Comunidades Terapêuticas Dados do pagamento - MJSP autoriza emprego de ...€¦ · 250 2013...

Post on 24-Jun-2020

3 views 0 download

Transcript of Comunidades Terapêuticas Dados do pagamento - MJSP autoriza emprego de ...€¦ · 250 2013...

Contrato nº Ano Processo nº (Origem) Comunidades Terapêuticas Nome de Fantasia Municipio UF CNPJ Mês de Referência Data do Ateste Prazo Final Data do P agamento Ordem Bancária Nota Fiscal nº Valor (R$)

156 2013 08129.000143/2013-18 CASA DE PASSAGEM BELEM BELÉM Alagoinhas BA 02.883.667/0001-05 01/2017 13/02/2017 08/03/2017 02/03/2017 2017OB800792 00020172 15.000,00R$

61 2014 08129.027094/2014-33 ASSOCIAÇÃO VIDA NOVA - AMOR EXIGENTE AVINAE Bozano RS 02.166.382/0001-53 12/2016 27/01/2017 17/02/2017 02/03/2017 2017OB800793 00000027 14.838,71R$

140 2013 08129.012389/2012-43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO MIGUEL FAZENDA ESPERANÇA Lagarto SE 48.555.775/0012-02 01/2017 10/02/2017 07/03/2017 02/03/2017 2017OB800794 00000002 19.516,13R$

86 2014 08129.030697/2014-12 COMUNIDADE TERAPÊUTICA CASA GRATIDÃO - INSTITUTO GRATIDÃO CASA GRATIDÃO Piraquara PR 13.959.203/0001-51 01/2017 09/02/2017 06/03/2017 02/03/2017 2017OB800795 00000026 10.000,00R$

88 2014 08129.030089/2014-16 FUNDAÇÃO ASTROGILDA E OSVALDO BENDER OSWALDO BENDER Três Passos RS 17.099.432/0001-02 12/2016 09/02/2017 06/03/2017 02/03/2017 2017OB800796 00000058 16.483,87R$

83 2014 08129.030499/2014-59 ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA SÍTIO CAMINHO NOVO CAMINHO NOVO Balneário Piçarras SC 05.118.375/0001-74 01/2017 08/02/2017 03/03/2017 02/03/2017 2017OB800797 00000068 10.000,00R$

117 2013 08129.012272/2012-60 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERAPÊUTICA ECUMÊNICA ACTE Osório RS 11.417.674/0001-02 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 02/03/2017 2017OB800798 00000062 7.193,55R$

07 2013 08129.012252/2012-99 ASSOCIAÇÃO DE APOIO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE ITAÚNA - COMUNIDADE MAGNIFICAT MAGNIFICAT Itaúna MG 03.725.341/0001-12 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 02/03/2017 2017OB800799 00000033 11.000,00R$

01 2013 08129.012055/2012-70 CENTRO DE REABILITAÇÃO - CRUZ AZUL DE PANAMBI CRUZ AZUL Panambi RS 89.967.459/0001-72 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 02/03/2017 2017OB800800 00000211 18.000,00R$

280 2013 08129.012015/2013-17 CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL BEIJA-FLOR BEIJA-FLOR Oliveira MG 04.327.366/0001-20 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 02/03/2017 2017OB800801 00000059 15.000,00R$

41 2014 08129.011974/2013-15 ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA SOBRIEDADE CAMINHO DA SOBRIEDADE Caete MG 08.626.823/0001-39 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 02/03/2017 2017OB800802 00000052 10.000,00R$

187 2013 08129.000135/2013-63 ASSOCIAÇÃO MISSÃO VIDA NOVA MISSÃO VIDA Pato Branco PR 10.874.797/0001-00 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 02/03/2017 2017OB800803 00000033 10.000,00R$

253 2013 08129.011888/2013-02 ASSOCIAÇÃO RECANTO PARQUE IGUAÇU RECANTO PQ IGUAÇU Medianeira PR 04.696.154/0001-10 01/2017 15/02/2017 10/03/2017 02/03/2017 2017OB800804 00000056 10.000,00R$

17 2013 08129.012271/2012-15 ESQUADRÃO VIDA PARA ADOLESCENTES ESQUADRÃO VIDA Caçapava SP 02.969.654/0001-53 01/2017 15/02/2017 10/03/2017 02/03/2017 2017OB800805 00000024 8.870,97R$

55 2013 08129.012058/2012-11 PASTORAL DE AUXÍLIO COMUNITÁRIO AO TOXICÔMANO - PACTO PACTO Porto Alegre RS 97.134.480/0001-15 01/2017 15/02/2017 10/03/2017 02/03/2017 2017OB800806 00000327 14.741,94R$

143 2013 08129.009318/2013-44 CENTRO DE REABILITAÇÃO EMANUEL REGIÃO DAS HORTÊNSIAS - CRERH EMANUEL Gramado RS 03.002.855/0001-40 01/2017 15/02/2017 10/03/2017 02/03/2017 2017OB800807 00000041 17.580,65R$

279 2013 08129.014551/2013-49 RECANTO DE APOIO A VIDA REAVIDA Monte Sião MG 03.578.159/0001-86 12/2016 23/01/2017 13/02/2017 02/03/2017 2017OB800808 00000025 29.612,90R$

52 2014 08129.019452/2013-53 DESAFIO JOVEM DE BRASÍLIA DESAFIO JOVEM Brasília DF 00.339.564/0001-53 01/2017 13/02/2017 08/03/2017 02/03/2017 2017OB800809 00000039 11.000,00R$

54 2013 08129.012405/2012-06 PASTORAL DE AUXÍLIO COMUNITÁRIO AO TOXICÔMANO - UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FEMININO ANTÔNIO E MARIA PACTO São Sepé RS 03.847.920/0001-38 01/2017 10/02/2017 07/03/2017 02/03/2017 2017OB800810 00000139 14.306,45R$

16 2013 08129.012351/2012-71 FAZENDA DA PAZ FAZENDA DA PAZ Teresina PI 01.834.051/0001-81 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 02/03/2017 2017OB800811 00000150 33.354,84R$

94 2013 08129.012383/2012-76 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO FRANCISCO XAVIER FAZENDA ESPERANÇA Garuva SC 48.555.775/0062-71 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 02/03/2017 2017OB800812 00000054 7.290,32R$

67 2013 08129.012395/2012-09 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA NOSSA SENHORA DO AMPARO FAZENDA ESPERANÇA Poço das Trincheiras AL 48.555.775/0061-90 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 02/03/2017 2017OB800813 00007878 11.000,00R$

42 2013 08129.012397/2012-90 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO FAZENDA ESPERANÇA Sobral CE 48.555.775/0066-03 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 02/03/2017 2017OB800814 00000030 10.419,35R$

94 2014 08129.036063/2014-73 ASSOCIAÇÃO CASA DO OLEIRO CASA DO OLEIRO Teresina PI 13.568.169/0001-94 01/2017 13/02/2017 08/03/2017 02/03/2017 2017OB800815 00000049 18.000,00R$

115 2013 08129.000231/2013-10 COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM NOVA JERUSALÉM Uberaba MG 70.934.914/0001-05 01/2017 14/02/2017 09/03/2017 02/03/2017 2017OB800816 00000004 10.000,00R$

166 2013 08129.000107/2013-46 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERAPÊUTICA MISSIONEIRA ACOTEMI S. Luiz Gonzaga RS 05.217.604/0001-08 01/2017 15/02/2017 10/03/2017 02/03/2017 2017OB800817 00000007 10.000,00R$

170 2013 08129.000233/2013-09 ASSOCIAÇÃO MISSÃO RESGATE MISSÃO RESGATE Ipatinga MG 22.706.980/0001-85 01/2017 14/02/2017 09/03/2017 02/03/2017 2017OB800818 01000047 10.000,00R$

59 2013 08129.000239/2013-78 COMUNIDADE TERAPÊUTICA MISSÃO SHALON MISSÃO SHALON Piraquara PR 04.080.950/0001-24 01/2017 15/02/2017 10/03/2017 02/03/2017 2017OB800819 00000061 9.709,68R$

184 2013 08129.000273/2013-42 SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOÃO BATISTA Santa Fé do Sul SP 74.353.962/0001-60 01/2017 15/02/2017 10/03/2017 02/03/2017 2017OB800820 00000039 10.000,00R$

153 2013 08129.000286/2013-11 CASA DE RESGATE EMANUEL EMANUEL Poços de Caldas MG 41.777.806/0001-78 01/2017 15/02/2017 10/03/2017 02/03/2017 2017OB800821 00000026 9.580,65R$

271 2013 08129.014604/2013-21 ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA EVANGÉLICA VIDA MISSÃO VIDA MISSÃO VIDA Anápolis GO 01.139.179/0001-25 12/2016 13/02/2017 08/03/2017 02/03/2017 2017OB800822 00000081 59.193,55R$

227 2013 08129.003240/2013-54 ASSOCIAÇÃO CASAS DO SERVO SOFREDOR CASAS DO SERVO Nova Aliança do Avaí PR 02.300.137/0005-10 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 02/03/2017 2017OB800823 00000118 10.000,00R$

30 2014 08129.001642/2014-03 CASA DE APOIO AO DROGADO E AO ALCOOLATRA - CADA CADA Divinópolis MG 04.970.973/0001-04 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 02/03/2017 2017OB800824 00000051 10.000,00R$

126 2013 08129.015194/2012-55 ONG DOM VALÉRIO BREDA - CASA BOM SAMARITANO BOM SAMARITANO Penedo AL 10.013.395/0001-10 01/2017 13/02/2017 08/03/2017 02/03/2017 2017OB800825 00000049 15.774,19R$

32 2014 08129.015675/2013-41 PROJETO RENASCER RENASCER Apucarana PR 04.690.777/0001-86 12/2016 31/01/2017 21/02/2017 02/03/2017 2017OB800826 00000033 7.000,00R$

284 2013 08129.014537/2013-45 PROGRAMA DE AUXÍLIO COMUNITÁRIO AO TOXICÔMOANO - PACTO PACTO Santa Maria RS 03.129.960/0001-44 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 06/03/2017 2017OB800829 00000112 18.000,00R$

195 2013 08129.000146/2013-43 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RECUPERAÇÃO NOVO CAMINHO NOVO CAMINHO Varginha MG 04.178.847/0001-11 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 06/03/2017 2017OB800830 00000058 15.000,00R$

217 2013 08129.000216/2013-63 ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ - COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE GUADALUPE Novo Horizonte SP 10.337.091/0001-09 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 06/03/2017 2017OB800831 00000050 10.967,74R$

273 2013 08129.014561/2013-84 ASSOCIAÇÃO MARINGÁ APOIANDO A RECUPERAÇÃO DE VIDAS MAREV Maringá PR 01.914.458/0001-19 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 06/03/2017 2017OB800832 00000104 9.806,45R$

124 2013 08129.015201/2012-19 SECRETARIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUVENÓPOLIS JUVENÓPOLIS Maceió AL 12.183.968/0001-80 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 06/03/2017 2017OB800833 00000098 17.838,71R$

250 2013 08129.000230/2013-67 ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E PREVENÇÃO DO ALCOOLISMO E OUTRAS DROGAS - COMUM. TER. CAMINHO DO SOL - ARAD CAMINHO DO SOL Canoinhas SC 73.318.941/0001-41 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 06/03/2017 2017OB800834 00000048 10.000,00R$

73 2014 08129.030161/2014-05 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA NOSSA SENHORA DA GUIA FAZENDA ESPERANÇA Alhandra PB 48.555.775/0095-30 12/2016 16/02/2017 13/03/2017 06/03/2017 2017OB800835 00000012 4.419,35R$

06 2014 08129.014598/2013-11 ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS PARA ASSISTÊNCIA AO INDIVÍDUO CARENTE AFASSIC Içara SC 04.729.206/0001-08 01/2017 15/02/2017 10/03/2017 06/03/2017 2017OB800836 00000022 7.000,00R$

71 2014 08129.030178/2014-54 DESAFIO JOVEM RESTAURANDO SHALOM DESAFIO JOVEM Goiânia GO 03.785.456/0001-00 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 06/03/2017 2017OB800837 00000063 10.000,00R$

84 2014 08129.030812/2014-59 ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL SOL NASCENTE - CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS SOL NASCENTE Peruibe SP 03.760.446/0003-74 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 06/03/2017 2017OB800838 00000035 18.000,00R$

37 2014 08129.015771/2013-90 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TOXICÔMANOS E ALCOÓLATRAS - GRUPO LUZ E VIDA LUZ E VIDA Paracatu MG 01.559.201/0001-96 01/2017 15/02/2017 10/03/2017 06/03/2017 2017OB800839 00000047 8.806,45R$

120 2013 08129.000073/2013-90 COMUNIDADE TERAPÊUTICA DO PODER SUPERIOR - SCHIEFELBEIN E COUTO LTDA SCHIEFELBEIN Itaara RS 02.791.885/0001-10 01/2017 17/02/2017 14/03/2017 06/03/2017 2017OB800840 00000361 16.000,00R$

101 2013 08129.015206/2012-41 ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICÓRDIA NOVA JERICÓ - COMUNIDADE CATÓLICA NOVA JERICÓ NOVA JERICÓ Marechal Deodoro AL 07.478.222/0001-63 01/2017 17/02/2017 14/03/2017 06/03/2017 2017OB800841 00000081 23.000,00R$

04 2013 08129.012269/2012-46 CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA - CERENE CERENE Palhoça SC 79.372.108/0002-46 01/2017 17/02/2017 14/03/2017 06/03/2017 2017OB800842 00000117 14.790,32R$

56 2013 08129.000057/2013-05 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA DOM ELISEU MARIA COROLI FAZENDA ESPERANÇA Bragança PA 48.555.775/0046-51 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 06/03/2017 2017OB800843 00017414 11.096,77R$

02 2013 08129.012255/2012-22 CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA - CERENE CERENE Blumenau SC 79.372.108/0001-65 01/2017 17/02/2017 14/03/2017 06/03/2017 2017OB800844 00001983 26.290,32R$

13 2013 08129.012258/2012-66 SERVIÇO EVANGÉLICO DE REABILITAÇÃO SER Uberlândia MG 20.734.505/0001-97 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 06/03/2017 2017OB800845 00000055 9.290,32R$

21 2014 08129.020666/2013-72 GRUPO DE ENCAMINHAMENTO E APOIO NA PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO A DEPENDENTES QUÍMICOS - VITA DE PASSO FUNDO VITA Passo Fundo RS 05.435.501/0001-14 01/2017 17/02/2017 14/03/2017 06/03/2017 2017OB800846 00000400 10.935,48R$

234 2013 08129.000151/2013-56 COMUNIDADE TERAPEUTICA UM NOVO CAMINHO - FAZENDA DO SENHOR JESUS NOVO CAMINHO Ituiutaba MG 00.738.242/0001-87 01/2017 13/02/2017 08/03/2017 06/03/2017 2017OB800847 00000026 10.000,00R$

137 2013 08129.000015/2013-66 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO FRANCISCO FAZENDA ESPERANÇA São Gonçalo do Abaeté MG 48.555.775/0039-22 01/2017 13/02/2017 08/03/2017 06/03/2017 2017OB800848 00008299 10.000,00R$

154 2013 08129.000178/2013-49 CENTRO DE REABILITAÇÃO NOVA VIDA NOVA VIDA Santa Rosa RS 02.084.777/0001-07 01/2017 17/02/2017 14/03/2017 06/03/2017 2017OB800849 00000056 5.612,90R$

09 2014 08129.011919/2013-17 INSTITUTO DE REABILITAÇÃO SERENIDADE - ASSOCIAÇÃO CASA DA SERENIDADE CASA DA SERENIDADE Patos de Minas MG 11.084.521/0001-90 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 06/03/2017 2017OB800850 00000055 18.000,00R$

146 2013 08129.000121/2013-40 CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE TOXICÔMANOS E ALCÓOLATRA DE SANTO ÂNGELO - FAZENDA PARAÍSO FAZENDA PARAÍSO Santo Ângelo RS 10.498.134/0001-38 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 06/03/2017 2017OB800851 00000940 25.500,00R$

215 2013 08129.000001/2013-42 CASA DE APOIO PADRE ALOISIO BOEING PE. BOEING Jaraguá do Sul SC 08.084.690/0001-16 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 06/03/2017 2017OB800852 00000082 10.000,00R$

90 2014 08129.029914/2014-21 DESAFIO JOVEM UNIDOS NA FÉ SALVANDO VIDAS SALVANDO VIDAS Caxias do Sul RS 03.602.165/0001-21 01/2017 08/02/2017 03/03/2017 06/03/2017 2017OB800853 00000013 15.000,00R$

48 2013 08129.000177/2013-02 PASTORAL DE APOIO AO TOXICÔMANO NOVA AURORA - PATNA NOVA AURORA Caxias do Sul RS 00.065.945/0001-91 01/2017 09/02/2017 06/03/2017 06/03/2017 2017OB800854 00000222 10.000,00R$

34 2013 08129.012045/2012-34 CENTRO DE REABILITAÇÃO SOCIAL E BENEFICENTE EVANGÉLICO S.O.S VIDA SOS VIDA Santo Ângelo RS 03.005.452/0001-54 12/2016 25/01/2017 15/02/2017 06/03/2017 2017OB800855 00000082 24.758,06R$

230 2013 08129.005690/2013-81 ESPAÇO ALTERNATIVO CULTURAL CONTRA AS DROGAS ESPAÇO ALTERNATIVO Ituiutaba MG 07.750.937/0001-23 01/2017 10/02/2017 07/03/2017 06/03/2017 2017OB800856 00000062 10.000,00R$

186 2013 08129.005313/2013-42 ASSOCIAÇÃO JESUS FONTE DE ÁGUA VIVA - COMUNIDADE TERAPÊUTICA FEMININA JESUS EM DAMASCO ÁGUA VIVA Taquaritinga SP 06.134.192/0001-05 01/2017 10/02/2017 07/03/2017 06/03/2017 2017OB800857 201400262 6.193,55R$

99 2014 08129.032079/2014-15 MINISTÉRIO EVANGÉLICO PRÓ-VIDA MEPROVI Londrina PR 80.507.718/0001-08 01/2017 22/02/2017 17/03/2017 06/03/2017 2017OB800858 00000033 8.000,00R$

72 2014 08129.030071/2014-14 FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE MISSÃO RESGATE Conde PB 17.922.227/0001-97 01/2017 22/02/2017 17/03/2017 06/03/2017 2017OB800859 00010402 10.451,61R$

142 2013 08129.012394/2012-56 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA DOM LUIS HERBERST FAZENDA ESPERANÇA Mâncio Lima AC 48.555.775/0057-04 01/2017 23/02/2017 20/03/2017 06/03/2017 2017OB800860 00000593 7.000,00R$

88 2013 08129.012366/2012-39 CASA DE RECUPERAÇÃO CAVERNA DE ADULÃO CAVERNA DE ADULÃO Fortaleza CE 07.362.545/0001-97 01/2017 22/02/2017 17/03/2017 06/03/2017 2017OB800861 00000068 11.870,97R$

83 2013 08129.012367/2012-83 CENTRO DE RECUPERAÇÃO VIDA NOVA CERVIN Rolândia PR 78.312.188/0001-09 01/2017 22/02/2017 17/03/2017 06/03/2017 2017OB800862 00000098 26.677,42R$

43 2013 08129.012381/2012-87 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO RAFAEL FAZENDA ESPERANÇA Casca RS 48.555.775/0017-17 01/2017 23/02/2017 20/03/2017 06/03/2017 2017OB800863 00000055 16.967,74R$

52 2013 08129.012390/2012-78 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA DOM FRANCO MASSERDOTTI FAZENDA ESPERANÇA Balsas MA 48.555.775/0052-08 01/2017 23/02/2017 20/03/2017 06/03/2017 2017OB800864 00000025 7.000,00R$

42 2014 08129.012030/2013-57 ASSOCIAÇÃO DE PASTORES EVANGÉLICOS DE PARAUAPEBAS - PROJETO DE RESGATE E INCLUSÃO SOCIAL APEP Parauapebas PA 08.952.018/0001-03 01/2017 22/02/2017 17/03/2017 06/03/2017 2017OB800865 00000035 10.000,00R$

78 2014 08129.030510/2014-81 COMUNIDADE TERAPÊUTICA CENTRO VITA CENTRO VITA Caxias do Sul RS 92.873.967/0001-04 12/2016 23/02/2017 20/03/2017 06/03/2017 2017OB800866 00000011 22.709,68R$

258 2013 08129.012306/2013-05 COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA JORNADA NOVA JORNADA Avaré SP 13.442.491/0001-72 01/2017 22/02/2017 17/03/2017 06/03/2017 2017OB800867 00000104 15.000,00R$

32 2014 08129.015675/2013-41 PROJETO RENASCER RENASCER Apucarana PR 04.690.777/0001-86 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 06/03/2017 2017OB800868 00000034 7.000,00R$

102 2014 08129.030372/2014-30 COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESGATE E LIBERDADE - INSTITUTO RESGATE JOÃO L. PIZZATO RESGATE E LIBERDADE Tangará da Serra MT 09.351.494/0001-23 01/2017 10/02/2017 07/03/2017 06/03/2017 2017OB800869 00000004 12.000,00R$

97 2014 08129.025499/2014-37 CENTRO HOLÍSTICO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO EM DEPENDÊNCIAS FÍSICAS E/OU PSICOLÓGICAS - CENTROHERD CENTROHERD Uberaba MG 06.336.222/0002-47 01/2017 13/02/2017 08/03/2017 06/03/2017 2017OB800870 00000010 12.354,84R$

200 2013 08129.000195/2013-86 COMUNIDADE TERAPÊUTICA REDENÇÃO CTR Campo Mourão PR 02.530.512/0001-95 01/2017 13/02/2017 08/03/2017 06/03/2017 2017OB800871 00000069 14.532,26R$

22 2013 08129.012290/2012-41 CLINICA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - REVIDE - RESTAURANDO VIDAS DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA REVIDE Londrina PR 08.581.190/0001-90 01/2017 15/02/2017 10/03/2017 07/03/2017 2017OB800872 00000044 11.500,00R$

176 2013 08129.000210/2013-96 ASSOCIAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO - COMUNIDADE CATÓLICA SACRAMENTO DE AMOR IMACULADA CONCEIÇÃO Divinópolis MG 04.195.503/0001-10 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 07/03/2017 2017OB800873 00000049 13.000,00R$

122 2013 08129.000275/2013-31 ASSOCIAÇÃO PARA VIDA SEM DROGAS VIDA SEM DROGAS São José dos Pinhais PR 03.779.747/0002-69 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 07/03/2017 2017OB800874 00000045 5.967,74R$

204 2013 08129.003326/2013-87 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE NOVA CRIATURA NOVA CRIATURA Uberlândia MG 11.088.620/0001-40 01/2017 17/02/2017 14/03/2017 07/03/2017 2017OB800875 00000062 10.000,00R$

28 2013 08129.012326/2012-97 CENTRO HOLÍSTICO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO EM DEPENDÊNCIAS FÍSICAS E/OU PSICOLÓGICAS - CENTROHERD CENTROHERD Uberaba MG 06.336.222/0001-66 01/2017 17/02/2017 14/03/2017 07/03/2017 2017OB800876 00000003 12.612,90R$

61 2013 08129.012259/2012-19 INSTIUIÇÃO PADRE HAROLDO RAHM PE. HAROLDO Campinas SP 50.068.188/0001-88 01/2017 17/02/2017 14/03/2017 07/03/2017 2017OB800877 00000267 43.741,94R$

44 2014 08129.012081/2013-89 ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA PROJETO VIDA Jaguariaiva PR 06.112.773/0001-46 01/2017 17/02/2017 14/03/2017 07/03/2017 2017OB800878 00000045 10.000,00R$

81 2014 08129.030940/2014-01 ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA DA CANÁ FAMÍLIA DE CANÁ Belo Horizonte MG 16.881.294/0006-52 01/2017 17/02/2017 14/03/2017 07/03/2017 2017OB800879 00000004 33.483,87R$

78 2013 08129.000148/2013-32 FAZENDA DE RECUPERAÇÃO NOVO CAMINHO NOVO CAMINHO Lagoa da Prata MG 01.812.911/0001-86 01/2017 17/02/2017 14/03/2017 07/03/2017 2017OB800880 00000074 10.000,00R$

118 2013 08129.000014/2013-11 CENTRO TERAPÊUTICO E DE PROJETOS SÓCIO EDUCATIVO VIDA CTV - VIDA Blumenau SC 72.424.187/0001-61 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 07/03/2017 2017OB800881 00000162 10.000,00R$

165 2013 08129.005580/2013-10 CONSELHO DIOCESANO DA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA DE ANÁPOLIS RENOVAÇÃO CARISMÁTICA Anápolis GO 03.974.357/0001-69 01/2017 20/02/2017 15/03/2017 07/03/2017 2017OB800882 00000052 8.000,00R$

189 2013 08129.012409/2012-86 CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DE TOXICÔMANOS E ALCOOLISTAS CERTA Camboriú SC 00.219.137/0001-31 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 07/03/2017 2017OB800883 00000087 11.000,00R$

141 2013 08129.000217/2013-16 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DE NAZARÉ CASA DE NAZARÉ Maringá PR 04.119.501/0001-42 01/2017 17/02/2017 14/03/2017 07/03/2017 2017OB800884 00000094 3.193,55R$

247 2013 08129.000222/2013-11 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ AMPARO MATERNIDADE PROTENÇÃO À INFÂNCIA - ACAMPI - COMUNIDADE TERAPÊUTICA PAULO DE TARSO ACAMPI Castelândia GO 02.199.974/0005-03 01/2017 17/02/2017 14/03/2017 07/03/2017 2017OB800885 00003386 12.000,00R$

134 2013 08000.000698/2013-06 MISSÃO EVANGÉLICA FILANTRÓPICA JESUS TE AMA - MEFIJA MEFIJA Catalão GO 54.791.868/0001-86 12/2016 17/02/2017 14/03/2017 07/03/2017 2017OB800886 00000099 5.000,00R$

265 2013 08129.014548/2013-25 CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA VIDA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE BAIRRO DE HENRIQUE JORGE NOVA VIDA Aquiraz CE 11.821.501/0004-06 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 07/03/2017 2017OB800887 00000062 37.000,00R$

238 2013 08129.000027/2013-91 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI Mairiporã SP 09.329.759/0002-78 01/2017 20/02/2017 15/03/2017 07/03/2017 2017OB800888 00000036 14.000,00R$

174 2013 08129.000081/2013-36 ASSOCIAÇÃO SANT'ANA SANT'ANA Cunha SP 11.180.836/0001-31 01/2017 20/02/2017 15/03/2017 07/03/2017 2017OB800889 00000050 9.806,45R$

125 2013 08129.000123/2013-39 FAZENDA VIDA NOVA - KERYGMA VIDA NOVA Craibas AL 03.841.870/0002-62 01/2017 20/02/2017 15/03/2017 07/03/2017 2017OB800890 00004603 17.967,74R$

90 2013 08129.000192/2013-42 COMUNIDADE TERAPÊUTICA FAZENDINHA IRMÃ ERLINDA IRMÃ ERLINDA Janaúba MG 25.213.000/0001-09 01/2017 20/02/2017 15/03/2017 07/03/2017 2017OB800891 00000024 9.193,55R$

226 2013 08129.005551/2013-58 SOCIEDADE DE LIBERTAÇÃO DO DROGATIVO E ALCOOLATRA SOLIDA Patos de Minas MG 00.211.354/0001-85 01/2017 20/02/2017 15/03/2017 07/03/2017 2017OB800892 00000468 13.000,00R$

06 2013 08129.012056/2012-14 COMUNIDADE TERAPÊUTICA FUNDAÇÃO HERMON FUNDAÇÃO HERMON Porto União SC 04.532.963/0005-10 01/2017 20/02/2017 15/03/2017 10/03/2017 2017OB800894 00000018 7.838,71R$

162 2013 08129.000317/2013-34 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA SANTA CLARA FAZENDA ESPERANÇA Óbidos PA 48.555.775/0077-58 12/2016 13/02/2017 08/03/2017 10/03/2017 2017OB800895 00006814 7.451,61R$

162 2013 08129.000317/2013-34 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA SANTA CLARA FAZENDA ESPERANÇA Óbidos PA 48.555.775/0077-58 01/2017 20/02/2017 15/03/2017 10/03/2017 2017OB800896 00006867 8.000,00R$

11 2014 08129.015596/2013-31 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNIDADE VIDA NOVA CANTINHO DO CÉU VIDA NOVA Uberlândia MG 05.553.448/0001-56 01/2017 16/02/2017 13/03/2017 10/03/2017 2017OB800897 00000041 7.161,29R$

Comunidades Terapêuticas Dados do pagamento

