Curso profissional TÉCNICO COMERCIAL - 1º...

Post on 06-Feb-2018

215 views 0 download

Transcript of Curso profissional TÉCNICO COMERCIAL - 1º...

Iniciar Terminar

M1 Teatro de Gil Vicente e Camões Lírico 44 40 4 19-09-2016 05-12-2016

M2 Camões Épico e Viagem Trágico-Marítima 44 40 4 07-12-2016 13-03-2017

M3 Camões Épico e Viagem Trágico-Marítima 44 40 4 15-03-2017 14-06-2017

TOTAL 132 119 13

M1 Eu e o mundo profissional 32 29 3 10-11-2016 23-01-2017

M2 Um mundo de muitas línguas 32 29 3 26-01-2017 27-03-2017

M3 O mundo tecnológico 34 31 3 30-03-2017 05-06-2017

TOTAL 98 88 10

M1

1.2- Pessoa e cultura

4.1- A identidade regional

7.1- Cultura global ou globalização das culturas43 39 4 16-09-2016 18-11-2016

M2

2.2- A construção do social

5.1- A integração no espaço europeu

7.3- O papel das organizações internacionais40 36 4 18-11-2016 27-01-2017

M32.3- A construção da democracia

5.2- A cidadania europeia

9.1- Os fins e os meios: que ética para a vida humana?

42 38 4 27-01-2017 31-03-2017

M4

3.3- Homem-Natureza: uma relação sustentável?

6.3- As organizações do trabalho

9.2- A formação da sensibil idade cultural e a

transfiguração da experiência: a estética

40 36 4 31-03-2017 09-06-2017

TOTAL 165 149 16

M1 Folha de cálculo: Microsoft Excel 46 41 5 20-09-2016 15-12-2016

M2 Gestão de bases de dados: Microsoft Access 52 47 5 03-01-2017 04-04-2017

M3 Criação de páginas Web: Microsoft Frontpage 35 32 4 20-04-2017 13/06/2017*

TOTAL 133 120 13

M1 Jogos desportivos coletivos I 24 22 2 13-10-2016 08-06-2017

M4 Ginástica I 10 9 1 27-10-2016 09-03-2017

M7 Atletismo/ Desportos raquetas I/ Patinagem I 12 11 1 06-10-2016 27-03-2017

M10 Dança I 6 5 1 05-01-2017 09-02-2017

M13 Atividade física/ Contextos e Saúde I 6 5 1 22-09-2016 18-05-2017

M16 Aptidão física 6 5 1 10-11-2016 11-05-2017

TOTAL 64 58 6

A2 Funções Polinomiais 48 43 5 16-09-2016 09-12-2016

B1 Funções periódicas e Não Periódicas 48 43 5 14-12-2016 22-03-2017

A3 Estatística 37 33 3 24-03-2017 09-06-2017

TOTAL 133 120 13

A1. A Economia e o Problema Económico 16 14,4 2 16-09-2016 11-10-2016

A2. Agentes Económicos e Atividades Económicas 48 43,2 5 14-10-2016 20-01-2017

A3. Mercados de Bens e Serviços de Fatores Produtivos 36 32,4 4 24-01-2017 28-03-2017

A4. Moeda e Financiamento da Atividade Económica 33 29,7 3 31-03-2017 13-06-2017

133 119,7 13

372 Comércio-evolução e modelos organizacionais 33 30 3 16-09-2016 26-10-2016

7842 Técnicas de atendimento 67 60 7 26-10-2016 27-01-2017

7843 Técnicas de negociação e venda 67 60 7 31-01-2017 09-05-2017

353 Atendimento telefónico 33 30 3 09-05-2017 14-06-2017

TOTAL 200 180 20

373Empresa Comercial-funcionamento e

organização do trabalho67 60 7 16-09-2016 24-02-2017

7852 Perfil e potencial do empreendedor -diagnóstico

/ desenvolvimento33 30 3 03-03-2017 02-06-2017

TOTAL 67 60 7

350 Comunicação interpessoal -comunicação assertiva 67 60 7 16-09-2016 27-01-2017

348 Técnicas de Merchandising 67 60 7 27-01-2017 12-06-2017

TOTAL 134 121 13

A.1 Atendimento 67 60 7 19-09-2016 06-02-2017

A.2 Vendas 67 60 7 06-02-2017 26-06-2017

TOTAL 134 120,6 13,4

Nota: (*) As situações em que a calendarização ultrapassa o final do ano letivo (16/06/2017), implicam a realização de trabalho autónomo antes dessa data.

Comunicar no

Ponto de Venda

Comunicar em

Inglês

Loures, 25 de setembro de 2016

EDUCAÇÃO

FÍSICA

Cie

ntí

fica

MATEMÁTICA

ECONOMIA

Tecn

oló

gica

Comercializar e

Vender

Organizar e Gerir

a Empresa

Limite de

faltas

INJUSTIF.

(10%) - TL

Ano letivo 2016 - 2017

Curso profissional TÉCNICO COMERCIAL - 1º PCM

MATRIZ ANUAL - PLANIFICAÇÃO MODULAR, LIMITE DE FALTAS, CALENDARIZAÇÃO

Datas previstas para

Componente

de FormaçãoDisciplinas Identificação dos Módulos

N.º Tempos

Lectivos (TL)

por Módulo

Assiduidade

obrigatória

(90%) - TL

PORTUGUÊS

Sóci

o-c

ult

ura

l

INGLÊS

ÁREA DE

INTEGRAÇÃO

TENOLOGIAS DE

INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO