SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA … · 2019-03-22 · EDITAL Nº39/2019–...

Post on 23-Jul-2020

6 views 0 download

Transcript of SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA … · 2019-03-22 · EDITAL Nº39/2019–...

DOE Nº 33.832 DE 22.03.2019.GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD)

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (SEGUP)

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (SUSIPE)

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE NÍVEIS SUPERIOR E MÉDIO

CONCURSO PÚBLICO C – 204

E D I T A L N º 3 9 / 2 0 1 9 – S E A D / S U S I P E , D E 2 1 D E M A R Ç O D E 2 0 1 9

R E S U L T A D O E C L A S S I F I C A Ç Ã O N A P R I M E I R A F A S E - P R E L I M I N A R

A Secretaria de Estado de Administração – SEAD a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE

representadas por sua Secretária e seu Superintendente, no uso das atribuições legais, mediante as condições estipuladas

neste Edital, seu anexo e demais disposições legais aplicáveis, tornam público o RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO NA

PRIMEIRA FASE - PRELIMINAR, do Concurso Público destinado ao provimento de cargos de Níveis Superior e Médio da

Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, aberto pelo Edital n° 001/2017, nos seguintes termos:

Art. 1º Fica divulgado no ANEXO I deste Edital, o resultado e a classificação na Primeira Fase – preliminar dos candidatos, naseguinte ordem: a nota final do concurso em ordem decrescente de classificação final do certame e classificação geral ,conforme estabelecido no subitem 18.6.

Art. 3º O candidato também poderá consultar individualmente seu desempenho através do link Boletim de desempenho final,disponível no endereço eletrônico www.aocp.com.br, por até 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste edital.

Art. 4º Quanto ao resultado e a classificação, divulgados, caberá interposição de recurso, que deverá ser protocolado emformulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.aocp.com.br, no período da 0h00min do dia 25/03/2019 até as23h59min do dia 26/03/2019, observado o horário oficial de Brasília – DF.

Art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Belém/PA, 21 de março de 2019.

HANA SAMPAIO GHASSANSecretária de Estado de Administração, respondendo

JARBAS VASCONCELOS DO CARMOSuperintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, respondendo

Página 1 de 56

DOE Nº 33.832 DE 22.03.2019.

ANEXO I - NOTA FINAL DO CONCURSO EM ORDEM DECRESCENTE DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CERTAME E CLASSIFICAÇÃO NA PRIMEIRA FASE

201.1 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - METROPOLITANA

NOME INSCRIÇÃOLíngua

PortuguesaLegislação Informática

Conhecimentos

Específicos

OBJETIVA DISCURSIVA NOTA FINALData de

nascimentoClassificação

Maria Josilene Viana Pinto 5050026350 1.80 1.00 0.40 4.40 7.60 9.55 17.15 20/05/1993 1

Michelly Campos Gracindo Marques 5050049497 2.00 0.80 0.60 3.60 7.00 10.00 17.00 02/04/1992 2

Benjamin Camarão Pinheiro Neto 5050007901 1.80 0.80 0.40 4.40 7.40 9.56 16.96 06/12/1983 3

Jessica Lobato Maues 5050034152 2.00 1.00 0.40 4.20 7.60 9.34 16.94 20/01/1995 4

Andreza Cunha Sousa 5050047589 2.00 0.80 0.60 3.80 7.20 9.56 16.76 09/10/1987 5

Antonio Fagner De Souza Cavalcante 5050043272 1.80 0.80 0.60 4.00 7.20 9.55 16.75 15/11/1993 6

Vinícius Carneiro Miranda 5050020378 1.80 0.80 0.60 4.60 7.80 8.90 16.70 01/05/1994 7

Sara Cristina Alves De Castro 5050025305 2.00 1.00 0.40 3.40 6.80 9.78 16.58 22/06/1994 8

Diego Henrique De Souza Figueiredo 5050009616 1.60 0.80 0.60 3.60 6.60 9.78 16.38 23/10/1995 9

Bianca Rego Farias 5050012242 2.00 1.00 0.60 3.60 7.20 9.11 16.31 29/09/1993 10

João Feliph Bonfim Corrêa 5050001146 2.00 0.60 0.40 4.40 7.40 8.89 16.29 08/12/1993 11

Daniel Faro Lobato 5050019946 1.20 0.80 0.40 4.00 6.40 9.78 16.18 31/12/1996 12

Felipe Da Costa Silva 5050030101 2.00 0.80 0.60 3.40 6.80 9.33 16.13 20/02/1987 13

Alexandre Dos Santos Seabra Gonçalves 5050010026 2.00 0.80 0.40 4.40 7.60 8.43 16.03 10/02/1988 14

Igor Silva De Oliveira 5050041395 1.80 0.80 0.00 3.40 6.00 10.00 16.00 15/09/1985 15

Adriano Augusto Costa Da Silva 5050016817 1.80 0.60 0.60 3.60 6.60 9.34 15.94 22/12/1987 16

Raphael Barbosa Lima 5050047620 1.80 0.80 0.60 3.60 6.80 9.11 15.91 27/09/1994 17

Bruno Soares Correa 5050013396 1.80 0.80 0.40 4.20 7.20 8.67 15.87 27/08/1989 18

Tracy Ketlen Da Silva França Tavares 5050015839 1.60 1.00 0.60 4.60 7.80 7.99 15.79 18/08/1995 19

Regiane Gemaque Gomes Da Silva 5050004105 1.00 0.80 0.40 3.80 6.00 9.78 15.78 21/09/1988 20

Edianne Do Socorro Afonso Nonato 5050018423 2.00 0.60 0.20 3.40 6.20 9.56 15.76 18/04/1984 21

DOE Nº 33.832 DE 22.03.2019.

Leidiane Macedo Ramos 5050039435 2.00 0.80 0.60 4.00 7.40 8.29 15.69 12/07/1984 22

Maiara Cristina Gemaque Picanco 5050044581 2.00 0.80 0.40 4.00 7.20 8.45 15.65 15/11/1986 23

Aline Brito Pereira 5050050237 2.00 1.00 0.40 4.20 7.60 8.00 15.60 04/11/1979 24

Talyta Regina Vilhena Pinto 5050011086 1.60 0.80 0.00 3.40 5.80 9.78 15.58 16/12/1985 25

Daniel Lima De Oliveira 5050015082 1.20 0.60 0.60 3.40 5.80 9.78 15.58 08/08/1996 26

Hugo Henrique Mesquita Dos Santos 5050030261 1.80 0.40 0.80 3.00 6.00 9.56 15.56 29/09/1997 27

Rawlison Hill Santos Da Silva 5050035339 1.60 0.80 0.40 3.20 6.00 9.55 15.55 12/01/1996 28

Hinglia Moura Rabelo 5050020239 2.00 0.80 0.20 3.20 6.20 9.34 15.54 15/08/1980 29

Clayson Das Neves Figueiredo Raiol 5050011341 1.60 0.80 0.00 4.00 6.40 9.12 15.52 01/08/1989 30

Camila Guimarães Rodrigues Cruz 5050000262 1.80 1.00 0.40 3.20 6.40 9.11 15.51 13/12/1992 31

Paulo Andre Amaral Coutinho 5050012639 1.80 0.80 0.60 3.20 6.40 9.11 15.51 21/06/1992 32

Camila Pereira Jabali 5050043247 2.00 0.80 0.60 3.00 6.40 9.11 15.51 13/02/1982 33

Vitor Jorge Souza Da Silva 5050049382 2.00 1.00 0.40 3.40 6.80 8.68 15.48 27/07/1983 34

Juliane Gaia Baia 5050004716 1.80 1.00 0.60 3.40 6.80 8.67 15.47 13/08/1992 35

Thainan Azevedo De Oliveira 5050023858 1.40 0.40 0.40 4.80 7.00 8.44 15.44 11/07/1991 36

Larissa Caroline Gomes Da Silva 5050033427 1.60 0.80 0.20 4.40 7.00 8.44 15.44 25/04/1988 37

Helton Alexandre Sousa De Oliveira 5050050682 1.80 0.60 0.60 4.20 7.20 8.22 15.42 15/06/1989 38

Ana Paula Fonseca Barros 5050016370 1.80 1.00 0.40 4.00 7.20 8.22 15.42 29/09/1991 39

Maria Rosinete De Leao Carvalho 5050044717 1.80 1.00 0.20 4.20 7.20 8.21 15.41 02/10/1989 40

Gabriella Da Silva Machado 5050011299 1.20 0.80 0.20 3.60 5.80 9.56 15.36 12/02/1992 41

Italo Roberto Souza Correa 5050052946 2.00 0.60 0.80 2.40 5.80 9.56 15.36 16/01/1989 42

Julianne De Araujo Cardoso 5050024919 1.40 0.40 0.80 3.40 6.00 9.34 15.34 04/10/1989 43

Cristiane Alves Dos Santos 5050024967 1.40 0.60 0.40 4.40 6.80 8.53 15.33 05/09/1981 44

Luana Paula Freire De Souza 5050010812 1.80 1.00 0.60 3.20 6.60 8.73 15.33 07/02/1990 45

DOE Nº 33.832 DE 22.03.2019.

Aline Figueiredo De Albuquerque 5050032954 2.00 1.00 0.20 2.80 6.00 9.33 15.33 06/10/1985 46

Jaifer Henrique Fernandes Maia 5050006249 1.60 0.60 0.60 3.60 6.40 8.90 15.30 18/09/1998 47

Andrei Raniery Pereira Teixeira 5050048370 1.80 0.80 0.60 3.40 6.60 8.67 15.27 17/12/1991 48

Cristiane Perdigão Pinheiro 5050007650 1.20 1.00 0.40 4.00 6.60 8.66 15.26 04/10/1977 49

Sara Oliveira De Sousa Carvalho 5050018561 1.60 1.00 0.20 3.80 6.60 8.66 15.26 28/08/1984 50

Kátia Fabiana Batista Pedroso 5050023128 1.80 0.80 0.40 3.60 6.60 8.66 15.26 19/03/1976 51

Marcelo Filgueira Jardim 5050012580 1.80 1.00 0.60 4.00 7.40 7.85 15.25 08/03/1972 52

Karla Diana De Souza Freitas 5050029213 1.40 0.80 0.40 4.20 6.80 8.43 15.23 15/08/1988 53

Rafaela Vitoria Sampaio Pinto 5050021536 2.00 0.80 0.40 4.80 8.00 7.17 15.17 19/01/1996 54

Marcos Vinicius Alves De Almeida (Sub Judice) 5050024663 1.20 1.00 0.40 3.20 5.80 9.34 15.14 18/11/1997 55

Maiara Bessa Ferreira 5050037253 1.60 0.60 0.60 3.00 5.80 9.34 15.14 21/07/1989 56

Amanda Ferreira Ribeiro 5050033350 1.40 1.00 0.20 3.20 5.80 9.33 15.13 13/05/1992 57

Tamiris Cristina Da Costa Lima 5050005053 1.60 1.00 0.20 3.20 6.00 9.11 15.11 26/09/1989 58

Stheffany Nayara De Oliveira Tomaz 5050033305 1.60 0.80 0.20 3.60 6.20 8.89 15.09 01/09/1991 59

Albaniza Almeida De Matos Santos 5050032132 1.60 0.80 0.40 3.40 6.20 8.89 15.09 20/03/1982 60

Bárbara Fernandes Do Nascimento Castro 5050028430 1.60 0.80 0.20 3.80 6.40 8.67 15.07 19/10/1991 61

Gecirley Candido De Jesus Moura 5050014612 1.60 0.60 0.40 3.80 6.40 8.67 15.07 14/04/1979 62

Marilia Martins De Brito 5050015931 1.80 0.80 0.40 3.40 6.40 8.67 15.07 08/03/1990 63

Valeria Santos Da Silva 5050031520 1.60 0.80 0.20 3.80 6.40 8.66 15.06 30/06/1991 64

Paula De Figueiredo Monteiro 5050021165 1.80 0.60 0.20 4.00 6.60 8.44 15.04 30/01/1982 65

Yasmim Bitar De Sousa 5050018399 1.60 1.00 0.40 3.60 6.60 8.43 15.03 08/07/1997 66

Tamirys Catarina Chermont De Menezes 5050045285 1.80 1.00 0.40 4.20 7.40 7.62 15.02 25/10/1989 67

Jonas Cavalcante Gomes 5050010553 1.80 0.80 1.00 3.20 6.80 8.22 15.02 05/01/1975 68

Renata Silva Borges 5050009790 1.60 0.80 0.40 4.00 6.80 8.21 15.01 01/11/1983 69

DOE Nº 33.832 DE 22.03.2019.

Beatriz Barreiros Rodrigues Baia 5050027499 2.00 1.00 0.20 3.80 7.00 8.00 15.00 03/01/1990 70

Camila Pâmela Santos De Almeida 5050035299 2.00 0.20 0.40 3.20 5.80 9.19 14.99 02/05/1989 71

Erick Jean Da Rosa Silva 5050048143 2.00 0.60 0.20 3.00 5.80 9.12 14.92 12/03/1990 72

Dione Maria Batista Caldas 5050051544 1.40 0.80 0.00 4.20 6.40 8.51 14.91 20/06/1986 73

Ellen De Oliveira Cordeiro 5050051444 1.20 0.60 0.80 3.20 5.80 9.11 14.91 22/09/2000 74

Juliane Gomes Da Silva 5050016236 1.60 1.00 0.20 3.00 5.80 9.11 14.91 12/10/1989 75

Ayara Letícia Bentes Da Silva 5050045926 1.80 0.40 0.20 4.20 6.60 8.30 14.90 14/11/1988 76

Lucas Veiga Carvalho 5050030452 1.20 0.60 0.60 3.40 5.80 9.10 14.90 06/09/1996 77

Camille Fonseca Souza 5050050019 1.20 0.60 0.20 4.20 6.20 8.68 14.88 14/06/1992 78

Luis Alberto Amador De Moraes 5050027278 1.60 0.80 0.60 3.20 6.20 8.67 14.87 11/02/1971 79

Liane Karla Carvalho Da Piedade 5050047795 2.00 0.80 0.20 3.20 6.20 8.66 14.86 04/01/1983 80

Vitor Mauro De Andrade Frazão 5050026784 1.80 0.60 0.40 3.60 6.40 8.44 14.84 27/09/1974 81

Bianca Da Fonseca Silva 5050024161 1.60 1.00 0.20 3.60 6.40 8.44 14.84 02/06/1993 82

Rodrigo De Jesus Assunção 5050020395 2.00 0.80 0.40 3.60 6.80 7.99 14.79 09/10/1995 83

Clauton Nazareno Marques Leal 5050050215 1.80 0.40 0.60 4.20 7.00 7.78 14.78 10/01/1992 84

Tassio Luis Silva Ferreira 5050021599 1.20 1.00 0.60 3.20 6.00 8.75 14.75 26/08/1993 85

Debora Daniely Rodrigues E Rodrigues 5050037655 1.80 0.80 0.40 3.80 6.80 7.92 14.72 27/04/1988 86

Jessica Mendes França 5050025222 1.80 1.00 0.40 4.20 7.40 7.31 14.71 19/03/1988 87

Maria Gabriela Aparecida Farias Pereira 5050045132 1.60 0.80 0.40 3.00 5.80 8.90 14.70 11/09/1996 88

Ozelita Alves Cardoso 5050041008 1.80 0.60 0.40 3.60 6.40 8.29 14.69 18/01/1976 89

Raissa D Rosevelt Correia Monteiro 5050014254 1.80 0.80 0.40 3.40 6.40 8.29 14.69 24/05/1985 90

Claudia Daniele De Lima Da Silva 5050006793 2.00 0.40 0.40 3.00 5.80 8.89 14.69 22/08/1988 91

Danielle Tolosa Modesto 5050046237 1.20 0.40 0.40 4.00 6.00 8.67 14.67 12/03/1991 92

Raulo Daniel Da Silva Pastana 5050040179 1.60 0.60 0.40 3.40 6.00 8.66 14.66 17/11/1991 93

DOE Nº 33.832 DE 22.03.2019.

Sandra Cristina Oliveira Nogueira 5050042103 1.40 1.00 0.20 3.40 6.00 8.66 14.66 17/09/1993 94

Jaqueline China Silva 5050037047 2.00 1.00 0.40 2.60 6.00 8.66 14.66 27/12/1983 95

Silas Porto Rodrigues 5050010132 1.40 1.00 0.40 3.40 6.20 8.44 14.64 18/09/1993 96

Ariana Valente Ferreira 5050003387 1.40 0.80 0.20 3.80 6.20 8.43 14.63 30/01/1985 97

Karen Vidigal Do Nascimento Carlos 5050012858 1.40 1.00 0.00 4.00 6.40 8.21 14.61 22/12/1987 98

Maura Suzane Grangense De Carvalho 5050016627 1.60 1.00 0.40 3.60 6.60 8.00 14.60 04/03/1990 99

Ana Goretti Novaes Coutinho Moura 5050013240 1.60 1.00 0.60 3.80 7.00 7.55 14.55 01/10/1984 100

Poliane Costa Mouzinho 5050013212 1.40 1.00 0.20 3.60 6.20 8.29 14.49 10/01/1983 101

Cleice Kelen Favacho Da Rocha 5050040731 1.60 0.60 0.20 3.40 5.80 8.68 14.48 22/04/1981 102

Débora Oliveira Da Cunha Da Costa 5050041046 1.80 0.40 0.40 3.20 5.80 8.66 14.46 03/05/1990 103

Camille Suanne Andrade Lopes 5050031176 2.00 0.80 0.20 3.00 6.00 8.45 14.45 05/03/1992 104

Luana Miranda Aires 5050011493 1.20 0.20 0.60 4.00 6.00 8.44 14.44 09/12/1990 105

Isabel Suzane Nascimento Brandão 5050038392 1.80 0.00 0.40 4.00 6.20 8.22 14.42 30/03/1988 106

Suzelly Pinho Dias 5050001252 1.60 1.00 0.20 3.40 6.20 8.22 14.42 28/03/1987 107

Cristiano Da Silva Avelar 5050018139 1.20 0.80 0.60 4.20 6.80 7.61 14.41 14/01/1988 108

Deise Da Silva Santos Dos Passos 5050000281 1.60 0.60 0.20 3.80 6.20 8.21 14.41 30/03/1982 109

Marcelo Quaresma Miranda 5050036879 1.80 0.40 0.40 3.60 6.20 8.21 14.41 11/10/1990 110

Layre Lana De Souza Ribeiro 5050024898 1.60 1.00 0.20 3.40 6.20 8.21 14.41 21/12/1988 111

Carla Barbosa Dos Santos 5050002341 1.60 0.80 0.20 4.20 6.80 7.53 14.33 14/03/1993 112

Rafaela Matos Batista De Lima 5050027497 1.80 0.40 0.20 3.40 5.80 8.52 14.32 21/03/1986 113

Laiane Cristina Freire Miranda 5050029318 1.40 0.60 0.40 3.40 5.80 8.45 14.25 11/08/1995 114

Tamara Stefany Siqueira Tavares 5050012095 1.60 0.80 0.20 3.20 5.80 8.44 14.24 01/02/1992 115

Elana Rodrigues Queiroz 5050042284 2.00 1.00 0.40 3.00 6.40 7.84 14.24 30/10/1990 116

Fernanda Coelho Fonseca 5050025858 2.00 1.00 0.40 2.40 5.80 8.44 14.24 25/01/1987 117

DOE Nº 33.832 DE 22.03.2019.

Alan Moreira Dos Santos 5050048786 2.00 1.00 0.60 3.40 7.00 7.23 14.23 24/04/1996 118

Daniel Lima De Sousa 5050037852 1.60 0.60 0.40 3.40 6.00 8.22 14.22 31/07/1992 119

João Pedro Moreira Moraes 5050045622 1.80 0.40 0.80 3.20 6.20 8.00 14.20 17/01/1994 120

Elaine Queiroz De Pamplona 5050042247 1.60 1.00 0.60 3.00 6.20 8.00 14.20 12/02/1989 121

Monique Oliveira Sena 5050006331 1.40 0.80 0.40 3.60 6.20 7.99 14.19 23/06/1993 122

Iviane Matos De Franca 5050014629 1.60 1.00 0.00 3.80 6.40 7.77 14.17 02/05/1988 123

Jessyka Beatriz Nogueira Rodrigues 5050003550 1.40 0.80 0.20 4.00 6.40 7.76 14.16 27/12/1989 124

Denize Do Socorro De Sousa Figueiredo 5050050189 1.80 0.60 0.40 3.60 6.40 7.76 14.16 29/12/1979 125

Jose Francisco Santos Soares 5050011216 1.80 1.00 0.40 3.20 6.40 7.76 14.16 14/02/1989 126

Cristiane Caramês Da Costa 5050001812 2.00 0.80 0.60 4.40 7.80 6.26 14.06 25/03/1978 127

Maisa Agar Leão Carvalho 5050031847 2.00 0.80 0.60 2.60 6.00 8.06 14.06 10/02/1992 128

Rachel Silva Da Costa Silva 5050048455 1.00 0.40 0.20 4.20 5.80 8.22 14.02 03/10/1987 129

Inara Barbosa Soares 5050040859 1.60 1.00 0.40 2.80 5.80 8.22 14.02 24/10/1988 130

Suanne Barcelos Das Merces De Lemos 5050048177 2.00 0.40 0.40 3.00 5.80 8.21 14.01 27/11/1986 131

Thamires Beatriz Dos Santos Caitano 5050032329 1.80 0.40 0.60 3.20 6.00 8.00 14.00 01/12/1994 132

Glaudson Wagner De Alcantara Marques 5050038140 1.80 0.80 0.60 2.80 6.00 8.00 14.00 20/05/1982 133

Ana Clece Mariana Nascimento Araujo 5050047191 1.60 1.00 0.40 3.60 6.60 7.39 13.99 01/05/1982 134

Amanda Viana Leitao 5050004789 1.60 0.60 0.20 3.60 6.00 7.99 13.99 13/11/1985 135

Thaísa De Azevedo Oliveira Costa 5050023934 2.00 0.40 0.20 3.40 6.00 7.99 13.99 21/12/1999 136

Susana Pereira Dos Santos 5050029873 1.60 1.00 1.00 3.00 6.60 7.39 13.99 18/02/1988 137

Michely Mesquita Santos 5050027829 1.60 1.00 0.60 3.20 6.40 7.55 13.95 02/06/1986 138

Raquel Gomes Da Silva 5050029296 1.60 1.00 0.20 4.20 7.00 6.93 13.93 14/04/1985 139

Suane Vasconcelos De Castro 5050024092 1.20 1.00 0.20 3.40 5.80 8.07 13.87 06/12/1985 140

Jucélia Castro Saraiva 5050011143 1.60 0.60 0.60 4.20 7.00 6.86 13.86 25/07/1978 141

DOE Nº 33.832 DE 22.03.2019.

Edna Maria Moreira Gomes 5050050721 1.40 0.60 0.20 3.60 5.80 8.06 13.86 01/07/1977 142

Andressa Cristina Alamar Lima Jacob 5050037686 1.60 0.60 0.40 4.00 6.60 7.24 13.84 06/02/1979 143

Marcele Figueiredo De Souza 5050009472 1.60 1.00 0.40 3.60 6.60 7.24 13.84 31/05/1982 144

Sergio Fernando Franco Pureza 5050049030 1.40 0.60 0.20 4.00 6.20 7.62 13.82 04/06/1984 145

Ronaldo Pontes Dos Santos 5050017215 1.00 0.60 0.60 4.00 6.20 7.61 13.81 30/06/1980 146

Albelly Costa Do Nascimento 5050018837 1.80 0.80 0.00 3.60 6.20 7.61 13.81 31/07/1984 147

Gizelem Kerolaine Da Silva Carvalho 5050007966 1.80 0.80 0.40 2.80 5.80 7.99 13.79 21/11/1990 148

Luisiane Ferreira Chasco Oyon 5050018658 1.80 1.00 0.80 4.00 7.60 6.18 13.78 06/04/1993 149

Yuri Tapajós Felicio 5050018938 1.60 0.20 0.60 3.60 6.00 7.77 13.77 18/08/1992 150

Herika Cristina Pedroso De Abreu 5050039315 1.80 0.80 0.20 3.20 6.00 7.77 13.77 30/08/1987 151

Tatiane Ferreira Dos Santos Campos 5050001886 1.60 0.80 0.40 3.20 6.00 7.77 13.77 04/08/1987 152

Carolina Tadaiesky Tavares 5050022082 1.20 0.60 0.60 3.60 6.00 7.76 13.76 05/09/1986 153

Walkíria Gonçalves De Araujo Martins 5050031120 1.60 0.60 0.40 3.40 6.00 7.76 13.76 24/09/1987 154

Ramon Brendo Oliveira Da Silva 5050010844 1.00 0.80 0.60 4.20 6.60 7.15 13.75 12/08/1995 155

Lorena Martins Do Couto 5050032583 1.80 0.40 0.60 3.40 6.20 7.54 13.74 22/01/1994 156

Elaine Cavalcante Da Silva 5050015582 1.60 0.60 0.40 3.60 6.20 7.53 13.73 11/09/1987 157

Eunice De Oliveira Novaes 5050016447 1.40 0.60 0.00 3.80 5.80 7.92 13.72 25/07/1990 158

Anderson De Oliveira Palheta 5050037503 1.80 0.80 0.20 4.20 7.00 6.70 13.70 27/04/1977 159

Simone Sousa Aood 5050009625 2.00 0.60 0.40 3.40 6.40 7.30 13.70 07/08/1986 160

Lauro Medeiros Da Silva Junior 5050003877 1.40 0.40 0.20 3.80 5.80 7.84 13.64 25/05/1977 161

Letícia Beatriz Dos Santos Peres 5050006167 1.00 0.60 0.20 3.40 5.20 8.44 13.64 17/03/1991 162

Rafael De Matos Dias 5050016892 1.60 1.00 0.40 2.80 5.80 7.84 13.64 22/11/1994 163

Sandro De Oliveira Ribeiro 5050014632 1.20 0.80 0.40 4.20 6.60 7.01 13.61 13/06/1974 164

Michele Ticiane Dos Anjos Santos Mendes 5050003540 1.40 0.60 0.40 3.80 6.20 7.39 13.59 14/03/1980 165

DOE Nº 33.832 DE 22.03.2019.

Aura De Sousa Miranda 5050010933 1.60 0.80 0.40 3.40 6.20 7.39 13.59 05/10/1989 166

Francisco Tadeu Ribeiro Pinto 5050043121 1.40 0.80 0.20 3.40 5.80 7.77 13.57 06/05/1965 167

Glayson Magno Galhardo Ferreira 5050019123 1.20 0.40 0.40 3.80 5.80 7.76 13.56 22/07/1989 168

Paulo Skip Sodré Dos Santos 5050003754 1.80 0.60 0.40 3.60 6.40 7.16 13.56 14/12/1992 169

Simone Costa Santa Brigida 5050048357 1.60 0.60 0.40 3.40 6.00 7.54 13.54 08/04/1973 170

José Matheus Valente Rodrigues 5050019389 1.40 0.80 0.20 3.60 6.00 7.53 13.53 21/10/1998 171

Vivianderson Silva Dos Santos 5050008865 1.80 0.80 0.40 3.20 6.20 7.30 13.50 12/07/1985 172

Camila Ribeiro Coutinho 5050008193 1.60 0.60 0.20 3.60 6.00 7.46 13.46 14/04/1993 173

Adriana Pinto Dos Santos 5050013597 0.40 1.00 0.40 4.00 5.80 7.61 13.41 05/11/1989 174

Olenilson Augusto Pinheiro Serrão 5050015593 1.00 0.80 0.40 3.00 5.20 8.21 13.41 20/04/1966 175

Dalgiza Santos De Oliveira 5050035939 1.60 0.60 0.60 4.00 6.80 6.56 13.36 09/09/1979 176

Leticia Da Silva Palheta 5050036499 1.40 0.60 0.40 3.80 6.20 7.16 13.36 05/11/2005 177

Joseli Saito Da Silva 5050045559 1.80 0.60 0.60 3.00 6.00 7.31 13.31 15/04/1990 178

Edjane Miranda Correa 5050050673 1.20 1.00 0.40 3.20 5.80 7.46 13.26 05/07/1975 179

Danielle Cristine Monteiro Bastos 5050018109 1.20 0.80 0.20 3.80 6.00 7.24 13.24 03/01/1980 180

Lucas Felipe Amaral 5050007807 1.60 0.80 0.40 3.40 6.20 7.01 13.21 02/07/1993 181

Ana Maria Pena De Almeida 5050011193 1.20 1.00 0.20 3.40 5.80 7.39 13.19 15/03/1975 182

Bruno Pantoja Figueiredo 5050029935 2.00 0.80 0.40 2.80 6.00 7.15 13.15 21/01/1994 183

Jackson Monteiro Da Silva 5050014963 1.40 0.80 0.20 3.40 5.80 7.32 13.12 31/01/1990 184

Renata Lucy Da Silva Costa 5050018239 1.60 0.80 0.40 3.00 5.80 7.32 13.12 18/07/1967 185

Nathalia Maruschka Nunes Gerling 5050018613 1.80 0.40 0.40 3.80 6.40 6.71 13.11 03/12/1988 186

Lindalva Brito De Souza 5050029998 1.40 0.60 0.60 3.20 5.80 7.30 13.10 04/04/1972 187

Marcos Pimentel Garcia 5050017397 1.80 0.60 0.60 3.40 6.40 6.64 13.04 20/02/1994 188

Deyvisson Pantoja De Souza 5050002800 1.00 0.40 0.20 4.40 6.00 7.01 13.01 13/12/1994 189

DOE Nº 33.832 DE 22.03.2019.

Alexandre De Assis Brasil 5050027294 1.60 0.80 0.00 3.60 6.00 7.01 13.01 21/08/1991 190

Luciana Botelho Lobo 5050011353 1.20 1.00 0.20 3.80 6.20 6.79 12.99 21/09/1991 191

Mario Antonio Pereira De Oliveira 5050011082 1.40 0.80 0.80 3.20 6.20 6.79 12.99 27/11/1985 192

Aldilene Beatriz Sandim De Oliveira 5050015859 1.40 0.40 0.20 4.20 6.20 6.78 12.98 28/03/1977 193

Roseli Da Silva Corecha Nascimento 5050020280 1.60 0.40 0.20 3.60 5.80 7.08 12.88 03/08/1978 194

Elizane Lima Da Silva (Sub Judice) 5050044541 1.40 0.40 0.60 3.40 5.80 7.08 12.88 18/09/1984 195

Josilene Farias De Sousa 5050028956 1.40 1.00 0.60 2.80 5.80 7.01 12.81 14/02/1983 196

Suane Souza Dos Passos 5050012238 1.60 0.60 0.20 3.40 5.80 6.94 12.74 16/01/1988 197

Lana Gilde Da Silva Melo 5050039900 1.80 1.00 0.40 2.20 5.40 7.31 12.71 29/02/1984 198

Fernando Rogerio Lima Farah 5050036979 1.80 0.80 0.40 3.00 6.00 6.70 12.70 26/10/1981 199

Rosiani Da Pureza Rodrigues 5050012312 1.20 0.60 0.20 4.00 6.00 6.56 12.56 10/04/1983 200

Andreia Nascimento Costa De Farias 5050022317 1.60 1.00 0.20 3.20 6.00 6.56 12.56 21/07/1983 201

Renata Da Costa Guiomarino 5050038776 1.60 0.60 0.20 3.40 5.80 6.70 12.50 08/11/1985 202

Raffaella Daibes Marques Da Conceição 5050027111 1.80 1.00 0.40 3.20 6.40 6.10 12.50 09/11/1979 203

Adrielle Thaís Monteiro Dos Santos 5050022501 1.60 0.60 0.60 3.20 6.00 6.48 12.48 29/06/1995 204

Richard Ribeiro Maltez 5050048886 1.00 0.80 0.60 4.40 6.80 5.65 12.45 19/12/1979 205

Elisangela Pascoal Do Carmo 5050043662 0.60 0.80 0.40 4.00 5.80 6.56 12.36 26/04/1977 206

Fabiano Bulcão De Almeida 5050049977 1.80 0.60 0.40 3.00 5.80 6.48 12.28 01/05/1982 207

Roseli Da Conceicao Dias Da Silva 5050021204 1.40 1.00 0.40 3.40 6.20 6.03 12.23 23/07/1977 208

Niza De Souza 5050024939 1.60 0.80 0.40 3.00 5.80 6.18 11.98 01/11/1978 209

