· 2014-04-09 · | |5015 | |SOROCABA TOTAL | | | | | | | |5015.1541 |04.122 4.4.90.51.00...

53
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 09/11/2012 Mes : 10 / 2012 Pagina 1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |02.00.00| | |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | | | | | | |02.01.00| | |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.2407 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 80.454,10 | 80.454,10 | 1.078.363,42| 00001 | | |7011.2407 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 11.585,97 | 12.954,56 | 148.079,67| 00002 | | |7011.2407 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 545,04 | 545,04 | 14.000,00| 00003 | | |7011.2407 |04.122 3.1.90.94.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.565,91| 00004 | | |7011.2407 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 6.608,52 | 6.608,52 | 92.991,00| 00005 | | |7011.2407 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 01627 | | |7011.2407 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 945,00 | 0,00 | 948,00 | 11.250,00| 00006 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | 945,00 | 99.193,63 | 101.510,22 | 1.376.250,00| | | | | | | | | | | | |02.02.00| | |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.2761 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do fundo social de solidariedade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00007 | | |7011.2761 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao do fundo social de solidariedade 03 5000004| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00008 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 945,00 | 99.193,63 | 101.510,22 | 1.376.250,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 09/11/2012 Mes : 10 / 2012 Pagina 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SPG) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |6007 | |GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | |6007.3900 |19.573 3.3.60.45.00 |integralizacao de capital ao nuplan-empresa public 01 1100000| 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00| 01751 | | | | | a nucleo de planejamento regional s/a | | | | | | | |6007.3900 |19.573 4.5.90.65.00 |integralizacao de capital ao nuplan-empresa public 01 1100000| 500.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00| 01724 | | | | | a nucleo de planejamento regional s/a | | | | | | | | | | | | | | | | | |7002 | |MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |7002.1461 |04.122 4.4.90.51.00 |manut.dos servicos administrativos da sgp 01 1100000| 0,00 | 62.526,12 | 62.526,12 | 1.500.000,00| 01691 | | |7002.1461 |04.122 4.4.90.52.00 |manut.dos servicos administrativos da sgp 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.585,00| 00017 | | |7002.2408 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 249.844,17 | 249.844,17 | 3.385.000,00| 00009 | | |7002.2408 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 29.243,59 | 28.460,19 | 404.253,16| 00010 | | |7002.2408 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 1.964,44 | 1.964,44 | 43.287,04| 00011 | | |7002.2408 |04.122 3.1.90.94.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.177,26| 00012 | | |7002.2408 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 25.633,62 | 25.633,62 | 327.140,54| 00013 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 800,00 | 800,00 | 800,00 | 24.965,00| 00014 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 432,70 | 0,00 | 0,00 | 5.406,00| 01698 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 1000057| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.548,00| 01699 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00015 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -5,27 | 1.303,30 | 1.303,30 | 9.203,00| 01623 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 478.703,92 | 113.074,45 | 113.581,25 | 1.504.981,00| 00016 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.329.931,35 | 1.084.389,69 | 684.113,09 | 8.642.546,00| | | | | | | | | | | | |03.05.00| | |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |

Transcript of  · 2014-04-09 · | |5015 | |SOROCABA TOTAL | | | | | | | |5015.1541 |04.122 4.4.90.51.00...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM |

| |

| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO |

| |

| DATA 09/11/2012 Mes : 10 / 2012 Pagina 1 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |

|02.00.00| | |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | | | | | |

|02.01.00| | |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | |

| |7011.2407 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 80.454,10 | 80.454,10 | 1.078.363,42| 00001 |

| |7011.2407 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 11.585,97 | 12.954,56 | 148.079,67| 00002 |

| |7011.2407 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 545,04 | 545,04 | 14.000,00| 00003 |

| |7011.2407 |04.122 3.1.90.94.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.565,91| 00004 |

| |7011.2407 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 6.608,52 | 6.608,52 | 92.991,00| 00005 |

| |7011.2407 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 01627 |

| |7011.2407 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 945,00 | 0,00 | 948,00 | 11.250,00| 00006 |

| | | | | | | | | |

| | | TOTAL |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | 945,00 | 99.193,63 | 101.510,22 | 1.376.250,00| |

| | | | | | | | | |

|02.02.00| | |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | |

| |7011.2761 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do fundo social de solidariedade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00007 |

| |7011.2761 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao do fundo social de solidariedade 03 5000004| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00008 |

| | | | | | | | | |

| | | TOTAL |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| |

| | | | | | | | | |

| | | TOTAL |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 945,00 | 99.193,63 | 101.510,22 | 1.376.250,00| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM |

| |

| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO |

| |

| DATA 09/11/2012 Mes : 10 / 2012 Pagina 2 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |

|03.00.00| | |SECRET.DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SPG) | | | | | |

|03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |6007 | |GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO | | | | | |

| |6007.3900 |19.573 3.3.60.45.00 |integralizacao de capital ao nuplan-empresa public 01 1100000| 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00| 01751 |

| | | | a nucleo de planejamento regional s/a | | | | | |

| |6007.3900 |19.573 4.5.90.65.00 |integralizacao de capital ao nuplan-empresa public 01 1100000| 500.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00| 01724 |

| | | | a nucleo de planejamento regional s/a | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |7002 | |MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | |

| |7002.1461 |04.122 4.4.90.51.00 |manut.dos servicos administrativos da sgp 01 1100000| 0,00 | 62.526,12 | 62.526,12 | 1.500.000,00| 01691 |

| |7002.1461 |04.122 4.4.90.52.00 |manut.dos servicos administrativos da sgp 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.585,00| 00017 |

| |7002.2408 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 249.844,17 | 249.844,17 | 3.385.000,00| 00009 |

| |7002.2408 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 29.243,59 | 28.460,19 | 404.253,16| 00010 |

| |7002.2408 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 1.964,44 | 1.964,44 | 43.287,04| 00011 |

| |7002.2408 |04.122 3.1.90.94.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.177,26| 00012 |

| |7002.2408 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 25.633,62 | 25.633,62 | 327.140,54| 00013 |

| |7002.2408 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 800,00 | 800,00 | 800,00 | 24.965,00| 00014 |

| |7002.2408 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 432,70 | 0,00 | 0,00 | 5.406,00| 01698 |

| |7002.2408 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 1000057| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.548,00| 01699 |

| |7002.2408 |04.122 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00015 |

| |7002.2408 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -5,27 | 1.303,30 | 1.303,30 | 9.203,00| 01623 |

| |7002.2408 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 478.703,92 | 113.074,45 | 113.581,25 | 1.504.981,00| 00016 |

| | | | | | | | | |

| | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.329.931,35 | 1.084.389,69 | 684.113,09 | 8.642.546,00| |

| | | | | | | | | |

|03.05.00| | |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |5015 | |SOROCABA TOTAL | | | | | |

| |5015.1541 |04.122 4.4.90.51.00 |manutencao do servicos administrativos da uep 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00| 00025 |

| |5015.1541 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao do servicos administrativos da uep 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00031 |

| |5015.2708 |04.122 3.3.90.39.00 |apoio tecnico e fiscalizacao de obras 01 1000012| -57.782,19 | 353.900,35 | 309.288,83 | 2.895.827,00| 00021 |

| |5015.2709 |04.122 3.3.90.35.00 |auditoria externa 01 1000012| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.003,00| 00020 |

| |5015.2710 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos da uep 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00018 |

| |5015.2710 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos da uep 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.006,00| 00019 |

| |5015.2710 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos da uep 01 1100000| -852,65 | 0,00 | 607,50 | 92.737,00| 00022 |

| |5015.1384 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 01 1000012| -101.772,56 | 5.815,31 | 41.583,71 | 9.968.010,14| 00028 |

| |5015.1384 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 07 1000012| 356.661,60 | 3.637.957,54 | 4.148.535,45 | 26.742.952,86| 00029 |

| |5015.1384 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 07 1000054| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00030 |

| |5015.1384 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 91 1000012| 0,00 | 0,00 | 53.303,95 | 8.873.000,00| 01667 |

| |5015.1384 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 97 1000012| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 01636 |

| | | | | | | | | |

| |7002 | |MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | |

| |7002.1780 |04.122 4.4.90.39.00 |pmat-prog modern adm trib e gestao set soc basicos 01 1100000| 0,00 | 11.225,00 | 5.612,50 | 287.131,00| 00023 |

| |7002.1780 |04.122 4.4.90.39.00 |pmat-prog modern adm trib e gestao set soc basicos 07 1000005| 0,00 | 38.254,00 | 38.254,00 | 414.900,00| 00024 |

| |7002.1780 |04.122 4.4.90.51.00 |pmat-prog modern adm trib e gestao set soc basicos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00026 |

| |7002.1780 |04.122 4.4.90.51.00 |pmat-prog modern adm trib e gestao set soc basicos 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942.000,00| 00027 |

| |7002.1780 |04.122 4.4.90.52.00 |pmat-prog modern adm trib e gestao set soc basicos 01 1100000| -17.168,00 | 52.636,10 | 48.790,00 | 105.484,00| 00032 |

| |7002.1780 |04.122 4.4.90.52.00 |pmat-prog modern adm trib e gestao set soc basicos 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00033 |

| |7002.1791 |04.122 4.4.90.52.00 |provias-programa de intervencoes viarias 07 1000048| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00034 |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM |

| |

| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO |

| |

| DATA 09/11/2012 Mes : 10 / 2012 Pagina 3 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |

| | | TOTAL |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | 179.086,20 | 4.099.788,30 | 4.645.975,94 | 50.375.055,00| |

| | | | | | | | | |

| | | TOTAL |SECRET.DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SPG) | 1.509.017,55 | 5.184.177,99 | 5.330.089,03 | 59.017.601,00| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM |

| |

| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO |

| |

| DATA 09/11/2012 Mes : 10 / 2012 Pagina 4 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |

|04.00.00| | |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | | | | | |

|04.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |5020 | |REGULARIZACAO FUNDIARIA | | | | | |

| |5020.1784 |16.482 4.4.90.51.00 |avaliar situacao urbana, juridica e elaborar plano 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00047 |

| | | | de regularizacao fundiaria urbana | | | | | |

| |5020.1784 |16.482 4.4.90.52.00 |avaliar situacao urbana, juridica e elaborar plano 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.179,00| 01689 |

| | | | de regularizacao fundiaria urbana | | | | | |

| |5020.4099 |16.482 3.3.90.39.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica e elabora 01 1100000| -225,00 | 153.241,64 | 143.441,64 | 1.118.371,00| 00045 |

| | | | r planos de regularizacao fundiaria urbana | | | | | |

| |5020.4950 |16.482 3.3.90.39.00 |em.2012 699-estudo juridico sobre aquisicao de con 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00| 00046 |

| | | | junto habitac para fins de regularizacao fundiaria | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | |

| |7003.1531 |03.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao fisica, sistemas e capacitacao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.528,00| 00048 |

| |7003.2263 |03.122 3.3.90.36.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 1100000| 12.108,69 | 12.108,69 | 12.108,69 | 109.680,00| 00041 |

| | | | extra-judicial | | | | | |

| |7003.2432 |03.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 146.000,00 | 735.121,62 | 735.121,62 | 9.621.069,15| 00035 |

| |7003.2432 |03.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 1.496,63 | 1.619,28 | 18.317,78| 00036 |

| |7003.2432 |03.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.266,06 | 9.380,60 | 9.380,60 | 74.894,19| 00037 |

| |7003.2432 |03.122 3.1.90.94.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.744,40| 00038 |

| |7003.2432 |03.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 147.196,02 | 147.196,02 | 2.052.312,31| 00039 |

| |7003.2432 |03.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 5.400,00 | 5.471,02 | 5.471,02 | 82.806,00| 01612 |

| |7003.2432 |03.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 5.971,85 | 12.234,80 | 158.960,00| 01619 |

| |7003.2432 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 71.599,39 | 37.460,36 | 44.791,60 | 405.151,00| 00042 |

| |7003.4095 |03.122 3.3.90.30.00 |regime de adiantamento (sej) 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17| 00040 |

| |7003.4095 |03.122 3.3.90.39.00 |regime de adiantamento (sej) 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.004,00| 00043 |

| |7003.6000 |03.122 3.3.90.39.00 |publicidade institucional (sej) 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00044 |

|04.01.02| | |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | |

| |7003.1196 |03.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao do procon 03 1000006| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.981,00| 00050 |

| |7003.1196 |03.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao do procon 93 1000006| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 01637 |

| |7003.2433 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao do procon 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.752,00| 00049 |

| | | | | | | | | |

| | | TOTAL |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.733,00| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 236.149,14 | 1.107.448,43 | 1.111.365,27 | 13.842.950,00| |

| | | | | | | | | |

| | | TOTAL |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 236.149,14 | 1.107.448,43 | 1.111.365,27 | 13.842.950,00| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM |

| |

| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO |

| |

| DATA 09/11/2012 Mes : 10 / 2012 Pagina 5 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |

|05.00.00| | |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | | | | | |

|05.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |7007 | |ADMINISTRACAO | | | | | |

| |7007.1197 |04.122 4.4.90.52.00 |adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos 01 1100000| 4.171,00 | 0,00 | 1.100,00 | 40.608,00| 00068 |

| | | | servicos administrativos (sead) | | | | | |

| |7007.1197 |04.122 4.4.90.52.00 |adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos 01 1200000| 120,00 | 1.358,00 | 3.748,00 | 9.460,00| 00069 |

| | | | servicos administrativos (sead) | | | | | |

| |7007.2400 |04.122 3.1.90.11.00 |adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos 01 1100000| 10.287,94 | 975.860,55 | 975.127,97 | 13.099.642,41| 00051 |

| | | | servicos administrativos (sead) | | | | | |

| |7007.2400 |04.122 3.1.90.13.00 |adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos 01 1100000| 188,19 | 7.835,18 | 7.189,42 | 125.461,77| 00052 |

| | | | servicos administrativos (sead) | | | | | |

| |7007.2400 |04.122 3.1.90.16.00 |adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos 01 1100000| 0,00 | 88.835,23 | 88.835,23 | 1.192.556,16| 00053 |

| | | | servicos administrativos (sead) | | | | | |

| |7007.2400 |04.122 3.1.90.94.00 |adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos 01 1100000| 58.591,59 | 58.591,59 | 53.762,65 | 133.377,58| 00054 |

| | | | servicos administrativos (sead) | | | | | |

| |7007.2400 |04.122 3.1.91.13.00 |adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos 01 1100000| 104.200,00 | 214.872,60 | 216.276,05 | 2.757.090,44| 00055 |

| | | | servicos administrativos (sead) | | | | | |

| |7007.2400 |04.122 3.3.90.30.00 |adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos 01 1100000| -1.688,07 | 98.044,43 | 70.893,44 | 1.239.287,00| 00057 |

| | | | servicos administrativos (sead) | | | | | |

| |7007.2400 |04.122 3.3.90.33.00 |adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos 01 1100000| 0,00 | 308,38 | 308,38 | 7.174,00| 01624 |

| | | | servicos administrativos (sead) | | | | | |

| |7007.2400 |04.122 3.3.90.34.00 |adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00060 |

| | | | servicos administrativos (sead) | | | | | |

| |7007.2400 |04.122 3.3.90.35.00 |adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00061 |

| | | | servicos administrativos (sead) | | | | | |

| |7007.2400 |04.122 3.3.90.36.00 |adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos 01 1100000| 51.800,00 | 51.800,00 | 40.700,00 | 69.070,00| 00062 |

| | | | servicos administrativos (sead) | | | | | |

| |7007.2400 |04.122 3.3.90.39.00 |adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos 01 1100000| 511.207,75 | 804.848,09 | 854.988,44 | 12.204.272,64| 00065 |

| | | | servicos administrativos (sead) | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |8003 | |APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | | | | | |

| |8003.1266 |06.181 4.4.90.52.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00070 |

| |8003.1696 |06.181 4.4.90.52.00 |colaboracao para custeio e investimento do corpo d 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00071 |

| | | | e bombeiros | | | | | |

| |8003.2268 |06.181 3.3.30.41.00 |colaboracao para o custeio do corpo de bombeiros 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 120.000,00| 00056 |

| |8003.2268 |06.181 3.3.90.30.00 |colaboracao para o custeio do corpo de bombeiros 01 1100000| 0,00 | 815,00 | 748,00 | 32.000,00| 00058 |

