A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO … · 163002346 luis fernando xavier goncalves...

62
PASSO FUNDO - RS, 29 de maio de 2019. INSCRICAO CANDIDATO CARGO PORTUG RLM ESPEC TOTAL Nº DE ACERTOS DAT_NASC SUTUAÇÃO 163004006 RICARDO VIEIRA VARGAS AUXILIAR DE MECÂNICA 1,503 7,682 9,185 55 16/02/1969 CLASSIFICADO 163004455 BRENDO IAGO SILVA ROCHA AUXILIAR DE MECÂNICA 1,670 7,348 9,018 54 26/03/1997 CLASSIFICADO 163000864 FLAVIO ADRIANO LEITE IAROCHINSKI AUXILIAR DE MECÂNICA 1,336 7,682 9,018 54 06/09/1995 CLASSIFICADO 163003619 LUCIANO VAZ DA SILVA AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 7,682 8,851 53 21/10/1982 CLASSIFICADO 163003874 MICHEL CHINI AUXILIAR DE MECÂNICA 1,336 7,348 8,684 52 25/05/1994 CLASSIFICADO 163002547 ARTEMIO LUIZ MINGOTTI AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 7,515 8,684 52 04/08/1972 CLASSIFICADO 163005777 VANDERLEI RODRIGUES DOS SANTOS AUXILIAR DE MECÂNICA 1,336 7,181 8,517 51 27/11/1972 CLASSIFICADO 163000718 LUCAS MENDES AUXILIAR DE MECÂNICA 1,336 7,181 8,517 51 22/02/1991 CLASSIFICADO 163000445 VANDERLEI DE OLIVEIRA LEIDENS AUXILIAR DE MECÂNICA 1,336 7,014 8,350 50 06/11/1973 CLASSIFICADO 163003555 RICIEL ROMANO MENEZES DE LINHARES AUXILIAR DE MECÂNICA 1,336 7,014 8,350 50 15/04/1986 CLASSIFICADO 163005450 ANDERSON HENRIQUE CAVALHEIRO PIRES AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 7,014 8,183 49 30/07/1987 CLASSIFICADO 163002120 GUILHERME GASPARETTO AUXILIAR DE MECÂNICA 0,668 7,348 8,016 48 19/06/2001 CLASSIFICADO 163005130 ELZER LUIZ DO PRADO AUXILIAR DE MECÂNICA 1,503 6,346 7,849 47 17/06/1986 CLASSIFICADO 163004980 CLAUCIR MACIEL DA SILVA AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 6,680 7,849 47 05/10/1982 CLASSIFICADO 163004331 PAULO SERGIO CHOAI ODORIZZI AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 6,680 7,849 47 19/01/1993 CLASSIFICADO 163000138 LEANDRO BORGES ASMAN AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 6,513 7,682 46 26/08/1977 CLASSIFICADO 163001128 MAIQUEL BORDIGNON AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 6,513 7,682 46 22/02/1985 CLASSIFICADO 163003493 LUCIANO DA SILVA CARDOSO AUXILIAR DE MECÂNICA 1,002 6,680 7,682 46 17/09/1974 CLASSIFICADO 163001007 FABIO CESAR RIBEIRO AUXILIAR DE MECÂNICA 1,002 6,680 7,682 46 04/07/1989 CLASSIFICADO 163005254 MARCOS ABRAHAO AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 6,346 7,515 45 23/09/1989 CLASSIFICADO 163003717 WILLIAN CRISTIAN DO AMARAL AUXILIAR DE MECÂNICA 0,668 6,847 7,515 45 04/12/1991 CLASSIFICADO 163005279 OLINDO GELSON DE OLIVEIRA BRACCINI AUXILIAR DE MECÂNICA 1,002 6,179 7,181 43 04/07/1984 CLASSIFICADO 163002463 FLAMILSOM POLIPPO AUXILIAR DE MECÂNICA 0,835 6,346 7,181 43 16/02/1998 CLASSIFICADO 163004534 DIONATAN CARUBIN AUXILIAR DE MECÂNICA 0,668 6,513 7,181 43 29/01/1995 CLASSIFICADO 163001118 ERICSON DE SOUZA AUXILIAR DE MECÂNICA 0,668 6,346 7,014 42 24/03/1999 CLASSIFICADO 163001635 GETULIO SPALDING ALVES AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 5,845 7,014 42 05/11/1967 CLASSIFICADO 163005396 ERIK CERQUEIRA GOMES AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 5,845 7,014 42 11/09/1979 CLASSIFICADO 163002669 JULIANO GONALVES DE BRUM AUXILIAR DE MECÂNICA 0,501 6,346 6,847 41 28/01/1984 CLASSIFICADO 163004263 RODRIGO SCHIMAINSKI AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 5,678 6,847 41 25/04/1993 CLASSIFICADO 163001719 DIEGO JOHANN SILVEIRA AUXILIAR DE MECÂNICA 1,336 5,344 6,680 40 03/01/1986 CLASSIFICADO 163003633 JORGE ADILIO NUNES MARTINS AUXILIAR DE MECÂNICA 0,668 6,012 6,680 40 29/09/1976 CLASSIFICADO 163000380 JOAO ANTONIO NUNES PRUENSE AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 5,344 6,513 39 16/11/1987 CLASSIFICADO 163004642 JACKSON LOPES DE MORAIS AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 5,344 6,513 39 20/10/1993 CLASSIFICADO 163000679 BRUNO STOCCO SILVA AUXILIAR DE MECÂNICA 0,668 5,845 6,513 39 28/03/1994 CLASSIFICADO 163005858 MATHEUS DA SILVA MELLO AUXILIAR DE MECÂNICA 0,668 5,678 6,346 38 08/05/1995 CLASSIFICADO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO – CODEPAS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Brasil Leste, nº 75, CEP: 99050-000, Paso Fundo - RS, neste ato representada pelo Sr presidente Maroni Fontoura Franco, torna pública a Relação dos candidatos aprovados nas provas objetivas do Concurso Público Edital nº 001/2019, conforme segue adiante. O prazo para interposição de recurso contra o resultado será nos dias 30 e 31 de maio de 2019, através do email [email protected] COM IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO E com assunto RECURSO RESULTADO - CODEPAS. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO – CODEPAS - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2019 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO – CODEPAS - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2019 Preliminar, passível de alteração. 1/62

Transcript of A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO … · 163002346 luis fernando xavier goncalves...

Page 1: A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO … · 163002346 luis fernando xavier goncalves auxiliar de mecÂnica 0,000 0,000 0 12/12/1966 eliminado 163000687 inrahima diallo auxiliar

PASSO FUNDO - RS, 29 de maio de 2019.

INSCRICAO CANDIDATO CARGO PORTUG RLM ESPEC TOTAL

Nº DE

ACERTOS DAT_NASC SUTUAÇÃO

163004006 RICARDO VIEIRA VARGAS AUXILIAR DE MECÂNICA 1,503 7,682 9,185 55 16/02/1969 CLASSIFICADO

163004455 BRENDO IAGO SILVA ROCHA AUXILIAR DE MECÂNICA 1,670 7,348 9,018 54 26/03/1997 CLASSIFICADO

163000864 FLAVIO ADRIANO LEITE IAROCHINSKI AUXILIAR DE MECÂNICA 1,336 7,682 9,018 54 06/09/1995 CLASSIFICADO

163003619 LUCIANO VAZ DA SILVA AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 7,682 8,851 53 21/10/1982 CLASSIFICADO

163003874 MICHEL CHINI AUXILIAR DE MECÂNICA 1,336 7,348 8,684 52 25/05/1994 CLASSIFICADO

163002547 ARTEMIO LUIZ MINGOTTI AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 7,515 8,684 52 04/08/1972 CLASSIFICADO

163005777 VANDERLEI RODRIGUES DOS SANTOS AUXILIAR DE MECÂNICA 1,336 7,181 8,517 51 27/11/1972 CLASSIFICADO

163000718 LUCAS MENDES AUXILIAR DE MECÂNICA 1,336 7,181 8,517 51 22/02/1991 CLASSIFICADO

163000445 VANDERLEI DE OLIVEIRA LEIDENS AUXILIAR DE MECÂNICA 1,336 7,014 8,350 50 06/11/1973 CLASSIFICADO

163003555

RICIEL ROMANO MENEZES DE

LINHARES AUXILIAR DE MECÂNICA 1,336 7,014 8,350 50 15/04/1986 CLASSIFICADO

163005450

ANDERSON HENRIQUE CAVALHEIRO

PIRES AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 7,014 8,183 49 30/07/1987 CLASSIFICADO

163002120 GUILHERME GASPARETTO AUXILIAR DE MECÂNICA 0,668 7,348 8,016 48 19/06/2001 CLASSIFICADO

163005130 ELZER LUIZ DO PRADO AUXILIAR DE MECÂNICA 1,503 6,346 7,849 47 17/06/1986 CLASSIFICADO

163004980 CLAUCIR MACIEL DA SILVA AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 6,680 7,849 47 05/10/1982 CLASSIFICADO

163004331 PAULO SERGIO CHOAI ODORIZZI AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 6,680 7,849 47 19/01/1993 CLASSIFICADO

163000138 LEANDRO BORGES ASMAN AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 6,513 7,682 46 26/08/1977 CLASSIFICADO

163001128 MAIQUEL BORDIGNON AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 6,513 7,682 46 22/02/1985 CLASSIFICADO

163003493 LUCIANO DA SILVA CARDOSO AUXILIAR DE MECÂNICA 1,002 6,680 7,682 46 17/09/1974 CLASSIFICADO

163001007 FABIO CESAR RIBEIRO AUXILIAR DE MECÂNICA 1,002 6,680 7,682 46 04/07/1989 CLASSIFICADO

163005254 MARCOS ABRAHAO AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 6,346 7,515 45 23/09/1989 CLASSIFICADO

163003717 WILLIAN CRISTIAN DO AMARAL AUXILIAR DE MECÂNICA 0,668 6,847 7,515 45 04/12/1991 CLASSIFICADO

163005279

OLINDO GELSON DE OLIVEIRA

BRACCINI AUXILIAR DE MECÂNICA 1,002 6,179 7,181 43 04/07/1984 CLASSIFICADO

163002463 FLAMILSOM POLIPPO AUXILIAR DE MECÂNICA 0,835 6,346 7,181 43 16/02/1998 CLASSIFICADO

163004534 DIONATAN CARUBIN AUXILIAR DE MECÂNICA 0,668 6,513 7,181 43 29/01/1995 CLASSIFICADO

163001118 ERICSON DE SOUZA AUXILIAR DE MECÂNICA 0,668 6,346 7,014 42 24/03/1999 CLASSIFICADO

163001635 GETULIO SPALDING ALVES AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 5,845 7,014 42 05/11/1967 CLASSIFICADO

163005396 ERIK CERQUEIRA GOMES AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 5,845 7,014 42 11/09/1979 CLASSIFICADO

163002669 JULIANO GONALVES DE BRUM AUXILIAR DE MECÂNICA 0,501 6,346 6,847 41 28/01/1984 CLASSIFICADO

163004263 RODRIGO SCHIMAINSKI AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 5,678 6,847 41 25/04/1993 CLASSIFICADO

163001719 DIEGO JOHANN SILVEIRA AUXILIAR DE MECÂNICA 1,336 5,344 6,680 40 03/01/1986 CLASSIFICADO

163003633 JORGE ADILIO NUNES MARTINS AUXILIAR DE MECÂNICA 0,668 6,012 6,680 40 29/09/1976 CLASSIFICADO

163000380 JOAO ANTONIO NUNES PRUENSE AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 5,344 6,513 39 16/11/1987 CLASSIFICADO

163004642 JACKSON LOPES DE MORAIS AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 5,344 6,513 39 20/10/1993 CLASSIFICADO

163000679 BRUNO STOCCO SILVA AUXILIAR DE MECÂNICA 0,668 5,845 6,513 39 28/03/1994 CLASSIFICADO

163005858 MATHEUS DA SILVA MELLO AUXILIAR DE MECÂNICA 0,668 5,678 6,346 38 08/05/1995 CLASSIFICADO

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO – CODEPAS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Brasil Leste,

nº 75, CEP: 99050-000, Paso Fundo - RS, neste ato representada pelo Sr presidente Maroni Fontoura Franco, torna pública a Relação dos

candidatos aprovados nas provas objetivas do Concurso Público Edital nº 001/2019, conforme segue adiante. O prazo para interposição de

recurso contra o resultado será nos dias 30 e 31 de maio de 2019, através do email [email protected] COM

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO E com assunto RECURSO RESULTADO - CODEPAS.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO – CODEPAS - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2019

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO – CODEPAS - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2019

Preliminar, passível de alteração. 1/62

Page 2: A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO … · 163002346 luis fernando xavier goncalves auxiliar de mecÂnica 0,000 0,000 0 12/12/1966 eliminado 163000687 inrahima diallo auxiliar

INSCRICAO CANDIDATO CARGO PORTUG RLM ESPEC TOTAL

Nº DE

ACERTOS DAT_NASC SUTUAÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO – CODEPAS - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2019

163000242 LUCIANO ARCHIMEDES DA SILVA AUXILIAR DE MECÂNICA 1,169 5,010 6,179 37 20/08/1979 CLASSIFICADO

163005242 HUGO DA SILVA KARLINSKI AUXILIAR DE MECÂNICA 0,668 5,511 6,179 37 22/10/1986 CLASSIFICADO

163003896 LUCIANO RICARDO MACHADO AUXILIAR DE MECÂNICA 0,501 5,511 6,012 36 20/11/1980 CLASSIFICADO

163004816 TAINARA MARQUES DA SILVA AUXILIAR DE MECÂNICA 1,002 5,010 6,012 36 19/08/1992 CLASSIFICADO

163005166 ANDERSON ANTUNES SANTOS AUXILIAR DE MECÂNICA 0,334 5,678 6,012 36 30/04/1992 CLASSIFICADO

163004917

THALYS GLANEMIR GOMES

DELAGNOLLI AUXILIAR DE MECÂNICA 0,835 4,509 5,344 32 13/08/1999 CLASSIFICADO

163004115 LEA OSVALD AUXILIAR DE MECÂNICA 0,501 4,676 5,177 31 10/07/1976 CLASSIFICADO

163000602 ROGERIO CARLOS LEMOS AUXILIAR DE MECÂNICA 0,501 4,509 5,010 30 15/06/1982 CLASSIFICADO

163003057 FELIPE FERREIRA DA SILVA AUXILIAR DE MECÂNICA 0,668 4,342 5,010 30 20/06/1984 CLASSIFICADO

163001483 PATRICK SALATIEL NECKEL AUXILIAR DE MECÂNICA 0,334 4,509 4,843 29 17/08/2003 CLASSIFICADO

163002413 JOAO ANTONIO DE GODOI AUXILIAR DE MECÂNICA 0,167 4,676 4,843 29 07/08/1972 CLASSIFICADO

163001560 LEONARDO MATTANA BORTOLINI AUXILIAR DE MECÂNICA 0,835 3,841 4,676 28 10/03/1994 CLASSIFICADO

163001046 GIOVANE LOPES DE FREITAS AUXILIAR DE MECÂNICA 1,002 3,006 4,008 24 15/12/1994 CLASSIFICADO

163003923 LUIZ HOMERO OLEQUES DA COSTA AUXILIAR DE MECÂNICA 0,167 3,674 3,841 23 30/10/1990 ELIMINADO

163000267 GILMAR ADILIO KLITZKE AUXILIAR DE MECÂNICA 0,835 2,672 3,507 21 28/11/1987 ELIMINADO

163002515 JANQUEL LAIMER DE SOUZA AUXILIAR DE MECÂNICA 0,501 2,839 3,340 20 15/06/1978 ELIMINADO

163002025 ARTUR DE ASSUMPCAO ALLIG AUXILIAR DE MECÂNICA 0,167 2,672 2,839 17 19/01/2001 ELIMINADO

163004853 ANDRE ARLINDO FORNECK AUXILIAR DE MECÂNICA 0,334 2,338 2,672 16 01/07/1984 ELIMINADO

163001145 GILSON DOS SANTOS MELO AUXILIAR DE MECÂNICA 0,167 2,338 2,505 15 05/07/1990 ELIMINADO

163004178 LEOCIR RODRIGUES AUXILIAR DE MECÂNICA 0,167 1,670 1,837 11 28/09/1984 ELIMINADO

163004705 CLEBER CLIMACO DA SILVA AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 30/07/1966 ELIMINADO

163002346 LUIS FERNANDO XAVIER GONCALVES AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 12/12/1966 ELIMINADO

163000687 INRAHIMA DIALLO AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 01/06/1969 ELIMINADO

163004146 JOSE ANTERIO RIBEIRO NUNES AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 10/08/1971 ELIMINADO

163002000 EDSON AMAURI TRES AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 10/10/1971 ELIMINADO

163002112 TIAGO DE AVILA HOFFMANN AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 21/11/1977 ELIMINADO

163003914 DANIEL PEREIRA AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 01/07/1978 ELIMINADO

163005453 ALEX SANDRO ANTONIAZZI KRUGER AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 27/10/1980 ELIMINADO

163005487 LUCIANO TADEU MENDES PAES AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 20/02/1982 ELIMINADO

163001484 RAFAEL LEITE BUENO AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 10/08/1986 ELIMINADO

163000460 CLEITON JOSE DAPPER AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 26/06/1989 ELIMINADO

163004703 DAGOMAR PICCOLI AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 24/08/1989 ELIMINADO

163005378 VENICIUS RODRIGUES AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 07/06/1990 ELIMINADO

163003225 WILLIAM CASANOVA AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 14/11/1991 ELIMINADO

163006039 ODAIR SILVA DA SILVEIRA JUNIOR AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 08/09/1992 ELIMINADO

163001409 LEONARDO DE FREITAS FERNANDES AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 18/02/1993 ELIMINADO

163000177 ADILSON DE SOUZA NOGUEIRA AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 19/02/1994 ELIMINADO

163000939 MAIRON VIEIRA AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 14/04/1994 ELIMINADO

163000951 LUCAS FRANTALOZO DOS SANTOS AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 07/05/1994 ELIMINADO

163002159 EMERSON CAETANO LEITES ROCHA AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 02/10/1994 ELIMINADO

163005769 ADAIAS DA SILVEIRA FALCAO AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 31/12/1995 ELIMINADO

163001969 JEAN KAUE KOSSMANN PONSONI AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 27/08/1996 ELIMINADO

163000739 CRISTIANO DE OLIVEIRA DA LUZ AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 08/07/1998 ELIMINADO

163004630 JOAO ENZO BERTON FERNANDES AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 23/12/1998 ELIMINADO

163003141

LEONARDO AUGUSTO DA RONCH DOS

SANTOS AUXILIAR DE MECÂNICA 0,000 0,000 0,000 0 22/09/2000 ELIMINADO

163005408 FABIANE CARLA PILATI AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,250 3,625 4,750 9,625 58 13/02/1993 CLASSIFICADO

163002232 MARILIA FERREIRA DE CASTRO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,250 3,500 4,750 9,500 57 01/10/1991 CLASSIFICADO

163005283 RAFAEL GRANDO BORGES AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,125 3,500 4,750 9,375 56 28/10/1997 CLASSIFICADO

Preliminar, passível de alteração. 2/62

Page 3: A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO … · 163002346 luis fernando xavier goncalves auxiliar de mecÂnica 0,000 0,000 0 12/12/1966 eliminado 163000687 inrahima diallo auxiliar

INSCRICAO CANDIDATO CARGO PORTUG RLM ESPEC TOTAL

Nº DE

ACERTOS DAT_NASC SUTUAÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO – CODEPAS - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2019

163003125 KAREN BORCIONI BASTOS AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,250 3,750 4,250 9,250 57 28/03/1991 CLASSIFICADO

163003299 MARIA FRANCISCA CARRAO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,250 3,125 4,750 9,125 54 17/11/1993 CLASSIFICADO

163005540 GABRIELA ROCHA MANICA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,000 3,375 4,750 9,125 54 10/07/1995 CLASSIFICADO

163004666 SAMARA DE BIASI AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,250 3,250 4,500 9,000 54 09/11/1988 CLASSIFICADO

163002312 MANOELI LUPATINI AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,000 3,500 4,500 9,000 54 30/06/1985 CLASSIFICADO

163005342 GUILHERME BRAGANTE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,125 3,500 4,250 8,875 54 04/09/1991 CLASSIFICADO

163000159 GABRIEL NUNES DA ROSA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 0,875 3,375 4,500 8,750 52 18/11/2000 CLASSIFICADO

163004941 PAOLA BOMBONATO LACOURT AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 0,875 3,000 4,750 8,625 50 12/09/1998 CLASSIFICADO

163005928 LAIANA KAROLINA DEMENECH AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,000 3,125 4,500 8,625 51 07/11/1991 CLASSIFICADO

163000932 ANA BRITTO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,250 3,125 4,250 8,625 52 18/07/1982 CLASSIFICADO

163005117 JAQUELINE RICCARDI AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,125 3,250 4,250 8,625 52 06/09/1983 CLASSIFICADO

163004888 RANIEL ROTTA ADLER AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,250 3,375 4,000 8,625 53 27/11/1998 CLASSIFICADO

163004828 GABRIELI DOS REIS EVANGELISTA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,000 3,000 4,500 8,500 50 26/12/1992 CLASSIFICADO

163005018 CASSIO BONOTTO LAMPERT AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 0,875 3,125 4,500 8,500 50 15/05/1986 CLASSIFICADO

163001793 ANDRESSA ANTUNES DE ANDRADE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,125 3,125 4,250 8,500 51 20/04/1994 CLASSIFICADO

163005139 BIANCA RODRIGUES MIRANDA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,125 3,125 4,250 8,500 51 24/04/1996 CLASSIFICADO

163001896 MARINA DA SILVA DAL CONTE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,125 3,375 4,000 8,500 52 01/09/1997 CLASSIFICADO

163004938

LARISSA EMANUELE PREVIATI

SEGANFREDO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 0,875 3,625 4,000 8,500 52 23/03/1993 CLASSIFICADO

163005204

JOAO VITOR SCHAULE MARCELINO DA

SILVA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,125 3,000 4,250 8,375 50 17/03/1998 CLASSIFICADO

163004802 MATHEUS SPANHOL RODIGHERI AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,000 3,375 4,000 8,375 51 08/04/1993 CLASSIFICADO

163001534 ENIO JOSE THANS DA SILVA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,250 3,375 3,750 8,375 52 14/10/1991 CLASSIFICADO

163001185 NICOLAS FALK SOARES AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,125 3,750 3,500 8,375 53 23/04/1998 CLASSIFICADO

163003764 CATARINI FEROLDI DA SILVA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 0,750 2,750 4,750 8,250 47 10/01/1995 CLASSIFICADO

163004104 VINICIUS CERBARO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,000 3,000 4,250 8,250 49 14/07/1990 CLASSIFICADO

163004648 SABRINE APARECIDA DE MORAIS AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,000 3,250 4,000 8,250 50 04/09/1994 CLASSIFICADO

163000989 ARIEL FICHER RODRIGUES AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,125 3,375 3,750 8,250 51 11/09/1998 CLASSIFICADO

163001434 BRENDA DAL PUPPO MONTEIRO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,000 3,500 3,750 8,250 51 16/02/2001 CLASSIFICADO

163005366

GILMAR FERNANDES DOS PASSOS

JUNIOR AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,000 2,875 4,250 8,125 48 03/08/1986 CLASSIFICADO

163002114 ANA RITA VIEIRA BASTIANELLI AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 0,750 3,125 4,250 8,125 48 16/12/1980 CLASSIFICADO

163005175 RONALDO DOS SANTOS JUNIOR AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 0,750 3,375 4,000 8,125 49 14/09/1999 CLASSIFICADO

163004390 EDUARDA TOPA DOS SANTOS AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,250 3,125 3,750 8,125 50 25/07/2000 CLASSIFICADO

163004308 LUCAS SAVI GUISSO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,125 3,250 3,750 8,125 50 14/07/1995 CLASSIFICADO

163004318

BIANCA CRISTINE SCHIEFELBEIN

ARRUDA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,125 2,625 4,250 8,000 47 03/01/1996 CLASSIFICADO

163001161 JEFERSON DOUGLAS DE ANDRADE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 0,875 2,875 4,250 8,000 47 20/07/1985 CLASSIFICADO

163003959 LEONARDO RABELLO DA SILVA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,000 3,000 4,000 8,000 48 19/02/1986 CLASSIFICADO

163004935 JESSICA CANELLAS AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,000 3,000 4,000 8,000 48 01/06/1992 CLASSIFICADO

163002423 SAMIRA SCHEIBLER SEVERO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 0,875 3,125 4,000 8,000 48 18/06/2002 CLASSIFICADO

163002102 ROBERTO LUCIANO VEIGA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,125 3,125 3,750 8,000 49 02/01/1982 CLASSIFICADO

163005657 CRISTINE DONEDA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,000 3,250 3,750 8,000 49 25/07/1984 CLASSIFICADO

163005573 ALANA CAROLINA MATTES AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,000 3,250 3,750 8,000 49 21/11/1992 CLASSIFICADO

163004082 STEFANE GIOVANA NUNES AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,125 2,500 4,250 7,875 46 08/06/1996 CLASSIFICADO

163000321 PITAGORAS SHAHIN AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,000 2,625 4,250 7,875 46 03/05/1993 CLASSIFICADO

163001446 ERICK KLEIN DE LIMA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 0,875 2,750 4,250 7,875 46 27/04/1995 CLASSIFICADO

163003945 ANA CAMILA VIEIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 0,750 2,875 4,250 7,875 46 25/08/1993 CLASSIFICADO

163001770 ANDRE PEREIRA DE MORAIS AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1,000 2,875 4,000 7,875 47 16/12/1997 CLASSIFICADO

163004906 KENIA REZENDE STOCKER AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 0,875 3,000 4,000 7,875 47 07/08/1984 CLASSIFICADO

163003021 JULIANA MACHADO SITTA ROMANSIN AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 0,875 3,000 4,000 7,875 47 12/08/1988 CLASSIFICADO

163002552 FERNANDA CARVALHO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 0,875 3,000 4,000 7,875 47 13/02/1991 CLASSIFICADO

Preliminar, passível de alteração. 3/62

Page 4: A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO … · 163002346 luis fernando xavier goncalves auxiliar de mecÂnica 0,000 0,000 0 12/12/1966 eliminado 163000687 inrahima diallo auxiliar

INSCRICAO CANDIDATO CARGO PORTUG RLM ESPEC TOTAL

Nº DE

ACERTOS DAT_NASC SUTUAÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO – CODEPAS - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2019

