ANEXO VIII Detalhamento da folha de pagamento de pessoal ... › wp-content › uploads › 2015 ›...

126
I) Remuneração: Remuneração pertinente ao cargo efetivo (inclusive Risco de Vida/Insalubridade); Proventos de servidores, magistrados e serventuários da justiça. I-A) Comissão: Subsídios, Remuneração de Cargo Comissionado; Representação de Gabinete; Dif. Subsídio (Auxiliar Presidência/Corregedoria) / Diretor do Fórum da Capital; Representação de Motorista. II) Vantagens Pessoais: VP's, VPNI, AQ, AE, Adicional de Tempo de Serviço; Abono de Permanência; PIC – Parcela Individual Complementar. III) Indenizações/Auxílios: Ajuda de Custo; Indenização de transporte (relativa a execução de mandados), Auxílio Alimentação; Auxílio Moradia. III-A) Auxílios/Indenizações: Pagamentos de Auxílios/Indenizações efetivadas pela Tesouraria. IV) Eventuais: Serviço Extraordinário; Respondência; Substituição; Gratificação por Trabalho Relevante, Técnico ou Científico; PAE; Assistente de Magistrado; Pagamentos retroativos; outras verbas da mesma natureza; Grat. de Magistério. V) Total de rendimentos pagos no mês. VI) Contribuição Previdenciária de RGPS e RPPS; VII) Imposto de Renda Retido na Fonte. VIII) Não há descontos extraordinários (facultativos/obrigatórios), que não sejam de caráter pessoal. Obs.: existem apenas descontos de caráter pessoal (facultativos e pensão de alimentos), não informados. IX) Valores retidos por excederam ao teto remuneratório constitucional conforme Resolução nº13 e 14, do CNJ. X) Descontos Tributários (Imposto de Renda e Contribuição de Previdência Social); XI) Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. XII) Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração. XIII) Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste. Obs: 1) a ocorrência de VANTAGEM PESSOAL e/ou INDENIZAÇÕES negativa(s), decorre de dedução/ajuste remuneratório com ressarcimento ao Erário. 2) adicionou-se a coluna referente a pagamento de pensão de montepio da magistratura cearense, em caráter provisório. 3) incluiu-se, separadamente, décimo terceiro salário (antecipação e segunda parcela) e benefício de 1/3 de férias. ANEXO VIII Detalhamento da folha de pagamento de pessoal (valores brutos em Reais) Mês/Ano: Maio/2013 Nome Lotação Cargo no Órgão RENDIMENTOS DESCONTOS LUIS EDUARDO DE LIMA MARTINS ADVOGADO DA JUSTICA MILITAR 24.482,20 1.671,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.153,57 2.785,58 5.407,34 805,43 830,07 9.828,42 16.325,15 0,00 0,00 ANA MARIA CAVALCANTE E SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 3.879,22 1.030,61 0,00 210,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 6.019,83 540,08 564,01 1.539,40 0,00 2.643,49 3.376,34 0,00 0,00 ADELI RIGAUD DE ALENCAR TIMBO ANALISTA JUDICIARIO 9.884,78 1.012,98 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.087,76 1.056,25 1.915,83 2.241,30 0,00 5.213,38 5.874,38 0,00 0,00 ADERSON COSTA GURGEL SEGUNDO ANALISTA JUDICIARIO 12.203,97 1.231,28 0,00 210,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 14.545,25 1.230,40 2.718,66 296,11 0,00 4.245,17 10.300,08 0,00 0,00 ADILSON CAVALCANTI DE LIMA ANALISTA JUDICIARIO 7.197,28 287,27 0,00 210,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 8.594,55 675,84 1.329,31 806,73 0,00 2.811,88 5.782,67 0,00 0,00 ADRIANA DO VALE FARIAS SALDANHA ANALISTA JUDICIARIO 10.200,18 1.116,81 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.526,99 1.034,49 2.037,10 38,25 0,00 3.109,84 8.417,15 0,00 0,00 ADRIANA FARIAS MESQUITA ANALISTA JUDICIARIO 14.147,79 1.231,28 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.589,07 1.436,08 2.901,86 2.673,69 0,00 7.011,63 8.577,44 0,00 0,00 ADRIANO BRASIL MOURA ANALISTA JUDICIARIO 12.203,97 1.231,27 0,00 210,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 14.545,24 1.230,40 2.671,37 3.255,34 0,00 7.157,11 7.388,13 0,00 0,00 ADRIANO PAULA COSTA DE ARAUJO ANALISTA JUDICIARIO 9.525,30 964,75 0,00 210,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 11.500,05 960,76 2.049,97 855,46 0,00 3.866,19 7.633,86 0,00 0,00 ADRISSA ALENCAR ALEXANDRIA DANTAS ANALISTA JUDICIARIO 12.393,46 0,00 0,00 210,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 13.303,46 1.107,66 2.458,22 1.582,68 0,00 5.148,56 8.154,90 0,00 0,00 ALESSANDRA GARCIA FONTENELLE ANALISTA JUDICIARIO 15.971,76 1.829,69 0,00 210,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 18.911,45 1.635,02 3.808,10 303,64 0,00 5.746,76 13.164,69 0,00 0,00 ALESSANDRA LOSCIO DE ANDRADE ANALISTA JUDICIARIO 8.819,04 755,90 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.784,94 873,94 1.554,90 884,25 0,00 3.313,09 6.471,85 0,00 0,00 ALESSANDRO ROMULO GUIMARAES SOBRAL ANALISTA JUDICIARIO 15.971,76 1.829,69 0,00 200,00 0,00 3.640,00 0,00 0,00 0,00 21.641,45 1.635,02 4.452,68 248,85 0,00 6.336,55 15.304,90 0,00 0,00 ALEXANDRE DIOGO DE SABOYA CRUZ ANALISTA JUDICIARIO 6.128,43 287,27 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.625,70 579,32 814,42 0,00 0,00 1.393,74 5.231,96 0,00 0,00 ALEXANDRE FLAVIO COELHO DOS SANTOS ANALISTA JUDICIARIO 7.197,28 287,27 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.694,55 675,84 1.034,52 311,17 0,00 2.021,53 5.673,02 0,00 0,00 ALINE RIBEIRO MAMEDE ANALISTA JUDICIARIO 7.777,13 412,97 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 9.090,10 741,92 1.505,16 0,00 0,00 2.247,08 6.843,02 0,00 0,00 ANA CARLA FERREIRA DE ABREU ANALISTA JUDICIARIO 7.197,28 1.627,79 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.035,07 823,30 1.409,90 0,00 0,00 2.233,20 6.801,87 0,00 0,00 ANA CAROLINA SOUSA GURJÃO ANALISTA JUDICIARIO 7.197,28 287,27 0,00 210,00 0,00 4.854,13 0,00 0,00 0,00 12.548,68 675,84 2.416,70 1.140,96 0,00 4.233,50 8.315,18 0,00 0,00 ANA CELIA DE MACEDO BARROS RIOS ANALISTA JUDICIARIO 12.614,35 1.577,49 0,00 170,00 0,00 2.000,00 0,00 5.397,28 0,00 21.759,12 1.305,99 3.902,11 1.834,89 0,00 7.042,99 14.716,13 0,00 0,00 ANA CLÁUDIA TÁVORA PEREIRA ANALISTA JUDICIARIO 11.649,70 1.063,63 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.923,33 1.161,84 2.244,20 2.879,68 0,00 6.285,72 6.637,61 0,00 0,00 ANA KARINA CORREIA CAÇULA ANALISTA JUDICIARIO 11.704,71 1.116,81 0,00 210,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 13.931,52 1.172,79 2.565,73 2.150,06 0,00 5.888,58 8.042,94 0,00 0,00 ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO ANALISTA JUDICIARIO 11.788,83 2.031,37 0,00 50,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 14.770,20 1.283,01 2.810,06 2.418,31 0,00 6.511,38 8.258,82 0,00 0,00 ANA LUISA MEDEIROS SILVA SERVIÇO DE PROJETOS ANALISTA JUDICIARIO 7.197,28 287,27 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.694,55 675,84 1.081,81 0,00 0,00 1.757,65 5.936,90 0,00 0,00 ANA MARIA BEZERRA LIMA ANALISTA JUDICIARIO 11.006,82 4.794,59 0,00 210,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 16.911,41 1.199,98 3.472,31 3.130,25 0,00 7.802,54 9.108,87 0,00 0,00 ANA NOEMIA COELHO NORONHA ANALISTA JUDICIARIO 8.090,96 287,27 622,76 200,00 0,00 -536,23 0,00 0,00 0,00 8.664,76 715,16 1.245,97 390,82 0,00 2.351,95 6.312,81 0,00 0,00 ANA PATRICIA ALBUQUERQUE ANALISTA JUDICIARIO 14.460,89 1.915,09 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.585,98 1.509,68 3.297,65 723,69 0,00 5.531,02 11.054,96 0,00 0,00 ANA PAULA LEITE DO AMARAL ANALISTA JUDICIARIO 11.787,01 1.231,28 0,00 210,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 14.128,29 1.193,13 2.708,83 0,00 0,00 3.901,96 10.226,33 0,00 0,00 ANA PERPETUA TEIXEIRA NUNES ANALISTA JUDICIARIO 15.609,84 2.281,50 0,00 210,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 19.001,34 1.653,02 3.780,58 157,71 0,00 5.591,31 13.410,03 0,00 0,00 ANDRE DE ALBUQUERQUE VIEIRA ANALISTA JUDICIARIO 7.596,26 0,00 0,00 210,00 0,00 900,00 0,00 2.832,08 0,00 11.538,34 737,28 1.306,85 1.434,14 0,00 3.478,27 8.060,07 0,00 0,00 ANDREA BEZERRA CONSULTORIA JURÍDICA ANALISTA JUDICIARIO 7.149,42 0,00 0,00 210,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 9.059,42 638,97 1.467,29 361,74 0,00 2.468,00 6.591,42 0,00 0,00 ANDREA ESMERALDO LEITE KNAIER ANALISTA JUDICIARIO 12.116,13 2.297,13 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.623,26 1.335,43 2.711,23 1.531,14 0,00 5.577,80 9.045,46 0,00 0,00 ANDREA RAMOS MITOSO ANALISTA JUDICIARIO 15.443,24 1.425,36 0,00 180,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 19.948,60 1.541,92 4.174,46 3.399,63 0,00 9.116,01 10.832,59 0,00 0,00 ANGELO JOSE BARBOSA DA SILVA ANALISTA JUDICIARIO 15.853,99 1.240,42 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.304,41 1.557,25 3.340,26 4.835,64 0,00 9.733,15 7.571,26 0,00 0,00 Rendimento Líquido (XI) Remuneração Do Órgão de Origem (XII) Diárias (XIII) Remuneração Paradigma (I) Vantagens Pessoais (II) Subsidio, Diferença de Subsidio, Função de Confiança ou Cargo em comissão (I-A) Auxílios / Indenizações (III) Auxílios / Indenizações – Pagto. Tesouraria (III-A) Vantagens Eventuais (IV) Adiantamento/ Décimo Terceiro Terço Constitucional de Férias Pensão Provisória de Montepio Total de Créditos (V) Previdência Pública (VI) Imposto de Renda (VII) Descontos Diversos (VIII) Retenção Por Teto Constitucional (IX) Total de Descontos / Débitos (X) SEC. DA VARA DO JUÍZO MILITAR DA COMARCA DE FORTALEZA SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL SEC. DA 2ª VARA DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS DA COMARCA DE FORTALEZA SEC. DA 17ª UND. JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE FORTALEZA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE COMISSAO ESTADUAL JUDICIARIA DE ADOÇAO VARA UNICA DA COMARCA DE HIDROLANDIA SEC. DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA SEC. DA 3ª VARA DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS DA COMARCA DE FORTALEZA GADES - MARIA IRACEMA DO VALE GADES - HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO SEÇÃO DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO FORUM SEC. DA 23ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA 1ª VARA DA COMARCA DE AQUIRAZ 1ª TURMA DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS SEC. DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA SEC. DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL SEC. DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FORTALEZA JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE SEC. DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE FORTALEZA GADES - JOAO BYRON DE FIGUEIREDO FROTA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE SEC. DA 2ª VARA DO JURI DA COMARCA DE FORTALEZA SEC. DA VARA DO JUÍZO MILITAR DA COMARCA DE FORTALEZA GADES - FRANCISCO JOSE MARTINS CAMARA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOBRAL SEC. DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO FORUM SEC. DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

Transcript of ANEXO VIII Detalhamento da folha de pagamento de pessoal ... › wp-content › uploads › 2015 ›...

Page 1: ANEXO VIII Detalhamento da folha de pagamento de pessoal ... › wp-content › uploads › 2015 › 07 › MAI-Anexo… · ANGELO JOSE BARBOSA DA SILVA ANALISTA JUDICIARIO 15.853,99

I) Remuneração: Remuneração pertinente ao cargo efetivo (inclusive Risco de Vida/Insalubridade); Proventos de servidores, magistrados e serventuários da justiça.I-A) Comissão: Subsídios, Remuneração de Cargo Comissionado; Representação de Gabinete; Dif. Subsídio (Auxiliar Presidência/Corregedoria) / Diretor do Fórum da Capital; Representação de Motorista. II) Vantagens Pessoais: VP's, VPNI, AQ, AE, Adicional de Tempo de Serviço; Abono de Permanência; PIC – Parcela Individual Complementar.III) Indenizações/Auxílios: Ajuda de Custo; Indenização de transporte (relativa a execução de mandados), Auxílio Alimentação; Auxílio Moradia.III-A) Auxílios/Indenizações: Pagamentos de Auxílios/Indenizações efetivadas pela Tesouraria.IV) Eventuais: Serviço Extraordinário; Respondência; Substituição; Gratificação por Trabalho Relevante, Técnico ou Científico; PAE; Assistente de Magistrado; Pagamentos retroativos; outras verbas da mesma natureza; Grat. de Magistério.V) Total de rendimentos pagos no mês.VI) Contribuição Previdenciária de RGPS e RPPS;VII) Imposto de Renda Retido na Fonte.VIII) Não há descontos extraordinários (facultativos/obrigatórios), que não sejam de caráter pessoal.Obs.: existem apenas descontos de caráter pessoal (facultativos e pensão de alimentos), não informados.IX) Valores retidos por excederam ao teto remuneratório constitucional conforme Resolução nº13 e 14, do CNJ.X) Descontos Tributários (Imposto de Renda e Contribuição de Previdência Social);XI) Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.XII) Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.XIII) Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.Obs: 1) a ocorrência de VANTAGEM PESSOAL e/ou INDENIZAÇÕES negativa(s), decorre de dedução/ajuste remuneratório com ressarcimento ao Erário.2) adicionou-se a coluna referente a pagamento de pensão de montepio da magistratura cearense, em caráter provisório.3) incluiu-se, separadamente, décimo terceiro salário (antecipação e segunda parcela) e benefício de 1/3 de férias.

ANEXO VIII

Detalhamento da folha de pagamento de pessoal (valores brutos em Reais)

Mês/Ano: Maio/2013

Nome Lotação Cargo no Órgão

RENDIMENTOS DESCONTOS

LUIS EDUARDO DE LIMA MARTINS ADVOGADO DA JUSTICA MILITAR 24.482,20 1.671,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.153,57 2.785,58 5.407,34 805,43 830,07 9.828,42 16.325,15 0,00 0,00

ANA MARIA CAVALCANTE E SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 3.879,22 1.030,61 0,00 210,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 6.019,83 540,08 564,01 1.539,40 0,00 2.643,49 3.376,34 0,00 0,00

ADELI RIGAUD DE ALENCAR TIMBO ANALISTA JUDICIARIO 9.884,78 1.012,98 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.087,76 1.056,25 1.915,83 2.241,30 0,00 5.213,38 5.874,38 0,00 0,00

ADERSON COSTA GURGEL SEGUNDO ANALISTA JUDICIARIO 12.203,97 1.231,28 0,00 210,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 14.545,25 1.230,40 2.718,66 296,11 0,00 4.245,17 10.300,08 0,00 0,00

ADILSON CAVALCANTI DE LIMA ANALISTA JUDICIARIO 7.197,28 287,27 0,00 210,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 8.594,55 675,84 1.329,31 806,73 0,00 2.811,88 5.782,67 0,00 0,00

ADRIANA DO VALE FARIAS SALDANHA ANALISTA JUDICIARIO 10.200,18 1.116,81 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.526,99 1.034,49 2.037,10 38,25 0,00 3.109,84 8.417,15 0,00 0,00

ADRIANA FARIAS MESQUITA ANALISTA JUDICIARIO 14.147,79 1.231,28 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.589,07 1.436,08 2.901,86 2.673,69 0,00 7.011,63 8.577,44 0,00 0,00

ADRIANO BRASIL MOURA ANALISTA JUDICIARIO 12.203,97 1.231,27 0,00 210,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 14.545,24 1.230,40 2.671,37 3.255,34 0,00 7.157,11 7.388,13 0,00 0,00

ADRIANO PAULA COSTA DE ARAUJO ANALISTA JUDICIARIO 9.525,30 964,75 0,00 210,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 11.500,05 960,76 2.049,97 855,46 0,00 3.866,19 7.633,86 0,00 0,00

ADRISSA ALENCAR ALEXANDRIA DANTAS ANALISTA JUDICIARIO 12.393,46 0,00 0,00 210,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 13.303,46 1.107,66 2.458,22 1.582,68 0,00 5.148,56 8.154,90 0,00 0,00

ALESSANDRA GARCIA FONTENELLE ANALISTA JUDICIARIO 15.971,76 1.829,69 0,00 210,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 18.911,45 1.635,02 3.808,10 303,64 0,00 5.746,76 13.164,69 0,00 0,00

ALESSANDRA LOSCIO DE ANDRADE ANALISTA JUDICIARIO 8.819,04 755,90 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.784,94 873,94 1.554,90 884,25 0,00 3.313,09 6.471,85 0,00 0,00

ALESSANDRO ROMULO GUIMARAES SOBRAL ANALISTA JUDICIARIO 15.971,76 1.829,69 0,00 200,00 0,00 3.640,00 0,00 0,00 0,00 21.641,45 1.635,02 4.452,68 248,85 0,00 6.336,55 15.304,90 0,00 0,00

ALEXANDRE DIOGO DE SABOYA CRUZ ANALISTA JUDICIARIO 6.128,43 287,27 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.625,70 579,32 814,42 0,00 0,00 1.393,74 5.231,96 0,00 0,00

ALEXANDRE FLAVIO COELHO DOS SANTOS ANALISTA JUDICIARIO 7.197,28 287,27 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.694,55 675,84 1.034,52 311,17 0,00 2.021,53 5.673,02 0,00 0,00

ALINE RIBEIRO MAMEDE ANALISTA JUDICIARIO 7.777,13 412,97 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 9.090,10 741,92 1.505,16 0,00 0,00 2.247,08 6.843,02 0,00 0,00

ANA CARLA FERREIRA DE ABREU ANALISTA JUDICIARIO 7.197,28 1.627,79 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.035,07 823,30 1.409,90 0,00 0,00 2.233,20 6.801,87 0,00 0,00

ANA CAROLINA SOUSA GURJÃO ANALISTA JUDICIARIO 7.197,28 287,27 0,00 210,00 0,00 4.854,13 0,00 0,00 0,00 12.548,68 675,84 2.416,70 1.140,96 0,00 4.233,50 8.315,18 0,00 0,00

ANA CELIA DE MACEDO BARROS RIOS ANALISTA JUDICIARIO 12.614,35 1.577,49 0,00 170,00 0,00 2.000,00 0,00 5.397,28 0,00 21.759,12 1.305,99 3.902,11 1.834,89 0,00 7.042,99 14.716,13 0,00 0,00

ANA CLÁUDIA TÁVORA PEREIRA ANALISTA JUDICIARIO 11.649,70 1.063,63 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.923,33 1.161,84 2.244,20 2.879,68 0,00 6.285,72 6.637,61 0,00 0,00

ANA KARINA CORREIA CAÇULA ANALISTA JUDICIARIO 11.704,71 1.116,81 0,00 210,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 13.931,52 1.172,79 2.565,73 2.150,06 0,00 5.888,58 8.042,94 0,00 0,00

ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO ANALISTA JUDICIARIO 11.788,83 2.031,37 0,00 50,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 14.770,20 1.283,01 2.810,06 2.418,31 0,00 6.511,38 8.258,82 0,00 0,00

ANA LUISA MEDEIROS SILVA SERVIÇO DE PROJETOS ANALISTA JUDICIARIO 7.197,28 287,27 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.694,55 675,84 1.081,81 0,00 0,00 1.757,65 5.936,90 0,00 0,00

ANA MARIA BEZERRA LIMA ANALISTA JUDICIARIO 11.006,82 4.794,59 0,00 210,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 16.911,41 1.199,98 3.472,31 3.130,25 0,00 7.802,54 9.108,87 0,00 0,00

ANA NOEMIA COELHO NORONHA ANALISTA JUDICIARIO 8.090,96 287,27 622,76 200,00 0,00 -536,23 0,00 0,00 0,00 8.664,76 715,16 1.245,97 390,82 0,00 2.351,95 6.312,81 0,00 0,00

ANA PATRICIA ALBUQUERQUE ANALISTA JUDICIARIO 14.460,89 1.915,09 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.585,98 1.509,68 3.297,65 723,69 0,00 5.531,02 11.054,96 0,00 0,00

ANA PAULA LEITE DO AMARAL ANALISTA JUDICIARIO 11.787,01 1.231,28 0,00 210,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 14.128,29 1.193,13 2.708,83 0,00 0,00 3.901,96 10.226,33 0,00 0,00

ANA PERPETUA TEIXEIRA NUNES ANALISTA JUDICIARIO 15.609,84 2.281,50 0,00 210,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 19.001,34 1.653,02 3.780,58 157,71 0,00 5.591,31 13.410,03 0,00 0,00

ANDRE DE ALBUQUERQUE VIEIRA ANALISTA JUDICIARIO 7.596,26 0,00 0,00 210,00 0,00 900,00 0,00 2.832,08 0,00 11.538,34 737,28 1.306,85 1.434,14 0,00 3.478,27 8.060,07 0,00 0,00

ANDREA BEZERRA CONSULTORIA JURÍDICA ANALISTA JUDICIARIO 7.149,42 0,00 0,00 210,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 9.059,42 638,97 1.467,29 361,74 0,00 2.468,00 6.591,42 0,00 0,00

ANDREA ESMERALDO LEITE KNAIER ANALISTA JUDICIARIO 12.116,13 2.297,13 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.623,26 1.335,43 2.711,23 1.531,14 0,00 5.577,80 9.045,46 0,00 0,00

ANDREA RAMOS MITOSO ANALISTA JUDICIARIO 15.443,24 1.425,36 0,00 180,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 19.948,60 1.541,92 4.174,46 3.399,63 0,00 9.116,01 10.832,59 0,00 0,00

ANGELO JOSE BARBOSA DA SILVA ANALISTA JUDICIARIO 15.853,99 1.240,42 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.304,41 1.557,25 3.340,26 4.835,64 0,00 9.733,15 7.571,26 0,00 0,00

Rendimento Líquido (XI)

RemuneraçãoDo Órgão de Origem (XII)

Diárias (XIII)Remuneração

Paradigma (I)VantagensPessoais (II)

Subsidio, Diferença de Subsidio, Função de

Confiança ou Cargo em comissão (I-A)

Auxílios / Indenizações

(III)

Auxílios / Indenizações –

Pagto. Tesouraria (III-A)

VantagensEventuais

(IV)

Adiantamento/Décimo Terceiro

Terço Constitucional

de Férias

PensãoProvisóriade Montepio

Total de Créditos (V)

Previdência Pública (VI)

Imposto de Renda (VII)

Descontos Diversos (VIII)

RetençãoPor Teto

Constitucional (IX)

Total de Descontos / Débitos (X)

SEC. DA VARA DO JUÍZO MILITAR DA COMARCA DE FORTALEZA

SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL

SEC. DA 2ª VARA DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS DA COMARCA DE FORTALEZA

SEC. DA 17ª UND. JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE FORTALEZA

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE

COMISSAO ESTADUAL JUDICIARIA DE ADOÇAO

VARA UNICA DA COMARCA DE HIDROLANDIA

SEC. DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

SEC. DA 3ª VARA DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS DA COMARCA DE FORTALEZA

GADES - MARIA IRACEMA DO VALE

GADES - HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO

SEÇÃO DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO FORUM

SEC. DA 23ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

1ª VARA DA COMARCA DE AQUIRAZ

1ª TURMA DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS

SEC. DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

SEC. DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

SEC. DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FORTALEZA

JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE

SEC. DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE FORTALEZA

GADES - JOAO BYRON DE FIGUEIREDO FROTA

2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE

SEC. DA 2ª VARA DO JURI DA COMARCA DE FORTALEZA

SEC. DA VARA DO JUÍZO MILITAR DA COMARCA DE FORTALEZA

GADES - FRANCISCO JOSE MARTINS CAMARA

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOBRAL

SEC. DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO FORUM

SEC. DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

Page 2: ANEXO VIII Detalhamento da folha de pagamento de pessoal ... › wp-content › uploads › 2015 › 07 › MAI-Anexo… · ANGELO JOSE BARBOSA DA SILVA ANALISTA JUDICIARIO 15.853,99

