ANO 2018 FICHA DE INVENTÁRIOpinheirodabempostatravancapalmaz.pt/images/PDFs/Ponto_5_F2.pdf ·...

39
União das Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz FICHA DE INVENTÁRIO ANO 2018 CIBE CADASTRO E INVENTÁRIO DOS BENS DO ESTADO Ministério Serviço ou Organismo Entidade Afectária Classificação Orgânica (O.E.) FACTOS PATRIMONIAIS: - ACRÉSCIMO - ALTERAÇÃO Unidade (Euro) F2 IDENTIFICAÇÃO DOS BENS Código de Activid. Classe Tipo de Bem Bem Classificador Geral Número de Inventário Descrição Ambiente e do Ordenamento do Território Direção Geral do Território - ABATE Local de Origem Abate Receita Gerada Valor Rubrica Orçamental Ano Tipo de Abate Valor Patrimonial Atualizado N.º de anos de vida Alterações Patrimoniais Apuramento do valor Tipo de Aquis. Ano Valor Tipo de Var. Ano Valor 001 103 01 12 000001 1 Secretária 011 1993 148,40 ... 0,00 8 148,40 0,00 001 107 08 99 000002 1 Cesto lixo 011 1993 7,70 ... 0,00 7 7,70 0,00 001 101 01 02 000003 1 CPU 011 2018 300,00 ... 0,00 4 300,00 0,00 001 101 01 13 000004 1 Monitor 011 2018 150,00 ... 0,00 4 150,00 0,00 001 101 01 07 000005 1 Impressora Multifunções 011 2018 450,00 ... 0,00 4 450,00 0,00 001 103 01 01 000006 1 Armário 011 1993 164,33 ... 0,00 8 164,33 0,00 001 103 01 05 000007 1 Cadeira 011 1993 101,09 ... 0,00 8 101,09 0,00 001 106 03 01 000008 1 Micro 011 2018 150,00 ... 0,00 7 150,00 0,00 001 106 03 01 000009 1 Micro 011 2018 121,77 ... 0,00 7 121,77 0,00 001 103 02 04 000010 1 Máquina calcular 011 2018 15,00 ... 0,00 5 15,00 0,00 001 107 01 13 000011 1 Escadote 3 degraus 011 2016 30,24 ... 0,00 8 30,24 0,00 001 107 01 06 000012 1 Cabide 011 2015 92,25 ... 0,00 8 92,25 0,00 001 118 04 02 000013 1 Bandeira 011 2018 82,16 ... 0,00 8 82,16 0,00 001 118 04 02 000014 1 Bandeira 011 2018 74,69 ... 0,00 8 74,69 0,00 001 103 02 10 000015 1 Selo Branco 011 2018 50,00 ... 0,00 8 50,00 0,00 001 107 01 02 000016 1 Armário 011 1993 147,90 ... 0,00 8 147,90 0,00 001 103 01 12 000017 1 Secretária 011 1993 267,90 ... 0,00 8 267,90 0,00 001 103 02 04 000018 1 Máquina calcular 011 2018 20,00 ... 0,00 5 20,00 0,00 001 107 08 99 000019 1 Cesto lixo 011 1993 7,70 ... 0,00 7 7,70 0,00 Transporte 2 381,13 0,00 2 381,13 0,00 Plataforma FreCloud v2.5.96 Página 1 de 39

Transcript of ANO 2018 FICHA DE INVENTÁRIOpinheirodabempostatravancapalmaz.pt/images/PDFs/Ponto_5_F2.pdf ·...

Page 1: ANO 2018 FICHA DE INVENTÁRIOpinheirodabempostatravancapalmaz.pt/images/PDFs/Ponto_5_F2.pdf · Ambiente e do Ordenamento do Território Direção Geral do Território - ABATE Local

União das Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz

FICHA DE INVENTÁRIOANO 2018

CIBE

CADASTRO E INVENTÁRIO

DOS

BENS DO ESTADO

Ministério

Serviço ou Organismo

Entidade Afectária

Classificação Orgânica (O.E.)

FACTOS PATRIMONIAIS:

- ACRÉSCIMO

- ALTERAÇÃO

Unidade (Euro) F2

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS

Código

de

Activid. Classe

Tipo

de

Bem

Bem

Classificador GeralNúmero

de

Inventário

Descrição

Ambiente e do Ordenamento do Território

Direção Geral do Território

- ABATE

Local

de

Origem

Abate

Receita Gerada

ValorRubrica

Orçamental

Ano

Tipo

de

Abate

Valor

Patrimonial

Atualizado

N.º

de

anos

de

vida

Alterações PatrimoniaisApuramento do valor

Tipo

de

Aquis.

Ano Valor

Tipo

de

Var.

Ano Valor

001 103 01 12 000001 1 Secretária 011 1993 148,40 ... 0,00 8 148,40 0,00

001 107 08 99 000002 1 Cesto lixo 011 1993 7,70 ... 0,00 7 7,70 0,00

001 101 01 02 000003 1 CPU 011 2018 300,00 ... 0,00 4 300,00 0,00

001 101 01 13 000004 1 Monitor 011 2018 150,00 ... 0,00 4 150,00 0,00

001 101 01 07 000005 1 Impressora Multifunções 011 2018 450,00 ... 0,00 4 450,00 0,00

001 103 01 01 000006 1 Armário 011 1993 164,33 ... 0,00 8 164,33 0,00

001 103 01 05 000007 1 Cadeira 011 1993 101,09 ... 0,00 8 101,09 0,00

001 106 03 01 000008 1 Micro 011 2018 150,00 ... 0,00 7 150,00 0,00

001 106 03 01 000009 1 Micro 011 2018 121,77 ... 0,00 7 121,77 0,00

001 103 02 04 000010 1 Máquina calcular 011 2018 15,00 ... 0,00 5 15,00 0,00

001 107 01 13 000011 1 Escadote 3 degraus 011 2016 30,24 ... 0,00 8 30,24 0,00

001 107 01 06 000012 1 Cabide 011 2015 92,25 ... 0,00 8 92,25 0,00

001 118 04 02 000013 1 Bandeira 011 2018 82,16 ... 0,00 8 82,16 0,00

001 118 04 02 000014 1 Bandeira 011 2018 74,69 ... 0,00 8 74,69 0,00

001 103 02 10 000015 1 Selo Branco 011 2018 50,00 ... 0,00 8 50,00 0,00

001 107 01 02 000016 1 Armário 011 1993 147,90 ... 0,00 8 147,90 0,00

001 103 01 12 000017 1 Secretária 011 1993 267,90 ... 0,00 8 267,90 0,00

001 103 02 04 000018 1 Máquina calcular 011 2018 20,00 ... 0,00 5 20,00 0,00

001 107 08 99 000019 1 Cesto lixo 011 1993 7,70 ... 0,00 7 7,70 0,00

Transporte 2 381,13 0,00 2 381,13 0,00

Plataforma FreCloud v2.5.96 Página 1 de 39

Page 2: ANO 2018 FICHA DE INVENTÁRIOpinheirodabempostatravancapalmaz.pt/images/PDFs/Ponto_5_F2.pdf · Ambiente e do Ordenamento do Território Direção Geral do Território - ABATE Local

União das Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz

FICHA DE INVENTÁRIOANO 2018

CIBE

CADASTRO E INVENTÁRIO

DOS

BENS DO ESTADO

Ministério

Serviço ou Organismo

Entidade Afectária

Classificação Orgânica (O.E.)

FACTOS PATRIMONIAIS:

- ACRÉSCIMO

- ALTERAÇÃO

Unidade (Euro) F2

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS

Código

de

Activid. Classe

Tipo

de

Bem

Bem

Classificador GeralNúmero

de

Inventário

Descrição

Ambiente e do Ordenamento do Território

Direção Geral do Território

- ABATE

Local

de

Origem

Abate

Receita Gerada

ValorRubrica

Orçamental

Ano

Tipo

de

Abate

Valor

Patrimonial

Atualizado

N.º

de

anos

de

vida

Alterações PatrimoniaisApuramento do valor

Tipo

de

Aquis.

Ano Valor

Tipo

de

Var.

Ano Valor

Transporte 2 381,13 0,00 2 381,13 0,00

001 101 01 02 000020 1 CPU 011 2017 485,85 ... 0,00 4 485,85 0,00

001 101 01 13 000021 1 Monitor 011 2018 150,00 ... 0,00 4 150,00 0,00

001 103 02 06 000022 1 Máquina escrever 011 1994 92,15 ... 0,00 5 92,15 0,00

001 103 01 01 000023 1 Armário 011 1993 164,33 ... 0,00 8 164,33 0,00

001 103 01 05 000024 1 Cadeira 011 1993 51,29 ... 0,00 8 51,29 0,00

001 106 03 14 000025 1 Projetor 011 2005 1 548,80 ... 0,00 7 1 548,80 0,00

001 103 02 01 000026 1 Agrafador 011 2018 30,00 ... 0,00 8 30,00 0,00

001 103 02 01 000027 1 Agrafador 011 2018 30,00 ... 0,00 8 30,00 0,00

001 103 02 01 000028 1 Agrafador 011 2018 20,00 ... 0,00 8 20,00 0,00

001 103 02 99 000029 1 Carimbo 011 2014 39,20 ... 0,00 8 39,20 0,00

001 103 01 10 000030 2 Mesa de reuniões 011 1993 448,92 ... 0,00 8 448,92 0,00

001 103 02 10 000031 2 Selo Branco 011 2018 35,00 ... 0,00 8 35,00 0,00

001 103 02 10 000032 2 Selo Branco 011 2018 35,00 ... 0,00 8 35,00 0,00

001 107 01 07 000033 2 Cadeira 011 1993 68,83 ... 0,00 8 68,83 0,00

001 107 01 07 000034 2 Cadeira 011 1993 68,83 ... 0,00 8 68,83 0,00

001 107 01 07 000035 2 Cadeira 011 1993 68,83 ... 0,00 8 68,83 0,00

001 107 01 07 000036 2 Cadeira 011 1993 68,83 ... 0,00 8 68,83 0,00

001 107 01 07 000037 2 Cadeira 011 1993 68,83 ... 0,00 8 68,83 0,00

Transporte 5 855,82 0,00 5 855,82 0,00

Plataforma FreCloud v2.5.96 Página 2 de 39

Page 3: ANO 2018 FICHA DE INVENTÁRIOpinheirodabempostatravancapalmaz.pt/images/PDFs/Ponto_5_F2.pdf · Ambiente e do Ordenamento do Território Direção Geral do Território - ABATE Local

União das Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz

FICHA DE INVENTÁRIOANO 2018

CIBE

CADASTRO E INVENTÁRIO

DOS

BENS DO ESTADO

Ministério

Serviço ou Organismo

Entidade Afectária

Classificação Orgânica (O.E.)

FACTOS PATRIMONIAIS:

- ACRÉSCIMO

- ALTERAÇÃO

Unidade (Euro) F2

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS

Código

de

Activid. Classe

Tipo

de

Bem

Bem

Classificador GeralNúmero

de

Inventário

Descrição

Ambiente e do Ordenamento do Território

Direção Geral do Território

- ABATE

Local

de

Origem

Abate

Receita Gerada

ValorRubrica

Orçamental

Ano

Tipo

de

Abate

Valor

Patrimonial

Atualizado

N.º

de

anos

de

vida

Alterações PatrimoniaisApuramento do valor

Tipo

de

Aquis.

Ano Valor

Tipo

de

Var.

Ano Valor

Transporte 5 855,82 0,00 5 855,82 0,00

001 107 01 07 000038 2 Cadeira 011 1993 68,83 ... 0,00 8 68,83 0,00

001 107 01 07 000039 2 Cadeira 011 1993 68,83 ... 0,00 8 68,83 0,00

001 107 01 07 000040 2 Cadeira 011 1993 68,83 ... 0,00 8 68,83 0,00

001 107 01 07 000041 2 Cadeira 011 1993 68,83 ... 0,00 8 68,83 0,00

001 107 01 07 000042 2 Cadeira 011 1993 68,83 ... 0,00 8 68,83 0,00

001 107 01 07 000043 2 Cadeira 011 1993 68,83 ... 0,00 8 68,83 0,00

001 107 01 07 000044 2 Cadeira 011 1993 68,83 ... 0,00 8 68,83 0,00

001 107 01 26 000045 2 Vitrine expositor 011 2005 1 373,35 ... 0,00 8 1 373,35 0,00

001 107 02 15 000046 2 Painel 011 2018 50,00 ... 0,00 8 50,00 0,00

001 107 01 07 000047 2 Bancada 011 2005 156,35 ... 0,00 8 156,35 0,00

001 107 02 15 000048 2 Moldura 011 2018 15,00 ... 0,00 8 15,00 0,00

001 103 01 12 000049 2 Secretária 011 1993 241,76 ... 0,00 8 241,76 0,00

001 103 01 04 000050 2 Bloco gavetas 011 1993 199,08 ... 0,00 8 199,08 0,00

001 107 01 02 000051 2 Armário 011 1993 165,82 ... 0,00 8 165,82 0,00

001 107 08 99 000052 2 Cesto lixo 011 1993 7,70 ... 0,00 7 7,70 0,00

001 103 01 05 000053 2 Cadeira 011 1993 218,11 ... 0,00 8 218,11 0,00

001 103 01 05 000054 3 Biombo 011 1993 129,47 ... 0,00 8 129,47 0,00

001 107 01 07 000055 3 Bancada 011 2018 156,35 ... 0,00 8 156,35 0,00

Transporte 9 050,62 0,00 9 050,62 0,00

Plataforma FreCloud v2.5.96 Página 3 de 39

Page 4: ANO 2018 FICHA DE INVENTÁRIOpinheirodabempostatravancapalmaz.pt/images/PDFs/Ponto_5_F2.pdf · Ambiente e do Ordenamento do Território Direção Geral do Território - ABATE Local

União das Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz

FICHA DE INVENTÁRIOANO 2018

CIBE

CADASTRO E INVENTÁRIO

DOS

BENS DO ESTADO

Ministério

Serviço ou Organismo

Entidade Afectária

Classificação Orgânica (O.E.)

FACTOS PATRIMONIAIS:

- ACRÉSCIMO

- ALTERAÇÃO

Unidade (Euro) F2

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS

Código

de

Activid. Classe

Tipo

de

Bem

Bem

Classificador GeralNúmero

de

Inventário

Descrição

Ambiente e do Ordenamento do Território

Direção Geral do Território

- ABATE

Local

de

Origem

Abate

Receita Gerada

ValorRubrica

Orçamental

Ano

Tipo

de

Abate

Valor

Patrimonial

Atualizado

N.º

de

anos

de

vida

Alterações PatrimoniaisApuramento do valor

Tipo

de

Aquis.

Ano Valor

Tipo

de

Var.

Ano Valor

Transporte 9 050,62 0,00 9 050,62 0,00

001 107 01 99 000056 3 Suporte guarda chuvas 011 2015 55,35 ... 0,00 8 55,35 0,00

001 112 01 03 000057 3 Extintor 011 2018 20,00 ... 0,00 4 20,00 0,00

001 107 01 26 000058 4 Vitrine expositor 011 2018 30,00 ... 0,00 8 30,00 0,00

001 107 01 26 000059 4 Vitrine expositor 011 2018 30,00 ... 0,00 8 30,00 0,00

001 112 01 03 000060 5 Extintor 011 2018 20,00 ... 0,00 4 20,00 0,00

001 107 01 07 000061 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000062 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000063 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000064 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000065 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000066 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000067 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000068 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000069 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000070 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000071 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000072 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000073 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

Transporte 9 704,39 0,00 9 704,39 0,00

Plataforma FreCloud v2.5.96 Página 4 de 39

Page 5: ANO 2018 FICHA DE INVENTÁRIOpinheirodabempostatravancapalmaz.pt/images/PDFs/Ponto_5_F2.pdf · Ambiente e do Ordenamento do Território Direção Geral do Território - ABATE Local

União das Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz

FICHA DE INVENTÁRIOANO 2018

CIBE

CADASTRO E INVENTÁRIO

DOS

BENS DO ESTADO

Ministério

Serviço ou Organismo

Entidade Afectária

Classificação Orgânica (O.E.)

FACTOS PATRIMONIAIS:

- ACRÉSCIMO

- ALTERAÇÃO

Unidade (Euro) F2

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS

Código

de

Activid. Classe

Tipo

de

Bem

Bem

Classificador GeralNúmero

de

Inventário

Descrição

Ambiente e do Ordenamento do Território

Direção Geral do Território

- ABATE

Local

de

Origem

Abate

Receita Gerada

ValorRubrica

Orçamental

Ano

Tipo

de

Abate

Valor

Patrimonial

Atualizado

N.º

de

anos

de

vida

Alterações PatrimoniaisApuramento do valor

Tipo

de

Aquis.

Ano Valor

Tipo

de

Var.

Ano Valor

Transporte 9 704,39 0,00 9 704,39 0,00

001 107 01 07 000074 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000075 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000076 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000077 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000078 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000079 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000080 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000081 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000082 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000083 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000084 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000085 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000086 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000087 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000088 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000089 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000090 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000091 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

Transporte 10 394,51 0,00 10 394,51 0,00

Plataforma FreCloud v2.5.96 Página 5 de 39

Page 6: ANO 2018 FICHA DE INVENTÁRIOpinheirodabempostatravancapalmaz.pt/images/PDFs/Ponto_5_F2.pdf · Ambiente e do Ordenamento do Território Direção Geral do Território - ABATE Local

União das Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz

FICHA DE INVENTÁRIOANO 2018

CIBE

CADASTRO E INVENTÁRIO

DOS

BENS DO ESTADO

Ministério

Serviço ou Organismo

Entidade Afectária

Classificação Orgânica (O.E.)

FACTOS PATRIMONIAIS:

- ACRÉSCIMO

- ALTERAÇÃO

Unidade (Euro) F2

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS

Código

de

Activid. Classe

Tipo

de

Bem

Bem

Classificador GeralNúmero

de

Inventário

Descrição

Ambiente e do Ordenamento do Território

Direção Geral do Território

- ABATE

Local

de

Origem

Abate

Receita Gerada

ValorRubrica

Orçamental

Ano

Tipo

de

Abate

Valor

Patrimonial

Atualizado

N.º

de

anos

de

vida

Alterações PatrimoniaisApuramento do valor

Tipo

de

Aquis.

Ano Valor

Tipo

de

Var.

Ano Valor

Transporte 10 394,51 0,00 10 394,51 0,00

001 107 01 07 000092 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000093 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000094 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000095 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000096 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000097 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000098 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000099 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000100 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000101 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000102 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000103 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000104 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000105 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000106 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000107 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000108 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000109 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

Transporte 11 084,63 0,00 11 084,63 0,00

Plataforma FreCloud v2.5.96 Página 6 de 39

Page 7: ANO 2018 FICHA DE INVENTÁRIOpinheirodabempostatravancapalmaz.pt/images/PDFs/Ponto_5_F2.pdf · Ambiente e do Ordenamento do Território Direção Geral do Território - ABATE Local

União das Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz

FICHA DE INVENTÁRIOANO 2018

CIBE

CADASTRO E INVENTÁRIO

DOS

BENS DO ESTADO

Ministério

Serviço ou Organismo

Entidade Afectária

Classificação Orgânica (O.E.)

FACTOS PATRIMONIAIS:

- ACRÉSCIMO

- ALTERAÇÃO

Unidade (Euro) F2

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS

Código

de

Activid. Classe

Tipo

de

Bem

Bem

Classificador GeralNúmero

de

Inventário

Descrição

Ambiente e do Ordenamento do Território

Direção Geral do Território

- ABATE

Local

de

Origem

Abate

Receita Gerada

ValorRubrica

Orçamental

Ano

Tipo

de

Abate

Valor

Patrimonial

Atualizado

N.º

de

anos

de

vida

Alterações PatrimoniaisApuramento do valor

Tipo

de

Aquis.

Ano Valor

Tipo

de

Var.

Ano Valor

Transporte 11 084,63 0,00 11 084,63 0,00

001 107 01 07 000110 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000111 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000112 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000113 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000114 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000115 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000116 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000117 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000118 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000119 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000120 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000121 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000122 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000123 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000124 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000125 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000126 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000127 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

Transporte 11 774,75 0,00 11 774,75 0,00

Plataforma FreCloud v2.5.96 Página 7 de 39

Page 8: ANO 2018 FICHA DE INVENTÁRIOpinheirodabempostatravancapalmaz.pt/images/PDFs/Ponto_5_F2.pdf · Ambiente e do Ordenamento do Território Direção Geral do Território - ABATE Local

União das Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz

FICHA DE INVENTÁRIOANO 2018

CIBE

CADASTRO E INVENTÁRIO

DOS

BENS DO ESTADO

Ministério

Serviço ou Organismo

Entidade Afectária

Classificação Orgânica (O.E.)

FACTOS PATRIMONIAIS:

- ACRÉSCIMO

- ALTERAÇÃO

Unidade (Euro) F2

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS

Código

de

Activid. Classe

Tipo

de

Bem

Bem

Classificador GeralNúmero

de

Inventário

Descrição

Ambiente e do Ordenamento do Território

Direção Geral do Território

- ABATE

Local

de

Origem

Abate

Receita Gerada

ValorRubrica

Orçamental

Ano

Tipo

de

Abate

Valor

Patrimonial

Atualizado

N.º

de

anos

de

vida

Alterações PatrimoniaisApuramento do valor

Tipo

de

Aquis.

Ano Valor

Tipo

de

Var.

Ano Valor

Transporte 11 774,75 0,00 11 774,75 0,00

001 107 01 07 000128 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000129 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000130 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000131 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000132 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000133 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000134 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000135 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000136 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000137 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000138 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000139 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000140 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000141 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000142 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000143 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000144 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000145 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

Transporte 12 464,87 0,00 12 464,87 0,00

Plataforma FreCloud v2.5.96 Página 8 de 39

Page 9: ANO 2018 FICHA DE INVENTÁRIOpinheirodabempostatravancapalmaz.pt/images/PDFs/Ponto_5_F2.pdf · Ambiente e do Ordenamento do Território Direção Geral do Território - ABATE Local

União das Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz

FICHA DE INVENTÁRIOANO 2018

CIBE

CADASTRO E INVENTÁRIO

DOS

BENS DO ESTADO

Ministério

Serviço ou Organismo

Entidade Afectária

Classificação Orgânica (O.E.)

FACTOS PATRIMONIAIS:

- ACRÉSCIMO

- ALTERAÇÃO

Unidade (Euro) F2

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS

Código

de

Activid. Classe

Tipo

de

Bem

Bem

Classificador GeralNúmero

de

Inventário

Descrição

Ambiente e do Ordenamento do Território

Direção Geral do Território

- ABATE

Local

de

Origem

Abate

Receita Gerada

ValorRubrica

Orçamental

Ano

Tipo

de

Abate

Valor

Patrimonial

Atualizado

N.º

de

anos

de

vida

Alterações PatrimoniaisApuramento do valor

Tipo

de

Aquis.

Ano Valor

Tipo

de

Var.

Ano Valor

Transporte 12 464,87 0,00 12 464,87 0,00

001 107 01 07 000146 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000147 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000148 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000149 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000150 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000151 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000152 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

001 107 01 07 000153 5 Cadeira 011 2005 38,34 ... 0,00 8 38,34 0,00

