Anteprojeto UHE
-
Upload
udoneimann -
Category
Documents
-
view
247 -
download
3
Embed Size (px)
description
Transcript of Anteprojeto UHE
-
PONTIFCIA UNIVERSIDADE CATLICA DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE ENGENHARIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELTRICA DISCIPLINA PRODUO DE ENERGIA ELTRICA
UDO ERNI NEIMANN
ANTEPROJETO DE USINA HIDRELTRICA
PORTO ALEGRE 2011
-
2
UDO ERNI NEIMANN
ANTEPROJETO DE USINA HIDRELETRICA
Este trabalho tem como objetivo cumprir requisito para a obteno do grau da disciplina de Produo de Energia Eltrica da Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul PUCRS.
Orientador: Prof. Plnio Luiz Slomp
Porto Alegre 2011
-
3
RESUMO
Este trabalho aborda um estudo direcionado a implantao de uma usina hidreltrica em determinada regio. O trabalho em questo servir como base para um anteprojeto de uma usina hidreltrica abordando desde a anlise dos dados hidrolgicos at a definio das dimenses da barragem e casa de maquinas.
Palavras-Chaves: Produo, Hidreltrica, Barragem
-
4
1 DADOS HIDROLGICOS (PLANILHA DE VAZES)
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1943 10,8 34,4 19,0 11,2 43,4 237,3 204,0 308,2 284,6 130,9 34,7 21,8
1944 184,0 52,8 104,1 47,1 15,9 202,5 197,2 58,7 135,5 136,3 66,8 15,7
1945 6,9 13,7 13,7 9,6 8,6 34,2 136,9 301,5 182,8 128,3 37,6 35,0
1946 463,0 397,9 140,0 27,1 28,4 181,5 284,3 124,1 95,3 179,8 98,8 245,0
1947 202,3 132,0 52,7 14,8 152,9 149,4 202,0 92,9 322,8 251,3 97,8 216,0
1948 61,0 91,9 152,9 128,2 453,5 310,6 448,9 380,1 132,5 89,2 147,8 36,9
1949 34,6 17,9 67,7 79,8 82,8 297,0 458,5 160,3 487,9 325,1 30,6 15,9
1950 13,3 26,7 24,6 29,4 52,2 67,4 67,6 317,0 140,8 590,7 87,9 47,4
1951 65,3 288,2 109,5 97,8 40,0 50,1 17,6 14,3 127,0 486,3 158,6 68,5
1952 42,6 49,7 11,7 12,9 9,5 328,8 355,6 117,2 191,8 198,8 127,4 73,1
1953 61,0 57,3 44,1 51,0 58,9 349,4 211,5 339,3 738,5 523,4 163,0 73,4
1954 267,3 192,9 215,0 85,8 119,5 566,1 908,6 208,6 1158,5 522,7 83,0 54,7
1955 21,6 78,2 65,5 487,4 537,9 275,6 475,8 355,8 341,1 376,5 156,8 58,3
1956 424,5 262,2 69,9 689,1 285,6 206,5 146,4 474,2 509,9 255,6 71,9 24,5
1957 126,1 125,0 60,7 185,5 141,0 197,9 361,0 694,2 697,9 287,4 228,1 152,5
1958 116,8 69,0 209,2 87,7 83,7 489,6 111,3 408,5 441,7 451,0 297,8 645,0
1959 197,1 182,4 154,8 423,4 430,1 514,8 216,4 525,6 732,4 364,1 64,0 48,0
1960 21,7 73,3 93,0 69,2 32,0 275,6 127,0 545,6 621,7 244,5 178,1 104,3
1961 136,0 60,2 424,3 286,5 118,6 566,2 346,4 275,7 1059,5 698,6 315,3 233,0
1962 90,7 34,1 46,0 31,8 43,0 40,3 134,1 100,1 253,3 84,0 46,0 24,9
1963 108,4 307,7 366,8 179,7 86,1 48,6 49,3 609,1 511,4 1159,6 335,2 218,2
1964 46,9 46,0 31,5 70,2 78,6 64,1 146,9 423,1 518,6 187,7 75,3 69,6
1965 56,3 29,1 51,1 38,7 64,9 64,8 129,6 282,6 362,2 416,9 215,1 312,7
1966 334,8 526,5 309,6 108,3 32,2 325,5 594,3 584,2 933,4 543,4 181,6 637,4
1967 238,9 331,0 281,0 87,5 49,7 88,3 286,1 390,4 293,6 245,8 94,3 130,2
1968 41,4 31,1 42,3 73,7 46,6 52,5 183,5 42,8 213,1 151,6 414,5 68,0
1969 143,3 356,9 136,6 165,0 96,1 295,7 138,3 134,0 390,0 99,9 175,5 51,2
1970 65,2 96,9 175,6 253,2 295,0 370,1 554,2 349,3 165,1 131,5 173,9 312,9
1971 270,0 502,3 306,7 305,7 283,1 372,9 459,6 740,1 150,4 94,7 40,2 42,1
1972 270,0 502,3 306,7 305,7 283,1 372,9 459,6 740,1 150,4 94,7 40,2 42,1
1973 305,2 262,2 153,7 113,2 462,7 377,0 551,5 759,0 770,8 285,9 249,9 141,7
1974 109,0 331,0 397,6 95,9 159,4 518,4 154,9 105,8 150,3 75,2 161,8 186,5
1975 78,9 165,3 95,9 72,6 46,7 245,8 182,9 653,1 827,5 417,8 266,0 253,7
1976 273,8 106,6 136,8 93,7 290,7 278,1 300,5 886,3 247,9 147,3 363,5 350,7
1977 271,0 299,0 316,4 257,4 143,5 465,7 609,0 1135,9 243,3 162,5 178,4 241,2
1978 204,4 105,3 129,8 40,6 34,5 38,4 300,1 332,2 408,8 211,4 324,0 235,0
1979 111,6 29,4 59,4 59,4 158,8 132,7 348,2 264,5 130,0 549,2 441,5 634,6
1980 144,7 117,1 124,4 52,0 173,0 71,6 372,2 898,5 391,5 482,1 535,3 730,9
1981 237,0 731,6 122,7 87,6 68,8 113,5 85,5 71,1 506,6 318,8 298,5 73,1
1982 45,1 61,2 40,5 25,8 19,7 311,2 610,7 300,4 277,1 736,6 891,7 206,2 Tabela 1 Dados de vazo (m/s)
-
5
Os dados foram retirados de planilha de vazes fornecida pelo professor referente a Bacia do Rio das Antas. Importante observar que os dados do ano de 1972 encontravam-se ilegveis, sendo assim, foram repetidos os dados de 1971.
2. CURVA DO FLUVIOGRAMA HIDROLGICO
Os dados abaixo foram obtidos a partir das mdias anuais da tabela 1 e refere-se ao intervalo de 1943 a 1982 (40 anos).
Grfico 1 - Fluviograma
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
19
43
19
44
19
45
19
46
19
47
19
48
19
49
19
50
19
51
19
52
19
53
19
54
19
55
19
56
19
57
19
58
19
59
19
60
19
61
19
62
19
63
19
64
19
65
19
66
19
67
19
68
19
69
19
70
19
71
19
72
19
73
19
74
19
75
19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
Va
zo
m/
s
Ano
1943 - 1982
-
6
3. CURVA DE DURAO
Os dados da curva de durao foram obtidos atravs da tabela de durao abaixo, nesta tabela encontra-se o nmero de ocorrncias durante o perodo amostrado para um certo intervalo de vazo.
INTERVALO
(m/s) Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar % Horas
1159,6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,21% 18
1119 a 1158,5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,42% 55
1076 a 1118,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 55
1033 a 1075,9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,21% 73
990 a 1032,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 73
947 a 989,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 73
904 a 946,9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0,42% 110
861 a 903,9 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0,63% 164
818 a 860,9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,21% 183
775 a 817,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 183
732 a 774,9 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 7 1,46% 310
689 a 731,9 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 6 1,25% 420
646 a 688,9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,21% 438
603 a 645,9 0 0 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0 7 1,46% 566
560 a 602,9 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 1,04% 657
517 a 559,9 0 1 1 2 2 1 4 1 0 0 1 0 13 2,71% 894
474 a 516,9 1 0 2 1 1 4 2 0 0 0 2 0 13 2,71% 1132
431 a 473,9 0 2 1 4 0 1 1 1 0 1 0 0 11 2,29% 1332
388 a 430,9 1 1 0 0 3 3 2 1 0 1 1 2 15 3,13% 1606
345 a 387,9 0 0 5 5 3 1 2 1 1 0 1 1 20 4,17% 1971
302 a 344,9 2 0 4 0 4 2 2 3 2 2 3 4 28 5,83% 2482
259 a 301,9 1 5 5 4 5 3 2 3 0 5 4 1 38 7,92% 3176
216 a 258,9 2 0 2 1 0 3 4 2 7 2 0 0 23 4,79% 3595
173 a 215,9 2 1 4 6 1 3 4 6 2 4 2 3 38 7,92% 4289
130 a 172,9 1 5 2 6 2 8 6 5 3 3 2 6 49 10,21% 5183
87 a 129,9 9 3 2 3 5 2 5 5 1 6 6 7 54 11,25% 6169
44 a 86,9 10 11 7 3 2 0 2 6 11 8 9 9 78 16,25% 7592
6 a 43,9 10 11 3 1 2 0 0 5 9 8 8 7 64 13,33% 8760 Tabela 2 Durao
-
7
Grfico 2 Curva de durao
A partir do grfico 2, obtm-se os seguintes dados necessrios ao projeto da usina:
a) Vazo mdia (Q) Q =
b) Vazo de projeto (Q)
Q = 0,8 Q
Q = 0,8 200 =
5. DADOS DE POTNCIA E ENERGIA
= ("#"$# = 31,55 10(#)
* , = 8 - ./
0"1$ = 1
450 ./
0
200
400
600
800
1000
1200
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Va
zo
m/
s
Horas
-
8
Ano Qmd (m/s) Volume (Hm) Potncia (MW ano) Energia (GWh/ano)
1943 111,69 3524 66,16 580
1944 101,38 3199 60,05 526
1945 75,73 2389 44,86 393
1946 188,77 5956 111,81 979
1947 157,24 4961 93,14 816
1948 202,79 6398 120,12 1052
1949 171,51 5411 101,59 890
1950 122,08 3852 72,31 633
1951 126,93 4005 75,19 659
1952 126,59 3994 74,98 657
1953 222,57 7022 131,83 1155
1954 365,23 11523 216,33 1895
1955 269,21 8494 159,46 1397
1956 285,03 8993 168,83 1479
1957 271,44 8564 160,78 1408
1958 284,28 8969 168,38 1475
1959 321,09 10130 190,19 1666
1960 198,83 6273 117,77 1032
1961 376,69 11885 223,12 1955
1962 77,36 2441 45,82 401
1963 331,68 10464 196,46 1721
1964 146,54 4623 86,80 760
1965 168,67 5321 99,90 875
1966 425,93 13438 252,29 2210
1967 209,73 6617 124,23 1088
1968 113,43 3579 67,18 589
1969 181,88 5738 107,73 944
1970 245,24 7737 145,26 1272
1971 297,32 9380 176,11 1543
1972 297,32 9380 176,11 1543
1973 369,40 11655 218,80 1917
1974 203,82 6430 120,72 1058
1975 275,52 8693 163,19 1430
1976 289,66 9139 171,57 1503
1977 360,28 11367 213,40 1869
1978 197,04 6217 116,71 1022
1979 243,28 7675 144,10 1262
1980 341,11 10762 202,05 1770
1981 226,23 7138 134,00 1174
1982 293,85 9271 174,05 1525 Tabela 3 Volume potncia e energia
A partir da tabela 3, obtm-se as curvas de potncia, energia e flutuao
-
9
6. CURVA DE POTNCIA
Grfico 3 curva de potncia
7. CURVA DE ENERGIA
Grfico 4 curva de energia
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
19
43
19
44
19
45
19
46
19
47
19
48
19
49
19
50
19
51
19
52
19
53
19
54
19
55
19
56
19
57
19
58
19
59
19
60
19
61
19
62
19
63
19
64
19
65
19
66
19
67
19
68
19
69
19
70
19
71
19
72
19
73
19
74
19
75
19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
MW
Ano
Curva de potncia
0
500
1000
1500
2000
2500
19
43
19
44
19
45
19
46
19
47
19
48
19
49
19
50
19
51
19
52
19
53
19
54
19
55
19
56
19
57
19
58
19
59
19
60
19
61
19
62
19
63
19
64
19
65
19
66
19
67
19
68
19
69
19
70
19
71
19
72
19
73
19
74
19
75
19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
GW
h
Ano
Curva de energia
-
10
8. CURVA DE FLUTUAO
9. CURVA DE ACUMULAO
a) Volume til operacional b)
O rio garante 160 m/ano durante 50% do tempo, sendo assim
3"#"1 1 = 160 31,55 10(
2= 2524 10( = 2524
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
160001
94
3
19
44
19
45
19
46
19
47
19
48
19
49
19
50
19
51
19
52
19
53
19
54
19
55
19
56
19
57
19
58
19
59
19
60
19
61
19
62
19
63
19
64
19
65
19
66
19
67
19
68
19
69
19
70
19
71
19
72
19
73
19
74
19
75
19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
hm
Ano
Curva de flutuao
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0 500 1000 1500 2000 2500
Co
ta (
m)
Volume (hm)
Acumulao do reservatrio
-
11
10. RESERVATRIO
Figura 1 Barragem
a) Acumulao morta (7)
.8 = 0,10 .
.8 = 0,10 50 = 5
Para garantir um volume de sedimentao adequado ser considerado um valor para .8 = 9.
-
12
b) Altura da captao (7;)
Para definir a altura da captao, primeiramente ser calculado o dimetro do duto de aduo ( = 2,5 #
Sero consideradas cinco mquinas, sendo assim, o Q individual para cada mquina ser 32 m/s.
Tem-se
Q = ?
-
13
Velocidade na grade,
N = 0,5 #
1" = QN = 320,5 = 64 M P = 1" = 64
P = 644,04 = Q, 9L
c) Selo de gua (7R)
Para o selo de gua, ser considerada uma altura .S = T
d) Volume til (7U)
O volume til do reservatrio ter uma altura .V = Q
e) Vertedores (7W)
Sendo o maior volume observado nos 40 anos
Q8>X = QY,
Calcula-se o volume para a chuva decamilenar
QZ = 3,5 Q8>X = 3,5 1159,6 = 4058,6 #
Velocidade adotada para o vertedor
Z = 8 #
-
14
\ = ]QZZ = ]4058,68 = , Q
Considerando a altura mxima da grade em 15% de .V , a altura ser calculada como
.Z = 0,15 50 = ^, Q
Sendo assim, a largura do vertedor ser
\Z = QZ.Z 8 = 4058,67,5 8 = ^, L
f) Crista da barragem (7;`)
Para altura de .ab tem-se
.ab = , Q
Altura total da barragem:
Considerando os dados obtidos anteriormente, possvel calcular a altura total da barragem .c
.c = .8 + .a + .S + .V + .Z + .ab
.c = 8 + 4,04 + 3 + 50 + 7,5 + 1,5 = ^L, L
Observao : A medida de .c ser utilizado como medida de referncia ./, logo
./ = ^L, L
-
15
11. POTNCIA DA USINA E ENERGIA ENTREGUE AO SISTEMA
Potncia total:
*e = 8 ./ Q = 8 74,04 160 = YL^^ fg
Potncia individual por mquina:
*h = ijkBCl nobpql>r = isD,tDu(tJ = 9YQL fg =v 9, YQ wg
Conforme estudo de mercado, o fator de utilizao 0,5. Sendo assim, pode-se calcular a energia anual entregue ao sistema:
0 = *e x 1 ( " 1# = 8760)
0 = 94,771 0,5 8760 = LQY^ wgy =v LQ, zgy
-
16
12. TURBINA
a) Tipo de turbina:
Considerando uma altura de projeto ./ = 74,04 e a vazo individual de cada turbina Q = 32 # pode-se analisar no grfico abaixo o tipo de turbina recomendado para a usina.
Figura 3 Aplicao de turbinas
Considerando o grfico acima, temos
Tipo de rotor: Francis
-
17
b) Rotao especfica ideal
Analisando o grfico da relao entre queda e rotao especfica tem-se
Figura 4 relao queda x rotao especfica
S{ = 180
*aZ = *|}0,735 = 189540,735 = Q^99 ~
= S{ j,
= 180 74,04u,IJ25788 = LT, L `
-
18
c) Rotao sncrona
= 120 x*#
243,4 = 120 60*#
*# = 120 60243,4 = 29,58
" # = T
S = 120 6030 = L `
d) Rotao especfica de projeto
S = S{ S
S = 180 243,4240 = 9, Q `
Analisando-se a figura 5 (grfico de potncia e rotao unitrios em funo de S obtm-se a potncia unitria u produzida pelo rotor unitrio
u =v Y ~
-
19
Figura 5 Potncia e rotao unitrios
Sendo
*uu = ./ u,J
*u9 = 74,040,306u,J
*u = TT9^T ~
Considerando a necessidade
*aZ = 25788 ,
-
20
Considerando H = 2,54 tem-se
-
21
Referncia Bibliogrficas
Material fornecido pelo professor;
Anotaes de aula;