ATO JUDICÁRIO 30375 - SORAYA MARIA PORTUGAL DE … N. 96.2913 HOMOLOGACAO CARGOS TECNICO... · €...

51
Nº do documento: 00096/2013 Tipo do documento: ATO Descrição: ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PARA SERVIDORES CARGOS DE TÉCNICO JUDICÁRIO Autor: 30375 - SORAYA MARIA PORTUGAL DE OLIVEIRA Usuário assinador: 10019 - PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA Classificação PCTT: 20020306 - GESTÃO DE PESSOAS / INGRESSO E DESLIGAMENTO / CONCURSO PÚBLICO PARA O SERVIÇO FEDERAL / Documentos operacionais referentes a concurso público Data da criação: 08/03/2013 18:11:15 Data da assinatura: 12/03/2013 12:07:13 PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 5ª Região PRESIDÊNCIA DO TRF 5ª REGIÃO ATO Nº 00096/2013 12/03/2013 O , no uso de suas PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO atribuições legais e regimentais, considerando o ajuste celebrado e consolidado através do Contrato nº 32/2012, em28/05/2012, extrato deste Contrato publicado no Diário Oficial da União nº 103, Seção 3, em 29/05/2012, entre o Tribunal Regional Federal da 5ª Região e a Fundação Carlos Chagas, considerando os termos do Edital de Abertura do Concurso Público, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, em 29 de junho de 2012, e ainda tendo em vista os resultados dos recursos das Provas Práticas divulgados no Edital nº 05, de 05/03/2013, publicado no Diário Oficial Eletrônico da Justiça Federal Edição Administrativa, nº 44/2013, de 07/03/2013, do Pleno, ad referendum RESOLVE, Art. 1º - HOMOLOGAR o resultado final do Concurso Público, conforme capítulo XIV do Edital de Abertura de Inscrições, destinado ao Provimento de Cargos e Formação de Cadastro Reserva na Sede do Tribunal, nas Seções Judiciárias dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe e Alagoas, para as Categorias Funcionais de Técnico Judiciário – Área Administrativa e Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Segurança e Transporte, inclusive dos candidatos portadores de deficiência, na forma dos anexos I e II. Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA PRESIDENTE

Transcript of ATO JUDICÁRIO 30375 - SORAYA MARIA PORTUGAL DE … N. 96.2913 HOMOLOGACAO CARGOS TECNICO... · €...

Page 1: ATO JUDICÁRIO 30375 - SORAYA MARIA PORTUGAL DE … N. 96.2913 HOMOLOGACAO CARGOS TECNICO... · € autor: €30375 - soraya maria portugal de oliveira ... 008997h hugo siqueira de

  Nº do documento:  00096/2013  Tipo do documento:  ATO

  Descrição:  ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PARA SERVIDORES CARGOS DE TÉCNICOJUDICÁRIO

  Autor:  30375 - SORAYA MARIA PORTUGAL DE OLIVEIRA

  Usuário assinador:  10019 - PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA

  Classificação PCTT:  20020306 - GESTÃO DE PESSOAS / INGRESSO E DESLIGAMENTO / CONCURSO PÚBLICO PARA O SERVIÇOFEDERAL / Documentos operacionais referentes a concurso público

  Data da criação:  08/03/2013 18:11:15  Data da assinatura:  12/03/2013 12:07:13

 

PODER JUDICIÁRIOTribunal Regional Federal da 5ª RegiãoPRESIDÊNCIA DO TRF 5ª REGIÃO

ATO Nº 00096/2013

12/03/2013

          O , no uso de suasPRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃOatribuições legais e regimentais, considerando o ajuste celebrado e consolidado através do Contrato nº32/2012, em28/05/2012, extrato deste Contrato publicado no Diário Oficial da União nº 103, Seção 3, em29/05/2012, entre o Tribunal Regional Federal da 5ª Região e a Fundação Carlos Chagas, considerando ostermos do Edital de Abertura do Concurso Público, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, em 29de junho de 2012, e ainda tendo em vista os resultados dos recursos das Provas Práticas divulgados noEdital nº 05, de 05/03/2013, publicado no Diário Oficial Eletrônico da Justiça Federal EdiçãoAdministrativa, nº 44/2013, de 07/03/2013, do Pleno, ad referendum RESOLVE,  

       Art. 1º - HOMOLOGAR o resultado final do Concurso Público, conforme capítulo XIV do Editalde Abertura de Inscrições, destinado ao Provimento de Cargos e Formação de Cadastro Reserva na Sededo Tribunal, nas Seções Judiciárias dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará,Sergipe e Alagoas, para as Categorias Funcionais de Técnico Judiciário – Área Administrativa e TécnicoJudiciário – Área Administrativa – Especialidade Segurança e Transporte, inclusive dos candidatosportadores de deficiência, na forma dos anexos I e II.     

       Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

  

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

 

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMAPRESIDENTE

Page 2: ATO JUDICÁRIO 30375 - SORAYA MARIA PORTUGAL DE … N. 96.2913 HOMOLOGACAO CARGOS TECNICO... · € autor: €30375 - soraya maria portugal de oliveira ... 008997h hugo siqueira de
Page 3: ATO JUDICÁRIO 30375 - SORAYA MARIA PORTUGAL DE … N. 96.2913 HOMOLOGACAO CARGOS TECNICO... · € autor: €30375 - soraya maria portugal de oliveira ... 008997h hugo siqueira de

ANEXO I

CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO POR CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE/ESTADO DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO FINAL)

CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: 04 - TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA ESTADO DE CLASSIFICAÇÃO: 01 - SEDE DO TRF 5ª REGIÃO - PERNAMBUCO

NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS

002771g EVELINE DE SOUSA FERRAZ 0000000003557613 233,69 1

002670a EDUARDO HENRIQUE SANTOS CUNHA 0000000008146785 232,31 2

009041e IGOR DANTAS 0002009009144972 232,31 3

014712g THAMYRES NATHALIA SILVA DE LIMA 0000000008130264 231,19 4

008997h HUGO SIQUEIRA DE SOUZA 0000000000772453 229,81 5

002457a CATHERINE MARIE LOUISE TUBOLY PERICARD 0000000005057587 229,81 6

002598h DEBORA REGO AMBROSIO 0000000004099948 229,81 7

013215j RAFAEL NUNO DE SOUZA MAIA WANDERLEY 0000000008152146 228,41 8

012905h PAULA MAYARA MOURA DA SILVA 0000097002379840 227,31 9

005080f ALINE MARIA LADISLAU DE SENA 0000000007623674 227,31 10

009743d JOAO PAULO COSTA CARVALHO E SILVA 0000000007182726 227,31 11

008199b FERNANDA CABRAL MONTEIRO DE A SANTIAGO 0000000005915119 227,31 12

009210b ISVALDO LOPES DE SALES 0000000007104005 226,19 13

004236f TARCILA LOPES SANTOS PEDROSA LIMA 0000000005544955 224,81 14

002693b ELIABE FERREIRA DOS SANTOS 0000000006201089 223,41 15

004142h SERGIO MURILO RIBEIRO DE ARAUJO 0000000001098211 223,41 16

002842d FLAVIA CAVALCANTI DE BRITO 00002847509SSPPE 223,41 17

003457f LUCIANA DE LIMA PACHECO SILVA 0000000003098103 223,41 18

002585j DARLEI DOS SANTOS MIRANDA 000000MG12185172 222,03 19

004231g TANIA KARINA LAGO FALCAO 0000000004421982 222,03 20

005376e ANA LUISA SANTOS NOGUEIRA 0000000008413210 222,03 21

013608g RICARDO VASCONCELOS COELHO 0000000005182927 222,03 22

008980b HUGO CAMELO DE ANDRADE TRAJANO 0000000006374498 221,19 23

009242d IVAN MENDES VIEIRA E SILVA 0000000008458795 220,91 24

000601e JULIANA ESTEFANI MOREIRA TRINDADE COELHO 0000000007118897 220,91 25

007981j EVELLYN BARBOSA REGO 0000000008394316 220,91 26

002202a ANA HELENA FREITAS DE SIQUEIRA BARROS 0000000005172862 220,91 27

006232h CARIEL BEZERRA PATRIOTA 0000000007578270 220,65 28

014060a SAMUEL BEZERRA DE FREITAS 0000000007292046 220,65 29

002607e DEMETRIUS QUEIROZ DO REGO BARROS 0000000007219950 220,65 30

002235e ANAMARIA DIONISIO DE OLIVEIRA ARAUJO 0000000006094694 219,53 31

008445b FREDERICO FAGUNDES SOARES 0000000945236654 219,53 32

003059e ISAURA ANGELA RODRIGUES ARAGAO 0000000004224330 219,53 33

006983i DARLAN CARDIM DE ARAUJO 0000000006399728 219,53 34

000808e MARIA EDUARDA SANTOS PESSOA DE MELO 0000000007320213 219,53 35

007212g DIEGO VIANA MELO 0000000008137858 219,53 36

003243i JOSIAS MENDES DA SILVA 0000000030436206 219,53 37

001952f AMANDA JULIA DE SOUZA RIOS 0000000008142909 219,53 38

003179d JOMMO DE LIMA MOTA 0000000007288999 218,41 39

010165f JOSEMAR SIQUEIRA GOMES 0000000005588134 218,41 40

009658b JIMMY LAUDER MESQUITA LUCENA 0000000373717805 218,15 41

002957j GRAZIELLE FRUTUOSO VILELA NEVES 0000000005924295 218,15 42

011341e MARCELA SILVINO IGLESIAS MELO 0000000006426009 218,15 43

003651b MARIA GABRIELA MOURA DE AGUIAR 0000000006901709 218,15 44

000365h FABIANA MORAIS BELO 0000000005073005 218,15 45

005131h ALOIZIO DOMINGOS DOS SANTOS NETO 0000000008619374 218,15 46

005176h AMANDA DANIELE BARBOSA 0000000008426081 217,03 47

002594k DEBORA DE OLIVEIRA LOBO CRISPINO 0000000006281724 217,03 48

008054i FABIANA RIO LIMA CURY 0000000006398419 217,03 49

002387f BRUNO SOUTO MOREIRA 0000000006083324 217,03 50

003566k MARCIO JOSE DA SILVA FREITAS 0000000005958959 217,03 51

012051a MARIANA NASCIMENTO MARINHO 0000000008059138 216,77 52

004022i RITA DE CASSIA CALACA MENEZES 0000000002865658 215,91 53

003681k MARIA SILVIA ANDRADE FARAH 00000000M7379538 215,91 54

012123k MARINA LINHARES GOMES LEMOS 0000000007597122 215,65 55

004759e ADRIANA MICAELA DA SILVA RAMOS 0000000000046721 215,65 56

008259e FERNANDO DE MEDEIROS NETO 0000000006374440 215,65 57

011521g MARCOS ANTONIO VIANA PEREIRA DA LUZ 0000000001441211 215,65 58

003441b LUCAS ANDRADE NOVAES 0000000006841981 215,65 59

000506k IZABELE PESSOA HOLANDA 0000000000883164 215,65 60

Page 4: ATO JUDICÁRIO 30375 - SORAYA MARIA PORTUGAL DE … N. 96.2913 HOMOLOGACAO CARGOS TECNICO... · € autor: €30375 - soraya maria portugal de oliveira ... 008997h hugo siqueira de

013290b RAISSA DE SOUZA BARRETO 0000000008131514 215,65 61

013106e PRISCILA ARAGAO MOREIRA CARVALHO 0000000003270370 214,81 62

008770b GLEYVSON MEIRELES DA SILVA SANTOS 0000000005279232 214,53 63

011583g MARIA ALCIONE SILVA DE HOLANDA 0000000007482005 214,53 64

014924k VALERIA ALINE ALVES DE OLVIEIRA 0000000008507028 214,27 65

003840e PATRICIA ARAUJO CARVALHO 0000000002034673 213,15 66

008400b FRANCINE BROD CRUZ DE MENEZES 0000000000536347 213,15 67

008234k FERNANDA ORIA PRADO 0000000007122197 213,15 68

009760d JOAO PEREIRA RIBEIRO 0000000248919679 213,15 69

003191e JOSE ALBERTO SILVEIRA DE QUEIROZ 0000095002671960 213,15 70

003508h LUIZ HENRIQUE DE ASSIS MENEZES 0000000006518854 212,03 71

000866h MARISTELA INES C DE A LAPA MORAIS 0000000005522409 211,77 72

001976i ANA CECILIA RAPOSO LIRA SOUSA 0000000004925029 211,77 73

011630a MARIA CAROLINA COSTA IMMISCH 0000000005940922 211,77 74

003974d RENATA BARBOSA DE AZEVEDO 0000000005766876 211,77 75

002712b ELIZABETH AZEVEDO DE ARAUJO 0000000003464295 211,77 76

005553a ANDRE FELIPE TORQUATO LEAO 0000000008320485 211,77 77

013534d RENATA VIANA DE NORONHA 0000000982166605 211,77 78

006474j CHEUK KEI MARK 0000000008954487 211,77 79

006512c CINTHYA ALCANTARA BITTENCOURT 0000000006787948 211,77 80

007929h ESTACIO MENEZES DINIZ FERRAZ 0000000006797884 211,77 81

010993j LUCAS DE ARRUDA SALVIANO 0000000006964250 211,77 82

011938g MARIA MANUELA CHAVES DE MENDONCA GALVAO 0000000007584732 211,77 83

002826f FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SAMPAIO 0000000224224204 211,77 84

003142c JOANA D ARC DOS SANTOS 0000000005054134 211,77 85

009396i JAMILLY BENICIO FREIRE 0000000000526773 210,65 86

007826i ENEIDA DE VASCONCELOS CASTANHA 0000000001850625 210,65 87

005655i ANDREW DE MACEDO ARRUDA 0000000007865624 210,65 88

002469h CHRISTIANA DE VASCONCELOS COELHO FALABELLA 0000000007850259 210,39 89

002805i FABIO SOARES NUNES 0000000003785426 210,39 90

002320g ARIANN DE CARVALHO LIRA 0000000006575246 210,39 91

004238j TATIANA BOTTENTUIT DE MIRANDA 0000000007769283 210,39 92

008816k GUSTAVO FIGUEREDO CAMARINHA 0000000007837501 210,39 93

002841b FERNANDO VALENCA WANDERLEY FILHO 0000000001490560 210,39 94

011788c MARIA EDUARDA ARAUJO DE LYRA 0000000008047383 210,39 95

012286f MELANNY S MAIA BERENGUER DE VASCONCELOS 0000000006990979 210,39 96

012955a PAULO GALDINO COSTA DA SILVA 0000000007570726 209,53 97

003097b JAFFE JOSE LIMA XAVIER 0000000004140196 209,27 98

008475k GABRIELA COSTA CRUZ 0000000008318399 209,27 99

002649j EDILENE FELIX DOS SANTOS 0000000006980916 209,27 100

003188e JORGEANA MARTE BEZERRA SELVA 0000000006345558 209,27 101

011013j LUCAS SANTOS DE ABREU 0000007107988SDS 209,27 102

008489k GABRIELA MARQUES PALACIO 0000000007020341 209,01 103

011275g MALLONNY SONNYSTEEL AGUIAR DA SILVA 0000000007466615 208,41 104

009149c ISABELA MARIA GONCALVES LEAL 0000000007887436 208,15 105

005360a ANA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA 0000000008463937 207,89 106

003985i RENATA RODRIGUES VIEGAS 0000000005115713 207,89 107

001923j ALEXANDRE DE BRITO SPINELLI 0000000002979417 207,89 108

006200f CAMILA MELO MORAIS 0000000007055073 207,89 109

002382g MARILIA LINHARES DE MELO 0000000007410826 207,89 110

003922g RAFAEL GOMES PUGLIESI BRANCO 0000000006941087 207,89 111

003777b MYLENE RIBEIRO DINIZ 0000000224019627 207,89 112

003514c MACIRAJARA DE FATIMA DIAS DO EGITO 0000000003681454 207,03 113

012101a MARILIA PARANHOS OLIVEIRA BARRETO DE SOUZA 0000000008466226 207,03 114

013803e RODRIGO SANTOS CORREA DE OLIVEIRA 0000000007899972 206,77 115

006990f DAVI ARAUJO DE MELO 0000000008458822 206,77 116

002419d CARLOS EDUARDO RAMOS LECA 0000000007555929 206,77 117

007268a DJALMA DE SANTANA LOURENCO JUNIOR 0000000008455229 206,77 118

005605e ANDREA CAVALCANTI MELO 0000000005187973 206,51 119

005893c ARTEMIS TAVARES PESSOA NICOLAU 0000000007904209 206,51 120

010580g KECIA SUZANNES BRITO DA SILVA 0000000004927294 206,51 121

007156a DEYVSON RAMOS DO NASCIMENTO 0000000006550341 205,65 122

013432g REGINA KARLA MORAIS DE PAIVA COSTA 0000000002924310 205,65 123

013524a RENATA RAMOS SANTOS NEGROMONTE 0000000007835694 205,65 124

004168d SILVIO ROBERTO DE SOUZA 0000000005450354 205,65 125

005528b ANDERSON LUCIAN DA SILVA 0000000007125483 205,65 126

Page 5: ATO JUDICÁRIO 30375 - SORAYA MARIA PORTUGAL DE … N. 96.2913 HOMOLOGACAO CARGOS TECNICO... · € autor: €30375 - soraya maria portugal de oliveira ... 008997h hugo siqueira de

002623c DIEGO DA SILVA RODRIGUES 0000000006509496 205,39 127

003814d NOEL TEIXEIRA LOPES NETO 0000000007628945 205,39 128

000817f MARIA HELENA RODRIGUES DE BARROS WANDERLEY FILHA 0000000005263028 205,39 129

008502j GABRIELLA DE BARROS AFONSO FERREIRA 0000000007234115 205,39 130

011531j MARCOS EURICO FREITAS BARBOSA PAIVA DE LIRA 0000000008220324 205,39 131

002319k ARIANE RAMOS BRITO VASCONCELOS 0000000005299695 205,39 132

006868i DANIELA MARTINS BARBOSA DA SILVA 0000000005405317 205,39 133

003898c POLLYANA DE SOUZA DANDA MELO 0000000003221412 205,39 134

004768f ADRIANA SAMPAIO E SOUZA 0000000005955840 205,39 135

002371b BRUNA NUNES LUBAMBO 0000000006288740 205,11 136

011648i MARIA CLARA LIMA E SILVA 0000000007811234 205,11 137

014737a THAYSA MEIRELLES FEITOZA DE LIMA CAVALCANTI 0000000006410386 205,11 138

003393f LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO 0000000000867244 204,53 139

003719j MARINELLA ARCURI DE GODOY 0000000003183441 204,27 140

004045j ROBERTO JOSE PAIVA DE ARAUJO FILHO 0000000007041813 204,27 141

008487g GABRIELA MARIA GONCALVES LEAL 0000000007887441 204,27 142

007584k ELIABE BERNARDO DE SOUZA 0000000006835687 204,27 143

012611b NATALIA PAULINO BONNOMI 0000000008545874 204,01 144

002995g HENRIQUE COUTINHO DE CASTRO CHAVES 00001766846SDSPE 204,01 145

004284f TIAGO PONTUAL WAKED 00005802743SSPPE 204,01 146

003537d MARCELA MICHELLINE ARRUDA ALVES 0000000006600806 204,01 147

002665h EDUARDA BORBA L LIPPO 0000000006255722 204,01 148

002795j FABIANNE BARROS RODRIGUES 0000000005096453 204,01 149

012544b NADJA SOARES DE LIMA SILVA 0000000005259696 204,01 150

005582h ANDRE ODILON DA SILVA 0000000005003110 204,01 151

000385c FERNANDA MARIA FEHLABER VILLA NOVA 0000000006303874 204,01 152

003031e ILSELENE ROCHA WANDERLEY ALVES PEQUENO 0000000005322812 203,41 153

005500b ANAY MONTENEGRO DO NASCIMENTO 0000000004051515 202,89 154

011552g MARCOS VINICIUS ARAUJO SILVA DOURADO 0000000959513183 202,89 155

013805i RODRIGO SANTOS PRAGANA 0000000005811851 202,89 156

003942b RAISSA CASTELO BRANCO VIANA 0000000007421036 202,89 157

003765f MONICA MARIA BORBA ALCANTARA DE LIMA 0000000008335803 202,89 158

002687g ELAINE LOURENCO RODRIGUES VERAS 0000000004858958 202,89 159

000362b FABIA GALVAO DE LIMA LUCENA 0000000006345017 202,89 160

004998a ALEXANDRE PAULINO DA PORCIUNCULA 0000000008245381 202,89 161

004410g ZIMONNI RODOLFO DOS SANTOS 0000001553468813 202,89 162

010819e LEONARDO JOSE CAMPOS BEZERRA 0000000007071857 202,89 163

000177g CAMILA LAURENTINO LOPES 0000000008314387 202,61 164

006919k DANIELLE LOUISE SENA LIMA 0000000241497577 202,61 165

007172j DIEGO BENAZIO PASCOAL RIBEIRO 0000000002232708 202,61 166

011934j MARIA LUIZA MOURA JATOBA 000000000024539D 202,61 167

002883g GABRIELA FIGUEIREDO LEITE 0000000006992693 202,61 168

001576d LAIS ARAUJO GUERRA 00007319996SDSPE 202,61 169

011967c MARIA RAPHAELA DE SOUZA SANTOS 0000000007844694 201,51 170

010191g JOSIANE PINTO DA SILVA 0000000004358322 201,51 171

002568j DANIELLA DOS SANTOS VASCONCELOS 0000000006201266 201,51 172

012032h MARIANA DE SOUSA FIGUEIROA 0000000006419097 201,51 173

013781j RODRIGO GAMA DE FREITAS 0000000006910060 201,51 174

005777a ANTONIO CARLOS PEREIRA PINTO SCANONI 0000000005935813 201,51 175

013131d PRISCILA MARIA DA SILVA BARRETO BELO 0000000008560078 201,51 176

005243h ANA CARLA ALVES DE ANDRADE 0000000006026648 201,23 177

013414e REBECCA FERREIRA DAMASCENO 0000001388011263 200,65 178

002796a FABIANO ALMEIDA DOS SANTOS 0000000005470044 200,65 179

010174g JOSENILDO FERREIRA DE BARROS JUNIOR 0000000008988749 200,65 180

007842g ERASMO JOSE DA SILVA NETO 0000000008449527 200,39 181

002363c BRUNA CARNEIRO MEDEIROS 0000000005125137 200,39 182

013663d ROBERTA ALVES RODRIGUES MACHADO PINHO 0000000005153807 200,39 183

003695k MARIANA PORTO GOMES 0000000006223615 200,11 184

005571c ANDRE LUIZ AUGUSTO DE SOUZA CASTRO 0000000005816856 200,11 185

001983f ANA CRISTINA E SILVA DE LIMA 0000000005868857 200,11 186

012843a PATRICIA FREITAS VALENCA 00004012026SSPPE 200,11 187

003767j MONICA PRISCILLA BARBOSA PINA 0000000005922916 199,27 188

003352c KLEIBSON GOMES FERREIRA 0000000006687222 199,27 189

009038e IGOR BELTRAO CASTRO DE ASSIS 0000000007348927 199,01 190

003091a JACQUELINE LIMA DA COSTA 0000000005976056 199,01 191

004000j RIANNE LARRAINE DA SILVA TORRES 0000000006382546 199,01 192

Page 6: ATO JUDICÁRIO 30375 - SORAYA MARIA PORTUGAL DE … N. 96.2913 HOMOLOGACAO CARGOS TECNICO... · € autor: €30375 - soraya maria portugal de oliveira ... 008997h hugo siqueira de

007233d DIOGO BEZERRA ARAUJO 0000000007353089 199,01 193

012078j MARILANIA MARQUES DA SILVA 0000000005428156 199,01 194

004312g VANESSA FERREIRA ALVES 0000000006482551 199,01 195

013087e POLLYANA KELLY MUNIZ TAVARES 0000000006289433 199,01 196

005759j ANSELMO JOSE DE MENESES FILHO 0000000006654121 198,73 197

014455b SUSANA DOS REIS SOUSA SILVA 0000001171855583 198,73 198

003472b LUCIANA VASCONCELOS ESTEVES NEVES 00003954316SSPPE 197,89 199

003730i MARYANE MAGALHAES SIMOES 0000000007631489 197,89 200

007510d EDUARDO VIEIRA BRASIL 0000000003000164 197,89 201

010997g LUCAS DIEGO MARQUES DE OLIVEIRA 0000000007742367 197,89 202

002757b ERIVANDA MARIA DA SILVA 0000000724890942 197,61 203

006788k DA FILIPE SANTOS DE ABREU 0000000007073177 197,61 204

002587c DAVID VIDAL DE LIMA 0000000007026385 196,77 205

014809k THIAGO SILVA DE MORAES SANTOS 0000000008610007 196,51 206

012234i MAURICIO SCHIBUOLA DE CARVALHO 0000000007751728 196,51 207

001935f ALINE MARIA RAPOSO LIRA 0000000004925027 196,51 208

003500c LUIZ CARLOS BARRETO DA SILVA FILHO 0000000862563003 196,51 209

004156h SILVANA DE LOURDES PEREIRA ARAUJO 0000000018971414 196,51 210

006349g CARLOS WELLINGTON MENDES CORREIA JUNIOR 0000000006293091 196,51 211

004208a SURAMA KLEIA DA SILVA CHAVES 0000000004272431 196,51 212

003750d MICHELLY DA MOTA SILVEIRA LIMA 0000000004858384 196,51 213

007075a DEBORA PERRONI FEDEL 0000000002651169 196,51 214

013197a RAFAEL FREITAS SANTA CLARA 0000000006114780 196,51 215

011933h MARIA LUIZA DE MELO LEAO 0000000008056776 196,23 216

012607k NATALIA NERY DOS SANTOS 0000000008444436 196,23 217

013645b RITA LIRA VERAS XAVIER DE ANDRADE 00005250178SSPPE 196,23 218

003915j PRISCILLA MARQUES DE LIMA ANDRADE 0000000007729283 196,23 219

003775i MUNIQUE BARBOSA SODRE 0000000918142008 196,23 220

015296b WELLINSON VAZ BRAZ DE MELO 0000000007990029 196,23 221

001060b RICARDO JORGE DE CARVALHO AROUCHA FILHO 0000000006907400 196,23 222

001423a ELISIE MARIA JUNQUEIRA AYRES ROCHA 0000000007833490 195,39 223

003782f NATALIA CABRAL DE MELO CAVALCANTI 0000000006339933 195,11 224

011218f LUIZ VILAR DE ARAUJO NETO 0000001374961841 195,11 225

005366b ANA LUCIA BOEIRA BERCLAZ 0000007046625989 195,11 226

008589d GERMANA BARROS RODRIGUES 0000000005834250 195,11 227

002882e GABRIELA DE BARROS CARVALHO MARTINS 0000000007239056 195,11 228

005335b ANA HELOIZA CASSIMIRO COSTA 0000000001959847 195,11 229

003014e IARA CARINA BISPO SALES* 0000000005064426 195,11 230

015188j WAGNER PEREIRA DA SILVA 0000000004888445 195,11 231

003055h ISABELLE GRACILIANO DE BARROS MELO 0000000005050749 195,11 232

002815a FAGNER FELIPE DA SILVA 0000000000520263 195,11 233

014341i SIMONE MENDES GERMANO 0000000003456526 195,11 234

000834f MARIA WANICK SARINHO 0000000007324888 194,85 235

002251c ANDRE LUIZ SALES DOS SANTOS 0000000004255782 194,85 236

002618j DIANA JAGUARIBE DE LIMA 0000000006119802 194,85 237

003098d JAILMA CONCEICAO DA SILVA BARBOSA 0000000006339705 194,85 238

003952e RAPHAEL CARNEIRO DA SILVA 0000000005628328 194,85 239

000449c GUILHERME DOS SANTOS ANDRADE 0000000006417008 194,85 240

004288c TULIO LEONARDO FERRAZ DE MOURA 0000000006887881 194,85 241

004815k ADRIELLE MENEZES ALVES 0000001460048091 194,01 242

001891a ALBERTO JOSE DE LIMA E SILVA BRAGA 0000000004506766 194,01 243

010816j LEONARDO FILIPE MELO DE ALMEIDA 0000000007472227 194,01 244

007834h ENODIO ALVES DE OLIVEIRA NETO 00003014873SSPPE 194,01 245

000885a MICHELLE MARIA NASCIMENTO FILGUEIRAS 00004260099SSPPE 193,73 246

001977k ANA CLAUDIA CASTRO CARNEIRO 0000000001246336 193,73 247

015403j YURI QUEIROZ PEDROSA 0000000006942714 193,73 248

007107j DENILSON DE SANTANA NEVES 0000000006349194 193,73 249

013519h RENATA OLIVEIRA MALTA DE ALENCAR 0000000007233134 193,73 250

014867c TONY MARINO DE FRANCA ARAUJO 0000000004180342 193,73 251

006319i CARLOS HEITOR BOTELHO BRITO 0000000006421326 193,73 252

000364f FABIANA MARIA MACEDO DE FARIAS 0000000005257359 193,73 253

004123d SANDRA MARIA SAMPAIO CAMURCA 0000000003202256 193,73 254

002356f BIANCA TORACI GOIS 0000000004942450 193,73 255

005745j ANNDREZA DE SOUZA MARINHO 0000000007342601 193,73 256

002907f GERALDO CRISPIM DE MENEZES FILHO 0000000004373106 193,73 257

007552i ELAINE DOS SANTOS RODRIGUES* 0000000007285360 188,73 258

Page 7: ATO JUDICÁRIO 30375 - SORAYA MARIA PORTUGAL DE … N. 96.2913 HOMOLOGACAO CARGOS TECNICO... · € autor: €30375 - soraya maria portugal de oliveira ... 008997h hugo siqueira de

008085i JOSE FABIANO SILVA BARBOSA* 0000000002968606 169,59 259

012795e THIAGO LEAL LEMOS* 0000000751833665 169,59 260

002830h FERNANDA GOMES SOARES MARQUES* 0000000745396984 159,31 261

009816e JOMAR MORAIS DO NASCIMENTO* 0000000005411868 155,43 262

007237a ARTHUR DA COSTA CABRAL* 0000000007040171 155,17 263

013246j RAFAELA MARIA SILVA DE LIMA* 0000000007055133 154,31 264

009541c JEFER THIAGO MOREIRA DE CARVALHO* 0000000007048759 152,93 265

006250j CARLOS AUGUSTO GONCALVES LEITE* 0000000006658405 151,55 266 266 CANDIDATO(S) NESTA OPÇÃO. * CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: 04 - TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA ESTADO DE CLASSIFICAÇÃO: 02 - SEÇÃO JUDICIÁRIA - PERNAMBUCO

NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS

002634h DIOGO BEZERRA LOPES PEREIRA 0000000006373140 232,79 1

012177a MARLYZE MAYNARA PEREIRA TORRES 0002001004116679 225,09 2

004341c VIVIANE LINS DE CASTRO ALCHORNE 0000000005805245 225,09 3

015238j WANDERLEY JOSE DA SILVA 0000000007434502 225,09 4

014570b TARCIO AURELIO MONTEIRO DE MELO 0000000008797233 225,09 5

014633k TEMISTOCLES TERCIO DA SILVA MEDEIROS 0000000006437475 225,09 6

006685a CLOTILDE MARIA LINS DE ANDRADE 0000000002868344 223,86 7

008806h GUILHERME PIRES BEZERRA DE CARVALHO 0000000006022053 223,69 8

001481d GISELE SIQUEIRA DA SILVA 0000000005474350 222,46 9

007551g ELAINE DE OLIVEIRA SOARES 0000000007336796 222,46 10

009999f JOSE IVAN MELO DOS SANTOS 0000000007885842 222,46 11

002642g DJARLENE NOGUEIRA DE LIMA SILVA 0000000001566402 222,46 12

004058h RODRIGO FERREIRA FOGACA 0000000003291099 221,23 13

