BOLETIM OFICIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ... · Web view0100810-2 ANNA CAROLINA ROSSETO FREIRE...

289
DIÁRIO OFICIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS Nº 097/2006-GP DE 18/12/006. CADERNO SUPLEMENTAR Em, 15 de dezembro de 2006. DECRETO Nº 24095 Abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.300.019,95 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS ELÓI PIETÁ, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no Artigo 5º, da Lei Municipal nº 6.116, de 26 de dezembro de 2.005, e em conformidade com o que consta no processo nº 406/2006; DECRETA: Art 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 2.300.019,95 (dois milhões, trezentos mil, dezenove reais e noventa e cinco centavos), suplementar à seguinte dotação, conforme fonte de recursos e vínculo indicados, do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ 2110.1648200291.038.01.1100 0.449061 Empreendimentos Habitacionais 2.300.019, 95 TOTAL 2.300.019, 95 Art 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação das seguintes dotações, conforme fonte de recursos e vínculo indicados, do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$ 0510.0412200122.109.01.1100 0.339036 Gestão E Administração Do Programa 4.800,00 0510.0412400122.042.01.1100 0.339039 Execução Orçamentária E Contábil 2.360,50 0510.0412400122.042.01.1100 0.449052 Execução Orçamentária E Contábil 15.000,0 0 0510.0412900122.043.01.1100 0.339030 Gestão Da Receita 2.852,82 0510.0412900122.043.01.1100 0.449052 Gestão Da Receita 9.442,22 1210.1312200192.109.01.1100 0.449052 Gestão E Administração Do Programa 31.040,0 0 1210.1339100192.062.01.1100 0.339039 Preservação Da Memória E Do Patrimônio Cultural 24.100,0 0 1210.1339200191.029.01.1100 0.339030 Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais Culturais 12.123,7 0 1210.1339200191.029.01.1100 0.449052 Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais Culturais 14.989,1 0 1210.1339200191.029.01.1100 0.449061 Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais Culturais 19.000,0 0 1210.1339200192.061.01.1100 0.339030 Desenvolvimento E Implementação Das Ações Culturais 18.993,6 7 1210.1339200192.061.01.1100 0.339036 Desenvolvimento E Implementação Das Ações Culturais 30.205,0 5 1210.1339200192.061.01.1100 0.339039 Desenvolvimento E Implementação Das Ações Culturais 188.232, 62 1210.1339200192.061.01.1100 0.449052 Desenvolvimento E Implementação Das Ações Culturais 11.548, 59 1410.2781100222.067.01.1100 0.339030 Eventos E Atividades De Competição Esportiva 24.062, 69 1410.2781200222.069.01.1100 0.339039 Manutenção Das Unidades Municipais Esportivas 18.272, 11 1610.0812200332.099.01.1100 Administração Da Unidade 7.000,0

Transcript of BOLETIM OFICIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ... · Web view0100810-2 ANNA CAROLINA ROSSETO FREIRE...

Page 1: BOLETIM OFICIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ... · Web view0100810-2 ANNA CAROLINA ROSSETO FREIRE 33243087X 5/7/1982 9 11 13 66,00 70,00 0 136,00 245 0103394-8 JOYCE SILVEIRA BUENO

DIÁRIO OFICIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS Nº 097/2006-GP DE 18/12/006.CADERNO SUPLEMENTAREm, 15 de dezembro de 2006.

DECRETO Nº 24095Abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.300.019,95O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS ELÓI PIETÁ, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo

63 da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no Artigo 5º, da Lei Municipal nº 6.116, de 26 de dezembro de 2.005, e em conformidade com o que consta no processo nº 406/2006;

DECRETA:Art 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 2.300.019,95 (dois milhões, trezentos mil,

dezenove reais e noventa e cinco centavos), suplementar à seguinte dotação, conforme fonte de recursos e vínculo indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$2110.1648200291.038.01.11000.449061 Empreendimentos Habitacionais 2.300.019,95

TOTAL 2.300.019,95Art 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação das seguintes

dotações, conforme fonte de recursos e vínculo indicados, do orçamento vigente:Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$

0510.0412200122.109.01.11000.339036 Gestão E Administração Do Programa 4.800,00 0510.0412400122.042.01.11000.339039 Execução Orçamentária E Contábil 2.360,50 0510.0412400122.042.01.11000.449052 Execução Orçamentária E Contábil 15.000,00 0510.0412900122.043.01.11000.339030 Gestão Da Receita 2.852,82 0510.0412900122.043.01.11000.449052 Gestão Da Receita 9.442,22 1210.1312200192.109.01.11000.449052 Gestão E Administração Do Programa 31.040,00 1210.1339100192.062.01.11000.339039 Preservação Da Memória E Do Patrimônio Cultural 24.100,00 1210.1339200191.029.01.11000.339030 Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais Culturais 12.123,70 1210.1339200191.029.01.11000.449052 Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais Culturais 14.989,10 1210.1339200191.029.01.11000.449061 Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais Culturais 19.000,00 1210.1339200192.061.01.11000.339030 Desenvolvimento E Implementação Das Ações Culturais 18.993,67 1210.1339200192.061.01.11000.339036 Desenvolvimento E Implementação Das Ações Culturais 30.205,05 1210.1339200192.061.01.11000.339039 Desenvolvimento E Implementação Das Ações Culturais 188.232,62 1210.1339200192.061.01.11000.449052 Desenvolvimento E Implementação Das Ações Culturais 11.548,59 1410.2781100222.067.01.11000.339030 Eventos E Atividades De Competição Esportiva 24.062,69 1410.2781200222.069.01.11000.339039 Manutenção Das Unidades Municipais Esportivas 18.272,11 1610.0812200332.099.01.11000.339030 Administração Da Unidade 7.000,00 1610.0812200332.099.01.11000.339036 Administração Da Unidade 69.019,24 1610.0812200332.099.01.11000.339039 Administração Da Unidade 61.238,07 1610.0812200332.099.01.11000.449052 Administração Da Unidade 1.710,00 1610.0824100242.073.01.11000.339030 Assistência Ao Idoso 1.324,00 1610.0824100242.073.01.11000.339039 Assistência Ao Idoso 7.124,70 1610.0824100242.073.01.11000.449052 Assistência Ao Idoso 1.980,00 1610.0824200242.077.01.11000.339030 Inclusão Da Pessoa Portadora De Deficiência 9.000,00 1610.0824200242.077.01.11000.339039 Inclusão Da Pessoa Portadora De Deficiência 16.850,38 1610.0824200242.077.01.11000.449052 Inclusão Da Pessoa Portadora De Deficiência 14.450,00 1610.0824300232.071.01.11000.339030 Assistência À Criança E Ao Adolescente 30.620,26 1610.0824300232.071.01.11000.339039 Assistência À Criança E Ao Adolescente 4.116,91 1610.0824300232.071.01.11000.339048 Assistência À Criança E Ao Adolescente 8.500,00 1610.0824300232.071.01.11000.449052 Assistência À Criança E Ao Adolescente 48.962,97 1610.0824400241.032.01.11000.449051 Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Assistenciais 262.350,00 1610.0824400242.074.01.11000.339030 Assistência Comunitária E Centro De Referência De Assistência Social 58.938,26 1610.0824400242.074.01.11000.339035 Assistência Comunitária E Centro De Referência De Assistência Social 9.540,86 1610.0824400242.074.01.11000.339036 Assistência Comunitária E Centro De Referência De Assistência Social 11.265,19 1610.0824400242.074.01.11000.339039 Assistência Comunitária E Centro De Referência De Assistência Social 17.247,70 1610.0824400242.074.01.11000.449052 Assistência Comunitária E Centro De Referência De Assistência Social 14.479,75 1610.0824400242.075.01.11000.339030 Atendimento À População Em Situação De Rua 54.030,32 1610.0824400242.075.01.11000.339039 Atendimento À População Em Situação De Rua 2.500,00 1610.0824400242.075.01.11000.449052 Atendimento À População Em Situação De Rua 26.220,00 1610.0824400242.076.01.11000.339030 Geração De Renda 13.260,70 1610.0824400242.076.01.11000.339039 Geração De Renda 3.514,00 1610.0824400242.076.01.11000.449052 Geração De Renda 4.650,00

1610.0824400251.033.01.11000.339030 Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Segurança Alimentar E Nutricional, E Inclusão Social 10.200,00

1610.0824400251.033.01.11000.339039 Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Segurança Alimentar E Nutricional, E Inclusão Social 6.300,00

Page 2: BOLETIM OFICIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ... · Web view0100810-2 ANNA CAROLINA ROSSETO FREIRE 33243087X 5/7/1982 9 11 13 66,00 70,00 0 136,00 245 0103394-8 JOYCE SILVEIRA BUENO

1610.0824400251.033.01.11000.449051 Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Segurança Alimentar E Nutricional, E Inclusão Social 40.555,37

1610.0824400251.033.01.11000.449052 Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Segurança Alimentar E Nutricional, E Inclusão Social 4.138,16

1610.0824400252.078.01.11000.339036 Atendimento Integral À Mulher 16.171,02 1610.0824400252.078.01.11000.449051 Atendimento Integral À Mulher 5.000,00 1610.0824400252.078.01.11000.449052 Atendimento Integral À Mulher 33.332,36 1610.0824400252.079.01.11000.449051 Capacitação, Saúde Comunitária E Apoio À Família 43.000,00 1610.0824400252.079.01.11000.449052 Capacitação, Saúde Comunitária E Apoio À Família 16.221,77 1610.0824400252.080.01.11000.339030 Coordenadoria Da Mulher E Do Negro 20.340,00 1610.0824400252.080.01.11000.339032 Coordenadoria Da Mulher E Do Negro 18.000,00 1610.0824400252.080.01.11000.339036 Coordenadoria Da Mulher E Do Negro 50.400,00 1710.2312200262.109.01.11000.339030 Gestão E Administração Do Programa 15.380,00 1710.2312200262.109.01.11000.339036 Gestão E Administração Do Programa 1.800,00 1710.2312200262.109.01.11000.339039 Gestão E Administração Do Programa 4.276,79 1710.2369100262.084.01.11000.339035 Desenvolvimento Da Economia Local 90.000,00 1710.2369100262.084.01.11000.339036 Desenvolvimento Da Economia Local 11.879,00 1710.2369100262.084.01.11000.339039 Desenvolvimento Da Economia Local 40.874,38 1710.2369100262.084.01.11000.339047 Desenvolvimento Da Economia Local 3.600,00 1710.2369100262.084.01.11000.449052 Desenvolvimento Da Economia Local 2.045,62 1710.2369200262.083.01.11000.339030 Abastecimento Alimentar 2.633,95 1710.2369200262.083.01.11000.339039 Abastecimento Alimentar 4.650,00 1710.2369200262.083.01.11000.449052 Abastecimento Alimentar 226,18 1710.2369200262.086.01.11000.339030 Gestão Do Comércio Em Áreas Públicas 2.410,45 1710.2369200262.086.01.11000.339036 Gestão Do Comércio Em Áreas Públicas 250,00 1710.2369200262.086.01.11000.339039 Gestão Do Comércio Em Áreas Públicas 5.573,50 1710.2369200262.086.01.11000.449052 Gestão Do Comércio Em Áreas Públicas 3.500,00 1710.2369500262.085.01.11000.339030 Desenvolvimento Do Turismo De Negócios 900,00 1710.2369500262.085.01.11000.339035 Desenvolvimento Do Turismo De Negócios 1.800,00 1710.2369500262.085.01.11000.339039 Desenvolvimento Do Turismo De Negócios 43.687,40 1710.2369500262.085.01.11000.339047 Desenvolvimento Do Turismo De Negócios 900,00 1710.2369500262.085.01.11000.449052 Desenvolvimento Do Turismo De Negócios 1.195,00 2110.1612200292.100.01.11000.339030 Benefícios Ao Trabalhador 1.838,48 2110.1612200292.109.01.11000.339030 Gestão E Administração Do Programa 172,65 2110.1612200292.109.01.11000.339036 Gestão E Administração Do Programa 0,59 2110.1612200292.109.01.11000.339039 Gestão E Administração Do Programa 87.231,01 2110.1612200292.109.01.11000.449052 Gestão E Administração Do Programa 7.874,77 2110.1648200291.038.01.11000.339032 Empreendimentos Habitacionais 266.153,29 2110.1648200291.038.01.11000.339039 Empreendimentos Habitacionais 5.857,58 2110.1648200291.038.01.11000.449061 Empreendimentos Habitacionais 200,00

2110.1648200291.039.01.11000.339039 Loteamentos Irregulares, Clandestinos E De Áreas Públicas Ocupadas E Consolidadas 61.997,03

2110.1648200291.040.01.11000.339030 Urbanização De Favelas E Ocupações 5.633,66 2110.1648200291.040.01.11000.339032 Urbanização De Favelas E Ocupações 56.400,00 2110.1648200291.040.01.11000.339035 Urbanização De Favelas E Ocupações 1.473,00 2110.1648200291.040.01.11000.339039 Urbanização De Favelas E Ocupações 5.905,46 2110.1648200291.040.01.11000.449051 Urbanização De Favelas E Ocupações 99.464,80 2110.1648200291.040.01.11000.449052 Urbanização De Favelas E Ocupações 1.283,00 2110.1648200291.040.01.11000.339092 Urbanização de Favelas e Ocupações 8.376,50 1410.2781200222.068.01.11000.339047 Eventos e atividades de esporte e recreação 2.000,80

Total 2.300.019,95Art 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 24096Abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 9.401.006,00O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS ELÓI PIETÁ, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo

63 da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no Artigo 5º, da Lei Municipal nº 6.116, de 26 de dezembro de 2.005, e em conformidade com o que consta no processo nº 52.477/2006;

DECRETA:Art 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 9.401.006,00 (nove milhões, quatrocentos e

um mil e seis reais), suplementar às seguintes dotações, conforme fonte de recursos e vínculo indicados, do orçamento vigente:Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$

8010.2884109010.002.01.11000.469077 Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna 3.184.970,00

8010.2884109010.002.01.11000.329021. Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida 6.216.036,00

Page 3: BOLETIM OFICIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ... · Web view0100810-2 ANNA CAROLINA ROSSETO FREIRE 33243087X 5/7/1982 9 11 13 66,00 70,00 0 136,00 245 0103394-8 JOYCE SILVEIRA BUENO

Contratual InternaTOTAL 9.401.006,00

Art 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto são os provenientes da arrecadação de receita da Prefeitura Municipal de Guarulhos, referente aos recursos do tesouro não vinculados, nos termos previstos no inciso II, do parágrafo 1º, e parágrafo 3º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.DECRETO Nº 24097

Abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 13.532.763,00O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS ELÓI PIETÁ, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo

63 da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no Artigo 5º, da Lei Municipal nº 6.116, de 26 de dezembro de 2.005, e em conformidade com o que consta no processo nº 406/2006;

DECRETA:Art 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 13.532.763,00 (treze milhões, quinhentos e

trinta e dois mil, setecentos e sessenta e três reais), suplementar à seguinte dotação, conforme fonte de recursos e vínculo indicados, do orçamento vigente:Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa8010.2884109010.002.01.11000.469077 Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna 13.532.763,00

TOTAL 13.532.763,00Art 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação das seguintes

dotações, conforme fonte de recursos e vínculo indicados, do orçamento vigente:Dotação Descrição da Ação Valor R$0310.0412200321.045.07.10062.339035 Modernização da Gestão Orçamentária 200.000,000310.0412200321.045.07.10062.339039 Modernização da Gestão Orçamentária 600.000,000310.0412200321.045.07.10062.449052 Modernização da Gestão Orçamentária 300.000,000410.0412500321.046.07.10062.339030 Modernização do Controle Urbano 1.000,000410.0412500321.046.07.10062.339035 Modernização do Controle Urbano 11.000,000410.0412500321.046.07.10062.339036 Modernização do Controle Urbano 1.000,000410.0412500321.046.07.10062.339039 Modernização do Controle Urbano 2.182.663,000410.0412500321.046.07.10062.449052 Modernização do Controle Urbano 1.555.957,000510.0412900321.048.07.10062.339035 Modernização Tributária-Fiscal 2.239.320,000510.0412900321.048.07.10062.339039 Modernização Tributária-Fiscal 350.000,000510.0412900321.048.07.10062.449052 Modernização Tributária-Fiscal 910.680,000610.0412200321.044.07.10062.449052 Modernização Administrativa-Jurídica 1.121.380,001110.0412200321.041.07.10062.319094 Implantação da Modernização Administrativa 713.000,001110.0412200321.041.07.10062.339030 Implantação da Modernização Administrativa 20.000,001110.0412200321.041.07.10062.339035 Implantação da Modernização Administrativa 110.821,131110.0412200321.041.07.10062.339039 Implantação da Modernização Administrativa 337.291,871110.0412200321.041.07.10062.449052 Implantação da Modernização Administrativa 562.000,000510.0412900321.048.07.10018.339036 Modernização Tributária-Fiscal 50.000,000791.1012200011.001.07.10018.339039 Melhoria E Modernização Da Gestão Da Rede De Saúde 1.000.000,00

1110.0412200181.028.07.10018.339030 Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Atendimento Ao Cidadão 1.000,00

1110.0412200181.028.07.10018.339030 Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Atendimento Ao Cidadão 100.000,00

1110.0412200181.028.07.10018.339039 Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Atendimento Ao Cidadão 165.000,00

1110.0412200181.028.07.10018.449052 Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Atendimento Ao Cidadão 200.700,00

1110.0412200321.041.07.10018.339035 Implantação Da Modernização Administrativa 100.000,00

1110.0412200321.041.07.10018.339039 Implantação Da Modernização Administrativa 45.000,001110.0412200321.041.07.10018.449052 Implantação Da Modernização Administrativa 105.700,001110.0412600181.025.07.10018.339039 Implantação De Postos Para Inclusão Digital 20.000,001110.0412600181.025.07.10018.449051 Implantação De Postos Para Inclusão Digital 70.000,001110.0412600181.025.07.10018.449052 Implantação De Postos Para Inclusão Digital 137.600,001610.0812200332.099.07.10018.339035 Administração Da Unidade 100.000,001610.0812200332.099.07.10018.339039 Administração Da Unidade 100.000,00

1610.0824400251.033.07.10018.449051 Reforma de Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional, e Inclusão Social 100.000,00

1610.0824400251.033.07.10018.449052 Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional, e Inclusão Social 21.650,00

Total 13.532.763,00Art 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAM – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

Page 4: BOLETIM OFICIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ... · Web view0100810-2 ANNA CAROLINA ROSSETO FREIRE 33243087X 5/7/1982 9 11 13 66,00 70,00 0 136,00 245 0103394-8 JOYCE SILVEIRA BUENO

Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s), nos termos da legislação vigente, tornam-se públicos os seguintes atos administrativos:HOMOLOGAÇÃO :PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 391/2006-DCC – (P. A. 47.097/2006)PREGÃO PRESENCIAL - Nº 417/2006-DCC – (P. A. 49.677/2006)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 02-2006 – SE, para preenchimento de vagas nas funções de

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I para atuação multidisciplinar na Educação Infantil, Ensino Fundamental 1ª a 4ª séries e Educação de Jovens e Adultos; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, nas disciplinas: Artes Cênicas, Arte Musical, Artes Plásticas, Educação Física/Dança; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, nas disciplinas: Ciências Físicas e Biológicas; Geografia; História; Língua e Cultura Portuguesa; Matemática; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, nas disciplinas: Língua e Cultura Espanhola, Língua e Cultura Francesa, Língua e Cultura Inglesa, Língua e Cultura Italiana; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL na área de Deficiência Auditiva; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL na área de Deficiência Visual, da Prefeitura Municipal de Guarulhos-SP.

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINALA Secretária Municipal de Educação, Profa. Lindabel Delgado Cardoso, no uso de suas atribuições legais, e atendendo o disposto

no Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais, divulga a CLASSIFICAÇÃO FINAL do Concurso Público acima mencionado, conforme o Anexo Único integrante deste edital.

ANEXO ÚNICOLISTAGEM PELA ORDEM CLASSIFICATÓRIA

Opção :A01 - Professor de Educ Básica I (mult. na Ed. Infantil e Ensino Fund. de 1ª a 4ª série e Jovens e Adultos)Inscrição Nome Documento Nascimento LP MAT CPL obj

Red Tit Nota Final Class0100332-1 AMANDA CRISTINA TEAGNO LOPES MARQUES 300225039 29/12/1980 13 14 18 90,00

95,00 2 187,00 10101114-6 CAROLINE CASSIANA SILVA DOS SANTOS 324574009 11/10/1981 13 14 16 86,00

90,00 2 178,00 20102237-7 ELIO DIAS OLIVEIRA 426394197 8/10/1987 12 13 14 78,00

95,00 0 173,00 30104803-1 MARIA LUCIA DE ASSIS VOLPINI 139813664 13/3/1968 13 13 12 76,00

95,00 0 171,00 40103509-6 JULIO MARIANO DOS SANTOS 335394759 19/12/1982 11 14 15 80,00

90,00 0 170,00 50103472-3 JULIANA MANSO PRESTO 436903131 19/8/1983 12 14 14 80,00

90,00 0 170,00 60100577-4 ANA PAULA SANTANA DO PRADO 203124558 14/2/1972 8 13 16 74,00

95,00 0 169,00 70102194-0 ELIANE MARIA PEREIRA AGOSTINHO 355375680 26/12/1981 11 10 16 74,00

90,00 2 166,00 80102571-6 FABIANE RAMOS DE MORAIS 299183622 14/3/1979 12 13 15 80,00

85,00 0 165,00 90100468-9 ANA LUIZA CHAVES MARIANI 297230074 15/8/1979 9 11 14 68,00

95,00 0 163,00 100107236-6 THAIS FURLAN TAVARES 411485210 23/5/1986 11 10 13 68,00

95,00 0 163,00 110101054-9 CARLA DE OLIVEIRA ALENCAR DA SILVA 18495079X 20/11/1968 11 8 16 70,00

90,00 2 162,00 120101105-7 CAROLINA COSTA LEANDRO 329682179 8/4/1983 11 10 15 72,00

90,00 0 162,00 130101095-6 CARMEM SUEKO HIGA DE ALMEIDA 205524047 20/2/1971 14 13 14 82,00

80,00 0 162,00 140103503-7 JULIANE DIAS CARDOSO MARGALHO PIRES 288498926 6/3/1981 9 13 14 72,00

90,00 0 162,00 150106751-6 SILVIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO 187956157 27/3/1968 12 13 18 86,00

75,00 0 161,00 160100387-9 ANA CLAUDIA CONTINI 335772584 20/5/1981 9 9 15 66,00

95,00 0 161,00 170100367-4 ANA CAROLINA CASSOLA 303165960 18/4/1980 13 12 13 76,00

85,00 0 161,00 180100877-3 ARIANA AGUIAR PREVEDELLO 351878750 19/12/1982 10 13 10 66,00

95,00 0 161,00 190101224-0 CICERO JOSE GUIMARAES 227716504 19/2/1973 6 15 14 70,00

90,00 0 160,00 200100418-2 ANA CRISTINA RODRIGUES ALVES TROJANO 247247704 2/6/1973 13 15 12 80,00

80,00 0 160,00 210107264-1 THALITA MARIN DA SILVA 334731975 17/3/1987 12 12 11 70,00

90,00 0 160,00 220105431-7 NEIDE FIGUEIREDO KYOMEN 11613365X 5/1/1963 8 13 16 74,00

85,00 0 159,00 23

Page 5: BOLETIM OFICIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ... · Web view0100810-2 ANNA CAROLINA ROSSETO FREIRE 33243087X 5/7/1982 9 11 13 66,00 70,00 0 136,00 245 0103394-8 JOYCE SILVEIRA BUENO

0104955-0 MARILDA SANTOS DA SILVA DE CARVALHO 18451728X 17/6/1969 10 12 15 74,0085,00 0 159,00 24

0104739-6 MARIA ISABEL DA SILVA 344583272 28/7/1985 9 9 14 64,0095,00 0 159,00 25

0107286-2 URSULA PEDROSO DA SILVA 349008632 7/7/1982 12 12 13 74,0085,00 0 159,00 26

0103393-0 JOYCE PRADO COSTA 282774440 16/7/1986 12 15 12 78,0080,00 0 158,00 27

0103456-1 JULIANA DOS SANTOS CAMARU 297230669 19/7/1978 10 9 17 72,0085,00 0 157,00 28

0103497-9 JULIANA SOARES DE MORAES 456668275 17/12/1984 12 12 12 72,0085,00 0 157,00 29

0103647-5 KATYA MEJORADO GONZAGA COTTA 139494935 15/10/1965 11 14 11 72,0085,00 0 157,00 30

0106191-7 ROSANGELA APARECIDA MOLINA 329131461 12/3/1981 10 11 17 76,0080,00 0 156,00 31

0100247-3 ALESSANDRA UMBELINO DA SILVA 294867430 3/8/1983 14 9 15 76,0080,00 0 156,00 32

0106776-1 SIMONE APARECIDA DOS SANTOS SILVA 328932632 25/9/1979 9 10 14 66,0090,00 0 156,00 33

0100249-0 ALEX SANDRO FERNANDES DE FRANCA 453685444 12/9/1983 8 11 14 66,0090,00 0 156,00 34

0101259-2 CINTIA DE OLIVEIRA PAES 34845787X 6/1/1987 14 9 10 66,0090,00 0 156,00 35

0106044-9 RITA DE CASSIA SOUZA PIERINI 151396164 12/7/1967 13 11 15 78,0075,00 2 155,00 36

0105808-8 RAQUEL FERREIRA DO NASCIMENTO 35104923X 4/7/1986 9 11 15 70,0085,00 0 155,00 37

0104203-3 MARCELA ZINA PENITENTE DE OLIVEIRA 333154824 11/6/1981 11 11 13 70,0085,00 0 155,00 38

0105017-6 MARINALVA SILVA SANTOS 356627421 24/3/1983 10 7 13 60,0095,00 0 155,00 39

0107316-8 VALDIRENE MENEZES BARBOSA 238645599 11/7/1973 7 10 13 60,0095,00 0 155,00 40

0105232-2 MICHELINE CARVALHO GALVAO DA SILVA 519035950 24/1/1981 12 13 10 70,0085,00 0 155,00 41

0105846-0 REGIANE VANDERLEI 278473106 21/12/1977 15 7 15 74,0080,00 0 154,00 42

0102841-3 GISELE SIMAO DE ALMEIDA CRUZ 282247026 24/2/1977 12 8 12 64,0090,00 0 154,00 43

0101240-1 CINTHIA RIBEIRO GONCALVES 423729329 2/7/1987 8 12 12 64,0090,00 0 154,00 44

0104266-1 MARCIA LOPES CORREIA 134602778 19/11/1960 9 12 11 64,0090,00 0 154,00 45

0103531-2 KAREN CRISTIANE HOSOTANI 307608293 6/8/1984 9 12 11 64,0090,00 0 154,00 46

0100394-1 ANA CLAUDIA NOGUEIRA 255995635 28/6/1973 11 10 18 78,0075,00 0 153,00 47

0107332-0 VALERIA NORBERTO FIGUEIREDO 178480447 17/12/1968 13 13 13 78,0075,00 0 153,00 48

0101961-9 EDNA OLIVEIRA ALVES DA SILVA 351778305 7/11/1984 11 11 12 68,0085,00 0 153,00 49

0105781-2 RAFAEL DE SOUZA ALVES 444146635 18/10/1986 7 10 12 58,0095,00 0 153,00 50

