Carta de Control de La Altur Promedio Del Pan de Yema

download Carta de Control de La Altur Promedio Del Pan de Yema

of 3

Transcript of Carta de Control de La Altur Promedio Del Pan de Yema

  • 7/26/2019 Carta de Control de La Altur Promedio Del Pan de Yema

    1/3

    1 4.5 4.04 4.27 3.83 3.91

    2 3.42 3.94 3.66 3.97 3.92

    3 4.39 3.93 3.24 3.86 3.714 3.74 3.93 3.33 4.12 4.06

    5 3.62 4.03 3.83 3.44 3.53

    6 4.07 3.92 3.82 4.23 3.48

    7 3.24 3.65 4.14 3.96 4.31

    8 3.58 3.73 4.03 4.34 4.17

    9 3.13 3.84 4.86 4.15 3.67

    10 3.72 3.94 4.3 4.14 3.74

    11 3.94 4.15 3.73 3.72 3.72

    12 4.13 4.32 4.02 4.19 3.73

    13 3.95 3.7 3.74 3.96 4.25

    14 4.1 4.03 3.96 3.95 3.26

    15 3.67 4.15 4.54 3.77 3.73

    16 4.06 4.15 4.53 3.84 3.14

    17 3.75 3.92 4.35 4.24 3.64

    18 3.34 4.25 3.53 3.52 3.62

    19 4.23 4.42 4.12 4.29 3.63

    20 3.85 3.73 3.64 3.86 4.35

    PROMEDIO TOTAL

    N

    MUESTRA X

    1 X

    2 X

    3 X

    4 X

    5

  • 7/26/2019 Carta de Control de La Altur Promedio Del Pan de Yema

    2/3

    R

    4.11 0.67

    3.78 0.55

    3.83 1.153.84 0.79

    3.69 0.59

    3.9 0.75

    3.86 1.07

    3.97 0.76 LCS 4.38

    3.93 1.73 LCC 3.91

    3.97 0.58 LCL 3.44

    3.85 0.43

    4.08 0.59

    3.92 0.55

    3.86 0.84

    3.97 0.87

    3.94 1.39

    3.98 0.71

    3.65 0.91

    4.14 0.79

    3.89 0.71

    3.91 0.82

  • 7/26/2019 Carta de Control de La Altur Promedio Del Pan de Yema

    3/3

    LS:D4*R 1.73

    LC: R 0.82

    LI: D3*R 0.00