CLASSIFICAÇÃO FINAL

36
RESULTADO FINAL CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA RS ADVOGADO ADVOGADO NOME Idoso N° INSC CL CONHECI MENTOS ESPECÍFIC OS LÍNGUA PORTUGU ESA LEGISLAÇÃ O NOCÕES DE INFORMÁ TICA PF Aniver CAROLINE FERNANDES DA SILVA 317901 00001 47,50 17,50 12,50 10,00 90,50 16/12/1981 ELISANDRA MATTOSO BATISTA 315372 00002 42,50 20,00 10,00 7,50 83,00 3/5/1981 ANA CAROLINA SCHOPF ESPINDOLA 318860 00003 40,00 25,00 7,50 10,00 82,50 20/1/1988 EMERSON VARGAS FONTELLA 316744 00004 40,00 20,00 12,50 5,00 77,50 23/2/1981 PHILIPPE DE FARIA CORREA GREY 318229 00005 35,00 15,00 12,50 7,50 70,00 6/8/1978 ANGÉLICA GENRO LOPES VIELMO 318455 00006 30,00 22,50 12,50 2,50 67,50 8/3/1984 THIAGO BARRACHINI MORARI 318663 00007 30,00 15,00 10,00 7,50 62,50 22/7/1986 ALINE MARQUES PORTO MORETTI 314867 00008 25,00 20,00 12,50 5,00 62,50 16/8/1985 TATIANE GAVIÃO CAMARGO 318307 00009 22,50 17,50 12,50 10,00 62,50 9/3/1974 GILBERTO VALLINOTO GRÜTZMACHER 315642 00010 27,50 15,00 10,00 7,50 60,00 12/2/1987 RODRIGO ESPÉRIA COUTINHO 316169 00011 30,00 17,50 7,50 0,00 58,00 24/8/1977 LARISSA NUNES CAVALHEIRO 317038 00012 35,00 10,00 7,50 0,00 55,50 7/5/1984 GILIANE PIRES ANDREOLA 318610 00013 17,50 20,00 10,00 7,50 55,00 1/4/1975 ROGER ERNANI RIBEIRO GARCIA 316750 00014 27,50 10,00 10,00 2,50 53,00 1/6/1974 CLAUDIO CAETANO VIEIRA 317451 00015 25,00 12,50 12,50 2,50 52,50 31/1/1977 KAROLINE MACHADO FERREIRA 313873 00016 22,50 15,00 10,00 5,00 52,50 7/12/1986 RENATA GENRO DA SILVA RODRIGUES 316369 00017 17,50 17,50 10,00 7,50 52,50 14/7/1981 MICHELE ANGELITA SCHÜTZ 317412 00018 25,00 12,50 10,00 2,50 50,00 28/9/1988 LUCAS HACKENHAAR HECK 317016 00019 20,00 12,50 12,50 5,00 50,00 31/10/1986 AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR NOME Idoso N° INSC CL LÍNGUA PORTUGU ESA MATEMÁT ICA LEGISLAÇÃ O NOCÕES DE INFORMÁ TICA PF CONHECI MENTOS GERAIS Aniver ALEXANDRE DIAS BARBOSA 313616 00001 22,50 15,00 20,00 10,00 80,00 12,50 25/1/1986 RICARDO MACHADO NUNES 313612 00002 20,00 17,50 20,00 10,00 77,50 10,00 12/6/1990 MATEUS SILVA DE MEDEIROS 317192 00003 20,00 17,50 17,50 10,00 75,00 10,00 29/8/1990 RAFAELA MARQUES PEREIRA CORREA 316876 00004 17,50 22,50 17,50 7,50 75,00 10,00 13/8/1989 FILIPE SARMENTO BARRETO 313905 00005 17,50 20,00 12,50 12,50 72,50 10,00 11/12/1991 BERNARDO RANOS FRANCO 318726 00006 15,00 15,00 20,00 10,00 72,50 12,50 25/2/1986 ALINE JORNADA GOMES 317649 00007 22,50 17,50 15,00 7,50 70,00 7,50 23/9/1982 DANIELA VIANA BIALY 318653 00008 20,00 22,50 12,50 7,50 70,00 7,50 15/11/1986 SIMONE FERREIRA MARTINS 317098 00009 20,00 17,50 15,00 10,00 70,00 7,50 18/7/1979 CLAUDIA MARLI RABUSKE 316564 00010 20,00 15,00 17,50 7,50 70,00 10,00 11/10/1973 ONEIDE OLIVEIRA DE OLIVEIRA 315739 00011 20,00 15,00 15,00 10,00 70,00 10,00 23/2/1984 MARINICE NIEDERAUER IENSEN 314854 00012 20,00 12,50 20,00 10,00 70,00 7,50 17/9/1966 FABIANE MENDES MALAVOLTA 315311 00013 17,50 17,50 17,50 10,00 70,00 7,50 15/12/1988 ALBERTO ROCHA BENEVENUTO NETO 316311 00014 15,00 17,50 20,00 10,00 70,00 7,50 2/10/1981 MARCOS AURÉLIO DA TRINDADE 314091 00015 20,00 15,00 15,00 10,00 67,50 7,50 22/1/1964 SUSANE FORMANOWICZ LEMOS 318300 00016 20,00 15,00 15,00 7,50 67,50 10,00 11/10/1988 LUCIANA NUNES 313878 00017 17,50 17,50 17,50 7,50 67,50 7,50 1/1/1988 Página 1 de 36 Propriedade Intelectual da ZIZO 2000 SISTEMAS. Proibida a reprodução parcial ou total, sem prévia autorização.

Transcript of CLASSIFICAÇÃO FINAL

Page 1: CLASSIFICAÇÃO FINAL

RESULTADO FINAL 

CONCURSO PÚBLICO ­ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA ­ RS 

ADVOGADO 

ADVOGADO 

NOME  Idoso N° INSC CL  CONHECI MENTOS ESPECÍF IC 

OS 

LÍNGUA PORTUGU 

ESA 

LEGISLAÇàO 

NOCÕES DE 

INFORMÁ TICA 

PF  Aniver 

CAROLINE FERNANDES DA SILVA 317901 00001  47,50  17,50  12,50  10,00 90,50  16/12/1981 

ELISANDRA MATTOSO BATISTA 315372 00002  42,50  20,00  10,00  7,50 83,00  3/5/1981 

ANA CAROLINA SCHOPF ESPINDOLA 318860 00003  40,00  25,00  7,50  10,00 82,50  20/1/1988 

EMERSON VARGAS FONTELLA 316744 00004  40,00  20,00  12,50  5,00 77,50  23/2/1981 

PHILIPPE DE FARIA CORREA GREY 318229 00005  35,00  15,00  12,50  7,50 70,00  6/8/1978 

ANGÉLICA GENRO LOPES VIELMO 318455 00006  30,00  22,50  12,50  2,50 67,50  8/3/1984 

THIAGO BARRACHINI MORARI 318663 00007  30,00  15,00  10,00  7,50 62,50  22/7/1986 

ALINE MARQUES PORTO MORETTI 314867 00008  25,00  20,00  12,50  5,00 62,50  16/8/1985 

TATIANE GAVIÃO CAMARGO 318307 00009  22,50  17,50  12,50  10,00 62,50  9/3/1974 

GILBERTO VALLINOTO GRÜTZMACHER 315642 00010  27,50  15,00  10,00  7,50 60,00  12/2/1987 

RODRIGO ESPÉRIA COUTINHO 316169 00011  30,00  17,50  7,50  0,00 58,00  24/8/1977 

LARISSA NUNES CAVALHEIRO 317038 00012  35,00  10,00  7,50  0,00 55,50  7/5/1984 

GILIANE PIRES ANDREOLA 318610 00013  17,50  20,00  10,00  7,50 55,00  1/4/1975 

ROGER ERNANI RIBEIRO GARCIA 316750 00014  27,50  10,00  10,00  2,50 53,00  1/6/1974 

CLAUDIO CAETANO VIEIRA 317451 00015  25,00  12,50  12,50  2,50 52,50  31/1/1977 

KAROLINE MACHADO FERREIRA 313873 00016  22,50  15,00  10,00  5,00 52,50  7/12/1986 

RENATA GENRO DA SILVA RODRIGUES 316369 00017  17,50  17,50  10,00  7,50 52,50  14/7/1981 

MICHELE ANGELITA SCHÜTZ 317412 00018  25,00  12,50  10,00  2,50 50,00  28/9/1988 

LUCAS HACKENHAAR HECK 317016 00019  20,00  12,50  12,50  5,00 50,00  31/10/1986 

AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR 

NOME  Idoso N° INSC CL  LÍNGUA PORTUGU 

ESA 

MATEMÁT ICA 

LEGISLAÇàO 

NOCÕES DE 

INFORMÁ TICA 

PF  CONHECI MENTOS GERAIS 

Aniver 

ALEXANDRE DIAS BARBOSA 313616 00001  22,50  15,00  20,00  10,00 80,00  12,50  25/1/1986 

RICARDO MACHADO NUNES 313612 00002  20,00  17,50  20,00  10,00 77,50  10,00  12/6/1990 

MATEUS SILVA DE MEDEIROS 317192 00003  20,00  17,50  17,50  10,00 75,00  10,00  29/8/1990 

RAFAELA MARQUES PEREIRA CORREA 316876 00004  17,50  22,50  17,50  7,50 75,00  10,00  13/8/1989 

FILIPE SARMENTO BARRETO 313905 00005  17,50  20,00  12,50  12,50 72,50  10,00  11/12/1991 

BERNARDO RANOS FRANCO 318726 00006  15,00  15,00  20,00  10,00 72,50  12,50  25/2/1986 

ALINE JORNADA GOMES 317649 00007  22,50  17,50  15,00  7,50 70,00  7,50  23/9/1982 

DANIELA VIANA BIALY 318653 00008  20,00  22,50  12,50  7,50 70,00  7,50  15/11/1986 

SIMONE FERREIRA MARTINS 317098 00009  20,00  17,50  15,00  10,00 70,00  7,50  18/7/1979 

CLAUDIA MARLI RABUSKE 316564 00010  20,00  15,00  17,50  7,50 70,00  10,00  11/10/1973 

ONEIDE OLIVEIRA DE OLIVEIRA 315739 00011  20,00  15,00  15,00  10,00 70,00  10,00  23/2/1984 

MARINICE NIEDERAUER IENSEN 314854 00012  20,00  12,50  20,00  10,00 70,00  7,50  17/9/1966 

FABIANE MENDES MALAVOLTA 315311 00013  17,50  17,50  17,50  10,00 70,00  7,50  15/12/1988 

ALBERTO ROCHA BENEVENUTO NETO 316311 00014  15,00  17,50  20,00  10,00 70,00  7,50  2/10/1981 

MARCOS AURÉLIO DA TRINDADE 314091 00015  20,00  15,00  15,00  10,00 67,50  7,50  22/1/1964 

SUSANE FORMANOWICZ LEMOS 318300 00016  20,00  15,00  15,00  7,50 67,50  10,00  11/10/1988 

LUCIANA NUNES 313878 00017  17,50  17,50  17,50  7,50 67,50  7,50  1/1/1988 

Página 1 de 36 Propriedade Intelectual da ZIZO 2000 SISTEMAS. Proibida a reprodução parcial ou total, sem prévia autorização.

Page 2: CLASSIFICAÇÃO FINAL

RESULTADO FINAL 

CONCURSO PÚBLICO ­ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA ­ RS 

AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR 

ALINE DE ROSSO CORREA 313810 00018  17,50  12,50  17,50  12,50 67,50  7,50  10/8/1992 

JONAS JAQUES DA SILVA 315307 00019  17,50  10,00  22,50  10,00 67,50  7,50  27/10/1992 

FABIAN DOS SANTOS RIBEIRO 315323 00020  15,00  17,50  20,00  10,00 67,50  5,00  13/8/1975 

EZEQUIEL LORSCHEITER 318877 00021  15,00  17,50  10,00  12,50 67,50  12,50  15/1/1984 

RAFAELA PEREIRA CORRÊA 317824 00022  15,00  15,00  17,50  10,00 67,50  10,00  2/12/1977 

ARNISANDRO OLIVEIRA QUEIROZ 316257 00023  15,00  15,00  20,00  7,50 67,50  10,00  19/4/1989 

HELEN MARTINS TOSO KREUTZ 314580 00024  15,00  15,00  17,50  10,00 67,50  10,00  28/10/1990 

ALINE CIDADE NEVES 318508 00025  22,50  17,50  15,00  7,50 65,00  2,50  4/7/1983 

SHEILA BORGES SILVA 315492 00026  22,50  15,00  17,50  7,50 65,00  2,50  16/4/1990 

DEISE ELENICE KOBER JESKE 314177 00027  22,50  12,50  12,50  7,50 65,00  10,00  21/5/1987 

JOVANI VARGAS 316797 00028  22,50  7,50  15,00  12,50 65,00  7,50  21/2/1985 

MARLON TRINDADE ORTIZ 315897 00029  20,00  17,50  7,50  10,00 65,00  10,00  8/1/1989 

MARILEIZA MELO SAGRILO 318880 00030  20,00  15,00  15,00  10,00 65,00  5,00  12/4/1968 

CARLA MARIA DEDÉ PINHEIRO 314337 00031  20,00  12,50  20,00  5,00 65,00  7,50  25/7/1977 

ELAINE GODOY CAMARGO 315366 00032  20,00  12,50  15,00  10,00 65,00  7,50  30/8/1978 

ANDREIA BALBUENO DE MIRANDA 314128 00033  20,00  12,50  15,00  10,00 65,00  7,50  6/4/1981 

RODRIGO MENDONÇA 315416 00034  20,00  12,50  15,00  7,50 65,00  10,00  28/4/1983 

MARIA DE FATIMA RAMOS LURASCHI 317832 00035  20,00  10,00  20,00  10,00 65,00  5,00  7/6/1980 

JAINE SOUTO BARCELOS 318776 00036  17,50  20,00  12,50  7,50 65,00  7,50  9/3/1993 

ELIBERTO ALFEU RABUSKE 318257 00037  17,50  17,50  12,50  7,50 65,00  10,00  21/1/1966 

HUMBERTO LUIS TEIXEIRA FARIAS 317624 00038  17,50  17,50  15,00  7,50 65,00  7,50  4/4/1975 

NITIELE FARIAS DE PAULA 314698 00039  17,50  17,50  15,00  5,00 65,00  10,00  12/3/1988 

DUCILENE TEIXEIRA DO CARMO 314899 00040  17,50  17,50  17,50  7,50 65,00  5,00  30/8/1990 

JACQUELINE DORNELLES MENDES 314159 00041  17,50  15,00  17,50  5,00 65,00  10,00  7/5/1980 

FERNANDO ALESSANDRO FLORES CORREA 316865 00042  17,50  15,00  15,00  12,50 65,00  5,00  26/9/1980 

TIAGO GARCIA LOPES 318859 00043  17,50  15,00  10,00  10,00 65,00  12,50  25/1/1987 

JULIANO UGGERI FERREIRA 318654 00044  17,50  12,50  17,50  10,00 65,00  7,50  17/7/1991 

MAISA DORNELES CASAGRANDE 315292 00045  17,50  10,00  17,50  10,00 65,00  10,00  14/7/1988 

PATRÍCIA LEONE SANTOS 314477 00046  15,00  20,00  12,50  10,00 65,00  7,50  17/11/1987 

VAGNER VILANOVA SOARES 316149 00047  15,00  17,50  20,00  7,50 65,00  5,00  4/6/1991 

MIRTES CRISTIANE CAMPODONIO FONSECA 313785 00048  15,00  12,50  20,00  12,50 65,00  5,00  25/8/1972 

WILLIAM MENDES KIRINUS 318371 00049  15,00  10,00  17,50  12,50 65,00  10,00  16/4/1993 

DJONI FERNANDES VARGAS 318238 00050  12,50  20,00  17,50  7,50 65,00  7,50  27/2/2011 

CARINE FLORIANO GOMES 315187 00051  12,50  17,50  17,50  10,00 65,00  7,50  22/4/1990 

VANELISE BICCA PANIZ 314788 00052  12,50  15,00  22,50  10,00 65,00  5,00  3/10/1988 

GABRIELA MARTINS DE MOURA 314715 00053  22,50  10,00  15,00  10,00 62,50  5,00  31/8/1993 

EDILAINE GOULART ABADI 317908 00054  20,00  15,00  12,50  10,00 62,50  5,00  27/3/1973 

ELISANA CHRISTOFARI WEBER CAMARGO 314058 00055  20,00  15,00  15,00  7,50 62,50  5,00  2/5/1988 

TAMARA FINARDI 314642 00056  20,00  15,00  15,00  7,50 62,50  5,00  24/6/1993 

MARIA APARECIDA SOUZA DE PAULA 316629 00057  20,00  12,50  15,00  10,00 62,50  5,00  15/11/1971 

LARISSA VINCENTI DE SOUZA 317372 00058  20,00  12,50  10,00  10,00 62,50  10,00  1/4/1985 

Página 2 de 36 Propriedade Intelectual da ZIZO 2000 SISTEMAS. Proibida a reprodução parcial ou total, sem prévia autorização.

Page 3: CLASSIFICAÇÃO FINAL

RESULTADO FINAL 

CONCURSO PÚBLICO ­ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA ­ RS 

AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR 

ANDRIELE CRUZ DA SILVA 313808 00059  20,00  12,50  17,50  7,50 62,50  5,00  25/8/1987 

IVAN ASSAF PEREIRA 316587 00060  20,00  12,50  15,00  5,00 62,50  10,00  12/4/1989 

LUIS HENRIQUE TRINDADE CABRAL 318253 00061  20,00  10,00  15,00  10,00 62,50  7,50  10/8/1992 

SIMONE HELENA POGORECKI DA FONTOURA FALCÃO 315920 00062  17,50  17,50  10,00  7,50 62,50  10,00  2/9/1985 

CRISTIANE PRESTES SILVA 314470 00063  17,50  17,50  10,00  12,50 62,50  5,00  2/5/1988 

MATEUS FLORIANO ZANELLA 316658 00064  17,50  17,50  15,00  7,50 62,50  5,00  10/6/1991 

CLEBER FERNANDO SANTOS FERNANDES 317300 00065  17,50  15,00  12,50  10,00 62,50  7,50  4/2/1982 

DANIELA CASALI 314186 00066  17,50  15,00  15,00  7,50 62,50  7,50  26/9/1988 

LUCILENE SARMENTO ROCHA 313882 00067  17,50  15,00  15,00  10,00 62,50  5,00  16/6/1993 

LETÍCIA LONDERO 314654 00068  17,50  12,50  15,00  12,50 62,50  5,00  6/5/1988 

VERA LUCIA MOLINA PAIM 318130 00069  17,50  10,00  12,50  10,00 62,50  12,50  9/4/1957 

VANESSA CONTREIRA ERCOLANI 314906 00070  17,50  10,00  20,00  7,50 62,50  7,50  5/8/1979 

RAFAEL GAUNA TRINDADE 313834 00071  15,00  20,00  12,50  10,00 62,50  5,00  14/11/1992 

JOSEINE CURTIS REINAÇO DALENOGARE 315144 00072  15,00  17,50  10,00  12,50 62,50  7,50  2/3/1990 

VAGNER SENA GAMPERT 318277 00073  15,00  17,50  15,00  7,50 62,50  7,50  9/5/1993 

PATRICIA UGGERI FERREIRA 316895 00074  15,00  15,00  12,50  10,00 62,50  10,00  7/12/1977 

ALESSANDRA ALMEIDA DA SILVA 314653 00075  15,00  15,00  20,00  5,00 62,50  7,50  12/6/1978 

LEANDRO PAULA DE SÁ 317895 00076  15,00  15,00  15,00  12,50 62,50  5,00  2/5/1983 

CLAUDIA CAMPOS JUNG 315289 00077  15,00  15,00  17,50  10,00 62,50  5,00  27/7/1988 

JONATAS PEREIRA NARDES 316783 00078  15,00  15,00  12,50  12,50 62,50  7,50  21/8/1988 

CHAIANE FERRAZZA GOMES 314298 00079  15,00  15,00  20,00  7,50 62,50  5,00  17/10/1989 

ROSA LICERIE VIEIRA KOCHHANN 318011 00080  15,00  12,50  20,00  5,00 62,50  10,00  26/9/1968 

EUFRASIA CONCEIÇÃO PONCE 316076 00081  15,00  12,50  17,50  10,00 62,50  7,50  8/12/1977 

GABRIEL LAGO STRECK 315364 00082  15,00  12,50  15,00  7,50 62,50  12,50  18/1/1979 

ANA PAULA UFLACKER TOJA 315059 00083  15,00  12,50  22,50  5,00 62,50  7,50  14/4/1983 

TANIA MIZAEL SERRAO 313680 00084  12,50  20,00  12,50  10,00 62,50  7,50  23/2/1980 

JOSIANE DA SILVA BORGES 315023 00085  12,50  15,00  20,00  10,00 62,50  5,00  12/6/1980 

MIRTA SANTA MARIA CAMPOS 318356 00086  22,50  12,50  17,50  2,50 60,00  5,00  7/4/1964 

FILIPE DOS SANTOS VIEIRA 314995 00087  22,50  10,00  17,50  7,50 60,00  2,50  13/2/1990 

SCHEILA ALBUQUERQUE 316562 00088  22,50  7,50  15,00  10,00 60,00  5,00  26/2/1983 

SÉRGIO ÂNGELO KIST MARTINS 317673 00089  20,00  15,00  17,50  7,50 60,00  0,00  18/8/1986 

CAROLINE CAMARGO GUERRA 318239 00090  20,00  15,00  10,00  5,00 60,00  10,00  29/12/1986 

MARCELO DA SILVA JARA 318919 00091  20,00  12,50  12,50  7,50 60,00  7,50  28/11/1980 

FELIPE RAMOS NADALON 316475 00092  20,00  12,50  12,50  10,00 60,00  5,00  27/1/1991 

FABIANA DALCIN 317926 00093  20,00  10,00  17,50  7,50 60,00  5,00  8/2/1966 

BIANCA RAMOS FRANCO 315332 00094  20,00  10,00  12,50  10,00 60,00  7,50  22/11/1988 

LUCIANE DORNELLES WEBER 317224 00095  20,00  7,50  20,00  5,00 60,00  7,50  6/12/1971 

FABIANA DOS SANTOS TRINDADE 317321 00096  17,50  17,50  17,50  5,00 60,00  2,50  7/4/1975 

MARCELA ALMEIDA 313996 00097  17,50  15,00  10,00  10,00 60,00  7,50  6/3/1988 

NEUSA MARI ALVES DE OLIVEIRA 317190 00098  17,50  12,50  17,50  5,00 60,00  7,50  11/9/1972 

ROSANA ROCHEMBACH DA ROSA 314489 00099  17,50  12,50  15,00  5,00 60,00  10,00  12/2/1987 

Página 3 de 36 Propriedade Intelectual da ZIZO 2000 SISTEMAS. Proibida a reprodução parcial ou total, sem prévia autorização.

Page 4: CLASSIFICAÇÃO FINAL

RESULTADO FINAL 

CONCURSO PÚBLICO ­ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA ­ RS 

AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR 

GREICE DA SILVA PEDEBOS 313968 00100  17,50  12,50  15,00  7,50 60,00  7,50  17/8/1990 

SANDRA MARIA DA SILVA SOARES 317425 00101  17,50  10,00  12,50  10,00 60,00  10,00  22/3/1967 

ANDERSON SOUZA GONÇALVES 313652 00102  17,50  10,00  20,00  7,50 60,00  5,00  13/8/1980 

FERNANDO ACOSTA FRESINGHELLI 317376 00103  15,00  20,00  7,50  10,00 60,00  7,50  27/7/1993 

LEANDRO ANDRADE NAVARRO 318036 00104  15,00  17,50  12,50  7,50 60,00  7,50  1/10/1981 

SABRINA DOS SANTOS MELLO 316925 00105  15,00  17,50  20,00  2,50 60,00  5,00  9/4/1985 

ANDREO WILLIAM SILVEIRA SERPA 317572 00106  15,00  17,50  12,50  7,50 60,00  7,50  4/7/1986 

DENISE APARECIDA PEREIRA BRONZONI 316650 00107  15,00  15,00  20,00  5,00 60,00  5,00  11/3/1966 

ADRIANA BRITTES DE CARVALHO 317767 00108  15,00  15,00  15,00  10,00 60,00  5,00  27/1/1974 

MICHELE GUARDA DE FARIAS LOPES 318887 00109  15,00  15,00  15,00  7,50 60,00  7,50  23/5/1978 

CINTIA SILVEIRA GOMES 313606 00110  15,00  15,00  12,50  10,00 60,00  7,50  27/10/1982 

FRANCIELE DA SILVA FERRAGUTE SCALCON 317272 00111  15,00  15,00  15,00  10,00 60,00  5,00  24/8/1984 

MATEUS BRITTO DE QUADROS 318429 00112  15,00  15,00  15,00  10,00 60,00  5,00  13/1/1987 

VANDERLAN MORAIS ANDRADE 315190 00113  15,00  15,00  17,50  7,50 60,00  5,00  26/10/1989 

LAURENCE MEDEIROS PASSOS 315042 00114  15,00  15,00  12,50  10,00 60,00  7,50  22/7/1990 

MARILIA CAMARGO DUTRA 314655 00115  15,00  15,00  12,50  10,00 60,00  7,50  13/12/1992 

REJANE FONSECA DE OLIVEIRA 313618 00116  15,00  12,50  15,00  10,00 60,00  7,50  23/1/1981 

CLEVISON DORNELES LOPES 314862 00117  15,00  12,50  15,00  7,50 60,00  10,00  19/2/1982 

DIEGO PEREIRA 316464 00118  15,00  12,50  15,00  7,50 60,00  10,00  11/7/1991 

JANDY OLIVEIRA DE OLIVEIRA 315741 00119  15,00  12,50  17,50  5,00 60,00  10,00  14/1/1993 

ANALISE MARQUES 317310 00120  15,00  10,00  15,00  10,00 60,00  10,00  23/10/1967 

CASSIO DALENOGARE 315686 00121  15,00  10,00  22,50  5,00 60,00  7,50  1/1/1979 

DIENE CRIS VETTORELLO DE FIGUEREDO 317710 00122  15,00  10,00  22,50  7,50 60,00  5,00  25/8/1984 

FABIANO CAMARGO FERREIRA 316258 00123  12,50  17,50  15,00  10,00 60,00  5,00  4/4/1981 

ALEX LENCINA DE LIMA 316498 00124  12,50  17,50  15,00  10,00 60,00  5,00  2/12/1987 

LISIANE VIEIRA 316302 00125  12,50  15,00  12,50  10,00 60,00  10,00  30/7/1983 

LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO JACQUES 318370 00126  12,50  12,50  15,00  7,50 60,00  12,50  12/2/1965 

MABEL FUCKS 317663 00127  12,50  12,50  20,00  7,50 60,00  7,50  23/8/1985 

ANDRÉ LAGO PINTO 318577 00128  10,00  15,00  15,00  7,50 60,00  12,50  27/5/1966 

VANESSA DA CRUZ AQUINO 313961 00129  10,00  15,00  20,00  10,00 60,00  5,00  14/8/1989 

NATIELE MACHADO GODOIS 315408 00130  22,50  10,00  12,50  7,50 57,50  5,00  5/10/1986 

TADIENI MORAIS BALBE 313889 00131  20,00  15,00  12,50  10,00 57,50  0,00  11/3/1989 

JOSUELE LUZ DO NASCIMENTO 313954 00132  20,00  15,00  10,00  7,50 57,50  5,00  31/5/1993 

JANICE MACIEL CEZAR 315357 00133  20,00  10,00  17,50  5,00 57,50  5,00  7/3/1980 

CRISTIANE SCHMIDT 318145 00134  20,00  10,00  17,50  5,00 57,50  5,00  4/9/1980 

DANIELE VELMUD RODRIGUES 314666 00135  20,00  10,00  12,50  7,50 57,50  7,50  10/3/1986 

SIMONE PRIEB TELÓ 316505 00136  20,00  5,00  17,50  10,00 57,50  5,00  4/9/1971 

CLAUDIA MARQUEZ FRANCO 313945 00137  17,50  17,50  7,50  10,00 57,50  5,00  13/2/1976 

ALINE CARLOTO PRETTO DE LIMA 316184 00138  17,50  17,50  5,00  10,00 57,50  7,50  12/12/1988 

MARCOS AUGUSTO GOMES ERCOLANI 313693 00139  17,50  17,50  10,00  7,50 57,50  5,00  2/5/1990 

ARIELE OLIVEIRA CAVALHEIRO PEDEBOS 315968 00140  17,50  17,50  12,50  2,50 57,50  7,50  27/5/1990 

Página 4 de 36 Propriedade Intelectual da ZIZO 2000 SISTEMAS. Proibida a reprodução parcial ou total, sem prévia autorização.

Page 5: CLASSIFICAÇÃO FINAL

RESULTADO FINAL 

CONCURSO PÚBLICO ­ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA ­ RS 

AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR 

BRIANA LENCINA BALBUENO 314392 00141  17,50  17,50  15,00  5,00 57,50  2,50  12/6/1993 

LEANDRO DA SILVA FERNANDES 317693 00142  17,50  15,00  15,00  7,50 57,50  2,50  14/4/1989 

TAIANI DE PAULA MONTEIRO 314749 00143  17,50  15,00  12,50  7,50 57,50  5,00  25/3/1991 

ANGELICA CURTIS FERNANDES 318700 00144  17,50  15,00  12,50  10,00 57,50  2,50  14/12/1991 

MAIARA ALVES TATSCH 315022 00145  17,50  15,00  10,00  7,50 57,50  7,50  30/1/1992 

GUILHERME ABREU NUNES 316225 00146  17,50  15,00  12,50  5,00 57,50  7,50  27/4/1992 

LUÍS OTHAVIO SCARAMUSSA AGUILAR 315493 00147  17,50  15,00  10,00  12,50 57,50  2,50  22/6/1992 

EDIANE PEREIRA RAMOS 314271 00148  17,50  12,50  15,00  7,50 57,50  5,00  1/1/1977 

SUELEN BASTOS RODRIGUES 317585 00149  17,50  12,50  17,50  7,50 57,50  2,50  28/9/1987 

LUTIELE MACHADO GODOIS 318126 00150  17,50  12,50  7,50  10,00 57,50  10,00  2/3/1993 

EDSON ROBERTO QUEIROZ 317664 00151  17,50  10,00  10,00  10,00 57,50  10,00  14/11/1969 

ELENITA BARCELOS DOS SANTOS 317792 00152  17,50  10,00  17,50  5,00 57,50  7,50  28/5/1972 

JOVANA SOUZA QUARESMA AGUIRRE 314693 00153  17,50  10,00  15,00  7,50 57,50  7,50  12/7/1983 

ALEX FERREIRA DA SILVA 317294 00154  17,50  7,50  17,50  7,50 57,50  7,50  15/6/1988 

DANIELE DUTRA 315726 00155  15,00  17,50  12,50  7,50 57,50  5,00  10/8/1989 

MATEUS ALMEIDA PIESCHTZ 316741 00156  15,00  17,50  10,00  7,50 57,50  7,50  4/5/1993 

BIANCA OLIVEIRA SILVA 314844 00157  15,00  17,50  12,50  10,00 57,50  2,50  15/12/1993 

GLADIR TERESINHA DOS SANTOS 317132 00158  15,00  15,00  15,00  7,50 57,50  5,00  9/2/1978 

CINARA PINTO MARTINEZ 318156 00159  15,00  15,00  12,50  7,50 57,50  7,50  12/11/1979 

KELI MELLO KLUG 317923 00160  15,00  15,00  10,00  12,50 57,50  5,00  15/3/1980 

ALEX SOARES ANTUNES 317524 00161  15,00  15,00  12,50  10,00 57,50  5,00  27/7/1983 

CHARLENE CARDOZO GARCIA 315705 00162  15,00  15,00  20,00  5,00 57,50  2,50  8/11/1988 

MARIELI DUTRA DORNELES 314333 00163  15,00  15,00  12,50  10,00 57,50  5,00  19/8/1990 

ADRIANI KOHLER KUNZ 318549 00164  15,00  12,50  17,50  5,00 57,50  7,50  26/10/1971 

ROSANE CHAVES PEREIRA 315833 00165  15,00  12,50  25,00  2,50 57,50  2,50  8/1/1975 

ROMARIO LANES BIANCHI 315304 00166  15,00  12,50  17,50  2,50 57,50  10,00  28/11/1976 

SILVANA DE CAMPOS LEGAL 315684 00167  15,00  12,50  17,50  5,00 57,50  7,50  4/1/1979 

