Cn550 br1 br5

2
www.arlindovsky.net TOTAL ORDENADO POR GRUPO ATÉ À BR5 Nº Candidato Nome Ordem Ordem H Código Escola Telefone Número Horas Grupo Tipo C Data Fim Data Colocação 4426632188 Sandra Cristina Mendes da Costa 63 71 161822 Agrupamento de Escolas de Tondela Completo 550 CN Anual 19092011 4437703944 Marlene Rodrigues Melo Ferreira 119 540 402291 Escola Secundária de Morgado de Mateus, São Pedro,Vila Real 259325632 Completo 550 CN Anual 12092011 6552573391 Marta Isabel Santos de Brito 162 167 401780 Escola Secundária de Fontes Pereira de Melo, Ramalde,Porto 226069563 Completo 550 CN Anual 12092011 7017275195 Carlos Manuel Severino Borralho 171 83 161718 Agrupamento de Escolas de Castro Daire Completo 550 CN Anual 19092011 7327739602 Adriano Jorge Gomes dos Santos 175 691 402151 Escola Secundária Marques de Castilho, Águeda 234600540 Completo 550 CN Anual 12092011 3570399230 Pedro Manuel da Silva Martins 193 189 404410 Escola Secundária de D. Afonso Sanches, Vila do Conde 252640490 Completo 550 CN Anual 12092011 2633619096 Sara Cristina Torres Ferreira 196 719 401043 Escola Secundária de Caldas de Vizela, São Miguel,Vizela 253480300 Completo 550 CN Anual 12092011 3505294314 Cristina Fernanda Mendes Saldanha da Silva Gomes 207 1173 150551 Agrupamento de Escolas de Arrifana 256812227 Completo 550 CN Anual 12092011 9149707094 Serafim Pedro de Castro Pinheiro 214 1512 152262 Agrupamento de Escolas AVeroMar 252690590 18 Horas 550 CN Anual 12092011 8033334010 Sandra Cristina Coelho Moreira Afonso 220 471 151890 Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira 254520110 Completo 550 CN Anual 12092011 8804311746 Carla Sofia Cravo Gaspar 222 556 161329 Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas 239488090 Completo 550 CN Anual 12092011 2024362826 Aida Marina Valente Meira 228 91 402473 Escola Secundária de Penafiel nº 1, Milhundos, Penafiel 255712270 Completo 550 CN Anual 12092011 7867299807 Eliana Andrea Moreira Dourado 234 1174 150551 Agrupamento de Escolas de Arrifana 256812227 Completo 550 CN Anual 12092011 4544441625 Eugénia Valquiria de Azevedo Leite 246 1233 402485 Escola Secundária de Joaquim de Araújo, Guilhufe,Penael 255724098 Completo 550 CN Anual 12092011 6237176063 Patricia Elaine Alipio e Silva 265 962 400026 Escola Secundária Avelar Brotero, Coimbra 239701564 Completo 550 CN Anual 12092011 8939183207 Carla Isabel da Cunha Freitas Caldas 270 467 151439 Agrupamento de Escolas de Airães 255490260 Completo 550 CN Anual 12092011 1520186665 Maria Helena Baptista Carvalho da Silva 271 334 402930 Escola Secundária da Trofa, São Martinho de Bougado, Trofa 18 Horas 550 CN Anual 19092011 5802006552 Maria Helena Almeida Pinto 283 151 150150 Agrupamento de Escolas de Pinheiro da Bemposta 256990170 Completo 550 CN Anual 12092011 4602097332 Sónia Cristina Teixeira Ribeiro Serra 290 1391 151294 Agrupamento de Escolas de Canedo (supramunicipal) 227639056 20 Horas 550 CN Anual 12092011 7551879404 Jorge Miguel Alves Semblano 293 282 151294 Agrupamento de Escolas de Canedo (supramunicipal) 20 Horas 550 CN Anual 19092011 7219653824 João Manuel Maia Ferreira 297 465 160910 Agrupamento de Escolas de Anadia 231081933 Completo 550 CN Anual 12092011 1276813201 Joaquim André Rocha Nogueira 300 583 403829 Escola Secundária de Oliveira do Hospital 238600740 Completo 550 CN Anual 12092011 9936024508 Sílvia da Conceição Abreu de Amorim Sousa 301 300 145385 Agrupamento de Escolas de Albufeira 289590130 Completo 550 CN Anual 12092011 5023774937 Marlene Monteiro de Almeida 307 676 150216 Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil 255542446 Completo 550 CN Anual 12092011 2217459562 Pedro Freire Aguiar de Campos 314 693 402151 Escola Secundária Marques de Castilho, Águeda 234600540 Completo 550 CN Anual 12092011 7373170706 Maria Cristina Oliveira Ribeiros 315 70 145348 Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo António 281511563 Completo 550 CN Anual 26092011 7719630718 Raquel Adriana Matos Oliveira 317 697 402151 Escola Secundária Marques de Castilho, Águeda 234600540 Completo 550 CN Anual 12092011 1085496864 Soraia Raquel da Silva Lino 321 590 160659 Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande 236486267 Completo 550 CN Anual 12092011 7349308590 Marta Sofia Rosa Rodrigues 323 772 404299 Escola Prossional de Agricultura e DesenvolvimentoRural de Vagos 234799830 Completo 550 CN Anual 12092011 7385136044 Bruno Zacarias Tavares Pereira da Silva 339 1150 151312 Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva 255690300 Completo 550 CN Anual 12092011 6428579715 Nelson Arlindo de oliveira Gomes 357 296 151294 Agrupamento de Escolas de Canedo (supramunicipal) 20 Horas 550 CN Anual 19092011 2618067754 Johnny Enrique dos Santos de Jesus 359 1390 160910 Agrupamento de Escolas de Anadia 231081933 20 Horas 550 CN Anual 12092011 9678556049 Bruno Miguel Pires Cordeiro 360 347 145014 Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente 289599060 Completo 550 CN Anual 12092011 4346325742 Maria Elisabete Ramos Martiniano Dias 383 84 161718 Agrupamento de Escolas de Castro Daire 232382510 Completo 550 CN Anual 26092011 2566604134 Pedro Tiago Lima de Sousa 410 1987 152316 Agrupamento de Escolas da Trofa 252403600 14 Horas 550 CN Anual 12092011 8421889567 Pedro Miguel Queiros Pinto Lopes 467 83 152791 Agrupamento de Escola de Ribeira de Pena 259493283 Completo 550 CN Anual 03102011 Página 1 de 2

Transcript of Cn550 br1 br5

Page 1: Cn550 br1 br5

www.arlindovsky.net TOTAL ORDENADO POR GRUPO ATÉ À BR5

Nº Candidato Nome Ordem Ordem H Código Escola Telefone Número Horas Grupo Tipo C Data Fim Data Colocação

4426632188 Sandra Cristina Mendes da Costa 63 71 161822 Agrupamento de Escolas de Tondela Completo 550 CN Anual 19‐09‐2011

4437703944 Marlene Rodrigues Melo Ferreira 119 540 402291 Escola Secundária de Morgado de Mateus, São Pedro,Vila Real 259325632 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

6552573391 Marta Isabel Santos de Brito 162 167 401780 Escola Secundária de Fontes Pereira de Melo, Ramalde,Porto 226069563 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

7017275195 Carlos Manuel Severino Borralho 171 83 161718 Agrupamento de Escolas de Castro Daire Completo 550 CN Anual 19‐09‐2011

7327739602 Adriano Jorge Gomes dos Santos 175 691 402151 Escola Secundária Marques de Castilho, Águeda 234600540 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

3570399230 Pedro Manuel da Silva Martins 193 189 404410 Escola Secundária de D. Afonso Sanches, Vila do Conde 252640490 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

2633619096 Sara Cristina Torres Ferreira 196 719 401043 Escola Secundária de Caldas de Vizela, São Miguel,Vizela 253480300 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

3505294314 Cristina Fernanda Mendes Saldanha da Silva Gomes 207 1173 150551 Agrupamento de Escolas de Arrifana 256812227 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

9149707094 Serafim Pedro de Castro Pinheiro 214 1512 152262 Agrupamento de Escolas A‐Ver‐o‐Mar 252690590 18 Horas 550 CN Anual 12‐09‐2011

8033334010 Sandra Cristina Coelho Moreira Afonso 220 471 151890 Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira 254520110 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

8804311746 Carla Sofia Cravo Gaspar 222 556 161329 Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas 239488090 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

2024362826 Aida Marina Valente Meira 228 91 402473 Escola Secundária de Penafiel nº 1, Milhundos, Penafiel 255712270 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

7867299807 Eliana Andrea Moreira Dourado 234 1174 150551 Agrupamento de Escolas de Arrifana 256812227 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

4544441625 Eugénia Valquiria de Azevedo Leite 246 1233 402485 Escola Secundária de Joaquim de Araújo, Guilhufe,Penafiel 255724098 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

6237176063 Patricia Elaine Alipio e Silva 265 962 400026 Escola Secundária Avelar Brotero, Coimbra 239701564 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

8939183207 Carla Isabel da Cunha Freitas Caldas 270 467 151439 Agrupamento de Escolas de Airães 255490260 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

1520186665 Maria Helena Baptista Carvalho da Silva 271 334 402930 Escola Secundária da Trofa, São Martinho de Bougado, Trofa 18 Horas 550 CN Anual 19‐09‐2011

5802006552 Maria Helena Almeida Pinto 283 151 150150 Agrupamento de Escolas de Pinheiro da Bemposta 256990170 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

4602097332 Sónia Cristina Teixeira Ribeiro Serra 290 1391 151294 Agrupamento de Escolas de Canedo (supramunicipal) 227639056 20 Horas 550 CN Anual 12‐09‐2011

7551879404 Jorge Miguel Alves Semblano 293 282 151294 Agrupamento de Escolas de Canedo (supramunicipal) 20 Horas 550 CN Anual 19‐09‐2011

7219653824 João Manuel Maia Ferreira 297 465 160910 Agrupamento de Escolas de Anadia 231081933 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

1276813201 Joaquim André Rocha Nogueira 300 583 403829 Escola Secundária de Oliveira do Hospital 238600740 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

9936024508 Sílvia da Conceição Abreu de Amorim Sousa 301 300 145385 Agrupamento de Escolas de Albufeira 289590130 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

5023774937 Marlene Monteiro de Almeida 307 676 150216 Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil 255542446 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

2217459562 Pedro Freire Aguiar de Campos 314 693 402151 Escola Secundária Marques de Castilho, Águeda 234600540 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

7373170706 Maria Cristina Oliveira Ribeiros 315 70 145348 Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo António 281511563 Completo 550 CN Anual 26‐09‐2011

7719630718 Raquel Adriana Matos Oliveira 317 697 402151 Escola Secundária Marques de Castilho, Águeda 234600540 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

1085496864 Soraia Raquel da Silva Lino 321 590 160659 Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande 236486267 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

7349308590 Marta Sofia Rosa Rodrigues 323 772 404299 Escola Profissional de Agricultura e DesenvolvimentoRural de Vagos 234799830 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

7385136044 Bruno Zacarias Tavares Pereira da Silva 339 1150 151312 Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva 255690300 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

6428579715 Nelson Arlindo de oliveira Gomes 357 296 151294 Agrupamento de Escolas de Canedo (supramunicipal) 20 Horas 550 CN Anual 19‐09‐2011

2618067754 Johnny Enrique dos Santos de Jesus 359 1390 160910 Agrupamento de Escolas de Anadia 231081933 20 Horas 550 CN Anual 12‐09‐2011

9678556049 Bruno Miguel Pires Cordeiro 360 347 145014 Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente 289599060 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

4346325742 Maria Elisabete Ramos Martiniano Dias 383 84 161718 Agrupamento de Escolas de Castro Daire 232382510 Completo 550 CN Anual 26‐09‐2011

2566604134 Pedro Tiago Lima de Sousa 410 1987 152316 Agrupamento de Escolas da Trofa 252403600 14 Horas 550 CN Anual 12‐09‐2011

8421889567 Pedro Miguel Queiros Pinto Lopes 467 83 152791 Agrupamento de Escola de Ribeira de Pena 259493283 Completo 550 CN Anual 03‐10‐2011

Página 1 de 2

Page 2: Cn550 br1 br5

www.arlindovsky.net TOTAL ORDENADO POR GRUPO ATÉ À BR5

4716090736 Lurdes Maria Magalhães Marques 477 1831 401043 Escola Secundária de Caldas de Vizela, São Miguel,Vizela 253480300 15 Horas 550 CN Anual 12‐09‐2011

9501536653 Paulo Jose do Cruzeiro Borges 495 1678 400683 Escola Secundária de Abel Salazar, São Mamede deInfesta, Matosinhos 229010729 16 Horas 550 CN Anual 12‐09‐2011

6700195861 Susana de Oliveira Lopes 501 476 403076 Escola Secundária de São Pedro do Sul 232723071 Completo 550 CN 26‐10‐2011 26‐09‐2011

9686367748 Ana Maria Menezes Noronha Lebre 508 62 170392 Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha 249720220 Completo 550 CN Anual 26‐09‐2011

9445911806 Lénia Maria Estêvão Carvalho Norte 539 261 145075 Agrupamento de Escolas Neves Júnior 289892090 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

7517802968 Olidio Noa Mandlate 559 433 400336 Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes ‐ Portimão 282450410 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

1657836665 Elisabete da Conceição Teixeira Aguiar 591 398 152092 Agrupamento de Escolas Leça da Palmeira/Santa Cruz do Bispo 14 Horas 550 CN Anual 19‐09‐2011

1928328113 António Manuel Paulo Semedo 597 1160 171347 Agrupamento de Escolas de Fernão Pó 262609130 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

9271010868 Pedro Miguel Martins Dinis 606 1686 151130 Agrupamento de Escolas do Ave 252941177 16 Horas 550 CN Anual 12‐09‐2011

4875193629 Anabela Machado Abreu 607 1979 404597 Escola Secundária de D. Afonso Henriques, Vila dasAves, Santo Tirso 252873510 14 Horas 550 CN Anual 12‐09‐2011

1156717078 Ricardo Manuel Carrilho Pereira 612 1189 402618 Escola Secundária de Rafael Bordalo Pinheiro, Caldas daRainha (Nossa Senh 262870070 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

7686980049 Marta Pimenta Penas 625 40 170513 Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 243999180 Completo 550 CN Anual 03‐10‐2011

8323977089 Paulo Alexandre Pericão Marques dos Reis 626 838 403921 Escola Secundária de Gafanha da Nazaré, Ílhavo 234390890 Completo 550 CN 20‐10‐2011 26‐09‐2011

7493467889 José Martinho do Coto 628 2201 150320 Agrupamento de Escolas de Gonçalo Sampaio 253631149 12 Horas 550 CN Anual 12‐09‐2011

3659243094 Ricardo Jorge do Carmo Norte 633 151 400324 Escola Secundária de Loulé Completo 550 CN Anual 19‐09‐2011

9516709400 Isabel Assunção Guerreiro do Brito 638 668 402126 Escola Secundária Manuel da Fonseca, San ago doCacém 269750080 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

5981857943 Marco António de Oliveira Silva 639 998 172029 Agrupamento de Escolas n.º 1 de Loures 219838330 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

3236249137 Olga Ferreira Marques Coutinho 642 1552 402590 Escola Secundária Quinta das Flores, Coimbra 239791230 18 Horas 550 CN Anual 12‐09‐2011

8003534488 Dominique Adriano Pires da Conceição 645 692 152572 Agrupamento de Escolas de Pinheiro Completo 550 CN 16‐10‐2011 19‐09‐2011

9322543728 Telmo Alexandre Miranda Antunes 646 526 171130 Agrupamento de Escolas de Catujal ‐ Unhos 219404430 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

9238252548 Nuno Miguel Bacelar Verissimo 651 657 401833 Escola Secundária de Gama Barros, Cacém, Sintra 219129170 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

7438058980 Marisa da Cruz Cardoso 654 1325 152742 Agrupamento de Escolas de Mesão Frio 254892345 21 Horas 550 CN Anual 12‐09‐2011

3549421648 Gina Maria da Silva Ribeiro Leal Henriques 665 997 171955 Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves 218150086 Completo 550 CN Anual 12‐09‐2011

4262682005 Firmino Carlos Relva Portelinha 627 201 404068 Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo, Godim, Peso da Rég 254320900 Completo 550 CN 09‐11‐2011 10‐10‐2011

Página 2 de 2