DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM – DNER · 2 - mapa de situaÇÃo . 5 rodovia:...

82
1 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA RODOVIA : BR-429/RO TRECHO : Entr. BR-364(A) (Ji-Paraná) Entr. RO-478(Front. Brasil/Bolívia) (Costa Marques) SUBTRECHO : Entr. RO-473 (Alvorada do Oeste) - São Francisco do Guaporé SEGMENTO : km 95,40 - km 267,58 EXTENSÃO : 6,76 km CÓDIGO DO PNV : 429BRO0031 - 429BRO080 VOLUME 3A ESTUDOS GEOTÉCNICOS REMANESCENTES DA RODOVIA BR-429/RO Março 2017

Transcript of DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM – DNER · 2 - mapa de situaÇÃo . 5 rodovia:...

Page 1: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM – DNER · 2 - mapa de situaÇÃo . 5 rodovia: ocorrÊncia: subleito trecho: data: setembro 2016 segmento : de a 1 102 be 0,15 1,23 subleito

1

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA

RODOVIA : BR-429/RO

TRECHO : Entr. BR-364(A) (Ji-Paraná) Entr. RO-478(Front. Brasil/Bolívia)

(Costa Marques)

SUBTRECHO : Entr. RO-473 (Alvorada do Oeste) - São Francisco do Guaporé

SEGMENTO : km 95,40 - km 267,58

EXTENSÃO : 6,76 km

CÓDIGO DO PNV : 429BRO0031 - 429BRO080

VOLUME 3A – ESTUDOS GEOTÉCNICOS

REMANESCENTES DA RODOVIA BR-429/RO

Março – 2017

Page 2: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM – DNER · 2 - mapa de situaÇÃo . 5 rodovia: ocorrÊncia: subleito trecho: data: setembro 2016 segmento : de a 1 102 be 0,15 1,23 subleito

2

ÍNDICE

1 – APRESENTAÇÃO ................................................................................................................. 03

2 – MAPA DE SITUAÇÃO ......................................................................................................... 04

3 – BOLETINS DE SONDAGEM ............................................................................................... 05

3.1 – Estudo do Subleito ................................................................................................... 05

3.2 – Empréstimo .............................................................................................................. 11

3.3 – Jazida ........................................................................................................................ 20

3.4 – Areal ......................................................................................................................... 24

4 – QUADRO DE RESUMO DE ENSAIOS ............................................................................... 26

4.1 – Estudo do Subleito ................................................................................................... 26

4.2 – Empréstimo .............................................................................................................. 32

4.3 – Jazida ........................................................................................................................ 41

4.4 – Areal ......................................................................................................................... 47

4.4 – Pedreira.....................................................................................................................49

5 – QUADROS ESTATÍSTICOS ................................................................................................. 52

6 – FAIXAS GRANULOMÉTRICAS ......................................................................................... 58

7 – OCORRÊNCIA DE MATERIAIS ......................................................................................... 64

7.1 – Linear de Ocorrências .............................................................................................. 64

7.2 – Empréstimo .............................................................................................................. 65

7.3 – Jazida ........................................................................................................................ 74

7.4 – Areal ......................................................................................................................... 78

8 – INFORMAÇÕES SIGMINE .................................................................................................. 80

Page 3: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM – DNER · 2 - mapa de situaÇÃo . 5 rodovia: ocorrÊncia: subleito trecho: data: setembro 2016 segmento : de a 1 102 be 0,15 1,23 subleito

3

1 – APRESENTAÇÃO

O presente relatório destina-se a fornecer informações referente a execução dos Estudos Geotécnicos

dos Remanescentes do trecho da BR – 429.

Foram realizadas pesquisas e prospecção de:

Coleta e sondagem materiais constituintes no subleito;

Empréstimos concentrados para utilização nos aterros;

Ocorrências de materiais granulares para emprego na sub-base e base;

Ocorrência de material pétreo para mistura na base, revestimento, drenagem, entre

outros;

Ocorrência de areais para revestimento, drenagem, entre outros.

Este relatório apresenta todos os elementos referentes aos estudos geotécnicos, tais como, boletins de

sondagem, quadro resumo e linear de ocorrências.

Page 4: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM – DNER · 2 - mapa de situaÇÃo . 5 rodovia: ocorrÊncia: subleito trecho: data: setembro 2016 segmento : de a 1 102 be 0,15 1,23 subleito

4

2 - MAPA DE SITUAÇÃO

Page 5: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM – DNER · 2 - mapa de situaÇÃo . 5 rodovia: ocorrÊncia: subleito trecho: data: setembro 2016 segmento : de a 1 102 be 0,15 1,23 subleito

5

RODOVIA: OCORRÊNCIA: Subleito

TRECHO: DATA: Setembro 2016

SEGMENTO:

De A

1 102 BE 0,15 1,23 SUBLEITO

1 102 BD 0,10 1,02 SUBLEITO

2 107 BD 0,20 1,04 SUBLEITO

2 107 BE 0,15 1,02 SUBLEITO

3 112 BD 0,10 1,12 SUBLEITO

3 112 BE 0,10 1,03 SUBLEITO

4 117 BD 0,15 1,17 SUBLEITO

5 122 BE 0,10 1,04 SUBLEITO

6 127 BE 0,15 1,03 SUBLEITO

7 132 BE 0,10 1,08 SUBLEITO

8 137 BE 0,07 0,97 SUBLEITO

9 142 BD 0,10 1,05 SUBLEITO

10 147 BE 0,20 1,06 SUBLEITO

11 152 BE 0,10 1,03 SUBLEITO

12 157 BE 0,10 1,00 SUBLEITO

13 162 BE 0,15 1,100 SUBLEITO

14 167 BD 0,20 0,97 SUBLEITO

15 172 BD 0,10 1,00 SUBLEITO

16 181 BE 0,15 1,10 SUBLEITO

BOLETIM DE SONDAGEM

BR-429

Travessia de Alvorada do Oeste

Furo Estaca PosiçãoProf. (m)

Camadas Classificação Expedita

Entr. BR-364(Ji-Paraná)- Entr.RO-478(Front. Brasil/Bolivia)(Costa Marques)

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA CINZA

ARGILA SILTOSA CINZA

ARGILA SILTOSA CINZA

ARGILA SILTOSA CINZA

ARGILA SILTOSA CINZA

ARGILA SILTOSA CINZA

ARGILA SILTOSA CINZA

ARGILA SILTOSA CINZA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA AMARELA

ARGILA AMARELA

ARGILA AMARELA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA CINZA

ARGILA SILTOSA CINZA

3 – BOLETINS DE SONDAGEM

3.1 – ESTUDO DO SUBLEITO

TRAVESSIA URBANA DE ALVORADA DO OESTE

Page 6: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM – DNER · 2 - mapa de situaÇÃo . 5 rodovia: ocorrÊncia: subleito trecho: data: setembro 2016 segmento : de a 1 102 be 0,15 1,23 subleito

6

RODOVIA: OCORRÊNCIA:

TRECHO: Entr. BR-364(Ji-Paraná) - Entr. RO-478(Front. Brasil/Bolivia)(Costa Marques) DATA:

SEGMENTO:

De A

1 2810 BE 0,10 1,00 SUBLEITO

2 2820 BD 0,15 1,03 SUBLEITO

3 2867 BD 0,20 1,05 SUBLEITO

4 2872 BE 0,10 1,04 SUBLEITO

5 2877 BD 0,10 1,03 SUBLEITO

Sítio Arqueólogico Porto Olga

BR-429/RO

BOLETIM DE SONDAGEM

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA CINZA

Subleito

Setembro/2016

Furo Estaca PosiçãoProf. (m)

Camadas Classificação Expedita

ARGILA ARENOSA MARROM

ARGILA SILTOSA AMARELA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

SÍTIO ARQUEOLÓGICO PORTO OLGA

Page 7: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM – DNER · 2 - mapa de situaÇÃo . 5 rodovia: ocorrÊncia: subleito trecho: data: setembro 2016 segmento : de a 1 102 be 0,15 1,23 subleito

7

SÍTIO ARQUEOLÓGICO JOÃO DURÃO

RODOVIA: OCORRÊNCIA:

TRECHO: DATA:

SEGMENTO

De A

1 3098 BD 0,20 0,95 SUBLEITO

2 3103 BE 0,15 1,04 SUBLEITO

3 3108 BE 0,10 1,00 SUBLEITO

4 3113 BD 0,15 0,80 SUBLEITO

5 3118 BE 0,20 1,00 SUBLEITO

6 3123 BD 0,15 1,00 SUBLEITO

7 3128 BE 0,10 0,85 SUBLEITO

8 3133 BD 0,10 1,03 SUBLEITO

BR-429/RO

Entr. BR-364(Ji-Paraná) - Entr. RO-478(Front. Brasil/Bolivia)(Costa Marques)

Sítio Arqueológico João Durão

Setembro/2016

BOLETIM DE SONDAGEM

Subleito

Furo Estaca PosiçãoProf. (m)

Camadas Classificação Expedita

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

Page 8: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM – DNER · 2 - mapa de situaÇÃo . 5 rodovia: ocorrÊncia: subleito trecho: data: setembro 2016 segmento : de a 1 102 be 0,15 1,23 subleito

8

SÍTIO ARQUEOLÓGICO FORTALEZA

RODOVIA: OCORRÊNCIA:

TRECHO: Entr. BR-364(Ji-Paraná) - Entr. RO-478(Front. Brasil/Bolivia)(Costa Marques) DATA:

SEGMENTO:

De A

1 3539 BD 0,10 1,10 SUBLEITO

2 3544 BD 0,15 1,08 SUBLEITO

3 3549 BD 0,15 1,02 SUBLEITO

4 3554 BE 0,20 1,00 SUBLEITO

5 3559 BE 0,15 1,08 SUBLEITO

6 3564 BD 0,05 0,98 SUBLEITO

7 3569 BD 0,15 1,08 SUBLEITO

8 3574 BE 0,10 1,05 SUBLEITO

9 3575 BD 0,15 1,05 SUBLEITO

10 3584 BD 0,10 0,98 SUBLEITO

11 3589 BE 0,10 1,03 SUBLEITO

12 3594 BD 0,10 1,00 SUBLEITO

13 3599 BE 0,10 0,99 SUBLEITO

BOLETIM DE SONDAGEM

BR-429/RO

Sitío Arqueológico Fortaleza

ARGILA SILTOSA VERMELHO

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA AMARELA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA AMARELA

Subleito

Setembro/2016

Furo Estaca PosiçãoProf. (m)

Camadas Classificação Expedita

Page 9: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM – DNER · 2 - mapa de situaÇÃo . 5 rodovia: ocorrÊncia: subleito trecho: data: setembro 2016 segmento : de a 1 102 be 0,15 1,23 subleito

9

SÍTIO ARQUEOLÓGICO PLANÍCIE

RODOVIA: BR-429/RO OCORRÊNCIA: Subleito

TRECHO: Entr. BR-364(Ji-Paraná) - Entr. RO-478(Front. Brasil/Bolivia)(Costa Marques) DATA: Setembro/2016

SEGMENTO:

De A

1 3684 BE 0,10 0,95 SUBLEITO

2 3689 BE 0,15 1,05 SUBLEITO

3 3694 BE 0,10 1,03 SUBLEITO

4 3699 BD 0,10 1,06 SUBLEITO

5 3704 BD 0,15 1,05 SUBLEITO

6 3709 BE 0,10 1,00 SUBLEITO

BOLETIM DE SONDAGEM

Sítio Arqueológico Planície

ARGILA SILTOSA CINZA

ARGILA SILTOSA CINZA

ARGILA SILTOSA CINZA

ARGILA SILTOSA AMARELA

Furo Estaca PosiçãoProf. (m)

Camadas Classificação Expedita

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA AMARELA

Page 10: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM – DNER · 2 - mapa de situaÇÃo . 5 rodovia: ocorrÊncia: subleito trecho: data: setembro 2016 segmento : de a 1 102 be 0,15 1,23 subleito

10

SÍTIO ARQUEOLÓGICO BACURÍ

RODOVIA: OCORRÊNCIA: Subleito

TRECHO: DATA: Setembro/2016

SEGMENTO:

De A

1 3782 BE 0,10 1,04 SUBLEITO

2 3787 BD 0,14 1,02 SUBLEITO

3 3792 BE 0,15 1,02 SUBLEITO

4 3797 BE 0,10 1,00 SUBLEITO

5 3802 BE 0,10 1,03 SUBLEITO

6 3807 BE 0,15 1,10 SUBLEITO

7 3812 BE 0,10 1,04 SUBLEITO

BOLETIM DE SONDAGEM

BR - 429/RO

Entr. BR-364(Ji-Paraná)- Entr.RO-478(Front. Brasil/Bolivia)(Costa Marques)

Sítio Arqueológico Bacurí

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA ARENOSA MARROM

ARGILA SILTOSA CINZA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA ARENOSA VERMELHA

ARGILA ARENOSA VERMELHA

ARGILA ARENOSA MARROM

Furo Estaca PosiçãoProf. (m)

Camadas Classificação Expedita

Page 11: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM – DNER · 2 - mapa de situaÇÃo . 5 rodovia: ocorrÊncia: subleito trecho: data: setembro 2016 segmento : de a 1 102 be 0,15 1,23 subleito

11

3.2 – EMPRÉSTIMO

E-01

RODOVIA: OCORRÊNCIA: Empréstimo E-01

TRECHO: DATA: Setembro 2016

SEGMENTO:

De A

1 330 BE 0,30 7,50 ATERRO

2 330 BE 0,20 6,70 ATERRO

3 330 BE 0,20 4,80 ATERRO

4 330 BE 0,30 6,50 ATERRO

5 330 BE 0,20 6,40 ATERRO

6 330 BE 0,20 5,50 ATERRO

7 330 BE 0,20 6,70 ATERRO

8 330 BE 0,20 4,80 ATERRO

9 330 BE 0,20 6,40 ATERRO

10 330 BE 0,20 5,50 ATERRO

BOLETIM DE SONDAGEM

BR-429

Entr. BR-364(Ji-Paraná)- Entr.RO-478(Front. Brasil/Bolivia)(Costa Marques)

Travessia de Alvorada do Oeste

Furo Estaca PosiçãoProf. (m)

Camadas Classificação Expedita

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

Page 12: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM – DNER · 2 - mapa de situaÇÃo . 5 rodovia: ocorrÊncia: subleito trecho: data: setembro 2016 segmento : de a 1 102 be 0,15 1,23 subleito

12

E-02

RODOVIA: OCORRÊNCIA: Empréstimo E- 02

TRECHO: DATA: Setembro 2016

SEGMENTO:

De A

1 332 BD 0,20 2,70 ATERRO

2 332 BD 0,15 2,80 ATERRO

3 332 BD 0,20 2,90 ATERRO

4 332 BD 0,20 2,90 ATERRO

5 332 BD 0,30 2,60 ATERRO

6 332 BD 0,20 2,50 ATERRO

7 332 BD 0,20 2,90 ATERRO

8 332 BD 0,15 2,80 ATERRO

BR-429/RO

BOLETIM DE SONDAGEM

Entr. BR-364(Ji-Paraná)- Entr.RO-478(Front. Brasil/Bolivia)(Costa Marques)

Travessia de Alvorada do Oeste

Furo Estaca PosiçãoProf. (m)

Camadas Classificação Expedita

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

Page 13: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM – DNER · 2 - mapa de situaÇÃo . 5 rodovia: ocorrÊncia: subleito trecho: data: setembro 2016 segmento : de a 1 102 be 0,15 1,23 subleito

13

E-03

RODOVIA: OCORRÊNCIA:

TRECHO: Entr. BR-364(Ji-Paraná) - Entr. RO-478(Front. Brasil/Bolivia)(Costa Marques) DATA:

SEGMENTO:

De A

1 2827 BE 0,10 0,80 ATERRO

2 2827 BE 0,10 0,70 ATERRO

3 2827 BE 0,10 0,90 ATERRO

4 2827 BE 0,10 0,80 ATERRO

5 2827 BE 0,10 0,80 ATERRO

6 2827 BE 0,10 0,80 ATERRO

7 2827 BE 0,10 0,80 ATERRO

8 2827 BE 0,10 0,70 ATERRO

9 2827 BE 0,10 0,90 ATERRO

10 2827 BE 0,10 0,80 ATERRO

11 2827 BE 0,10 0,80 ATERRO

12 2827 BE 0,10 0,80 ATERRO

13 2827 BE 0,10 0,80 ATERRO

14 2827 BE 0,10 0,80 ATERRO

15 2827 BE 0,10 0,80 ATERRO

16 2827 BE 0,10 0,80 ATERRO

17 2827 BE 0,10 0,70 ATERRO

18 2827 BE 0,10 0,90 ATERRO

19 2827 BE 0,10 0,80 ATERRO

20 2827 BE 0,10 0,80 ATERRO

21 2827 BE 0,10 0,80 ATERRO

22 2827 BE 0,10 0,90 ATERRO

23 2827 BE 0,10 0,80 ATERRO

24 2827 BE 0,10 0,80 ATERRO

25 2827 BE 0,10 0,80 ATERRO

26 2827 BE 0,10 0,80 ATERRO

27 2827 BE 0,10 0,70 ATERRO

Sítio Arqueólogico Porto Olga

BR-429/RO Empréstimo E-3

Setembro/2016

BOLETIM DE SONDAGEM

Furo Estaca PosiçãoProf. (m)

Camadas Classificação Expedita

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

Page 14: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM – DNER · 2 - mapa de situaÇÃo . 5 rodovia: ocorrÊncia: subleito trecho: data: setembro 2016 segmento : de a 1 102 be 0,15 1,23 subleito

14

E-04

RODOVIA: OCORRÊNCIA:

TRECHO: Entr. BR-364(Ji-Paraná) - Entr. RO-478(Front. Brasil/Bolivia)(Costa Marques) DATA:

SEGMENTO:

De A

1 3100 BD 0,10 2,20 ATERRO

2 3100 BD 0,10 2,00 ATERRO

3 3100 BD 0,10 2,30 ATERRO

4 3100 BD 0,10 2,40 ATERRO

5 3100 BD 0,10 2,20 ATERRO

6 3100 BD 0,10 2,30 ATERRO

7 3100 BD 0,10 2,30 ATERRO

8 3100 BD 0,10 2,00 ATERRO

9 3100 BD 0,10 2,30 ATERRO

10 3100 BD 0,10 2,20 ATERRO

11 3100 BD 0,10 2,30 ATERRO

12 3100 BD 0,10 2,20 ATERRO

13 3100 BD 0,10 2,20 ATERRO

14 3100 BD 0,10 2,30 ATERRO

1 3100 BE 0,10 2,00 ATERRO

2 3100 BE 0,10 2,30 ATERRO

3 3100 BE 0,10 2,20 ATERRO

4 3100 BE 0,10 2,30 ATERRO

5 3100 BE 0,10 2,20 ATERRO

6 3100 BE 0,10 2,30 ATERRO

7 3100 BE 0,10 2,40 ATERRO

8 3100 BE 0,10 2,20 ATERRO

9 3100 BE 0,10 2,30 ATERRO

10 3100 BE 0,10 2,30 ATERRO

11 3100 BE 0,10 2,20 ATERRO

12 3100 BE 0,10 2,00 ATERRO

13 3100 BE 0,10 2,30 ATERRO

14 3100 BE 0,10 2,40 ATERRO

Sítio Arqueólogico Porto Olga

BR-429/RO Empréstimo E-4

Setembro/2016

BOLETIM DE SONDAGEM

Furo Estaca PosiçãoProf. (m)

Camadas Classificação Expedita

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

BORDO ESQUERDO

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

ARGILA ARENOSA AMARELA

Page 15: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM – DNER · 2 - mapa de situaÇÃo . 5 rodovia: ocorrÊncia: subleito trecho: data: setembro 2016 segmento : de a 1 102 be 0,15 1,23 subleito

15

E-05

RODOVIA: OCORRÊNCIA:

TRECHO: DATA:

SEGMENTO:

De A

1 3158 BD 0,20 2,00 ATERRO

2 3158 BD 0,15 2,10 ATERRO

3 3158 BD 0,10 1,80 ATERRO

4 3158 BD 0,20 2,00 ATERRO

5 3158 BD 0,20 2,05 ATERRO

6 3158 BD 0,10 2,12 ATERRO

7 3158 BD 0,20 2,02 ATERRO

8 3158 BD 0,15 2,00 ATERRO

9 3158 BD 0,10 1,95 ATERRO

10 3158 BD 0,20 1,92 ATERRO

11 3158 BD 0,20 2,10 ATERRO

12 3158 BD 0,10 1,90 ATERRO

13 3158 BD 0,20 1,95 ATERRO

14 3158 BD 0,20 2,00 ATERRO

15 3158 BD 0,10 2,00 ATERRO

16 3158 BD 0,20 2,10 ATERRO

17 3158 BD 0,20 1,80 ATERRO

18 3158 BD 0,10 1,90 ATERRO

19 3158 BD 0,20 1,95 ATERRO

20 3158 BD 0,20 1,90 ATERRO

21 3158 BD 0,20 2,00 ATERRO

22 3158 BD 0,20 2,00 ATERRO

Sítio Arqueológico João Durão

BOLETIM DE SONDAGEM

BR-429/RO Empréstimo E-5

Entr. BR-364(Ji-Paraná) - Entr. RO-478(Front. Brasil/Bolivia)(Costa Marques) Setembro/2016

Furo Estaca PosiçãoProf. (m)

Camadas Classificação Expedita

ARGILA VERMELHA

ARGILA VERMELHA

ARGILA VERMELHA

ARGILA VERMELHA

ARGILA VERMELHA

ARGILA VERMELHA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA VERMELHA

ARGILA VERMELHA

ARGILA VERMELHA

ARGILA VERMELHA

ARGILA VERMELHA

ARGILA VERMELHA

ARGILA VERMELHA

ARGILA VERMELHA

ARGILA VERMELHA

ARGILA VERMELHA

ARGILA VERMELHA

ARGILA SILTOSA VERMELHA

ARGILA VERMELHA

ARGILA VERMELHA

Page 16: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM – DNER · 2 - mapa de situaÇÃo . 5 rodovia: ocorrÊncia: subleito trecho: data: setembro 2016 segmento : de a 1 102 be 0,15 1,23 subleito

16

E-06

RODOVIA: OCORRÊNCIA:

TRECHO: DATA:

SEGMENTO:

De A

1 3548 BD 0,10 2,40 ATERRO

2 3548 BD 0,10 2,50 ATERRO

3 3548 BD 0,20 2,50 ATERRO

4 3548 BD 0,20 2,40 ATERRO

5 3548 BD 0,10 2,40 ATERRO

6 3548 BD 0,20 2,50 ATERRO

7 3548 BD 0,10 2,40 ATERRO

8 3548 BD 0,10 2,60 ATERRO

9 3548 BD 0,10 2,60 ATERRO

10 3548 BD 0,10 2,50 ATERRO

11 3548 BD 0,10 2,40 ATERRO

12 3548 BD 0,10 2,50 ATERRO

13 3548 BD 0,10 2,40 ATERRO

14 3548 BD 0,10 2,50 ATERRO

15 3548 BD 0,20 2,50 ATERRO

16 3548 BD 0,20 2,40 ATERRO

17 3548 BD 0,10 2,40 ATERRO

18 3548 BD 0,20 2,50 ATERRO

19 3548 BD 0,10 2,40 ATERRO

20 3548 BD 0,10 2,60 ATERRO

Sitío Arqueológico Fortaleza

BOLETIM DE SONDAGEM

BR - 429/RO Empréstimo E- 06

Entr. BR-364(Ji-Paraná)- Entr.RO-478(Front. Brasil/Bolivia)(Costa Marques) Setembro/2016

Furo Estaca PosiçãoProf. (m)

Camadas Classificação Expedita

SILTE ARGILOSO VERMELHO

SILTE ARGILOSO VERMELHO

SILTE ARGILOSO VERMELHO

SILTE ARGILOSO VERMELHO

SILTE ARGILOSO VERMELHO

SILTE ARGILOSO VERMELHO

SILTE ARGILOSO VERMELHO

SILTE ARGILOSO VERMELHO

SILTE ARGILOSO VERMELHO

SILTE ARGILOSO VERMELHO

SILTE ARGILOSO VERMELHO

SILTE ARGILOSO VERMELHO

SILTE ARGILOSO VERMELHO

SILTE ARGILOSO VERMELHO

SILTE ARGILOSO VERMELHO

SILTE ARGILOSO VERMELHO

SILTE ARGILOSO VERMELHO

SILTE ARGILOSO VERMELHO

SILTE ARGILOSO VERMELHO

SILTE ARGILOSO VERMELHO

Page 17: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM – DNER · 2 - mapa de situaÇÃo . 5 rodovia: ocorrÊncia: subleito trecho: data: setembro 2016 segmento : de a 1 102 be 0,15 1,23 subleito

17

E-07

RODOVIA: OCORRÊNCIA:

TRECHO: Entr. BR-364(Ji-Paraná) - Entr. RO-478(Front. Brasil/Bolivia)(Costa Marques) DATA:

SEGMENTO:

De A

1 3714 BD 0,10 1,80 ATERRO

2 3714 BD 0,10 1,90 ATERRO

3 3714 BD 0,10 1,90 ATERRO

4 3714 BD 0,10 1,80 ATERRO

5 3714 BD 0,10 1,80 ATERRO

6 3714 BD 0,10 1,90 ATERRO

7 3714 BD 0,10 1,80 ATERRO

8 3714 BD 0,10 1,90 ATERRO

9 3714 BD 0,10 1,90 ATERRO

10 3714 BD 0,10 1,70 ATERRO

11 3714 BD 0,10 1,70 ATERRO

12 3714 BD 0,10 1,70 ATERRO

1 3714 BE 0,10 1,90 ATERRO

2 3714 BE 0,10 1,80 ATERRO

3 3714 BE 0,10 1,90 ATERRO

4 3714 BE 0,10 1,90 ATERRO

5 3714 BE 0,10 1,70 ATERRO

6 3714 BE 0,10 1,70 ATERRO

7 3714 BE 0,10 1,70 ATERRO

8 3714 BE 0,10 1,80 ATERRO

9 3714 BE 0,10 1,90 ATERRO

10 3714 BE 0,10 1,90 ATERRO

11 3714 BE 0,10 1,80 ATERRO

12 3714 BE 0,10 1,80 ATERRO SILTE ARGILOSO CINZA

BOLETIM DE SONDAGEM

Sítio Arqueológico Planície

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

SILTE ARGILOSO CINZA

BORDO ESQUERDO

SILTE ARGILOSO CINZA

