DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ... · Outra colaboração da Unimed Sul Capixaba...

15
DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO w w w . c a c h o e i r o . e s . g o v . b r ________________________________________________________________________________________________________________________________ ANO XXXVIII - Cachoeiro de Itapemirim Quarta– Feira 03 de Março de 2004--Nº 2129 Preço do Exemplar R$ 0,80 P O D E R E X E C U T I V O BOLETIM INFORMATIVO CONVITE À IMPRENSA A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, através de sua Assessoria Executiva de Comunicação, convida toda a imprensa para participar do lançamento do programa de Tarifa Social, amanhã, dia 4 de março, às 18h, no Teatro Municipal Rubem Braga. O programa é uma parceria entre a Prefeitura de Cachoeiro, através de suas secretarias de Ação Social – Semas e da Criança, Adolescente e Juventude – Semcaj, e a Citágua –concessionária de serviços de água e esgoto do município. CONSÓRCIO TURÍSTICO ROTA SUL EM ATIVIDADE O Consórcio Rota Sul, formado pelos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui e Vargem Alta estará, no dia 30 de março realizando uma rodada de negócios entre as agroindústrias e os supermercadistas dos municípios consorciados. De acordo com Jathir Moreira, que é presidente deste Consórcio, esta ‘rodada’ está sendo viabilizada em função da execução de um projeto inédito no País que é a liberação da circulação regional de produtos que possuem o Selo de Inspeção Municipal – SIM. “Este selo garante a qualidade dos produtos produzidos pelas agroindústrias e, hoje, os produtos só podem circular em seu município de origem. Neste encontro, que estamos marcando para o final do mês, estaremos exatamente discutindo esta liberação da circulação dos produtos em toda a nossa região”, disse o presidente. Dada a relevância deste projeto, bem como da rodada de negócios, o diretor executivo do Consórcio Genildo Coelho Hautequestt Filho está solicitando uma sessão no Atlético Clube Ita, aqui em Cachoeiro, para a realização do evento. CASA DO REI ESTÁ PERTO DE COMEMORAR A MARCA DE 50 MIL VISITANTES O diretor da Casa de Cultura Roberto Carlos Arnoldo Silva se prepara para comemorar a marca de 50 mil visitantes àquela casa já nos próximos dias. Com exatos três anos de funcionamento, a casa recebe diariamente visitantes vindos de todas as partes do País e do exterior. Uma curiosidade que a casa registra é o grande número de visitantes do Estado do Rio de Janeiro, principalmente no mês de abril, quando o cantor cachoeirense Roberto Carlos comemora seu aniversário. Do exterior, os visitantes recordistas na casa são vindos de Portugal. O maior número de visitantes fica para Cachoeiro de Itapemirim, com um enorme registro de estudantes em ‘aula-passeio’. Arnoldo Silva acredita que em um prazo de, no máximo, dez dias, esta marca de visitantes já será alcançada. PREFEITURA E SEBRAE/ES REALIZAM CURSOS EM PARCERIA Teve início nesta semana e vai até a próxima sexta-feira, dia 5, o período de inscrições para o curso de tema “Aprender a Empreender”, limitado a trinta pessoas, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Cachoeiro, através da Secretaria Municipal de Educação – Seme e Sebrae/ES. “O curso tem como público alvo pessoas que desejam fazer algo novo ou melhorar o que faz. Micro- empresários, comerciantes, mecânicos, costureiros, sapateiros, doceiras, artesãos e outros profissionais já podem se inscrever”, disse a secretária municipal de Educação Helle’Nice Ferraço Nassif. Os locais das inscrições, que podem ser feitas entre 08h e 11h ou 13h e 17h, são as secretarias das escolas “Profª Inah Werneck”, no bairro Aquidabã, e “Maria Stael de Medeiros Teixeira”, no bairro Village da Luz. O curso é gratuito e o documento exigido para as inscrições é o CPF, também um nível de escolaridade mínimo de Ensino Fundamental (1 a a 4 a séries), idade mínima de 16 anos (menores podem se inscrever com a apresentação do CPF do pai ou da mãe). “O cursista irá aprender noções principais que possibilitarão desenvolver seu próprio negócio, através de assuntos como empreendedorismo, mercado e finanças”, explicou a secretária de Educação Helle’Nice Ferraço Nassif, que já disponibilizou duas professoras que tiveram importante participação, em 2003, em um Curso de Capacitação realizado pelo Sebrae/ES, para o desenvolvimento deste projeto “Aprender a Empreender”. O início do curso será em 8 de março. D I Á R I O O F I C I A L

Transcript of DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ... · Outra colaboração da Unimed Sul Capixaba...

Page 1: DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ... · Outra colaboração da Unimed Sul Capixaba à Secretaria Municipal de ... da Bandeira, Centro, Ilha da Luz, Km 90, Abelardo

DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

w w w . c a c h o e i r o . e s . g o v . b r ________________________________________________________________________________________________________________________________

ANO XXXVIII - Cachoeiro de Itapemirim Quarta– Feira 03 de Março de 2004--Nº 2129 Preço do Exemplar R$ 0,80

P O D E R E X E C U T I V O

BOLETIM INFORMATIVO

CONVITE À IMPRENSA A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de

Itapemirim, através de sua Assessoria Executiva de Comunicação, convida toda a imprensa para participar do lançamento do programa de Tarifa Social, amanhã, dia 4 de março, às 18h, no Teatro Municipal Rubem Braga.

O programa é uma parceria entre a Prefeitura de Cachoeiro, através de suas secretarias de Ação Social – Semas e da Criança, Adolescente e Juventude – Semcaj, e a Citágua –concessionária de serviços de água e esgoto do município.

CONSÓRCIO TURÍSTICO ROTA SUL EM

ATIVIDADE O Consórcio Rota Sul, formado pelos municípios

de Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui e Vargem Alta estará, no dia 30 de março realizando uma rodada de negócios entre as agroindústrias e os supermercadistas dos municípios consorciados.

De acordo com Jathir Moreira, que é presidente deste Consórcio, esta ‘rodada’ está sendo viabilizada em função da execução de um projeto inédito no País que é a liberação da circulação regional de produtos que possuem o Selo de Inspeção Municipal – SIM.

“Este selo garante a qualidade dos produtos produzidos pelas agroindústrias e, hoje, os produtos só podem circular em seu município de origem. Neste encontro, que estamos marcando para o final do mês, estaremos exatamente discutindo esta liberação da circulação dos produtos em toda a nossa região”, disse o presidente.

Dada a relevância deste projeto, bem como da rodada de negócios, o diretor executivo do Consórcio Genildo Coelho Hautequestt Filho está solicitando uma sessão no Atlético Clube Ita, aqui em Cachoeiro, para a realização do evento.

CASA DO REI ESTÁ PERTO DE COMEMORAR A

MARCA DE 50 MIL VISITANTES O diretor da Casa de Cultura Roberto Carlos

Arnoldo Silva se prepara para comemorar a marca de 50 mil visitantes àquela casa já nos próximos dias.

Com exatos três anos de funcionamento, a casa recebe diariamente visitantes vindos de todas as partes do País e do exterior.

Uma curiosidade que a casa registra é o grande número de visitantes do Estado do Rio de Janeiro, principalmente no mês de abril, quando o cantor cachoeirense Roberto Carlos comemora seu aniversário. Do exterior, os visitantes recordistas na casa são vindos de Portugal. O maior número de visitantes fica para Cachoeiro de Itapemirim, com um enorme registro de estudantes em ‘aula-passeio’.

Arnoldo Silva acredita que em um prazo de, no máximo, dez dias, esta marca de visitantes já será alcançada.

PREFEITURA E SEBRAE/ES REALIZAM CURSOS EM PARCERIA

Teve início nesta semana e vai até a próxima

sexta-feira, dia 5, o período de inscrições para o curso de tema “Aprender a Empreender”, limitado a trinta pessoas, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Cachoeiro, através da Secretaria Municipal de Educação – Seme e Sebrae/ES.

“O curso tem como público alvo pessoas que desejam fazer algo novo ou melhorar o que faz. Micro-empresários, comerciantes, mecânicos, costureiros, sapateiros, doceiras, artesãos e outros profissionais já podem se inscrever”, disse a secretária municipal de Educação Helle’Nice Ferraço Nassif.

Os locais das inscrições, que podem ser feitas entre 08h e 11h ou 13h e 17h, são as secretarias das escolas “Profª Inah Werneck”, no bairro Aquidabã, e “Maria Stael de Medeiros Teixeira”, no bairro Village da Luz.

O curso é gratuito e o documento exigido para as inscrições é o CPF, também um nível de escolaridade mínimo de Ensino Fundamental (1a a 4a séries), idade mínima de 16 anos (menores podem se inscrever com a apresentação do CPF do pai ou da mãe).

“O cursista irá aprender noções principais que possibilitarão desenvolver seu próprio negócio, através de assuntos como empreendedorismo, mercado e finanças”, explicou a secretária de Educação Helle’Nice Ferraço Nassif, que já disponibilizou duas professoras que tiveram importante participação, em 2003, em um Curso de Capacitação realizado pelo Sebrae/ES, para o desenvolvimento deste projeto “Aprender a Empreender”.

O início do curso será em 8 de março.

D I Á R I O O F I C I A L

Page 2: DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ... · Outra colaboração da Unimed Sul Capixaba à Secretaria Municipal de ... da Bandeira, Centro, Ilha da Luz, Km 90, Abelardo

Quarta - Feira, 03 de Março de 2004 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 2129 Página 2

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO Prefeito Municipal

JATHIR GOMES MOREIRA Vice – Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

EDITADO pela:

DD AA TT AA CC II__________________________ Empresa de Processamento de Dados do

Município de Cach. de Itapemirim.

Rua 25 de Março, 26 – Centro SEMFA – 2º Andar Cachoeiro de Itapemirim – ES

A S S I N A T U R A S_____________

Trimestral .................. ... ...R$ 50,00 Semestral .................. . ......R$ 100,00 Anual .......................... .....R$ 200,00

Publicações e Contatos__ (28) 3155-5230 Diário Oficial (28) 3155-5203

UNIMED SUL CAPIXABA RENOVA

PARCERIA COM AÇÃO SOCIAL

Em reunião realizada ontem, dia 2 de março, a secretária municipal de Ação Social de Cachoeiro Norma Ayub e o presidente da Unimed Sul Capixaba Newton Garcia renovaram uma parceria que já dura três anos, beneficiando milhares de pessoas carentes do município, através de pãezinhos que são fabricados e distribuídos gratuitamente pela Padaria “Mãe Dalila”.

Como nos anos anteriores, a Unimed Sul Capixaba estará colaborando com este programa através da doação de uma cota financeira para a aquisição de aproximadamente setecentos sacos de pré-mistura.

“Além da Citágua, da Feito Criança e do Café Campeão, agora também renovamos nossa parceria com a Unimed, fechando, assim, um grupo de colaboradores que estará garantindo cerca de dez mil pães por dia às entidades filantrópicas e pessoas carentes do município assistidas por nossos projetos sociais. Isto muito nos alegra!”, comemorou Norma Ayub.

Outra colaboração da Unimed Sul Capixaba à Secretaria Municipal de Ação Social, é para a Casa de Costura “Mãe Dalila”, através de palestras com seus nutricionistas cooperados, às gestantes carentes que são beneficiadas com enxovais para seus bebês.

DISQUE-IDOSOS SERÁ

IMPLANTADO NO MUNICÍPIO

Em reunião realizada na tarde de ontem, no Centro de Convivência “ Vovó Matilde”, o Conselho Municipal do Idoso

de Cachoeiro discutiu a formatação de seu regimento interno, que segue os moldes do Estatuto Nacional do Idoso. Entre outros assuntos em pauta, ficou acertada a instalação de uma linha “0-800” para o programa de atendimento “Disque-Idoso” que deverá ser implantado já nos próximos dias na Secretaria Municipal de Ação social – Semas.

Segundo o presidente do Conselho Barnes Xavier, diariamente as assistentes sociais daquela entidade recebem denúncias de maus tratos a idosos, com um número semanal de até dez denúncias, o que justifica a implantação deste novo programa.

SECRETARIA DE SAÚDE REALIZARÁ MUTIRÃO DE LIMPEZA EM

COMBATE À DENGUE NESTA SEMANA

A secretária municipal de Saúde Terezinha Dardengo anuncia para esta semana, no próximo sábado, um mutirão de limpeza em combate à Dengue.

Os bairros que serão contemplados com o mutirão, que acontecerá entre 07h e 13h, são o Aquidabã, Bela Vista, BNH, Coramara, Ferroviários, Gilson Carone, Monte Belo, Novo Parque, Recanto, União, Vila Rica e Zumbi.

Os demais bairros e distritos do município estão recebendo desde a última segunda-feira os serviços de dedetização do carro fumacê.

A escala destes serviços, por bairros, é a seguinte: - Até dia 6, em turnos diurnos: Monte Cristo (3.741 prédios), Nova

Brasília (664), Recanto (1.419), Amaral (1.585), Baiminas (1.039), Ibitiquara (1.387), Independência (1.642), Teixeira Leite (1.474), Vila Rica (2.953), Monte Belo (671), N. S. da Glória (155) e Village da Luz (3.467);

- Em turnos noturnos: Gilson Carone (1.281), Parque Laranjeiras (722), Zumbi (4.065), Bela Vista (970), Costa e Silva (225), União (1.799), Boa Vista (1.710), Agostinho Simonato (1.271), Caiçara (1.168), Amarelo (2.110), Novo Parque (3.050) e N. S. da Penha (2.094).

LIMPEZA URBANA É FEITA NOTURNA E DIUTURNAMENTE DE

SEGUNDA A SÁBADO A Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Urbanos – Semsur

ininterruptamente realiza coleta de lixo em todos os bairros e distritos do município diariamente.

- Durante o dia: Às segundas, quartas e sextas-feiras, por exemplo, o serviço é feito em

dez carros, em atendimento aos bairros Valão, Gilson Carone, Coramara, Boa Vista, Caiçara, Agostinho Simonato, Teixeira Leite, Vila Rica, Ruy Pinto Bandeira, Aeroporto, Gilberto Machado, Paraíso, Centro, BNH, Conjunto Marbrasa e Novo Parque. Também às localidades e distritos de Santa Rosa, Sambra, Gironda, Soturno, Aldeia das Águas, Córrego dos Monos, Córrego do Brás, Bebedouro, Conduru, Olho D’Água, São Joaquim, Boa Esperança, Burarama, Jacú, Pacotuba, Coutinho e Monte Alegre, incluindo, ainda, limpeza na Casa Betânia, Circo da Cultura e Presídio Monte Líbano.

Às terças, quintas e sábados, oito carros atendem às localidades de Timbó, Safra e Tijuca, e aos bairros Village da Luz, Conjunto Fé e Raça, Rubem Braga, Recanto, Alto União, Jardim Itapemirim, Residencial Montanha, Campo Leopoldina, Basiléia, Centro, IBC, São Geraldo, Monte Belo, União, N. S. da Glória, Zumbi, Linha Vermelha, Central Parque, Novo Parque e BNH.

- À Noite: O número de carros que atendem com o serviço de coleta noturna é de

07 (sete), distribuídos em duas equipes de trabalho, com escalas às 2a, 4a e 6a feiras e às 3a, 5a e sábados.

A primeira escala de trabalho atende aos bairros Santo Antônio, Parque Laranjeiras, Nova Brasília, Baixo Coronel Borges, Aquidabã, Praça da Bandeira, Centro, Ilha da Luz, Km 90, Abelardo Machado, Santa Cecília, Sumaré, Baiminas, Ibitiquara, Santa Helena, Valão, São Lucas, Maria Ortiz, Arariguaba e N. S. da Penha. Já a segunda escala, trabalhando às terças e quintas-feiras, atende os bairros Amarelo, Jardim América, Ibitiquara, São Luiz Gonzaga, Centro, IBC, Arariguaba, Bela Vista, Independência, Coronel Borges, N. S. de Aparecida, Km 90, Amaral, e Ferroviários.

Page 3: DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ... · Outra colaboração da Unimed Sul Capixaba à Secretaria Municipal de ... da Bandeira, Centro, Ilha da Luz, Km 90, Abelardo

Quarta - Feira, 03 de Março de 2004 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 2129 Página 3

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 005/2004

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 37, da Lei nº. 5.471 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), de 30 de setembro de 2003, RESOLVE:

Art. 1º - Tornar público os Quadros de Programação Financeira, de Cronograma Anual de Desembolso Mensal e de Metas Bimestrais de Arrecadação, constantes de Orçamentos-Programas das Administrações Direta e Indireta do Município – de forma

consolidada - para o exercício financeiro de 2004, conforme anexos.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data

da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de janeiro de 2004

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO Prefeito Municipal

* Republicado por Incorreção

Anexo da Portaria 005/2004

Art. 8º da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal

Codigo Descrição da Receita

janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro

Total Previsto

10.00.00.00 RECEITAS CORRENTES

11.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 978.964 855.399 1.731.162 3.254.154 1.248.691 1.223.225 1.218.851 1.099.934 1.133.667 1.225.008 1.053.012 1.015.934 16.038.000

11.10.00.00 IMPOSTOS 941.363 812.097 1.355.823 3.154.570 1.163.718 1.146.234 1.142.671 1.038.217 1.083.127 1.176.062 1.005.837 975.281 14.995.000

11.12.00.00 IMPOSTO S/O PATRIM. E A RENDA 143.697 121.307 432.568 2.333.626 299.559 332.158 267.903 196.457 259.276 285.607 142.722 180.120 4.995.000

11.12.02.00 IMP.S/PROP.PRED.TERRIT.URBANO 14.911 34.258 342.938 2.209.469 208.745 185.847 166.003 62.331 114.637 114.007 37.914 42.940 3.534.000

11.12.02.01 IMPOSTO PREDIAL 13.422 34.258 293.327 1.840.375 178.189 154.004 139.751 49.299 91.649 89.888 27.518 36.319 2.948.000

11.12.02.02 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 1.489 0 49.611 369.094 30.556 31.843 26.252 13.032 22.988 24.118 10.396 6.621 586.000

11.12.04.00 IMP S/RENDA E PROV 97.763 64.585 65.102 91.191 49.919 103.839 43.660 95.135 74.745 121.192 75.523 91.348 974.000

11.12.04.31 I R R F S/ RENDIMENTOS DE TRABALHO 97.763 64.585 65.102 91.191 49.919 103.839 43.660 95.135 74.745 121.192 75.523 91.348 974.000

11.12.08.00 IMP S/TRANSM BENS IMOV.-ITBI 31.023 22.464 24.528 32.967 40.895 42.472 58.239 38.991 69.895 50.408 29.285 45.833 487.000

11.13.00.00 IMPOSTO S/ A PROD. E A CIRCUL. 797.666 690.790 923.255 820.944 864.159 814.076 874.768 841.761 823.851 890.455 863.115 795.161 10.000.000

11.13.05.00 IMP.S/SERV. QUALQUER NATUREZA 797.666 690.790 923.255 820.944 864.159 814.076 874.768 841.761 823.851 890.455 863.115 795.161 10.000.000

11.20.00.00 TAXAS 37.602 43.302 375.338 99.584 84.973 76.991 76.181 61.717 50.539 48.946 47.175 40.653 1.043.000

11.21.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO PODER POL 37.602 43.302 375.338 99.584 84.973 76.991 76.181 61.717 50.539 48.946 47.175 40.653 1.043.000

11.21.21.00 TX.DE CONTROLE E FISCAL.AMBIENTAL 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 74.000

11.21.25.00 TX.DE FISC.LOC.,INST.FUNCIONAM 6.327 11.822 268.868 52.484 44.176 37.250 34.194 24.042 16.452 11.948 11.826 10.613 530.000

11.21.26.00 TAXA DE FISCALIZ. DE ANUNCIO 30 1.558 75.969 14.698 8.429 6.729 6.989 3.570 2.411 2.903 1.914 800 126.000

11.21.32.00 TAXA DE FISCALIZ. OBRA PARTICULAR 3.495 2.172 2.752 4.652 4.618 5.262 7.248 6.355 3.927 6.345 5.685 1.489 54.000

11.21.36.00 TAXA DE APREENS.,DEP.OU LIBER.ANIMAIS 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9.000

11.21.99.00 OUTRAS TX.EXERC.PODER POLICIA-AGERSA 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833 250.000

12.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 792.500 792.500 792.500 792.500 792.500 792.500 792.500 792.500 792.500 792.500 792.500 792.500 9.510.000

12.10.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 550.833 550.833 550.833 550.833 550.833 550.833 550.833 550.833 550.833 550.833 550.833 550.833 6.610.000

12.10.29.00 CONTRIB.REGIME PROPRIO 319.167 319.167 319.167 319.167 319.167 319.167 319.167 319.167 319.167 319.167 319.167 319.167 3.830.000

12.10.29.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 149.167 149.167 149.167 149.167 149.167 149.167 149.167 149.167 149.167 149.167 149.167 149.167 1.790.000

Page 4: DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ... · Outra colaboração da Unimed Sul Capixaba à Secretaria Municipal de ... da Bandeira, Centro, Ilha da Luz, Km 90, Abelardo

Quarta - Feira, 03 de Março de 2004 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 2129 Página 4

12.10.29.03 CONTRIB.PATRONAL - INATIVO 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 96.000

12.10.29.05 CONTRIB.PATRONAL - PENSION.CIVIL 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000

12.10.29.07 CONTRIB.SERVIDOR - ATIVO CIVIL 149.167 149.167 149.167 149.167 149.167 149.167 149.167 149.167 149.167 149.167 149.167 149.167 1.790.000

12.10.29.09 CONTRIB.SERVIDOR - INATIVO CIVIL 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 96.000

12.10.29.11 CONTRIB. - PENSION.CIVIL 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000

12.10.29.99 OUTRAS CONTRIB. PREV. 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 10.000

12.10.46.00 COMPENS.PREV.REGIME GERAL E RPPS 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 50.000

12.10.99.00 OUTRAS CONTRIB. SOCIAIS 227.500 227.500 227.500 227.500 227.500 227.500 227.500 227.500 227.500 227.500 227.500 227.500 2.730.000

12.10.99.01 REPASSE INST.PREV.P/INATIVOS 226.667 226.667 226.667 226.667 226.667 226.667 226.667 226.667 226.667 226.667 226.667 226.667 2.720.000

12.10.99.99 DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 10.000

12.20.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 241.667 241.667 241.667 241.667 241.667 241.667 241.667 241.667 241.667 241.667 241.667 241.667 2.900.000

12.20.29.00 CONTRIB P/CUST SERV ILUM PUBLICA 241.667 241.667 241.667 241.667 241.667 241.667 241.667 241.667 241.667 241.667 241.667 241.667 2.900.000

13.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 238.664 231.881 249.142 261.858 290.282 281.299 282.359 263.604 256.523 251.331 239.672 219.386 3.066.000

13.10.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 496 0 7.970 248 124 124 124 0 640 138 138 0 10.000

13.11.00.00 ALUGUEIS 496 0 7.970 248 124 124 124 0 640 138 138 0 10.000

13.20.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO 194.252 187.964 197.255 217.693 246.241 237.258 238.318 219.688 211.967 207.277 195.617 175.469 2.529.000

13.21.00.00 JUROS E TÍTULOS DE RENDA 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 340.000

13.21.06.00 TITULOS RESP.GOV.FEDERAL 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 340.000

13.21.06.01 TITULOS RESP.GOV.FEDERAL - VINC.RPPS 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 340.000

13.22.00.00 DIVIDENDOS 1.118 0 0 0 1.834 0 48 0 0 0 0 0 3.000

13.24.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 113.333 113.333 113.333 113.333 113.333 113.333 113.333 113.333 113.333 113.333 113.333 113.333 1.360.000

13.24.01.00 FUNDOS DE INVEST. - RENDA FIXA 113.333 113.333 113.333 113.333 113.333 113.333 113.333 113.333 113.333 113.333 113.333 113.333 1.360.000

13.25.00.00 REMUNERAÇÃO DEP.BANCARIOS 51.467 46.298 55.589 76.027 102.741 95.591 96.603 78.021 70.300 65.610 53.951 33.802 826.000

13.25.01.00 REMUNERAÇÃO DEP.REC.VINCULADOS 51.467 46.298 55.589 76.027 102.741 95.591 96.603 78.021 70.300 65.610 53.951 33.802 826.000

13.25.01.02 RENDIMENTOS FUNDEF 22.204 21.518 23.935 27.386 32.865 32.205 36.244 29.056 28.389 27.154 23.196 5.847 310.000

13.25.01.03 RENDIMENTOS FUNDO DE SAUDE 8.858 8.963 9.661 9.168 11.857 12.926 15.401 12.366 9.696 11.982 10.080 4.041 125.000

13.25.01.05 RENDIMENTOS MDE 5.568 2.442 3.103 2.698 5.019 5.168 1.931 3.615 1.626 1.262 657 5.913 39.000

13.25.01.99 REMUN OUTR DEP REC VINCULADOS 7.725 4.834 5.637 10.159 11.883 9.032 7.196 6.841 8.742 7.641 7.008 6.301 93.000

13.25.02.00 REMUN DEP. DE REC NÃO VINCUL 5.028 6.458 11.169 24.532 39.033 34.177 33.747 24.059 19.764 15.488 10.926 9.619 234.000

13.25.02.99 REMUN DEP. DE REC NÃO VINCUL (AGERSA ) 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 25.000

13.30.00.00 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 517.000

13.39.00.00 DEMAIS REC.CONC.PERMISSOES 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 517.000

13.39.99.00 OUTRAS REC.CONC.PERMISSOES ( AGERSA ) 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 43.083 517.000

13.90.00.00 OUTRAS REC.PATRIMONIAIS 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 10.000

16.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 12.422 11.220 32.815 62.273 19.915 20.994 23.691 16.587 17.741 18.793 15.331 23.218 275.000

16.00.44.00 SERV.ABATE DE ANIMAIS 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 20.000

16.00.46.00 SERVICOS DE CEMITERIO 1.601 916 475 641 760 888 570 1.331 697 888 1.902 2.329 13.000

16.00.99.00 OUTROS SERVIÇOS 9.155 8.637 30.673 59.965 17.488 18.440 21.453 13.589 15.377 16.238 11.763 19.222 242.000

16.00.99.01 SERV PERT. A OBRAS EM GERAL 2.830 4.270 4.677 6.669 7.846 8.518 10.376 6.894 8.902 10.541 4.927 7.551 84.000

Page 5: DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ... · Outra colaboração da Unimed Sul Capixaba à Secretaria Municipal de ... da Bandeira, Centro, Ilha da Luz, Km 90, Abelardo

Quarta - Feira, 03 de Março de 2004 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 2129 Página 5

16.00.99.02 SERV.PERT.AT.COM.OUT.FINS ECO. 2.654 1.653 4.097 2.253 2.899 4.386 2.509 3.255 2.849 2.227 2.298 4.920 36.000

16.00.99.03 SERV.PERT.HIG.E SAUDE PUBLICA 496 183 592 0 0 0 197 394 0 394 197 4.548 7.000

16.00.99.99 SERVICOS DIVERSOS 3.176 2.532 21.307 51.043 6.743 5.536 8.372 3.046 3.626 3.077 4.340 2.202 115.000

