EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2018/04 – 010 – HGWA · 2151 sandra taveira dos santos souza 04-402...

46
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2018/04 – 010 – HGWA DIVULGA AS RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINARE E O RESULTADO DENIITIVO DAS PROVAS ESCRITAS Rua Henriqueta Galeno, 85 - Dionísio Torres Fortaleza - Ceará - CEP 60.135-420 Fone/Fax: (85) 3224.5533 / (85) 3224.2807 E-mail: [email protected] Site: www.promunicipio.com CNPJ: 11.650.636/0001-03 O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social pelo Governo do Estado do Ceará, conforme Decreto nº 26.811, de 30.10.2002 e suas alterações observadas às disposições constitucionais, TORNA PÚBLICAS AS RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR E O RESULTADO DEFINITIVO DAS PROVAS ESCRITAS REALIZADAS NO DIA 1 o DE JULHO DE 2018 do Processo Seletivo de Provas e Títulos, sob regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, para selecionar candidatos para o preenchimento de vagas do quadro de funcionários do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara – HGWA, além de formação de cadastro de reserva para vagas que surgirem durante o prazo de validade do Processo. Conforme previsto no item 9.7 do regulamento do processo seletivo, as justificativas das decisões adotadas pela banca serão divulgadas no endereço eletrônico http://www.promunicipio.com, na área do candidato. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. Não caberão mais recursos contra o resultado definitivo divulgado através do presente edital. Informações adicionais poderão ser obtidas no PRÓ-MUNICÍPIO, pelo e-mail [email protected]. FORTALEZA - CEARÁ, 14 DE JULHO DE 2018 FLÁVIO CLEMENTE DEULEFEU DIRETOR PRESIDENTE ISGH

Transcript of EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2018/04 – 010 – HGWA · 2151 sandra taveira dos santos souza 04-402...

Page 1: EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2018/04 – 010 – HGWA · 2151 sandra taveira dos santos souza 04-402 - enfermeiro do trabalho - hgwa indeferido 2151 sandra taveira dos santos souza

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2018/04 – 010 – HGWA

DIVULGA AS RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINARE E O RESULTADO DENIITIVO DAS PROVAS ESCRITAS

Rua Henriqueta Galeno, 85 - Dionísio Torres Fortaleza - Ceará - CEP 60.135-420

Fone/Fax: (85) 3224.5533 / (85) 3224.2807 E-mail: [email protected]

Site: www.promunicipio.com CNPJ: 11.650.636/0001-03

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social pelo Governo do Estado do Ceará, conforme Decreto nº 26.811, de 30.10.2002 e suas alterações observadas às disposições constitucionais, TORNA PÚBLICAS AS RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR E O RESULTADO DEFINITIVO DAS PROVAS ESCRITAS REALIZADAS NO DIA 1o DE JULHO DE 2018 do Processo Seletivo de Provas e Títulos, sob regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, para selecionar candidatos para o preenchimento de vagas do quadro de funcionários do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara – HGWA, além de formação de cadastro de reserva para vagas que surgirem durante o prazo de validade do Processo. Conforme previsto no item 9.7 do regulamento do processo seletivo, as justificativas das decisões adotadas pela banca serão divulgadas no endereço eletrônico http://www.promunicipio.com, na área do candidato. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. Não caberão mais recursos contra o resultado definitivo divulgado através do presente edital. Informações adicionais poderão ser obtidas no PRÓ-MUNICIPIO, pelo e-mail [email protected].

FORTALEZA - CEARÁ, 14 DE JULHO DE 2018

FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU DIRETOR PRESIDENTE

ISGH

Page 2: EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2018/04 – 010 – HGWA · 2151 sandra taveira dos santos souza 04-402 - enfermeiro do trabalho - hgwa indeferido 2151 sandra taveira dos santos souza

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGHPROCESSO SELETIVO - 2018/04ORGANIZAÇÃO: PRÓ-MUNICÍPIO

RESPOSTAS AOS RECURSOS

RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS

INSCRIÇÃO NOME VAGA SITUAÇÃO

2080 AMARILDO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR 04-209 - MOTORISTA ADMINISTRATIVO - HGWA INDEFERIDO

2080 AMARILDO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR 04-209 - MOTORISTA ADMINISTRATIVO - HGWA INDEFERIDO

1728 ANDERSON MOREIRA CAVALCANTI 04-201 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HGWA IMPROCEDENTE

4830 ANTONIO KAILTON MOTA SOARES MAGALHÃES 04-210 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - HGWA INDEFERIDO

5697 CARLOS MARNEY VITORIANO DA SILVA 04-208 - CONTROLISTA DE ACESSO - HGWA INDEFERIDO

5697 CARLOS MARNEY VITORIANO DA SILVA 04-208 - CONTROLISTA DE ACESSO - HGWA INDEFERIDO

5697 CARLOS MARNEY VITORIANO DA SILVA 04-208 - CONTROLISTA DE ACESSO - HGWA INDEFERIDO

5697 CARLOS MARNEY VITORIANO DA SILVA 04-208 - CONTROLISTA DE ACESSO - HGWA INDEFERIDO

5697 CARLOS MARNEY VITORIANO DA SILVA 04-208 - CONTROLISTA DE ACESSO - HGWA INDEFERIDO

5697 CARLOS MARNEY VITORIANO DA SILVA 04-208 - CONTROLISTA DE ACESSO - HGWA INDEFERIDO

5697 CARLOS MARNEY VITORIANO DA SILVA 04-208 - CONTROLISTA DE ACESSO - HGWA INDEFERIDO

5697 CARLOS MARNEY VITORIANO DA SILVA 04-208 - CONTROLISTA DE ACESSO - HGWA INDEFERIDO

3020 CHARLIANNE DE OLIVEIRA SOUZA SILVA 04-201 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HGWA INDEFERIDO

4109 DANIEL SANTOS PEREIRA 04-201 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HGWA INDEFERIDO

4109 DANIEL SANTOS PEREIRA 04-201 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HGWA INDEFERIDO

3423 FRANCISCA OZANA DE ARAUJO PINHEIRO 04-204 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - HGWA IMPROCEDENTE

7716 FRANKLES RODRIGUES FERREIRA 04-202 - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - HGWA INDEFERIDO

5501 GEDERLAND JEFFERSON ROCHA E SILVA 04-201 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HGWA INDEFERIDO

7868 GUTEMBERG DA SILVA MENDES 04-204 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - HGWA IMPROCEDENTE

5326 JARDEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 04-201 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HGWA INDEFERIDO

7033 JESSICA BRENA SILVA MONTEIRO ALBUQUERQUE 04-201 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HGWA INDEFERIDO

4714 LILIANE AMARO DE SOUZA SECUNDO 04-201 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HGWA IMPROCEDENTE

3785 MARIA EVANY PEREIRA SANTANA DE SOUZA 04-212 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM - HGWADEFERIDOPARCIALMENTE

7851 MARIA IVANIRA DE OLIVEIRA SALES 04-212 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM - HGWA DEFERIDO

3531 MARINA KELLY ALMEIDA 04-201 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HGWA IMPROCEDENTE

6162 MIGUEL ALEXANDRE FERREIRA NETO 04-204 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - HGWA IMPROCEDENTE

6258 MONIKELY BARBOSA NOBRE 04-201 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HGWA INDEFERIDO

2284 RAQUEL MOURA DA SILVA PAULA 04-201 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HGWA IMPROCEDENTE

2151 SANDRA TAVEIRA DOS SANTOS SOUZA 04-402 - ENFERMEIRO DO TRABALHO - HGWA INDEFERIDO

2151 SANDRA TAVEIRA DOS SANTOS SOUZA 04-402 - ENFERMEIRO DO TRABALHO - HGWA INDEFERIDO

2307 SEBASTIÃO SILVA DE LIMA 04-201 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HGWA INDEFERIDO

6084 VANUZA ABINTES NUNES 04-201 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HGWA INDEFERIDO

Página 1 de 1

Page 3: EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2018/04 – 010 – HGWA · 2151 sandra taveira dos santos souza 04-402 - enfermeiro do trabalho - hgwa indeferido 2151 sandra taveira dos santos souza

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGHPROCESSO SELETIVO - 2018/04ORGANIZAÇÃO: PRÓ-MUNICÍPIO

RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA

04-201 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HGWA

POSIÇÃO RESULTADO INSCRIÇÃO NOME NASC. LP RLM IB CE PONTOS

1º Classificado 0005937 ROSALINE OLIVEIRA DA SILVA 01/07/1982 5,00 5,00 5,00 28,00 43,00

2º Classificado 0005417 KARYNNE JOELMA FILGUEIRAS MARQUES 05/04/1993 5,00 5,00 5,00 28,00 43,00

3º Classificado 0004116 MARIA ARLENE BARBOSA DE SOUZA 21/02/1990 4,00 3,00 5,00 30,00 42,00

4º Classificado 0002313 ISMAEL MARTINS 16/06/1994 4,00 3,00 5,00 30,00 42,00

5º Classificado 0001779 FRANCISCO EDINALDO DINIZ DA COSTA 31/05/1984 5,00 4,00 5,00 28,00 42,00

6º Classificado 0003013 LIA MARIA SILVA VIEIRA TEIXEIRA 18/12/1978 4,00 5,00 5,00 28,00 42,00

7º Classificado 0000415 ALISON ANDERSON MASCARENHAS VIANA 16/11/1986 4,00 4,00 3,00 30,00 41,00

8º Classificado 0007578 GILMAR DA COSTA 11/09/1976 3,00 5,00 3,00 30,00 41,00

9º Classificado 0006560 JULIANNE MARIA ALVES FERRER 15/05/1997 3,00 4,00 4,00 30,00 41,00

10º Classificado 0004770 REGISLENE DE OLIVEIRA FREITAS 18/11/1994 4,00 5,00 4,00 28,00 41,00

11º Classificado 0005326 JARDEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 21/01/1984 4,00 4,00 5,00 28,00 41,00

12º Classificado 0003531 MARINA KELLY ALMEIDA 08/11/1991 4,00 4,00 5,00 28,00 41,00

13º Classificado 0004365 IZABELA MAIA CORDEIRO 08/06/1992 4,00 4,00 5,00 28,00 41,00

14º Classificado 0007288 DIEGO SOARES DO NASCIMENTO 17/04/1994 4,00 4,00 5,00 28,00 41,00

15º Classificado 0005717 WERNER WILD SABOIA CARVALHO MARINHO 01/03/1981 3,00 5,00 5,00 28,00 41,00

16º Classificado 0003806 JANIELY FAUSTINO DE ARAÚJO 20/12/1990 3,00 2,00 5,00 30,00 40,00

17º Classificado 0002447 JANAYARA SILVA MORAIS 06/02/1997 2,00 4,00 4,00 30,00 40,00

18º Classificado 0007747 DIENE SILVA DOS ANJOS 27/04/1990 4,00 4,00 4,00 28,00 40,00

19º Classificado 0007545 DALYLA MARQUES DO NASCIMENTO VIEIRA 22/07/1991 4,00 3,00 5,00 28,00 40,00

20º Classificado 0005965 TIAGO MOREIRA DE FREITAS MAGALHAES 25/06/1988 3,00 4,00 5,00 28,00 40,00

21º Classificado 0003640 DANIELE DE MELO BANDEIRA 12/06/1991 3,00 4,00 5,00 28,00 40,00

22º Classificado 0005104 JALES ROBERTO MACHADO DE LIMA JÚNIOR 16/05/1993 3,00 4,00 5,00 28,00 40,00

23º Classificado 0003569 CARLOS ERICKSON PONTES DA COSTA 10/03/1999 3,00 4,00 5,00 28,00 40,00

24º Classificado 0006348 LEANDRO MOREIRA DA ROCHA 03/08/1976 2,00 5,00 5,00 28,00 40,00

25º Classificado 0004299 ALINE RIBEIRO DE SOUSA 07/03/1992 2,00 5,00 5,00 28,00 40,00

26º Classificado 0000891 KATIA TRINDADE SILVA 19/01/1989 4,00 5,00 5,00 26,00 40,00

27º Classificado 0002895 ROBERTA CRISTIANE CAVALCANTE COSTA 21/12/1989 4,00 5,00 5,00 26,00 40,00

28º Classificado 0003798 VINICIUS ROMANCINI RODRIGUES MIGLHORINI 25/11/1990 4,00 5,00 5,00 26,00 40,00

29º Classificado 0004604 RENATA KARLA RODRIGUES VIEIRA 15/03/1991 4,00 5,00 5,00 26,00 40,00

30º Classificado 0007048 JÚLIO CÉSAR AMÂNCIO CARLOS 08/12/1991 4,00 5,00 5,00 26,00 40,00

31º Classificado 0002132 RAFAEL LEITE BARROS MENDES 11/08/1984 4,00 1,00 4,00 30,00 39,00

32º Classificado 0006623 ARETUZA REGIA DE MASCENA LIMA 12/06/1988 2,00 3,00 4,00 30,00 39,00

33º Classificado 0001039 ANA CECÍLIA LOURENÇO ARAÚJO 10/11/1991 2,00 3,00 4,00 30,00 39,00

34º Classificado 0005279 ELISSON ISIDÓRIO SANTIAGO 01/01/1999 5,00 3,00 3,00 28,00 39,00

35º Classificado 0006505 ALANNA NOGUEIRA DO CARMO 03/02/1988 3,00 4,00 4,00 28,00 39,00

36º Classificado 0007832 LARISSA CAVALCANTE VILLA REAL 08/07/1988 3,00 4,00 4,00 28,00 39,00

37º Classificado 0005605 EMANUELA LIMA CAMPOS 03/03/1991 3,00 4,00 4,00 28,00 39,00

38º Classificado 0007546 ANA ELISA ALVES DE FREITAS 08/04/1991 3,00 4,00 4,00 28,00 39,00

39º Classificado 0007122 ANTONIA ELIANA MOTA CAVALCANTE 21/04/1995 3,00 4,00 4,00 28,00 39,00

40º Classificado 0002440 ANA PAULA GADELHA RODRIGUES 13/04/1975 3,00 3,00 5,00 28,00 39,00

41º Classificado 0007182 MARCUS VINICIUS ALVES PINHEIRO 29/03/1992 2,00 4,00 5,00 28,00 39,00

42º Classificado 0006159 DEIVID PEREIRA DE OLIVEIRA 03/08/1988 5,00 3,00 5,00 26,00 39,00

43º Classificado 0005878 ROBERTA PAULA DE SOUSA UCHOA TEIXEIRA 25/04/1983 4,00 5,00 4,00 26,00 39,00

44º Classificado 0004387 FRANCISCO CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS 01/07/1984 4,00 5,00 4,00 26,00 39,00

45º Classificado 0000216 GIOVANNA MARINHO PEREIRA GOMES 27/09/1994 4,00 5,00 4,00 26,00 39,00

46º Classificado 0007046 BRENNA DA SILVA SOMBRA 04/01/1998 4,00 5,00 4,00 26,00 39,00

47º Classificado 0000217 LUIZ SÉRGIO LIMA DE SOUSA 26/11/1963 4,00 4,00 5,00 26,00 39,00

48º Classificado 0007541 NAIARA BRAZ SIDRIM NOGUEIRA 21/06/1984 4,00 4,00 5,00 26,00 39,00

49º Classificado 0001728 ANDERSON MOREIRA CAVALCANTI 21/12/1987 4,00 4,00 5,00 26,00 39,00

Página 1 de 44

Page 4: EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2018/04 – 010 – HGWA · 2151 sandra taveira dos santos souza 04-402 - enfermeiro do trabalho - hgwa indeferido 2151 sandra taveira dos santos souza

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGHPROCESSO SELETIVO - 2018/04ORGANIZAÇÃO: PRÓ-MUNICÍPIO

RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA

04-201 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HGWA

POSIÇÃO RESULTADO INSCRIÇÃO NOME NASC. LP RLM IB CE PONTOS

50º Classificado 0005963 CARLOS WILLIAN FERREIRA DE SENA 11/06/1989 4,00 4,00 5,00 26,00 39,00

51º Classificado 0003429 RAFAEL PIRES DA SILVA 09/07/1994 4,00 4,00 5,00 26,00 39,00

52º Classificado 0007002 HENRIQUE JORGE BARROSO BARROS 23/08/1995 4,00 4,00 5,00 26,00 39,00

53º Classificado 0002655 ISABELLE MIRANDA MOTA 10/09/1996 4,00 4,00 5,00 26,00 39,00

54º Classificado 0002469 BRENNA KERSYA SILVA DE SOUSA 26/01/1999 4,00 4,00 5,00 26,00 39,00

55º Classificado 0007461 MARÍLIA NICÁSSIA BESERRA DE SOUSA 11/01/1984 3,00 5,00 5,00 26,00 39,00

56º Classificado 0005975 ROSIMEIRE CHAGAS MELO DOS SANTOS 12/12/1970 2,00 3,00 3,00 30,00 38,00

57º Classificado 0004971 RAQUEL FERREIRA GOMES 20/11/1992 5,00 2,00 3,00 28,00 38,00

58º Classificado 0005486 ISABEL CRISTINA PAIXÃO DOS REIS 17/05/1992 4,00 2,00 4,00 28,00 38,00

59º Classificado 0007584 ANDREA ELLEN DE SOUSA MORAES 13/04/1990 3,00 5,00 2,00 28,00 38,00

60º Classificado 0003705 DEBORA PEREIRA DA SILVA 21/05/1996 3,00 3,00 4,00 28,00 38,00

61º Classificado 0005239 ANTONIO ANDRÉ FERNANDES DE ALMEIDA 30/05/1988 3,00 2,00 5,00 28,00 38,00

62º Classificado 0003394 MARIA DE LOURDES MAGALHAES PASSOS 30/01/1985 1,00 5,00 4,00 28,00 38,00

63º Classificado 0005807 FRANCISCO JOSIBERGUE MOTA CARNEIRO 03/07/1987 1,00 4,00 5,00 28,00 38,00

64º Classificado 0000734 SAMANTHA MARY DE MELO BARBOSA 16/06/1990 4,00 5,00 3,00 26,00 38,00

65º Classificado 0004453 EDSON SILVA DE ALMEIDA 13/08/1984 4,00 4,00 4,00 26,00 38,00

66º Classificado 0005836 RAFAEL PORTUGAL SILVA 16/07/1993 4,00 4,00 4,00 26,00 38,00

67º Classificado 0005319 HUDSON MIRANDA DA SILVA SOUSA 01/12/1995 4,00 4,00 4,00 26,00 38,00

68º Classificado 0007073 FRANCISCO LUCAS ALVES PINTO 21/08/1990 3,00 4,00 5,00 26,00 38,00

69º Classificado 0003745 WESLEY MENEZES DO NASCIMENTO 30/04/1995 3,00 4,00 5,00 26,00 38,00

70º Classificado 0004817 LEVY DOS SANTOS MARTINS 14/08/1998 3,00 4,00 5,00 26,00 38,00

71º Classificado 0003419 EUGNIA REGINA MENESES RIBEIRO 20/03/1975 2,00 5,00 5,00 26,00 38,00

72º Classificado 0005928 REGINALDO CAZE TEMOTEO 30/08/1977 2,00 5,00 5,00 26,00 38,00

73º Classificado 0007801 MARCIO DE SOUZA MARIANO 30/11/1987 4,00 5,00 5,00 24,00 38,00

74º Classificado 0005337 THAYS LIANE RIBEIRO BARBOSA 18/11/1994 4,00 5,00 5,00 24,00 38,00

75º Classificado 0005724 DANIELA RODRIGUES SANTOS DE SOUSA 08/07/1990 1,00 3,00 3,00 30,00 37,00

76º Classificado 0000786 ELBA LOPES RABELO 28/11/1993 4,00 3,00 2,00 28,00 37,00

77º Classificado 0004709 TAYNARA SILVA OLIVEIRA 15/07/1997 4,00 3,00 2,00 28,00 37,00

78º Classificado 0007036 DYEME ALVES BARBOSA 06/07/1995 3,00 5,00 1,00 28,00 37,00

79º Classificado 0003123 WANESSA FERNANDES LIMA NEGREIROS 30/08/1995 3,00 4,00 2,00 28,00 37,00

80º Classificado 0004441 ERLANE MOREIRA DA SILVA 24/11/1970 3,00 2,00 4,00 28,00 37,00

81º Classificado 0006899 JOSÉ LUCAS FERNANDES NOBRE 15/03/2000 2,00 5,00 2,00 28,00 37,00

82º Classificado 0005640 VANESSA MARIA BESERRA DE LIMA 19/11/1997 2,00 4,00 3,00 28,00 37,00

83º Classificado 0007144 JOÉLIA DO NASCIMENTO GOMES 07/03/1979 2,00 3,00 4,00 28,00 37,00

84º Classificado 0007607 JOSE VICTOR CALIXTO LOPES 21/09/1994 4,00 4,00 3,00 26,00 37,00

85º Classificado 0007333 MARCELA COSTA DA SILVA 16/05/1981 4,00 3,00 4,00 26,00 37,00

86º Classificado 0001702 CAROLINA SOUZA DE OLIVEIRA 11/04/1994 4,00 3,00 4,00 26,00 37,00

87º Classificado 0004348 MICHELE VERAS DE SOUSA 16/08/1990 4,00 2,00 5,00 26,00 37,00

88º Classificado 0004509 VANDEMEIRE DOS SANTOS RODRIGUES SOUSA 23/04/1974 3,00 5,00 3,00 26,00 37,00

89º Classificado 0004187 MARIA DO SOCORRO LOPES CLEMENTE 27/04/1979 3,00 4,00 4,00 26,00 37,00

90º Classificado 0005047 FRANCISCA CLEIDIVANIA DO NASCIMENTO PINHEIRO 18/12/1979 3,00 4,00 4,00 26,00 37,00

91º Classificado 0002834 ELISVALDO LISBOA MENDES 30/01/1981 3,00 4,00 4,00 26,00 37,00

92º Classificado 0000204 LARISSA BRUNA MAGALHÃES MAIA GOMES 30/08/1981 3,00 4,00 4,00 26,00 37,00

93º Classificado 0000925 MAGNA SAMPAIO DE OLIVEIRA 27/04/1986 3,00 4,00 4,00 26,00 37,00

94º Classificado 0002719 MATHEUS MATOS DA COSTA 05/06/1994 3,00 4,00 4,00 26,00 37,00

95º Classificado 0006331 CARLOS VALBER DE SOUZA ARAÚJO 02/12/1995 3,00 4,00 4,00 26,00 37,00

96º Classificado 0006211 ANTONIO EDSON RIBEIRO DE ALMADA 01/05/1992 3,00 3,00 5,00 26,00 37,00

97º Classificado 0002914 ÁTILA DE OLIVEIRA FERREIRA 17/05/1998 3,00 3,00 5,00 26,00 37,00

98º Classificado 0005609 JOSE RENATO GOMES DA SILVA FILHO 15/02/1992 2,00 5,00 4,00 26,00 37,00

Página 2 de 44

Page 5: EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2018/04 – 010 – HGWA · 2151 sandra taveira dos santos souza 04-402 - enfermeiro do trabalho - hgwa indeferido 2151 sandra taveira dos santos souza

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGHPROCESSO SELETIVO - 2018/04ORGANIZAÇÃO: PRÓ-MUNICÍPIO

RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA

04-201 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HGWA

POSIÇÃO RESULTADO INSCRIÇÃO NOME NASC. LP RLM IB CE PONTOS

99º Classificado 0002041 MATEUS OLIVEIRA MATOS 16/06/1996 2,00 5,00 4,00 26,00 37,00

100º Classificado 0001324 THAMIRES RODRIGUES BARBOSA 15/12/1998 2,00 5,00 4,00 26,00 37,00

101º Classificado 0004581 GERUSA MARIA MATEUS COSTA 04/12/1976 2,00 4,00 5,00 26,00 37,00

102º Classificado 0001519 BRUNO FLORENCIO SILVA 31/07/1986 2,00 4,00 5,00 26,00 37,00

103º Classificado 0004504 MARIA LUANA DE PAULA ALMEIDA 10/07/1993 1,00 5,00 5,00 26,00 37,00

104º Classificado 0002814 PEDRO GONÇALVES DE PAULA 13/01/1998 1,00 5,00 5,00 26,00 37,00

105º Classificado 0007636 JOSÉ LIMA FERNANDES 15/05/1992 4,00 5,00 4,00 24,00 37,00

106º Classificado 0007058 ANDRÉ LUIS DIAS CUSTÓDIO 01/04/1991 4,00 4,00 5,00 24,00 37,00

107º Classificado 0007389 MAKLINA DOS SANTOS ALMEIDA 19/03/1992 4,00 4,00 5,00 24,00 37,00

108º Classificado 0004121 ANTONIO ANAILSON PEREIRA DOS SANTOS 27/05/1994 4,00 4,00 5,00 24,00 37,00

109º Classificado 0007195 LEONARDO DIÓGENES DUARTE 10/08/1995 4,00 4,00 5,00 24,00 37,00

110º Classificado 0007572 VIRGINIA OLIVEIRA MONTEIRO 30/01/1977 3,00 5,00 5,00 24,00 37,00

111º Classificado 0006351 NAIRA MARIA SANTOS DE SOUZA 09/08/1990 3,00 5,00 5,00 24,00 37,00

112º Classificado 0004177 ANTONIA RENATHA ALVES DE MELO 08/08/1986 2,00 3,00 3,00 28,00 36,00

113º Classificado 0007980 EMERSON FERNANDES DO NASCIMENTO 23/08/1990 2,00 3,00 3,00 28,00 36,00

114º Classificado 0003389 RONAY CAMELO DE MOURA 29/10/1998 1,00 3,00 4,00 28,00 36,00

115º Classificado 0007102 LORENA SILVA COSTA 23/02/1986 5,00 3,00 2,00 26,00 36,00

116º Classificado 0003246 PAULO HENRIQUE SIMPLICIO 30/09/1988 4,00 3,00 3,00 26,00 36,00

117º Classificado 0007836 LIANA FLÁVIA DE QUEIROZ BARBOSA 30/10/1989 4,00 3,00 3,00 26,00 36,00

118º Classificado 0006801 JEFFERSON MARTINS DE SALES SILVA 22/09/1999 4,00 1,00 5,00 26,00 36,00

119º Classificado 0008025 NEILA DA SILVA SARAIVA FILHA 01/05/1980 3,00 4,00 3,00 26,00 36,00

120º Classificado 0005083 ANA PRISCILA ARAÚJO MEDEIROS 16/03/1991 3,00 4,00 3,00 26,00 36,00

121º Classificado 0006473 MINIE MOURA GADELHA TORRES 18/06/1994 3,00 4,00 3,00 26,00 36,00

122º Classificado 0005056 MICAEL VALENTIM SILVA 08/07/1995 3,00 4,00 3,00 26,00 36,00

123º Classificado 0000185 LAIZ XAVIER DE SOUSA 31/07/1998 3,00 4,00 3,00 26,00 36,00

124º Classificado 0004723 MARLISE MEDEIROS OLIVEIRA LIMA 14/02/1969 3,00 3,00 4,00 26,00 36,00

125º Classificado 0005898 LUISA GABRIELA TORRES BRAGA 06/05/1989 3,00 3,00 4,00 26,00 36,00

126º Classificado 0007981 DOUGLAS HENRIQUE TELES DE ABREU 20/07/1994 3,00 3,00 4,00 26,00 36,00

127º Classificado 0003952 ANTONIO EDIOMAR NASCIMENTO MOREIRA 14/11/1994 3,00 3,00 4,00 26,00 36,00

128º Classificado 0006843 FRANCISCA SAMARA SOUZA DA SILVA 30/11/1994 3,00 3,00 4,00 26,00 36,00

129º Classificado 0005219 DANIEL MAX LOURENÇO DOS SANTOS 26/12/1997 2,00 5,00 3,00 26,00 36,00

130º Classificado 0004730 LIDIA PEREIRA BATISTA 06/08/1999 2,00 5,00 3,00 26,00 36,00

131º Classificado 0002293 SONIA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA 21/09/1968 2,00 4,00 4,00 26,00 36,00

132º Classificado 0007292 RAFAEL ALVES DE CASTRO 27/05/1991 2,00 4,00 4,00 26,00 36,00

133º Classificado 0003051 GHEYSILANE SOUSA DE LIMA 04/02/1993 2,00 4,00 4,00 26,00 36,00

134º Classificado 0002997 JORGENARIO BEZERRA DOS ANJOS 10/04/1987 2,00 3,00 5,00 26,00 36,00

135º Classificado 0003411 KARLA DANIELLY DO SANTOS DE SOUZA 12/04/1989 2,00 3,00 5,00 26,00 36,00

136º Classificado 0003348 SAMIA ALICIA DO NASCIMENTO BRITO 12/11/1992 2,00 3,00 5,00 26,00 36,00

137º Classificado 0005451 NICIANE DA SILVA MORAIS 11/04/1994 1,00 4,00 5,00 26,00 36,00

138º Classificado 0006697 BRENDA DE SOUZA SILVA 22/06/1998 1,00 4,00 5,00 26,00 36,00

139º Classificado 0003110 MARIA IVONEIDE VIDAL 02/06/1989 4,00 5,00 3,00 24,00 36,00

140º Classificado 0001359 ALYSSON CARDOSO CORDEIRO 26/12/1996 4,00 5,00 3,00 24,00 36,00

141º Classificado 0003240 CINIRA AQUIJE GADELHA LIMA ALVES 26/08/1975 4,00 4,00 4,00 24,00 36,00

142º Classificado 0002307 SEBASTIÃO SILVA DE LIMA 20/01/1983 4,00 4,00 4,00 24,00 36,00

143º Classificado 0002549 MARIA INES ARANHA AZEVEDO INÊS AZEVEDO 02/02/1989 4,00 4,00 4,00 24,00 36,00

144º Classificado 0002411 MARIA JESSICA DOS SANTOS MUNIZ 12/12/1995 4,00 4,00 4,00 24,00 36,00

145º Classificado 0006229 CARLOS TYEROD DE OLIVEIRA RIBEIRO 10/11/1999 4,00 4,00 4,00 24,00 36,00

146º Classificado 0002520 ELENICE RIBEIRO FERREIRA 30/06/1982 4,00 3,00 5,00 24,00 36,00

147º Classificado 0002806 MAIARA ROCHA MOREIRA 20/02/1989 4,00 3,00 5,00 24,00 36,00

Página 3 de 44

Page 6: EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2018/04 – 010 – HGWA · 2151 sandra taveira dos santos souza 04-402 - enfermeiro do trabalho - hgwa indeferido 2151 sandra taveira dos santos souza

