Erechim Edital 12 2012 HomolClassiFinal[1] · 35432 mariele fatima sommer 16,0 6,0 45,0 67,0 67,000...

37
Estado do Rio Grande do Sul MUNICIPIO DE ERECHIM PREFEITURA MUNICIPAL Praça da Bandeira, 354 Fone: (54) 3520-7000 99700-000 - Erechim – RS Pág. 1 de37 CONCURSO PÚBLICO EDITAL 053/2011 EDITAL Nº 12/2012 PAULO ALFREDO POLIS, Prefeito Municipal de ERECHIM-RS, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO a HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS para todos os cargos objeto do Concurso Público, na forma em que segue: 01- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 01–SÃO CRISTÓVÃO Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas. 33874 DILCENIR DE OLIVEIRA 10,0 10,0 42,0 0,0 62,0 0,000 0,000 62,000 02- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 04-CRISTO REI Insc. Nome Port Mat C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas. 34210 ARLENE DO NASCIMENTO 10,0 12,0 42,0 0,0 64,0 0,000 0,000 64,000 36584 LUCIMAR DUARTE 8,0 6,0 36,0 0,0 50,0 0,000 0,000 50,000 03- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 08-ESTEVAN CARRARO Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas. 33009 GIOVANA LUIZA ZAVORSKI 16,0 6,0 48,0 0,0 70,0 0,000 0,000 70,000 35997 ALAN DENIS TELES DA SILVA 14,0 12,0 36,0 0,0 62,0 0,000 0,000 62,000 37994 TARCIARA FATIMA DE OLIVEIRA 12,0 6,0 36,0 0,0 54,0 0,000 0,000 54,000 34901 LOURDES FÁTIMA STOCHNAL 10,0 8,0 33,0 0,0 51,0 0,000 0,000 51,000 36101 LUCIANE CRISTINA CANFIL 14,0 6,0 30,0 0,0 50,0 0,000 0,000 50,000 04- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 16-VILA UNIÃO Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas. 38105 MARIA DE LOURDES ZATTI DOS SANTOS 16,0 8,0 30,0 54,0 54,000 05- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 21-PROGRESSO Insc. Nome Port. Mat. C.Esp. Total Títulos Prática Total Clas. 32915 DANIELE SOARES 10,0 10,0 48,0 68,0 68,000 35906 JULIANA KUCZKOWSKI 14,0 10,0 36,0 60,0 60,000 37454 ROSLAINE DOS SANTOS 14,0 4,0 39,0 57,0 57,000 06- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 26-PRESIDENTE VARGAS Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas. 34773 ANELI LIANE KOSSMANN 14,0 8,0 45,0 67,0 67,000 07- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 31-PAIOL GRANDE Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas. 35432 MARIELE FATIMA SOMMER 16,0 6,0 45,0 67,0 67,000 35160 ROSICLÉIA BERTUZZI 14,0 8,0 45,0 67,0 67,000 37959 DINAMARCIA SACCOMORI 14,0 12,0 33,0 59,0 59,000 33531 ANA PAULA DE ALBUQUERQUE 10,0 12,0 36,0 58,0 58,000 35889 SANDRA PEREIRA 12,0 4,0 39,0 55,0 55,000 08- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 39-CERÂMICA Insc. Nome Port. Mat. C.Esp. Total Títulos Prática Total Clas. 36411 ANA CATALINA M. ARROYUELO BATISTELLA 16,0 12,0 48,0 76,0 76,000 33679 CLAUDETE DA SILVA 12,0 16,0 33,0 61,0 61,000 38416 JULIANA SOARES 14,0 4,0 42,0 60,0 60,000

Transcript of Erechim Edital 12 2012 HomolClassiFinal[1] · 35432 mariele fatima sommer 16,0 6,0 45,0 67,0 67,000...

Page 1: Erechim Edital 12 2012 HomolClassiFinal[1] · 35432 mariele fatima sommer 16,0 6,0 45,0 67,0 67,000 1º 35160 ROSICLÉIA BERTUZZI 14,0 8,0 45,0 67,0 67,000 2º 37959 DINAMARCIA SACCOMORI

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE ERECHIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354 Fone: (54) 3520-7000 99700-000 - Erechim – RS

Pág. 1 de37

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 053/2011

EDITAL Nº 12/2012

PAULO ALFREDO POLIS, Prefeito Municipal de ERECHIM-RS, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 37 da

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO a HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS para todos os cargos objeto do Concurso Público, na forma em que segue:

01- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 01–SÃO CRISTÓVÃO

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

33874 DILCENIR DE OLIVEIRA 10,0 10,0 42,0 0,0 62,0 0,000 0,000 62,000 1º

02- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 04-CRISTO REI

Insc. Nome Port Mat C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

34210 ARLENE DO NASCIMENTO 10,0 12,0 42,0 0,0 64,0 0,000 0,000 64,000 1º

36584 LUCIMAR DUARTE 8,0 6,0 36,0 0,0 50,0 0,000 0,000 50,000 2º

03- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 08-ESTEVAN CARRARO

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

33009 GIOVANA LUIZA ZAVORSKI 16,0 6,0 48,0 0,0 70,0 0,000 0,000 70,000 1º

35997 ALAN DENIS TELES DA SILVA 14,0 12,0 36,0 0,0 62,0 0,000 0,000 62,000 2º

37994 TARCIARA FATIMA DE OLIVEIRA 12,0 6,0 36,0 0,0 54,0 0,000 0,000 54,000 3º

34901 LOURDES FÁTIMA STOCHNAL 10,0 8,0 33,0 0,0 51,0 0,000 0,000 51,000 4º

36101 LUCIANE CRISTINA CANFIL 14,0 6,0 30,0 0,0 50,0 0,000 0,000 50,000 5º

04- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 16-VILA UNIÃO

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

38105 MARIA DE LOURDES ZATTI DOS SANTOS 16,0 8,0 30,0 54,0 54,000 1º

05- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 21-PROGRESSO

Insc. Nome Port. Mat. C.Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

32915 DANIELE SOARES 10,0 10,0 48,0 68,0 68,000 1º

35906 JULIANA KUCZKOWSKI 14,0 10,0 36,0 60,0 60,000 2º

37454 ROSLAINE DOS SANTOS 14,0 4,0 39,0 57,0 57,000 3º

06- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 26-PRESIDENTE VARGAS

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

34773 ANELI LIANE KOSSMANN 14,0 8,0 45,0 67,0 67,000 1º

07- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 31-PAIOL GRANDE

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

35432 MARIELE FATIMA SOMMER 16,0 6,0 45,0 67,0 67,000 1º

35160 ROSICLÉIA BERTUZZI 14,0 8,0 45,0 67,0 67,000 2º

37959 DINAMARCIA SACCOMORI 14,0 12,0 33,0 59,0 59,000 3º

33531 ANA PAULA DE ALBUQUERQUE 10,0 12,0 36,0 58,0 58,000 4º

35889 SANDRA PEREIRA 12,0 4,0 39,0 55,0 55,000 5º

08- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 39-CERÂMICA

Insc. Nome Port. Mat. C.Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

36411 ANA CATALINA M. ARROYUELO BATISTELLA 16,0 12,0 48,0 76,0 76,000 1º

33679 CLAUDETE DA SILVA 12,0 16,0 33,0 61,0 61,000 2º

38416 JULIANA SOARES 14,0 4,0 42,0 60,0 60,000 3º

Page 2: Erechim Edital 12 2012 HomolClassiFinal[1] · 35432 mariele fatima sommer 16,0 6,0 45,0 67,0 67,000 1º 35160 ROSICLÉIA BERTUZZI 14,0 8,0 45,0 67,0 67,000 2º 37959 DINAMARCIA SACCOMORI

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE ERECHIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354 Fone: (54) 3520-7000 99700-000 - Erechim – RS

Pág. 2 de37

09- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 42-AEROPORTO

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

34389 SIRLEI FOCHI 14,0 6,0 30,0 50,0 50,000 1º

10- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 45-ATLÂNTICO

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

37916 ANA PAULA COSTA 18,0 12,0 42,0 72,0 72,000 1º

36901 CLEDIR ROSELAINE GOMES 10,0 6,0 48,0 64,0 64,000 2º

36244 ADRIANE MARISA SIGNOR BASSO 10,0 14,0 33,0 57,0 57,000 3º

34604 ELIANE FATIMA DE ALMEIDA 14,0 2,0 39,0 55,0 55,000 4º

11- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 51-COTREL

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

35755 IVANEIS ORLANDI 16,0 12,0 42,0 70,0 70,000 1º

12- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 53-CERÂMICA

Insc. Nome Port. Mat. C.Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

35333 NEIDE MARA SCHULTZ 12,0 2,0 39,0 53,0 53,000 1º

38159 LEODIRCE MARIA BUCHKOSKI 10,0 6,0 36,0 52,0 52,000 2º

36047 ANGELICA PENSO 10,0 4,0 36,0 50,0 50,000 3º

13- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 55-ALDO ARIOLI

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

35873 IVANI SALETE POLLON 12,0 6,0 36,0 54,0 54,000 1º

14- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 56-KOLLER

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

35129 ALINE ROBERTA PANCERA 14,0 2,0 42,0 58,0 58,000 1º

15- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 60-TRÊS VENDAS/KOLLER

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

37167 ELENA M. SIMIONATO TAUSENDFREUND 10,0 16,0 39,0 65,0 65,000 1º

16- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 62-TRÊS VENDAS

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

38020 FRANCIELE RACOSKI 14,0 6,0 45,0 65,0 65,000 1º

35470 MARLEI FATIMA MANFREDINI WOLSKI 14,0 12,0 39,0 65,0 65,000 2º

17- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 70-AEROPORTO

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

34530 SORIANE PORTIGLIOTTI CIELLO 8,0 4,0 54,0 66,0 66,000 1º

35804 ADRIANA PAULA GLOWACKI 12,0 6,0 39,0 57,0 57,000 2º

18- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 71-AURORA

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

34167 LENIR ROSELI VIEIRA 10,0 14,0 45,0 69,0 69,000 1º

33926 GISLAINE ISABEL KLINGER FISCH 14,0 10,0 33,0 57,0 57,000 2º

35443 JUCILENE DE ARAUJO 8,0 4,0 39,0 51,0 51,000 3º

Page 3: Erechim Edital 12 2012 HomolClassiFinal[1] · 35432 mariele fatima sommer 16,0 6,0 45,0 67,0 67,000 1º 35160 ROSICLÉIA BERTUZZI 14,0 8,0 45,0 67,0 67,000 2º 37959 DINAMARCIA SACCOMORI

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE ERECHIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354 Fone: (54) 3520-7000 99700-000 - Erechim – RS

Pág. 3 de37

19- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 72-PETTI VILLAGE

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

37688 SULEIGA CIGOGNINI 12,0 10,0 36,0 58,0 58,000 1º

20- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 73-L.POR DO SOL/COP.V.

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

36290 SILVANA PATRÍCIA KRUPINSKI 16,0 8,0 42,0 66,0 66,000 1º

35987 ROSINEI MARIA NAISINGER DOS SANTOS 12,0 6,0 39,0 57,0 57,000 2º

35075 FRANCIELE CASSIANE BORBA 6,0 6,0 39,0 51,0 51,000 3º

21- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 76-TRÊS VENDAS

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

32924 ILSA DIAS FONTANA 8,0 10,0 42,0 60,0 60,000 1º

36919 MARIA TEODORA WOJEIECHOWSKI 8,0 4,0 39,0 51,0 51,000 2º

22- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 80-VILA FELIZ

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

36086 ROSMERI INES COLOMBELLI VANIN 10,0 8,0 33,0 51,0 51,000 1º

23- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 81-MARIA CLARA

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

34990 DOLORES CZAPELA BALBINOT 14,0 10,0 45,0 69,0 69,000 1º

35971 IRMA ANA LEHR TOMAS 12,0 8,0 33,0 53,0 53,000 2º

36164 MARISA MULLER SIMONI 12,0 4,0 36,0 52,0 52,000 3º

24- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 82-ATL./MARIA CLARA

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

33507 INES MARIA ASSIS DE LIMA 10,0 2,0 48,0 60,0 60,000 1º

36723 FLAVIA PEREIRA MACHADO 8,0 12,0 33,0 53,0 53,000 2º

25- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 83-REDENÇÃO II

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

33001 DEISE ELOISE UEBEL LOPES 10,0 12,0 30,0 52,0 52,000 1º

35751 VERENE MARCIA SKOWRONSKI 8,0 4,0 39,0 51,0 51,000 2º

26- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 84-PAIOL/AMANHECER

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

33399 CRISTIANE FATIMA STANKIEVICZ 10,0 10,0 42,0 62,0 62,000 1º

35814 LETICIA TEREZA TRICHES 8,0 6,0 36,0 50,0 50,000 2º

27- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 85-COLINA VERDE

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

35002 MARIELE RUTKOSKI 12,0 10,0 42,0 64,0 64,000 1º

28- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 88-CERÂMICA/BOA VISTA

Insc. Nome Port. Mat. C.Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

33973 KARINE DE ALMEIDA 12,0 4,0 39,0 55,0 55,000 1º

29- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 92-JABUTICABAL

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

37771 MARINES BATISTA RIOS 14,0 16,0 45,0 75,0 75,000 1º

Page 4: Erechim Edital 12 2012 HomolClassiFinal[1] · 35432 mariele fatima sommer 16,0 6,0 45,0 67,0 67,000 1º 35160 ROSICLÉIA BERTUZZI 14,0 8,0 45,0 67,0 67,000 2º 37959 DINAMARCIA SACCOMORI

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE ERECHIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354 Fone: (54) 3520-7000 99700-000 - Erechim – RS

Pág. 4 de37

30- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 93-JABUTICABAL

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

37009 ROSICLEIA MORETTO 10,0 8,0 42,0 60,0 60,000 1º

31- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 94-MORADA DO SOL

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

34048 ANA ANDREIA RIBEIRO DE CANDIDO 6,0 4,0 42,0 52,0 52,000 1º

34678 DENICE KLEIN 8,0 8,0 36,0 52,0 52,000 2º

32- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 96-PARQUE LíVIA

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

34492 ANA KELEN BASSE 12,0 8,0 36,0 56,0 56,000 1º

33- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 97-PARQUE LíVIA

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

35095 JAQUELINE GAVENDA 10,0 6,0 39,0 55,0 55,000 1º

34- AG. C. DE SAÚDE: MICROÁREA 98-LINHO

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

33586 ROSELI LARA DE SÁ 10,0 4,0 39,0 53,0 53,000 1º

35- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

Insc. Nome Port. Mat. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

33670 CAMILA ANDRIGHI DA SILVA 14,0 14,0 48,0 76,0 76,000 1º

35726 JHONATAN PAULO BARRO 12,0 20,0 42,0 74,0 74,000 2º

33944 PAULO EDUARDO SILVEIRA 16,0 12,0 45,0 73,0 73,000 3º

36269 MATHEUS RODRIGUES DA ROSA 12,0 12,0 48,0 72,0 72,000 4º

33328 DANIELA TERESINHA ALVARENGUE 12,0 14,0 45,0 71,0 71,000 5º

35186 SANDRA MARIA DE MELLO 18,0 10,0 42,0 70,0 70,000 6º

34762 WILLIAM HILLESHEIM 18,0 16,0 36,0 70,0 70,000 7º

33962 ANA MARIA ZAMIATOSKI 14,0 8,0 45,0 67,0 67,000 8º

36320 PAOLA LOPES AGUIRRE 10,0 12,0 45,0 67,0 67,000 9º

34305 CÁSSIA GIANA ZAAR 16,0 12,0 39,0 67,0 67,000 10º

33418 PAULO SERGIO PAVAN 14,0 14,0 39,0 67,0 67,000 11º

33675 ALDIR JOÃO VAROTTO 12,0 12,0 42,0 66,0 66,000 12º

37285 MARIA ROSELI DO NASCIMENTO REVERS 16,0 10,0 39,0 65,0 65,000 13º

34149 LICIANE SALETE BERTOLAZZI 14,0 12,0 39,0 65,0 65,000 14º

36838 TAIS JAQUELINE SOBIS 14,0 12,0 39,0 65,0 65,000 15º

37047 SERZA LOURDES DE OLVEIRA 16,0 16,0 33,0 65,0 65,000 16º

35281 DENIR JOSE DO NASCIMENTO 16,0 6,0 42,0 64,0 64,000 17º

33873 ELISA VIEIRA DE AGUIAR NEUMANN 18,0 10,0 36,0 64,0 64,000 18º

34538 GIOVANI JOSÉ BASSO 12,0 16,0 36,0 64,0 64,000 19º

34937 LUCIANO CADORE 14,0 16,0 33,0 63,0 63,000 20º

33225 DOMINGOS ANTONIO PICOLI 12,0 18,0 33,0 63,0 63,000 21º

33025 ANA MARIA KOSTUCZENKO 4,0 10,0 48,0 62,0 62,000 22º

34922 LEILA ANA BIESSEK 16,0 10,0 36,0 62,0 62,000 23º

35909 SIMONE MARA TACCA 16,0 10,0 36,0 62,0 62,000 24º

37538 BRISAMAR LUIS JACQUES VASCONCELOS 16,0 10,0 36,0 62,0 62,000 25º

35268 SANDRA LUSIA BIESSEK 12,0 10,0 39,0 61,0 61,000 26º

33465 JANETE TORES CHURA 20,0 8,0 33,0 61,0 61,000 27º

37980 ANDRÉ PESCADOR 12,0 16,0 33,0 61,0 61,000 28º

Page 5: Erechim Edital 12 2012 HomolClassiFinal[1] · 35432 mariele fatima sommer 16,0 6,0 45,0 67,0 67,000 1º 35160 ROSICLÉIA BERTUZZI 14,0 8,0 45,0 67,0 67,000 2º 37959 DINAMARCIA SACCOMORI

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE ERECHIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354 Fone: (54) 3520-7000 99700-000 - Erechim – RS

Pág. 5 de37

36015 MARCIA REGINA CHIES POLINA 16,0 2,0 42,0 60,0 60,000 29º

32997 VERA LÚCIA ANDRADE LIMA 12,0 6,0 42,0 60,0 60,000 30º

34385 ELINTON LUIS DOS SANTOS 12,0 12,0 36,0 60,0 60,000 31º

36417 ELISA FÁTIMA DE BORBA ZAIONS 10,0 14,0 36,0 60,0 60,000 32º

35267 JEFERSON ALVES 14,0 16,0 30,0 60,0 60,000 33º

36570 LUCINEI GONÇALVES DE SOUZA 14,0 16,0 30,0 60,0 60,000 34º

34560 EDSON DA ROSA 14,0 6,0 39,0 59,0 59,000 35º

37013 ROSILEI KREMPACKI GOVASKI 12,0 8,0 39,0 59,0 59,000 36º

36099 ROMILDO PEREIRA DA SILVA 10,0 10,0 39,0 59,0 59,000 37º

33538 SILVIA ANTONIA WESOLOSKI 18,0 8,0 33,0 59,0 59,000 38º

37203 KARINE FOLLADOR 16,0 10,0 33,0 59,0 59,000 39º

36282 QUELDIAN LOURDES SAMUEL DO NASCIMENTO 14,0 12,0 33,0 59,0 59,000 40º

35535 ELISANDRA ALVES 10,0 6,0 42,0 58,0 58,000 41º

37360 LAIDES TANARA CARVALHO 14,0 8,0 36,0 58,0 58,000 42º

34856 TANIA REGINA MASSARO 10,0 12,0 36,0 58,0 58,000 43º

33684 ANDRE TONET PONCIANO 16,0 12,0 30,0 58,0 58,000 44º

33513 JULIO CESAR HENRIQUE DA SILVA 12,0 16,0 30,0 58,0 58,000 45º

35534 TEREZA MARIA ZIGUER 14,0 4,0 39,0 57,0 57,000 46º

33493 JULIANA MARA LOVERA 12,0 6,0 39,0 57,0 57,000 47º

35885 ELISÂNGELA BARBOSA 16,0 8,0 33,0 57,0 57,000 48º

35483 EVANDRO CARLOS GOSENHEIMER 14,0 10,0 33,0 57,0 57,000 49º

34391 VERONICE MARISA CALEFFI 10,0 14,0 33,0 57,0 57,000 50º

37785 LÚCIA ELSA WOZNIAK CENI 10,0 14,0 33,0 57,0 57,000 51º

36549 DIANA GONÇALVES DE MORAIS 16,0 4,0 36,0 56,0 56,000 52º

35630 JOAO FERNANDES LOPES JUNIOR 12,0 8,0 36,0 56,0 56,000 53º

36328 EDSON FERNANDO TALKOSKI SOBIERAI 12,0 8,0 36,0 56,0 56,000 54º

38193 FRANCIELI PAULA DOS SANTOS 12,0 8,0 36,0 56,0 56,000 55º

35056 CLEUSA PEREIRA GIACOMEL 16,0 10,0 30,0 56,0 56,000 56º

35681 IVANIR INES BOMBANA SARAIVA 12,0 14,0 30,0 56,0 56,000 57º

33097 MARISA LÚCIA BORDIN 12,0 4,0 39,0 55,0 55,000 58º

33930 LINDOMAR JORGE DE QUADROS 12,0 10,0 33,0 55,0 55,000 59º

36531 SILVANA FAGUNDES DA SILVA 10,0 12,0 33,0 55,0 55,000 60º

36415 MARCELO IOPPI 14,0 14,0 27,0 55,0 55,000 61º

33106 DEJANIRA BRAMBILLA 10,0 2,0 42,0 54,0 54,000 62º

34563 IEDA MARCELENE ROBETTI 10,0 8,0 36,0 54,0 54,000 63º

35039 SILVANE MARIA VICARI 8,0 10,0 36,0 54,0 54,000 64º

33923 KÉLEN KARIN STRAIT MICHELIN 18,0 6,0 30,0 54,0 54,000 65º

34630 NEIVA SALETE BATTISTON 16,0 8,0 30,0 54,0 54,000 66º

33954 ELINICE SAKRCZENSKI 14,0 10,0 30,0 54,0 54,000 67º

34470 JOSANE LORISNEI KUIAVINSKI WOJCIECHOVSKI 14,0 10,0 30,0 54,0 54,000 68º

35454 CLEIDI MARA BORBA 14,0 10,0 30,0 54,0 54,000 69º

37191 ACÁCIO VALSOLER 14,0 10,0 30,0 54,0 54,000 70º

33006 ADRIANE GISELE PETROSKI 12,0 12,0 30,0 54,0 54,000 71º

37494 INES ROHR 12,0 12,0 30,0 54,0 54,000 72º

37043 CLEBER GENIL RAIMUNDI 18,0 12,0 24,0 54,0 54,000 73º

37893 TELMA FURTOSO 12,0 2,0 39,0 53,0 53,000 74º

33604 MARIANA CARDOSO RIBEIRO 14,0 6,0 33,0 53,0 53,000 75º

37898 DEBIE ARACI FERREIRA 14,0 6,0 33,0 53,0 53,000 76º

37655 JUÇARA ROCHA DA SILVA PEROSA 12,0 8,0 33,0 53,0 53,000 77º

34209 TEREZINHA DE FATIMA ROSA DOS SANTOS 10,0 10,0 33,0 53,0 53,000 78º

34165 CLEUSA DA ROSA FERNANDES 8,0 8,0 36,0 52,0 52,000 79º

Page 6: Erechim Edital 12 2012 HomolClassiFinal[1] · 35432 mariele fatima sommer 16,0 6,0 45,0 67,0 67,000 1º 35160 ROSICLÉIA BERTUZZI 14,0 8,0 45,0 67,0 67,000 2º 37959 DINAMARCIA SACCOMORI

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE ERECHIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354 Fone: (54) 3520-7000 99700-000 - Erechim – RS

Pág. 6 de37

35265 SONIA FÁTIMA MASSARO DA SICILIANA 8,0 8,0 36,0 52,0 52,000 80º

34986 ILMA FATIMA DLUGOKENSKI 16,0 6,0 30,0 52,0 52,000 81º

34716 VOLNEI LUIS DOS SANTOS 14,0 8,0 30,0 52,0 52,000 82º

37387 PAMELA CRISTINA FAGUNDES DA SILVA 14,0 8,0 30,0 52,0 52,000 83º

36719 DANIELE JAQUELINE DRESSENO 12,0 10,0 30,0 52,0 52,000 84º

37401 EGON ARTUR SCHMIDT 12,0 10,0 30,0 52,0 52,000 85º

37371 SIMONE BASTOS PRAXSNISKI 10,0 12,0 30,0 52,0 52,000 86º

33373 GRAZIELE MARIA STRINGHI 8,0 14,0 30,0 52,0 52,000 87º

36941 ALCIDES SELESTINO ALVES 8,0 14,0 30,0 52,0 52,000 88º

34044 ALICE FATIMA RIBEIRO DE CANDIDO 12,0 6,0 33,0 51,0 51,000 89º

34096 CLAIRE ANA BERNARDON MIOLA 12,0 6,0 33,0 51,0 51,000 90º

33511 CARLA DANIELE LOVERA 10,0 8,0 33,0 51,0 51,000 91º

38567 CATIUSSIA DO SANTOS WELTER 20,0 4,0 27,0 51,0 51,000 92º

33563 LUCIANA BATISTA NUNES 14,0 10,0 27,0 51,0 51,000 93º

37473 IVANDRA GOMES 14,0 10,0 27,0 51,0 51,000 94º

36486 ZORIANE CORREA BORGES 12,0 12,0 27,0 51,0 51,000 95º

36435 SALETE TIZOCO FARIAS 10,0 14,0 27,0 51,0 51,000 96º

37698 JOELMA DE FATIMA FERREIRA 12,0 2,0 36,0 50,0 50,000 97º

34107 ROSEMARI BRENA MARTINELLI 10,0 4,0 36,0 50,0 50,000 98º

37289 ELVIRA CATARINA BARRETO DOS SANTOS 16,0 4,0 30,0 50,0 50,000 99º

37321 SONIA MARIA DOS REIS 16,0 4,0 30,0 50,0 50,000 100º

35423 MERIANE MARQUES ALVES 14,0 6,0 30,0 50,0 50,000 101º

36833 TATIELE PAULA DOS ANJOS 14,0 6,0 30,0 50,0 50,000 102º

34172 MARISA FÁTIMA CAMPESATTO 12,0 8,0 30,0 50,0 50,000 103º

34718 LUIS CARLOS AGUIRRE GODOI 12,0 8,0 30,0 50,0 50,000 104º

38111 MARCIA MOKFA FELDMANN 14,0 12,0 24,0 50,0 50,000 105º

37552 MARCIA BERNADETE MACHADO 12,0 14,0 24,0 50,0 50,000 106º

36- AGENTE EXECUTIVO ESPECIALIZADO

Insc. Nome Port. Mat. Inf. C. Esp. Total Títulos Prática Total Clas.

36790 RAFAEL FOLADOR 14,0 30,0 4,0 39,0 87,0 87,000 1º

35900 MARCOS CESAR MROCZKOSKI 16,0 30,0 3,0 33,0 82,0 82,000 2º

