ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD 1 2 3 4 5 6 7 ...PDFS/Ranking... · 1 Colégio Mira Rio...

26
Ranking das Escolas 2009 TOP das 10 + a nível NACIONAL ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD 1 Colégio Mira Rio Lisboa PRI 149,12 16,04 -1,13 2 Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto PRI 147,82 16,15 -1,36 3 Escola Técnica e Liceal Salesiana Santo António (Estoril) Lisboa PRI 145,65 14,79 -0,22 4 Colégio Luso-Francês Porto PRI 145,61 15,88 -1,32 5 Colégio Rainha Santa Isabel Coimbra PRI 142,79 15,63 -1,35 6 Colégio São João de Brito Lisboa PRI 141,21 14,92 -0,80 7 Colégio do Sagrado Coração de Maria Lisboa PRI 139,25 14,91 -0,99 8 Colégio de Santa Doroteia Lisboa PRI 138,98 14,7 -0,80 9 Colégio Valsassina Lisboa PRI 138,33 14,63 -0,79 10 Academia de Música de Santa Cecília Lisboa PRI 137,94 14,38 -0,59 TOP das 10 - a nível NACIONAL ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD 1 Instituto de São Tiago - Cooperativa de Ensino/CRL Cast. Branco PRI 63,61 10,6 -4,24 2 Colégio 7 Fontes Braga PRI 69,1 12,3 -5,39 3 Escola Básica e Sec. Prof.António da Natividade - Mesão Frio Vila Real PUB 70,26 10,87 -3,85 4 Escola Básica e Sec. Prof. Mendes Remédios - Nisa Portalegre PUB 70,28 10,64 -3,61 5 Escola Básica e Sec. de Mogadouro Bragança PUB 70,31 10,72 -3,69 6 Escola Básica e Sec. Dr. José Casimiro Matias Guarda PUB 72,58 10,62 -3,36 7 Escola EB23 de São Roque R.A.Madeira PUB 72,67 10,15 -2,88 8 Escola Básica e Sec. de Maceira Lis Leiria PUB 73,6 10,94 -3,58 9 Externato Portugália Lisboa PRI 74,12 10,69 -3,28 10 Escola EB23 do Carmo R.A.Madeira PUB 74,38 10,8 -3,37 1/26

Transcript of ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD 1 2 3 4 5 6 7 ...PDFS/Ranking... · 1 Colégio Mira Rio...

Page 1: ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD 1 2 3 4 5 6 7 ...PDFS/Ranking... · 1 Colégio Mira Rio Lisboa PRI 149,12 16,04 -1,13 2 Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto PRI 147,82

Ranking das Escolas 2009

TOP das 10 + a nível NACIONAL

ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD

1 Colégio Mira Rio Lisboa PRI 149,12 16,04 -1,13

2 Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto PRI 147,82 16,15 -1,36

3 Escola Técnica e Liceal Salesiana Santo António (Estoril) Lisboa PRI 145,65 14,79 -0,22

4 Colégio Luso-Francês Porto PRI 145,61 15,88 -1,32

5 Colégio Rainha Santa Isabel Coimbra PRI 142,79 15,63 -1,35

6 Colégio São João de Brito Lisboa PRI 141,21 14,92 -0,80

7 Colégio do Sagrado Coração de Maria Lisboa PRI 139,25 14,91 -0,99

8 Colégio de Santa Doroteia Lisboa PRI 138,98 14,7 -0,80

9 Colégio Valsassina Lisboa PRI 138,33 14,63 -0,79

10 Academia de Música de Santa Cecília Lisboa PRI 137,94 14,38 -0,59

TOP das 10 - a nível NACIONAL

ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD

1 Instituto de São Tiago - Cooperativa de Ensino/CRL Cast. Branco PRI 63,61 10,6 -4,24

2 Colégio 7 Fontes Braga PRI 69,1 12,3 -5,39

3 Escola Básica e Sec. Prof.António da Natividade - Mesão Frio Vila Real PUB 70,26 10,87 -3,85

4 Escola Básica e Sec. Prof. Mendes Remédios - Nisa Portalegre PUB 70,28 10,64 -3,61

5 Escola Básica e Sec. de Mogadouro Bragança PUB 70,31 10,72 -3,69

6 Escola Básica e Sec. Dr. José Casimiro Matias Guarda PUB 72,58 10,62 -3,36

7 Escola EB23 de São Roque R.A.Madeira PUB 72,67 10,15 -2,88

8 Escola Básica e Sec. de Maceira Lis Leiria PUB 73,6 10,94 -3,58

9 Externato Portugália Lisboa PRI 74,12 10,69 -3,28

10 Escola EB23 do Carmo R.A.Madeira PUB 74,38 10,8 -3,37

1/26

Page 2: ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD 1 2 3 4 5 6 7 ...PDFS/Ranking... · 1 Colégio Mira Rio Lisboa PRI 149,12 16,04 -1,13 2 Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto PRI 147,82

Ranking das Escolas 2009

TOP + Exame Matematica

ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD

1 Colégio São João de Brito Lisboa PRI 181,14286 17,5 0,61

2 Colégio Valsassina Lisboa PRI 177,06667 16,93333 0,77

3 Colégio Mira Rio Lisboa PRI 176,4 18 -0,36

4 Escola Técnica e Liceal Salesiana Santo António (Estoril) Lisboa PRI 170,93103 16,36207 0,73

5 Colégio Rainha Santa Isabel Coimbra PRI 166,71429 16,39286 0,28

6 Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto PRI 166,05634 16,52113 0,08

7 Colégio do Sagrado Coração de Maria Lisboa PRI 162,92857 15,66071 0,63

8 Colégio Luso-Francês Porto PRI 160,52381 15,80952 0,24

9 Academia de Música de Santa Cecília Lisboa PRI 159,42857 15,28571 0,66

10 Colégio Santo André Lisboa PRI 154,92593 14,59259 0,90

TOP - Exame Matemática

ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD

1 Escola Básica e Sec. de Mogadouro Bragança PUB 41,55 9,45 -5,30

2 Instituto de São Tiago - Cooperativa de Ensino/CRL Cast. Branco PRI 42 9,4 -5,20

3 Colégio Liverpool Porto PRI 53 10 -4,70

4 Escola Sec. do Rodo Vila Real PUB 55,5 9,55 -4,00

5 Escola Básica e Sec. da Ponta do Sol R.A.Madeira PUB 56,090909 10,27273 -4,66

6 Escola Básica e Sec. de Alijó Vila Real PUB 60,852941 9,941176 -3,86

7 Escola Básica e Sec. Dr. José Casimiro Matias Guarda PUB 64,04 9,84 -3,44

8 Escola Básica e Sec. Pintor José de Brito V.do Castelo PUB 64,447368 11 -4,56

9 Escola Sec. da Baixa da Banheira Setúbal PUB 64,645833 10,875 -4,41

10 Escola Básica e Sec. D. Afonso III - Vinhais Bragança PUB 65,103448 9,965517 -3,46

2/26

Page 3: ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD 1 2 3 4 5 6 7 ...PDFS/Ranking... · 1 Colégio Mira Rio Lisboa PRI 149,12 16,04 -1,13 2 Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto PRI 147,82

Ranking das Escolas 2009

TOP + Exame Português

ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD

1 Conservatório de Música de Calouste Gulbenkian - Braga Braga PUB 158,07143 13,78571 2,02

2 Externato Flor do Campo Lisboa PRI 155,33333 14 1,53

3 Colégio Mira Rio Lisboa PRI 150,625 15,25 -0,19

4 Escola Básica e Sec. de São Roque do Pico R. A. Açores PUB 149,66667 14,66667 0,30

5 Colégio de Santa Doroteia Lisboa PRI 148,05263 14,51316 0,29

6 Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto PRI 147,08182 15,95455 -1,25

7 Colégio Luso-Francês Porto PRI 146,15385 15,05495 -0,44

8 Academia de Música de Santa Cecília Lisboa PRI 145,42857 14,28571 0,26

9 Instituto de Odivelas Lisboa PUB 142,81818 13,86364 0,42

10 Colégio Internato dos Carvalhos Porto PRI 141,79612 15,92233 -1,74

TOP - Exame PORTUGUÊS

ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD

1 Escola Básica e Sec. de Santa Maria R.A.Açores PUB 73,83 11,64 -4,26

2 Colégio D. Filipa Lisboa PRI 82,56 11 -2,74

3 Escola EB23 do Carmo R.A.Madeira PUB 86,23 10,7 -2,08

4 Escola Básica e Sec. da Madalena R. A. Açores PUB 86,66 10,73 -2,07

5 Escola Sec. Dr. Azevedo Neves Lisboa PUB 87 9,93 -1,23

6 Escola Básica e Sec. de Mogadouro Bragança PUB 87,12 11,12 -2,41

7 Instituto Militar dos Pupilos do Exército Lisboa PUB 87,29 9,86 -1,13

8 Escola Básica e Sec. da Ponta do Sol R.A.Madeira PUB 88,04 11,5 -2,70

9 Escola Sec. de Alfena Porto PUB 89,06 12,13 -3,22

10 Escola Sec. Dr. Ângelo Augusto da Silva R.A.Madeira PUB 90,05 12,25 -3,25

3/26

Page 4: ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD 1 2 3 4 5 6 7 ...PDFS/Ranking... · 1 Colégio Mira Rio Lisboa PRI 149,12 16,04 -1,13 2 Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto PRI 147,82

Ranking das Escolas 2009

TOP + PRIVADAS

ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD

1 Colégio Mira Rio Lisboa PRI 149,12 16,04 -1,13

2 Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto PRI 147,82 16,15 -1,36

3 Escola Técnica e Liceal Salesiana Santo António (Estoril) Lisboa PRI 145,65 14,79 -0,22

4 Colégio Luso-Francês Porto PRI 145,61 15,88 -1,32

5 Colégio Rainha Santa Isabel Coimbra PRI 142,79 15,63 -1,35

6 Colégio São João de Brito Lisboa PRI 141,21 14,92 -0,80

7 Colégio do Sagrado Coração de Maria Lisboa PRI 139,25 14,91 -0,99

8 Colégio de Santa Doroteia Lisboa PRI 138,98 14,7 -0,80

9 Colégio Valsassina Lisboa PRI 138,33 14,63 -0,79

10 Academia de Música de Santa Cecília Lisboa PRI 137,94 14,38 -0,59

TOP -PRIVADAS

ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD

1 Instituto de São Tiago - Cooperativa de Ensino/CRL Cast. Branco PRI 63,61 10,59649 -4,24

2 Colégio 7 Fontes Braga PRI 69,10 12,3 -5,39

3 Externato Portugália Lisboa PRI 74,12 10,69231 -3,28

4 Colégio Dinis de Melo Leiria PRI 78,33 11 -3,17

5 Externato de Sebastião da Gama Lisboa PRI 80,03 11,625 -3,62

6 Externato Académico Porto PRI 82,59 11,19231 -2,93

7 Colégio de Nossa Senhora da Graça Beja PRI 84,28 11,32727 -2,90

8 Externato de São Miguel de Refojos Braga PRI 86,10 11,90145 -3,29

9 Externato Capitão Santiago de Carvalho Cast. Branco PRI 86,62 10,85981 -2,20

10 Colégio Académico Lisboa PRI 89,13 11,32609 -2,41

4/26

Page 5: ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD 1 2 3 4 5 6 7 ...PDFS/Ranking... · 1 Colégio Mira Rio Lisboa PRI 149,12 16,04 -1,13 2 Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto PRI 147,82

Ranking das Escolas 2009

TOP + PÚBLICAS

ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD

1 Escola Sec. Aurélia de Sousa Porto PUB 133,05 14,17 -0,86

2 Escola Básica e Sec. Pe. António Morais da Fonseca - Murtosa Aveiro PUB 132,85 13 0,29

3 Instituto de Odivelas Lisboa PUB 130,93 13,69 -0,60

4 Escola Sec. Garcia de Orta Porto PUB 130,14 14 -0,99

5 Escola Sec. Infanta D. Maria Coimbra PUB 129,31 14,08 -1,15

6 Escola Sec. da Quinta do Marquês Lisboa PUB 127,59 14,02 -1,26

7 Escola Sec. do Restelo Lisboa PUB 127,18 13,46 -0,74

8 Escola Sec. de Miraflores Lisboa PUB 126,42 13,51 -0,87

9 Escola Sec. de José Gomes Ferreira Lisboa PUB 126,02 13,75 -1,15

10 Escola Sec. Vergílio Ferreira Lisboa PUB 125,9 13,7 -1,11

TOP - PÚBLICAS

ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD

1 Escola Básica e Sec. Prof.António da Natividade - Mesão Frio Vila Real PUB 70,26 10,87 -3,85

2 Escola Básica e Sec. Prof. Mendes Remédios - Nisa Portalegre PUB 70,28 10,64 -3,61

3 Escola Básica e Sec. de Mogadouro Bragança PUB 70,31 10,72 -3,69

4 Escola Básica e Sec. Dr. José Casimiro Matias Guarda PUB 72,58 10,62 -3,36

5 Escola EB23 de São Roque R.A.Madeira PUB 72,67 10,15 -2,88

6 Escola Básica e Sec. de Maceira Lis Leiria PUB 73,6 10,94 -3,58

7 Escola EB23 do Carmo R.A.Madeira PUB 74,38 10,8 -3,37

8 Escola Sec. do Rodo Vila Real PUB 75,94 10,8 -3,21

9 Escola Sec. de Tábua Coimbra PUB 76,45 10,3 -2,65

10 Escola Sec. de Figueira de Castelo Rodrigo Guarda PUB 77,06 11,31 -3,60

5/26

Page 6: ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD 1 2 3 4 5 6 7 ...PDFS/Ranking... · 1 Colégio Mira Rio Lisboa PRI 149,12 16,04 -1,13 2 Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto PRI 147,82

Ranking das Escolas 2009

Médias NacionaL GLOBAL por exame

547 - Espanhol (iniciação -bienal) - 11.º/12.º 167,50

712 - Economia A - 11.º/12.º 134,86

517 - Francês (continuação -bienal) - 11.º/12.º 131,70

734 - Literatura Portuguesa - 11.º/12.º 130,55

706 - Desenho A - 11.º/12.º 127,62

623 - História A - 12.º 118,19

735 - Matemática B - 11.º/12.º 117,60

703 - Aplicações Informáticas B - 11.º/12.º 116,21

550 - Inglês (continuação -bienal) - 11.º/12.º 116,04

639 - Português - 12.º 115,49

719 - Geografia A - 11.º/12.º 112,93

635 - Matemática A - 12.º 111,84

723 - História B - 11.º/12.º 111,69

835 - Matemática Aplic. às Ciências Soc. - 11.º/12.º 107,69

501 - Alemão (iniciação -bienal) - 11.º/12.º 106,60

724 - História da Cultura e das Artes - 11.º/12.º 103,86

708 - Geometria Descritiva A - 11.º/12.º 98,25

702 - Biologia e Geologia - 11.º/12.º 95,06

715 - Física e Química A - 11.º/12.º 83,58

850 - Inglês (continuação -trienal) - 12.º 30,57

Média Nacional ( 20 Exames com mais inscritos ) 11,85

6/26

Page 7: ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD 1 2 3 4 5 6 7 ...PDFS/Ranking... · 1 Colégio Mira Rio Lisboa PRI 149,12 16,04 -1,13 2 Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto PRI 147,82

Ranking das Escolas 2009

Lista de todas as escolas por Media CE

Escola Media CE Med CFD Cif Cfd Class Exam Conta

1 Conservatório de Música de Calouste Gulbenkian - Braga 158,07 13,79 179,00 193,00 2213,00 14,00

2 Colégio Mira Rio 149,12 16,04 802,00 786,00 7307,00 49,00

3 Colégio Nossa Senhora do Rosário 147,82 16,15 7823,00 7589,00 69475,00 470,00

4 Escola Técnica e Liceal Salesiana Santo António (Estoril) 145,65 14,79 5868,00 5886,00 57968,00 398,00

5 Colégio Luso-Francês 145,61 15,88 6723,00 6542,00 59993,00 412,00

6 Colégio Rainha Santa Isabel 142,78 15,64 5587,00 5412,00 49402,00 346,00

7 Colégio São João de Brito 141,21 14,92 5447,00 5358,00 50694,00 359,00

8 Colégio do Sagrado Coração de Maria 139,25 14,91 5376,00 5249,00 49017,00 352,00

9 Colégio de Santa Doroteia 138,98 14,70 5652,00 5557,00 52535,00 378,00

10 Colégio Valsassina 138,33 14,63 3700,00 3642,00 34445,00 249,00

11 Academia de Música de Santa Cecília 137,94 14,38 680,00 676,00 6483,00 47,00

12 Colégio St. Peter's School 137,68 14,65 2095,00 2051,00 19275,00 140,00

13 Colégio dos Cedros 137,47 15,00 956,00 930,00 8523,00 62,00

14 Externato Marista de Lisboa 137,26 14,45 7861,00 7761,00 73709,00 537,00

15 Colégio Horizonte 136,40 13,80 208,00 207,00 2046,00 15,00

16 Colégio Moderno 134,49 14,38 5347,00 5233,00 48953,00 364,00

17 Externato Ribadouro 134,25 15,66 20500,00 19464,00 166870,00 1243,00

18 Colégio Casa Mãe 133,96 14,93 1131,00 1090,00 9779,00 73,00

19 Colégio Manuel Bernardes 133,38 14,08 2371,00 2324,00 22008,00 165,00

20 Escola Sec. Aurélia de Sousa 133,31 14,19 9921,00 9760,00 91719,00 688,00

21 Colégio Internato dos Carvalhos 133,27 15,16 5953,00 5701,00 50110,00 376,00

22 Escola Básica e Sec. Pe. António Morais da Fonseca - Murtosa 132,85 13,00 256,00 260,00 2657,00 20,00

23 Colégio Oficinas de São José 132,56 14,77 8560,00 8241,00 73968,00 558,00

24 Instituto de Odivelas 130,93 13,69 1266,00 1246,00 11915,00 91,00

25 Escola Sec. Garcia de Orta 130,14 14,00 16452,00 16104,00 149665,00 1150,00

26 Escola Sec. Infanta D. Maria 129,43 14,09 10972,00 10691,00 98237,00 759,00

27 Colégio D. Diogo de Sousa 129,39 15,32 8666,00 8195,00 69224,00 535,00

28 Colégio Maristas de Carcavelos 129,18 14,35 7858,00 7589,00 68337,00 529,00

29 Escola Básica da Comunidade Islâmica de Palmela 128,60 15,40 494,00 462,00 3858,00 30,00

30 Grande Colégio Universal 128,01 14,38 2737,00 2646,00 23554,00 184,00

31 Escola Sec. da Quinta do Marquês 127,59 14,02 8124,00 7878,00 71707,00 562,00

7/26

Page 8: ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD 1 2 3 4 5 6 7 ...PDFS/Ranking... · 1 Colégio Mira Rio Lisboa PRI 149,12 16,04 -1,13 2 Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto PRI 147,82

Ranking das Escolas 2009

Lista de todas as escolas por Media CE

Escola Media CE Med CFD Cif Cfd Class Exam Conta

32 Colégio Santo André 127,58 13,14 2490,00 2484,00 24113,00 189,00

33 Colégio Nossa Senhora da Bonança 127,51 14,67 3563,00 3404,00 29583,00 232,00

34 Escola Sec. do Restelo 127,18 13,46 7765,00 7646,00 72239,00 568,00

35 Externato Paulo VI 126,63 14,36 8621,00 8270,00 72936,00 576,00

36 Escola Sec. de José Gomes Ferreira 126,52 13,77 13140,00 12817,00 117788,00 931,00

37 Escola Sec. de Miraflores 126,42 13,51 8954,00 8784,00 82176,00 650,00

38 Escola Sec. Vergílio Ferreira 125,90 13,70 14873,00 14465,00 132949,00 1056,00

39 Escola Sec. José Falcão 124,95 13,74 8496,00 8245,00 74972,00 600,00

40 Escola Sec. Manuel da Fonseca 124,22 13,33 2814,00 2759,00 25713,00 207,00

41 Escola Selecta Prof. Doutor Amadeu Andrés 123,63 13,66 494,00 478,00 4327,00 35,00

42 Colégio Nossa Senhora da Assunção 123,57 14,11 3264,00 3119,00 27310,00 221,00

43 Colégio Rainha D. Leonor 123,20 12,53 3550,00 3558,00 34990,00 284,00

44 Externato João Alberto Faria 122,92 13,17 5628,00 5532,00 51627,00 420,00

45 Escola Sec. de Raúl Proença 122,52 13,29 11841,00 11551,00 106474,00 869,00

46 Escola Sec. D. Filipa de Lencastre 122,01 13,55 6141,00 5937,00 53439,00 438,00

47 Escola Básica e Sec. Clara de Resende 121,71 13,10 4536,00 4441,00 41260,00 339,00

48 Colégio São Teotónio 121,69 13,46 1663,00 1615,00 14603,00 120,00

49 Escola Sec. João Silva Correia 121,53 13,41 4357,00 4210,00 38159,00 314,00

50 Escola Sec. Filipa de Vilhena 121,49 13,43 11957,00 11592,00 104847,00 863,00

51 Escola Sec. de Mira de Aire 121,45 13,43 558,00 537,00 4858,00 40,00

52 Colégio do Amor de Deus 120,88 13,71 5525,00 5318,00 46903,00 388,00

53 Escola Sec. Pedro Nunes 120,80 13,14 8933,00 8713,00 80091,00 663,00

54 Escola Sec. de Porto de Mós 120,78 12,74 2788,00 2751,00 26088,00 216,00

55 INED - Nevogilde 119,86 14,16 2256,00 2138,00 18099,00 151,00

56 Escola Sec. de S. João do Estoril 119,84 12,99 15101,00 14742,00 136015,00 1135,00

57 Escola Sec. de Padrão da Légua 119,74 13,17 8204,00 7970,00 72443,00 605,00

58 Colégio São Martinho 119,70 13,16 988,00 961,00 8738,00 73,00

59 Escola Portuguesa de Macau 119,53 13,37 2160,00 2085,00 18646,00 156,00

60 Escola Sec. José Estevão 119,42 13,24 7030,00 6818,00 61503,00 515,00

61 Escola Sec. Dr. Joaquim de Carvalho 119,32 13,30 12050,00 11623,00 104283,00 874,00

62 Escola Sec. Dr. Mário Sacramento 119,24 13,15 7926,00 7679,00 69634,00 584,00

8/26

Page 9: ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD 1 2 3 4 5 6 7 ...PDFS/Ranking... · 1 Colégio Mira Rio Lisboa PRI 149,12 16,04 -1,13 2 Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto PRI 147,82

Ranking das Escolas 2009

Lista de todas as escolas por Media CE

Escola Media CE Med CFD Cif Cfd Class Exam Conta

63 Escola Sec. Fernão de Magalhães 119,08 13,36 5742,00 5545,00 49419,00 415,00

64 Escola Sec. Júlio Dantas 118,74 13,31 5915,00 5698,00 50822,00 428,00

65 Escola Sec. Nuno Álvares 118,72 13,34 7634,00 7351,00 65415,00 551,00

66 Escola Sec. Augusto Gomes 118,59 13,14 8317,00 8070,00 72814,00 614,00

67 Escola Sec. da Gafanha da Nazaré 118,56 12,52 2871,00 2841,00 26914,00 227,00

68 Centro de Estudos de Fátima - CEF 118,56 13,29 8929,00 8588,00 76590,00 646,00

69 Escola Sec. Bocage 118,23 13,43 10030,00 9605,00 84534,00 715,00

70 Escola Sec. Rainha D. Leonor 118,02 12,93 10397,00 10097,00 92170,00 781,00

71 Escola Sec. Dr. Manuel Laranjeira 118,01 13,50 8362,00 8018,00 70097,00 594,00

72 Escola Salesiana de Manique 117,71 13,86 5871,00 5557,00 47200,00 401,00

73 Escola Sec. Carlos Amarante 117,64 13,53 18249,00 17439,00 151642,00 1289,00

74 Externato Delfim Ferreira - Delfinopolis 117,42 13,16 6582,00 6354,00 56712,00 483,00

75 Escola Sec. Domingos Sequeira 116,99 12,97 13903,00 13461,00 121436,00 1038,00

76 Escola Sec. Sebastião e Silva 116,83 12,95 14309,00 13870,00 125129,00 1071,00

77 Escola Sec. Amélia Rey Colaço 116,81 13,05 6746,00 6510,00 58288,00 499,00

78 Escola Sec. da Batalha 116,64 12,79 2991,00 2903,00 26478,00 227,00

79 Escola Sec. de Esmoriz 116,50 12,83 2912,00 2822,00 25631,00 220,00

80 Escola Sec. Poeta António Aleixo 116,47 13,00 10622,00 10259,00 91894,00 789,00

81 Escola Sec. Dr. Manuel Gomes de Almeida 116,46 13,64 10482,00 9959,00 85018,00 730,00

82 Escola Sec. Eça de Queirós - Póvoa de Varzim 116,44 13,54 18251,00 17357,00 149278,00 1282,00

83 Escola Sec. Homem Cristo 116,42 13,10 7641,00 7362,00 65426,00 562,00

84 Escola Sec. de Paredes 116,37 13,19 7462,00 7200,00 63539,00 546,00

85 Escola Sec. Santa Maria do Olival 116,36 13,37 7053,00 6750,00 58762,00 505,00

86 Escola Sec. Alves Martins 116,33 13,36 25880,00 24761,00 215556,00 1853,00

87 Escola Sec. de Adolfo Portela 115,72 12,74 7024,00 6828,00 62028,00 536,00

88 Externato D. Afonso V 115,58 13,22 1019,00 978,00 8553,00 74,00

89 Escola Sec. de Linda-a-Velha 115,44 12,97 7546,00 7251,00 64532,00 559,00

90 Instituto Educativo do Juncal 115,25 12,54 2853,00 2784,00 25586,00 222,00

91 Escola Sec. da Anadia 115,10 12,84 5686,00 5507,00 49378,00 429,00

92 Externato D. Afonso Henriques 114,93 12,74 2406,00 2331,00 21033,00 183,00

93 Escola Sec. da Trofa 114,85 12,62 6976,00 6778,00 61676,00 537,00

9/26

Page 10: ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD 1 2 3 4 5 6 7 ...PDFS/Ranking... · 1 Colégio Mira Rio Lisboa PRI 149,12 16,04 -1,13 2 Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto PRI 147,82

Ranking das Escolas 2009

Lista de todas as escolas por Media CE

Escola Media CE Med CFD Cif Cfd Class Exam Conta

94 Escola Sec. da Maia 114,63 13,11 12883,00 12341,00 107871,00 941,00

95 Externato de Penafirme 114,56 13,17 5666,00 5411,00 47083,00 411,00

96 Escola Sec. Prof. Reynaldo dos Santos 114,54 13,04 5243,00 5032,00 44214,00 386,00

97 Colégio Nossa Senhora da Esperança 114,54 13,19 1020,00 976,00 8476,00 74,00

98 Escola Sec. de Carregal do Sal 114,51 12,32 1452,00 1417,00 13169,00 115,00

99 Escola Sec. Anselmo de Andrade 114,33 13,11 5920,00 5675,00 49507,00 433,00

100 Colégio São Miguel 114,25 13,18 3770,00 3598,00 31189,00 273,00

101 Escola Sec. Francisco Rodrigues Lobo 114,24 12,69 14829,00 14336,00 129087,00 1130,00

102 Colégio dos Órfãos do Porto 114,16 13,29 1622,00 1542,00 13242,00 116,00

103 Escola Sec. Maria Amália Vaz de Carvalho 114,15 12,69 12387,00 11979,00 107762,00 944,00

104 Escola Sec. Rainha D. Amélia 114,08 12,96 6561,00 6286,00 55328,00 485,00

105 Instituto de Ciências Educativas 113,98 12,78 1548,00 1495,00 13336,00 117,00

106 Escola Básica e Sec. Octávio Duarte Ferreira (Tramagal) 113,97 13,21 875,00 832,00 7180,00 63,00

107 Escola Sec. do Entroncamento 113,90 13,29 7956,00 7561,00 64810,00 569,00

108 Escola Sec. D. Pedro V 113,88 12,41 3976,00 3884,00 35644,00 313,00

109 Escola Sec. Gabriel Pereira 113,87 12,85 12680,00 12193,00 108063,00 949,00

110 Escola Sec. Dr. Ginestal Machado 113,81 12,92 9999,00 9609,00 84676,00 744,00

111 Colégio Internacional de Vilamoura 113,70 13,33 380,00 360,00 3070,00 27,00

112 Escola Internacional do Algarve 113,60 14,09 1298,00 1212,00 9770,00 86,00

113 Escola Sec. c/ 3º Ciclo de Diogo de Gouveia 113,52 12,99 8216,00 7847,00 68568,00 604,00

114 Escola Sec. Ferreira de Castro 113,47 13,09 7824,00 7462,00 64678,00 570,00

115 Externato Camões 113,47 14,21 3653,00 3397,00 27119,00 239,00

116 Escola Sec. Fernão Mendes Pinto 113,37 12,73 7165,00 6897,00 61444,00 542,00

117 Escola Sec. Dr. Solano de Abreu 113,29 12,52 5376,00 5221,00 47242,00 417,00

118 Escola Sec. da Senhora da Hora 113,11 12,52 4364,00 4243,00 38344,00 339,00

119 Instituto Pedro Hispano 112,90 12,82 1958,00 1884,00 16597,00 147,00

120 Instituto de SEZIM - Colégio de Guimarães 112,90 14,13 2581,00 2402,00 19193,00 170,00

121 Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo 112,90 12,11 2681,00 2627,00 24499,00 217,00

122 Escola Sec. Stuart Carvalhais 112,86 12,65 10467,00 10079,00 89946,00 797,00

123 Escola Sec. Camões 112,58 12,77 12314,00 11835,00 104362,00 927,00

124 Escola Sec. Maria Lamas 112,52 13,06 8875,00 8453,00 72801,00 647,00

10/26

Page 11: ESCOLAS DISTRITO PUB/PRI CE CFD CE-CFD 1 2 3 4 5 6 7 ...PDFS/Ranking... · 1 Colégio Mira Rio Lisboa PRI 149,12 16,04 -1,13 2 Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto PRI 147,82

Ranking das Escolas 2009

Lista de todas as escolas por Media CE

Escola Media CE Med CFD Cif Cfd Class Exam Conta

125 Escola Sec. de Sampaio 112,50 12,62 8334,00 8014,00 71437,00 635,00

126 Escola Sec. Artur Gonçalves 112,33 12,81 4606,00 4418,00 38755,00 345,00

127 Colégio São Gonçalo 112,24 13,07 2940,00 2798,00 24019,00 214,00

128 Escola Sec. Drª Maria Cândida 112,22 12,96 2319,00 2216,00 19189,00 171,00

129 Colégio da Imaculada Conceição 111,85 12,72 3153,00 3027,00 26620,00 238,00

130 Escola Sec. António Gedeão 111,84 12,35 4449,00 4309,00 39031,00 349,00

131 Escola Sec. da Quinta das Flores 111,83 12,61 7115,00 6846,00 60721,00 543,00

