Escolha de Bomba e Diômetro

download Escolha de Bomba e Diômetro

of 2

Transcript of Escolha de Bomba e Diômetro

  • 7/24/2019 Escolha de Bomba e Dimetro

    1/2

    ESTUDO ECONMICO DE UMA ADUTORA DE RECALQUE

    EM ESPEC F CAES D ME ROS

    0 DIMETRO (MM) 350 400 450 500

    0 EFICINCIA DA BOMBA (%) 75 75 75 75

    0 NMERO DE BOMBAS 2 2 2 2

    0 HORAS DE TRABALHO DA BOMBA / DIA 22 22 22 22

    0 CUSTO DO KWH (R$ / H) 0.04599 0.04599 0.04599 0.04599

    0 CUSTO DA DEMANDA ( R$/KW x MS) 3.79 3.79 3.79 3.79

    0 DESCONTO ENERGIA (%) 25 25 25 25

    0 CUSTO DA TUBULAO ( R$ / M) 151.5 166.14 183.61 225.23

    0 CUSTO DE CON!" ELE#AT" ( R$) 16,225.00 13,900.00 12,700.00 12,082.00

    0 !UROS ANUAL / CANALIA&O ( % ) 11.00 11.00 11.00 11.00

    0 !UROS ANUAL / CON! EKE#AT" ( % ) 11.00 11.00 11.00 11.000 RAO DE AG" CANALI" (ANOS) 30.00 30.00 30.00 30.00

    0 RAO DE AG" CON!" ELE#" (ANOS) 10.00 10.00 10.00 10.00

    0 SOMAT'RIO DOS K LOCALI" 15 15 15 15

    0 C (HAEN W") 130 130 130 130

    1 #AO (L/S) 171 171 171 171

    2 COMRIMENTO (M) 3,410.00 3,410.00 3,410.00 3,410.00

    3 N"A" MONT (M) 30.5 30.5 30.5 30.5

    4 N"A" !US (M) 62.5 62.5 62.5 62.5

    5 ALT GEOM (M) HG 32 32 32 326 #ELOCIDADE (M/S) # 1.78 1.36 1.08 0.87

    7 ERD" CARGA UNIT (M/M) 0.0082185066 0.0042917369 0.0024196385 0.0014491636

    8 ERD" CARGA OR ATRITO HF!*L 28.03 14.63 8.25 4.94

    9 2.42 1.42 0.88 0.58

    10 ALT" MAN" TOT" (M) HHG+HF+H,F 62.44 48.05 41.13 37.52

    11 OT" RE-" (C#) () 189.82 146.07 125.05 114.07

    ERD" CARGA LOCALI"H,F SOMA K*#./G

  • 7/24/2019 Escolha de Bomba e Dimetro

    2/2