Financia Men To

49
360 parcelas OBSERVAÇOES Parcelas Vr Parc Amort+Juros Seguro Tarifas Saldo Dev 360 PARCELAS 1 809.97 763.15 21.81 25 76,142.66 SUBSIDIO R$ 0 2 808.4 761.62 21.78 25 75,930.56 JUROS DE 9,1 aa 3 806.83 760.09 21.74 25 75,718.46 tem seguro 4 805.26 758.56 21.7 25 75,506.36 5 803.69 757.03 21.66 25 75,294.26 6 802.12 755.5 21.62 25 75,082.16 7 800.55 753.97 21.59 25 74,870.06 8 798.99 752.44 21.55 25 74,657.96 9 797.42 750.91 21.51 25 74,445.86 10 795.85 749.38 21.47 25 74,233.76 11 794.28 747.85 21.44 25 74,021.66 12 792.71 746.31 21.4 25 73,809.56 13 791.14 744.78 21.36 25 73,597.46 14 789.58 743.25 21.32 25 73,385.36 15 792.98 741.72 26.26 25 73,173.26 16 791.4 740.19 26.21 25 72,961.16 17 789.82 738.66 26.16 25 72,749.06 18 788.23 737.13 26.1 25 72,536.96 19 786.65 735.6 26.05 25 72,324.86 20 785.07 734.07 26 25 72,112.76 21 783.49 732.54 25.95 25 71,900.66 22 781.9 731.01 25.9 25 71,688.56 23 780.32 729.48 25.84 25 71,476.46 24 778.74 727.95 25.79 25 71,264.36 25 777.15 726.41 25.74 25 71,052.26 26 775.57 724.88 25.69 25 70,840.16 27 773.99 723.35 25.63 25 70,628.06 28 772.41 721.82 25.58 25 70,415.96 29 770.82 720.29 25.53 25 70,203.86 30 769.24 718.76 25.48 25 69,991.76 31 767.66 717.23 25.43 25 69,779.66 32 766.07 715.7 25.37 25 69,567.56 33 764.49 714.17 25.32 25 69,355.46 34 762.91 712.64 25.27 25 69,143.36 35 761.32 711.11 25.22 25 68,931.26 36 759.74 709.58 25.16 25 68,719.16 37 758.16 708.05 25.11 25 68,507.06 38 756.58 706.52 25.06 25 68,294.96 39 754.99 704.98 25.01 25 68,082.86 40 753.41 703.45 24.96 25 67,870.76 41 751.83 701.92 24.9 25 67,658.66 42 750.24 700.39 24.85 25 67,446.56 43 748.66 698.86 24.8 25 67,234.46

description

Matematica financeira.

Transcript of Financia Men To

Page 1: Financia Men To

360 parcelas OBSERVAÇOESParcelas Vr Parc Amort+Juros Seguro Tarifas Saldo Dev 360 PARCELAS

1 809.97 763.15 21.81 25 76,142.66 SUBSIDIO R$ 02 808.4 761.62 21.78 25 75,930.56 JUROS DE 9,1 aa3 806.83 760.09 21.74 25 75,718.46 tem seguro4 805.26 758.56 21.7 25 75,506.36

5 803.69 757.03 21.66 25 75,294.26

6 802.12 755.5 21.62 25 75,082.16

7 800.55 753.97 21.59 25 74,870.06

8 798.99 752.44 21.55 25 74,657.96

9 797.42 750.91 21.51 25 74,445.86

10 795.85 749.38 21.47 25 74,233.76

11 794.28 747.85 21.44 25 74,021.66

12 792.71 746.31 21.4 25 73,809.56

13 791.14 744.78 21.36 25 73,597.46

14 789.58 743.25 21.32 25 73,385.36

15 792.98 741.72 26.26 25 73,173.26

16 791.4 740.19 26.21 25 72,961.16

17 789.82 738.66 26.16 25 72,749.06

18 788.23 737.13 26.1 25 72,536.96

19 786.65 735.6 26.05 25 72,324.86

20 785.07 734.07 26 25 72,112.76

21 783.49 732.54 25.95 25 71,900.66

22 781.9 731.01 25.9 25 71,688.56

23 780.32 729.48 25.84 25 71,476.46

24 778.74 727.95 25.79 25 71,264.36

25 777.15 726.41 25.74 25 71,052.26

26 775.57 724.88 25.69 25 70,840.16

27 773.99 723.35 25.63 25 70,628.06

28 772.41 721.82 25.58 25 70,415.96

29 770.82 720.29 25.53 25 70,203.86

30 769.24 718.76 25.48 25 69,991.76

31 767.66 717.23 25.43 25 69,779.66

32 766.07 715.7 25.37 25 69,567.56

33 764.49 714.17 25.32 25 69,355.46

34 762.91 712.64 25.27 25 69,143.36

35 761.32 711.11 25.22 25 68,931.26

36 759.74 709.58 25.16 25 68,719.16

37 758.16 708.05 25.11 25 68,507.06

38 756.58 706.52 25.06 25 68,294.96

39 754.99 704.98 25.01 25 68,082.86

40 753.41 703.45 24.96 25 67,870.76

41 751.83 701.92 24.9 25 67,658.66

42 750.24 700.39 24.85 25 67,446.56

43 748.66 698.86 24.8 25 67,234.46

44 747.08 697.33 24.75 25 67,022.36

45 745.5 695.8 24.7 25 66,810.26

46 743.91 694.27 24.64 25 66,598.16

Page 2: Financia Men To

47 742.33 692.74 24.59 25 66,386.06

48 740.75 691.21 24.54 25 66,173.96

49 739.16 689.68 24.49 25 65,961.86

50 737.58 688.15 24.43 25 65,749.76

51 736 686.62 24.38 25 65,537.66

52 734.42 685.09 24.33 25 65,325.56

53 732.83 683.55 24.28 25 65,113.46

54 731.25 682.02 24.23 25 64,901.36

55 729.67 680.49 24.17 25 64,689.26

56 728.08 678.96 24.12 25 64,477.16

57 726.5 677.43 24.07 25 64,265.06

58 724.92 675.9 24.02 25 64,052.96

59 723.34 674.37 23.96 25 63,840.86

60 721.75 672.84 23.91 25 63,628.76

61 720.17 671.31 23.86 25 63,416.66

62 718.59 669.78 23.81 25 63,204.56

63 717 668.25 23.76 25 62,992.46

64 715.42 666.72 23.7 25 62,780.36

65 713.84 665.19 23.65 25 62,568.26

66 712.25 663.66 23.6 25 62,356.16

67 710.67 662.12 23.55 25 62,144.06

68 709.09 660.59 23.5 25 61,931.96

69 707.51 659.06 23.44 25 61,719.86

70 705.92 657.53 23.39 25 61,507.76

71 704.34 656 23.34 25 61,295.66

72 702.76 654.47 23.29 25 61,083.56

73 701.17 652.94 23.23 25 60,871.46

74 699.59 651.41 23.18 25 60,659.36

75 702.36 649.88 27.48 25 60,447.26

76 700.76 648.35 27.41 25 60,235.16

77 699.16 646.82 27.35 25 60,023.06

78 697.57 645.29 27.28 25 59,810.96

79 695.97 643.76 27.21 25 59,598.86

80 694.37 642.22 27.14 25 59,386.76

81 692.77 640.69 27.08 25 59,174.66

82 691.17 639.16 27.01 25 58,962.56

83 689.58 637.63 26.94 25 58,750.46

84 687.98 636.1 26.88 25 58,538.36

85 686.38 634.57 26.81 25 58,326.26

86 684.78 633.04 26.74 25 58,114.16

87 683.18 631.51 26.67 25 57,902.06

88 681.58 629.98 26.61 25 57,689.96

89 679.99 628.45 26.54 25 57,477.86

90 678.39 626.92 26.47 25 57,265.76

91 676.79 625.39 26.4 25 57,053.66

92 675.19 623.86 26.34 25 56,841.56

93 673.59 622.33 26.27 25 56,629.46

94 672 620.79 26.2 25 56,417.36

Page 3: Financia Men To

95 670.4 619.26 26.13 25 56,205.26

96 668.8 617.73 26.07 25 55,993.16

97 667.2 616.2 26 25 55,781.06

98 665.6 614.67 25.93 25 55,568.96

99 664 613.14 25.86 25 55,356.86

100 662.41 611.61 25.8 25 55,144.76

101 660.81 610.08 25.73 25 54,932.66

102 659.21 608.55 25.66 25 54,720.56

103 657.61 607.02 25.59 25 54,508.46

104 656.01 605.49 25.53 25 54,296.36

105 654.42 603.96 25.46 25 54,084.26

106 652.82 602.43 25.39 25 53,872.16

107 651.22 600.9 25.32 25 53,660.06

108 649.62 599.36 25.26 25 53,447.96

109 648.02 597.83 25.19 25 53,235.86

110 646.42 596.3 25.12 25 53,023.76

111 644.83 594.77 25.05 25 52,811.66

112 643.23 593.24 24.99 25 52,599.56

113 641.63 591.71 24.92 25 52,387.46

114 640.03 590.18 24.85 25 52,175.36

115 638.43 588.65 24.78 25 51,963.26

116 636.84 587.12 24.72 25 51,751.16

117 635.24 585.59 24.65 25 51,539.06

118 633.64 584.06 24.58 25 51,326.96

119 632.04 582.53 24.51 25 51,114.86

120 630.44 581 24.45 25 50,902.76

121 628.84 579.47 24.38 25 50,690.66

122 627.25 577.93 24.31 25 50,478.56

123 625.65 576.4 24.24 25 50,266.46

124 624.05 574.87 24.18 25 50,054.36

125 622.45 573.34 24.11 25 49,842.26

126 620.85 571.81 24.04 25 49,630.16

127 619.26 570.28 23.97 25 49,418.06

128 617.66 568.75 23.91 25 49,205.96

129 616.06 567.22 23.84 25 48,993.86

130 614.46 565.69 23.77 25 48,781.76

131 612.86 564.16 23.71 25 48,569.66

132 611.26 562.63 23.64 25 48,357.56

133 609.67 561.1 23.57 25 48,145.46

134 608.07 559.57 23.5 25 47,933.36

135 613.82 558.04 30.78 25 47,721.26

136 612.19 556.5 30.68 25 47,509.16

137 610.56 554.97 30.58 25 47,297.06

138 608.93 553.44 30.48 25 47,084.96

139 607.3 551.91 30.38 25 46,872.86

140 605.67 550.38 30.28 25 46,660.76

141 604.03 548.85 30.18 25 46,448.66

142 602.4 547.32 30.08 25 46,236.56

Page 4: Financia Men To

143 600.77 545.79 29.98 25 46,024.46

144 599.14 544.26 29.88 25 45,812.36

145 597.51 542.73 29.78 25 45,600.26

146 595.88 541.2 29.68 25 45,388.16

147 594.25 539.67 29.58 25 45,176.06

148 592.62 538.14 29.48 25 44,963.96

149 590.99 536.6 29.38 25 44,751.86

150 589.36 535.07 29.28 25 44,539.76

151 587.73 533.54 29.18 25 44,327.66

152 586.1 532.01 29.08 25 44,115.56

153 584.46 530.48 28.98 25 43,903.46

154 582.83 528.95 28.88 25 43,691.36

155 581.2 527.42 28.78 25 43,479.26

156 579.57 525.89 28.68 25 43,267.16

157 577.94 524.36 28.58 25 43,055.06

158 576.31 522.83 28.48 25 42,842.96

159 574.68 521.3 28.38 25 42,630.86

160 573.05 519.77 28.28 25 42,418.76

161 571.42 518.24 28.18 25 42,206.66

162 569.79 516.71 28.08 25 41,994.56

163 568.16 515.17 27.98 25 41,782.46

164 566.53 513.64 27.88 25 41,570.36

165 564.89 512.11 27.78 25 41,358.26

166 563.26 510.58 27.68 25 41,146.16

167 561.63 509.05 27.58 25 40,934.06

168 560 507.52 27.48 25 40,721.96

169 558.37 505.99 27.38 25 40,509.86

170 556.74 504.46 27.28 25 40,297.76

171 555.11 502.93 27.18 25 40,085.66

172 553.48 501.4 27.08 25 39,873.56

173 551.85 499.87 26.98 25 39,661.46

174 550.22 498.34 26.88 25 39,449.36

175 548.59 496.81 26.78 25 39,237.26

176 546.96 495.28 26.68 25 39,025.16

177 545.32 493.74 26.58 25 38,813.06

178 543.69 492.21 26.48 25 38,600.96

179 542.06 490.68 26.38 25 38,388.86

180 540.43 489.15 26.28 25 38,176.76

181 538.8 487.62 26.18 25 37,964.66

182 537.17 486.09 26.08 25 37,752.56

183 535.54 484.56 25.98 25 37,540.46

184 533.91 483.03 25.88 25 37,328.36

185 532.28 481.5 25.78 25 37,116.26

186 530.65 479.97 25.68 25 36,904.16

187 529.02 478.44 25.58 25 36,692.06

188 527.39 476.91 25.48 25 36,479.96

189 525.75 475.38 25.38 25 36,267.86

190 524.12 473.85 25.28 25 36,055.76

Page 5: Financia Men To

191 522.49 472.31 25.18 25 35,843.66

192 520.86 470.78 25.08 25 35,631.56

193 519.23 469.25 24.98 25 35,419.46

194 517.6 467.72 24.88 25 35,207.36

195 527.69 466.19 36.5 25 34,995.26

196 525.99 464.66 36.33 25 34,783.16

197 524.29 463.13 36.16 25 34,571.06

198 522.59 461.6 35.99 25 34,358.96

199 520.89 460.07 35.82 25 34,146.86

200 519.18 458.54 35.65 25 33,934.76

201 517.48 457.01 35.47 25 33,722.66

202 515.78 455.48 35.3 25 33,510.56

203 514.08 453.95 35.13 25 33,298.46

204 512.38 452.41 34.96 25 33,086.36

205 510.67 450.88 34.79 25 32,874.26

206 508.97 449.35 34.62 25 32,662.16

207 507.27 447.82 34.45 25 32,450.06

208 505.57 446.29 34.28 25 32,237.96

209 503.87 444.76 34.1 25 32,025.86

210 502.16 443.23 33.93 25 31,813.76

211 500.46 441.7 33.76 25 31,601.66

212 498.76 440.17 33.59 25 31,389.56

213 497.06 438.64 33.42 25 31,177.46

214 495.36 437.11 33.25 25 30,965.36

215 493.65 435.58 33.08 25 30,753.26

216 491.95 434.05 32.91 25 30,541.16

217 490.25 432.52 32.74 25 30,329.06

218 488.55 430.98 32.56 25 30,116.96

219 486.85 429.45 32.39 25 29,904.86

220 485.15 427.92 32.22 25 29,692.76

221 483.44 426.39 32.05 25 29,480.66

222 481.74 424.86 31.88 25 29,268.56

223 480.04 423.33 31.71 25 29,056.46

224 478.34 421.8 31.54 25 28,844.36

225 476.64 420.27 31.37 25 28,632.26

226 474.93 418.74 31.2 25 28,420.16

227 473.23 417.21 31.02 25 28,208.06

228 471.53 415.68 30.85 25 27,995.96

229 469.83 414.15 30.68 25 27,783.86

230 468.13 412.62 30.51 25 27,571.76

231 466.42 411.09 30.34 25 27,359.66

232 464.72 409.55 30.17 25 27,147.56

233 463.02 408.02 30 25 26,935.46

234 461.32 406.49 29.83 25 26,723.36

235 459.62 404.96 29.65 25 26,511.26

236 457.92 403.43 29.48 25 26,299.16

237 456.21 401.9 29.31 25 26,087.06

238 454.51 400.37 29.14 25 25,874.96

Page 6: Financia Men To

239 452.81 398.84 28.97 25 25,662.86

240 451.11 397.31 28.8 25 25,450.76

241 449.41 395.78 28.63 25 25,238.66

242 447.7 394.25 28.46 25 25,026.56

243 446 392.72 28.29 25 24,814.46

244 444.3 391.19 28.11 25 24,602.36

245 442.6 389.66 27.94 25 24,390.26

246 440.9 388.12 27.77 25 24,178.16

247 439.19 386.59 27.6 25 23,966.06

248 437.49 385.06 27.43 25 23,753.96

249 435.79 383.53 27.26 25 23,541.86

250 434.09 382 27.09 25 23,329.76

251 432.39 380.47 26.92 25 23,117.66

252 430.68 378.94 26.74 25 22,905.56

253 428.98 377.41 26.57 25 22,693.46

254 427.28 375.88 26.4 25 22,481.36

255 447.11 374.35 47.77 25 22,269.26

256 445.21 372.82 47.39 25 22,057.16

257 443.3 371.29 47.01 25 21,845.06

258 441.39 369.76 46.64 25 21,632.96

259 439.49 368.23 46.26 25 21,420.86

260 437.58 366.69 45.88 25 21,208.76

261 435.67 365.16 45.51 25 20,996.66

262 433.76 363.63 45.13 25 20,784.56

263 431.86 362.1 44.76 25 20,572.46

264 429.95 360.57 44.38 25 20,360.36

265 428.04 359.04 44 25 20,148.26

266 426.14 357.51 43.63 25 19,936.16

267 424.23 355.98 43.25 25 19,724.06

268 422.32 354.45 42.87 25 19,511.96

269 420.42 352.92 42.5 25 19,299.86

270 418.51 351.39 42.12 25 19,087.76

271 416.6 349.86 41.75 25 18,875.66

272 414.69 348.33 41.37 25 18,663.56

273 412.79 346.79 40.99 25 18,451.46

274 410.88 345.26 40.62 25 18,239.36

275 408.97 343.73 40.24 25 18,027.26

276 407.07 342.2 39.86 25 17,815.16

277 405.16 340.67 39.49 25 17,603.06

278 403.25 339.14 39.11 25 17,390.96

279 401.35 337.61 38.74 25 17,178.86

280 399.44 336.08 38.36 25 16,966.76

281 397.53 334.55 37.98 25 16,754.66

282 395.62 333.02 37.61 25 16,542.56

283 393.72 331.49 37.23 25 16,330.46

284 391.81 329.96 36.85 25 16,118.36

285 389.9 328.43 36.48 25 15,906.26

286 388 326.9 36.1 25 15,694.16

Page 7: Financia Men To

287 386.09 325.36 35.73 25 15,482.06

288 384.18 323.83 35.35 25 15,269.96

289 382.28 322.3 34.97 25 15,057.86

290 380.37 320.77 34.6 25 14,845.76

291 378.46 319.24 34.22 25 14,633.66

292 376.55 317.71 33.84 25 14,421.56

293 374.65 316.18 33.47 25 14,209.46

294 372.74 314.65 33.09 25 13,997.36

295 370.83 313.12 32.72 25 13,785.26

296 368.93 311.59 32.34 25 13,573.16

297 367.02 310.06 31.96 25 13,361.06

298 365.11 308.53 31.59 25 13,148.96

299 363.21 307 31.21 25 12,936.86

300 361.3 305.47 30.83 25 12,724.76

301 359.39 303.93 30.46 25 12,512.66

302 357.49 302.4 30.08 25 12,300.56

303 355.58 300.87 29.7 25 12,088.46

304 353.67 299.34 29.33 25 11,876.36

305 351.76 297.81 28.95 25 11,664.26

306 349.86 296.28 28.58 25 11,452.16

307 347.95 294.75 28.2 25 11,240.06

308 346.04 293.22 27.82 25 11,027.96

309 344.14 291.69 27.45 25 10,815.86

310 342.23 290.16 27.07 25 10,603.76

311 340.32 288.63 26.69 25 10,391.66

312 338.42 287.1 26.32 25 10,179.56

313 336.51 285.57 25.94 25 9,967.46

314 334.6 284.04 25.57 25 9,755.36

315 347.73 282.5 40.23 25 9,543.26

316 345.49 280.97 39.52 25 9,331.16

317 343.25 279.44 38.81 25 9,119.06

318 341.01 277.91 38.1 25 8,906.96

319 338.77 276.38 37.39 25 8,694.86

320 336.53 274.85 36.68 25 8,482.76

321 334.29 273.32 35.97 25 8,270.66

322 332.05 271.79 35.26 25 8,058.56

323 329.8 270.26 34.55 25 7,846.46

324 327.56 268.73 33.84 25 7,634.36

325 325.32 267.2 33.12 25 7,422.26

326 323.08 265.67 32.41 25 7,210.16

327 320.84 264.14 31.7 25 6,998.06

328 318.6 262.6 30.99 25 6,785.96

329 316.36 261.07 30.28 25 6,573.86

330 314.12 259.54 29.57 25 6,361.76

331 311.87 258.01 28.86 25 6,149.66

332 309.63 256.48 28.15 25 5,937.56

333 307.39 254.95 27.44 25 5,725.46

334 305.15 253.42 26.73 25 5,513.36

Page 8: Financia Men To

335 302.91 251.89 26.02 25 5,301.26

336 300.67 250.36 25.31 25 5,089.16

337 298.43 248.83 24.6 25 4,877.06

338 296.19 247.3 23.89 25 4,664.96

339 293.94 245.77 23.18 25 4,452.86

340 291.7 244.24 22.47 25 4,240.76

341 289.46 242.71 21.76 25 4,028.66

342 287.22 241.17 21.05 25 3,816.56

343 284.98 239.64 20.33 25 3,604.46

344 282.74 238.11 19.62 25 3,392.36

345 280.5 236.58 18.91 25 3,180.26

346 278.26 235.05 18.2 25 2,968.16

347 276.01 233.52 17.49 25 2,756.06

348 273.77 231.99 16.78 25 2,543.96

349 271.53 230.46 16.07 25 2,331.86

350 269.29 228.93 15.36 25 2,119.76

351 267.05 227.4 14.65 25 1,907.66

352 264.81 225.87 13.94 25 1,695.56

353 262.57 224.34 13.23 25 1,483.46

354 260.33 222.81 12.52 25 1,271.36

355 258.08 221.28 11.81 25 1,059.26

356 255.84 219.74 11.1 25 847.16

357 253.6 218.21 10.39 25 635.06

358 251.36 216.68 9.68 25 422.96

359 249.12 215.15 8.97 25 210.86

360 237.38 212.38 0 25 0

Page 9: Financia Men To

OBSERVAÇOESParcelas Vr Parc Amort+Juros Seguro Tarifas Saldo Dev 300 PARCELAS

1 510 499.31 0 10.69 70,256.51 SUBSIDIO R$ 7800,002 509.12 498.43 0 10.69 70,021.54 JUROS DE 4,6 aa3 508.24 497.55 0 10.69 69,786.57 não tem seguro4 507.36 496.67 0 10.69 69,551.60

5 506.48 495.79 0 10.69 69,316.63

6 505.6 494.91 0 10.69 69,081.66

7 504.72 494.03 0 10.69 68,846.69

8 503.84 493.15 0 10.69 68,611.72

9 502.95 492.26 0 10.69 68,376.75

10 502.07 491.38 0 10.69 68,141.78

11 501.19 490.5 0 10.69 67,906.81

12 500.31 489.62 0 10.69 67,671.84

13 499.43 488.74 0 10.69 67,436.87

14 498.55 487.86 0 10.69 67,201.90

15 497.67 486.98 0 10.69 66,966.93

16 496.79 486.1 0 10.69 66,731.96

17 495.9 485.21 0 10.69 66,496.99

18 495.02 484.33 0 10.69 66,262.02

19 494.14 483.45 0 10.69 66,027.05

20 493.26 482.57 0 10.69 65,792.08

21 492.38 481.69 0 10.69 65,557.11

22 491.5 480.81 0 10.69 65,322.14

23 490.62 479.93 0 10.69 65,087.17

24 489.74 479.05 0 10.69 64,852.20

25 488.86 478.17 0 10.69 64,617.23

26 487.97 477.28 0 10.69 64,382.26

27 487.09 476.4 0 10.69 64,147.29

28 486.21 475.52 0 10.69 63,912.32

29 485.33 474.64 0 10.69 63,677.35

30 484.45 473.76 0 10.69 63,442.38

31 483.57 472.88 0 10.69 63,207.41

32 482.69 472 0 10.69 62,972.44

33 481.81 471.12 0 10.69 62,737.47

34 480.93 470.24 0 10.69 62,502.50

35 480.04 469.35 0 10.69 62,267.53

36 479.16 468.47 0 10.69 62,032.56

37 478.28 467.59 0 10.69 61,797.59

38 477.4 466.71 0 10.69 61,562.62

39 476.52 465.83 0 10.69 61,327.65

40 475.64 464.95 0 10.69 61,092.68

41 474.76 464.07 0 10.69 60,857.71

42 473.88 463.19 0 10.69 60,622.74

43 473 462.31 0 10.69 60,387.77

44 472.11 461.42 0 10.69 60,152.80

45 471.23 460.54 0 10.69 59,917.83

46 470.35 459.66 0 10.69 59,682.86

Page 10: Financia Men To

47 469.47 458.78 0 10.69 59,447.89

48 468.59 457.9 0 10.69 59,212.92

49 467.71 457.02 0 10.69 58,977.95

50 466.83 456.14 0 10.69 58,742.98

51 465.95 455.26 0 10.69 58,508.01

52 465.07 454.38 0 10.69 58,273.04

53 464.18 453.49 0 10.69 58,038.07

54 463.3 452.61 0 10.69 57,803.10

55 462.42 451.73 0 10.69 57,568.13

56 461.54 450.85 0 10.69 57,333.16

57 460.66 449.97 0 10.69 57,098.19

58 459.78 449.09 0 10.69 56,863.22

59 458.9 448.21 0 10.69 56,628.25

60 458.02 447.33 0 10.69 56,393.28

61 457.13 446.44 0 10.69 56,158.31

62 456.25 445.56 0 10.69 55,923.34

63 455.37 444.68 0 10.69 55,688.37

64 454.49 443.8 0 10.69 55,453.40

65 453.61 442.92 0 10.69 55,218.43

66 452.73 442.04 0 10.69 54,983.46

67 451.85 441.16 0 10.69 54,748.49

68 450.97 440.28 0 10.69 54,513.52

69 450.09 439.4 0 10.69 54,278.55

70 449.2 438.51 0 10.69 54,043.58

71 448.32 437.63 0 10.69 53,808.61

72 447.44 436.75 0 10.69 53,573.64

73 446.56 435.87 0 10.69 53,338.67

74 445.68 434.99 0 10.69 53,103.70

75 444.8 434.11 0 10.69 52,868.73

76 443.92 433.23 0 10.69 52,633.76

77 443.04 432.35 0 10.69 52,398.79

78 442.16 431.47 0 10.69 52,163.82

79 441.27 430.58 0 10.69 51,928.85

80 440.39 429.7 0 10.69 51,693.88

81 439.51 428.82 0 10.69 51,458.91

82 438.63 427.94 0 10.69 51,223.94

83 437.75 427.06 0 10.69 50,988.97

84 436.87 426.18 0 10.69 50,754.00

85 435.99 425.3 0 10.69 50,519.03

86 435.11 424.42 0 10.69 50,284.06

87 434.23 423.54 0 10.69 50,049.09

88 433.34 422.65 0 10.69 49,814.12

89 432.46 421.77 0 10.69 49,579.15

90 431.58 420.89 0 10.69 49,344.18

91 430.7 420.01 0 10.69 49,109.21

92 429.82 419.13 0 10.69 48,874.24

93 428.94 418.25 0 10.69 48,639.27

94 428.06 417.37 0 10.69 48,404.30

Page 11: Financia Men To

95 427.18 416.49 0 10.69 48,169.33

96 426.29 415.6 0 10.69 47,934.36

97 425.41 414.72 0 10.69 47,699.39

98 424.53 413.84 0 10.69 47,464.42

99 423.65 412.96 0 10.69 47,229.45

100 422.77 412.08 0 10.69 46,994.48

101 421.89 411.2 0 10.69 46,759.51

102 421.01 410.32 0 10.69 46,524.54

103 420.13 409.44 0 10.69 46,289.57

104 419.25 408.56 0 10.69 46,054.60

105 418.36 407.67 0 10.69 45,819.63

106 417.48 406.79 0 10.69 45,584.66

107 416.6 405.91 0 10.69 45,349.69

108 415.72 405.03 0 10.69 45,114.72

109 414.84 404.15 0 10.69 44,879.75

110 413.96 403.27 0 10.69 44,644.78

111 413.08 402.39 0 10.69 44,409.81

112 412.2 401.51 0 10.69 44,174.84

113 411.32 400.63 0 10.69 43,939.87

114 410.43 399.74 0 10.69 43,704.90

115 409.55 398.86 0 10.69 43,469.93

116 408.67 397.98 0 10.69 43,234.96

117 407.79 397.1 0 10.69 42,999.99

118 406.91 396.22 0 10.69 42,765.02

119 406.03 395.34 0 10.69 42,530.05

120 405.15 394.46 0 10.69 42,295.08

121 404.27 393.58 0 10.69 42,060.11

122 403.39 392.7 0 10.69 41,825.14

123 402.5 391.81 0 10.69 41,590.17

124 401.62 390.93 0 10.69 41,355.20

125 400.74 390.05 0 10.69 41,120.23

126 399.86 389.17 0 10.69 40,885.26

127 398.98 388.29 0 10.69 40,650.29

128 398.1 387.41 0 10.69 40,415.32

129 397.22 386.53 0 10.69 40,180.35

130 396.34 385.65 0 10.69 39,945.38

131 395.46 384.77 0 10.69 39,710.41

132 394.57 383.88 0 10.69 39,475.44

133 393.69 383 0 10.69 39,240.47

134 392.81 382.12 0 10.69 39,005.50

135 391.93 381.24 0 10.69 38,770.53

136 391.05 380.36 0 10.69 38,535.56

137 390.17 379.48 0 10.69 38,300.59

138 389.29 378.6 0 10.69 38,065.62

139 388.41 377.72 0 10.69 37,830.65

140 387.52 376.83 0 10.69 37,595.68

141 386.64 375.95 0 10.69 37,360.71

142 385.76 375.07 0 10.69 37,125.74

Page 12: Financia Men To

143 384.88 374.19 0 10.69 36,890.77

144 384 373.31 0 10.69 36,655.80

145 383.12 372.43 0 10.69 36,420.83

146 382.24 371.55 0 10.69 36,185.86

147 381.36 370.67 0 10.69 35,950.89

148 380.48 369.79 0 10.69 35,715.92

149 379.59 368.9 0 10.69 35,480.95

150 378.71 368.02 0 10.69 35,245.98

151 377.83 367.14 0 10.69 35,011.01

152 376.95 366.26 0 10.69 34,776.04

153 376.07 365.38 0 10.69 34,541.07

154 375.19 364.5 0 10.69 34,306.10

155 374.31 363.62 0 10.69 34,071.13

156 373.43 362.74 0 10.69 33,836.16

157 372.55 361.86 0 10.69 33,601.19

158 371.66 360.97 0 10.69 33,366.22

159 370.78 360.09 0 10.69 33,131.25

160 369.9 359.21 0 10.69 32,896.28

161 369.02 358.33 0 10.69 32,661.31

162 368.14 357.45 0 10.69 32,426.34

163 367.26 356.57 0 10.69 32,191.37

164 366.38 355.69 0 10.69 31,956.40

165 365.5 354.81 0 10.69 31,721.43

166 364.62 353.93 0 10.69 31,486.46

167 363.73 353.04 0 10.69 31,251.49

168 362.85 352.16 0 10.69 31,016.52

169 361.97 351.28 0 10.69 30,781.55

170 361.09 350.4 0 10.69 30,546.58

171 360.21 349.52 0 10.69 30,311.61

172 359.33 348.64 0 10.69 30,076.64

173 358.45 347.76 0 10.69 29,841.67

174 357.57 346.88 0 10.69 29,606.70

175 356.69 346 0 10.69 29,371.73

176 355.8 345.11 0 10.69 29,136.76

177 354.92 344.23 0 10.69 28,901.79

178 354.04 343.35 0 10.69 28,666.82

179 353.16 342.47 0 10.69 28,431.85

180 352.28 341.59 0 10.69 28,196.88

181 351.4 340.71 0 10.69 27,961.91

182 350.52 339.83 0 10.69 27,726.94

183 349.64 338.95 0 10.69 27,491.97

184 348.75 338.06 0 10.69 27,257.00

185 347.87 337.18 0 10.69 27,022.03

186 346.99 336.3 0 10.69 26,787.06

187 346.11 335.42 0 10.69 26,552.09

188 345.23 334.54 0 10.69 26,317.12

189 344.35 333.66 0 10.69 26,082.15

190 343.47 332.78 0 10.69 25,847.18

Page 13: Financia Men To

191 342.59 331.9 0 10.69 25,612.21

192 341.71 331.02 0 10.69 25,377.24

193 340.82 330.13 0 10.69 25,142.27

194 339.94 329.25 0 10.69 24,907.30

195 339.06 328.37 0 10.69 24,672.33

196 338.18 327.49 0 10.69 24,437.36

197 337.3 326.61 0 10.69 24,202.39

198 336.42 325.73 0 10.69 23,967.42

199 335.54 324.85 0 10.69 23,732.45

200 334.66 323.97 0 10.69 23,497.48

201 333.78 323.09 0 10.69 23,262.51

202 332.89 322.2 0 10.69 23,027.54

203 332.01 321.32 0 10.69 22,792.57

204 331.13 320.44 0 10.69 22,557.60

205 330.25 319.56 0 10.69 22,322.63

206 329.37 318.68 0 10.69 22,087.66

207 328.49 317.8 0 10.69 21,852.69

208 327.61 316.92 0 10.69 21,617.72

209 326.73 316.04 0 10.69 21,382.75

210 325.85 315.16 0 10.69 21,147.78

211 324.96 314.27 0 10.69 20,912.81

212 324.08 313.39 0 10.69 20,677.84

213 323.2 312.51 0 10.69 20,442.87

