Gobierno del Estado de...

26
Gobierno del Estado de Tamaulipas Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Registro Federal de Contribuyentes de Trabajadores con Pagos Retroactivos con un Período Mayor a 45 Dias Partida Presupuestal Código de Pago Clave de Unidad Clave de Sub Unidad Clave de Categoría Horas Semana Mes Número de Plaza Desde Hasta 28 AAAO6504039M0 AAAO650403MTSLGD07 ODILIA ALMAZAN AGUILAR 11304 7 85 13 E0365 4 280432 28ADG0009M 201302 4,207.83 201217 201302 13 28 AAAS65112775A AAAS651127MTSMVN03 SONIA AMAYA AVILA 11304 7 85 21 E0181 0 283801 28DJN0119J 201302 19,353.84 201217 201302 20 28 AACG661209V24 AACG661209MTSMRB06 GABRIELA MARGARITA AMAYA CARREON 11304 7 85 21 E0183 2 280192 28EDI0004L 201302 1,805.56 201217 201302 14 28 AACG661209V24 AACG661209MTSMRB06 GABRIELA MARGARITA AMAYA CARREON 11304 7 85 21 E0183 1 280042 28EDI0004L 201302 729.89 201217 201302 13 28 AACG661209V24 AACG661209MTSMRB06 GABRIELA MARGARITA AMAYA CARREON 11304 7 85 21 E0183 1 280040 28EDI0004L 201302 729.89 201217 201302 13 28 AACG661209V24 AACG661209MTSMRB06 GABRIELA MARGARITA AMAYA CARREON 11304 7 85 54 E0183 1 280003 28EDI0004L 201302 729.89 201217 201302 13 28 AACG80031113A AACG800311MTSMHD07 MARIA DE GUADALUPE AMARO CHACON 11304 7 85 19 E7305 10 720011 28DNE0006V 201302 64,430.59 201204 201302 27 28 AACL6308141G7 AACL630814MDGRNT01 MARIA LETICIA ARAIZA CONTRERAS 11304 14 85 37 E0687 0 280135 28FUA0116M 201302 20,711.12 201211 201216 2 28 AALJ670911925 AALJ670911MTSRPS05 JOSEFINA ARANDA LOPEZ 11304 7 85 54 E0465 3 280007 28FEI0005I 201302 3,308.77 201217 201302 17 28 AEMN840824MV0 AEMN840824MTSRRD06 NADIA NATALY ARTEAGA MORALES 11304 7 12 51 E0281 0 59482 28DPR0549Q 201302 53,526.06 201205 201302 17 28 AEOF730428LJ2 AEOF730428MTSRCL03 FULVIA MIREYA ARELLANO OCHOA 11304 7 85 13 E0365 5 281246 28DES0068C 201302 22,799.95 201206 201302 19 28 BAFS630423BP8 BAFS630423MTSRLB06 SABINA BARRON FLORES 11304 7 85 21 E0181 0 283802 28DJN0752L 201302 16,987.90 201217 201302 15 28 AUTH8310231N1 AUTH831023MTSRRL03 HALLET ARGUELLO TREVIO 11304 7 48 28 E0463 5 284290 28DST0082O 201302 5,925.98 201217 201302 14 28 BATM601022UC3 BATM601022HTSRRG08 MIGUEL BARRAGAN TORRES 11304 7 28 12 E0281 0 283134 28DPR1519C 201302 17,842.90 201217 201302 17 28 CABA620708RH0 CABA620708MTSRNN08 ANGELICA DOLORES CARDENAS BENAVIDES 11304 7 28 12 E0281 0 282357 28DPR2072J 201302 16,945.09 201217 201302 16 28 BECJ670620SZ9 BECJ670620HTSCHL05 JOEL BECERRA CHARLES 11304 7 28 12 E0281 0 284939 28DPR2552R 201302 21,339.65 201217 201302 19 28 BESF710407U13 BESF710407MTSRGL00 FLORALVA MARISOL BERNAL SEGURA 11304 7 85 21 E0181 0 283797 28DJN0074D 201302 40,368.90 201208 201213 13 28 CAAM860502PR4 CAAM860502MTSSLY07 MAYRA JULISSA CASAS ALVAREZ 11304 7 48 28 E0463 10 282920 28ZST0060O 201302 31,156.14 201113 201212 17 28 CAER8501173J5 CAER850117MNLMSS03 ROSY MARISOL CAMARILLO ESTRADA 11304 7 48 28 E0463 1 283901 28DST0059N 201302 1,541.94 201211 201302 15 28 CALJ6112202T4 CALJ611220HTSSNR01 JORGE CARLOS CASTILLO DE LEON 11304 7 90 80 E9017 0 111 28DUP0005L 201302 32,221.92 201217 201302 15 28 CALL680609GW2 CALL680609MTSRNC18 LUCIA THELMA CARRERA LUNA 11304 7 85 13 E0363 4 280355 28DES0080Y 201302 7,110.26 201213 201218 13 28 CALL680609GW2 CALL680609MTSRNC18 LUCIA THELMA CARRERA LUNA 11304 7 85 13 E0363 5 280030 28DES0080Y 201302 8,883.65 201213 201218 14 28 CALL680609GW2 CALL680609MTSRNC18 LUCIA THELMA CARRERA LUNA 11304 7 85 13 E0363 1 280260 28DES0080Y 201302 1,777.34 201213 201218 13 28 CAMJ670411Q97 CAMJ670411HZSSNN01 JUAN PATRICIO CASTAEDA MONTELONGO 11304 7 90 80 E9305 10 407 28DUP0002O 201302 7,001.55 201217 201302 10 28 CAMS741105646 CAMS741105HTSHRR08 SERGIO AUGUSTO CHAPA MARTINEZ 11304 7 90 80 E9303 10 214 28DUP0002O 201302 9,342.18 201217 201302 16 28 CAON721120296 CAON721120MTSSCR05 NORMA EDITH CASTILLO OCHOA 11304 7 85 12 E0281 0 281063 28DPR2182P 201302 18,366.17 201217 201302 15 28 CATC661227K87 CATC661227MTSMRL00 CLAUDIA ELIZABETH CAMPOS TRETO 11304 7 85 21 E0181 0 283356 28DJN0114O 201302 19,536.32 201217 201302 20 28 CEGC700526SM2 CEGC700526MTSRRR07 MARIA CAROLINA CERDA GARCIA 11304 7 85 54 E0465 4 280009 28FEI0013R 201302 4,263.44 201217 201302 16 28 COAB8604214F4 COAB860421MTSVCR09 BRENDA VIANEY COVARRUBIAS ACHUTEGUI 11304 7 48 28 E0461 2 280472 28DST0002M 201302 2,028.54 201211 201302 13 28 CEBN770110V79 CEBN770110MTSRRR09 NORMA ELIZABETH CERVANTES BARRON 11304 7 85 54 E0465 2 280033 28FEI0002L 201302 1,656.32 201217 201302 11 28 CICF671203ER9 CICF671203MOCSRR01 FRANCISCA CONCEPCION CISNEROS CRUZ 11304 7 85 12 E0281 0 281060 28DPR2182P 201302 20,062.64 201217 201302 17 28 COVA820301C53 COVA820301MTSNLS01 ASSENETH CONSTANTINO VILLALOBOS 11304 7 48 28 E0463 2 283749 28ZST0060O 201302 4,864.08 201205 201213 13 28 COVA820301C53 COVA820301MTSNLS01 ASSENETH CONSTANTINO VILLALOBOS 11304 7 48 28 E0463 2 283748 28ZST0060O 201302 4,864.08 201205 201213 13 28 COVA820301C53 COVA820301MTSNLS01 ASSENETH CONSTANTINO VILLALOBOS 11304 7 48 28 E0463 3 480810 28ZST0060O 201302 7,296.00 201205 201213 13 28 COVA820301C53 COVA820301MTSNLS01 ASSENETH CONSTANTINO VILLALOBOS 11304 7 48 28 E0463 3 480809 28ZST0060O 201302 7,288.10 201205 201213 14 28 COSG6708204X5 COSG670820MTSRLD09 MARIA GUADALUPE CORTINA SALAS 11304 7 85 54 E0465 3 280009 28EDI0002N 201302 12,168.72 201217 201302 21 28 DERF860108N28 DERF860108HTSNML06 FILIBERTO DEANTES RAMIREZ 11304 14 28 12 E0281 0 282870 28DPR2461Z 201302 23,795.10 201208 201212 2 28 DUVM7505158G4 DUVM750515MCLRLR00 MARTHA LETICIA DURAN VILLASANA 11304 7 85 13 E0363 6 280171 28DES0019U 201302 5,799.90 201217 201302 14 28 DUVM7505158G4 DUVM750515MCLRLR00 MARTHA LETICIA DURAN VILLASANA 11304 7 85 13 E0365 6 153 28DES0019U 201302 5,795.35 201217 201302 14 28 FOAS600309US1 FOAS600309MNLLLN01 SONIA ARGENTINA FLORES ALVARADO 11304 7 90 80 E9305 4 202 28DUP0001P 201302 3,874.89 201217 201302 11 28 EUPM810528998 EUPM810528HTSGRR07 MARIO ALBERTO EGUIA PARRA 11304 7 85 13 E0363 9 288173 28DES0057X 201302 17,254.19 201213 201218 15 28 EUSJ630706MM3 EUSJ630706HTSGLR00 JORGE EGUIA SALINAS 11304 7 85 13 E0363 4 281580 28ZES0060W 201302 5,053.46 201212 201302 16 28 EIZG760308252 EIZG760308MTSSML09 GLADYS LIZETH ESPINOSA ZAMORANO 11304 7 85 54 E0465 2 280022 28EDI0004L 201302 1,795.27 201217 201302 14 28 GAAL640829UQ4 GAAL640829MTSRLR04 MA. DE LOURDES GARZA ALVARADO 11304 7 85 54 E0465 7 280005 28EDI0002N 201302 24,825.42 201217 201302 24 28 FOHJ750106NQ5 FOHJ750106MDFNRD07 JUDITH SUSANA FONSECA HERNANDEZ 11304 7 90 80 E9007 0 114 28DUP0001P 201302 14,819.74 201217 201302 11 28 FOHJ750106NQ5 FOHJ750106MDFNRD07 JUDITH SUSANA FONSECA HERNANDEZ 11304 7 90 80 E9007 0 104 28DUP0001P 201302 12,581.39 201217 201302 8 28 FUCY730719N93 FUCY730719MTSNSL07 YOLANDA DE LA FUENTE CASTILLO 11304 14 28 12 E0281 0 282601 28DPR2316O 201302 24,007.95 201205 201210 2 28 GACA661026SK6 GACA661026MTSRSN07 ANA BELIA GARCIA CASTILLO 11304 7 90 80 E9211 0 309 28DUP0002O 201302 43,983.36 201217 201302 16 28 GAGG550410I55 GAGG550410MCLRND00 MARIA GUADALUPE GRANADOS GONZALEZ 11304 7 90 80 E9207 0 101 28DUP0004M 201302 27,335.93 201217 201302 11 28 GACR6702195H5 GACR670219HTSRSB03 RUBEN GARCIA CASTILLO 11304 7 90 80 E9209 0 507 28DUP0002O 201302 29,286.47 201217 201302 13 28 GACS621230780 GACS621230MTSRHL00 SILVIA GARCIA CHARLES 11304 7 12 85 E0281 0 280083 28DPR1508X 201302 18,562.53 201217 201302 20 Dias Transcurridos para el Pago Percepciones Pagadas en el Periodo Reportado Entidad Federativ a Clave de Centro de Trabajo Fecha de Emisión de Pago Monto del Pago Retroactivo R.F.C. CURP Nombre Clave Presupuestal Periodo Pagado 15.03

Transcript of Gobierno del Estado de...

Page 1: Gobierno del Estado de Tamaulipastransparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2013/10/FAEB-3... · Gobierno del Estado de Tamaulipas ... 28 GODS640214RY7 GODS640214MTSNRN04

Gobierno del Estado de TamaulipasFondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

Registro Federal de Contribuyentes de Trabajadores con Pagos Retroactivos con un Período Mayor a 45 Dias

Partida

Presupuestal

Código de

Pago

Clave de

Unidad

Clave de

Sub

Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número

de PlazaDesde Hasta

28 AAAO6504039M0 AAAO650403MTSLGD07 ODILIA ALMAZAN AGUILAR 11304 7 85 13 E0365 4 280432 28ADG0009M 201302 4,207.83 201217 201302 13

28 AAAS65112775A AAAS651127MTSMVN03 SONIA AMAYA AVILA 11304 7 85 21 E0181 0 283801 28DJN0119J 201302 19,353.84 201217 201302 20

28 AACG661209V24 AACG661209MTSMRB06 GABRIELA MARGARITA AMAYA CARREON 11304 7 85 21 E0183 2 280192 28EDI0004L 201302 1,805.56 201217 201302 14

28 AACG661209V24 AACG661209MTSMRB06 GABRIELA MARGARITA AMAYA CARREON 11304 7 85 21 E0183 1 280042 28EDI0004L 201302 729.89 201217 201302 13

28 AACG661209V24 AACG661209MTSMRB06 GABRIELA MARGARITA AMAYA CARREON 11304 7 85 21 E0183 1 280040 28EDI0004L 201302 729.89 201217 201302 13

28 AACG661209V24 AACG661209MTSMRB06 GABRIELA MARGARITA AMAYA CARREON 11304 7 85 54 E0183 1 280003 28EDI0004L 201302 729.89 201217 201302 13

28 AACG80031113A AACG800311MTSMHD07 MARIA DE GUADALUPE AMARO CHACON 11304 7 85 19 E7305 10 720011 28DNE0006V 201302 64,430.59 201204 201302 27

28 AACL6308141G7 AACL630814MDGRNT01 MARIA LETICIA ARAIZA CONTRERAS 11304 14 85 37 E0687 0 280135 28FUA0116M 201302 20,711.12 201211 201216 2

28 AALJ670911925 AALJ670911MTSRPS05 JOSEFINA ARANDA LOPEZ 11304 7 85 54 E0465 3 280007 28FEI0005I 201302 3,308.77 201217 201302 17

28 AEMN840824MV0 AEMN840824MTSRRD06 NADIA NATALY ARTEAGA MORALES 11304 7 12 51 E0281 0 59482 28DPR0549Q 201302 53,526.06 201205 201302 17

28 AEOF730428LJ2 AEOF730428MTSRCL03 FULVIA MIREYA ARELLANO OCHOA 11304 7 85 13 E0365 5 281246 28DES0068C 201302 22,799.95 201206 201302 19

28 BAFS630423BP8 BAFS630423MTSRLB06 SABINA BARRON FLORES 11304 7 85 21 E0181 0 283802 28DJN0752L 201302 16,987.90 201217 201302 15

28 AUTH8310231N1 AUTH831023MTSRRL03 HALLET ARGUELLO TREVIムO 11304 7 48 28 E0463 5 284290 28DST0082O 201302 5,925.98 201217 201302 14

28 BATM601022UC3 BATM601022HTSRRG08 MIGUEL BARRAGAN TORRES 11304 7 28 12 E0281 0 283134 28DPR1519C 201302 17,842.90 201217 201302 17

28 CABA620708RH0 CABA620708MTSRNN08 ANGELICA DOLORES CARDENAS BENAVIDES 11304 7 28 12 E0281 0 282357 28DPR2072J 201302 16,945.09 201217 201302 16

28 BECJ670620SZ9 BECJ670620HTSCHL05 JOEL BECERRA CHARLES 11304 7 28 12 E0281 0 284939 28DPR2552R 201302 21,339.65 201217 201302 19

28 BESF710407U13 BESF710407MTSRGL00 FLORALVA MARISOL BERNAL SEGURA 11304 7 85 21 E0181 0 283797 28DJN0074D 201302 40,368.90 201208 201213 13

28 CAAM860502PR4 CAAM860502MTSSLY07 MAYRA JULISSA CASAS ALVAREZ 11304 7 48 28 E0463 10 282920 28ZST0060O 201302 31,156.14 201113 201212 17

28 CAER8501173J5 CAER850117MNLMSS03 ROSY MARISOL CAMARILLO ESTRADA 11304 7 48 28 E0463 1 283901 28DST0059N 201302 1,541.94 201211 201302 15

28 CALJ6112202T4 CALJ611220HTSSNR01 JORGE CARLOS CASTILLO DE LEON 11304 7 90 80 E9017 0 111 28DUP0005L 201302 32,221.92 201217 201302 15

28 CALL680609GW2 CALL680609MTSRNC18 LUCIA THELMA CARRERA LUNA 11304 7 85 13 E0363 4 280355 28DES0080Y 201302 7,110.26 201213 201218 13

28 CALL680609GW2 CALL680609MTSRNC18 LUCIA THELMA CARRERA LUNA 11304 7 85 13 E0363 5 280030 28DES0080Y 201302 8,883.65 201213 201218 14

28 CALL680609GW2 CALL680609MTSRNC18 LUCIA THELMA CARRERA LUNA 11304 7 85 13 E0363 1 280260 28DES0080Y 201302 1,777.34 201213 201218 13

28 CAMJ670411Q97 CAMJ670411HZSSNN01 JUAN PATRICIO CASTAムEDA MONTELONGO 11304 7 90 80 E9305 10 407 28DUP0002O 201302 7,001.55 201217 201302 10

28 CAMS741105646 CAMS741105HTSHRR08 SERGIO AUGUSTO CHAPA MARTINEZ 11304 7 90 80 E9303 10 214 28DUP0002O 201302 9,342.18 201217 201302 16

28 CAON721120296 CAON721120MTSSCR05 NORMA EDITH CASTILLO OCHOA 11304 7 85 12 E0281 0 281063 28DPR2182P 201302 18,366.17 201217 201302 15

28 CATC661227K87 CATC661227MTSMRL00 CLAUDIA ELIZABETH CAMPOS TRETO 11304 7 85 21 E0181 0 283356 28DJN0114O 201302 19,536.32 201217 201302 20

28 CEGC700526SM2 CEGC700526MTSRRR07 MARIA CAROLINA CERDA GARCIA 11304 7 85 54 E0465 4 280009 28FEI0013R 201302 4,263.44 201217 201302 16

28 COAB8604214F4 COAB860421MTSVCR09 BRENDA VIANEY COVARRUBIAS ACHUTEGUI 11304 7 48 28 E0461 2 280472 28DST0002M 201302 2,028.54 201211 201302 13

28 CEBN770110V79 CEBN770110MTSRRR09 NORMA ELIZABETH CERVANTES BARRON 11304 7 85 54 E0465 2 280033 28FEI0002L 201302 1,656.32 201217 201302 11

28 CICF671203ER9 CICF671203MOCSRR01 FRANCISCA CONCEPCION CISNEROS CRUZ 11304 7 85 12 E0281 0 281060 28DPR2182P 201302 20,062.64 201217 201302 17

28 COVA820301C53 COVA820301MTSNLS01 ASSENETH CONSTANTINO VILLALOBOS 11304 7 48 28 E0463 2 283749 28ZST0060O 201302 4,864.08 201205 201213 13

28 COVA820301C53 COVA820301MTSNLS01 ASSENETH CONSTANTINO VILLALOBOS 11304 7 48 28 E0463 2 283748 28ZST0060O 201302 4,864.08 201205 201213 13

28 COVA820301C53 COVA820301MTSNLS01 ASSENETH CONSTANTINO VILLALOBOS 11304 7 48 28 E0463 3 480810 28ZST0060O 201302 7,296.00 201205 201213 13

28 COVA820301C53 COVA820301MTSNLS01 ASSENETH CONSTANTINO VILLALOBOS 11304 7 48 28 E0463 3 480809 28ZST0060O 201302 7,288.10 201205 201213 14

28 COSG6708204X5 COSG670820MTSRLD09 MARIA GUADALUPE CORTINA SALAS 11304 7 85 54 E0465 3 280009 28EDI0002N 201302 12,168.72 201217 201302 21

28 DERF860108N28 DERF860108HTSNML06 FILIBERTO DEANTES RAMIREZ 11304 14 28 12 E0281 0 282870 28DPR2461Z 201302 23,795.10 201208 201212 2

28 DUVM7505158G4 DUVM750515MCLRLR00 MARTHA LETICIA DURAN VILLASANA 11304 7 85 13 E0363 6 280171 28DES0019U 201302 5,799.90 201217 201302 14

28 DUVM7505158G4 DUVM750515MCLRLR00 MARTHA LETICIA DURAN VILLASANA 11304 7 85 13 E0365 6 153 28DES0019U 201302 5,795.35 201217 201302 14

28 FOAS600309US1 FOAS600309MNLLLN01 SONIA ARGENTINA FLORES ALVARADO 11304 7 90 80 E9305 4 202 28DUP0001P 201302 3,874.89 201217 201302 11

28 EUPM810528998 EUPM810528HTSGRR07 MARIO ALBERTO EGUIA PARRA 11304 7 85 13 E0363 9 288173 28DES0057X 201302 17,254.19 201213 201218 15

28 EUSJ630706MM3 EUSJ630706HTSGLR00 JORGE EGUIA SALINAS 11304 7 85 13 E0363 4 281580 28ZES0060W 201302 5,053.46 201212 201302 16

28 EIZG760308252 EIZG760308MTSSML09 GLADYS LIZETH ESPINOSA ZAMORANO 11304 7 85 54 E0465 2 280022 28EDI0004L 201302 1,795.27 201217 201302 14

28 GAAL640829UQ4 GAAL640829MTSRLR04 MA. DE LOURDES GARZA ALVARADO 11304 7 85 54 E0465 7 280005 28EDI0002N 201302 24,825.42 201217 201302 24

28 FOHJ750106NQ5 FOHJ750106MDFNRD07 JUDITH SUSANA FONSECA HERNANDEZ 11304 7 90 80 E9007 0 114 28DUP0001P 201302 14,819.74 201217 201302 11

28 FOHJ750106NQ5 FOHJ750106MDFNRD07 JUDITH SUSANA FONSECA HERNANDEZ 11304 7 90 80 E9007 0 104 28DUP0001P 201302 12,581.39 201217 201302 8

28 FUCY730719N93 FUCY730719MTSNSL07 YOLANDA DE LA FUENTE CASTILLO 11304 14 28 12 E0281 0 282601 28DPR2316O 201302 24,007.95 201205 201210 2

28 GACA661026SK6 GACA661026MTSRSN07 ANA BELIA GARCIA CASTILLO 11304 7 90 80 E9211 0 309 28DUP0002O 201302 43,983.36 201217 201302 16

28 GAGG550410I55 GAGG550410MCLRND00 MARIA GUADALUPE GRANADOS GONZALEZ 11304 7 90 80 E9207 0 101 28DUP0004M 201302 27,335.93 201217 201302 11

28 GACR6702195H5 GACR670219HTSRSB03 RUBEN GARCIA CASTILLO 11304 7 90 80 E9209 0 507 28DUP0002O 201302 29,286.47 201217 201302 13

28 GACS621230780 GACS621230MTSRHL00 SILVIA GARCIA CHARLES 11304 7 12 85 E0281 0 280083 28DPR1508X 201302 18,562.53 201217 201302 20

Dias

Transcurridos

para el Pago

Percepciones

Pagadas en el

Periodo

Reportado

Entidad

Federativ

a

Clave de Centro

de Trabajo

Fecha de

Emisión de

Pago

Monto del

Pago

Retroactivo

R.F.C. CURP Nombre

Clave Presupuestal Periodo Pagado

15.03

Page 2: Gobierno del Estado de Tamaulipastransparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2013/10/FAEB-3... · Gobierno del Estado de Tamaulipas ... 28 GODS640214RY7 GODS640214MTSNRN04

Gobierno del Estado de TamaulipasFondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

Registro Federal de Contribuyentes de Trabajadores con Pagos Retroactivos con un Período Mayor a 45 Dias

Partida

Presupuestal

Código de

Pago

Clave de

Unidad

Clave de

Sub

Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número

de PlazaDesde Hasta

Dias

Transcurridos

para el Pago

Percepciones

Pagadas en el

Periodo

Reportado

Entidad

Federativ

a

Clave de Centro

de Trabajo

Fecha de

Emisión de

Pago

Monto del

Pago

Retroactivo

R.F.C. CURP Nombre

Clave Presupuestal Periodo Pagado

28 GALI650508T3A GALI650508MTSRNR04 IRENE GARCIA DE LEON 11304 7 48 28 E0463 3 482707 28DST0061B 201302 7,198.00 201210 201302 13

28 GANA6408302RA GANA640830MTSRVN03 ANA ROSA GARZA NAVARRETE 11304 7 90 80 E9303 10 314 28DUP0005L 201302 7,219.39 201217 201302 11

28 GANA6408302RA GANA640830MTSRVN03 ANA ROSA GARZA NAVARRETE 11304 7 90 80 E9303 2 730002 28DUP0005L 201302 1,308.59 201217 201302 10

28 GAML83030612A GAML830306HTSRRS08 LUIS IVAN GARCIA MORENO 11304 7 85 13 E0365 6 377 28DES0008O 201302 14,635.19 201206 201213 15

28 GAML83030612A GAML830306HTSRRS08 LUIS IVAN GARCIA MORENO 11304 7 85 13 E0365 4 280003 28DES0008O 201302 9,118.30 201206 201213 13

28 GAML83030612A GAML830306HTSRRS08 LUIS IVAN GARCIA MORENO 11304 7 85 13 E0363 3 282586 28DES0008O 201302 6,838.55 201206 201213 13

28 GAML83030612A GAML830306HTSRRS08 LUIS IVAN GARCIA MORENO 11304 7 85 13 E0363 6 280950 28DES0008O 201302 13,665.60 201206 201213 14

28 GAML83030612A GAML830306HTSRRS08 LUIS IVAN GARCIA MORENO 11304 7 85 13 E0365 2 280655 28DES0008O 201302 2,419.99 201201 201302 14

28 GALA650727NHA GALA650727MTSRPM07 AMALIA GARCIA LOPEZ 11304 7 85 13 E0365 6 280655 28DES0007P 201302 5,433.68 201217 201302 15

28 GASA740112TG7 GASA740112HTSRLL02 ALFREDO MARKO GARCIA SALAZAR 11304 7 85 37 E0465 7 280084 28DML0040M 201302 60,479.52 201117 201302 22

28 GARJ470626CK3 GARJ470626MHGRYN02 JUANA LIDIA GARCIA REYES 11304 7 48 28 E0465 2 281877 28ADG0010B 201302 2,407.42 201216 201302 17

28 GARJ650217ID0 GARJ650217HTSRDN04 JUAN ANTONIO GARZA RODRIGUEZ 11304 7 48 28 E0463 2 286180 28DST0024Y 201302 3,498.09 201217 201302 16

28 GAPR591127NA4 GAPR591127MTSRLS02 ROSALBA ELISA GARCIA PLAZA 11304 14 85 12 E0281 0 283201 28DPR1604Z 201302 18,071.92 201212 201217 2

28 GASR630703687 GASR630703MTSRCS06 ROSA ELIA GARCIA SAUCEDO 11304 7 28 11 E0181 0 280268 28DJN0114O 201302 17,621.30 201217 201302 18

28 GOCR651130B97 GOCR651130MTSNDS09 ROSALIA GONZALEZ CEDILLO 11304 7 85 13 E0365 11 280070 28DES0025E 201302 39,128.43 201201 201212 13

28 GODS640214RY7 GODS640214MTSNRN04 SONIA GONZALEZ DORIA 11304 14 85 12 E0281 0 283884 28DPR0332S 201302 9,880.74 201212 201216 2

28 GAVL8309306J0 GAVL830930HTSLLS09 LUIS GALLEGOS VALENCIA 11304 7 28 12 E0281 0 282946 28DPR0944R 201302 16,546.50 201217 201302 11

28 GAVM630116SF3 GAVM630116MTSYRR01 MARCELA GAYTAN VARGAS 11304 7 85 21 E0181 0 284618 28DJN0189E 201302 20,288.67 201217 201302 21

28 GOHR6708098T1 GOHR670809MNLNRC05 ROCIO DEL SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ 11304 7 85 12 E0281 0 283265 28DPR2106J 201302 26,554.19 201217 201302 21

28 GOHS7902072G1 GOHS790207MTSNRL00 SILVIA ANGELICA GONZALEZ HERNANDEZ 11304 7 28 12 E0281 0 283326 28DPR2016R 201302 17,621.89 201217 201302 15

28 GOGJ5506041K2 GOGJ550604HTSNNR08 JORGE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ 11304 7 90 80 E9017 0 110 28DUP0005L 201302 30,064.17 201217 201302 15

28 GOZR540911JB5 GOZR540911HSPNPL04 RAUL GONZALEZ ZAPATA 11304 7 90 80 E9011 0 111 28DUP0002O 201302 15,207.85 201217 201302 13

28 GOTL641205C87 GOTL641205MTSNRC04 MA. LUCIA GONZALEZ TORRES 11304 7 85 13 E0361 4 280033 28DES0007P 201302 7,718.85 201210 201302 14

28 GORT531015TSA GORT531015MTSMCR01 MARIA TERESA GOMEZ RICO 11304 7 90 80 E9207 0 216 28DUP0004M 201302 27,335.93 201217 201302 11

28 GUVF771020AV8 GUVF771020MVZZRL14 FELICITAS GUZMAN VIRGEN 11304 14 85 13 E0363 6 280637 28ZES0060W 201302 5,452.95 201208 201212 2

28 GURR780209TU1 GURR780209MNLRZC09 RACHEL GUERRA RUIZ 11304 7 12 51 E0281 0 95234 28DPR0526F 201302 21,258.75 201217 201302 21

28 HEBC580527ED5 HEBC580527MSPRTR09 CIRINA HERNANDEZ BAUTISTA 11304 7 28 12 E0281 0 283864 28DPR0208T 201302 19,335.17 201201 201208 7

28 HEGI670405QMA HEGI670405MTSRLR08 IRENE HERNANDEZ GALVAN 11304 7 28 12 E0281 0 287242 28DPR1883A 201302 18,831.14 201217 201302 21

28 HEGM710223TMA HEGM710223MVZRRR08 MARTHA JANET HERRERA GARMENDIA 11304 7 28 12 E0281 0 286484 28DPR0047X 201302 23,640.10 201217 201302 15

28 HERC611130VE3 HERC611130MTSRMR06 CRUZ HERNANDEZ RAMIREZ 11304 7 85 13 E0363 2 283219 28DES0028B 201302 2,509.38 201217 201302 16

28 HESM6303041N0 HESM630304MTSRVR08 MARTHA HERNANDEZ SAAVEDRA 11304 7 85 21 E0181 0 282776 28DJN0265U 201302 20,009.13 201217 201302 19

28 HETD800918MP3 HETD800918HTSRMV04 DAVID GERARDO HERRERA TAMEZ 11304 7 28 7 S01807 0 200053 28DST0001N 201302 4,162.53 201205 201302 12

28 HETD800918MP3 HETD800918HTSRMV04 DAVID GERARDO HERRERA TAMEZ 11304 7 48 28 E0461 2 280461 28DST0001N 201302 10,534.69 201205 201302 21

28 HEMR800319GX8 HEMR800319HTSRRB03 RUBEN EDUARDO HERNANDEZ MORENO 11304 7 48 28 E0763 2 280444 28DST0061B 201302 1,273.92 201216 201302 14

28 HEMR800319GX8 HEMR800319HTSRRB03 RUBEN EDUARDO HERNANDEZ MORENO 11304 7 85 15 E0763 5 280109 28DST0061B 201302 3,088.50 201216 201302 15

28 HEMR800319GX8 HEMR800319HTSRRB03 RUBEN EDUARDO HERNANDEZ MORENO 11304 7 48 28 E0763 5 280038 28DST0061B 201302 6,991.39 201210 201302 13

28 IASB650312QY8 IASB650312MTSNLR04 BERTHA DELIA INFANTE SILVA 11304 7 85 12 E0281 0 1520 28DPR1087E 201302 16,314.74 201216 201302 25

28 HIPT630927K87 HIPT630927MTSNDR06 MARIA TERESA HINOJOSA PADRON 11304 7 12 51 E0281 0 134706 28DPR0372T 201302 43,955.49 201211 201302 20

28 LAPE630701B62 LAPE630701MTSRRS08 MA. ESTHER LARA PORRAS 11304 7 28 12 E0281 0 280447 28DPR2072J 201302 26,701.74 201216 201302 21

28 JUCT821215AX6 JUCT821215MTSRRR06 TERESITA DE JESUS JUAREZ CORTEZ 11304 7 85 13 E0363 6 281149 28DES0113Z 201302 6,025.26 201217 201302 16

28 JIGR770101HS9 JIGR770101HTSMRG07 RIGOBERTO JIMENEZ GARCIA 11304 7 85 54 E0465 2 280027 28FEI0016O 201302 1,748.81 201217 201302 15

28 LOPN670623AQ1 LOPN670623MMNPNR04 NORMA ANGELICA LOPEZ PONCE 11304 7 85 13 E0365 12 73 28DES0035L 201302 28,896.39 201208 201302 18

28 LOVA790919999 LOVA790919MTSPZL03 ALMA DEYANIRA LOPEZ VAZQUEZ 11304 7 48 28 E0465 3 281575 28DST0059N 201302 6,554.67 201211 201302 20

28 MAMH771130MB3 MAMH771130HTSRRC07 HECTOR HUGO MARTINEZ MURILLO 11304 7 48 28 E0463 2 283286 28DST0059N 201302 2,765.82 201211 201302 15

