I N F O R M A T I V OGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ENERGIA Rua Bela Cintra, 847 -...

28
I N F O R M A T I V O B L E T I M O Janeiro/2011 Secretaria de Energia

Transcript of I N F O R M A T I V OGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ENERGIA Rua Bela Cintra, 847 -...

Page 1: I N F O R M A T I V OGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ENERGIA Rua Bela Cintra, 847 - 13º andar 01415-903 - São Paulo - SP - Brasil Tel.: 55.011.32185524/5525

I N F O R M A T I V O

B

L

E

T

I

M

O

Janeiro/2011

Secretaria de Energia

Page 2: I N F O R M A T I V OGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ENERGIA Rua Bela Cintra, 847 - 13º andar 01415-903 - São Paulo - SP - Brasil Tel.: 55.011.32185524/5525

SECRETARIA DE ENERGIA

Série Informações Energéticas, 001

Boletim Informativo

Boletim Informativo São Paulo V.01 N 08 P.28 Janeiro 2011

Page 3: I N F O R M A T I V OGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ENERGIA Rua Bela Cintra, 847 - 13º andar 01415-903 - São Paulo - SP - Brasil Tel.: 55.011.32185524/5525

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ENERGIA

Rua Bela Cintra, 847 - 13º andar 01415-903 - São Paulo - SP - Brasil Tel.: 55.011.32185524/5525 Fax.: 55.011.32185594 internet: http://www.energia.sp.gov.br e-mail:[email protected]

Page 4: I N F O R M A T I V OGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ENERGIA Rua Bela Cintra, 847 - 13º andar 01415-903 - São Paulo - SP - Brasil Tel.: 55.011.32185524/5525

Secretaria de Energia Boletim Informativo,Janeiro/2011

4

SSSUUUMMMÁÁÁRRRIIIOOO

111... AAAPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO

222... RRREEESSSUUUMMMOOO EEEXXXEEECCCUUUTTTIIIVVVOOO

2.1. Energia Elétrica

2.1.1. Sistema de Geração

2.1.2. Sistema de Transmissão

2.1.3. Sistema de Distribuição

2.2. Gás Canalizado 2.3. Derivados de Petróleo

333... IIINNNFFFOOORRRMMMAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS EEESSSTTTAAATTTÍÍÍSSSTTTIIICCCAAASSS DDDEEE EEENNNEEERRRGGGIIIAAA

3.1. Energia Elétrica 3.1.1. Capacidade Nominal Instalada 3.1.2. Geração 3.1.3. Fluxograma da Energia Transmitida 3.1.4. Consumo e Número de Consumidores

3.1.4.1. Perfil das Concessionárias 3.1.4.2. Mapa da Área de Concessão

3.1.5. Desempenho dos Programas de Eletrificação Rural

3.2. Gás Canalizado 3.2.1. Consumo e Número de Consumidores

3.2.1.1. Perfil das Concessionárias 3.2.1.2. Mapa da Área de Concessão

3.3. Derivados de Petróleo 3.3.1. Produção Mensal 3.3.2. Consumo Mensal

444... FFFIIICCCHHHAAA TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCAAA

4.1. Endereço Eletrônico das Concessionárias

4.2. Representantes das Concessionárias

Page 5: I N F O R M A T I V OGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ENERGIA Rua Bela Cintra, 847 - 13º andar 01415-903 - São Paulo - SP - Brasil Tel.: 55.011.32185524/5525

Secretaria de Energia Boletim Informativo,Janeiro/2011

5

1. AAAPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO

A Secretaria de Energia divulga todo mês, neste Boletim, informações de eletricidade referente aos sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, além de gás canalizado e derivados de petróleo no Estado de São Paulo, com análises, quadros evolutivos e gráficos. No setor de geração de energia elétrica é abordado a capacidade instalada e analisado o comportamento da produção das principais empresas do Estado de São Paulo, com destaque para a CESP – Companhia Energética de São Paulo; EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.; AES Tietê S. A. e Duke Energy International Geração Paranapanema S.A. No item que aborda a transmissão de energia elétrica são apresentadas as principais características do sistema paulista, através de um fluxograma que indica os agentes envolvidos e quantifica a carga mensal transmitida, bem como a carga própria do Estado de São Paulo. No setor de distribuição de energia elétrica, o tópico se constitui na análise do comportamento dos mercados das concessionárias que atuam no Estado, com ênfase nas empresas que representam cerca de 90% do mercado, isto é, Bandeirante Energia S.A.; CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz; CPFL – Companhia Piratininga de Força e Luz; Elektro – Eletricidade e Serviços S.A. e Eletropaulo Metropolitana – Eletricidade de São Paulo S.A. Sobre o gás canalizado, há a apresentação do perfil das três áreas de concessão no Estado e, também, a análise do acompanhamento dos mercados de distribuição da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, atualmente a maior distribuidora de gás natural canalizado do Brasil, da Gás Natural São Paulo Sul e da Gás Brasiliano Distribuidora Ltda. Em relação a derivados de petróleo, é apresentada a capacidade instalada das 4 (quatro) refinarias de petróleo localizadas no Estado de São Paulo, além das produções e consumos mensais dos principais derivados de petróleo processados e consumidos neste Estado. As concessionárias paulistas de distribuição de energia elétrica e gás canalizado são reguladas pela ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia (http://www.arsesp.sp.gov.br), criada pelo governo do Estado, em dezembro de 2007, a partir da Comissão de Serviços Públicos de Energia – CSPE. Desde 1998, a CSPE atuava como órgão regulador e fiscalizador dos serviços públicos de energia e de gás canalizado no Estado de São Paulo. A exemplo da antiga CSPE, a ARSESP é responsável, juntamente com esta Secretaria, por prestar informações à sociedade sobre o desempenho das concessionárias paulistas de energia elétrica e gás canalizado. A regulação dos derivados de petróleo é de competência federal sob a responsabilidade da ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A Coordenadoria de Energia da Secretaria de Energia (e-mail: [email protected]) agradece desde já eventuais comentários e contribuições que venham a aperfeiçoar o presente trabalho.

Page 6: I N F O R M A T I V OGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ENERGIA Rua Bela Cintra, 847 - 13º andar 01415-903 - São Paulo - SP - Brasil Tel.: 55.011.32185524/5525

Secretaria de Energia Boletim Informativo,Janeiro/2011

6

222... RRREEESSSUUUMMMOOO EEEXXXEEECCCUUUTTTIIIVVVOOO

Page 7: I N F O R M A T I V OGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ENERGIA Rua Bela Cintra, 847 - 13º andar 01415-903 - São Paulo - SP - Brasil Tel.: 55.011.32185524/5525

Secretaria de Energia Boletim Informativo,Janeiro/2011

7

2.1. ENERGIA ELÉTRICA

2.1.1 SISTEMA DE GERAÇÃO

Em janeiro de 2011, as usinas de energia elétrica em operação no Subsistema Interligado no Estado de São Paulo produziram 6.359 GWh, o que significou um decréscimo de 10,9% sobre o mesmo período de 2010. As usinas da CESP produziram 3.779 GWh, o que representou 59,4% do total gerado no Estado.

2.1.2. SISTEMA DE TRANSMISSÃO

Em janeiro de 2011, a energia transmitida foi 12.086 GWh, que representou um decréscimo de

6,2% em relação ao mês de janeiro de 2010, quando foram registrados 12.879 GWh. Para o

atendimento da Carga Própria do Estado de São Paulo o requisito de energia no mês de janeiro

de 2011 foi de 12.127 GWh, o que significou um acréscimo de 4,4% sobre os 11.611 GWh,

verificados em janeiro de 2010.

Energia Transmitida e Carga Própria (GWh)

Na página 14, o fluxograma mostra a energia recebida dos agentes de geração e de intercâmbios, que foi transmitida no sistema da Transmissão Paulista e entregue aos agentes distribuidores em janeiro de 2011.

Discriminação

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Produção 5.605 7.135 6.359 69.216 71.693 72.705

A(De)créscimo 45 1.530 (776) 2.483 2.477 1.012

Var. % 0,8 27,3 (10,9) 3,7 3,6 1,4

Janeiro 12 meses findos

Produção de Energia Elétrica em GWh no Estado de SP - Mês Base: Janeiro

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

energia transmitida de 2010 12.87911.29112.34111.96512.57812.25912.72011.81811.30911.92311.84912.883

energia transmitida de 2011 12.086

carga propria de 2010 11.61110.89412.36811.51211.75811.28711.84311.98511.77911.96511.76812.059

carga propria de 2011 12.127

10.500

11.000

11.500

12.000

12.500

13.000

Page 8: I N F O R M A T I V OGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ENERGIA Rua Bela Cintra, 847 - 13º andar 01415-903 - São Paulo - SP - Brasil Tel.: 55.011.32185524/5525

Secretaria de Energia Boletim Informativo,Janeiro/2011

8

2.1.3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Com 15,7 milhões de consumidores, as concessionárias de energia elétrica que atuam no Estado de São Paulo distribuíram, em janeiro de 2011, um volume de 10.043 GWh, que representou um acréscimo de 4,4% em relação ao consumo registrado no mês de janeiro de 2010. Com uma população estimada de 41,4 milhões de habitantes, o Estado de São Paulo apresentou uma média de consumo de energia elétrica de 242,3 kWh por habitante. O consumo de energia elétrica nos 12 meses findos em janeiro de 2011, apresentou um acréscimo de 5,9% sobre o mesmo período do ano de 2010. As principais classes de consumo de energia elétrica apresentaram os seguintes comportamentos:

A classe industrial, com uma participação de 38,2% do mercado total, apresentou em janeiro de 2011 um decréscimo de 0,2% em relação ao consumo de janeiro de 2010. O consumo nos 12 meses findos em janeiro de 2011, registrou um acréscimo de 7,2%, em relação a igual período anterior.

O segmento residencial, com 30,3% de participação do mercado total, registrou um acréscimo de 7,8% neste mês em relação a janeiro de 2010. Esta classe apresentou uma taxa de 4,5% de crescimento nos 12 meses findos em janeiro de 2011 em relação aos 12 meses do período anterior.

O número de consumidores residenciais, em janeiro de 2011, era de 14,2 milhões e a média do consumo por consumidor residencial foi de 214,6 kWh.

A classe comercial, com uma representação de 20,4% do mercado total, apresentou um acréscimo de 8,0% no consumo deste mês em relação a janeiro de 2010. No consumo de 12 meses findos em janeiro de 2011 houve acréscimo de 5,2% em relação a igual período anterior.

Discriminação 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (a)

Energia - GWh 108.713 115.078 118.924 118.061 125.029 10.043

População (b) 39.434.868 39.868.268 40.308.807 40.756.463 41.211.616 41.442.366

cpc - kWh/hab. 229,7 240,5 245,9 241,4 252,8 242,3

(a) Em janeiro

(b) Fonte: Seade - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados

Consumo per Capita de Energia Elétrica - Média Mensal em kWh

ANOS

Discriminação 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*)

Residencial 25,5 25,5 26,3 27,8 27,4 30,3

Industrial 45,9 46,2 45,5 42,9 43,5 38,2

Comercial 17,4 17,3 17,5 18,4 18,3 20,4

Demais 11,2 11,0 10,7 10,9 10,8 11,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) Em janeiro

ANOS

Participação das Classes no Total - %

Page 9: I N F O R M A T I V OGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ENERGIA Rua Bela Cintra, 847 - 13º andar 01415-903 - São Paulo - SP - Brasil Tel.: 55.011.32185524/5525

Secretaria de Energia Boletim Informativo,Janeiro/2011

9

2.2. GÁS CANALIZADO

No mês de janeiro de 2011, o volume acumulado de gás canalizado distribuído no Estado de São Paulo pela COMGÁS – Companhia de Gás de São Paulo, Gás Natural São Paulo Sul e Gás Brasiliano Distribuidora Ltda, foi de 441.871 mil m3 de GN - Gás Natural, o que significou um acréscimo de 4,4% o montante de 423.229 mil m3 registrados em janeiro de 2010. No mês de janeiro de 2011 o número de consumidores foi de 820.998. Para o setor residencial foram distribuídos no mês de janeiro de 2011, 12.413 mil m3 de gás canalizado, cujo montante representou 2,8% do mercado total e uma evolução de 0,5% com relação ao mês de janeiro de 2010. Neste mês o número de consumidores residenciais foi de 807.876. O consumo médio mensal por consumidor residencial no período, foi de 15,4 m3 de GN. Com 77,4% do mercado total, o setor industrial registrou no mês de janeiro de 2011 um consumo de gás canalizado de 342.008 mil m3, resultando em um decréscimo de 310 mil m3, cuja queda foi de 0,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O consumo médio mensal por consumidor industrial, foi de 260,7 mil m3 de GN. No mês de janeiro de 2011, foi distribuído para o setor comercial um volume de 8.858 mil m3 de gás canalizado, cujo montante representou 2,0% do mercado total. No mês este segmento caiu 6,2% em relação a janeiro de 2010, com um decréscimo de 588 mil m3, apresentou o consumo médio mensal por consumidor comercial de 779,5 m3 de GN. O setor automotivo que participou com 5,2% do mercado total, registrou no mês de janeiro de 2011 um consumo de 22.906 mil m3 e um decréscimo de 6.302 mil m3 em relação ao mesmo mês do ano anterior, o que representou uma taxa de decréscimo de 21,6%.

Discriminação 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (a)

GN em mil m3 5.298.659 5.657.376 6.008.299 4.933.662 5.705.665 441.871

População (b) 39.434.868 39.868.268 40.308.807 40.756.463 41.211.616 41.442.366

cpc - m3/hab. 11,2 11,8 12,4 10,1 11,5 10,7

(a) Em janeiro

(b) Fonte: Seade - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados

Consumo per Capita de Gás Canalizado - Média Mensal em m3 de GN

ANOS

Discriminação 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*)

Residencial 2,3 2,2 2,3 3,0 2,9 2,8

Industrial 79,9 80,3 75,9 79,3 78,2 77,4

Comercial 1,9 1,8 1,7 2,1 1,9 2,0

Automotivo 10,8 10,9 9,4 8,1 6,0 5,2

Co-geração 3,9 3,9 5,1 6,3 6,0 7,0

Termogeração 1,2 0,9 5,6 1,2 5,0 5,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) Em janeiro

Participação dos Setores no Total (%)

ANOS

Page 10: I N F O R M A T I V OGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ENERGIA Rua Bela Cintra, 847 - 13º andar 01415-903 - São Paulo - SP - Brasil Tel.: 55.011.32185524/5525

Secretaria de Energia Boletim Informativo,Janeiro/2011

10

2.3. DERIVADOS DE PETRÓLEO

Em dezembro de 2010, a capacidade instalada das 4 (quatro) refinarias de petróleo existentes no Estado de São Paulo era de 133.500 m³/dia, correspondente a 40% da capacidade total instalada no Brasil.

Refinaria Município Capacidade (m³/dia)

REPLAN – Refinaria Paulínia Paulínia 58.000

REVAP – Refinaria Henrique Lage São José dos Campos 40.000

RPBC – Refinaria Presidente Bernardes Cubatão 27.000

RECAP – Refinaria Capuava Mauá 8.500

Total 133.500

Essas refinarias processaram no ano de 2010 um volume de 45.355.970 m³ de derivados de petróleo, resultando num decréscimo da ordem de 4,5% em relação ao montante de 47.499.480 m³, registrado no mesmo período do ano anterior. O principal combustível produzido nas refinarias do Estado de São Paulo é o óleo diesel, com cerca de 41,3% do total processado, seguido da gasolina automotiva com 22,2%, do óleo combustível com 10,4%, do GLP com 6,6%, da querosene de aviação com 4,9%, do coque de petróleo com 4,4% e da nafta com 4,7%. Além desses, cerca de 5,5% restantes completam a cadeia de processamento de petróleo utilizada no Estado, a saber: asfalto, gasolina de aviação, querosene iluminante, óleo lubrificante, graxa, solventes, parafina e gases de refinaria. No ano de 2010, as refinarias paulistas produziram 10.088.255 m³ de gasolina, quantidade 5,1% superior a produzida no ano de 2009. No mesmo período, a produção de óleo combustível foi de 4.692.481 m³, quantidade 9,2% inferior em relação ao ano anterior. O mesmo ocorreu com o óleo diesel, com redução de 10,1% ante o ano de 2009, GLP com redução de 2,2%, querosene de avião com acréscimo de 3,0% e coque com redução de 4,7%. No tocante ao consumo de combustíveis no ano de 2010, a ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis identificou no Estado de São Paulo uma elevação de consumo total de 5,6%, sendo que a gasolina teve um acréscimo de 11,0% em relação ao ano de 2009, querosene de avião 12,7%, óleo diesel 10,0% e GLP 2,4%. O óleo combustível teve uma queda de 18,2% no mesmo período do ano anterior.

Page 11: I N F O R M A T I V OGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ENERGIA Rua Bela Cintra, 847 - 13º andar 01415-903 - São Paulo - SP - Brasil Tel.: 55.011.32185524/5525

Secretaria de Energia Boletim Informativo,Janeiro/2011

11

333... IIINNNFFFOOORRRMMMAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS EEESSSTTTAAATTTÍÍÍSSSTTTIIICCCAAASSS DDDEEE EEENNNEEERRRGGGIIIAAA

Page 12: I N F O R M A T I V OGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ENERGIA Rua Bela Cintra, 847 - 13º andar 01415-903 - São Paulo - SP - Brasil Tel.: 55.011.32185524/5525

Secretaria de Energia Boletim Informativo,Janeiro/2011

12

3.1. Energia Elétrica 3.1.1. Capacidade Nominal Instalada

Em janeiro de 2011, a capacidade instalada das usinas hidrelétricas e termelétricas no Estado de São Paulo era de 19.710,1 MW, correspondente a aproximadamente 17,8% do total do mesmo perfil da capacidade instalada no Brasil.

Capacidade Nominal Instalada em São Paulo Unidade MW

Usinas das principais concessionárias paulistas 69 14.528,1

Hidrelétricas 67 13.620,1

Termelétricas 2 908,0

PCH’s – Pequenas Centrais Hidrelétricas 56 605,6

PCT’s – Pequenas Centrais Termelétricas 354 4.576,4

Total 479 19.710,1

Capacidade Nominal Instalada São Paulo Brasil Participação %

Unidade MW Unidade MW Unidade MW

Hidrelétricas 123 14.225,7 891 80.636,2 13,8 17,6

Termelétricas 356 5.484,4 1.400 29.901,9 25,4 18,3

Total 479 19.710,1 2.291 110.538,1 20,9 17,8

3.1.2. Geração

VALORES EM GWh CESP AES TIETÊ DUKE ENERGY EMAE

MÊS CESP AES DUKE EMAE DEMAIS TOTAL acumu- 12 meses acumu- 12 meses acumu- 12 meses acumu- 12 meses acumu- 12 meses

TIETÊ ENERGY lado lado lado lado lado

jan/08 3.354 984 908 217 97 5.560 (12,8) (5,4) (28,5) 3,9 42,1 5,2 123,7 7,2 (8,6) (1,9)

fev/08 3.220 1.039 731 293 123 5.406 (9,1) (6,2) (25,4) (0,7) 24,3 7,8 120,8 16,3 (6,6) (2,8)

mar/08 4.015 1.241 748 333 125 6.462 (1,6) (4,4) (20,3) (2,5) 0,1 2,4 134,8 30,6 (3,0) (2,4)

abr/08 3.764 1.389 714 220 124 6.211 0,3 (4,0) (9,5) 0,5 (3,5) 1,2 139,4 43,9 0,2 (1,4)

mai/08 3.742 1.253 1.042 154 159 6.350 2,9 (2,4) (3,0) 3,4 6,1 7,2 113,9 45,1 4,4 1,1

jun/08 3.590 1.237 1.104 131 136 6.198 4,5 (0,2) 0,7 5,9 12,9 12,8 112,6 59,2 7,2 4,1

jul/08 3.674 1.146 930 135 115 6.000 5,3 1,3 1,9 7,6 13,3 16,6 108,6 68,8 7,7 6,0

ago/08 3.585 1.053 1.010 138 107 5.893 5,4 3,0 (0,4) 4,4 12,4 17,5 108,1 86,0 7,1 7,0

set/08 3.288 1.067 963 160 98 5.576 4,2 2,6 (1,1) 1,7 11,6 16,8 109,8 97,4 6,2 6,4

out/08 3.271 1.087 973 146 106 5.583 2,5 0,9 (0,1) 1,4 10,6 14,3 96,4 91,3 5,1 4,9

nov/08 2.917 862 899 177 121 4.976 2,2 2,1 (1,0) (0,3) 10,2 12,2 85,0 86,6 4,5 5,0

dez/08 2.719 878 952 287 120 4.956 (0,2) (0,2) (2,1) (2,1) 10,0 10,0 78,7 78,7 2,8 2,8

jan/09 3.179 1.099 1.014 172 141 5.605 (5,2) 0,6 11,7 1,7 11,7 8,2 (20,7) 60,9 0,8 3,7

fev/09 3.170 1.293 987 177 141 5.768 (3,4) 0,9 18,2 6,1 22,1 10,1 (31,6) 37,9 3,7 4,7

mar/09 3.691 1.364 899 95 135 6.184 (5,2) (1,1) 15,1 8,2 21,5 15,2 (47,3) 9,3 0,7 3,9

abr/09 3.503 1.235 741 141 119 5.739 (5,6) (2,2) 7,3 4,2 17,4 16,8 (45,0) (2,2) (1,5) 2,3

mai/09 3.465 1.109 883 141 113 5.711 (6,0) (4,0) 3,3 0,7 9,2 11,2 (40,3) (4,3) (3,3) (0,5)

jun/09 3.377 1.087 799 83 100 5.446 (6,0) (5,4) 0,6 (2,1) 1,4 4,5 (40,0) (9,7) (4,8) (3,2)

jul/09 3.261 1.174 816 65 115 5.431 (6,8) (7,2) 0,9 (2,7) (0,6) 2,2 (41,1) (15,5) (5,5) (4,9)

ago/09 2.960 1.174 987 54 122 5.297 (8,1) (9,1) 2,1 (0,4) (0,8) 1,4 (42,8) (22,1) (6,0) (5,9)

set/09 3.020 1.211 1.308 86 138 5.763 (8,1) (9,3) 3,2 1,2 3,5 4,1 (43,1) (28,5) (5,1) (5,6)

out/09 3.309 1.266 1.380 145 143 6.243 (7,2) (8,3) 4,5 1,9 7,6 7,5 (39,9) (28,9) (3,5) (4,3)

nov/09 3.320 1.173 1.411 204 143 6.251 (5,6) (7,2) 6,7 5,0 12,0 11,7 (35,2) (28,4) (1,2) (2,3)

dez/09 3.576 1.336 1.377 269 166 6.724 (3,2) (3,2) 9,7 9,7 14,8 14,8 (31,7) (31,7) 1,4 1,4

jan/10 3.662 1.448 1.360 494 171 7.135 15,2 (1,6) 31,8 11,4 34,1 16,9 187,2 (16,7) 27,3 3,6

fev/10 3.415 1.302 1.243 350 155 6.465 11,5 (0,9) 15,0 9,4 30,1 16,5 141,8 (4,6) 19,6 4,0

mar/10 3.719 1.515 1.193 325 162 6.914 7,5 (0,0) 13,6 9,5 30,9 17,5 163,3 18,3 16,8 5,5

abr/10 3.528 1.340 1.243 252 162 6.525 5,8 0,7 12,3 11,5 38,4 21,6 142,9 29,0 16,1 7,4

mai/10 3.317 1.134 1.264 182 157 6.054 3,7 1,0 10,5 12,9 39,3 26,6 120,8 32,1 14,1 8,9

jun/10 3.218 1.101 912 173 119 5.523 2,3 1,2 9,1 14,3 35,5 31,2 119,5 40,3 12,1 10,2

jul/10 3.422 1.191 1.037 102 112 5.864 2,7 2,6 8,0 14,1 34,4 34,6 114,9 47,9 11,5 11,8

ago/10 3.435 986 1.058 291 96 5.866 4,2 5,5 5,1 11,7 30,6 35,5 133,7 69,2 11,4 13,7

set/10 3.343 1.119 1.060 378 90 5.990 4,8 7,1 3,6 9,9 23,0 29,1 151,2 94,9 10,6 13,7

out/10 3.062 1.045 996 427 115 5.645 3,6 6,3 1,4 6,8 15,8 21,3 156,6 112,4 8,4 11,7

nov/10 3.356 898 1.078 311 124 5.767 3,4 5,3 (0,8) 2,5 10,9 13,5 141,0 115,4 6,8 8,9

dez/10 3.470 899 1.027 194 143 5.733 2,8 2,8 (3,7) (3,7) 6,9 6,9 113,2 113,2 4,7 4,7

jan/11 3.779 1.118 992 315 155 6.359 3,2 1,9 (22,8) (8,2) (27,1) 1,2 (36,2) 68,9 (10,9) 1,4

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS PRINCIPAIS CONCESSIONÁRIAS PAULISTAS

TAXAS DE CRESCIMENTO (%)

TOTAL

Page 13: I N F O R M A T I V OGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ENERGIA Rua Bela Cintra, 847 - 13º andar 01415-903 - São Paulo - SP - Brasil Tel.: 55.011.32185524/5525

Secretaria de Energia Boletim Informativo,Janeiro/2011

13

C A P A C ID A D E IN ST A LA D A - M W

EM P R ESA / USIN A M UN IC Í P IO jan/ 11 jan/ 09 jan/ 10 jan/ 11

T OT A L C ESP 7.455,3 3.179.278 3.662.318 3.778.719

ILHA SOLTEIRA ILHA SOLTEIRA 3.444,0 1.354.501 1.577.196 1.547.194

JUPIÁ CASTILHO 1.551,2 768.568 721.927 875.227

PORTO PRIM AVERA ROSANA 1.540,0 856.247 826.009 977.893

TRÊS IRM ÃOS ANDRADINA / PER. BARRETO 807,5 168.029 463.511 349.106

PARAIBUNA PARAIBUNA 85,0 25.013 56.384 20.371

JAGUARI JACAREÍ / S. J. DOS CAM POS 27,6 6.920 17.291 8.928

T OT A L A ES T IET Ê 2.651,4 1.098.918 1.447.834 1.118.215

ÁGUA VERM ELHA OUROESTE 1.396,2 567.660 700.090 545.444

NOVA AVANHANDAVA BURITANA 347,4 138.925 183.798 76.819

PROM ISSÃO UBARANA 264,0 90.341 179.438 161.875

ÁLVARO DE SOUZA LIM A BORACÉIA 143,1 67.371 80.519 75.755

BARRA BONITA BARRA BONITA 140,8 43.326 78.980 84.579

IBITINGA IBITINGA 131,5 77.444 86.111 43.770

EUCLIDES DA CUNHA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 108,8 57.166 69.148 64.109

CACONDE CACONDE 80,4 36.882 49.292 44.059

ARM ANDO DE SALES OLIVEIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 32,0 16.257 17.652 19.541

M OGI-GUAÇU M OGI-GUAÇU 7,2 3.546 2.806 2.264

T OT A L D UKE EN ER GY 2.306 1.014.028 1.360.294 991.588

CAPIVARA TACIBA 640,0 325.547 321.396 285.585

TAQUARUÇU SANDOVALINA 554,0 190.516 345.121 171.719

CHAVANTES CHAVANTES 414,0 146.589 270.837 163.274

ROSANA ROSANA 372,0 178.992 224.732 162.458

JURUM IRIM CERQUEIRA CÉSAR 97,8 38.703 69.723 57.287

CANOAS I CÂNDIDO M OTA 82,5 49.367 50.305 56.914

SALTO GRANDE - L.N.GARCEZ SALTO GRANDE 73,8 45.103 46.522 46.461

CANOAS II PALM ITAL 72,0 39.211 31.658 47.890

T OT A L EM A E 1.810 171.573 493.634 314.733

HENRY BORDEN CUBATÃO 889,0 79.368 481.436 286.792

PIRATININGA SÃO PAULO 472,0 17.411 0 0

NOVA PIRATININGA SÃO PAULO 400,0 50.076 0 12.897

RASGÃO PIRAPORA DO BOM JESUS 22,0 14.195 8.431 10.798

PORTO GÓES SALTO 24,8 10.523 3.767 4.246

IZABEL PINDAM ONHANGABA 2,6 0 0 0

T OT A L C P F L 154,6 55.934 56.388 55.786

CARIOBA AM ERICANA 36,0 0 0 0

AM ERICANA AM ERICANA 30,0 7.311 14.665 17.300

ELÓY CHAVES ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 19,0 12.677 6.189 6.678

JAGUARI PEDREIRAS 11,8 6.559 8.625 7.065

DOURADOS NUPORANGA 10,8 6.555 6.728 0

SÃO JOAQUIM GUARÁ 8,0 4.633 2.886 5.589

PINHAL ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 6,8 3.670 2.597 2.033

CAPÃO PRETO SÃO CARLOS 4,3 1.004 3.018 2.268

ESM ERIL PATROCÍNIO PAULISTA 5,0 3.112 2.431 3.409

SALTO GRANDE CAM PINAS 4,6 2.508 1.522 2.509

SANTANA SÃO CARLOS 4,3 1.847 1.465 2.591

GAVIÃO PEIXOTO GAVIÃO PEIXOTO 4,8 2.829 2.961 2.782

CHIBARRO ARARAQUARA 2,6 1.121 1.671 1.415

LENÇÓIS M ACATUBA 1,7 915 786 671

CARIOBINHA AM ERICANA 1,3 0 0 0

SOCORRO SOCORRO 1,0 207 329 329

BURITIS BURITIZAL 0,8 585 0 566

M ONJOLINHO SÃO CARLOS 0,6 71 73 144

SALTO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 0,6 0 0 0

