IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing

41

Transcript of IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing

Page 1: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 2: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing

Uma coisa que eu gosto de jazz é que eu não sei o que vai acontecer em seguida.

—Bix Beiderbecke

Page 3: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 4: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 5: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 6: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 7: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 8: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 9: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 10: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 11: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 12: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 13: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 14: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 15: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 16: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 17: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 18: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 19: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 20: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 21: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 22: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 23: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 24: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 25: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 26: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 27: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 28: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 29: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 30: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 31: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 32: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 33: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 34: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 35: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 36: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing

ATIVIDADE - Iniciadas pelo usuario

INTERATIVIDADE - Troca de media social entre usuarios

RETORNO - Retorno financeiros e metricas de custo

QUANTITATIVO

Numero de Posts Frequencia de atualizacao

Número de Comentarios Número de visualizações Número de seguidores / fans

Número de Leads Vendas

QUALITATIVO

Comentários

Sentimento com a marca Aprendizado

Histórias de sucessoAprendizadoSentimento com a marca

Page 37: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 38: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 39: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 40: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing
Page 41: IMRS 2010 | Iván Casas | Métricas de Internet Marketing