INSTITUTO DE PESQUISA DE RONDÔNIA...Concurso N.º 001/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -...

170
Concurso N.º 001/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - RO CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - Resultado Final Porto Velho - RO, 15/05/2014 - Página 1 INSTITUTO DE PESQUISA DE RONDÔNIA 1 - Agente de Portaria Inscriçã o Nome Data de Nascimento Nota Classif. Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - RO LOTAÇÃO 0005067 UILSON MANOEL DA SILVA 28/11/1976 95,00 0004981 SIDNEY PEREIRA 23/02/1986 87,50 0005722 TIAGO MARTINS TORATI 28/10/1989 87,50 0005378 DALILA PRISCILA ANDRADE MORAIS 12/08/1996 84,50 0000978 SUELI MONTEIRO DE SOUSA 14/03/1985 82,50 0004622 ROGÉRIO DE OLIVEIRA CARVALHO 22/05/1991 82,50 0000792 SIDNEI DA SILVA BARROS FILHO 01/07/1991 82,50 0001716 IZIQUIEL BONAZZI 02/03/1974 82,00 0001329 ADENILSON APARECIDO DE SOUZA SILVA 20/07/1988 82,00 0004342 VALDEMIR FERREIRA DE SALES 28/07/1981 80,00 10º 0001030 GEDEAN MOREIRA DOS SANTOS 03/02/1984 79,50 11º 0005218 GEDEANDE ANTUNES DE SOUZA 20/01/1986 79,50 12º 0005744 TIAGO SILVA LUCIANO 30/07/1986 79,50 13º 0001235 CARISSON RENE SILVA BUENP 20/08/1994 79,50 14º 0001135 DÂNLEI DE OLIVEIRA PREATO 06/09/1995 79,50 15º 0002797 ROZANGELA ESTEVO DOS SANTOS 12/07/1984 77,50 16º 0003310 MARCOS HENRIQUE DE SOUZA 01/03/1992 77,50 17º 0002691 JOSÉ RUBENS PEREIRA SILVA 06/05/1985 77,00 18º 0002249 ERICA CRISTINA DA SILVA PISOLER FREIRE 12/06/1989 74,50 19º 0004170 SIDNEI GUEDES DA SILVA 26/08/1980 72,50 20º 0001674 WEDER DE OLIVEIRA PIRETI 26/08/1989 72,50 21º 0001573 ERONILSON DOS SANTOS TEIXEIRA 22/01/1984 72,00 22º 0001831 JOICIANE DE ALMEIDA 05/03/1984 72,00 23º 0003859 IVANILDO DE SOUZA MARTINS 25/05/1988 72,00 24º 0002689 DEL FABIO ARAUJO DOS SANTOS 17/12/1988 72,00 25º 0005361 CAROLINA CRISTINA DE OLIVEIRA 03/05/1996 72,00 26º 0003900 MELQUIADES CORREA DE SOUZA FILHO 02/12/1968 70,00 27º Rua Rafael Vaz e silva Nº. 2220 - Bairo São Cristovão CEP: 76.804-006- Porto Velho/RO. Fone/Fax: (69) 3224-1822 CNPJ nº 11.706.139/0001-71 | http://w w w.institutoipro.org

Transcript of INSTITUTO DE PESQUISA DE RONDÔNIA...Concurso N.º 001/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -...

  • Concurso N.º 001/2014

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - RO CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -

    Resultado Final

    Porto Velho - RO, 15/05/2014 - Página 1

    INSTITUTO DE PESQUISA DE RONDÔNIA

    1 - Agente de Portaria

    Inscrição Nome Data de Nascimento NotaClassif.

    Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - ROLOTAÇÃO

    0005067 UILSON MANOEL DA SILVA 28/11/1976 95,001º

    0004981 SIDNEY PEREIRA 23/02/1986 87,502º

    0005722 TIAGO MARTINS TORATI 28/10/1989 87,503º

    0005378 DALILA PRISCILA ANDRADE MORAIS 12/08/1996 84,504º

    0000978 SUELI MONTEIRO DE SOUSA 14/03/1985 82,505º

    0004622 ROGÉRIO DE OLIVEIRA CARVALHO 22/05/1991 82,506º

    0000792 SIDNEI DA SILVA BARROS FILHO 01/07/1991 82,507º

    0001716 IZIQUIEL BONAZZI 02/03/1974 82,008º

    0001329 ADENILSON APARECIDO DE SOUZA SILVA 20/07/1988 82,009º

    0004342 VALDEMIR FERREIRA DE SALES 28/07/1981 80,0010º

    0001030 GEDEAN MOREIRA DOS SANTOS 03/02/1984 79,5011º

    0005218 GEDEANDE ANTUNES DE SOUZA 20/01/1986 79,5012º

    0005744 TIAGO SILVA LUCIANO 30/07/1986 79,5013º

    0001235 CARISSON RENE SILVA BUENP 20/08/1994 79,5014º

    0001135 DÂNLEI DE OLIVEIRA PREATO 06/09/1995 79,5015º

    0002797 ROZANGELA ESTEVO DOS SANTOS 12/07/1984 77,5016º

    0003310 MARCOS HENRIQUE DE SOUZA 01/03/1992 77,5017º

    0002691 JOSÉ RUBENS PEREIRA SILVA 06/05/1985 77,0018º

    0002249 ERICA CRISTINA DA SILVA PISOLER FREIRE 12/06/1989 74,5019º

    0004170 SIDNEI GUEDES DA SILVA 26/08/1980 72,5020º

    0001674 WEDER DE OLIVEIRA PIRETI 26/08/1989 72,5021º

    0001573 ERONILSON DOS SANTOS TEIXEIRA 22/01/1984 72,0022º

    0001831 JOICIANE DE ALMEIDA 05/03/1984 72,0023º

    0003859 IVANILDO DE SOUZA MARTINS 25/05/1988 72,0024º

    0002689 DEL FABIO ARAUJO DOS SANTOS 17/12/1988 72,0025º

    0005361 CAROLINA CRISTINA DE OLIVEIRA 03/05/1996 72,0026º

    0003900 MELQUIADES CORREA DE SOUZA FILHO 02/12/1968 70,0027º

    Rua Rafael Vaz e silva Nº. 2220 - Bairo São Cristovão CEP: 76.804-006- Porto Velho/RO.Fone/Fax: (69) 3224-1822

    CNPJ nº 11.706.139/0001-71 | http://w w w.institutoipro.org

  • Concurso N.º 001/2014

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - RO CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -

    Resultado Final

    Porto Velho - RO, 15/05/2014 - Página 2

    INSTITUTO DE PESQUISA DE RONDÔNIA

    0001424 JONAS TIAGO DE SOUZA 11/06/1980 70,0028º

    0000480 WILLIAN DIAS MARQUES DOS SANTOS 20/10/1987 70,0029º

    0002344 RUTE BISPO ALVES 27/04/1989 70,0030º

    0005036 WILLIAN CARLOS BARRETO LUZINI 01/09/1991 70,0031º

    0001640 ALESSANDRA DE LIMA QUEIROZ 02/12/1983 69,5032º

    0002669 ELIVANIA BINS 14/09/1988 69,5033º

    0004227 RAFAEL TEOBALDO SENA 15/03/1993 69,5034º

    0004843 NOELI SOUZA BRANDÃO 12/06/1984 67,5035º

    0002620 MICHELE SILVA DOS SANTOS 07/01/1988 67,5036º

    0000551 BEATRIZ GÓZ DE OLIVEIRA 03/06/1993 67,5037º

    0001888 ERNANDES DE OLIVERIA ROCHA 23/06/1996 67,5038º

    0000802 MARCIA ROSA VIANA 02/09/1981 67,0039º

    0004203 JOSÉ ADALTO PAVIN 01/11/1986 65,0040º

    0000646 DAVID ALAN TAUFMANN FERREIRA 24/11/1988 65,0041º

    0004971 FERNANDO VIVEIROS DE LIMA 18/04/1992 65,0042º

    0001347 JUSSARA OLIVEIRA PRADO 18/02/1993 65,0043º

    0002881 GEAN MACHADO DA SILVA 06/09/1994 65,0044º

    0003895 CASILDA LOPES DE OLIVEIRA 18/04/1972 64,5045º

    0000499 ELIANE RODRIGUES DA SILVA 23/04/1982 64,5046º

    0003255 JHEISON DA SILVA PEREIRA 12/08/1994 64,5047º

    0001054 RICARDO MOURA DE SOUZA 28/02/1973 62,5048º

    0001280 MIQUEIAS MIGUEL DE JESUS 07/04/1984 62,5049º

    0001526 SANDRA FERREIRA DA COSTA 30/05/1986 62,5050º

    0000855 BRUNO DUARTE CARVALHO 04/03/1989 62,5051º

    0002819 FLAVIO COUTINHO RAASCH 14/06/1990 62,5052º

    0000769 FABIA CRECIELEM PAVIM SANTOS 06/07/1990 62,5053º

    0005606 KAREN SANTOS LIMA 30/08/1991 62,5054º

    0004722 WESLEY RIBEIRO COSTA 14/01/1993 62,5055º

    0003274 ANATIELY DOS SANTOS SILVA 04/07/1997 62,5056º

    0000905 LAERCIO FRANCISCO NERIS 30/10/2069 62,5057º

    Rua Rafael Vaz e silva Nº. 2220 - Bairo São Cristovão CEP: 76.804-006- Porto Velho/RO.Fone/Fax: (69) 3224-1822

    CNPJ nº 11.706.139/0001-71 | http://w w w.institutoipro.org

  • Concurso N.º 001/2014

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - RO CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -

    Resultado Final

    Porto Velho - RO, 15/05/2014 - Página 3

    INSTITUTO DE PESQUISA DE RONDÔNIA

    0000785 CLAUDINEI QUINUPE SAMPAIO 29/01/1997 62,0058º

    0002832 GUSTAVO ALVES DOS SANTOS 17/08/1997 62,0059º

    0001814 NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS 14/08/1983 60,0060º

    0003710 MARLENE CASTURINA DE FRANCA 12/12/1985 60,0061º

    0004931 ISMAEL GOMES DE CAMPOS 25/06/1987 60,0062º

    0002320 FIAMA FRANCO VIEIRA 18/12/1993 60,0063º

    0005102 MARCELINO EDUARDO AYALA CARNEIRO 18/03/1995 60,0064º

    0001769 VAGNER JESUS RUFINO 22/12/1995 60,0065º

    0004796 RICARDO DAS CHAGAS MIRANDA JÚNIOR 15/04/1996 60,0066º

    0001307 FERNANDO PINHEIRO PEREIRA 13/12/1982 59,5067º

    0002365 RONALDO MATIAS BARCELOS 17/01/1988 59,5068º

    0000042 LUIZ PEREIRA DE JESUS 05/12/1955 57,5069º

    0003290 SIDNEY JERONIMO MARTINS 18/08/1976 57,5070º

    0002640 EDMAR GONÇALVES DE SOUZA 27/01/1980 57,5071º

    0004548 MIRIAM FERREIRA DA SILVA VIANA 12/10/1980 57,5072º

    0004595 BETANIA PEREIRA RODRIGUES 16/01/1987 57,5073º

    0002923 LEIDIANE PEREIRA DE SOUZA 18/11/1987 57,5074º

    0000157 ADERSON FLORIANO DOS SANTOS 07/09/1963 55,0075º

    0000704 MARIA IRIS DA SILVA PEREIRA 06/05/1965 55,0076º

    0003944 ADEMIR DE BRITO 19/11/1972 55,0077º

    0001251 RONALDO DINIZ 04/01/1975 55,0078º

    0002964 JHONY CARLO DE OLIVEIRA PINTO 18/08/1984 55,0079º

    0004806 DIEGO NUNES VIEIRA MANGUEIRA 07/04/1988 55,0080º

    0004617 LUANA DA SILVA PINHEIRO 22/11/1993 55,0081º

    0004719 SERGIO AUGUSTO CHIODI CARMINATO 27/08/1995 55,0082º

    0003733 HUDSON WENIG BONNO 07/12/1995 55,0083º

    0005161 ANELOISA PRIMAO DA SILVA 29/09/1996 55,0084º

    0000262 FABIO FERREIRA DA SILVA 26/05/1883 52,5085º

    0004512 SONIA LEONARDO BORGES MARTINS 07/03/1967 52,5086º

    0003352 MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS 18/07/1981 52,5087º

    Rua Rafael Vaz e silva Nº. 2220 - Bairo São Cristovão CEP: 76.804-006- Porto Velho/RO.Fone/Fax: (69) 3224-1822

    CNPJ nº 11.706.139/0001-71 | http://w w w.institutoipro.org

  • Concurso N.º 001/2014

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - RO CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -

    Resultado Final

    Porto Velho - RO, 15/05/2014 - Página 4

    INSTITUTO DE PESQUISA DE RONDÔNIA

    0002738 JUAN CAMILO BARBOZA 11/09/1988 52,5088º

    0003515 NILZETE DANTAS DA SILVA 16/04/1972 50,0089º

    0005335 LUCIANA DA SILVA ROSA 17/12/1976 50,0090º

    0000431 GENI SANTOS DA SILVA 07/11/1982 50,0091º

    0002969 HERMIRO MOREIRA DOS SANTOS NETO 14/04/1985 50,0092º

    0005576 JAIRO DE JESUS CAETANO DE SOUZA 01/11/1973 49,5093º

    0004656 CLEZIO ROBERTO MACEDO 08/08/1977 49,5094º

    0001073 CARLOS ANDRE DE SOUZA 02/05/1994 49,5095º

    0004844 MARGARETE HANTT MARCOLINO 26/08/1966 47,5096º

    0005494 CLAUDINEI RESENDE DA SILVA 24/12/1986 47,5097º

    0000243 RAQUEL DOS SANTO DE ANDRADE. 12/06/1989 47,5098º

    0005447 DIEGO DA SILVA PINTO 27/11/1990 47,0099º

    0000957 ROSIMARA DA SILVA 29/09/1978 45,00100º

    0002100 GILBERTO RODRIGUES CUBAS 19/05/1980 45,00101º

    0003761 CREITINARA VALVASSORI HELMER 01/11/1992 45,00102º

    0000617 LEANDRO SCHIMER CORREA 05/01/1994 45,00103º

    0002092 ALISSON SILVA RANOS 13/04/1994 45,00104º

    0004405 ARISTEU CARDOSO DA CRUZ 27/10/1972 42,50105º

    0003817 CLEMILDA APOLINARIO FREITAS 23/02/1982 42,50106º

    0003086 JULIANO CESAR MACIEL 24/06/1983 42,50107º

    0004362 PAULO SERGIO CABRAL DE OLIVEIRA 27/02/1985 42,50108º

    0005269 VAGNO PEREIRA DE SOUZA 19/11/1994 42,50109º

    0005123 ARUAN PEREIRA DA CRUZ 01/09/1996 42,50110º

    0000972 ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS 14/08/1974 40,00111º

    0003625 FABIANA ALVES CESTARI 07/01/1992 39,50112º

    0002020 DAIANI LUCIA DE OLIVEIRA 14/12/1994 37,50113º

    0004044 ELIAS GOMES DA SILVA FILHO 04/09/1969 35,00114º

    0000599 JORGE CARDOSO NUNES 26/03/1973 35,00115º

    0004304 RAQUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES 08/03/1986 35,00116º

    0004250 LEILYANE BATISTA DE LA TORRE 21/08/1996 35,00117º

    Rua Rafael Vaz e silva Nº. 2220 - Bairo São Cristovão CEP: 76.804-006- Porto Velho/RO.Fone/Fax: (69) 3224-1822

    CNPJ nº 11.706.139/0001-71 | http://w w w.institutoipro.org

  • Concurso N.º 001/2014

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - RO CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -

    Resultado Final

    Porto Velho - RO, 15/05/2014 - Página 5

    INSTITUTO DE PESQUISA DE RONDÔNIA

    0001927 FLAVIO DOS SANTOS PINTO 10/05/1979 34,50118º

    0005231 JOSÉ APARECIDO BERNARDINO DE SENA 13/08/1974 32,50119º

    0000191 PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA 21/08/1995 32,50120º

    0003965 DANIEL VICENTE FERREIRA 15/06/1988 32,00121º

    0004551 ELIAS TADEU PAULINO DA SILVA 28/10/1984 29,50122º

    0001489 VALBER CARVALHO DE OLIVEIRA 25/02/1987 27,50123º

    0002277 GLEICILENE URBANO DA SILVA SANTOS 23/12/1995 25,00124º

    0001968 EDSON CASSOL 13/07/1986 15,00125º

    0000732 FRANCISCO ALVES PEREIRA 12/07/1967 7,50126º

    2 - Eletricista Predial

    Inscrição Nome Data de Nascimento NotaClassif.

    Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - ROLOTAÇÃO

    0001786 RAFAEL DA CRUZ BARBOSA 11/08/1985 85,001º

    0003435 SERGINALDO OLIVEIRA DE SOUSA 01/03/1986 85,002º

    0000689 FRANCISCO VANILO NOGUEIRA DE LIMA 30/12/1976 82,503º

    0003591 MASSAO KURASHIMA FILHO 21/11/1992 77,504º

    0001401 JOAO DA SILVA PEREIRA 07/02/1978 72,505º

    0001932 REGINALDO VIEIRA DA SILVA 28/04/1984 72,506º

    0005107 MOISES PEREIRA DOS SANTOS 28/10/1987 67,507º

    0004671 MARCIANO XISTO DA ROCHA 07/06/1989 67,508º

    0004453 IVAN ALVES BONFIM 25/09/1989 67,509º

    0004231 ALEX RODRIGUES LOPES 04/12/1992 67,5010º

    0000913 LINDOMAR DA SILVA FERREIRA 24/03/1985 65,0011º

    0005053 RENILSON VIEIRA DA SILVA 24/06/1986 65,0012º

    0002974 JORDENILSON MENESES CARVALHO 04/02/1997 62,5013º

    0000266 JACI DA SILVA 21/09/1978 60,0014º

    0004430 VLADEMIR INFANTE GOMES 01/10/1982 60,0015º

    0003916 JOSE LIONALDO BORGES SANTANA 01/05/1984 60,0016º

    0003011 WELINTON MAIOLI DOS SANTOS 24/07/1996 60,0017º

    0002361 UESLEN NAYQUE MAFRA TEIXEIRA 01/07/1996 57,5018º

    Rua Rafael Vaz e silva Nº. 2220 - Bairo São Cristovão CEP: 76.804-006- Porto Velho/RO.Fone/Fax: (69) 3224-1822

    CNPJ nº 11.706.139/0001-71 | http://w w w.institutoipro.org

  • Concurso N.º 001/2014

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - RO CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -

    Resultado Final

    Porto Velho - RO, 15/05/2014 - Página 6

    INSTITUTO DE PESQUISA DE RONDÔNIA

    0004520 ADENILSON MACHADO DE OLIVEIRA 14/12/1984 55,0019º

    0005001 ERBERT SILVA DOS SANTOS 11/10/1988 55,0020º

    0001105 JOÃO SALGADO DE MELO 26/03/1969 52,5021º

    0000533 ALEXANDRE DE OLIVEIRA FAGUNDES 21/08/1989 52,5022º

    0003500 MAICON DIEQUESON COELHO 24/06/1989 50,0023º

    0000425 PAULO HENRIQUE JANUARIO 11/05/1992 47,5024º

    0001939 LUAN PAULY BONI 05/09/1996 47,5025º

    0001117 OSIEL CANUTO 03/02/1978 42,5026º

    0005589 JOÃO ANTONIO DOS SANTOS 19/10/1979 37,5027º

    3 - Operador de Escavadeira Hidráulica (PC)

    Inscrição Nome Data de Nascimento NotaClassif.

    Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - ROLOTAÇÃO

    0003996 LINDOMAR DE SOUZA 05/07/1989 88,501º

    0001426 CLAUDINEI ALMEIDA BITENCOURT 12/06/1986 85,502º

    0001315 HORDONES CRUZ MACHADO 29/05/1984 85,003º

    0005435 EDER CALIXTO DA SILVA 05/05/1987 84,004º

    0003166 HEMERSON ASSIS DA SILVA 02/11/1979 82,005º

    0000690 ROBSON APARECIDO LAURENTINO DOS SANTOS 31/05/1991 79,506º

    0003239 ARMISSON GOMES BALBINO 17/06/1986 76,007º

    0005558 GEOVAN BEZERRA NEVES 08/04/1962 75,508º

    0001536 EDSON LEITE MONTEIRO OLIVEIRA 08/09/1985 75,009º

    0003334 JOZIMAR LIMA DA CUNHA 07/01/1984 72,5010º

    0005610 KEYTSON PAULO FARTO DA CUNHA 22/06/1987 72,5011º

    0002972 LEANDRO APARECIDO BRUNALDI 18/10/1984 71,5012º

    0000010 ELIEL GARCIA 05/02/1979 70,0013º

    0003021 MARLON FERNANDES GUES PIAZZA 08/05/1983 70,0014º

    0001532 DAURI MELLO DA SILVA 19/11/1987 69,5015º

    0004885 MARCELO FERNANDO ROMELLA 17/10/1976 67,5016º

    0004815 MAURILIO ALVES BATISTA FILHO 08/02/1977 67,5017º

    0000536 JOSINEI VIANA DE SOUZA 01/07/1985 67,5018º

    Rua Rafael Vaz e silva Nº. 2220 - Bairo São Cristovão CEP: 76.804-006- Porto Velho/RO.Fone/Fax: (69) 3224-1822

    CNPJ nº 11.706.139/0001-71 | http://w w w.institutoipro.org

  • Concurso N.º 001/2014

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - RO CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -

    Resultado Final

    Porto Velho - RO, 15/05/2014 - Página 7

    INSTITUTO DE PESQUISA DE RONDÔNIA

    0001384 ELIAS CAETANO DE JESUS 02/05/1983 67,0019º

    0005141 EDIVALDO RAFAEL DE SOUZA 07/09/1982 65,0020º

    0000246 MÁRIO BENÍCIO DA SILVA 19/06/1979 64,5021º

    0005703 SERGIO SPAGNOL 10/02/1977 62,5022º

    0002698 VAGNER LANSON FERNANDES 09/11/1989 62,5023º

    0000273 JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES 07/09/1991 62,5024º

    0005223 CHARLES BATISTA DOS SANTOS 16/07/1981 60,5025º

    0001067 FLAVIO NATALINO BIRK 25/12/1980 60,0026º

    0003860 EDVAGNER DIAS FERREIRA 25/01/1985 57,5027º

    0004870 CLEITON ANTUNES PERERIRA 24/04/1992 57,5028º

    0003276 OTONIEL FERNANDES DA SILVA 01/12/1975 55,0029º

    0002740 MÁRCIO GOMES DE MOURA 21/12/1979 55,0030º

    0003333 ELIVÃ PEREIRA MENDES 24/09/1984 55,0031º

    0001458 CLAUDINEI GARCIA DOS SANTOS 25/11/1985 55,0032º

    0004739 PAULO PEREIRA RODRIGUES 17/08/1986 55,0033º

    0003657 ELIANDRO RODRIGUES GOMES 25/09/1982 50,0034º

    0000846 HÉLIO AFONSO ROLIM 01/08/1984 50,0035º

    4 - Lavadeira

    Inscrição Nome Data de Nascimento NotaClassif.

    Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - ROLOTAÇÃO

    0002225 FERNANDA DA CRUZ SILVA 11/12/1989 82,501º

    0005525 ELIANE GRACIOLLI DE SENA 16/08/1982 80,002º

    0000427 MARLENE GABRIEL FERREIRA 01/06/1971 77,503º

    0004030 ANGELA APARECIDA OLIVEIRA CONSTÂNCIO 30/10/1977 77,504º

    0001994 FRANCIELE MARIA DA SILVA 17/09/1984 77,505º

    0003935 SELMA BISCHOF SILVEIRA 20/12/1979 75,006º

    0003400 ANDREIA GOMES FERREIRA 19/08/1986 75,007º

    0000640 ELDA DE OLIVEIRA SZARI 06/02/1987 75,008º

    0002300 SONAY DE MELLO MENESES 04/02/1991 75,009º

    0001090 JAQUELINE DA SILVA 27/12/1996 75,0010º

    Rua Rafael Vaz e silva Nº. 2220 - Bairo São Cristovão CEP: 76.804-006- Porto Velho/RO.Fone/Fax: (69) 3224-1822

    CNPJ nº 11.706.139/0001-71 | http://w w w.institutoipro.org

  • Concurso N.º 001/2014

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - RO CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -

    Resultado Final

    Porto Velho - RO, 15/05/2014 - Página 8

    INSTITUTO DE PESQUISA DE RONDÔNIA

    0005719 TEREZINHA DA ROSA PEREIRA 16/07/1963 72,5011º

    0001744 ROSANIA DA SILVA NEVES SARRI 01/01/1976 72,5012º

    0001079 MARLY GONÇALVES DOS REIS 11/06/1981 70,0013º

    0002160 MARCIA RODRIGUES GOMES ALVES 12/08/1983 70,0014º

    0001915 NATHANE DE OLIVEIRA BONAZZI 20/10/1995 67,5015º

    0005698 ROSILENE VIEIRA DA SILVA LISBOA 20/10/1971 65,0016º

    0003048 ELISABETE DA SILVA FREMING 20/05/1973 65,0017º

    0001335 LEOCENI DOS SANTOS LACERDA 18/08/1979 65,0018º

    0003659 INEZ PAULINO BARBOSA 22/01/1981 65,0019º

    0003321 ELIANE PEREIRA 15/05/1985 65,0020º

    0002692 IZABEL FRANCISCA DOS SANTOS 18/08/1965 62,5021º

    0004322 ELCILENE PEREIRA RODRIGUES SANTANA 30/05/1978 62,5022º

    0005445 ARILZA APOLINARIO 19/07/1986 62,5023º

    0003686 ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA 04/09/1980 60,0024º

    0002975 EDNEIA PEREIRA DA SILVA 04/04/1982 60,0025º

    0001252 LUZIA CAETANO DE OLIVEIRA 24/05/1979 57,5026º

    0001288 CRISTIANA ALVES DA SILVA OLIVEIRA 31/12/1989 57,5027º

    0002535 DORCELINA SILVA DE PAULA 31/03/1966 55,0028º

    0003554 EURENI FERNANDES DA SILVA 11/02/1979 55,0029º

    0001041 ANGÉLICA CARNEIRO DE CARVALHO 24/03/1991 55,0030º

    0000801 NATAYNARA NATYELLI OLIVEIRA BAUTZ 24/05/1994 55,0031º

    0004282 MARIA ROSARIA RODRIGUES DA SILVA 01/09/1973 52,5032º

    0005109 JUCILENE ALBUQUERQUE DE SOUZA 05/11/1981 52,5033º

    0000019 JAQUELINE MAIOLI FURTUNA 18/03/1985 52,5034º

    0005658 MARILENE VALDEZ 28/10/1982 50,0035º

    0001069 ROSIMAR SIMÃO 16/07/1991 50,0036º

    0001484 FABIOLA DAYANE BARBOSA 06/03/1994 50,0037º

    0000766 MADALENA DOS SANTOS SOUZA 25/03/1961 47,5038º

    0002624 MIRIAN JOSÉ DA ROCHA ANDRADE 02/10/1977 47,5039º

    0003897 NILDA DE OLIVEIRA ALVES 02/09/1981 47,5040º

    Rua Rafael Vaz e silva Nº. 2220 - Bairo São Cristovão CEP: 76.804-006- Porto Velho/RO.Fone/Fax: (69) 3224-1822

    CNPJ nº 11.706.139/0001-71 | http://w w w.institutoipro.org

  • Concurso N.º 001/2014

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - RO CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -

    Resultado Final

    Porto Velho - RO, 15/05/2014 - Página 9

    INSTITUTO DE PESQUISA DE RONDÔNIA

    0005586 JESSICA DA SILVA 25/06/1991 47,5041º

    0004320 MARIA RENY RODRIGUES FERREIRA 24/03/1976 45,0042º

    0004650 ELAINE PEREIRA COELHO 30/03/1988 45,0043º

    0002665 ROSIMEIRE DE FREITAS TEODORO 20/10/1980 42,5044º

    0005491 CLAUDIA REGINA DA SILVA 03/09/1970 40,0045º

    0004402 JISMALIA MEDRADO 13/09/1975 40,0046º

    0003319 SIRLENE MONTEIRO DA SILVA 04/09/1985 37,5047º

    0003748 MEIRE LUCI PEREIRA CHALEGRA 30/04/1975 35,0048º

    0003217 ELIANE RODRIGUES BRAZ 18/06/1976 32,5049º

    0003637 ROSELI CARLOS VIEIRA 02/01/1977 15,0050º

    5 - Serviços Gerais

    Inscrição Nome Data de Nascimento NotaClassif.

    Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - ROLOTAÇÃO

    0004492 CLÁUDIA DE FARIA SILVA 04/10/1982 98,001º

    0004957 SIRLEI KUSTER ERDMANN 30/09/1978 95,002º

    0000029 DOUGLAS TRINDADE MATHEUS 27/06/1991 95,003º

    0000102 EDSON ALVES SIQUEIRA 05/01/1980 94,004º

    0003461 WELINTON LAUREÇO TEIXEIRA 23/11/1984 94,005º

    0004097 JOSIEL MENDES DO CARMO 26/10/1979 93,506º

    0003169 CLEIDE ALVES DE ALMEIDA 30/04/1983 93,507º

    0002705 JOSEMAR BARBOSA DOS SANTOS 11/09/1988 93,508º

    0002549 PEDRO HENRIQUE DA SILVA MACHADO 05/06/1995 93,509º

    0005274 RODRIGO SCALZER SILVA 01/07/1996 93,5010º

    0000226 EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS 29/04/1972 92,5011º

    0002754 RENATO FERNANDES 03/02/1985 92,5012º

    0000278 SABRINA DE ARAUJO ANTERES 12/05/1993 92,5013º

    0002637 THIAGO DA SILVA ALMEIDA 15/06/1995 92,5014º

    0000641 ELIZABETH SZARI CARVALHO 20/01/1981 91,5015º

    0004779 JESSICA ADRIELI BESSA DE MELO 22/06/1992 91,0016º

    0004668 EDSON DE OLIVEIRA ARAUJO 18/01/1988 90,5017º

    Rua Rafael Vaz e silva Nº. 2220 - Bairo São Cristovão CEP: 76.804-006- Porto Velho/RO.Fone/Fax: (69) 3224-1822

    CNPJ nº 11.706.139/0001-71 | http://w w w.institutoipro.org

  • Concurso N.º 001/2014

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - RO CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -

    Resultado Final

    Porto Velho - RO, 15/05/2014 - Página 10

    INSTITUTO DE PESQUISA DE RONDÔNIA

    0000566 ELMA PEREIRA GOUVEIA FELICIANO 06/03/1970 90,0018º

    0003822 ROSANGELA QUINTINO FRANÇA 17/06/1980 90,0019º

    0003185 ADRIANA PEREIRA DA SILVA 15/09/1982 90,0020º

    0001429 LEANDRO COELHO DIAS 14/12/1987 90,0021º

    0002977 DÉBORA CRISTINA TORATI SANTOS 08/11/1990 90,0022º

    0000757 MAURA ISMENIA SERAFIM 15/08/1969 89,5023º

    0003647 ROBERTO CARLOS LOPES 12/03/1973 88,5024º

    0003375 ALEXSON DE LIMA SILVA 26/02/1989 88,5025º

    0005210 LUCINEIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA 29/08/1977 87,5026º

    0000805 ADENILSON GOMES DA SILVA 03/02/1978 87,5027º

    0003961 MARLICE DOS SANTOS 20/11/1978 87,5028º

    0000209 EDIMILSON WELMER LAGASSE 18/03/1995 87,5029º

