Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do...

24
Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015 Ordem de RA 1º semestre manhã e noite Página 1 Observação: O ponto da questão anulada já está somado ao total de acertos. R.A. ACERTOS NOTA 4375210 24 1,00 4378523 0 0,00 4827399 24 1,00 4828912 19 0,50 4851333 14 0,50 4863470 13 0,50 4901771 17 0,50 4947661 21 1,00 4966460 0 0,00 5076350 13 0,50 5234086 0 0,00 5251187 0 0,00 5328980 23 1,00 5345054 23 1,00 5371997 18 0,50 5447234 19 0,50 5458330 7 0,00 5467467 13 0,50 5485057 14 0,50 5496841 12 0,50 5526415 22 1,00 5541958 16 0,50 5545153 25 1,00 5550379 18 0,50 5562223 0 0,00 5660247 21 1,00 5661577 20 0,50 5690627 23 1,00 5716262 0 0,00 5741966 20 0,50 5798233 26 1,00 5819175 18 0,50 5821150 0 0,00 5838095 21 1,00 5848731 23 1,00 5854082 25 1,00 5854827 20 0,50 5863831 12 0,50 5900817 0 0,00 5930392 25 1,00 5937373 21 1,00 5946053 22 1,00 5955284 0 0,00 5976066 19 0,50 5981506 20 0,50 6005069 20 0,50 6009637 0 0,00 6011808 19 0,50 6013459 20 0,50 6024629 22 1,00

Transcript of Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do...

Page 1: Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015 Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite

Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015

Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite Página 1

Observação: O ponto da questão anulada já está somado ao total de acertos.

R.A. ACERTOS NOTA

4375210 24 1,00

4378523 0 0,00

4827399 24 1,00

4828912 19 0,50

4851333 14 0,50

4863470 13 0,50

4901771 17 0,50

4947661 21 1,00

4966460 0 0,00

5076350 13 0,50

5234086 0 0,00

5251187 0 0,00

5328980 23 1,00

5345054 23 1,00

5371997 18 0,50

5447234 19 0,50

5458330 7 0,00

5467467 13 0,50

5485057 14 0,50

5496841 12 0,50

5526415 22 1,00

5541958 16 0,50

5545153 25 1,00

5550379 18 0,50

5562223 0 0,00

5660247 21 1,00

5661577 20 0,50

5690627 23 1,00

5716262 0 0,00

5741966 20 0,50

5798233 26 1,00

5819175 18 0,50

5821150 0 0,00

5838095 21 1,00

5848731 23 1,00

5854082 25 1,00

5854827 20 0,50

5863831 12 0,50

5900817 0 0,00

5930392 25 1,00

5937373 21 1,00

5946053 22 1,00

5955284 0 0,00

5976066 19 0,50

5981506 20 0,50

6005069 20 0,50

6009637 0 0,00

6011808 19 0,50

6013459 20 0,50

6024629 22 1,00

Page 2: Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015 Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite

Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015

Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite Página 2

Observação: O ponto da questão anulada já está somado ao total de acertos.

6031970 16 0,50

6054830 21 1,00

6057351 17 0,50

6077536 15 0,50

6092593 19 0,50

6102238 13 0,50

6122119 0 0,00

6137677 16 0,50

6148910 10 0,00

6157362 0 0,00

6171879 18 0,50

6175780 17 0,50

6175992 0 0,00

6186810 0 0,00

6195717 0 0,00

6201732 0 0,00

6208622 21 1,00

6211006 26 1,00

6212535 15 0,50

6218052 0 0,00

6235304 10 0,00

6237137 21 1,00

6239661 0 0,00

6242184 21 1,00

6259894 0 0,00

6260445 0 0,00

6284041 19 0,50

6286363 16 0,50

6287142 18 0,50

6287693 22 1,00

6296447 22 1,00

6322755 18 0,50

6340618 22 1,00

6340726 12 0,50

6343034 20 0,50

6357262 0 0,00

6357751 0 0,00

6359371 18 0,50

6362352 22 1,00

6363054 15 0,50

6374120 25 1,00

6380982 21 1,00

6386040 11 0,50

6391740 29 1,00

6391893 0 0,00

6394230 22 1,00

6394488 19 0,50

6395470 18 0,50

6396280 16 0,50

6406430 0 0,00

6413890 20 0,50

Page 3: Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015 Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite

Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015

Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite Página 3

Observação: O ponto da questão anulada já está somado ao total de acertos.

6416640 0 0,00

6419279 0 0,00

6425728 23 1,00

6437298 24 1,00

6447371 24 1,00

6452458 17 0,50

6453041 0 0,00

6456892 22 1,00

6462133 23 1,00

6470372 15 0,50

6480641 16 0,50

6482383 0 0,00

6484214 0 0,00

6485194 20 0,50

6485359 16 0,50

6485834 24 1,00

6488480 18 0,50

6488983 17 0,50

6496529 0 0,00

6496759 16 0,50

6510522 22 1,00

6515837 9 0,00

6546157 9 0,00

6555130 25 1,00

6557816 24 1,00

6582290 15 0,50

6583034 0 0,00

6601347 21 1,00

6601610 19 0,50

6733327 0 0,00

6743891 0 0,00

6744960 19 0,50

6751410 18 0,50

6768505 13 0,50

6771720 0 0,00

6775505 12 0,50

6796093 15 0,50

6805678 10 0,00

6808691 20 0,50

6811243 0 0,00

6811351 0 0,00

6811780 25 1,00

6812161 26 1,00

6818804 21 1,00

6824110 13 0,50

6828572 0 0,00

6828677 21 1,00

6845901 19 0,50

6847751 19 0,50

6859610 17 0,50

6859714 0 0,00

Page 4: Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015 Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite

Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015

Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite Página 4

Observação: O ponto da questão anulada já está somado ao total de acertos.

6869850 0 0,00

6880196 18 0,50

6880225 0 0,00

6886319 13 0,50

6886322 19 0,50

6886995 20 0,50

6889008 16 0,50

6889866 0 0,00

6890249 19 0,50

6890556 17 0,50

6894237 0 0,00

6897904 0 0,00

6906883 20 0,50

6911987 0 0,00

6912721 0 0,00

6912812 14 0,50

6912891 14 0,50

6917840 0 0,00

6919397 19 0,50

6919551 11 0,50

6920821 26 1,00

6921051 18 0,50

6921160 19 0,50

6922120 12 0,50

6923311 0 0,00

6924260 21 1,00

6930799 24 1,00

6932005 13 0,50

6933227 20 0,50

6933807 21 1,00

6933901 17 0,50

6933977 17 0,50

6934054 23 1,00

6934449 25 1,00

6934470 12 0,50

6934833 18 0,50

6934907 15 0,50

6936055 21 1,00

6937857 18 0,50

6937948 24 1,00

6938150 18 0,50

6938991 19 0,50

6939889 23 1,00

6940304 29 1,00

6942185 19 0,50

6942280 0 0,00

6944232 16 0,50

6944951 13 0,50

6945818 18 0,50

6945909 18 0,50

6947256 0 0,00

Page 5: Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015 Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite

Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015

Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite Página 5

Observação: O ponto da questão anulada já está somado ao total de acertos.

6947867 16 0,50

6947958 19 0,50

6947992 21 1,00

6948507 16 0,50

6948953 0 0,00

6949729 17 0,50

6949945 14 0,50

6950635 0 0,00

6950709 11 0,50

6951337 13 0,50

6952269 22 1,00

6952346 0 0,00

6952437 12 0,50

6952499 0 0,00

6953108 12 0,50

6954103 24 1,00

6955420 0 0,00

6955507 21 1,00

6956291 0 0,00

6956980 14 0,50

6957098 23 1,00

6957113 17 0,50

6957374 12 0,50

6957587 0 0,00

6957880 17 0,50

6958105 25 1,00

6958625 13 0,50

6959023 20 0,50

6959068 15 0,50

6959085 20 0,50

6959114 23 1,00

6959389 0 0,00

6960889 24 1,00

6961469 16 0,50

6961728 15 0,50

6963058 0 0,00

6964602 18 0,50

6964940 26 1,00

6965258 0 0,00

6967336 12 0,50

6967964 19 0,50

6968055 19 0,50

6968544 14 0,50

6969903 11 0,50

6970348 17 0,50

6970899 0 0,00

6971283 18 0,50

6971681 16 0,50

6972140 22 1,00

6972915 19 0,50

6973023 20 0,50

Page 6: Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015 Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite

Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015

Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite Página 6

Observação: O ponto da questão anulada já está somado ao total de acertos.

6973300 0 0,00

6973696 13 0,50

6975530 17 0,50

6976598 21 1,00

6976766 13 0,50

6976874 0 0,00

6977909 13 0,50

6978705 0 0,00

6978966 27 1,00

6979438 22 1,00

6979805 27 1,00

6979836 17 0,50

6980682 0 0,00

6981660 0 0,00

6981688 18 0,50

6981839 21 1,00

6981950 0 0,00

6982484 18 0,50

6982558 22 1,00

6982851 14 0,50

6983399 0 0,00

6983522 21 1,00

6983826 0 0,00

6985202 21 1,00

6985278 0 0,00

6985463 18 0,50

6985889 18 0,50

6986242 13 0,50

6986410 0 0,00

6987590 24 1,00

6988351 18 0,50

6988610 18 0,50

6988669 20 0,50

6989309 19 0,50

6989681 11 0,50

6989790 0 0,00

6991120 13 0,50

6992003 16 0,50

6992628 23 1,00

6992659 18 0,50

6992693 0 0,00

6993441 24 1,00

6993563 18 0,50

6994220 22 1,00

6994632 0 0,00

6995000 14 0,50

6995317 14 0,50

6995854 28 1,00

6996221 16 0,50

6996815 21 1,00

6997045 0 0,00

Page 7: Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015 Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite

Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015

Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite Página 7

Observação: O ponto da questão anulada já está somado ao total de acertos.

6997076 0 0,00

6997611 19 0,50

6998006 0 0,00

6998085 17 0,50

6998330 0 0,00

6998574 17 0,50

6998756 18 0,50

6999015 23 1,00

6999887 22 1,00

7000897 26 1,00

7001480 16 0,50

7002026 21 1,00

7002043 16 0,50

7002550 21 1,00

7002759 26 1,00

7004027 20 0,50

7004442 19 0,50

7004715 0 0,00

7005127 18 0,50

7005664 23 1,00

7006488 23 1,00

7006625 0 0,00

7007128 0 0,00

7008137 25 1,00

7008154 10 0,00

7008657 26 1,00

7008856 19 0,50

7009101 20 0,50

7009453 0 0,00

7009911 15 0,50

7009973 0 0,00

7010572 0 0,00

7011638 24 1,00

7012161 14 0,50

7013349 20 0,50

7013929 0 0,00

7013932 13 0,50

7013977 19 0,50

7014466 0 0,00

7015029 13 0,50

7015140 15 0,50

7015154 15 0,50

7015842 0 0,00

7016362 20 0,50

7016436 0 0,00

7016530 8 0,00

7016757 15 0,50

7016817 17 0,50

7016911 16 0,50

7017020 17 0,50

7017522 18 0,50

Page 8: Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015 Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite

Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015

Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite Página 8

Observação: O ponto da questão anulada já está somado ao total de acertos.

7018164 0 0,00

7018377 25 1,00

7019281 0 0,00

7019970 17 0,50

7020198 0 0,00

7020227 14 0,50

7020275 29 1,00

7020980 0 0,00

7022106 21 1,00

7022856 9 0,00

7023069 21 1,00

7023774 0 0,00

7024567 16 0,50

7025410 0 0,00

7025580 24 1,00

7025960 17 0,50

7027148 19 0,50

7027410 0 0,00

7027469 14 0,50

7028450 17 0,50

7028481 0 0,00

7029075 21 1,00

7030500 24 1,00

7030803 25 1,00

7030882 13 0,50

7031138 16 0,50

7031141 16 0,50

7031493 18 0,50

7032133 0 0,00

7033096 13 0,50

7035373 15 0,50

7036118 0 0,00

7036411 21 1,00

7036460 11 0,50

7037511 12 0,50

7037985 0 0,00

7038213 21 1,00

7038383 18 0,50

7038596 0 0,00

7038625 13 0,50

7038702 18 0,50

7039006 0 0,00

7039470 21 1,00

7040540 18 0,50

7040599 14 0,50

7040600 22 1,00

7041182 0 0,00

7041196 11 0,50

7041840 14 0,50

7041927 16 0,50

7042447 15 0,50

Page 9: Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015 Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite

Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015

Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite Página 9

Observação: O ponto da questão anulada já está somado ao total de acertos.

7043089 15 0,50

7043578 13 0,50

7043885 19 0,50

7044235 16 0,50

7044542 18 0,50

7045213 19 0,50

7045366 21 1,00

7045838 24 1,00

7046344 0 0,00

7048328 0 0,00

7048513 15 0,50

7048635 23 1,00

7049020 0 0,00

7049414 17 0,50

7049519 0 0,00

7049830 0 0,00

7050348 20 0,50

7050487 18 0,50

7051270 17 0,50

7051297 12 0,50

7051482 12 0,50

7052733 14 0,50

7053222 0 0,00

7053435 0 0,00

7053560 0 0,00

7054489 0 0,00

7054597 0 0,00

7054643 0 0,00

7055652 17 0,50

7056138 0 0,00

7056536 0 0,00

7056812 18 0,50

7058082 18 0,50

7059671 17 0,50

7061276 16 0,50

7061549 28 1,00

7061808 13 0,50

7062007 18 0,50

7062544 18 0,50

7062561 16 0,50

7062882 0 0,00

7062960 0 0,00

7063340 0 0,00

7064011 0 0,00

7064290 25 1,00

7064559 21 1,00

7065034 20 0,50

7065048 15 0,50

7065952 20 0,50

7065983 0 0,00

7066410 0 0,00

Page 10: Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015 Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite

Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015

Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite Página 10

Observação: O ponto da questão anulada já está somado ao total de acertos.

7066529 21 1,00

7067447 20 0,50

7067785 21 1,00

7068104 15 0,50

7068959 20 0,50

7070354 19 0,50

7071042 12 0,50

7071684 19 0,50

7072048 21 1,00

7072160 21 1,00

7072310 14 0,50

7072628 18 0,50

7073501 17 0,50

7073606 15 0,50

7073731 14 0,50

7074018 17 0,50

7074800 18 0,50

7074936 0 0,00

7076388 20 0,50

7076968 16 0,50

7077170 18 0,50

7077534 0 0,00

7078023 23 1,00

7078068 16 0,50

7078298 22 1,00

7078847 21 1,00

7078938 0 0,00

7078969 16 0,50

7078986 17 0,50

7079171 23 1,00

7079262 0 0,00

7079549 21 1,00

7079552 17 0,50

7079995 20 0,50

7081157 0 0,00

7081450 11 0,50

7081569 19 0,50

7081785 19 0,50

7082104 24 1,00

7082226 16 0,50

7082823 27 1,00

7083221 16 0,50

7083252 17 0,50

7083587 14 0,50

7083755 20 0,50

7084000 0 0,00

7084230 20 0,50

7084430 14 0,50

7084687 0 0,00

7085421 16 0,50

7085651 23 1,00

Page 11: Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015 Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite

Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015

Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite Página 11

Observação: O ponto da questão anulada já está somado ao total de acertos.

7085969 25 1,00

7087180 24 1,00

7087788 17 0,50

7087803 18 0,50

7088809 0 0,00

7088948 23 1,00

7089116 16 0,50

7089269 18 0,50

7089346 0 0,00

7090084 25 1,00

7091059 0 0,00

7092790 13 0,50

7094010 21 1,00

7094072 17 0,50

7094150 12 0,50

7094314 25 1,00

7094530 16 0,50

7094730 13 0,50

7094757 20 0,50

7094820 17 0,50

7095519 19 0,50

7095783 22 1,00

7095888 0 0,00

7096792 13 0,50

7096870 0 0,00

7097295 0 0,00

7097858 24 1,00

7098060 24 1,00

7098381 0 0,00

7098776 19 0,50

7099601 0 0,00

7100573 23 1,00

7100940 0 0,00

7102010 24 1,00

7102679 18 0,50

7102907 23 1,00

7102986 22 1,00

7102990 21 1,00

7103110 0 0,00

7103353 23 1,00

7104254 18 0,50

7104896 26 1,00

7104939 24 1,00

7105232 15 0,50

7105310 0 0,00

7105414 17 0,50

7106025 14 0,50

7106410 23 1,00

7106667 14 0,50

7106700 0 0,00

7106930 0 0,00

Page 12: Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015 Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite

Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015

Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite Página 12

Observação: O ponto da questão anulada já está somado ao total de acertos.

7106988 22 1,00

7107250 11 0,50

7107324 14 0,50

7107523 16 0,50

7107970 13 0,50

7108975 26 1,00

7109130 13 0,50

7109402 0 0,00

7109420 0 0,00

7110518 0 0,00

7110779 21 1,00

7111419 0 0,00

7111544 15 0,50

7111558 0 0,00

7112306 0 0,00

7112519 18 0,50

7112630 0 0,00

7113437 22 1,00

7113500 17 0,50

7113514 0 0,00

7113789 15 0,50

7115776 0 0,00

7116021 0 0,00

7116126 0 0,00

7116390 15 0,50

7116416 0 0,00

7117976 13 0,50

7118204 18 0,50

7118940 13 0,50

7119028 21 1,00

7120238 16 0,50

7120636 17 0,50

7121003 14 0,50

7122242 0 0,00

7122776 24 1,00

7123680 27 1,00

7123970 18 0,50

7124183 20 0,50

7124226 15 0,50

7124257 20 0,50

7124993 0 0,00

7125999 25 1,00

7126855 17 0,50

7128077 20 0,50

7128978 0 0,00

7129240 0 0,00

7129359 0 0,00

7130191 20 0,50

7130984 13 0,50

7131750 0 0,00

7131900 16 0,50

Page 13: Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015 Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite

Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015

Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite Página 13

Observação: O ponto da questão anulada já está somado ao total de acertos.

7132053 20 0,50

7132482 26 1,00

7132707 18 0,50

7133028 0 0,00

7133198 11 0,50

7133200 18 0,50

7134176 19 0,50

7134588 25 1,00

7135978 19 0,50

7136132 0 0,00

7136300 0 0,00

7136453 19 0,50

7136470 20 0,50

7136592 8 0,00

7136942 20 0,50

7137201 0 0,00

7137445 24 1,00

7137462 19 0,50

7138301 16 0,50

7138468 12 0,50

7138727 13 0,50

7138775 0 0,00

7138912 17 0,50

7139156 20 0,50

7139477 16 0,50

7139628 17 0,50

7139676 13 0,50

7140946 25 1,00

7141253 0 0,00

7141330 11 0,50

7141850 0 0,00

7142080 0 0,00

7142492 0 0,00

7142583 20 0,50

7143007 12 0,50

7143359 27 1,00

7143376 25 1,00

7143697 18 0,50

7143879 27 1,00

7143960 23 1,00

7144310 19 0,50

7144399 17 0,50

7144982 16 0,50

7145039 0 0,00

7145930 13 0,50

7146767 0 0,00

7146770 19 0,50

7147103 15 0,50

7147469 0 0,00

7148052 0 0,00

7148130 15 0,50

Page 14: Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015 Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite

Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015

Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite Página 14

Observação: O ponto da questão anulada já está somado ao total de acertos.

7148601 0 0,00

7149257 17 0,50

7150163 17 0,50

7150530 18 0,50

7150561 11 0,50

7150774 20 0,50

7152025 19 0,50

7152133 0 0,00

7152713 21 1,00

7153310 16 0,50

7153614 0 0,00

7155507 17 0,50

7156885 24 1,00

7157005 14 0,50

7157772 22 1,00

7157815 0 0,00

7157832 17 0,50

7158582 21 1,00

7158810 0 0,00

7158855 15 0,50

7161239 25 1,00

7161840 0 0,00

7162174 14 0,50

7163166 21 1,00

7163408 19 0,50

7163928 14 0,50

7164420 12 0,50

7164681 0 0,00

7164738 18 0,50

7164741 16 0,50

7164906 0 0,00

7165824 25 1,00

7166037 18 0,50

7167001 0 0,00

7167947 24 1,00

7168730 24 1,00

7168788 14 0,50

7169016 9 0,00

7170149 0 0,00

7171297 20 0,50

7172227 26 1,00

7172517 0 0,00

7173509 12 0,50

7174860 13 0,50

7175038 0 0,00

7175635 12 0,50

7175666 22 1,00

7175820 21 1,00

7176658 18 0,50

7177120 18 0,50

7177241 16 0,50

Page 15: Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015 Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite

Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015

Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite Página 15

Observação: O ponto da questão anulada já está somado ao total de acertos.

7177346 14 0,50

7177437 17 0,50

7177500 21 1,00

7177667 11 0,50

7178142 9 0,00

7178827 16 0,50

7179623 23 1,00

7180711 13 0,50

7180790 14 0,50

7181077 19 0,50

7182484 0 0,00

7183169 0 0,00

7183431 18 0,50

7183476 24 1,00

7184181 22 1,00

7185510 19 0,50

7186103 0 0,00

7186410 0 0,00

7186867 21 1,00

7187507 13 0,50

7189420 14 0,50

7189560 19 0,50

7189647 24 1,00

7189910 18 0,50

7190431 18 0,50

7190584 0 0,00

7191593 13 0,50

7192173 0 0,00

7193026 19 0,50

7193088 16 0,50

7193472 0 0,00

7194311 17 0,50

7194771 0 0,00

7195669 0 0,00

7196877 21 1,00

7196937 0 0,00

7196971 0 0,00

7197716 20 0,50

7197890 28 1,00

7197950 0 0,00

7199398 23 1,00

7200169 0 0,00

7200190 23 1,00

7200431 13 0,50

7201350 13 0,50

7201454 0 0,00

7201468 17 0,50

7201866 17 0,50

7202705 23 1,00

7203793 0 0,00

7205288 18 0,50

Page 16: Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015 Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite

Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015

Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite Página 16

Observação: O ponto da questão anulada já está somado ao total de acertos.

7205456 28 1,00

7205564 15 0,50

7207716 25 1,00

7207886 15 0,50

7207932 0 0,00

7208327 19 0,50

7208361 0 0,00

7208620 21 1,00

7208878 15 0,50

7209492 0 0,00

7211311 15 0,50

7212547 0 0,00

7213815 20 0,50

7214318 0 0,00

7214838 22 1,00

7215180 0 0,00

7215634 23 1,00

7215910 13 0,50

7216154 0 0,00

7216185 16 0,50

7216319 19 0,50

7216353 17 0,50

7216504 0 0,00

7216597 0 0,00

7216796 16 0,50

7217393 17 0,50

7217440 19 0,50

7217956 15 0,50

7218201 14 0,50

7218888 0 0,00

7219437 10 0,00

7220647 18 0,50

7220664 12 0,50

7220829 20 0,50

7220999 17 0,50

7221352 17 0,50

7221608 25 1,00

7221807 18 0,50

7221994 19 0,50

7222298 18 0,50

7222358 21 1,00

7222375 0 0,00

7222509 16 0,50

7224129 9 0,00

7224163 22 1,00

7224237 20 0,50

7224942 13 0,50

7224987 20 0,50

7225172 18 0,50

7225627 23 1,00

7226056 22 1,00

Page 17: Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015 Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite

Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015

Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite Página 17

Observação: O ponto da questão anulada já está somado ao total de acertos.

7226090 0 0,00

7226531 9 0,00

7226960 0 0,00

7227250 15 0,50

7227645 17 0,50

7228009 0 0,00

7228026 20 0,50

7228256 0 0,00

7228515 12 0,50

7228671 0 0,00

7228805 22 1,00

7229035 0 0,00

7229680 16 0,50

7230015 26 1,00

7230228 17 0,50

7230720 17 0,50

7231268 23 1,00

7231592 13 0,50

7231712 19 0,50

7231730 18 0,50

7231817 20 0,50

7232138 0 0,00

7232598 19 0,50

7232721 0 0,00

7233042 0 0,00

7233087 14 0,50

7233181 23 1,00

7233485 11 0,50

7233580 18 0,50

7233713 25 1,00

7234506 20 0,50

7234614 15 0,50

7234740 0 0,00

7235088 14 0,50

7235225 16 0,50

7235700 16 0,50

7235900 29 1,00

7235961 0 0,00

7236174 11 0,50

7236862 14 0,50

7237030 21 1,00

7237365 26 1,00

7237379 13 0,50

7237382 21 1,00

7237655 24 1,00

7238360 0 0,00

7238496 0 0,00

7239140 23 1,00

7240255 0 0,00

7240670 0 0,00

7241017 11 0,50

Page 18: Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015 Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite

Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015

Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite Página 18

Observação: O ponto da questão anulada já está somado ao total de acertos.

7241450 22 1,00

7241599 21 1,00

7242290 31 1,50

7242316 19 0,50

7242989 10 0,00

7243160 15 0,50

7243450 20 0,50

7243481 14 0,50

7243677 16 0,50

7244243 15 0,50

7245508 26 1,00

7246491 0 0,00

7246720 0 0,00

7247881 0 0,00

7248492 13 0,50

7248552 0 0,00

7249300 16 0,50

7249345 0 0,00

7250203 0 0,00

7252221 0 0,00

7252724 21 1,00

7253153 19 0,50

7253565 0 0,00

7253642 22 1,00

7254131 14 0,50

7254418 0 0,00

7255825 23 1,00

7255842 7 0,00

7255887 17 0,50

7256405 19 0,50

7256453 17 0,50

7256697 19 0,50

7257323 15 0,50

7257644 18 0,50

7257766 0 0,00

7258315 11 0,50

7258653 15 0,50

7259680 0 0,00

7259844 17 0,50

7260244 20 0,50

7261972 24 1,00

7262322 20 0,50

7262856 0 0,00

7262916 0 0,00

7263132 18 0,50

7263848 14 0,50

7264982 17 0,50

7265684 0 0,00

7265926 0 0,00

7265988 0 0,00

7266190 0 0,00

Page 19: Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015 Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite

Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015

Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite Página 19

Observação: O ponto da questão anulada já está somado ao total de acertos.

7266324 0 0,00

7267302 0 0,00

7267320 0 0,00

7268311 24 1,00

7268677 0 0,00

7268828 19 0,50

7268862 11 0,50

7269061 0 0,00

7270405 25 1,00

7270621 15 0,50

7270709 12 0,50

7270730 24 1,00

7270774 14 0,50

7271047 23 1,00

7271201 0 0,00

7271480 13 0,50

7271766 15 0,50

7273173 19 0,50

7274120 12 0,50

7274182 24 1,00

7274196 9 0,00

7274671 23 1,00

7275004 19 0,50

7275066 26 1,00

7275251 0 0,00

7275936 19 0,50

7276061 20 0,50

7276212 0 0,00

7276411 12 0,50

7276750 22 1,00

7277877 20 0,50

7278397 28 1,00

7278656 16 0,50

7279452 19 0,50

7280065 0 0,00

7280310 0 0,00

7280480 13 0,50

7280540 19 0,50

7280614 17 0,50

7280662 0 0,00

7280949 0 0,00

7281490 0 0,00

7281594 14 0,50

7282070 24 1,00

7282845 25 1,00

7283959 20 0,50

7285119 8 0,00

7285244 17 0,50

7285383 0 0,00

7285950 17 0,50

7285980 0 0,00

Page 20: Lista com resultado de prova Unificada do Curso de ......Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015 Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite

Lista com resultado de prova Unificada do Curso de Administração - Maio/2015

Ordem de RA – 1º semestre manhã e noite Página 20

Observação: O ponto da questão anulada já está somado ao total de acertos.

7286159 0 0,00

7286560 22 1,00

7286679 0 0,00

7287214 19 0,50

7287322 12 0,50

7287782 0 0,00

7288180 21 1,00

7288621 0 0,00

7288697 27 1,00

7288817 17 0,50

7288908 16 0,50

7289613 15 0,50

7289692 18 0,50

7290777 14 0,50

7290868 0 0,00

7291098 25 1,00

7291113 24 1,00

7291297 15 0,50

7291772 21 1,00

7292702 19 0,50

7292855 21 1,00

7292950 0 0,00

7293986 22 1,00

7294154 0 0,00

7294199 13 0,50

7294200 26 1,00

7295072 11 0,50

7296476 19 0,50

7296536 0 0,00

7296658 24 1,00

7296735 20 0,50

7296996 17 0,50

7297011 0 0,00

7297454 21 1,00

7297559 15 0,50

7297580 0 0,00

7297852 0 0,00

7299580 20 0,50

7299668 21 1,00

7299776 18 0,50

7299927 16 0,50

7299930 0 0,00

7300089 19 0,50

7300962 26 1,00

