NOTAS E CLASSIFICAÇÃO – LISTA GERAL ATENDENTE DE … · notas e classificaÇÃo ... 1000405...

41
Prefeitura Municipal de Marília ESTADO DE SÃO PAULO NOTAS E CLASSIFICAÇÃO – LISTA GERAL ATENDENTE DE ESCOLA Inscrição Nome do Candidato Documento Nota Classif. 1 600242 RAFAEL GRASSI DO NASCIMENTO 32.718.932 80,00 1 301874 CAROLINE FRANCIELE GOIZ WAITMAN 44.986.513-7 80,00 2 1100567 CELIA TANIA SALVADOR AMORIM 29.425.702-0 67,50 3 400676 IVALDA CAFE SANTOS 13.024.602-5 67,50 4 500947 CLARINA MARIA DE SOUZA 6.451.113 67,50 5 200034 VANIA DE OLIVEIRA 44.561.435-3 67,50 6 301700 MARIA EDNA NOVAES SANTOS 24.611.701-1 65,00 7 600584 ROGERIA RUIZ PEREIRA 16.777.017-2 65,00 8 600057 LUCIANA SANCHES SOUZA 40.318.192-6 62,50 9 301021 DEBORA CARLA DA SILVA 21.918.216 62,50 10 300434 JOSETE HELENA DOS SANTOS 10.532.776 62,50 11 200773 SIDINEI VALERIO DE SOUSA 25.477.694-2 62,50 12 800232 LEILA MARCIA IAMATO YOKOYAMA 068.072.068.52 60,00 13 800278 MARIA HELENA DOS SANTOS 24.476.436-0 60,00 14 600081 CRISTINA EIKO UENO 22.831.794-0 60,00 15 200033 ROSANGELA MARIA DE SOUZA 12.330.899 60,00 16 900269 TEILA VIRGINIA EMICA TAYOTA 24.507.462-4 60,00 17 1100592 LUCIMARA LIMA COSTA 26.705.327-7 60,00 18 1200222 CARLOS AUGUSTO AGUIAR BONIFACIO 47.483.188-7 60,00 19 800010 GISLENE SOARES DA SILVA 8.013.608-0 57,50 20 700444 ELIZANGELA APARECIDA DE SA 40.420.882-4 57,50 21 500512 ELISABETE DE SOUSA FREIZE DOS SANTOS 24.508.508-7 57,50 22 1100622 JUCILENE DE FRANCA GOMES 23.391.784-6 57,50 23 700561 ZILDA FRANCELINO DE OLIVEIRA 8.644.757-9 57,50 24 300211 INEZ DEMARQUE MOURA 6.451.822-X 57,50 25 1100718 MARIA JOSE MARQUES PAIS 16.209.503-X 57,50 26 200512 PATRICIA KEIKO SHISHIDO 21.350.586 57,50 27 900042 CASSIA CILENE DOS SANTOS 33.815.748-7 57,50 28 300178 ALINE DELMASSO BATISTA BORDIN 43.463.955-2 55,00 29 1200220 SONIA MARIA CAETANO 19.336.222 55,00 30 1100338 ANDREIA RIBEIRO DA SILVA 21.351.222-1 55,00 31 900104 SILENE APARECIDA DA SILVA 24.139.256-1 55,00 32 200631 SIMONE ROMÃO NORMILIO 40.771.018-8 55,00 33 1100346 FERNANDO APARECIDO CLEMENTINO 42.061.389-4 55,00 34 700285 ANA PAULA BATISTA LIMA 28.584.722-3 52,50 35 600277 MARCIA MARIA ROSSE 10.646.824 52,50 36 600226 LETICIA CRISTINA SILVA DA COSTA FILIZARDO 33.213.362-X 52,50 37 1200896 ELIZANGELA BUENO 25.332.722-2 52,50 38 600268 MARIA DA PENHA CARNEIRO 13.139.754-0 52,50 39 300033 NILZA CARLA DE OLIVEIRA 27.036.197-2 50,00 40 301651 ROSANGELA SILVINO REIS 11.057.384-5 50,00 41 1100030 INES CRISTINA DE SOUZA 25.541.346-4 50,00 42 600987 GISLAINE DE SOUZA DA SILVA COSTA 26.138.151-9 50,00 43 700462 RENATA DO NASCIMENTO SILVA 45.341.245-2 50,00 44 1100583 PAULO DANILO NUNES 40.103.093-3 50,00 45

Transcript of NOTAS E CLASSIFICAÇÃO – LISTA GERAL ATENDENTE DE … · notas e classificaÇÃo ... 1000405...

Prefeitura Municipal de Marília ESTADO DE SÃO PAULO

NOTAS E CLASSIFICAÇÃO – LISTA GERAL

ATENDENTE DE ESCOLA

Inscrição Nome do Candidato Documento Nota Classif.

1

600242 RAFAEL GRASSI DO NASCIMENTO 32.718.932 80,00 1

301874 CAROLINE FRANCIELE GOIZ WAITMAN 44.986.513-7 80,00 2

1100567 CELIA TANIA SALVADOR AMORIM 29.425.702-0 67,50 3

400676 IVALDA CAFE SANTOS 13.024.602-5 67,50 4

500947 CLARINA MARIA DE SOUZA 6.451.113 67,50 5

200034 VANIA DE OLIVEIRA 44.561.435-3 67,50 6

301700 MARIA EDNA NOVAES SANTOS 24.611.701-1 65,00 7

600584 ROGERIA RUIZ PEREIRA 16.777.017-2 65,00 8

600057 LUCIANA SANCHES SOUZA 40.318.192-6 62,50 9

301021 DEBORA CARLA DA SILVA 21.918.216 62,50 10

300434 JOSETE HELENA DOS SANTOS 10.532.776 62,50 11

200773 SIDINEI VALERIO DE SOUSA 25.477.694-2 62,50 12

800232 LEILA MARCIA IAMATO YOKOYAMA 068.072.068.52 60,00 13

800278 MARIA HELENA DOS SANTOS 24.476.436-0 60,00 14

600081 CRISTINA EIKO UENO 22.831.794-0 60,00 15

200033 ROSANGELA MARIA DE SOUZA 12.330.899 60,00 16

900269 TEILA VIRGINIA EMICA TAYOTA 24.507.462-4 60,00 17

1100592 LUCIMARA LIMA COSTA 26.705.327-7 60,00 18

1200222 CARLOS AUGUSTO AGUIAR BONIFACIO 47.483.188-7 60,00 19

800010 GISLENE SOARES DA SILVA 8.013.608-0 57,50 20

700444 ELIZANGELA APARECIDA DE SA 40.420.882-4 57,50 21

500512 ELISABETE DE SOUSA FREIZE DOS SANTOS 24.508.508-7 57,50 22

1100622 JUCILENE DE FRANCA GOMES 23.391.784-6 57,50 23

700561 ZILDA FRANCELINO DE OLIVEIRA 8.644.757-9 57,50 24

300211 INEZ DEMARQUE MOURA 6.451.822-X 57,50 25

1100718 MARIA JOSE MARQUES PAIS 16.209.503-X 57,50 26

200512 PATRICIA KEIKO SHISHIDO 21.350.586 57,50 27

900042 CASSIA CILENE DOS SANTOS 33.815.748-7 57,50 28

300178 ALINE DELMASSO BATISTA BORDIN 43.463.955-2 55,00 29

1200220 SONIA MARIA CAETANO 19.336.222 55,00 30

1100338 ANDREIA RIBEIRO DA SILVA 21.351.222-1 55,00 31

900104 SILENE APARECIDA DA SILVA 24.139.256-1 55,00 32

200631 SIMONE ROMÃO NORMILIO 40.771.018-8 55,00 33

1100346 FERNANDO APARECIDO CLEMENTINO 42.061.389-4 55,00 34

700285 ANA PAULA BATISTA LIMA 28.584.722-3 52,50 35

600277 MARCIA MARIA ROSSE 10.646.824 52,50 36

600226 LETICIA CRISTINA SILVA DA COSTA FILIZARDO 33.213.362-X 52,50 37

1200896 ELIZANGELA BUENO 25.332.722-2 52,50 38

600268 MARIA DA PENHA CARNEIRO 13.139.754-0 52,50 39

300033 NILZA CARLA DE OLIVEIRA 27.036.197-2 50,00 40

301651 ROSANGELA SILVINO REIS 11.057.384-5 50,00 41

1100030 INES CRISTINA DE SOUZA 25.541.346-4 50,00 42

600987 GISLAINE DE SOUZA DA SILVA COSTA 26.138.151-9 50,00 43

700462 RENATA DO NASCIMENTO SILVA 45.341.245-2 50,00 44

1100583 PAULO DANILO NUNES 40.103.093-3 50,00 45

Prefeitura Municipal de Marília ESTADO DE SÃO PAULO

NOTAS E CLASSIFICAÇÃO – LISTA GERAL

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR

Inscrição Nome do Candidato Documento Nota Classif.

2

800284 JOSE CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS 14.606.033 92,50 1

301609 HENRIQUE FABIANO PEREIRA 24.279.407-5 87,50 2

600392 EMILENE DE OLIVEIRA RICARDO SANTANA 25.136.140-8 82,50 3

1000349 EDNETE RODRIGUES DA SILVA 18.912.346-1 82,50 4

1200088 RENATO CESAR RIGHETTI 33.214.940-7 82,50 5

800355 EDER RODRIGUES FERREIRA 40.943.676-8 80,00 6

700209 ANDRÉA PANCIERA QUEROLI 25.136.376-4 77,50 7

700572 BERNADETE APARECIDA PALU LONGHI 10.224.979-9 77,50 8

200423 SUELLEN FERNANDA DIAS QUEVEDO 47.147.082-X 77,50 9

600528 DANIELE TORIUMI KOIKE 24.489.776-1 77,50 10

800286 PALOMA DE OLIVEIRA CARVALHO 33.815.408-5 77,50 11

700319 ROSANGELA APARECIDA SCHIASSO 10.646.814-5 77,50 12

301239 FRANCISCO ANTONIO MORILHE LEONARDO 33.215.765-9 77,50 13

301883 GABRIELA AYRES LUZ 40.754.648-0 77,50 14

200290 MASANOBU KUSHIKAWA 8.489.411 75,00 15

500953 GISELE BRIANEZE 21.918.472 75,00 16

301074 MARCIA CRISTINA BARBOZA GONÇALVES MOREIRA 32.186.983-7 75,00 17

200806 LARISSA DE FATIMA DA SILVA 34.981.230-5 75,00 18

500055 MARILU DOS SANTOS REIS 34.170.914-1 75,00 19

900011 ADRIANA RUENIS DA SILVA 23.350.211-7 75,00 20

1100942 LUCIANO RORIGO MOREIRA DE SOUZA 30.729.515-1 75,00 21

1100141 ANDERSON CRISTIANO DA COSTA 29.901.819-2 75,00 22

300037 ELIANA BIGHETTI DE CARVALHO 45.696.614-6 75,00 23

301113 VANIA APARECIDA CARRINHO 44.499.128-1 75,00 24

301688 LUISA BRAGA FERREIRA 48.497.426-9 75,00 25

300742 CARLA DOMINGUES SEIS DEDOS 40.943.193-X 72,50 26

900186 ALINE FIORINI 32.187.404-3 72,50 27

1100771 PRISCILA POLITO ESPOSITO 41.903.939-9 72,50 28

1000391 WAGNER AUGUSTO DE ABREU 29.336.395 72,50 29

200063 LILIAN TIEKO KASHIWAGUI DE SOUZA 26.111.378-1 72,50 30

700968 WALDECY INACIO DO CARMO 15.257.369 72,50 31

1000405 CELSO VAGNER APARECIDO 19.342.033 72,50 32

200971 MAURICIO RIBEIRO LODI 29.982.101-8 72,50 33

600830 ELLEN CRISTINA GOLFI PEREIRA 40.770.476-0 72,50 34

301259 JULIANA SATOMI YOSHIMOTO 43.463.854-7 72,50 35

1200911 LORRAINE DESIREE INACIO DA SILVA 47.122.508-3 72,50 36

300170 PEDRO ROBERTO ZAKABI 27.379.641-0 70,00 37

1200163 APARECIDO RIBEIRO 4.842.747 70,00 38

500946 ANA CLAUDIA DE ARAUJO GREGO MODENA 27.781.757-2 70,00 39

900162 FRANCIELLE LUZIA DE SOUZA DURAN 34.561.313-2 70,00 40

301423 LUIS YOKIO ALBUQUERQUE 21.616.071-6 70,00 41

1000384 MEIRE ELLEN JULIA DA SILVA 45.006.097-4 70,00 42

200745 CRISTIANO DE SOUZA DA SILVA 33.127.155-2 70,00 43

600346 CARLA BRAGATO 40.390.303-8 70,00 44

200640 MAYARA DOS SANTOS MIRANDA 35.367.514-3 70,00 45

500835 MIRIAM NASCIMENTO DE LIMA 35.368.207-X 70,00 46

900218 MARIANA REGINA DEGIATO JOTTA 48.326.986-4 70,00 47

300733 MARIA CRISTINA DA SILVA ZOLIANI 17.916.510-0 67,50 48

400926 ADRIANA CARDOSO BERLIM 4.472.236-4 67,50 49

300232 NOEMI GOMES GALLEGO 25.444.797-1 67,50 50

700320 CRISTIANE ZOLIANI EVARISTO 40.563.777-9 67,50 51

500176 ANA PAULA MEDEIROS 28.343.782-0 67,50 52

500046 FERNANDA NOGUEIRA DA SILVA 33.815.446-2 67,50 53

1100440 GABRIELA DE SOUZA SILVA 40.019.109-X 67,50 54

300887 ELIANE ANDREA DIOMEDES 23.285.014-8 67,50 55

1100458 ELAINE MARIA DE ALCANTARA 28.216.280 67,50 56

800422 PABLO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA 45.636.049-9 67,50 57

Prefeitura Municipal de Marília ESTADO DE SÃO PAULO

NOTAS E CLASSIFICAÇÃO – LISTA GERAL

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR

Inscrição Nome do Candidato Documento Nota Classif.

3

1000427 TATIANE DE OLIVEIRA MARCONI 47.365.372-2 67,50 58

800166 FRANCIELLE APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA 47.910.707-5 67,50 59

200706 SANDRA VALQUIRIA FERREIRA DE ABREU 23.604.553-2 65,00 60

200794 BEATRIZ LEONARDO GUILHERME 26.400.023-7 65,00 61

300688 ALESSANDRA HELENA DE SOUZA 25.541.360-9 65,00 62

500874 FABIANA CANOLA CAMPOS DE SOUZA 28.216.264-1 65,00 63

800287 ELAINE APARECIDA SILVA RUY 22.422.888-2 65,00 64

400974 CARLA PRISCILLA RODRIGUES BARBOSA 41.100.290-9 65,00 65

1100398 CASSIANO DE AGUIAR 33.251.893-0 65,00 66

300235 DANIELA VIEIRA DOS SANTOS COITO 27.239.344-7 65,00 67

700208 LIGIA DOS SANTOS GARCIA GUILHERME 33.126.600-3 65,00 68

800486 ALESSANDRA RODRIGUES GARCIA 42.060.856-4 65,00 69

301686 GABRIELA BRAGA FERREIRA DOS SANTOS 46.314.184-2 65,00 70

301011 RENILDA FERREIRA DE MORAIS 9.674.030-9 65,00 71

700028 CLEIDE APARECIDA TEIXEIRA 19.456.461-7 65,00 72

900350 ELIANE MARIA DA SILVA 23.351.242-1 65,00 73

400808 EDVIRGES RODRIGUES DE OLIVEIRA 33.214.236-X 65,00 74

300408 OSCAR MASSACHI MIYAZATO 7.275.841 65,00 75

500600 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 7.600.602-5 65,00 76

200701 SOLANGE APARECIDA GOMES AGUIAR 28.216.271-9 65,00 77

500397 RAQUEL HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS 45.958.340-2 65,00 78

500644 ROSANA TOLEDO SILVERIO 14.882.356 65,00 79

900043 ISABEL CRISTINA KWIATKOSKI 22.062.193-7 65,00 80

1100967 LUIS EDUARDO NETTO DE SOUZA 24.363.188-1 65,00 81

1200444 FERNANDO APARECIDO CARNEIRO CARDOSO 40.394.898-8 65,00 82

300796 EMERSON ALVES DA SILVA 336.161.028-12 65,00 83

301205 JAQUELINE DUTRA ESCOBAR 40.656.660-4 65,00 84

200852 LETICIA PAMELA DA SILVA 32.718.802-9 65,00 85

700742 DAIANE LOPES DE AZEVEDO 44.656.582-9 65,00 86

900409 RENATO AUGUSTO DE PAULA ALVES 46.256.893-3 65,00 87

300155 IVY GABRIELA LIMA NASCIMENTO 25.921.972-1 62,50 88

700049 LUMENA NOGUEIRA BACELAR 16.542.847-8 62,50 89

600045 LINDINALVA CONCEIÇÃO SILVA NUNES 19.621.174-8 62,50 90

800353 VALERIA APARECIDA CARLES QUINTAM 19.620.506-2 62,50 91

301073 CRISTIANE BARBOZA GONÇALVES SANCHES 25.172.415-3 62,50 92

200704 ROSEMAR APARECIDA FERNANDES DE JESUS 29.640.651-X 62,50 93

900051 ITAMARA RISSARDI MESQUITA XAVIER 41.904.214-3 62,50 94

1100535 ANA CRISTINA BARDINI ZAPATA 25.541.175-3 62,50 95

500629 MARILIA SALVIANO DE MATOS 42.065.662-5 62,50 96

700863 PRISCILA REGINA DE SOUZA 45.689.996-0 62,50 97

700909 MARIA ELIZABETH LOPES BUDOIA 6.933.203-4 62,50 98

800257 SANDRA SIRENE RIBEIRO SILVA GALLETTI 15.257.334-3 62,50 99

301262 REGINALDO BUENO 19.228.651-1 62,50 100

500031 VANIA MARIA ARIELO 25.136.405-7 62,50 101

600545 ERICA ROLDÃO SILVERIO 35.368.101-5 62,50 102

400190 CARLA AMARO DOS SANTOS 7.801.306-9 62,50 103

1200869 CRISTINA BIANCA CAMARGO 19.621.387 62,50 104

301961 ALVARO LUIS CUNHA MARTINO JUNIOR 20.363.559-0 62,50 105

700439 LUCIANA DE ALENCAR LIMA 30.824.901-X 62,50 106

300331 VANIA FRANCIELI PEREIRA 26.245.850-0 62,50 107

1200655 KELLY CHRISTINE DOS SANTOS 41.100.583-2 62,50 108

1100208 EDSON COLOMBO 33.214.801-4 62,50 109

900408 MONICA DA SILVA BENFICA 33.213.225-0 62,50 110

1200041 HENRIQUE LUIZ LOPES 43.087.340-2 62,50 111

500297 CAMILA SUELLEN TAKAHASHI 44.561.407-9 62,50 112

900164 DAYANE FRANCIELE DE BARROS 47.107.139-0 62,50 113

600782 SUELLEN CRISTINA BARBOSA DA SILVA 47.469.953-5 62,50 114

Prefeitura Municipal de Marília ESTADO DE SÃO PAULO

NOTAS E CLASSIFICAÇÃO – LISTA GERAL

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR

Inscrição Nome do Candidato Documento Nota Classif.

4

800484 DANIELE RODRIGUES 35.505.163-1 62,50 115

600892 WAGNER RODRIGUES FERRI 47.911.502-3 62,50 116

1100466 ESTER NOGUEIRA GUILHERME 25.793.357-8 60,00 117

400893 MAISA DE OLIVEIRA 23.606.238-4 60,00 118

1200496 RITA DE CASSIA FERNANDES APOLINARIO 20.817.996-3 60,00 119

1200523 SUELI DA SILVA COELHO LOURENÇO 28.343.717-0 60,00 120

300350 SILVIA JACOBUCE 16.489.205-9 60,00 121

300790 MARILIA MIEKO TAKAHASHI ASANO 7.682.299-9 60,00 122

1200309 NOELY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 24.277.105-1 60,00 123

200866 FABIANA DE PAULA OLIVEIRA PADOVANI 25.444.803-3 60,00 124

600651 SHEILA CRISTINA DOS SANTOS CABRINI 42.632.684-2 60,00 125

400014 GRACIELI MESALIRA 34.062.307-X 60,00 126

300313 CARINA LAURETI MENDES RODRIGUES 44.558.601-1 60,00 127

1100046 FERNANDO MAURO PAGLIUSO JUNIOR 47.172.997-8 60,00 128

600308 ANGELA COLOMBANI DA SILVA 42.019.620-1 60,00 129

500579 LUCIANI MARIA MARTINS VIANA 40.097.274-8 60,00 130

1100086 RODRIGO SOARES TELES 25.337.930-1 60,00 131

700686 JONI MAIKO DOS SANTOS 44.498.782-4 60,00 132

200143 GISELE JULIANA LUSSARI ALVES 34.936.265-8 60,00 133

800178 MISLENE MACHADO 40.943.109-6 60,00 134

1000345 PRISCILA FERNANDES BARNABE DE OLIVEIRA 40.550.958-3 60,00 135

1100317 ANA MARIA DA SILVA JUSTINO 44.553.990-2 60,00 136

900059 KEILLA CRISTIANE BATISTA DIAS 32.718.333-0 60,00 137

301424 ANA KELLY DE BRITO SILVA 09.619.939-36 60,00 138

1200029 RAFAEL COLOMBO DA SILVA 33.815.556-9 60,00 139

500424 BRUNO DOS SANTOS FERREIRA NUNES 34.061.925-9 60,00 140

301588 FRANCIELE LOUREIRO PEREIRA 41.917.618-4 60,00 141

1100255 RODOLFO VIEIRA PILLA 46.246.923-2 60,00 142

800379 RAFAELA MARISOL MELO 47.210.890-6 60,00 143

800090 VALQUIRIA SILVA DE SOUZA 47.167.658-5 60,00 144

500613 JULIANA RODRIGUES PEREIRA 48.498.335-0 60,00 145

400433 IONE APARECIDA CONCEIÇÃO CARVALHO 16.542.465-5 57,50 146

1100219 CLEIDE TEIXEIRA PALOMO 20.095.629-2 57,50 147

700518 ELAINE CASSIA DE ANTONI BARBOSA 22.513.986-8 57,50 148

600282 ANA PAULA OLIVEIRA CUSTODIO 29.336.685-8 57,50 149

300564 LUCIANA GARCIA CAVALLARI 22.035.038-3 57,50 150

500079 SONIA MARIA TREVISAN DE OLIVEIRA 18.345.179-X 57,50 151

1100725 MILENE OLIVEIRA VIDOTTO 41.904.161-8 57,50 152

1200066 GEANE NASCIMENTO BOVOLIN 32.528.140-3 57,50 153

1100560 VANESSA CRISTINE DOS SANTOS DE SOUZA 43.265.114-7 57,50 154

500982 MILAINE RODRIGUES SOARES MAZUQUELI 45.346.259-5 57,50 155

1100811 MARIA ISABEL CORRADI 18.908.999 57,50 156

900262 SILVIA HELENA RAMOS 18.735.937-4 57,50 157

300414 JOEL CALIXTO 26.138.702-9 57,50 158

200526 SILVIA FRANCELINA MOREIRA ALVES 33.214.489-6 57,50 159

200789 JOAQUIM RIBEIRO 8.023.403 57,50 160

900324 REGINA CELIA PEREIRA 16.546.623 57,50 161

500640 BARBARA SIMONE DE OLIVEIRA COSTA 30.826.268-2 57,50 162

1100410 PATRICIA FERNANDES BARNABE 30.728.556-X 57,50 163

800200 ROBERIO LOPES 33.083.626-2 57,50 164

1000084 ELISANGELA LUZETTI 42.398.519-X 57,50 165

200861 DIEGO FIORINI DOS SANTOS 43.265.231-0 57,50 166

1200373 THAIS APARECIDA BARRO 44.588.736-9 57,50 167

500580 FERNANDA BRESCIANI DE MORAES 40.097.184-7 57,50 168

301091 WELLINGTON LUIS GONÇALVES 40.767.829-3 57,50 169

600368 THAIS GUEDES FERREIRA 46.254.569-6 57,50 170

600474 ESTEFANI MACIEL FERRARESSO 47.938.190-2 57,50 171

Prefeitura Municipal de Marília ESTADO DE SÃO PAULO

NOTAS E CLASSIFICAÇÃO – LISTA GERAL

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR

Inscrição Nome do Candidato Documento Nota Classif.

5

400074 JESSICA OLIVEIRA DE FREITAS 36.312.348-9 57,50 172

1200051 TAIS AMARINS DE SA LOPES 36.311.599-7 57,50 173

700737 TATIANNE AMBROZIO DA CUNHA 48.840.250-5 57,50 174

300998 DULCILENE DE JESUS DOS SANTOS 27.238.743-5 55,00 175

800199 RAPHAEL GARCIA DE SIQUEIRA 29.901.949-4 55,00 176

200605 EUNICE MATOS DA PENHA 24.139.298-6 55,00 177

1200038 NEILA MARQUES GALVÃO 29.425.893-0 55,00 178

301685 ANALIA SALOME BRAGA FERREIRA 22.420.349-6 55,00 179

400301 ERICA SIMONE LOURENÇO 24.280.202-3 55,00 180

1100707 MARILEIA BASTA MICHELON DE OLIVEIRA 26.119.574-8 55,00 181

1100004 MARCILENE GOUVEIA DE SOUZA MEIRELES DA SILVA 32.184.929-2 55,00 182

200306 LUCINEIA PEREIRA DA SILVA 25.174.759-1 55,00 183

1200302 LUIZ ROBERTO DOS SANTOS 10.120.903-4 55,00 184

400405 LUCIANE FERREIRA DOS SANTOS TAKAMORI 24.280.002-6 55,00 185

500068 SANDRA APARECIDA VELENTIM DOS SANTOS 28.907.643-2 55,00 186

1200335 ACACIA MICHELE HATADANI DAS FLORES 45.089.026-0 55,00 187

400776 ADRIANA ALVES DE ALMEIDA SIQUEIRA 32.465.749-3 55,00 188

1000230 MARIA MARIELI TOMAS 40.097.193-8 55,00 189

600103 FERNANDA DA SILVA 35.641.175-8 55,00 190

1200305 MARILZA DE OLIVEIRA MACHADO 14.346.939 55,00 191

800032 VALERIA MOREIRA 22.035.556-3 55,00 192

1100159 GLAUCI KELLY DA SILVA 27.240.009-9 55,00 193

900249 ANA CLAUDIA SANTOS GATTI 25.922.101-6 55,00 194

500244 MIRIELE LOREDO FURLAN MG-14.061.012 55,00 195

700653 GEOVANA KELLY PRIORO SOARES 35.368.103-9 55,00 196

300764 NEUZA DE ALMEIDA OLIVEIRA 6.085.977-5 55,00 197

1000400 CONCEIÇÃO APARECIDA GOLINO 12.330.361-8 55,00 198

200641 SONIA MARIA DE SOUZA DIONISIO 22.831.838-5 55,00 199

200020 ANDRÉ SABINO DE FREITAS 34.171.305-3 55,00 200

800372 CLIVERSON MORALES DOS SANTOS 34.172.277-7 55,00 201

300862 PATRICIA DOS SANTOS VICENTE 41.099.998-2 55,00 202

500934 JULIANA SANTANA MATSUI CIPRIANO 46.382.153-1 55,00 203

1200267 GILMARISE FERREIRA PEDROSO 9.760.100-3 55,00 204

600538 CAROLINA RAPANELLI OLIVEIRA 46.147.217-X 55,00 205

900122 ANA MARIA CHAGAS SERENO 12.430.744 55,00 206

1200667 SHEILA DE CARVALHO OLIVEIRA 29.424.419-0 55,00 207

600593 ERIKA JAQUELINE SILVERIO 32.186.327-6 55,00 208

300540 RAQUEL ALMEIDA FERREIRA 32.718.091-2 55,00 209

200810 ALESSANDRA ANDRADE DE OLIVEIRA 32.718.903-4 55,00 210

600021 LEILA MARIA INOUE 41.986.761-2 55,00 211

800162 DEBORA APARECIDA GREGUI 34.171.649-2 55,00 212

400199 DANIELLE FERREIRA RODRIGUES 42.806.428-0 55,00 213

301372 ANDRESSA PEREIRA DA SILVA 14.551.516 55,00 214

700510 MAYARA ROSA DA CRUZ 43.087.144-2 55,00 215

600612 AMAURI BERNARDINO PEREIRA 43.963.821-5 55,00 216

301744 FABIO CASSARO PINHEIRO 44.837.640-4 55,00 217

1200056 DANILO ZANON ROSSATO 35.367.545-3 55,00 218

300240 BARBARA MORRO OCTACILIO 48.464.696-5 55,00 219

700454 IEDA VALERIA BARRETTO MARTINS 48.447.888-6 55,00 220

200998 JENIFER JULIANA SANTOS ALVES 48.497.186-4 55,00 221

600069 CRISTINA GORDIRIO 34.171.716-2 52,50 222

1100203 ADILSON ROBERTO GUILLEN 16.266.734 52,50 223

900058 VALDEIR SEBASTIÃO RIBEIRO 20.817.581 52,50 224

500100 RITA CRISTINA ALMEIDA BERNARDES 22.418.581-0 52,50 225

400224 JOÃO BATISTA MACIEL 22.422.649-6 52,50 226

301681 MARCIA APARECIDA RIBEIRO AMANCIO 26.152.247-4 52,50 227

301343 OFELIA CRISTINA XAVIER DE ANDRADE LARREA COSTA 26.245.049-5 52,50 228

Prefeitura Municipal de Marília ESTADO DE SÃO PAULO

NOTAS E CLASSIFICAÇÃO – LISTA GERAL

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR

Inscrição Nome do Candidato Documento Nota Classif.

6

301404 FLAVIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA ASSEM 33.445.538-8 52,50 229

700870 ANA CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA 34.513.055-8 52,50 230

600755 CILENE DE MORAES DOS SANTOS 33.815.371-8 52,50 231

700740 ELAINE FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA 30.826.328-5 52,50 232

301475 RENATA DUTRA DE OLIVEIRA DE SOUZA 42.064.162-2 52,50 233

1200622 ANA LEIDE DE SOUSA ROCHA 18.537.785 52,50 234

300255 LUCINEIA CRISTINA FRANCO 26.246.210-2 52,50 235

301512 VANUZA DOMINGUES DE OLIVEIRA 24.713.978-6 52,50 236

900325 ADRIANA VIEIRA CANDIDO OLIVEIRA 23.014.133-X 52,50 237

1100209 IVONE APARECIDA DE FATIMA DE MATTOS MARTINS 25.479.935-8 52,50 238

1000096 CRISTIANE DINIZ DO NASCIMENTO 27.239.250-9 52,50 239

1100344 CLELIA MARIA RIBEIRO FERNANDES 29.086.766-6 52,50 240

600076 CLAUDIA REGINA ALVES XAVIER 25.134.396-0 52,50 241

500026 PRISCILLA PEREIRA BATISTA DOS SANTOS 26.750.924-8 52,50 242

1200082 DAIANA PAULA RODRIGUES DE QUEIROZ 34.877.565-9 52,50 243

200802 PRISCILA MARIA DOS SANTOS 46.129.756-5 52,50 244

1000012 ANA CARLA JUSTINO ALVES 34.171.319-3 52,50 245

800375 MURILO LEITE DE OLIVEIRA 34.622.577-2 52,50 246

1200089 ANA PAULA ROCHA 17.917.377 52,50 247

700573 MARIA LUCIA FURLAN 20.095.279 52,50 248

600914 MICHELLE DOS REIS LESSA 34.561.334-X 52,50 249

300429 MARCELA RICCI MARZABAL 44.087.357-5 52,50 250

500806 PAULA GOMES DA LUZ 44.622.467-4 52,50 251

1100698 REINALDO FIORAVANTE NICOLAU 8.067.556 52,50 252

600363 MARIA REGINA GOMES 14.346.678 52,50 253

1000206 SELMA ELIAS SOARES 17.378.923-7 52,50 254

301735 CLAUDIA BARBOSA 27.764.657-1 52,50 255

600228 ANGELA DE LIMA FONSECA 34.979.787-0 52,50 256

500311 MARIA LUCIA ABOLIS 6.842.862 52,50 257

500618 JORGE KASUO TSUCADA 18.032.840-2 52,50 258

300857 ROSEMAR DE OLIVEIRA CAMILO 17.383.462 52,50 259

