PARA PESQUISAR A EMPRESA NO ARQUIVO EM … · para pesquisar a empresa no arquivo em pdf - ctrl f -...

37
PARA PESQUISAR A EMPRESA NO ARQUIVO EM PDF - CTRL F - E COLOCAR O NOME DA EMPRESA. VERSÃO 2017/1 CONVÊNIO EMPRESAS PÓS EAD COLÉGIO 1° MENSALIDADE MENSAL 1° MENSALIDADE MENSAL MAT MENSAL 1° MENSALIDADE MENSAL MAT E MENS. 1° MENSALIDADE MAT MENSAL 1341 2° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 1012 26ºTABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 729 A CRISTALEIRA COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 1492 A TONAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 1342 A.NASR ESTEPHAN INFORMATICA & PAPELARIA - ME ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 58 AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - SP - AABB ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 1013 AASPESP - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 807 AATENF-RPR - ASSOC. DOS AUX. E TÉCNICOS DE ENF. DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 1601 AB CONCESSÕES S/A ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 59 ABET - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS EMPREGADOS EM TELECOMUNICAÇÃO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 522 ABRATUR - AGÊNCIA BRASILEIRA DE VIAGENS E TURISMO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 60 ABRAVA - ASSOC. BRAS. DE REF., AR COND. VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO - ABRAVA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 852 ABRE BRASIL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFISSIONAIS LIBERAIS E REPRESENTANTES COMERCIAIS ABRAPE ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 1398 ACADEMIA DE NATAÇÃO NADO PERFEITO - LTDA - AC. SWEAT RADICAL - LTDA - AC. DE NATAÇÃO LAGO SUL - LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 991 ACEC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CARAGUATATUBA ACEC ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 477 ACEP - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL PARAISENSE ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 1660 ACGT - ASSOCIAÇÃO DOS COLABORADORES DO GRUPO TEJOFRAN ISENTA 30% ISENTA 20% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 1086 ACIL - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGÍCOLA DE LEME ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 811 ACS/PMBM/ES - ASSOC.DE CABOS E SOLDADOS DA PM E BOMBEIROS MILITAR ES ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 61 ADATEC - ADAPTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 1629 ADC SIEMENS JUNDIAI ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 62 ADCFEBEM - ASS. DESP. E CULTURAL DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO CASA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 1333 ADCOS COMESTICOS ISENTA 30% ISENTA 20% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 1014 ADECCO RECURSOS HUMANOS S.A. ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 443 ADEPOM - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 1343 ADERVAL GOMES DA SILVA ME ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 1207 ADMINISTRADORA DE BENS SANTA ISABEL S/C LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 1344 ADMINISTRADORA DE CARTAO DE DESCONTO SOROCABA LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 1493 ADMNISTRADORES DE CARTOES TODOS DE VOTORANTIM LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 1082 ADUFERTIL FERTILIZANTES LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 899 ADVISE BRASIL - ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 1274 ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LDTA ISENTA 30% ISENTA 20% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 1292 AEAASS - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE SÃO SEBASTIÃO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 422 AECOESP - ASSOCIAÇÃO DOS ESCREVENTES TÉCNICOS JUDICIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO P ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 971 AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 297 AEPS - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% 642 AEROCARGAS TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10% Cód GRADUAÇÃO PRESENCIAL TODAS AS IES - EXCETO UNICID GRADUAÇÃO PRESENCIAL UNICID PÓS PRESENCIAL GRADUAÇÃO EAD CURSOS TÉCNICOS

Transcript of PARA PESQUISAR A EMPRESA NO ARQUIVO EM … · para pesquisar a empresa no arquivo em pdf - ctrl f -...

Page 1: PARA PESQUISAR A EMPRESA NO ARQUIVO EM … · para pesquisar a empresa no arquivo em pdf - ctrl f - e colocar o nome da empresa. versÃo 2017/1 convÊnio empresas pÓs ead colÉgio

PARA PESQUISAR A EMPRESA NO ARQUIVO EM PDF - CTRL F - E COLOCAR O NOME DA EMPRESA.

VERSÃO 2017/1

CONVÊNIO EMPRESAS PÓS EAD COLÉGIO

1° MENSALIDADE MENSAL 1° MENSALIDADE MENSAL MAT MENSAL 1° MENSALIDADE MENSAL MAT E MENS. 1° MENSALIDADE MAT MENSAL

1341 2° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1012 26ºTABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

729 A CRISTALEIRA COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1492 A TONAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1342 A.NASR ESTEPHAN INFORMATICA & PAPELARIA - ME ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

58 AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - SP - AABB ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1013 AASPESP - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

807 AATENF-RPR - ASSOC. DOS AUX. E TÉCNICOS DE ENF. DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1601 AB CONCESSÕES S/A ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

59 ABET - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS EMPREGADOS EM TELECOMUNICAÇÃO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

522 ABRATUR - AGÊNCIA BRASILEIRA DE VIAGENS E TURISMO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

60 ABRAVA - ASSOC. BRAS. DE REF., AR COND. VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO - ABRAVA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

852 ABRE BRASIL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFISSIONAIS LIBERAIS E REPRESENTANTES COMERCIAIS ABRAPE ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1398 ACADEMIA DE NATAÇÃO NADO PERFEITO - LTDA - AC. SWEAT RADICAL - LTDA - AC. DE NATAÇÃO LAGO SUL - LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

991 ACEC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CARAGUATATUBA ACEC ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

477 ACEP - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL PARAISENSE ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1660 ACGT - ASSOCIAÇÃO DOS COLABORADORES DO GRUPO TEJOFRAN ISENTA 30% ISENTA 20% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1086 ACIL - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGÍCOLA DE LEME ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

811 ACS/PMBM/ES - ASSOC.DE CABOS E SOLDADOS DA PM E BOMBEIROS MILITAR ES ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

61 ADATEC - ADAPTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1629 ADC SIEMENS JUNDIAI ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

62 ADCFEBEM - ASS. DESP. E CULTURAL DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO CASA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1333 ADCOS COMESTICOS ISENTA 30% ISENTA 20% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1014 ADECCO RECURSOS HUMANOS S.A. ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

443 ADEPOM - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1343 ADERVAL GOMES DA SILVA ME ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1207 ADMINISTRADORA DE BENS SANTA ISABEL S/C LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1344 ADMINISTRADORA DE CARTAO DE DESCONTO SOROCABA LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1493 ADMNISTRADORES DE CARTOES TODOS DE VOTORANTIM LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1082 ADUFERTIL FERTILIZANTES LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

899 ADVISE BRASIL - ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1274 ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LDTA ISENTA 30% ISENTA 20% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1292 AEAASS - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE SÃO SEBASTIÃO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

422 AECOESP - ASSOCIAÇÃO DOS ESCREVENTES TÉCNICOS JUDICIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

971 AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

297 AEPS - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

642 AEROCARGAS TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

Cód

GRADUAÇÃO PRESENCIAL TODAS AS IES -

EXCETO UNICIDGRADUAÇÃO PRESENCIAL UNICID PÓS PRESENCIAL GRADUAÇÃO EAD CURSOS TÉCNICOS

Page 2: PARA PESQUISAR A EMPRESA NO ARQUIVO EM … · para pesquisar a empresa no arquivo em pdf - ctrl f - e colocar o nome da empresa. versÃo 2017/1 convÊnio empresas pÓs ead colÉgio

CONVÊNIO EMPRESAS PÓS EAD COLÉGIO

1° MENSALIDADE MENSAL 1° MENSALIDADE MENSAL MAT MENSAL 1° MENSALIDADE MENSAL MAT E MENS. 1° MENSALIDADE MAT MENSAL

Cód

GRADUAÇÃO PRESENCIAL TODAS AS IES -

EXCETO UNICIDGRADUAÇÃO PRESENCIAL UNICID PÓS PRESENCIAL GRADUAÇÃO EAD CURSOS TÉCNICOS

1544 AEROPORTOS BRASIL VIRACOPOS ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

682 AESO - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE SALES DE OLIVEIRA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

406 AESSP - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS E EX-EMPREGADOS DO SESI DO ESTADO DE SP ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

63 AFALESP - ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

591 AFBRAZ CENTER CLUB TURISMO E VIAGENS LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

705 AFCRAZ - HOSPITAL CRUZ AZUL SÃO PAULO ISENTA 30% ISENTA 20% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

629 AFPCESP - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

64 AFPESP - ASSOC. DOS FUNC. PUBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1015 AFRESP - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

372 AFUSE SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

65 AGEPOL - ASSOC. DOS AGENTES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SP ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1559 AGV LOGISTICA S.A ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

420 AIPESP - ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

983 AJESP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO ISENTA 30% ISENTA 20% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

565 AKI ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

66 ALATUR VIAGENS E TURISMO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1345 ALBERT SABIN HOSPITAL E METERNIDADE LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

13 ALDEIA DO SABER EXERCÍCIO DA CIDADANIA - ALDEIA DO SABER ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1523 ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S/A ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1225 ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1532 ALLURE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTA - ME ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1382 ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S/A ISENTA 30% ISENTA 20% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

695 ALPARKAS - COMÉRCIO PARA CALÇADOS MARTINS & SILVA LTDA EPP ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

764 ALPE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADO LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1091 ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVIÇOS LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1650 ALPHAMONEY PROMOTORA DE VENDAS LTDA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

559 ALPHAVOX REC DE CRED E TELEATENDIMENTO LTDA ISENTA 30% ISENTA 20% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

67 ALPHAVOX RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO, REPRES. E TELEATENDIMENTO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

454 AMAFÉM - ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA DE AMPARO FEMININO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

271 AMAPF - ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO AVANÇADO PARA O FUTURO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

866 AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A ISENTA 30% ISENTA 20% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

710 ANACAPRI - BARÊ COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS EIRELI -EEP ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1346 ANAJUSTRA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

299 ANFIP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1560 ANGELITA APARECIDA DE OLIVEIRA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1062 ANOREG/SP - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1242 AOPP - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS, PRAÇAS E PENSIONISTAS DA PMESP. ISENTA 30% ISENTA 20% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

573 APAE FRANCA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

Page 3: PARA PESQUISAR A EMPRESA NO ARQUIVO EM … · para pesquisar a empresa no arquivo em pdf - ctrl f - e colocar o nome da empresa. versÃo 2017/1 convÊnio empresas pÓs ead colÉgio

CONVÊNIO EMPRESAS PÓS EAD COLÉGIO

1° MENSALIDADE MENSAL 1° MENSALIDADE MENSAL MAT MENSAL 1° MENSALIDADE MENSAL MAT E MENS. 1° MENSALIDADE MAT MENSAL

Cód

GRADUAÇÃO PRESENCIAL TODAS AS IES -

EXCETO UNICIDGRADUAÇÃO PRESENCIAL UNICID PÓS PRESENCIAL GRADUAÇÃO EAD CURSOS TÉCNICOS

1226 APAE/SP - FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

68 APAMAGIS - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MAGISTRADOS ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

909 APASP - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS SERVIDORES PUBLICOS ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

373 APATEJ - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS TECNICOS JUDICIARIOS ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

69 APCEF - ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

346 APCEF/ DF - ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL ISENTA 30% ISENTA 20% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

583 APCEF/SP - ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SÃO PAULO ISENTA 30% ISENTA 20% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

498 APM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ISENTA 30% ISENTA 20% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1208 APM DA ETEC CEL. FERNANDO FEBELIANO DA COSTA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1347 APM DO CEEJA PROF. NORBERTO SOARES RAMOS ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

564 APROFEM - SINDICATO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO ISENTA 30% ISENTA 20% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

592 APSEN FARMACÊUTICA S/A ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

709 ARAUJO GESSO - DAMASIO JOSÉ DE ARAUJO ME ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

71 ARCO - ASSOC. RECREATIVA DOS EMP. DOS CORREIOS S.P METROPOLITANA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

327 ARCO/SPM ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1043 ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ISENTA 30% ISENTA 20% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

261 ARIZONA - TRIPLE A PRODUÇÃO CROSSMEDIA S.A ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

976 ARMAZÉM7 - FERRER & CIA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

296 ASACLUB - CLUBE DE BENEFÍCIOS ASA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

72 ASANATEL- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA ANATEL ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

275 ASAV - ASSICIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA UNIN. FEDERAL DE VIÇOSA ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1385 ASCAPES - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIORISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

540 ASCMSP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

382 ASCT - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MCTI ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

73 ASEJESP ¿ ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SP ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1005 ASFBRAS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA BANCORBRÁS ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

1545 ASILO E LAR EVANGELICO DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

74 ASJCOESP - ASSOC. DOS SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA DOS CARTÓRIOS OFICIALIZADO ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

310 ASMIP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS ISENTA 10% ISENTA 10% 20% 20% R$ 90 30% 30% R$ 90 30% 10%

