Planilha cgjes tr junho 2014

2
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN ANO 1969 0,3415218484 0,3354013849 0,3295691936 0,3250068991 0,3200475725 0,3161384680 1969 1970 0,2872493091 0,2809470723 0,2754133625 0,2723306073 0,2698537761 0,2673628182 1970 1971 0,2408435607 0,2364892736 0,2334038422 0,2310981813 0,2284508592 0,2252362200 1971 1972 0,1977407057 0,1953904310 0,1928199116 0,1906442292 0,1881380795 0,1850191367 1972 1973 0,1716524375 0,1699735673 0,1682108443 0,1662113437 0,1643253844 0,1622650156 1973 1974 0,1508931839 0,1493188712 0,1471158359 0,1452885282 0,1429495709 0,1399724823 1974 1975 0,1139472502 0,1122440344 0,1104103150 0,1083742404 0,1062538951 0,1038590322 1975 1976 0,0912330016 0,0895144153 0,0875558435 0,0855245287 0,0834191121 0,0810082506 1976 1977 0,0662401798 0,0651127170 0,0638549630 0,0624390949 0,0606884953 0,0587965636 1977 1978 0,0510448512 0,0499897635 0,0488574199 0,0476293374 0,0462776617 0,0449092176 1978 1979 0,0372223512 0,0364003855 0,0355733217 0,0347065962 0,0334534400 0,0322217750 1979 1980 0,0249369844 0,0239313224 0,0230773779 0,0222541508 0,0214603408 0,0207547962 1980 1981 0,0164725914 0,0156880812 0,0147306451 0,0138575728 0,0130732045 0,0123332343 1981 1982 0,0083668111 0,0079683812 0,0075889484 0,0072275681 0,0068507859 0,0064936497 1982 1983 0,0041790797 0,0039425228 0,0036949652 0,0033898755 0,0031099750 0,0028796054 1983 1984 0,0016121178 0,0014682307 0,0013074171 0,0011885612 0,0010914244 0,0010022272 1984 1985 0,0004979117 0,0004421953 0,0004012665 0,0003560480 0,0003183856 0,0002894255 1985 1986 0,0001519718 0,0001307508 0,1143329159 0,1144620082 0,1135750376 0,1120064654 1986 1987 0,0935986935 0,0801226515 0,0669843194 0,0584941205 0,0483583325 0,0391750308 1987 1988 0,0203789700 0,0174912975 0,0148277979 0,0127814725 0,0107155324 0,0090979282 1988 1989 1,9715798453 1,9715798453 1,9030693485 1,7938129799 1,6716803839 1,5205767746 1989 1990 0,1800233611 0,1153186472 0,0667429426 0,0472415745 0,0472415745 0,0448297242 1990 1991 0,0186819936 0,0155411257 0,0145244213 0,0133865649 0,0122891474 0,0112754816 1991 1992 0,0035684352 0,0028438253 0,0022640119 0,0018214372 0,0015046660 0,0012558766 1992 1993 0,0002879539 0,0002224093 0,0001754986 0,0001393183 0,0001094062 0,0000849364 1993 1994 0,0112129861 0,0079921501 0,0057834504 0,0040745735 0,0027866052 0,0019204723 1994 1995 2,9608299998 2,9373313493 2,8990637081 2,8444502637 2,7712882535 2,7177486061 1995 1996 2,4039282889 2,3609588384 2,3515526278 2,3461564679 2,3087546427 2,2782264092 1996 1997 2,1845519933 2,1580084889 2,1577927095 2,1532708409 2,1395775447 2,1278742359 1997 1998 2,0839926104 2,0790030028 2,0823347383 2,0871351496 2,0742746465 2,0635442167 1998 1999 2,1219580274 2,1114010222 2,0820441989 2,0704496804 2,0607640892 2,0684172330 1999 2000 1,9799087873 1,9679045694 1,9669211088 1,9643674312 1,9626010902 1,9635828816 2000 2001 1,8807552014 1,8663840442 1,8572833558 1,8484109831 1,8330136682 1,8226247074 2001 2002 1,7184986482 1,7003053806 1,6950507234 1,6846061651 1,6732282133 1,6717236620 2002 2003 1,4977326285 1,4616303587 1,4405976332 1,4211281772 1,4017835640 1,3880419487 2003 2004 1,3568398289 1,3456707616 1,3404430338 1,3328458126 1,3274034585 1,3221149985 2004 2005 1,2784309001 1,2711851448 1,2656164325 1,2564443885 1,2451138524 1,2364586419 2005 2006 1,2170043590 1,2123972494 1,2096151346 1,2063579681 1,2049120736 1,2033477216 2006 2007 1,1837019150 1,1779300577 1,1730034432 1,1678648380 1,1648362637 1,1618155433 2007 2008 1,1256658402 1,1179519716 1,1126114367 1,1069659105 1,0999263817 1,0894674937 2008 2009 1,0571473834 1,0504246655 1,0471784124 1,0450882360 1,0393716917 1,0331726557 2009 2010 1,0270214584 1,0270214584 1,0270214584 1,0262087011 1,0262087011 1,0256856014 2010 2011 1,0199962167 1,0192674405 1,0187336241 1,0175004136 1,0171250944 1,0155307112 2011 2012 1,0078226503 1,0069526432 1,0069526432 1,0058783651 1,0056500825 1,0051796584 2012 2013 1,0049113293 1,0049113293 1,0049113293 1,0049113293 1,0049113293 1,0049113293 2013 2014 1,0029953766 1,0018672740 1,0013295601 1,0010632772 1,0006040000 1,0000000000 2014 ( Encadeamento dos Índices: ORTN de OUT/64 a FEV/86, OTN (6,17) de MAR/86 a JAN/89, BTN de FEV/89 a FEV/91, UFIR de MAR/91 a SET/92, UPFES de OUT/92 a DEZ/93, IPC-FIPE de JAN/94 a MAI/99, INPC de JUN/99 até JUN/09 e TR de JUL/09 em diante. ) Fator de Correção Monetária da CGJ/ES + TR Vigência: 06/2014 - 1º Semestre 2ª CONTADORIA DO JUÍZO TABELA DE FATORES DE CORREÇÃO MONETÁRIA COMARCA DE ENTRÂNCIA ESPECIAL VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Emitida em 11/06/2014 às 10:20

description

 

Transcript of Planilha cgjes tr junho 2014

Page 1: Planilha cgjes tr junho 2014

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN ANO

1969 0,3415218484 0,3354013849 0,3295691936 0,3250068991 0,3200475725 0,3161384680 1969

1970 0,2872493091 0,2809470723 0,2754133625 0,2723306073 0,2698537761 0,2673628182 1970

1971 0,2408435607 0,2364892736 0,2334038422 0,2310981813 0,2284508592 0,2252362200 1971

1972 0,1977407057 0,1953904310 0,1928199116 0,1906442292 0,1881380795 0,1850191367 1972

1973 0,1716524375 0,1699735673 0,1682108443 0,1662113437 0,1643253844 0,1622650156 1973

1974 0,1508931839 0,1493188712 0,1471158359 0,1452885282 0,1429495709 0,1399724823 1974

1975 0,1139472502 0,1122440344 0,1104103150 0,1083742404 0,1062538951 0,1038590322 1975

1976 0,0912330016 0,0895144153 0,0875558435 0,0855245287 0,0834191121 0,0810082506 1976

1977 0,0662401798 0,0651127170 0,0638549630 0,0624390949 0,0606884953 0,0587965636 1977

1978 0,0510448512 0,0499897635 0,0488574199 0,0476293374 0,0462776617 0,0449092176 1978

1979 0,0372223512 0,0364003855 0,0355733217 0,0347065962 0,0334534400 0,0322217750 1979

1980 0,0249369844 0,0239313224 0,0230773779 0,0222541508 0,0214603408 0,0207547962 1980

1981 0,0164725914 0,0156880812 0,0147306451 0,0138575728 0,0130732045 0,0123332343 1981

1982 0,0083668111 0,0079683812 0,0075889484 0,0072275681 0,0068507859 0,0064936497 1982

1983 0,0041790797 0,0039425228 0,0036949652 0,0033898755 0,0031099750 0,0028796054 1983

1984 0,0016121178 0,0014682307 0,0013074171 0,0011885612 0,0010914244 0,0010022272 1984

1985 0,0004979117 0,0004421953 0,0004012665 0,0003560480 0,0003183856 0,0002894255 1985

1986 0,0001519718 0,0001307508 0,1143329159 0,1144620082 0,1135750376 0,1120064654 1986

1987 0,0935986935 0,0801226515 0,0669843194 0,0584941205 0,0483583325 0,0391750308 1987

1988 0,0203789700 0,0174912975 0,0148277979 0,0127814725 0,0107155324 0,0090979282 1988

1989 1,9715798453 1,9715798453 1,9030693485 1,7938129799 1,6716803839 1,5205767746 1989

1990 0,1800233611 0,1153186472 0,0667429426 0,0472415745 0,0472415745 0,0448297242 1990

1991 0,0186819936 0,0155411257 0,0145244213 0,0133865649 0,0122891474 0,0112754816 1991

1992 0,0035684352 0,0028438253 0,0022640119 0,0018214372 0,0015046660 0,0012558766 1992

1993 0,0002879539 0,0002224093 0,0001754986 0,0001393183 0,0001094062 0,0000849364 1993

1994 0,0112129861 0,0079921501 0,0057834504 0,0040745735 0,0027866052 0,0019204723 1994

1995 2,9608299998 2,9373313493 2,8990637081 2,8444502637 2,7712882535 2,7177486061 1995

1996 2,4039282889 2,3609588384 2,3515526278 2,3461564679 2,3087546427 2,2782264092 1996

1997 2,1845519933 2,1580084889 2,1577927095 2,1532708409 2,1395775447 2,1278742359 1997

1998 2,0839926104 2,0790030028 2,0823347383 2,0871351496 2,0742746465 2,0635442167 1998

1999 2,1219580274 2,1114010222 2,0820441989 2,0704496804 2,0607640892 2,0684172330 1999

2000 1,9799087873 1,9679045694 1,9669211088 1,9643674312 1,9626010902 1,9635828816 2000

2001 1,8807552014 1,8663840442 1,8572833558 1,8484109831 1,8330136682 1,8226247074 2001

2002 1,7184986482 1,7003053806 1,6950507234 1,6846061651 1,6732282133 1,6717236620 2002

2003 1,4977326285 1,4616303587 1,4405976332 1,4211281772 1,4017835640 1,3880419487 2003

2004 1,3568398289 1,3456707616 1,3404430338 1,3328458126 1,3274034585 1,3221149985 2004

2005 1,2784309001 1,2711851448 1,2656164325 1,2564443885 1,2451138524 1,2364586419 2005

2006 1,2170043590 1,2123972494 1,2096151346 1,2063579681 1,2049120736 1,2033477216 2006

2007 1,1837019150 1,1779300577 1,1730034432 1,1678648380 1,1648362637 1,1618155433 2007

2008 1,1256658402 1,1179519716 1,1126114367 1,1069659105 1,0999263817 1,0894674937 2008

2009 1,0571473834 1,0504246655 1,0471784124 1,0450882360 1,0393716917 1,0331726557 2009

2010 1,0270214584 1,0270214584 1,0270214584 1,0262087011 1,0262087011 1,0256856014 2010

2011 1,0199962167 1,0192674405 1,0187336241 1,0175004136 1,0171250944 1,0155307112 2011

2012 1,0078226503 1,0069526432 1,0069526432 1,0058783651 1,0056500825 1,0051796584 2012

2013 1,0049113293 1,0049113293 1,0049113293 1,0049113293 1,0049113293 1,0049113293 2013

2014 1,0029953766 1,0018672740 1,0013295601 1,0010632772 1,0006040000 1,0000000000 2014

( Encadeamento dos Índices: ORTN de OUT/64 a FEV/86, OTN (6,17) de MAR/86 a JAN/89, BTN de FEV/89 a FEV/91, UFIR de MAR/91 a SET/92, UPFES de

OUT/92 a DEZ/93, IPC-FIPE de JAN/94 a MAI/99, INPC de JUN/99 até JUN/09 e TR de JUL/09 em diante. )

Fator de Correção Monetária da CGJ/ES + TR

Vigência: 06/2014 - 1º Semestre

2ª CONTADORIA DO JUÍZO

TABELA DE FATORES DE CORREÇÃO MONETÁRIA

COMARCA DE ENTRÂNCIA ESPECIAL VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Emitida em 11/06/2014 às 10:20

Page 2: Planilha cgjes tr junho 2014

ANO JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO

1969 0,3119232882 0,3097786663 0,3075077919 0,3047346752 0,2998523109 0,2936988950 1969

1970 0,2633118668 0,2609956713 0,2585549041 0,2555137209 0,2507732067 0,2455593108 1970

1971 0,2208607150 0,2165362806 0,2120817338 0,2075585780 0,2034622557 0,2001811456 1971

1972 0,1817571826 0,1791870417 0,1776951247 0,1764323167 0,1747594918 0,1736122202 1972

1973 0,1604882355 0,1590613001 0,1577412896 0,1562220132 0,1551659214 0,1538511254 1973

1974 0,1354678001 0,1297600897 0,1238546982 0,1193818295 0,1168588712 0,1154065878 1974

1975 0,1019955434 0,1002803437 0,0987419523 0,0967781100 0,0947209258 0,0929123081 1975

1976 0,0786869922 0,0767266409 0,0746456950 0,0722688107 0,0697534912 0,0677037454 1976

1977 0,0568990126 0,0554164033 0,0543056513 0,0535549587 0,0528224445 0,0520450454 1977

1978 0,0435959324 0,0423013036 0,0411577934 0,0401101552 0,0391800344 0,0382018873 1978

1979 0,0311843347 0,0303586359 0,0295095306 0,0283698906 0,0271255801 0,0259542341 1979

1980 0,0201111096 0,0194873993 0,0188830214 0,0183329453 0,0177645833 0,0172138231 1980

1981 0,0116351441 0,0109765752 0,0103748318 0,0098153196 0,0092859825 0,0088018937 1981

1982 0,0061551040 0,0058067149 0,0054268339 0,0050718180 0,0047400138 0,0044507158 1982

1983 0,0026712507 0,0024506908 0,0022587020 0,0020627435 0,0018803487 0,0017346395 1983

1984 0,0009177904 0,0008320858 0,0007523382 0,0006808486 0,0006046618 0,0005501924 1984

1985 0,0002650214 0,0002462704 0,0002276502 0,0002086618 0,0001914322 0,0001722754 1985

1986 0,1106011657 0,1092993913 0,1074933488 0,1056725355 0,1037086298 0,1004046073 1986

1987 0,0331933266 0,0322107190 0,0302846032 0,0286566215 0,0262471354 0,0232605257 1987

1988 0,0076114165 0,0061362648 0,0050855839 0,0041009521 0,0032227528 0,0025392039 1988

1989 1,2180772546 0,9459648046 0,7314066799 0,5379921538 0,3909227594 0,2764258662 1989

1990 0,0408993088 0,0369160626 0,0333840154 0,0295826466 0,0260158835 0,0223044282 1990

1991 0,0103066559 0,0093654318 0,0083657300 0,0071636660 0,0059811845 0,0045825805 1991

1992 0,0010374860 0,0008387791 0,0006807171 0,0005519472 0,0004398680 0,0003555932 1992

1993 0,0000651653 0,0498584537 0,0377743802 0,0281102272 0,0207976538 0,0155322286 1993

1994 3,5033488260 3,2756884767 3,2124041155 3,1862766468 3,0883751546 2,9978403755 1994

1995 2,6473296378 2,5523810634 2,5163965908 2,4979120418 2,4614821067 2,4330158211 1995

1996 2,2465500533 2,2175007930 2,2099868372 2,2084409288 2,1957058345 2,1882657311 1996

1997 2,0980814791 2,0957761255 2,1118260031 2,1116148415 2,1069794863 2,0958713680 1997

1998 2,0596309179 2,0756131393 2,0965789287 2,1105082831 2,1100862663 2,1194116771 1998

1999 2,0669703537 2,0517871290 2,0405640268 2,0326367435 2,0133089774 1,9945601123 1999

2000 1,9577097524 1,9308706503 1,9077864345 1,8996180768 1,8965835431 1,8910993550 2000

2001 1,8117541823 1,7918644865 1,7778197108 1,7700315719 1,7535482186 1,7312155382 2001

2002 1,6615879754 1,6426969603 1,6286902244 1,6152833724 1,5903154203 1,5381714095 2002

2003 1,3888752739 1,3883199459 1,3858254601 1,3745541163 1,3692141810 1,3641667640 2003

2004 1,3155373119 1,3060034865 1,2995059567 1,2973005457 1,2950988777 1,2894254059 2004

2005 1,2378202442 1,2374490095 1,2374490095 1,2355956161 1,2284704872 1,2218723764 2005

2006 1,2041906550 1,2028675008 1,2031081224 1,2011862244 1,1960432385 1,1910408669 2006

2007 1,1582250456 1,1545305479 1,1477587711 1,1448965298 1,1414721135 1,1365847988 2007

2008 1,0796427448 1,0734169266 1,0711674749 1,0695631302 1,0642419206 1,0602131108 2008

2009 1,0288514795 1,0277712919 1,0275688608 1,0275688608 1,0275688608 1,0275688608 2009

2010 1,0250818282 1,0239033155 1,0229734327 1,0222558091 1,0217735320 1,0214303314 2010

2011 1,0144006688 1,0131555007 1,0110565473 1,0100434737 1,0094176348 1,0087669801 2011

2012 1,0051796584 1,0050349334 1,0049113293 1,0049113293 1,0049113293 1,0049113293 2012

2013 1,0049113293 1,0047013467 1,0047013467 1,0046219816 1,0036985789 1,0034908563 2013

2014 1,0000000000 1,0000000000 1,0000000000 1,0000000000 1,0000000000 1,0000000000 2014

Vigência: 06/2014 - 2º Semestre

( Encadeamento dos Índices: ORTN de OUT/64 a FEV/86, OTN (6,17) de MAR/86 a JAN/89, BTN de FEV/89 a FEV/91, UFIR de MAR/91 a SET/92, UPFES de

OUT/92 a DEZ/93, IPC-FIPE de JAN/94 a MAI/99, INPC de JUN/99 até JUN/09 e TR de JUL/09 em diante. )

Fator de Correção Monetária da CGJ/ES + IPCA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ENTRÂNCIA ESPECIAL VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL

2ª CONTADORIA DO JUÍZO

TABELA DE FATORES DE CORREÇÃO MONETÁRIA

Emitida em 11/06/2014 às 10:20