PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE … · 19 ketelyn de oliveira aguiar 456704802...

34
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2017 EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017 O Prefeito do Município de Américo Brasiliense/ SP, por meio da empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., torna público o EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PARCIAL (SOMENTE DOS EMPREGOS SEM PROVA PRÁTICA OU CHECAGEM DE PRÉ-REQUISITOS) do Concurso Público Edital nº 01/2017, conforme segue. AGENTE DE CONTROLE DE VETORES DESEMPATE CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I POCE POCB DN DF 1 JOSE ROBERTO DA ROCHA JUNIOR 27982998X 59370 96,67 Não 30,00 66,67 28/07/1977 Não 2 JOÃO LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS 30972353X 58252 96,67 Não 30,00 66,67 26/09/1983 Não 3 ADILSON ANTÔNIO ZAVATIN DOS SANTOS 11064296X 60345 93,33 Não 26,67 66,67 13/06/1959 Não 4 ISABEL CRISTINA AFONSO 197326390 54178 93,33 Não 26,67 66,67 19/01/1967 Não 5 ALTAIR FERNANDES BEZERRA 285408781 57992 93,33 Não 26,67 66,67 09/10/1974 Não 6 JOELMA DE FÁTIMA AZEVEDO DOS SANTOS 242209701 55751 93,33 Não 26,67 66,67 10/12/1974 Não 7 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA 420156124 55526 93,33 Não 26,67 66,67 08/12/1983 Não 8 FABÍOLA LIMA DE SOUZA 421357873 56769 93,33 Não 26,67 66,67 18/03/1987 Não 9 CARLA CRUZ SARTORI 480379154 50103 93,33 Não 26,67 66,67 30/01/1992 Não 10 THAÍS FIORIN ZANA 401082891 57637 93,33 Não 26,67 66,67 29/05/1993 Não 11 LEONARDO DE SOUZA SILVA 429851558 55098 93,33 Não 26,67 66,67 14/02/1996 Não 12 DAVID JOSÉ FERREIRA JUNIOR 246263957 52660 90,00 Não 30,00 60,00 19/11/1981 Não 13 MARIA JOSE CORDEIRO DE AZEVEDO 187114936 59542 90,00 Não 26,67 63,33 12/08/1961 Não 14 ANA PAULA DAMASCENA DE OLIVEIRA CAMPOS 268780225 50699 90,00 Não 26,67 63,33 09/10/1975 Não 15 ERICA JOVANELLI MANZINE 262368882 50086 90,00 Não 26,67 63,33 06/04/1976 Não 16 SIMONE GALHARDO 303666419 57059 90,00 Não 26,67 63,33 15/06/1979 Não 17 LEANDRO ROCHA ALVES MG12575228 50138 90,00 Não 26,67 63,33 24/07/1981 Não 18 ERICA CRISTINA RUAS 485298697 54705 90,00 Não 26,67 63,33 21/05/1992 Não 19 KETELYN DE OLIVEIRA AGUIAR 456704802 50127 90,00 Não 26,67 63,33 20/03/1998 Não 20 GUILHERME NOGUEIRA CHEDIEK 192613595 50809 90,00 Não 23,33 66,67 22/12/1968 Não 21 ELIANA RIBEIRO GONÇALVES DA ROCHA 264422387 59343 90,00 Não 23,33 66,67 02/12/1972 Não 22 ENERLAINE NOGUEIRA 250286476 57781 90,00 Não 23,33 66,67 11/05/1975 Não 23 REJANE MARIA UCHOA 256739043 56812 90,00 Não 23,33 66,67 10/01/1976 Não 24 ROSEMARA ALVES RODRIGUES DE JESUS 42032513X 59452 90,00 Não 23,33 66,67 13/07/1982 Não 25 FELIPE ZAMBONE VELTRI 456852682 54228 90,00 Não 23,33 66,67 20/07/1997 Não 26 ROSELI ROCHA DA SILVA 561578801 52962 86,67 Não 30,00 56,67 08/08/1979 Não 27 JULIANA FERREIRA JUSTINO 46200417X 60069 86,67 Não 26,67 60,00 16/09/1989 Não 28 RENATO LIMA MAFRA DOS SANTOS 462641545 52183 86,67 Não 26,67 60,00 17/12/1989 Não 29 TAINÁ SILVA DE OLIVEIRA 550883095 51932 86,67 Não 26,67 60,00 23/05/1995 Não 30 ISAAK JOSIEL DA SILVA 538517827 59378 86,67 Não 26,67 60,00 07/04/1997 Não 31 RITA GABRIELA DE SOUZA PRADO 550880902 53249 86,67 Não 26,67 60,00 22/01/1998 Não 32 LEONARDO TAVER BRUNO 537399033 59034 86,67 Não 26,67 60,00 24/11/1999 Não 33 ZELMA APARECIDA TRINDADE 172382968 60382 86,67 Não 23,33 63,33 06/06/1964 Não 34 UMBERTO APARECIDO GRAVES 264418475 59250 86,67 Não 23,33 63,33 20/02/1975 Não 35 ELIZANGELA FIORAVANTE SANT`ANA 254242807 59823 86,67 Não 23,33 63,33 09/07/1976 Não 36 REGINA ISABEL SANCHES 284068603 55108 86,67 Não 23,33 63,33 27/12/1976 Não 37 ADRIANA BARBOSA SAMPAIO 277002369 56996 86,67 Não 23,33 63,33 06/06/1977 Não 38 RONALDO RODRIGUES 294645846 56611 86,67 Não 23,33 63,33 20/08/1977 Não 39 PAULO ELYFERSON BARBOSA 3610221 60376 86,67 Não 23,33 63,33 27/06/1979 Não 40 PATRÍCIA CLAUDINO 328179814 50977 86,67 Não 23,33 63,33 17/09/1979 Não 41 CLÓVIS APARECIDO DE SENA DA SILVA 335202226 59197 86,67 Não 23,33 63,33 21/01/1980 Não 42 CAROLINA DA ROCHA SILVA MÁXIMO 413780880 55407 86,67 Não 23,33 63,33 26/12/1982 Não 43 HUGO ANTONIO MASIERO 427306760 56484 86,67 Não 23,33 63,33 28/11/1984 Não 44 SANTIAGO PASTRE MENDES 439665905 57021 86,67 Não 23,33 63,33 13/10/1987 Não 45 ANTONIO GOMES JUNIOR 405138015 52688 86,67 Não 23,33 63,33 23/03/1988 Não 46 DAVI MAGALHÃES BRADBURY 471646684 56383 86,67 Não 23,33 63,33 25/08/1990 Não 47 GABRIEL DEODATO MOREIRA 386865280 50417 86,67 Não 23,33 63,33 08/11/1991 Não 48 JÉSSICA MARRY GASPARETTO BUCK 48719200X 57873 86,67 Não 23,33 63,33 24/08/1992 Não 49 JOANA ANTÔNIA MORENO DE AQUINO 18986767X 53048 86,67 Não 20,00 66,67 16/06/1964 Não 50 VALDIRENE ARCARDE MIRAS 254242431 57488 86,67 Não 20,00 66,67 18/04/1973 Não 51 ANDRE LUIZ GONÇALVES DA SILVA 330697626 57316 86,67 Não 20,00 66,67 16/12/1981 Não 52 IARA COSTA DE OLIVEIRA 531173513 60020 86,67 Não 20,00 66,67 28/12/1983 Não 53 ELBER DO PRADO NUNES 429923934 60089 86,67 Não 20,00 66,67 10/04/1994 Não 54 PHILIPE RODRIGUES 401509023 58864 86,67 Não 20,00 66,67 07/10/1994 Não 55 EDUARDA CAROLINA OLIVEIRA DOS SANTOS 42908223X 56938 86,67 Não 20,00 66,67 20/02/1996 Não 56 FRANCISCO ANTONIO MACHADO FILHO 97989150 56564 83,33 Sim 23,33 60,00 20/08/1956 Não 57 MATILDE ALVES DE OLIVEIRA 82970609 51139 83,33 Sim 20,00 63,33 14/07/1953 Não 58 ARNALDO GOMES DA SILVA 9022896 52226 83,33 Sim 16,67 66,67 15/10/1955 Não 59 DJALMA ROBLES ARINE 91071677 51627 83,33 Sim 16,67 66,67 25/03/1957 Não 60 CIBELE TEIXEIRA BORGES VENTICINCO 284066199 58155 83,33 Não 26,67 56,67 25/06/1977 Não 61 ROSANGELA FERREIRA MACHADO DA SILVA 215416306 55586 83,33 Não 26,67 56,67 02/01/1982 Não 62 ALINE CAROLINA SALATA 345975820 52004 83,33 Não 26,67 56,67 07/04/1984 Não 63 LEONARDO DOS ANJOS MOLINARI 394236610 51203 83,33 Não 26,67 56,67 02/03/1995 Não 64 LUIZ SÉRGIO MANTOVANI 130082296 57652 83,33 Não 23,33 60,00 18/05/1959 Não 65 MARIA CECILIA ESTEVÃO FERREIRA 18068154+0 55714 83,33 Não 23,33 60,00 04/01/1965 Não 66 IOLE DOS SANTOS DO NASCIMENTO 187174052 58737 83,33 Não 23,33 60,00 30/04/1966 Não

Transcript of PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE … · 19 ketelyn de oliveira aguiar 456704802...

Page 1: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE … · 19 ketelyn de oliveira aguiar 456704802 50127 90,00 não 26,67 63,33 20/03/1998 não ... 98 bruna manzine 400543746 51178 83,33

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2017

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017

O Prefeito do Município de Américo Brasiliense/ SP, por meio da empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., torna público o EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PARCIAL (SOMENTE DOS EMPREGOS SEM PROVA PRÁTICA OU CHECAGEM DE PRÉ-REQUISITOS) do Concurso Público Edital nº 01/2017, conforme segue.

AGENTE DE CONTROLE DE VETORES DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I POCE POCB DN DF

1 JOSE ROBERTO DA ROCHA JUNIOR 27982998X 59370 96,67 Não 30,00 66,67 28/07/1977 Não

2 JOÃO LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS 30972353X 58252 96,67 Não 30,00 66,67 26/09/1983 Não

3 ADILSON ANTÔNIO ZAVATIN DOS SANTOS 11064296X 60345 93,33 Não 26,67 66,67 13/06/1959 Não

4 ISABEL CRISTINA AFONSO 197326390 54178 93,33 Não 26,67 66,67 19/01/1967 Não

5 ALTAIR FERNANDES BEZERRA 285408781 57992 93,33 Não 26,67 66,67 09/10/1974 Não

6 JOELMA DE FÁTIMA AZEVEDO DOS SANTOS 242209701 55751 93,33 Não 26,67 66,67 10/12/1974 Não

7 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA 420156124 55526 93,33 Não 26,67 66,67 08/12/1983 Não

8 FABÍOLA LIMA DE SOUZA 421357873 56769 93,33 Não 26,67 66,67 18/03/1987 Não

9 CARLA CRUZ SARTORI 480379154 50103 93,33 Não 26,67 66,67 30/01/1992 Não

10 THAÍS FIORIN ZANA 401082891 57637 93,33 Não 26,67 66,67 29/05/1993 Não

11 LEONARDO DE SOUZA SILVA 429851558 55098 93,33 Não 26,67 66,67 14/02/1996 Não

12 DAVID JOSÉ FERREIRA JUNIOR 246263957 52660 90,00 Não 30,00 60,00 19/11/1981 Não

13 MARIA JOSE CORDEIRO DE AZEVEDO 187114936 59542 90,00 Não 26,67 63,33 12/08/1961 Não

14 ANA PAULA DAMASCENA DE OLIVEIRA CAMPOS 268780225 50699 90,00 Não 26,67 63,33 09/10/1975 Não

15 ERICA JOVANELLI MANZINE 262368882 50086 90,00 Não 26,67 63,33 06/04/1976 Não

16 SIMONE GALHARDO 303666419 57059 90,00 Não 26,67 63,33 15/06/1979 Não

17 LEANDRO ROCHA ALVES MG12575228 50138 90,00 Não 26,67 63,33 24/07/1981 Não

18 ERICA CRISTINA RUAS 485298697 54705 90,00 Não 26,67 63,33 21/05/1992 Não

19 KETELYN DE OLIVEIRA AGUIAR 456704802 50127 90,00 Não 26,67 63,33 20/03/1998 Não

20 GUILHERME NOGUEIRA CHEDIEK 192613595 50809 90,00 Não 23,33 66,67 22/12/1968 Não

21 ELIANA RIBEIRO GONÇALVES DA ROCHA 264422387 59343 90,00 Não 23,33 66,67 02/12/1972 Não

22 ENERLAINE NOGUEIRA 250286476 57781 90,00 Não 23,33 66,67 11/05/1975 Não

23 REJANE MARIA UCHOA 256739043 56812 90,00 Não 23,33 66,67 10/01/1976 Não

24 ROSEMARA ALVES RODRIGUES DE JESUS 42032513X 59452 90,00 Não 23,33 66,67 13/07/1982 Não

25 FELIPE ZAMBONE VELTRI 456852682 54228 90,00 Não 23,33 66,67 20/07/1997 Não

26 ROSELI ROCHA DA SILVA 561578801 52962 86,67 Não 30,00 56,67 08/08/1979 Não

27 JULIANA FERREIRA JUSTINO 46200417X 60069 86,67 Não 26,67 60,00 16/09/1989 Não

28 RENATO LIMA MAFRA DOS SANTOS 462641545 52183 86,67 Não 26,67 60,00 17/12/1989 Não

29 TAINÁ SILVA DE OLIVEIRA 550883095 51932 86,67 Não 26,67 60,00 23/05/1995 Não

30 ISAAK JOSIEL DA SILVA 538517827 59378 86,67 Não 26,67 60,00 07/04/1997 Não

31 RITA GABRIELA DE SOUZA PRADO 550880902 53249 86,67 Não 26,67 60,00 22/01/1998 Não

32 LEONARDO TAVER BRUNO 537399033 59034 86,67 Não 26,67 60,00 24/11/1999 Não

33 ZELMA APARECIDA TRINDADE 172382968 60382 86,67 Não 23,33 63,33 06/06/1964 Não

34 UMBERTO APARECIDO GRAVES 264418475 59250 86,67 Não 23,33 63,33 20/02/1975 Não

35 ELIZANGELA FIORAVANTE SANT`ANA 254242807 59823 86,67 Não 23,33 63,33 09/07/1976 Não

36 REGINA ISABEL SANCHES 284068603 55108 86,67 Não 23,33 63,33 27/12/1976 Não

37 ADRIANA BARBOSA SAMPAIO 277002369 56996 86,67 Não 23,33 63,33 06/06/1977 Não

38 RONALDO RODRIGUES 294645846 56611 86,67 Não 23,33 63,33 20/08/1977 Não

39 PAULO ELYFERSON BARBOSA 3610221 60376 86,67 Não 23,33 63,33 27/06/1979 Não

40 PATRÍCIA CLAUDINO 328179814 50977 86,67 Não 23,33 63,33 17/09/1979 Não

41 CLÓVIS APARECIDO DE SENA DA SILVA 335202226 59197 86,67 Não 23,33 63,33 21/01/1980 Não

42 CAROLINA DA ROCHA SILVA MÁXIMO 413780880 55407 86,67 Não 23,33 63,33 26/12/1982 Não

43 HUGO ANTONIO MASIERO 427306760 56484 86,67 Não 23,33 63,33 28/11/1984 Não

44 SANTIAGO PASTRE MENDES 439665905 57021 86,67 Não 23,33 63,33 13/10/1987 Não

45 ANTONIO GOMES JUNIOR 405138015 52688 86,67 Não 23,33 63,33 23/03/1988 Não

46 DAVI MAGALHÃES BRADBURY 471646684 56383 86,67 Não 23,33 63,33 25/08/1990 Não

47 GABRIEL DEODATO MOREIRA 386865280 50417 86,67 Não 23,33 63,33 08/11/1991 Não

48 JÉSSICA MARRY GASPARETTO BUCK 48719200X 57873 86,67 Não 23,33 63,33 24/08/1992 Não

49 JOANA ANTÔNIA MORENO DE AQUINO 18986767X 53048 86,67 Não 20,00 66,67 16/06/1964 Não

50 VALDIRENE ARCARDE MIRAS 254242431 57488 86,67 Não 20,00 66,67 18/04/1973 Não

51 ANDRE LUIZ GONÇALVES DA SILVA 330697626 57316 86,67 Não 20,00 66,67 16/12/1981 Não

52 IARA COSTA DE OLIVEIRA 531173513 60020 86,67 Não 20,00 66,67 28/12/1983 Não

53 ELBER DO PRADO NUNES 429923934 60089 86,67 Não 20,00 66,67 10/04/1994 Não

54 PHILIPE RODRIGUES 401509023 58864 86,67 Não 20,00 66,67 07/10/1994 Não

55 EDUARDA CAROLINA OLIVEIRA DOS SANTOS 42908223X 56938 86,67 Não 20,00 66,67 20/02/1996 Não

56 FRANCISCO ANTONIO MACHADO FILHO 97989150 56564 83,33 Sim 23,33 60,00 20/08/1956 Não

57 MATILDE ALVES DE OLIVEIRA 82970609 51139 83,33 Sim 20,00 63,33 14/07/1953 Não

58 ARNALDO GOMES DA SILVA 9022896 52226 83,33 Sim 16,67 66,67 15/10/1955 Não

59 DJALMA ROBLES ARINE 91071677 51627 83,33 Sim 16,67 66,67 25/03/1957 Não

60 CIBELE TEIXEIRA BORGES VENTICINCO 284066199 58155 83,33 Não 26,67 56,67 25/06/1977 Não

61 ROSANGELA FERREIRA MACHADO DA SILVA 215416306 55586 83,33 Não 26,67 56,67 02/01/1982 Não

62 ALINE CAROLINA SALATA 345975820 52004 83,33 Não 26,67 56,67 07/04/1984 Não

63 LEONARDO DOS ANJOS MOLINARI 394236610 51203 83,33 Não 26,67 56,67 02/03/1995 Não

64 LUIZ SÉRGIO MANTOVANI 130082296 57652 83,33 Não 23,33 60,00 18/05/1959 Não

65 MARIA CECILIA ESTEVÃO FERREIRA 18068154+0 55714 83,33 Não 23,33 60,00 04/01/1965 Não

66 IOLE DOS SANTOS DO NASCIMENTO 187174052 58737 83,33 Não 23,33 60,00 30/04/1966 Não

Page 2: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE … · 19 ketelyn de oliveira aguiar 456704802 50127 90,00 não 26,67 63,33 20/03/1998 não ... 98 bruna manzine 400543746 51178 83,33

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2017

AGENTE DE CONTROLE DE VETORES DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I POCE POCB DN DF

67 CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS 288384945 57946 83,33 Não 23,33 60,00 01/04/1972 Não

68 MIRELA DE CARVALHO GONÇALVES 278767539 56402 83,33 Não 23,33 60,00 23/04/1977 Não

69 SUNAMITA MARIANO 299513002 51480 83,33 Não 23,33 60,00 01/05/1979 Não

70 MARCOS ANTONIO CASTRO 368268512 55786 83,33 Não 23,33 60,00 15/05/1979 Não

71 MARIA DANIELE AGUSTINHO 347186324 52995 83,33 Não 23,33 60,00 14/03/1981 Não

72 ALEXANDRE BARBIERI GOMES 408476916 60522 83,33 Não 23,33 60,00 22/02/1983 Não

73 ORLEIDE SILVA OLIVEIRA SANTOS 341980948 59227 83,33 Não 23,33 60,00 21/10/1983 Não

74 MONIQUE CRISTINA DE ARRUDA VIEIRA 41257102 54696 83,33 Não 23,33 60,00 09/07/1986 Não

75 THIAGO VELAME DI ANGELO 434865138 56876 83,33 Não 23,33 60,00 26/03/1988 Não

76 MARIA ANGÉLICA MARCELLO GARCIA 35136853X 54498 83,33 Não 23,33 60,00 11/09/1989 Não

77 MARCELA SANTAROSSA SAPIAIN 488086164 60220 83,33 Não 23,33 60,00 09/08/1992 Não

78 ANA CAROLINA SILVA 40584573X 57758 83,33 Não 23,33 60,00 26/11/1994 Não

79 KALINE SANTANA CUNHA 568178361 59662 83,33 Não 23,33 60,00 25/11/1997 Não

80 TIAGO CORREIA DOS SANTOS 458966381 53099 83,33 Não 23,33 60,00 05/02/1998 Não

81 MOISES FREIRE RODRIGUES 12725884X 58081 83,33 Não 20,00 63,33 17/07/1960 Não

82 ROSIMEIRE APARECIDA GUIMARAES MENDES DA SILVA 227326155 52929 83,33 Não 20,00 63,33 23/07/1969 Não

83 JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE JESUS 225010938 53008 83,33 Não 20,00 63,33 24/05/1973 Não

84 FERNANDA APARECIDA BONASSI ANZUINI PEREIRA 320914689 55191 83,33 Não 20,00 63,33 18/06/1977 Não

85 ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE MORAES 326258279 53054 83,33 Não 20,00 63,33 15/12/1979 Não

86 CARLOS EDUARDO MACRIS 336137217 52490 83,33 Não 20,00 63,33 23/05/1981 Não

87 ANDREZA CRISTINA DELLABARRERA DE ANDRADE 333335090 55346 83,33 Não 20,00 63,33 14/09/1981 Não

88 LUANA DE ASSIS RAMOS ZANON 406948902 57074 83,33 Não 20,00 63,33 06/06/1982 Não

89 MARIA APARECIDA REIS DA SILVA 456286883 51604 83,33 Não 20,00 63,33 02/08/1983 Não

90 NAIARA FERNANDA SILVA 420330045 50547 83,33 Não 20,00 63,33 26/12/1987 Não

91 ANA CAROLINA FARIA 439665978 57275 83,33 Não 20,00 63,33 27/08/1988 Não

92 SUZANA TAMIRIS BONFADINI 4606457055 59411 83,33 Não 20,00 63,33 11/03/1989 Não

93 PAULO RICARDO DE AZEVEDO 462665562 57166 83,33 Não 20,00 63,33 11/06/1990 Não

94 WELLINGTON DE ARAÚJO OLIVEIRA 596768862 60420 83,33 Não 20,00 63,33 24/08/1990 Não

95 MAITÊ CRISTINA JAN DOS SANTOS 473247859 51526 83,33 Não 20,00 63,33 31/08/1990 Não

96 GILSON DA SILVA ALVES 47819687 51856 83,33 Não 20,00 63,33 20/02/1991 Não

97 HELDER HENRIQUE PAVANI DA SILVA 487749959 55983 83,33 Não 20,00 63,33 12/11/1992 Não

98 BRUNA MANZINE 400543746 51178 83,33 Não 20,00 63,33 07/07/1993 Não

99 VIVIANE APARECIDA FREITAS 401306379 58227 83,33 Não 20,00 63,33 01/06/1994 Não

100 ANA CAROLINE FERREIRA GÓIS 454479396 53944 83,33 Não 20,00 63,33 04/07/1996 Não

101 VICTOR ANTONIO CARDOSO FERREIRA 496088348 59399 83,33 Não 20,00 63,33 17/08/1996 Não

102 MATHEUS CRISPIM DE SOUZA 542158863 58024 83,33 Não 20,00 63,33 19/03/1999 Não

103 JULIA BOLATTO 558445032 60318 83,33 Não 20,00 63,33 23/07/1999 Não

104 GERALDO NATALINO RODRIGUES 300245312 52020 83,33 Não 16,67 66,67 24/12/1964 Não

105 LUCIMARA DANTE GOTARDO 215795337 59150 83,33 Não 16,67 66,67 14/09/1971 Não

106 ADRIANA MARTINS RESENDE 5037366381 50366 83,33 Não 16,67 66,67 14/05/1972 Não

107 ALESSANDRO ROBERTO LOMBARDO 237025802 58166 83,33 Não 16,67 66,67 05/06/1973 Não

108 KELLE CRISTINA JUDICE RODRIGUES 406946516 57680 83,33 Não 16,67 66,67 14/10/1982 Não

109 ADRIANA DA SILVA ALVES 430884825 52557 83,33 Não 16,67 66,67 01/09/1983 Não

110 MILENA CRISTINA DA SILVA ARINE 439293248 59374 83,33 Não 16,67 66,67 25/05/1987 Não

111 DOUGLAS LUIS RODRIGUES FERNANDES 414259804 59453 83,33 Não 16,67 66,67 01/06/1988 Não

112 MATEUS CALAZANS FERREIRA 471433160 59213 83,33 Não 16,67 66,67 14/08/1990 Não

113 JONATHAN CARLOS ISHIZAKI GEA 478517555 57700 83,33 Não 16,67 66,67 16/02/1991 Não

114 BRUNA GRAZIELA DE OLIVEIRA GALIARDO 486187354 55445 83,33 Não 16,67 66,67 07/10/1991 Não

115 YURI KADER ESCARRAFICI 454416878 60178 83,33 Não 16,67 66,67 09/03/1996 Não

116 JULIA PITANGA ROBLES ARINE 431304956 58151 83,33 Não 16,67 66,67 28/02/1997 Não

117 EMILY CAROLINE DA SILVA 494440983 58083 83,33 Não 16,67 66,67 23/03/1997 Não

118 LUIS FELIPE MESQUITA DIAS 496373493 51191 83,33 Não 16,67 66,67 23/11/1997 Não

119 SOLANGE APARECIDA DA SILVA ALBINO 220867744 50115 80,00 Não 26,67 53,33 24/02/1971 Não

120 PETERSON LIMA DE OLIVEIRA 404260937 50885 80,00 Não 26,67 53,33 31/01/1986 Não

121 ADRIANA CRISTINA GALATTE GALUPPE 303665828 55837 80,00 Não 23,33 56,67 28/08/1969 Não

122 CLAUDIO ADÃO DE JESUS 256736522 59738 80,00 Não 23,33 56,67 28/04/1975 Não

123 ROSELI DOS ANJOS MELQUIDES SILVA 406951391 59430 80,00 Não 23,33 56,67 09/12/1981 Não

124 NATALIA PEREIRA SENE RAPHAEL 336137308 53927 80,00 Não 23,33 56,67 02/07/1982 Não

125 RONALDO MARCELO DA SILVA 408742586 58672 80,00 Não 23,33 56,67 15/12/1983 Não

126 LUIZ RAFAEL UCHOA 421361086 56832 80,00 Não 23,33 56,67 19/07/1984 Não

127 NAYARA REGINA BUENO 426980487 58113 80,00 Não 23,33 56,67 22/01/1988 Não

128 JOÃO MARCOS GIGLIOTTI 351365485 57199 80,00 Não 23,33 56,67 06/06/1988 Não

129 ANDRE PIAZZI GARCIA 344360878 54505 80,00 Não 23,33 56,67 17/08/1988 Não

130 WELLINGTON HENRIQUE OLIVEIRA DE ARRUDA 46066962X 58157 80,00 Não 23,33 56,67 03/01/1989 Não

131 CARLOS RENE FAILLA DE GOES 462589183 51275 80,00 Não 23,33 56,67 24/12/1989 Não

132 ADRIANA PASSADOR FERRO 471061256 60239 80,00 Não 23,33 56,67 10/07/1990 Não

133 TAMIRES MEDEIROS DE MARINS GOMES 487584879 60124 80,00 Não 23,33 56,67 20/08/1992 Não

134 DANIELA YASMIN DA SILVA 458492449 57898 80,00 Não 23,33 56,67 01/08/1995 Não

135 DANIEL BATISTA DE CAMARGO 199162712 53931 80,00 Não 20,00 60,00 22/06/1958 Não

136 MARIA HELE NICE DERENCIO HELD 17359172 60514 80,00 Não 20,00 60,00 30/07/1958 Não

137 SONIA GIANINI MELIN 20270113X 54108 80,00 Não 20,00 60,00 16/09/1964 Não

138 RAQUEL AMBROZINI 242197760 57416 80,00 Não 20,00 60,00 23/08/1974 Não

139 MARCIO ALESSANDRO FRANCISCO 293680115 58387 80,00 Não 20,00 60,00 04/05/1976 Não

Page 3: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE … · 19 ketelyn de oliveira aguiar 456704802 50127 90,00 não 26,67 63,33 20/03/1998 não ... 98 bruna manzine 400543746 51178 83,33

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2017

AGENTE DE CONTROLE DE VETORES DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I POCE POCB DN DF

140 EDUARDO ALVES 5240495 56655 80,00 Não 20,00 60,00 22/09/1976 Não

141 DEBORA DA ROCHA SILVA ANTONIO 296615869 55413 80,00 Não 20,00 60,00 27/08/1977 Não

142 EDSON ANTONIO SILVERIO 292330534 56266 80,00 Não 20,00 60,00 19/04/1979 Não

143 ANDREIA CRISTINA DA COSTA 323143283 56515 80,00 Não 20,00 60,00 22/12/1979 Sim

144 CLEBER CANO LOSILLA 333330924 58124 80,00 Não 20,00 60,00 27/03/1981 Não

145 MILEIDE ROBERTA CAMPOS CAETANO 296726187 53429 80,00 Não 20,00 60,00 21/10/1981 Não

146 JOSÉ EDUARDO DE PRINCE RETAMERO 320915748 59728 80,00 Não 20,00 60,00 16/09/1983 Não

147 MARIANA MARIA ARICETO ARCELI 430931219 59815 80,00 Não 20,00 60,00 01/11/1984 Não

148 ROSIMEIRE LOPES DE MORAIS SANTOS 40695270X 60106 80,00 Não 20,00 60,00 06/06/1986 Não

149 JEFERSON RICARDO CARLINO DA SILVA 406944556 59965 80,00 Não 20,00 60,00 14/04/1987 Não

150 MATEUS RAFAEL DE OLIVEIRA 406942699 59939 80,00 Não 20,00 60,00 27/02/1988 Não

151 THIAGO PASCOAL SENARIO 448568329 51015 80,00 Não 20,00 60,00 22/02/1989 Não

152 DANIEL FERNANDES PEREIRA 471468824 51310 80,00 Não 20,00 60,00 07/02/1991 Não

153 DENNIS DALA VALENTINA 481681966 52248 80,00 Não 20,00 60,00 24/03/1992 Não

154 HIAGO FERNANDES PEREIRA 487937612 59075 80,00 Não 20,00 60,00 16/02/1993 Não

155 NATALIA FERNANDA SAMPAIO 497771810 57839 80,00 Não 20,00 60,00 23/05/1994 Não

156 GABRIEL FELIPE DOS SANTOS 485442759 51970 80,00 Não 20,00 60,00 17/02/1995 Não

157 THIAGO HENRIQUE ARCARDE DA SILVA 41215044X 58295 80,00 Não 20,00 60,00 14/12/1995 Não

158 SAULO FRANCISCHINI DE LIMA 44334680X 52113 80,00 Não 20,00 60,00 03/06/1996 Não

159 JAQUELINE MIRANDA SOUZA 549759098 52436 80,00 Não 20,00 60,00 12/07/1997 Não

160 VERA LÙCIA DO NASCIMENTO STAIN 364239864 58602 80,00 Não 16,67 63,33 18/06/1964 Não

161 CELSO MAFRA DOS SANTOS 165221677 58217 80,00 Não 16,67 63,33 04/02/1966 Não

162 ANA MARIA MARTINS DE SOUZA 174271025 58425 80,00 Não 16,67 63,33 09/08/1966 Não

