PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA...

24
CKM Serviços Ltda. 1 | Página PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA ESTADO DE SÃO PAULO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 03/2015 DIVERSOS CARGOS A Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, no uso de suas atribuições, por meio da CKM Serviços, FAZ SABER os Candidatos Habilitados para Prova Prática somente para os cargos: Agente de Trânsito, Motorista e Auxiliar de Educação do Concurso Público 03/2015: 1. Compõe este edital o Anexo Único, contendo a listagem dos candidatos habilitados para Prova Prática. 2. Condições de Habilitação na prova objetiva: Não zerar nenhuma disciplina da grade de provas e; Obter nota igual ou maior a 50 (cinquenta) pontos; 3. Para o cargo de Agente de Trânsito; somente os 50 (cinquenta) primeiros candidatos habilitados serão convocados; de acordo com o item 2.2 do Edital de Abertura. 4. Para o cargo de Motorista; somente os 50 (cinquenta) primeiros candidatos habilitados serão convocados; de acordo com o item 2.2 do Edital de Abertura. 5. Para o cargo de Auxiliar de Educação; somente os 400 (quatrocentos) primeiros candidatos habilitados serão convocados; de acordo com o item 3.2 do Edital de Abertura. 6. Os demais candidatos que não atenderam as condições supracitadas estão eliminados do concurso, bem como não participarão da Prova Prática. 7. A interposição de recursos contra a listagem dos candidatos habilitados poderá ser feita nos dias 10 e 11 de março de 2016, nos termos do Edital de Abertura. Para que não se alegue desconhecimento quanto às regras faz baixar o presente Edital que será publicado na íntegra no(s) site(s) http://www.ckmservicos.com.br/ e http://www.francodarocha.sp.gov.br/ , bem como na Imprensa Oficial do Munícipio de Franco da Rocha. Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital do Concurso Público referente. Franco da Rocha, 09 de março de 2016. Francisco Daniel Celeguim de Morais Prefeito do Município de Franco da Rocha

Transcript of PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA...

Page 1: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA …francodarocha.sp.gov.br/arquivos/texto/anexo_56e078d903bfc.pdf · de Trânsito, Motorista e Auxiliar de Educação do Concurso Público

CKM Serviços Ltda. 1 | P á g i n a

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 03/2015

DIVERSOS CARGOS

A Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, no uso de suas atribuições, por meio da CKM

Serviços, FAZ SABER os Candidatos Habilitados para Prova Prática – somente para os cargos: Agente

de Trânsito, Motorista e Auxiliar de Educação do Concurso Público 03/2015:

1. Compõe este edital o Anexo Único, contendo a listagem dos candidatos habilitados para Prova Prática.

2. Condições de Habilitação na prova objetiva:

Não zerar nenhuma disciplina da grade de provas e;

Obter nota igual ou maior a 50 (cinquenta) pontos;

3. Para o cargo de Agente de Trânsito; somente os 50 (cinquenta) primeiros candidatos habilitados serão

convocados; de acordo com o item 2.2 do Edital de Abertura.

4. Para o cargo de Motorista; somente os 50 (cinquenta) primeiros candidatos habilitados serão

convocados; de acordo com o item 2.2 do Edital de Abertura.

5. Para o cargo de Auxiliar de Educação; somente os 400 (quatrocentos) primeiros candidatos habilitados

serão convocados; de acordo com o item 3.2 do Edital de Abertura.

6. Os demais candidatos que não atenderam as condições supracitadas estão eliminados do concurso, bem

como não participarão da Prova Prática.

7. A interposição de recursos contra a listagem dos candidatos habilitados poderá ser feita nos dias 10 e 11

de março de 2016, nos termos do Edital de Abertura.

Para que não se alegue desconhecimento quanto às regras faz baixar o presente Edital que será

publicado na íntegra no(s) site(s) http://www.ckmservicos.com.br/ e http://www.francodarocha.sp.gov.br/ ,

bem como na Imprensa Oficial do Munícipio de Franco da Rocha. Permanecem inalteradas as demais

disposições contidas no Edital do Concurso Público referente.

Franco da Rocha, 09 de março de 2016.

Francisco Daniel Celeguim de Morais

Prefeito do Município de Franco da Rocha

Page 2: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA …francodarocha.sp.gov.br/arquivos/texto/anexo_56e078d903bfc.pdf · de Trânsito, Motorista e Auxiliar de Educação do Concurso Público

CKM Serviços Ltda. 2 | P á g i n a

ANEXO ÚNICO – CANDIDATOS HABILITADOS PARA A PROVA PRÁTICA

Cargo: Agente de Trânsito

Nº de Inscrição

Nome Data de

Nascimento Língua

Portuguesa Raciocínio

Lógico

Atualidades e Conhecimentos

Gerais

Conhecimentos Específicos

Nota Total - Prova

Objetiva

027596 EDUARDO ELIZIARIO DA SILVA 22/06/1990 12,00 18,00 16,00 36,00 82,00

030776 ELIDOMAR FELIX DA SILVA 20/01/1971 14,00 16,00 18,00 32,00 80,00

027965 WILSON CARLOS COSTA 03/10/1971 12,00 18,00 18,00 28,00 76,00

032928 WILKER FARIAS NOVAIS 16/03/1984 16,00 18,00 18,00 24,00 76,00

031982 SARAH AUGUSTA DE SANTANA OLIVEIRA 18/12/1985 18,00 12,00 12,00 32,00 74,00

037769 JOAO XAVIER DE SOUZA 17/10/1969 8,00 20,00 14,00 32,00 74,00

028054 SIDNEI VALERIO DE ARAUJO 07/01/1976 8,00 18,00 14,00 32,00 72,00

024785 EDSON LUIZ BATISTA RAMOS 10/12/1972 12,00 16,00 16,00 28,00 72,00

035346 LENIELIO ALMEIDA SOUZA 09/02/1991 10,00 14,00 14,00 32,00 70,00

029990 JOSE PORFIRIO DA PAZ GALVAO 30/04/1965 16,00 16,00 14,00 24,00 70,00

027926 FELIPE JOSE MARQUES DA SILVA 14/06/1983 6,00 16,00 14,00 32,00 68,00

035638 ROBSON ROSA DA SIVA 26/02/1990 14,00 18,00 12,00 24,00 68,00

023875 JOSE AILTON PEIXOTO 15/10/1979 10,00 18,00 16,00 24,00 68,00

030632 RAFAEL FERREIRA DE FREITAS SILVA 29/12/1991 10,00 18,00 10,00 28,00 66,00

033132 FREDERICO BATISTA DA SILVA 22/07/1985 8,00 14,00 16,00 28,00 66,00

029027 ESTEFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 23/12/1982 14,00 16,00 12,00 24,00 66,00

030768 MAURICIO VIEIRA DO NASCIMENTO 07/05/1978 14,00 20,00 12,00 20,00 66,00

024578 ILQUER AMARO DA SILVA 12/03/1989 10,00 14,00 16,00 24,00 64,00

Page 3: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA …francodarocha.sp.gov.br/arquivos/texto/anexo_56e078d903bfc.pdf · de Trânsito, Motorista e Auxiliar de Educação do Concurso Público

CKM Serviços Ltda. 3 | P á g i n a

Nº de Inscrição

Nome Data de

Nascimento Língua

Portuguesa Raciocínio

Lógico

Atualidades e Conhecimentos

Gerais

Conhecimentos Específicos

Nota Total - Prova

Objetiva

026014 ESTEVAO GOMES DA ROCHA 05/05/1995 10,00 12,00 12,00 28,00 62,00

032095 SAMUEL MARCOS LIMA DA SILVA 25/11/1983 8,00 16,00 14,00 24,00 62,00

035295 LEONARDO DE OLIVEIRA GALDINO 19/07/1978 8,00 10,00 10,00 32,00 60,00

029820 RAFAEL AUGUSTO LANGAME 22/04/1986 10,00 16,00 10,00 24,00 60,00

023776 ROBERTO BERNARDO ROSA 01/04/1968 8,00 14,00 14,00 24,00 60,00

026719 LEONARDO DOMINGUES 04/12/1983 12,00 18,00 10,00 20,00 60,00

024965 SOANE CUSTODIO DE SOUZA 26/09/1984 12,00 12,00 16,00 20,00 60,00

034288 BRUNO RODRIGUES PEREZ 18/12/1987 4,00 20,00 16,00 20,00 60,00

030242 RICARDO CASTRO GOMES 23/09/1989 12,00 14,00 18,00 16,00 60,00

027211 GUSTAVO JOSE LIMA ALVES 29/05/1991 12,00 18,00 14,00 16,00 60,00

033882 KAUE GREGORIO GONCALVES 30/04/1996 14,00 14,00 6,00 24,00 58,00

033384 RUDMAR CARLOS DE ALMEIDA 04/01/1978 12,00 14,00 8,00 24,00 58,00

034699 WILLIAN BISPO DOS SANTOS 06/05/1990 16,00 10,00 2,00 28,00 56,00

023967 RENATO DO ESPIRITO SANTO 10/10/1979 14,00 8,00 6,00 28,00 56,00

027386 FABIO BARBOSA VIEIRA 10/02/1983 10,00 4,00 14,00 28,00 56,00

032660 REGINALDO JOSE D APARECIDA 31/01/1977 8,00 12,00 8,00 28,00 56,00

026413 JULIO CESAR BORGES DE SOUZA 27/08/1989 6,00 12,00 10,00 28,00 56,00

034696 GERIEL RODRIGUES DA SILVA 26/10/1976 10,00 8,00 14,00 24,00 56,00

031183 CAIQUE ANDRE DA SILVA 22/05/1993 10,00 14,00 8,00 24,00 56,00

031836 RODRIGO HENRIQUE DEMARQUI DE BARROS 26/01/1989 8,00 18,00 10,00 20,00 56,00

034216 JOAQUIM BRITO GONCALVES 09/01/1975 14,00 20,00 6,00 16,00 56,00

036073 TIAGO FERREIRA DOS SANTOS ALMANI 03/09/1979 10,00 18,00 12,00 16,00 56,00

031909 RAFAEL RICK AFONSO GIMENES 31/10/1987 10,00 20,00 10,00 16,00 56,00

024982 CRISTIANO FERNANDES PIEROTTI 31/03/1986 8,00 18,00 14,00 16,00 56,00

034357 ADRIANA APARECIDA DA SILVA 23/12/1976 10,00 12,00 4,00 28,00 54,00

Page 4: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA …francodarocha.sp.gov.br/arquivos/texto/anexo_56e078d903bfc.pdf · de Trânsito, Motorista e Auxiliar de Educação do Concurso Público

CKM Serviços Ltda. 4 | P á g i n a

Nº de Inscrição

Nome Data de

Nascimento Língua

Portuguesa Raciocínio

Lógico

Atualidades e Conhecimentos

Gerais

Conhecimentos Específicos

Nota Total - Prova

Objetiva

029584 AUGUSTO DE AGUIAR BONDEZZAN 19/04/1993 8,00 14,00 4,00 28,00 54,00

030514 MICHEL ROMANI 01/05/1993 6,00 8,00 12,00 28,00 54,00

028000 ISRAEL ALEXANDRE DE SOUZA 17/09/1973 2,00 16,00 8,00 28,00 54,00

028200 DIOGO PERREIRA DE OLIVEIRA AZEVEDO 10/05/1987 12,00 12,00 6,00 24,00 54,00

024675 DENIS CRISTIANO LEITE NOLL 28/12/1988 8,00 12,00 10,00 24,00 54,00

036778 MAURO IANELLA FILHO 11/07/1969 6,00 16,00 8,00 24,00 54,00

033235 JAMES BROLLO BRICKS 31/07/1978 6,00 12,00 12,00 24,00 54,00

Page 5: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA …francodarocha.sp.gov.br/arquivos/texto/anexo_56e078d903bfc.pdf · de Trânsito, Motorista e Auxiliar de Educação do Concurso Público

CKM Serviços Ltda. 5 | P á g i n a

Cargo: Motorista

Nº de Inscrição

Nome Data de

Nascimento Língua

Portuguesa Raciocínio

Lógico

Atualidades e Conhecimentos

Gerais

Conhecimentos Específicos

Nota Total - Prova

Objetiva

035652 WINDSOR BURGOA RASGUIDO 20/03/1985 20,00 20,00 14,00 40,00 94,00

032316 KLEBER CHRISPIM MARTINS 08/06/1971 18,00 20,00 20,00 36,00 94,00

038038 LUCIANO SARDINHA SPERANDIO 28/07/1978 20,00 20,00 20,00 32,00 92,00

033940 ENIO SERGIO CARDOSO 08/02/1965 16,00 20,00 14,00 40,00 90,00

029511 HENRIQUE SANCHES MESSIAS 04/03/1983 20,00 20,00 18,00 32,00 90,00

028161 EDUARDO ARAUJO DE LIMA 25/12/1978 18,00 18,00 16,00 36,00 88,00

023739 ANTONIO ANGELO DE SOUZA NETO 30/10/1980 18,00 20,00 14,00 36,00 88,00

023691 DAVISON FELIPE DOS SANTOS 19/05/1979 16,00 18,00 18,00 36,00 88,00

023129 VAGNER SALVADOR BRUNO 10/02/1981 18,00 20,00 18,00 32,00 88,00

034678 TIAGO LUIZ DOMINGUES 06/08/1985 14,00 20,00 16,00 36,00 86,00

036441 LIOMAR CAETITE SOUTO 29/05/1987 14,00 20,00 16,00 36,00 86,00

024645 BENILTON ALVES DE OLIVEIRA 08/01/1988 14,00 20,00 16,00 36,00 86,00

033552 VANDERLEI DE SOUZA 23/02/1958 18,00 18,00 18,00 32,00 86,00

024048 MARCIO GALASSI SPERATTI 31/07/1972 18,00 20,00 16,00 32,00 86,00

032263 JOSIMAR FABIO SARMENTO 30/03/1977 18,00 20,00 16,00 32,00 86,00

032358 MARCOS PAULO DE SOUSA 04/04/1979 18,00 20,00 16,00 32,00 86,00

036899 EMERSON JOSE DA MATA 29/05/1988 20,00 20,00 8,00 36,00 84,00

025805 GILVAN MONTEIRO DO NASCIMENTO 02/12/1980 16,00 20,00 12,00 36,00 84,00

030503 ANDRE DE JESUS COSTA 01/11/1983 12,00 20,00 16,00 36,00 84,00

029934 CARLOS JOSE RODRIGUES DA SILVA 18/01/1962 18,00 20,00 14,00 32,00 84,00

025317 MAXWEL OLIVEIRA SILVA 25/11/1989 18,00 16,00 18,00 32,00 84,00

Page 6: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA …francodarocha.sp.gov.br/arquivos/texto/anexo_56e078d903bfc.pdf · de Trânsito, Motorista e Auxiliar de Educação do Concurso Público

CKM Serviços Ltda. 6 | P á g i n a

Nº de Inscrição

Nome Data de

Nascimento Língua

Portuguesa Raciocínio

Lógico

Atualidades e Conhecimentos

Gerais

Conhecimentos Específicos

Nota Total - Prova

Objetiva

028539 ELIDIO NICOLAU DOS SANTOS NETO 29/04/1976 16,00 20,00 16,00 32,00 84,00

024427 LEONARDO APARECIDO DA SILVA 11/08/1979 14,00 20,00 18,00 32,00 84,00

033775 ROGERIO SOARES DE SOUZA 07/05/1984 16,00 20,00 20,00 28,00 84,00

029020 JOSE CARLOS RODRIGUES MANAIA 29/12/1953 12,00 20,00 18,00 32,00 82,00

026086 ENOQUE FERREIRA LIMA 21/09/1975 14,00 20,00 12,00 36,00 82,00

038552 RAFAEL GAMA DE SOUZA 11/03/1986 14,00 20,00 12,00 36,00 82,00

029342 RAFAEL ANGELO GOMES SARTO 30/05/1995 16,00 20,00 14,00 32,00 82,00

029969 ROBERTO DA CRUZ SALGADO 07/08/1969 14,00 20,00 16,00 32,00 82,00

028898 JEFERSON CHAGAS 15/03/1976 14,00 20,00 16,00 32,00 82,00

027772 ANDRE HENRIQUE DE CARVALHO VITO 21/07/1974 18,00 20,00 16,00 28,00 82,00

032554 RICARDO SAMPAIO DOS SANTOS 24/08/1981 16,00 20,00 18,00 28,00 82,00

031242 FLAVIO DE OLIVEIRA FRANCA 25/02/1998 14,00 20,00 10,00 36,00 80,00

032907 JULIO CESAR ALVES 05/02/1973 12,00 18,00 14,00 36,00 80,00

025025 ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 13/05/1981 16,00 16,00 16,00 32,00 80,00

029657 RODRIGO ZACHESKY 19/04/1988 12,00 20,00 16,00 32,00 80,00

036988 JOAO CARLOS DA QUINTA JUNIOR 28/06/1987 18,00 20,00 14,00 28,00 80,00

031123 JOSE GEVALDODOS SANTOS JUNIOR 03/11/1981 16,00 20,00 16,00 28,00 80,00

037717 WELLINGTON SILVA BUENO 02/03/1992 16,00 20,00 16,00 28,00 80,00

029246 JOSE LUIZ SCHLINKERT 01/03/1962 14,00 20,00 18,00 28,00 80,00

031915 WALTER MARQUES GRILO JUNIOR 30/12/1968 10,00 18,00 14,00 36,00 78,00

032154 LEANDRO DA SILVA 21/03/1982 18,00 16,00 12,00 32,00 78,00

037593 DANILO OLIVEIRA BELASCO 17/01/1995 18,00 20,00 8,00 32,00 78,00

031765 NELSON FERREIRA DOS SANTOS 02/05/1966 16,00 20,00 10,00 32,00 78,00

032541 GIVANILDO ANTONIO ROSA 09/08/1976 12,00 20,00 14,00 32,00 78,00

023274 ALEXANDRE BUENO DA ROSA 04/07/1994 12,00 18,00 16,00 32,00 78,00

Page 7: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA …francodarocha.sp.gov.br/arquivos/texto/anexo_56e078d903bfc.pdf · de Trânsito, Motorista e Auxiliar de Educação do Concurso Público

CKM Serviços Ltda. 7 | P á g i n a

Nº de Inscrição

Nome Data de

Nascimento Língua

Portuguesa Raciocínio

Lógico

Atualidades e Conhecimentos

Gerais

Conhecimentos Específicos

Nota Total - Prova

Objetiva

026694 DENILSON RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR 30/07/1984 18,00 20,00 12,00 28,00 78,00

027143 JOANILSON AVELINO DOS SANTOS 27/12/1987 18,00 18,00 14,00 28,00 78,00

024328 WILLIAN DE CAMARGO 01/02/1971 16,00 20,00 14,00 28,00 78,00

034572 MARCELO APARECIDO PEREIRA DA SILVA 09/09/1979 16,00 18,00 16,00 28,00 78,00

Page 8: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA …francodarocha.sp.gov.br/arquivos/texto/anexo_56e078d903bfc.pdf · de Trânsito, Motorista e Auxiliar de Educação do Concurso Público

CKM Serviços Ltda. 8 | P á g i n a

Cargo: Auxiliar de Educação

Nº de Inscrição

Nome Data de

Nascimento Língua

Portuguesa Raciocínio

Lógico

Atualidades e Conhecimentos

Gerais

Conhecimentos Específicos

Nota Total - Prova

Objetiva

028278 NAYANE FARIAS NOVAIS 24/03/1993 14,00 18,00 16,00 40,00 88,00

030613 MICHELLE MAZIVIERO 16/07/1981 14,00 20,00 18,00 36,00 88,00

031467 AMANDA DE SOUSA QUEIROZ 06/04/1994 16,00 20,00 14,00 36,00 86,00

026047 RONALDO LINS DE OLIVEIRA 07/07/1976 14,00 20,00 16,00 36,00 86,00

023681 GUSTAVO FERREIRA MATTOS 28/06/1993 14,00 18,00 18,00 36,00 86,00

023383 RAQUEL MOURA DE SOUZA 20/05/1998 12,00 20,00 12,00 40,00 84,00

027439 SORAYA MARAYSA SANTOS SILVA 02/08/1985 16,00 18,00 14,00 36,00 84,00

031959 CRISTINA DOS REIS PAULINO ESPERANDIO 25/03/1985 10,00 16,00 16,00 40,00 82,00

026715 RUTH REGINA DE SOUSA CARVALHO 28/06/1989 14,00 12,00 20,00 36,00 82,00

034304 AIRTON JOSE CHRISPIM 30/01/1958 12,00 18,00 16,00 36,00 82,00

037049 ANDREA LUCIA CAMPOS SALAO 09/11/1970 16,00 16,00 12,00 36,00 80,00

029875 MARIA LIDINALVA FERREIRA 16/02/1996 12,00 20,00 12,00 36,00 80,00

033409 CRISTOVAO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR 02/04/1983 10,00 18,00 16,00 36,00 80,00

031627 CLEBSON DE OLIVEIRA 27/06/1978 16,00 18,00 14,00 32,00 80,00

023612 MAYARA SANTOS SILVA 19/11/1991 16,00 18,00 14,00 32,00 80,00

028105 LARISSA MARIA FREITAS DA SILVA COSTA 06/04/1995 16,00 20,00 12,00 32,00 80,00

025404 ANDRE LUIS DE OLIVEIRA OLIVEIRA SANTOS 28/05/1981 14,00 16,00 18,00 32,00 80,00

026848 DANIELE SENARIO OLIVEIRA 12/11/1996 18,00 20,00 14,00 28,00 80,00

027317 ADRIANA APARECIDA MARTINHO 28/12/1969 16,00 20,00 16,00 28,00 80,00

030878 ADRIANO GOMES MAGALHAES 12/09/1987 14,00 20,00 18,00 28,00 80,00

030440 PRISCILA APARECIDA NASCIMENTO DE MESQUITA FERREIRA

10/08/1986 12,00 16,00 10,00 40,00 78,00

Page 9: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA …francodarocha.sp.gov.br/arquivos/texto/anexo_56e078d903bfc.pdf · de Trânsito, Motorista e Auxiliar de Educação do Concurso Público

CKM Serviços Ltda. 9 | P á g i n a

Nº de Inscrição

Nome Data de

Nascimento Língua

Portuguesa Raciocínio

Lógico

Atualidades e Conhecimentos

Gerais

Conhecimentos Específicos

Nota Total - Prova

Objetiva

025140 SALETE BARBOSA PATEZ 20/11/1977 14,00 20,00 8,00 36,00 78,00

028853 LUANA EVELYN DA SILVA 27/07/1981 14,00 14,00 14,00 36,00 78,00

034167 AMANDA BARBOSA DOS SANTOS 29/08/1991 14,00 14,00 14,00 36,00 78,00

024096 MARILENE MARQUES DE OLIVEIRA 19/07/1976 12,00 20,00 10,00 36,00 78,00

023766 JULIA DOS REIS SANTOS SILVA 04/03/1980 12,00 14,00 16,00 36,00 78,00

023589 ANA PAULA ANDRADE MOREIRA DA SILVA 26/08/1986 12,00 16,00 14,00 36,00 78,00

029743 VINICIUS ALVES FERREIRA 23/08/1996 12,00 18,00 12,00 36,00 78,00

024874 SUELLEN RODRIGUES MERINHO 18/04/1995 10,00 18,00 14,00 36,00 78,00

026728 JOSE AUGUSTO DOMINGUES DA SILVA 27/07/1997 18,00 20,00 8,00 32,00 78,00

023925 TATIANE CRISTINA TEIXEIRA TANABE 28/03/1988 16,00 18,00 12,00 32,00 78,00

033898 LAIS ALVES DE OLIVEIRA 14/05/1990 16,00 16,00 14,00 32,00 78,00

023915 MICHELE CRISTINA DE SENA 13/03/1981 14,00 20,00 12,00 32,00 78,00

035925 ANA PAULA PEREIRA DA SILVA 19/02/1973 10,00 20,00 16,00 32,00 78,00

030268 NUBIA PEREIRA DE CARVALHO 08/04/1990 14,00 18,00 18,00 28,00 78,00

024806 CAIQUE DANTAS FIGUEIREDO 16/02/1996 14,00 18,00 18,00 28,00 78,00

027371 MARCIA DA SILVA LIMA 30/10/1981 14,00 14,00 12,00 36,00 76,00

025800 KARINA DA SILVA MIRANDA BARBOSA 20/09/1988 14,00 16,00 10,00 36,00 76,00

037219 SUELI OLIVEIRA DA SILVA 14/10/1964 12,00 16,00 12,00 36,00 76,00

030441 VANEIDE GOMES DA SILVA CRUZ 17/11/1964 12,00 12,00 16,00 36,00 76,00

030679 ELAINE CRISTINA BUENO ROCHA 09/11/1978 12,00 16,00 12,00 36,00 76,00

026776 RENATA NERES DA SILVA 12/03/1984 12,00 14,00 14,00 36,00 76,00

025617 MONICA ROSA DA SILVA 12/09/1986 10,00 18,00 12,00 36,00 76,00

025425 ISIS ALMEIDA SILVA 25/08/1992 8,00 20,00 12,00 36,00 76,00

024222 PAOLA DONATO 17/04/1992 16,00 20,00 8,00 32,00 76,00

030982 RAUL RENAN PINTO 18/10/1996 16,00 18,00 10,00 32,00 76,00

Page 10: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA …francodarocha.sp.gov.br/arquivos/texto/anexo_56e078d903bfc.pdf · de Trânsito, Motorista e Auxiliar de Educação do Concurso Público

CKM Serviços Ltda. 10 | P á g i n a

Nº de Inscrição

Nome Data de

Nascimento Língua

Portuguesa Raciocínio

Lógico

Atualidades e Conhecimentos

Gerais

Conhecimentos Específicos

Nota Total - Prova

Objetiva

029136 BRUNA DE ANDRADE SILVA 20/12/1997 14,00 16,00 14,00 32,00 76,00

030042 ALAN GONCALVES JUNIOR 26/09/1994 12,00 20,00 12,00 32,00 76,00

028736 NATHARA FISCHER ALBUQUERQUE 13/04/1992 10,00 16,00 18,00 32,00 76,00

024878 AMANDA MARTINS SILVA 29/01/1990 16,00 20,00 12,00 28,00 76,00

031711 MARCELO PEREIRA DE JESUS 10/10/1983 12,00 18,00 18,00 28,00 76,00

033857 DARCIO DE JESUS MORAES 03/11/1983 12,00 20,00 16,00 28,00 76,00

023100 MARIANA RODRIGUES CARLOS 05/05/1990 12,00 18,00 18,00 28,00 76,00

036869 ALINE DE SOUZA PEDRO 06/01/1991 12,00 18,00 18,00 28,00 76,00

023684 JACQUELINE RAFAELA RIBEIRO 08/04/1984 16,00 18,00 18,00 24,00 76,00

038030 SIMONE COSTA BARREIRO 31/01/1983 12,00 10,00 12,00 40,00 74,00

023322 ERICA GOMES BARRETO 20/01/1975 8,00 14,00 12,00 40,00 74,00

035138 SUELAINE ALVES DOS SANTOS 29/04/1993 18,00 10,00 10,00 36,00 74,00

028377 FABIANA MARTINS ROCHA 24/11/1978 10,00 14,00 14,00 36,00 74,00

034623 MAGNOLIA GUSMAO DOS SANTOS LIMA 26/01/1983 10,00 14,00 14,00 36,00 74,00

024463 ALAN DE CASTRO BARBOSA 22/12/1997 10,00 18,00 10,00 36,00 74,00

027156 IZABELA DE MORAES 27/08/1993 8,00 16,00 14,00 36,00 74,00

030903 ROSINEIDE LUCATO TEIXEIRA 22/01/1979 16,00 20,00 6,00 32,00 74,00

023380 BIANCA DIAS FIORI 11/02/1996 16,00 12,00 14,00 32,00 74,00

025382 ALBA DE SOUSA SILVA 16/09/1983 14,00 20,00 8,00 32,00 74,00

034433 JESSICA CAMPOS BELLATO 28/06/1990 12,00 18,00 12,00 32,00 74,00

023952 LUANY YULI DAS CHAGAS ALVES 26/10/1995 12,00 18,00 12,00 32,00 74,00

026238 CAMILA FARIA HUMMEL 14/02/1997 12,00 18,00 12,00 32,00 74,00

032691 SARA SILVA DO NASCIMENTO 19/01/1981 10,00 18,00 14,00 32,00 74,00

038037 CAROLINE DE SOUZA QUEIROZ PAULINO 15/02/1994 10,00 16,00 16,00 32,00 74,00

034189 REGINALDO MAGALHAES FERREIRA 20/03/1967 8,00 20,00 14,00 32,00 74,00

Page 11: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA …francodarocha.sp.gov.br/arquivos/texto/anexo_56e078d903bfc.pdf · de Trânsito, Motorista e Auxiliar de Educação do Concurso Público

CKM Serviços Ltda. 11 | P á g i n a

Nº de Inscrição

Nome Data de

Nascimento Língua

Portuguesa Raciocínio

Lógico

Atualidades e Conhecimentos

Gerais

Conhecimentos Específicos

Nota Total - Prova

Objetiva

038131 RAFAEL DOS SANTOS ANTUNES 09/06/1992 16,00 16,00 14,00 28,00 74,00

032375 SOLANGE MARTINS 10/04/1972 14,00 18,00 14,00 28,00 74,00

034256 SARA ALENCAR MENDES DE MELO 15/11/1986 12,00 18,00 16,00 28,00 74,00

029241 CAMILLA SOARES DE ARAUJO 29/05/1990 18,00 12,00 20,00 24,00 74,00

025028 SHEILA PRISCILA CABRAL TEIXEIRA 25/06/1987 14,00 14,00 4,00 40,00 72,00

031926 JOELY CORREIA DA SILVA 09/07/1990 8,00 14,00 10,00 40,00 72,00

025327 DANIELA CRISTINA DOS S O CAMPOS FRANCISCATO 07/02/1980 14,00 12,00 10,00 36,00 72,00

031445 ADRIANA MARIA DE PAULA FERNANDES 13/10/1979 12,00 12,00 12,00 36,00 72,00

037121 TATIANE MARIA ALVES DE MELO 19/07/1982 12,00 14,00 10,00 36,00 72,00

030851 THAIS DE OLIVEIRA SOARES 29/07/1994 12,00 16,00 8,00 36,00 72,00

029459 DANIELA DA ROCHA SOUZA 17/12/1996 10,00 12,00 14,00 36,00 72,00

031969 ALINE SLUSARZ DA SILVA 29/06/1987 8,00 12,00 16,00 36,00 72,00

026260 BARBARA FERNANDA MARTINS DO PRADO 30/04/1992 8,00 20,00 8,00 36,00 72,00

032103 LETICIA APARECIDA CENACHI 09/03/1995 16,00 18,00 6,00 32,00 72,00

026213 VANESSA FERREIRA DE SOUZA 11/07/1986 14,00 14,00 12,00 32,00 72,00

027769 ALINE DA SILVA FRANCA 27/02/1995 14,00 18,00 8,00 32,00 72,00

032488 GABRIEL SUNBULAT 08/10/1995 14,00 12,00 14,00 32,00 72,00

023822 LETICIA ARAUJO VICENTE 23/06/1997 14,00 16,00 10,00 32,00 72,00

024996 ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES 02/10/1975 12,00 18,00 10,00 32,00 72,00

026161 EDE APARECIDA DA SILVA BARBOSA 12/09/1970 10,00 12,00 18,00 32,00 72,00

032422 LIGIA LAINE BARBOSA DE LIMA COSTA 07/10/1989 10,00 12,00 18,00 32,00 72,00

