Prefeitura do Município de Ituiutaba - ethosconcursos.com.br · Saúde do ano de 2009, o Guia...

43
Prefeitura do Município de Ituiutaba Estado de Minas Gerais Praça Cônego Ângelo, s/nº Fone (34) 3271-8100 EDITAL DO PROCESSO SELETIVO N.º 002/2016 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Praça Cônego Ângelo, s/n°, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Pedro Vieira dos Santos, portador do R.G. M 388775 SSP/MG, residente na cidade de Ituiutaba MG, torna público o Edital de Resultado Preliminar e Gabarito Homologado. Art. 1 – Constam no ANEXO I, as respostas aos recursos contra o gabarito oficial. Art. 2 – Constam no ANEXO II, os gabaritos homologados. Art. 3 – Consta no ANEXO III o resultado preliminar. Art. 4 – Abre-se o prazo recursal contra o resultado preliminar das 13h00 do dia 23/12/2016 às 13h00 do dia 26/12/2016, através da área do candidato no site www.ethosconcursos.com.br. Para que não se alegue ignorância este edital será publicado no site da Prefeitura Municipal e no site da organizadora www.ethosconcursos.com.br. ____________________ Pedro Vieira dos Santos Secretário Municipal de Saúde

Transcript of Prefeitura do Município de Ituiutaba - ethosconcursos.com.br · Saúde do ano de 2009, o Guia...

Page 1: Prefeitura do Município de Ituiutaba - ethosconcursos.com.br · Saúde do ano de 2009, o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde na PÁGINA 105.. Outro fato observado de acordo

Prefeitura do Município de Ituiutaba Estado de Minas Gerais

Praça Cônego Ângelo, s/nº – Fone (34) 3271-8100

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO N.º 002/2016

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Praça Cônego Ângelo, s/n°, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Pedro Vieira dos Santos, portador do R.G. M 388775 SSP/MG, residente na cidade de Ituiutaba MG, torna público o Edital de Resultado Preliminar e Gabarito Homologado.

Art. 1 – Constam no ANEXO I, as respostas aos recursos contra o gabarito oficial.

Art. 2 – Constam no ANEXO II, os gabaritos homologados.

Art. 3 – Consta no ANEXO III o resultado preliminar.

Art. 4 – Abre-se o prazo recursal contra o resultado preliminar das 13h00 do dia 23/12/2016 às 13h00 do dia 26/12/2016, através da área do candidato no site www.ethosconcursos.com.br.

Para que não se alegue ignorância este edital será publicado no site da Prefeitura Municipal e no site da organizadora www.ethosconcursos.com.br.

____________________

Pedro Vieira dos Santos Secretário Municipal de Saúde

Page 2: Prefeitura do Município de Ituiutaba - ethosconcursos.com.br · Saúde do ano de 2009, o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde na PÁGINA 105.. Outro fato observado de acordo

Prefeitura do Município de Ituiutaba Estado de Minas Gerais

Praça Cônego Ângelo, s/nº – Fone (34) 3271-8100

ANEXO I

RESPOSTAS AOS RECURSOS

Protocolo Recurso Resposta

201612201425033159606405 Não fui avisada da reaplicação da prova nem através de e-mail nem telefone.

Recurso Indeferido. Conforme item 9.7 do Edital de Abertura do Processo Seletivo N° 002/2016, é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar pela internet ou qualquer outro meio de divulgação definido pela Comissão a publicação de todos os atos e editais relativos ao certame.

201612202159473168346700

Questão 20 de Conhecimentos Específicos : A resposta do gabarito: Alternativa "D" onde lê-se: - "O ACS PODE ATUAR JUNTO A PESSOAS (...) ESTIMULANDO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISIOLÓGICAS REGULARES A SEREM INICIADAS DE FORMA GRADATIVA."Ora nobre julgador, vejamos o que diz o Dicionário Informal que nos dá a definição de "ATIVIDADES FISIOLÓGICAS : Funcionamento do Organismo, Dormir, Comer,Defecar, Urinar,Vomitar, são exemplos de atividades FISIOLÓGICAS." ENTÃO A PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR: Como é que um Agente Comunitário de Saúde Vai ESTIMULAR uma pessoa a realização de ATIVIDADES FISIOLÓGICAS REGULARES? .E possível esse termo equivocadamente ter sido substituído por Atividades FÍSICAS? Já que um ACS estimula a comunidade em geral a praticar atividades físicas regulares com o intuito de evitar o sedentarismo e ter uma alimentação saudável.

Recurso Deferido. Gabarito está incorreto, a alternativa correta é a letra B.

Page 3: Prefeitura do Município de Ituiutaba - ethosconcursos.com.br · Saúde do ano de 2009, o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde na PÁGINA 105.. Outro fato observado de acordo

Prefeitura do Município de Ituiutaba Estado de Minas Gerais

Praça Cônego Ângelo, s/nº – Fone (34) 3271-8100

201612192249473156095999 Questão 14 a resposta não está coerente

Recurso Indeferido. Segue a resolução dda questão: A intercecção entre Chocolate e Morango é 130. Assim temos que diminuir o número de chocolate(200-130) e Morango(300-130). O resultado é: Só chocolate: 70 Só Morango: 170 Chocolate e Morango: 130 Total que pediram sorvete: 370 Total de pessoas (800) menos quem pediu sorvete(370) é igual a 430. Este exercício deve ser realizado com as definições de conjuntos.

201612211448283173117749

BOA TARDE GOSTARIA DE PEDIR PRA VOCÊS DÁ UMA AVERIGUADA NA QUESTÃO 14 DA PROVA. OBRIGADA!

Recurso Indeferido. Segue a resolução dda questão: A intercecção entre Chocolate e Morango é 130. Assim temos que diminuir o número de chocolate(200-130) e Morango(300-130). O resultado é: Só chocolate: 70 Só Morango: 170 Chocolate e Morango: 130 Total que pediram sorvete: 370 Total de pessoas (800) menos quem pediu sorvete(370) é igual a 430. Este exercício deve ser realizado com as definições de conjuntos.

Page 4: Prefeitura do Município de Ituiutaba - ethosconcursos.com.br · Saúde do ano de 2009, o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde na PÁGINA 105.. Outro fato observado de acordo

Prefeitura do Município de Ituiutaba Estado de Minas Gerais

Praça Cônego Ângelo, s/nº – Fone (34) 3271-8100

201612201044083156506054

Questão 14 No total frequentam 800 pessoas pela sorveteria 200 pediram sorvete de chocolate 300 de morango 130 pediram chocolate e morango Para saber quantas pessoas não pediram sorvete nem de chocolate nem de morango, basta subtrair da quantidade total de pessoas, todas as pessoas que optaram por estas combinações 800 – 200 -300 -130 = 170 Já que o enunciado fala: Quantas pessoa não pediram nem chocolate nem morango, subentende-se que se refere ao total de pessoas que não pediu sorvete de chocolate, nem de morango e nem os que pediram chocolate e morango. Se pensarmos pela outra lógica, do total de pessoas que não pediram ou só morango ou só chocolate chegaríamos a conclusão que resposta seria a soma das pessoas que não pediram nenhum desses sabores que é 170 mais as pessoas que pediram os sabores juntos que é 130 170+130= 300 Resultados estes que não estão de acordo com resposta certa que consta no gabarito oficial, onde fala que a resposta certa é a letra B 430

Recurso Indeferido. Segue a resolução dda questão: A intercecção entre Chocolate e Morango é 130. Assim temos que diminuir o número de chocolate(200-130) e Morango(300-130). O resultado é: Só chocolate: 70 Só Morango: 170 Chocolate e Morango: 130 Total que pediram sorvete: 370 Total de pessoas (800) menos quem pediu sorvete(370) é igual a 430. Este exercício deve ser realizado com as definições de conjuntos.

Page 5: Prefeitura do Município de Ituiutaba - ethosconcursos.com.br · Saúde do ano de 2009, o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde na PÁGINA 105.. Outro fato observado de acordo

Prefeitura do Município de Ituiutaba Estado de Minas Gerais

Praça Cônego Ângelo, s/nº – Fone (34) 3271-8100

201612201123413156506054

Questão 20 Esta questão pede para marcar a alternativa correta considerando o trabalho do ACS A Resposta que consta como certa no gabarito oficial seria letra D D) O ACS pode atuar junto às pessoas que não têm o diagnóstico de hipertensão, mas possuem os fatores de risco, estimulando a realização de atividades fisiológicas regulares a serem iniciadas de forma gradativa. Esta resposta estaria correta se ao invés de atividades FISIOLÓGICAS estivesse escrito atividades FÍSICAS, fato este que pode ser comprovado em um documento do Ministério da Saúde do ano de 2009, o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde na PÁGINA 105.. Outro fato observado de acordo com o que consta neste documento, é que a letra B desta questão também estaria certa. E que se a letra D estivesse escrita corretamente teria duas respostas corretas para esta questão. Não foi possível anexar o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde por ser tratar de um anexo extenso, mais segue o link para verificação: http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf E em anexo um print da página 105 deste guia.

Recurso Deferido. Gabarito está incorreto, a alternativa correta é a letra B.

Page 6: Prefeitura do Município de Ituiutaba - ethosconcursos.com.br · Saúde do ano de 2009, o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde na PÁGINA 105.. Outro fato observado de acordo

Prefeitura do Município de Ituiutaba Estado de Minas Gerais

Praça Cônego Ângelo, s/nº – Fone (34) 3271-8100

201612211830063156506054

Questão 30 Sobre as pessoas portadoras HIV/AIDS esta questão pede que: “Sendo assim, quais as vacinas disponíveis no plano de vacinação para soropositivos? Assinale a alternativa correta.” No próprio enunciado quando se diz: ”quais as vacinas disponíveis” subentende-se que são mais de um tipo de vacina por estar escrito no plural. Em pesquisa feita pelo site Departamento de IST, Aids e Hepatites Virais Portal sobre aids, infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais, que segue o link para confirmação, pode ser verificado que dentre as alternativas desta questão, tanto a letra A, B e C estão corretas, pois são vacinas que fazem parte do plano de vacinação a soropositivos. Segue em anexo um Print da tela onde foi encontrada esta informação e link do mesmo para verificação. Link: http://www.aids.gov.br/pagina/vacinacao-de-soropositivos

Recurso Indeferido. A Questão 30 está devidamente elaborada e correta da maneira que consta na prova e no gabarito. A alternativa correta é a letra A, pois segundo o http://www.aids.gov.br/pagina/vacinacao-de-soropositivos a alternativa B se refere a outro tipo de Hepatite, A alternativa C também, ou seja os tipos de hepatite estão propositalmente trocados. A alternativa D retrata que o reforço da vacina contra a febre amarela seja aplicado a cada 5 anos, porém esse periodo varia de acordo com a região, tornando esta alternativa incorreta, e por fim a alternativa E que apresenta as vacinas contra difteria e tétano a cada 8 anos, sendo que o correto é a cada 10 anos, além de que o reforço da influenza é anual e não semestral . Sendo assim, prezado candidato (a) a UNICA alternativa correta a respeito da vacinação de soropositivos é a letra A.

201612191909123173217755 Recurso Indeferido. Sem Argumentação.

Page 7: Prefeitura do Município de Ituiutaba - ethosconcursos.com.br · Saúde do ano de 2009, o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde na PÁGINA 105.. Outro fato observado de acordo

Prefeitura do Município de Ituiutaba Estado de Minas Gerais

Praça Cônego Ângelo, s/nº – Fone (34) 3271-8100

201612192228543158006227

Solicito a anulação da questão de n° 14, pois por exclusão, não há resposta possível da questão abaixo transcrita: 14. No final de semana 800 pessoas frequentaram uma sorveteria onde 200 pediram sorvete de chocolate, 300 de morango e 130 pediram chocolate e morango. Quantas pessoa não pediram nem chocolate nem morango? A) 800 B) 430 C) 560 D) 730 E) 670

Recurso Indeferido. Segue a resolução dda questão: A intercecção entre Chocolate e Morango é 130. Assim temos que diminuir o número de chocolate(200-130) e Morango(300-130). O resultado é: Só chocolate: 70 Só Morango: 170 Chocolate e Morango: 130 Total que pediram sorvete: 370 Total de pessoas (800) menos quem pediu sorvete(370) é igual a 430. Este exercício deve ser realizado com as definições de conjuntos.

201612192239293158006227

Solicito a anulação da questão de n° 17, pois entendo que o item III se enquadra no conceito da Organização Mundial de Saúde sobre promoção da saúde, abaixo transcrito: III. Promoção da saúde define-se, tradicionalmente, de maneira bem mais ampla que prevenção, pois refere-se a medidas que não se dirigem a uma determinada doença ou desordem, mas servem para aumentar a saúde e o bem-estar geral.

Recurso parcialmente deferido, retifica-se o gabarito passando a ser considerada como resposta correta a alternativa D

Page 8: Prefeitura do Município de Ituiutaba - ethosconcursos.com.br · Saúde do ano de 2009, o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde na PÁGINA 105.. Outro fato observado de acordo

Prefeitura do Município de Ituiutaba Estado de Minas Gerais

Praça Cônego Ângelo, s/nº – Fone (34) 3271-8100

201612192242073158006227

Solicito a anulação da questão de n° 17, pois entendo que o item V se enquadra no conceito da Organização Mundial de Saúde sobre sobre prevenção e promoção de saúde, abaixo transcrito: V. A saúde do trabalhador é entendida como “um conjunto de atividades” que se destina à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde, submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo a assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional do trabalho.

Recurso parcialmente deferido, retifica-se o gabarito passando a ser considerada como resposta correta a alternativa D

201612192251163158006227

Solicito a anulação da questão de n° 19, pois entendo que dentre os motivos de satisfação dos agentes no seu ambiente de trabalho pode estar também a alternativa "a". Ademais não é informado na questão nenhuma referência a pesquisa realizada, sua fonte, período ou abrangência.

Recurso indeferido a questão apresenta uma pré introdução sobre o cargo no Brasil de maneira geral. Entretanto, retifica-se o gabarito passando a ser considerada como resposta correta a alternativa A

201612192302253158006227

Solicito a anulação da questão n° 20, pois não há referência sobre o programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica. Não é possível avaliar como correto o item I que prevê "...atingir aquela capacidade de resolução com eficácia e utilizando o máximo de investimentos possíveis".

Recurso parcialmente deferido, retifica-se o gabarito passando a ser considerada como resposta correta a alternativa B

Page 9: Prefeitura do Município de Ituiutaba - ethosconcursos.com.br · Saúde do ano de 2009, o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde na PÁGINA 105.. Outro fato observado de acordo

Prefeitura do Município de Ituiutaba Estado de Minas Gerais

Praça Cônego Ângelo, s/nº – Fone (34) 3271-8100

201612192309513158006227

Solicito a anulação da questão n° 22, por entender que a o Item IV promove o processo de humanização, conforme abaixo transcrito: IV. Melhoria na recepção dos pacientes e no aumento da oferta dos serviços de saúde promovem a humanização e o cuidado com o ser humano.

Recurso parcialmente deferido, retifica-se o gabarito passando a ser considerada como resposta correta a alternativa D

201612192323103158006227

Solicito a anulação da questão n° 23, pois não há referência (fonte, ano, publicação, ...) da informação da alternativa "a" considerada correta. Em pesquisa na internet encontrei um estudo da EMBRAPA de 2007 com tal informação (anexo a este recurso), desta maneira fica muito subjetivo e confusa a questão, pois não limita o período da informação.

Recurso indeferido, não há possibilidade de anulação por não apresentar referencias, uma vez que o conteúdo a ser estudado para tal prova também não foi delimitado a referencias específicas. O conhecimento cobrado na questão se baseia no que deve ser de conhecimento amplo e geral para o exercício da função.

201612192328583158006227

Solicito a anulação da questão n° 24 por entender que a alternativa "A" também é correta. Ao final da questão n° 24 é solicitado "Sobre as maneiras de prevenção de doenças, assinale a alternativa correta". Segundo a alternativa "A) Lavar bem as mãos e os alimentos e beber apenas água fervida". É possível afirmar que tais procedimentos também não previnem doenças?

Recurso indeferido, não há como exigir que os pacientes bebam SOMENTE agua fervida. Estamos retratando as maneiras de prevenção de doenças de maneira global, cada realidade é diferente. Esta alternativa não é uma indicação/orientação que se deve dar aos pacientes quando em uma visita. A questão não está perguntando o que deve ser feito para evitar contrair doenças e sim sobre o consumo da agua e as maneiras de prevenção. Se voce continuar a realizar o que é proposto nas demais alternativas, de nada vai adiantar beber agua fervida.

Page 10: Prefeitura do Município de Ituiutaba - ethosconcursos.com.br · Saúde do ano de 2009, o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde na PÁGINA 105.. Outro fato observado de acordo

Prefeitura do Município de Ituiutaba Estado de Minas Gerais

Praça Cônego Ângelo, s/nº – Fone (34) 3271-8100

201612221133473155865754

Ilustríssima banca examinadora, a questão 17 de conhecimento especifico deve ser alterado o gabarito. NO NUMERO ( ll ) DA QUESTÃO DIZ QUE.... O desenvolvimento de programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças tem como objetivo a mudança do *modelo tradicional prescrito no sistema de saúde e a melhoria da qualidade de vida dos injuriados, visto que grande parte das doenças que acomete a população é *incapaz de prevenção. No manual técnico de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças na saúde suplementar, 3º edição revisada e atualizada - ANS. Na pagina 20 PARAGRAFO 7.Diz que E CORRETO AFIRMAR QUE *.....o modelo e assistencial E visto que grande parte das doenças que acomete a população é *passível de prevenção. PEDE O DEFERIMENTO DA ALTERAÇÃO DO GABARITO PARA A LETRA D

Recurso deferido, retifica-se o gabarito passando a ser considerada como resposta correta a alternativa D.

Page 11: Prefeitura do Município de Ituiutaba - ethosconcursos.com.br · Saúde do ano de 2009, o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde na PÁGINA 105.. Outro fato observado de acordo

Prefeitura do Município de Ituiutaba Estado de Minas Gerais

Praça Cônego Ângelo, s/nº – Fone (34) 3271-8100

201612221137293155865754

Ilustríssima banca examinadora, a questão 19 de conhecimento especifico deve ser alterado o gabarito. Ocorreu um equivoco na divulgação do gabarito pois foi perguntado na questão 19 sobre o motivo da satisfação dos agentes no seu ambiente de trabalho. Logo a alternativa correta e a letra A – A AFINIDADE COM A ASSISTÊNCIA E/OU CUIDADO PRESTADO, A AFINIDADE COM A PROFISSÃO E GOSTAR DO QUE SE FAZ SÃO ALGUNS DOS MAIS SIGNIFICATIVOS MOTIVOS DE SATISFAÇÃO. Pesquisa de satisfação e insatisfação no trabalho de profissionais de saúde da atenção básica FONTE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452014000100017 PEDE O DEFERIMENTO DA ALTERAÇÃO DO GABARITO PARA A LETRA ( A)

Recurso deferido, retifica-se o gabarito passando a ser considerada como resposta correta a alternativa A.

Page 12: Prefeitura do Município de Ituiutaba - ethosconcursos.com.br · Saúde do ano de 2009, o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde na PÁGINA 105.. Outro fato observado de acordo

Prefeitura do Município de Ituiutaba Estado de Minas Gerais

Praça Cônego Ângelo, s/nº – Fone (34) 3271-8100

201612221139303155865754

Ilustríssima banca examinadora, a questão 30 de conhecimento especifico deve ser anulada. A pergunta se refere as novas tecnologias de enfrentamento ao Aedes aegypti, assinale a alternativa correta sobre essa condição de saúde. Logo se nota que das nenhuma alternativas condiz com o que se esta pedindo na questão. PEDE O DEFERIMENTO DA ANULAÇÃO DA QUESTÃO

Recurso Indeferido. A questão trata do conhecimento sobre o mosquito Aedes Aegypti e como esse conhecimento pode levar a novas ações e tecnologias de enfrentamento do mesmo.

Page 13: Prefeitura do Município de Ituiutaba - ethosconcursos.com.br · Saúde do ano de 2009, o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde na PÁGINA 105.. Outro fato observado de acordo

Prefeitura do Município de Ituiutaba Estado de Minas Gerais

Praça Cônego Ângelo, s/nº – Fone (34) 3271-8100

ANEXO II

Gabaritos Homologados

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

AGENTE DE COMBATE A ENDÊMIAS

1 E 16 C 1 E 16 C 2 A 17 D 2 A 17 D 3 D 18 A 3 D 18 C 4 E 19 B 4 E 19 A 5 B 20 B 5 B 20 B 6 B 21 A 6 B 21 A 7 C 22 D 7 C 22 D 8 B 23 E 8 B 23 A 9 A 24 C 9 A 24 D 10 B 25 C 10 B 25 A 11 D 26 B 11 D 26 B 12 B 27 B 12 B 27 B 13 B 28 D 13 B 28 B 14 B 29 B 14 B 29 A 15 E 30 A 15 E 30 B

Page 14: Prefeitura do Município de Ituiutaba - ethosconcursos.com.br · Saúde do ano de 2009, o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde na PÁGINA 105.. Outro fato observado de acordo

Prefeitura do Município de Ituiutaba Estado de Minas Gerais

Praça Cônego Ângelo, s/nº – Fone (34) 3271-8100

ANEXO III

Resultado Preliminar

Ordem Inscrição Nome Documento Nascimento Cargo Língua

Portuguesa Matemática

Conhec.

Específicos

Nota

Objetiva Classificação

22 6306 LUZIA ALVES DE ARAUJO GONÇALVES MG7830661 13/12/1975 A.C.S. - Alvorada 12 4 44 60 1

4 6969 DANIELA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES 15505462 13/09/1988 A.C.S. - Alvorada 18 4 28 50 2

16 7305 KAREN LUANA DE SOUZA OLIVEIRA 16775884 12/06/1991 A.C.S. - Alvorada 15 2 28 45 ---

28 7042 WELLERSON HONÓRIO COSTA Mg-18.493.128 13/03/1996 A.C.S. - Alvorada 15 2 28 45 ---

23 7041 RUTH HONÓRIO RODRIGUES COSTA Mg-6.878.549 07/04/1964 A.C.S. - Alvorada 3 0 40 43 ---

3 5753 CIDNEA DE SOUZA MG7508804 03/12/1974 A.C.S. - Alvorada 15 2 24 41 ---

7 6973 DIOMARINA MARIA DE JESUS FERREIRA 2888555 30/03/1956 A.C.S. - Alvorada 18 2 20 40 ---

17 6665 LEIDIANE MARTINS SOUZA MG10322748 20/11/1981 A.C.S. - Alvorada 12 6 16 34 ---

25 6901 SOLANGE ROSA GUIMARÃES PARREIRA MG14782773 14/12/1985 A.C.S. - Alvorada 6 2 24 32 ---

10 5625 ERICA ALVES SANTOS 14221504 01/04/1990 A.C.S. - Alvorada 9 2 12 23 ---

14 7057 JOELMA LUZIA DA SILVA PEREIRA m8123691 16/11/1967 A.C.S. - Alvorada 0 0 0 0 Ausente

1 6321 ANA PAULA LIMA FERNANDES MG17657456 31/12/1969 A.C.S. - Alvorada 0 0 0 0 Ausente

9 7292 ELMAR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR mg17714847 31/12/1969 A.C.S. - Alvorada 0 0 0 0 Ausente

20 5960 LUCIA APARECIDA GOMES GONCALVES M6926821 03/05/1972 A.C.S. - Alvorada 0 0 0 0 Ausente

8 5825 EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS MG-7.980.921 08/08/1972 A.C.S. - Alvorada 0 0 0 0 Ausente

27 7271 TATIANA MARIA GOMES 6980981 19/01/1977 A.C.S. - Alvorada 0 0 0 0 Ausente

18 6251 LIGIA MARIA DA SILVA SANTOS M-6925730 07/10/1978 A.C.S. - Alvorada 0 0 0 0 Ausente

13 6572 HERICA FELIX DE OLIVEIRA m677703 27/04/1980 A.C.S. - Alvorada 0 0 0 0 Ausente

24 5904 SANDRA APARECIDA SOUZA MEDEIROS mg-10.036.653 11/05/1980 A.C.S. - Alvorada 0 0 0 0 Ausente

21 7255 LUSNEIDA DE OLIVEIRA CAMPOS 6706793 18/12/1982 A.C.S. - Alvorada 0 0 0 0 Ausente

15 5999 JULIANA CARDOSO SILVA 6760174 16/07/1984 A.C.S. - Alvorada 0 0 0 0 Ausente

2 6976 CAROLINA OLIVEIRA PEREIRA MG 12.931.654 18/05/1986 A.C.S. - Alvorada 0 0 0 0 Ausente

5 5802 DANIELA DAS GRAÇAS COSTA MG 15-906- 23/04/1987 A.C.S. - Alvorada 0 0 0 0 Ausente

Page 15: Prefeitura do Município de Ituiutaba - ethosconcursos.com.br · Saúde do ano de 2009, o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde na PÁGINA 105.. Outro fato observado de acordo

Prefeitura do Município de Ituiutaba Estado de Minas Gerais

Praça Cônego Ângelo, s/nº – Fone (34) 3271-8100

048

29 7063 YASMINE ABREU FRANCO MG13723238 06/11/1990 A.C.S. - Alvorada 0 0 0 0 Ausente

19 6125 LUANA CANDIDA MORAIS 16133766 10/03/1992 A.C.S. - Alvorada 0 0 0 0 Ausente

26 5714 SUMAIA MARIA DE OLIVEIRA 18084144 14/10/1992 A.C.S. - Alvorada 0 0 0 0 Ausente

12 6314 FRANCIS MARA SEMEDO BARRETO MG 16.915623 24/12/1992 A.C.S. - Alvorada 0 0 0 0 Ausente

11 6198 FELIPE FUGIO AKASHI 343107636 12/04/1993 A.C.S. - Alvorada 0 0 0 0 Ausente

6 5675 DIENE CAROLINA OLIVEIRA DE SOUZA MG.

17.227.846 00/00/0000 A.C.S. - Alvorada 0 0 0 0 Ausente

Page 16: Prefeitura do Município de Ituiutaba - ethosconcursos.com.br · Saúde do ano de 2009, o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde na PÁGINA 105.. Outro fato observado de acordo

Prefeitura do Município de Ituiutaba Estado de Minas Gerais

Praça Cônego Ângelo, s/nº – Fone (34) 3271-8100

Ordem Inscrição Nome Documento Nascimento Cargo Língua

Portuguesa Matemática

Conhec.

Específicos

Nota

Objetiva Classificação

41 6248 ROSEMEIRE BORGES DA SILVA MG4 545931 05/07/1966 A.C.S. - Camargo 15 2 32 49 ---

35 6712 LOURDES AP. DE MEDEIROS MACEDO M4911105 18/06/1968 A.C.S. - Camargo 18 0 24 42 ---

32 6424 CAROLLINE ROSA ALVES MG-14194490 21/01/1990 A.C.S. - Camargo 9 2 28 39 ---

30 5720 ALINE DA SILVA RODRIGUES 14321106 15/10/1987 A.C.S. - Camargo 12 2 24 38 ---

38 6235 MARIA APARECIDA DOS SANTOS mg6686406 00/00/0000 A.C.S. - Camargo 15 2 20 37 ---

34 6437 LIOMAR DE LOURDES DE ALMEIDA MG-7398541 21/09/1974 A.C.S. - Camargo 15 0 16 31 ---

42 6358 WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA MG-

17.404.798 24/03/1968 A.C.S. - Camargo 0 0 0 0 Ausente

39 7170 REGINA HELENA VASCONCELOS GARCIA 4241742 31/12/1969 A.C.S. - Camargo 0 0 0 0 Ausente

37 6613 LUCELAINE MARIA DA COSTA M7952309 07/12/1974 A.C.S. - Camargo 0 0 0 0 Ausente

40 6019 ROSELENE MARTINS DA SILVA 7973151 10/10/1982 A.C.S. - Camargo 0 0 0 0 Ausente

33 5743 DENICI LAURA CARVALHO 14851482 17/10/1991 A.C.S. - Camargo 0 0 0 0 Ausente

31 6308 CAROLINE CONCEIÇÃO DA SILVA MG-

13.649.142 22/02/1992 A.C.S. - Camargo 0 0 0 0 Ausente

36 7274 LUANA OLIVEIRA DE AQUINOS MG19614555 17/11/1994 A.C.S. - Camargo 0 0 0 0 Ausente

Page 17: Prefeitura do Município de Ituiutaba - ethosconcursos.com.br · Saúde do ano de 2009, o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde na PÁGINA 105.. Outro fato observado de acordo

Prefeitura do Município de Ituiutaba Estado de Minas Gerais

Praça Cônego Ângelo, s/nº – Fone (34) 3271-8100

67 5613 PRISCILA DA SILVA CRUZ 17472057 15/04/1993 A.C.S. - Independência 21 10 32 63 1

48 6899 BRUNO ROSA SILVA NUNES MG-

19.241.151 03/07/1996 A.C.S. - Independência 15 4 32 51 2

62 6278 MARCIA APARECIDA LELIS SILVA 7486244 10/01/1972 A.C.S. - Independência 18 0 32 50 3

