PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA ... - cabreuva.sp.gov.br · 76 fabiano donizeti furquim do...

13
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2017 EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017 A Prefeitura Municipal de Cabreúva/ SP, por meio da empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., torna público o EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PARCIAL do Concurso Público Edital nº 01/2017, conforme segue. AUXILIAR ADMINISTRATIVO I DESEMPATE CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I POCE POCB DN DF 1 LEONARDO AUGUSTO SOUZA DUARTE 485190187 1478 96,67 Não - 96,67 22/05/1992 Não 2 GABRIELA NASCIMENTO 418896513 1607 93,33 Não - 93,33 26/12/1992 Não 3 ADRIANA OLIVEIRA LOPES 1222732 3848 90,00 Não - 90,00 27/09/1974 Não 4 MAGNA MOZ 472249459 6145 90,00 Não - 90,00 13/01/1991 Não 5 CAIQUE ULISSES RIBEIRO 442386539 6100 90,00 Não - 90,00 24/04/1996 Não 6 GUILHERME LUCAS ARRUDA DE SOUZA 564548789 4756 90,00 Não - 90,00 09/12/1998 Não 7 JOÃO VICTOR KEHDY TOMÁS 58145991X 2794 90,00 Não - 90,00 04/06/1999 Não 8 ERICA DE FATIMA MOREIRA 578675389 2609 90,00 Não - 90,00 29/07/1999 Não 9 PATRÍCIA SALA RAINHO 98668638 1788 86,67 Não - 86,67 26/07/1968 Não 10 PAULA ESTEFANIA DUARTE PIVA 2876289892 4020 86,67 Não - 86,67 07/10/1980 Não 11 FLAVIANA MARA CARVALHO COSTA 395865207 2204 86,67 Não - 86,67 05/06/1981 Não 12 PETERSON BARBOSA DOS SANTOS 595637243 7413 86,67 Não - 86,67 24/08/1982 Não 13 KARINE VIEIRA DE JESUS 474432804 3474 86,67 Não - 86,67 12/05/1991 Não 14 THIAGO GOMES MARTINS 495461404 3182 86,67 Não - 86,67 07/11/1991 Não 15 JOÃO SÉRGIO SILVA DE ASSIS 481808978 4570 86,67 Não - 86,67 16/01/1992 Não 16 FERNANDA MARQUES DA SILVA 499195206 3221 86,67 Não - 86,67 01/02/1997 Não 17 CAROL DE ASSIS FERREIRA SILVA 371720643 6253 86,67 Não - 86,67 16/11/1999 Não 18 PAULA NEVES BARCELOS 166626648 2296 83,33 Não - 83,33 27/06/1976 Não 19 KARINE VOTTO DOS SANTOS 294970320 4829 83,33 Não - 83,33 08/10/1979 Não 20 PEDRO REGIS DE MENDONCA 338473269 5253 83,33 Não - 83,33 19/05/1985 Não 21 GABRIEL FALASQUI HONORATO 470678471 5326 83,33 Não - 83,33 18/09/1989 Não 22 BRUNO CÉSAR MOREIRA 489755562 6234 83,33 Não - 83,33 06/10/1992 Não 23 TAYNÁ SABINA DA SILVEIRA BASTOS 495598148 6772 83,33 Não - 83,33 22/11/1993 Não 24 GIOVANA APARECIDA FELIX DA SILVA 498636689 5668 83,33 Não - 83,33 14/10/1997 Não 25 NICOLE OLIVEIRA VENDRAMIN 381734444 3231 83,33 Não - 83,33 01/07/1998 Não 26 NATALIE VELOZO DOS SANTOS MELO 553925209 7017 83,33 Não - 83,33 03/04/1999 Não 27 JESUMARA MARCONDES DOS SANTOS 20583787 6231 80,00 Não - 80,00 03/12/1968 Não 28 ANDRÉIA SIQUEIRA DA SILVA MELOCRO 329900560 2887 80,00 Não - 80,00 28/04/1979 Não 29 DÉBORA DE MOURA PEREIRA 77980814 6500 80,00 Não - 80,00 06/09/1979 Não 30 CARLA MARCONDES MACHADO MOTA 349132884 6043 80,00 Não - 80,00 09/11/1981 Não 31 CLEONICE APARECIDA ATANÁSIO FELICIANO 479048599 1816 80,00 Não - 80,00 10/11/1982 Não 32 RAPHAEL RODRIGUES DOS SANTOS 32018710X 5397 80,00 Não - 80,00 15/08/1984 Não 33 DAYANNA SANTOS SILVA 447925131 6237 80,00 Não - 80,00 13/01/1989 Não 34 ARTHUR SOARES MONGELLI 359809182 5162 80,00 Não - 80,00 06/07/1991 Não 35 LÍVIA CRISTINA BATISTA 434421972 6721 80,00 Não - 80,00 06/09/1991 Não 36 THIAGO MOREIRA GONÇALO 490664507 6619 80,00 Não - 80,00 05/10/1992 Não 37 PRISCILA FRANCIELI DA SILVA 488062767 6932 80,00 Não - 80,00 17/03/1993 Não 38 CLAUDINEIA CAMPOS FERREIRA 440435651 3344 80,00 Não - 80,00 20/02/1994 Não 39 TAUAN GUILHERME GANDRA DE OLIVEIRA 406136014 6364 80,00 Não - 80,00 13/01/1995 Não 40 RANIERE ALVES ACIOLE DE MORAIS 429537232 2409 80,00 Não - 80,00 20/05/1995 Não 41 AIRA EMIKO MURRAI 497915157 1319 80,00 Não - 80,00 15/04/1997 Não 42 JULIA TEODORO CLARO 499718689 3139 80,00 Não - 80,00 25/05/1998 Não 43 JOÃO VITOR DOS SANTOS 566869524 6928 80,00 Não - 80,00 22/09/1998 Não 44 VINICIUS TEIXEIRA ARAUJO 525582356 2442 80,00 Não - 80,00 30/12/1998 Não 45 LETÍCIA GOMES 570336478 5193 80,00 Não - 80,00 15/08/1999 Não 46 ALINE FERNANDA SANAVIO 498436123 7358 80,00 Não - 80,00 10/11/1999 Não 47 LUCAS GONÇALVES DE ARAUJO 552726825 5658 80,00 Não - 80,00 23/12/1999 Não 48 GIOVANA JUNQUEIRA GONÇALVES 547581889 4064 80,00 Não - 80,00 26/02/2001 Não 49 LUCIANA APARECIDA ANTUNES DE FREITAS 191180701 2997 76,67 Não - 76,67 31/01/1966 Não 50 CARLA OLIVEIRA MELLO MOTA 175864214 3208 76,67 Não - 76,67 22/09/1973 Não 51 CLAUDIA DA SILVA FERNANDES 241332126 6523 76,67 Não - 76,67 12/06/1974 Não 52 ANDRÉ RICARDO DOS SANTOS 274072889 2974 76,67 Não - 76,67 25/09/1975 Não 53 MARIA LUISA SOUZA MELLO 43712311X 7185 76,67 Não - 76,67 06/06/1983 Não 54 ALINE VIEIRA DA COSTA LEME 430691993 1416 76,67 Não - 76,67 04/01/1985 Não 55 LUCAS WILSON SIMIONATO 348742411 5808 76,67 Não - 76,67 23/04/1986 Não 56 CAROLINE DE FÁTIMA MARTESI VIEIRA 429692572 6845 76,67 Não - 76,67 19/06/1987 Não 57 TALITA WATANABE MAEDA 411761237 5834 76,67 Não - 76,67 13/12/1988 Não 58 EVERTON CRISTIANO DE BAÉRE 457669731 2253 76,67 Não - 76,67 07/06/1989 Não 59 JOAO PAULO SANTANA FRANCHI 360587586 4661 76,67 Não - 76,67 24/07/1991 Não 60 ADAMS SALVIANO 480002551 1455 76,67 Não - 76,67 28/03/1992 Não 61 LUCIANE DE CARVALHO CABRAL 406114791 7406 76,67 Não - 76,67 16/08/1993 Não 62 DEBORAH TASSIANE VELOZO DE SOUZA 431785806 7229 76,67 Não - 76,67 21/08/1993 Não 63 ESTEFANI CAROLINI CASTILHO NASCIMENTO 403805351 5346 76,67 Não - 76,67 07/04/1994 Não 64 ISABELLA FAGUNDES PASSARELLI 347541677 5352 76,67 Não - 76,67 21/05/1994 Não 65 THAIS RODRIGUES DA SILVA 50843922X 2113 76,67 Não - 76,67 25/08/1994 Não 66 NAJARA LUIZA DE OLIVEIRA NOGUEIRA MG18150712 5065 76,67 Não - 76,67 05/08/1996 Não 67 DANIEL DE SOUZA CAMILO 451658814 2913 76,67 Não - 76,67 03/12/1997 Não

Transcript of PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA ... - cabreuva.sp.gov.br · 76 fabiano donizeti furquim do...

Page 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA ... - cabreuva.sp.gov.br · 76 fabiano donizeti furquim do nascimento 268543082 6192 73,33 não - 73 ... 95 marina silva de lima 508437805 1860 73,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2017

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017

A Prefeitura Municipal de Cabreúva/ SP, por meio da empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., torna público o EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PARCIAL do Concurso Público Edital nº 01/2017, conforme segue.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I POCE POCB DN DF

1 LEONARDO AUGUSTO SOUZA DUARTE 485190187 1478 96,67 Não - 96,67 22/05/1992 Não

2 GABRIELA NASCIMENTO 418896513 1607 93,33 Não - 93,33 26/12/1992 Não

3 ADRIANA OLIVEIRA LOPES 1222732 3848 90,00 Não - 90,00 27/09/1974 Não

4 MAGNA MOZ 472249459 6145 90,00 Não - 90,00 13/01/1991 Não

5 CAIQUE ULISSES RIBEIRO 442386539 6100 90,00 Não - 90,00 24/04/1996 Não

6 GUILHERME LUCAS ARRUDA DE SOUZA 564548789 4756 90,00 Não - 90,00 09/12/1998 Não

7 JOÃO VICTOR KEHDY TOMÁS 58145991X 2794 90,00 Não - 90,00 04/06/1999 Não

8 ERICA DE FATIMA MOREIRA 578675389 2609 90,00 Não - 90,00 29/07/1999 Não

9 PATRÍCIA SALA RAINHO 98668638 1788 86,67 Não - 86,67 26/07/1968 Não

10 PAULA ESTEFANIA DUARTE PIVA 2876289892 4020 86,67 Não - 86,67 07/10/1980 Não

11 FLAVIANA MARA CARVALHO COSTA 395865207 2204 86,67 Não - 86,67 05/06/1981 Não

12 PETERSON BARBOSA DOS SANTOS 595637243 7413 86,67 Não - 86,67 24/08/1982 Não

13 KARINE VIEIRA DE JESUS 474432804 3474 86,67 Não - 86,67 12/05/1991 Não

14 THIAGO GOMES MARTINS 495461404 3182 86,67 Não - 86,67 07/11/1991 Não

15 JOÃO SÉRGIO SILVA DE ASSIS 481808978 4570 86,67 Não - 86,67 16/01/1992 Não

16 FERNANDA MARQUES DA SILVA 499195206 3221 86,67 Não - 86,67 01/02/1997 Não

17 CAROL DE ASSIS FERREIRA SILVA 371720643 6253 86,67 Não - 86,67 16/11/1999 Não

18 PAULA NEVES BARCELOS 166626648 2296 83,33 Não - 83,33 27/06/1976 Não

19 KARINE VOTTO DOS SANTOS 294970320 4829 83,33 Não - 83,33 08/10/1979 Não

20 PEDRO REGIS DE MENDONCA 338473269 5253 83,33 Não - 83,33 19/05/1985 Não

21 GABRIEL FALASQUI HONORATO 470678471 5326 83,33 Não - 83,33 18/09/1989 Não

22 BRUNO CÉSAR MOREIRA 489755562 6234 83,33 Não - 83,33 06/10/1992 Não

23 TAYNÁ SABINA DA SILVEIRA BASTOS 495598148 6772 83,33 Não - 83,33 22/11/1993 Não

24 GIOVANA APARECIDA FELIX DA SILVA 498636689 5668 83,33 Não - 83,33 14/10/1997 Não

25 NICOLE OLIVEIRA VENDRAMIN 381734444 3231 83,33 Não - 83,33 01/07/1998 Não

26 NATALIE VELOZO DOS SANTOS MELO 553925209 7017 83,33 Não - 83,33 03/04/1999 Não

27 JESUMARA MARCONDES DOS SANTOS 20583787 6231 80,00 Não - 80,00 03/12/1968 Não

28 ANDRÉIA SIQUEIRA DA SILVA MELOCRO 329900560 2887 80,00 Não - 80,00 28/04/1979 Não

29 DÉBORA DE MOURA PEREIRA 77980814 6500 80,00 Não - 80,00 06/09/1979 Não

30 CARLA MARCONDES MACHADO MOTA 349132884 6043 80,00 Não - 80,00 09/11/1981 Não

31 CLEONICE APARECIDA ATANÁSIO FELICIANO 479048599 1816 80,00 Não - 80,00 10/11/1982 Não

32 RAPHAEL RODRIGUES DOS SANTOS 32018710X 5397 80,00 Não - 80,00 15/08/1984 Não

33 DAYANNA SANTOS SILVA 447925131 6237 80,00 Não - 80,00 13/01/1989 Não

34 ARTHUR SOARES MONGELLI 359809182 5162 80,00 Não - 80,00 06/07/1991 Não

35 LÍVIA CRISTINA BATISTA 434421972 6721 80,00 Não - 80,00 06/09/1991 Não

36 THIAGO MOREIRA GONÇALO 490664507 6619 80,00 Não - 80,00 05/10/1992 Não

37 PRISCILA FRANCIELI DA SILVA 488062767 6932 80,00 Não - 80,00 17/03/1993 Não

38 CLAUDINEIA CAMPOS FERREIRA 440435651 3344 80,00 Não - 80,00 20/02/1994 Não

39 TAUAN GUILHERME GANDRA DE OLIVEIRA 406136014 6364 80,00 Não - 80,00 13/01/1995 Não

40 RANIERE ALVES ACIOLE DE MORAIS 429537232 2409 80,00 Não - 80,00 20/05/1995 Não

41 AIRA EMIKO MURRAI 497915157 1319 80,00 Não - 80,00 15/04/1997 Não

42 JULIA TEODORO CLARO 499718689 3139 80,00 Não - 80,00 25/05/1998 Não

43 JOÃO VITOR DOS SANTOS 566869524 6928 80,00 Não - 80,00 22/09/1998 Não

44 VINICIUS TEIXEIRA ARAUJO 525582356 2442 80,00 Não - 80,00 30/12/1998 Não

45 LETÍCIA GOMES 570336478 5193 80,00 Não - 80,00 15/08/1999 Não

46 ALINE FERNANDA SANAVIO 498436123 7358 80,00 Não - 80,00 10/11/1999 Não

47 LUCAS GONÇALVES DE ARAUJO 552726825 5658 80,00 Não - 80,00 23/12/1999 Não

48 GIOVANA JUNQUEIRA GONÇALVES 547581889 4064 80,00 Não - 80,00 26/02/2001 Não

49 LUCIANA APARECIDA ANTUNES DE FREITAS 191180701 2997 76,67 Não - 76,67 31/01/1966 Não

50 CARLA OLIVEIRA MELLO MOTA 175864214 3208 76,67 Não - 76,67 22/09/1973 Não

51 CLAUDIA DA SILVA FERNANDES 241332126 6523 76,67 Não - 76,67 12/06/1974 Não

52 ANDRÉ RICARDO DOS SANTOS 274072889 2974 76,67 Não - 76,67 25/09/1975 Não

53 MARIA LUISA SOUZA MELLO 43712311X 7185 76,67 Não - 76,67 06/06/1983 Não

54 ALINE VIEIRA DA COSTA LEME 430691993 1416 76,67 Não - 76,67 04/01/1985 Não

55 LUCAS WILSON SIMIONATO 348742411 5808 76,67 Não - 76,67 23/04/1986 Não

56 CAROLINE DE FÁTIMA MARTESI VIEIRA 429692572 6845 76,67 Não - 76,67 19/06/1987 Não

57 TALITA WATANABE MAEDA 411761237 5834 76,67 Não - 76,67 13/12/1988 Não

58 EVERTON CRISTIANO DE BAÉRE 457669731 2253 76,67 Não - 76,67 07/06/1989 Não

59 JOAO PAULO SANTANA FRANCHI 360587586 4661 76,67 Não - 76,67 24/07/1991 Não

60 ADAMS SALVIANO 480002551 1455 76,67 Não - 76,67 28/03/1992 Não

61 LUCIANE DE CARVALHO CABRAL 406114791 7406 76,67 Não - 76,67 16/08/1993 Não

62 DEBORAH TASSIANE VELOZO DE SOUZA 431785806 7229 76,67 Não - 76,67 21/08/1993 Não

63 ESTEFANI CAROLINI CASTILHO NASCIMENTO 403805351 5346 76,67 Não - 76,67 07/04/1994 Não

64 ISABELLA FAGUNDES PASSARELLI 347541677 5352 76,67 Não - 76,67 21/05/1994 Não

65 THAIS RODRIGUES DA SILVA 50843922X 2113 76,67 Não - 76,67 25/08/1994 Não

66 NAJARA LUIZA DE OLIVEIRA NOGUEIRA MG18150712 5065 76,67 Não - 76,67 05/08/1996 Não

67 DANIEL DE SOUZA CAMILO 451658814 2913 76,67 Não - 76,67 03/12/1997 Não

Page 2: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA ... - cabreuva.sp.gov.br · 76 fabiano donizeti furquim do nascimento 268543082 6192 73,33 não - 73 ... 95 marina silva de lima 508437805 1860 73,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2017

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I POCE POCB DN DF

68 ISAAC RODRIGUES DE ASSIS 381024477 1010 76,67 Não - 76,67 10/07/1998 Não

69 JULIANY MARCELLY COOREA SANTOS 538065047 7550 76,67 Não - 76,67 17/07/1998 Não

70 ALICE CRISTINA GAVITI LUZ 508439322 1762 76,67 Não - 76,67 18/08/1998 Não

71 BEATRIZ ANDRADE BARROS 529047214 2733 76,67 Não - 76,67 09/06/1999 Não

72 ANA LETICIA FURQUIM DO NASCIMENTO 584908192 4174 76,67 Não - 76,67 19/08/1999 Não

73 LARISSA SILVESTRE VASCONCELOS 547582134 1971 76,67 Não - 76,67 01/03/2000 Não

74 MARIA MARUO 38009742 4373 73,33 Sim - 73,33 23/06/1947 Não

75 SAULO YUZI NIWA 124651690 3399 73,33 Não - 73,33 26/10/1963 Não

76 FABIANO DONIZETI FURQUIM DO NASCIMENTO 268543082 6192 73,33 Não - 73,33 26/01/1980 Não

77 ESTHER DAIANE LIMA DE SOUZA 406560067 6931 73,33 Não - 73,33 06/02/1983 Não

78 ADRIANA LUCIA CAMINITI DE SANTANA 419258292 7245 73,33 Não - 73,33 27/02/1984 Não

79 RITA DAS DORES CORDEIRO SANTOS FREIRE 543902080 6307 73,33 Não - 73,33 15/04/1984 Não

80 LUCIANA DE SOUZA GALLEGO 417825456 3067 73,33 Não - 73,33 18/09/1984 Não

81 RAQUEL CRISTINA CAVALCANTE 400057736 6600 73,33 Não - 73,33 30/05/1985 Não

82 LEVI FERNANDO GIAROLA 434734275 5231 73,33 Não - 73,33 13/12/1985 Não

83 MAXSUEL XAVIER SILVA 600271298 1696 73,33 Não - 73,33 06/09/1986 Não

84 LUCIANA ALVES DE MORAES 4188442395 3321 73,33 Não - 73,33 21/01/1987 Não

85 WILLIAM RODRIGO MARINHO LIMA 130333370 3298 73,33 Não - 73,33 27/01/1988 Não

86 KARINA GOMES BATISTA DE OLIVEIRA 493927451 4832 73,33 Não - 73,33 12/08/1990 Não

87 MAYARA CRISTINA LEAL 492304695 6878 73,33 Não - 73,33 03/04/1991 Não

88 RAFAEL LEAL PELOZIN 496385732 1597 73,33 Não - 73,33 30/06/1992 Não

89 VALÉRIA ALVES DE ALMEIDA RUIZ 496751736 4327 73,33 Não - 73,33 14/06/1993 Não

90 BRUNA ALINE DE ARAUJO SEIXAS 440876849 3515 73,33 Não - 73,33 26/06/1994 Não

91 LUCAS SOARES RIZZI 436110143 7738 73,33 Não - 73,33 23/12/1994 Não

92 GABRIELLE BATISALDO RAIMUNDO 484930515 2614 73,33 Não - 73,33 02/09/1995 Não

93 LUCAS EDUARDO OYAMA 499941871 6397 73,33 Não - 73,33 24/09/1995 Não

94 MARILIA GENEBRA MOREIRA 4612830704 6314 73,33 Não - 73,33 21/11/1996 Não

95 MARINA SILVA DE LIMA 508437805 1860 73,33 Não - 73,33 29/07/1998 Não

96 CAROLINE DE ARAUJO OLIVEIRA 536679708 7367 73,33 Não - 73,33 24/11/1999 Não

97 CLODOALDO ANTONIO RODRIGUES 207923097 3961 70,00 Não - 70,00 29/04/1970 Não

98 ANA PAULA SILVEIRA FERREIRA 293805830 4748 70,00 Não - 70,00 30/09/1977 Não

99 ADEMIR GALLO FILHO 252682269 4445 70,00 Não - 70,00 11/11/1977 Não

100 SANDRA XAVIER MACIEL DE ALMEIDA 386758104 4360 70,00 Não - 70,00 24/11/1982 Não

101 MARCOS VINÍCIUS KLEYE DA SILVA 403087909 7583 70,00 Não - 70,00 08/03/1985 Não

102 LAUREN NANNY MARTINS 421423079 5314 70,00 Não - 70,00 18/06/1986 Não

103 PATRÍCIA DE OLIVEIRA GERCIANO 446116269 1039 70,00 Não - 70,00 30/11/1988 Não

104 RODRIGO NARCISO GOMES 449297974 7009 70,00 Não - 70,00 04/04/1989 Não

105 JUAREZ ALEXANDRE DE MENEZES 45188596X 2100 70,00 Não - 70,00 25/04/1989 Não

106 TALITA MONIELLI MASTRANGELO GREGIO 457703088 2266 70,00 Não - 70,00 16/05/1989 Não

107 ANALU APARECIDA DA CRUZ 446401018 4778 70,00 Não - 70,00 28/05/1989 Não

108 CLAUDETE ELIANA MARQUES DOS SANTOS 480709919 6352 70,00 Não - 70,00 01/01/1992 Não

109 FELIPE MOLINA GARCIA 488759870 3177 70,00 Não - 70,00 11/09/1992 Não

110 MARIA LARISSA ANTONIO DE ANDRADE 490286719 3110 70,00 Não - 70,00 07/06/1993 Não

111 HELEN CRISTINA FERREIRA 490000605 5338 70,00 Não - 70,00 30/08/1993 Não

112 WILLIAN DO ESPIRITO SANTO 405835930 4399 70,00 Não - 70,00 06/09/1993 Não

113 STEFANI DE OLIVEIRA VIEIRA 411339060 3029 70,00 Não - 70,00 14/04/1994 Não

114 ANA CLARA RIBEIRO GATTI 400268012 1701 70,00 Não - 70,00 24/11/1994 Não

115 LETICIA CARDINALLI COSTA 421569852 1576 70,00 Não - 70,00 22/05/1996 Não

116 GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS 443741219 2381 70,00 Não - 70,00 03/08/1997 Não

117 MILENA SEVERO DA SILVA 389579038 1662 70,00 Não - 70,00 28/11/1997 Não

118 EVERTON DA SILVA GATTI 539581021 6503 70,00 Não - 70,00 09/10/1998 Não

119 GIOVANNA LEITE LUCATTO 502611133 4689 70,00 Não - 70,00 31/01/1999 Não

120 ALAN CÉSAR CAVALCANTE DA SILVA 54643308X 7457 70,00 Não - 70,00 26/03/1999 Não

121 TAIS FRANCISCA INÊS DO PRADO 556652241 2832 70,00 Não - 70,00 25/11/1999 Não

122 AUGUSTO CORAZZA RODRIGUES 565435152 7586 70,00 Não - 70,00 03/01/2000 Não

123 JOSÉ AUGUSTO SOLDADO 18435187X 1065 66,67 Não - 66,67 28/08/1965 Não

124 ROSEMARY MAGALHÃES MIGUEL EVANGELISTA 232673226 2087 66,67 Não - 66,67 17/12/1969 Não

125 ROSELI MIGUEL GOMES CALADO 21930726X 1876 66,67 Não - 66,67 15/11/1970 Não

126 ROGERIO BOQUINO JUNIOR 244113713 7207 66,67 Não - 66,67 20/07/1976 Não

127 MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 497140986 6157 66,67 Não - 66,67 27/12/1981 Não

128 IRWIN RAFAEL DE SALVADOR E LIMA MG8934116 4667 66,67 Não - 66,67 19/04/1982 Não

129 JANAINA APARECIDA CAETANO CAVALHEIRO 433730092 1406 66,67 Não - 66,67 19/08/1982 Não

130 ARIANE MARISE DOS ANJOS 15083391 1221 66,67 Não - 66,67 29/11/1983 Não

131 BRUNA APARECIDA MIGUEL CIRILO 426694004 4584 66,67 Não - 66,67 22/03/1987 Não

132 RODRIGO SALES BARBOSA LEME 450160592 7768 66,67 Não - 66,67 06/08/1989 Não

133 BRUNA NOGUEIRA VOINARSKI SILVA 463720507 6954 66,67 Não - 66,67 09/03/1990 Não

134 FABIO ALBUQUERQUE BRENTAN 466264124 7845 66,67 Não - 66,67 05/04/1990 Não

135 ALINE COSTA DA SILVA 472611641 5188 66,67 Não - 66,67 01/10/1990 Não

136 ANA CAROLINE TELES SOARES 478217651 6998 66,67 Não - 66,67 19/01/1991 Não

137 LUANA ACIOLE DE AMARANTE ARAÚJO 473981166 1453 66,67 Não - 66,67 01/05/1991 Não

138 GABRIELA BICUDO BILAR 473958119 1647 66,67 Não - 66,67 10/05/1991 Não

139 THAILA MAYARA DA ROSA 489749926 4729 66,67 Não - 66,67 10/02/1993 Não

140 PATRÍCIA MOREIRA DE NOVAES 490104435 3551 66,67 Não - 66,67 18/03/1993 Não

Page 3: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA ... - cabreuva.sp.gov.br · 76 fabiano donizeti furquim do nascimento 268543082 6192 73,33 não - 73 ... 95 marina silva de lima 508437805 1860 73,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2017

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I POCE POCB DN DF

141 LETÍCIA CRISTINA POMILIO 489829156 1115 66,67 Não - 66,67 15/06/1993 Não

142 AMANDA JANEIDE DA SILVA 404244361 3590 66,67 Não - 66,67 10/03/1994 Não

143 LUIZ HENRIQUE ALBANO REDUA 494774204 6345 66,67 Não - 66,67 22/10/1994 Não

144 ANA CAROLINA MIGUEL GOMES 393028215 6824 66,67 Não - 66,67 12/01/1995 Não

145 ROBERTO SALVIANO FERREIRA 444905261 6580 66,67 Não - 66,67 03/07/1995 Não

146 VINÍCIUS FERRAS DE ARAÚJO DORES 410884248 3335 66,67 Não - 66,67 20/03/1996 Não

147 INGRID PRISCILA SILVA NOGUEIRA 508434828 6486 66,67 Não - 66,67 23/01/1997 Não

148 SIMÃO PEDRO DE LIRA 497876486 5266 66,67 Não - 66,67 08/04/1997 Não

149 ANNA LISA ARAUJO SILVA 584880601 4714 66,67 Não - 66,67 27/09/1997 Não

150 TABATA CAROLINE CARLOS 556136871 2740 66,67 Não - 66,67 17/12/1997 Não

151 ISABELA ZARANTONELLO 38958051X 4162 66,67 Não - 66,67 04/04/1998 Não

152 IGOR BARBOSA DOS SANTOS 498005252 5558 66,67 Não - 66,67 22/07/1998 Não

153 REBECA DOS SANTOS RUFINO 39718539X 1451 66,67 Não - 66,67 15/09/1998 Não

154 LUCIANO DE MORAES BULGARIM JUSTINO 534792297 1675 66,67 Não - 66,67 02/03/1999 Não

155 SANDRA MARIA NEORIO 15545383X 3552 63,33 Não - 63,33 13/02/1963 Não

156 REGIANE ANGELICA LOPES GERTH 196786563 2516 63,33 Não - 63,33 14/01/1971 Não

157 LAUDICÉIA DAS GRAÇAS CALHEIROS A DIAS DA SILVEIRA 300258355 6387 63,33 Não - 63,33 23/10/1978 Não

158 LUIS JOSE DIAS 345190531 1002 63,33 Não - 63,33 18/11/1981 Não

159 DEBORA RIBEIRO DO NASCIMENTO 273465466 7453 63,33 Não - 63,33 18/03/1982 Não

160 MYRIAN ERNESTINA GUERRA DE OLIVEIRA 2000001092116 7145 63,33 Não - 63,33 10/02/1984 Não

161 DANILO HENRIQUE DA SILVEIRA 405101612 1719 63,33 Não - 63,33 08/10/1985 Não

162 ROSANA PEREIRA VENTURA DOS SANTOS 419623875 2631 63,33 Não - 63,33 11/05/1987 Não

163 LUCIVANIA ALMEIDA DE BRITO 402596985 2845 63,33 Não - 63,33 04/09/1987 Não

164 PAULO HENRIQUE DE SOUZA 427516857 4280 63,33 Não - 63,33 06/06/1988 Não

165 NIELI TOLEDO MOURA 425191138 2849 63,33 Não - 63,33 27/09/1988 Não

166 EMERSON DO NASCIMENTO BATISTA 466079928 6867 63,33 Não - 63,33 19/07/1989 Não

167 TATIANE RODRIGUES DA SILVA 469545604 7725 63,33 Não - 63,33 22/06/1990 Não

168 INGRID DE MORAIS RODRIGUES DUARTE 478524997 6223 63,33 Não - 63,33 26/09/1990 Não

169 LUANA DO NASCIMENTO BASILIO 367944790 7274 63,33 Não - 63,33 19/06/1991 Não

170 DANILO FERNANDES DIOGO SILVA 393100042 6021 63,33 Não - 63,33 18/10/1991 Não

171 JENNIFER CARLA DA SILVA OLIVEIRA 480257140 6532 63,33 Não - 63,33 30/01/1992 Não

172 AMANDA NASCIMENTO AMARAL DE OLIVEIRA 479965869 1397 63,33 Não - 63,33 25/03/1992 Não

173 GIOVANNA GONÇALVES CAMPOS NOVAES 492199309 6955 63,33 Não - 63,33 30/08/1993 Não

174 BRUNO PRAMPOLIM DA CUNHA 436020865 1067 63,33 Não - 63,33 04/08/1994 Não

175 DEYSY RAFAELY GOMES DE OLIVEIRA 637668327 3378 63,33 Não - 63,33 03/10/1994 Não

176 LIA RODRIGUES DE ALMEIDA 405083981 4831 63,33 Não - 63,33 18/05/1995 Não

