PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA · para matrículas e cadastro de pretensão de ... assinar a...

62
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR Prefeito Municipal BRUNO POLEZ COELHO Vice-Prefeito SECRETARIADO MUNICIPAL CLAUDIO MENDONÇA DA SILVA Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito – SEC-CH- GAB EDINALDO LOUREIRO FERRAZ Procurador Geral - PROGER ELIEZER SOARES ROCHA JUNIOR Controle e Transparência - SEMCONT MARY LUCY GOMES DE SOUZA Gestão e Planejamento - SEMGEPLAN CARLOS RENATO MARTINS Finanças – SEMFI GIOVANA DE SIQUEIRA NOVAES BUAIZ Desenvolvimento Social - SEMDES EDVALDO JOSÉ ERLACHER Esporte e Lazer – SEMESP BEATRIZ DE OLIVEIRA ANDRADE Educação - SEME CLÁUDIO DENICOLI DOS SANTOS Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente - SEMDEC MARCELO DE OLIVEIRA MACHADO Saúde – SEMUS CARLOS DÉLIO DA SILVA FERREIRA Cultura - SEMCULT ANTÔNIO CARLOS CESQUIM DINIZ Agricultura Pesca e Economia Solidária - SEMAPES JOÃO FELÍCIO SCARDUA Infraestrutura – SEMINFRA FABRÍCIO ARAUJO DUTRA Defesa Social – SEMDEFES ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ROSA MARIA ZANON Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica – IPC ALBUÍNO CUNHA DE AZEREDO JUNIOR Instituto de Desenvolvimento do Município de Cariacica – IDESC Diário Oficial do Município 07-12-2015 EDIÇÃO Nº 254 CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N.º 5.280, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 25, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.

Transcript of PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA · para matrículas e cadastro de pretensão de ... assinar a...

Page 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA · para matrículas e cadastro de pretensão de ... assinar a ficha de matricula do aluno (a), ... Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Cariacica,

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARIACICA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR Prefeito Municipal

BRUNO POLEZ COELHO

Vice-Prefeito SECRETARIADO MUNICIPAL

CLAUDIO MENDONÇA DA SILVA Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito – SEC-CH-GAB EDINALDO LOUREIRO FERRAZ Procurador Geral - PROGER ELIEZER SOARES ROCHA JUNIOR Controle e Transparência - SEMCONT MARY LUCY GOMES DE SOUZA Gestão e Planejamento - SEMGEPLAN CARLOS RENATO MARTINS Finanças – SEMFI GIOVANA DE SIQUEIRA NOVAES BUAIZ Desenvolvimento Social - SEMDES EDVALDO JOSÉ ERLACHER Esporte e Lazer – SEMESP

BEATRIZ DE OLIVEIRA ANDRADE Educação - SEME CLÁUDIO DENICOLI DOS SANTOS Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente - SEMDEC MARCELO DE OLIVEIRA MACHADO Saúde – SEMUS CARLOS DÉLIO DA SILVA FERREIRA Cultura - SEMCULT ANTÔNIO CARLOS CESQUIM DINIZ Agricultura Pesca e Economia Solidária - SEMAPES JOÃO FELÍCIO SCARDUA Infraestrutura – SEMINFRA FABRÍCIO ARAUJO DUTRA Defesa Social – SEMDEFES

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ROSA MARIA ZANON Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do

Município de Cariacica – IPC

ALBUÍNO CUNHA DE AZEREDO JUNIOR

Instituto de Desenvolvimento do Município de

Cariacica – IDESC

Diário Oficial do Município

07-12-2015 EDIÇÃO Nº 254

CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N.º 5.280, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 25, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.

Page 2: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA · para matrículas e cadastro de pretensão de ... assinar a ficha de matricula do aluno (a), ... Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Cariacica,

2 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Cariacica (ES), segunda-feira, 07 de dezembro de 2015.

Rodovia BR 262, Nº 3.700 - KM 3,0 - Alto Lage, CARIACICA-ES. CEP: 29.151-570 - End. Eletrônico: [email protected]

Tel: (27) 3354-5807

LEI Nº. 5.530, DE 04 DE DEZEMBRO DE

2015.

O EXECUTIVO MUNICIPAL ESTÁ AUTORIZADO A

“DISPOR SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO JÁ”, NO

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA,

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas

atribuições legais, faz saber que a Câmara

Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte

Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Executivo Municipal a

instituir no Município de Cariacica o “Programa

Pavimentação e Recapeamento Já”.

Art. 2º O Programa Pavimentação e

Recapeamento já terá como objetivo

fundamental a cooperação da população em

informar aos órgãos competentes acerca de

pavimentação ou recapeamento em locais sem

asfalto ou deteriorados pelo uso ou tempo para

determinado revestimento definido.

Art. 3º O Programa Pavimentação e

Recapeamento Já, não tem prazo de extinção

definido, devendo os órgãos competentes

responsáveis pela sua implementação e

execução sempre utilizarem do programa para

junto com as Leis vigentes e o Orçamento

Anual efetuarem obras no Município.

Art. 4º (VETADO)

Art.5º (VETADO)

Art.6º As despesas decorrentes desta Lei

correrão por conta das dotações orçamentárias

próprias, suplementadas se necessário.

Art.7º Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Cariacica-ES, 04 de dezembro de 2015. GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR

Prefeito Municipal

PORTARIA/SEME/N.º 06, DE 04 DE

DEZEMBRO DE 2015

REGULAMENTA O PROCESSO DE MATRÍCULA

PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ANO

LETIVO 2016.

Considerando o disposto no inciso I do Art. 94

da Lei Orgânica Municipal com o disposto no

inciso IX do Art. 6º do Decreto 062/2009, a

Secretária de Educação de Cariacica - Município

do Estado do Espírito Santo, no uso das

atribuições que lhe são conferidas pela Lei

4.697 de 31 de março de 2009 e Decreto 062

de 27 de novembro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º. Regulamentar o processo de matrículas

para a Educação Infantil da Rede Municipal de

Ensino de Cariacica, obedecidos aos preceitos

legais, conforme as normas estabelecidas na

presente portaria.

§ 1º. A matrícula referida nesta portaria é

aquela destinada aos alunos que não estão

matriculados nas Unidades de Ensino da Rede

Municipal de Cariacica.

§ 2º. A modalidade de Educação Infantil

compreende a faixa etária de 06 (seis) meses a

5 (cinco) anos completos ou a completar até 31

de março de 2016.

Art. 2°. Compete às Unidades de Ensino:

I - Divulgar o período destinado às matrículas;

II - Estabelecer critérios de matrículas novas,

em consonância com o Conselho de Escola e/ou

a comunidade onde a Unidade de Ensino está

inserida;

III – Encaminhar ata da reunião para

estabelecer critérios de matrículas à SEME;

IV – Divulgar critérios de matrículas.

Parágrafo único: Os critérios de matrículas

devem respeitar a senha do cadastro,

verificando a data de nascimento do mais velho

para o mais novo, bem como, se atentar quanto

a prioridade ao aluno com necessidade especial.

Art. 3º. Fica determinado as seguintes datas

para matrículas e cadastro de pretensão de

matrículas nos horários de 7h:30 as 17h:30 em

cada Unidade de Ensino:

I - Matrículas - dias 07 a 11 de dezembro de

2015;

II - Cadastros de pretensão de matrículas - dias

14 a 18 de dezembro de 2015 (o cadastro de

pretensão de matrículas deve ser permanente e

seguir os seguintes critérios: nome completo do

aluno, nome do responsável, data de

nascimento conferindo com a certidão e

numerado por senha permanente).

Art. 4º. As matrículas ocorrerão nas próprias

Unidades de Ensino.

Art. 5º. A matrícula será ofertada em horário

parcial, condicionada à existência de vaga na

Unidade de Ensino pleiteada, respeitando os

critérios divulgados pela Unidade de Ensino.

Parágrafo Único. Horário parcial é aquele

oferecido em apenas um turno: matutino ou

vespertino.

Art. 6º. Obrigatório a matrícula de crianças de

04 e 05 anos completos ou a completar até 31

de março de 2016.

Art. 7º. Em caso de vagas, deve-se priorizar a

matrícula do aluno com deficiência, transtornos

globais do desenvolvimento e altas

habilidades/superdotação respeitando a

proximidade da escola pleiteada com sua

residência. Faz-se necessário apresentar o

laudo no ato da matrícula.

Art. 8º. As matrículas serão efetivadas de

acordo com o número de vagas por turma e

turno.

LEIS

PORTARIAS

Page 3: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA · para matrículas e cadastro de pretensão de ... assinar a ficha de matricula do aluno (a), ... Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Cariacica,

3 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Cariacica (ES), segunda-feira, 07 de dezembro de 2015.

Rodovia BR 262, Nº 3.700 - KM 3,0 - Alto Lage, CARIACICA-ES. CEP: 29.151-570 - End. Eletrônico: [email protected]

Tel: (27) 3354-5807

Art. 9º. Caberá à Direção de cada Unidade de

Ensino e à Secretaria Municipal de Educação de

Cariacica a responsabilidade de coordenar o

processo de matrícula, primando pelo bom

atendimento aos interessados e o correto

preenchimento dos formulários.

Art. 10 Para a realização da matrícula faz-se

necessário à apresentação dos seguintes

documentos:

I – Comprovante atual de residência (IPTU ou

contrato de locação ou recibo de imóvel, conta

de água, luz) em nome dos pais ou responsável

pela criança (cópia simples);

II – Certidão de nascimento da criança (cópia

simples);

III - Carteira de vacinação da criança atualizada

(cópia simples).

§ 1º. Na impossibilidade da apresentação do

comprovante de que trata o inciso I deste

artigo, no momento da matrícula, será exigida

declaração do local de residência, emitida pelo

representante da Liderança Comunitária da

Associação de Moradores, contendo o número

do documento de identidade e o endereço do

respectivo morador.

§ 2º Nos casos de alunos que não disponham

de certidão de nascimento e carteira de

vacinação, compete à Unidade de Ensino

realizar a matrícula e orientar os pais ou

responsáveis pela criança para a solução do

problema.

§ 3º. Os pais ou responsável pela criança

deverão, no ato da matrícula, assinar a ficha de

matricula do aluno (a), responsabilizando-se

pela veracidade de todas as informações

prestadas.

Art. 11. O preenchimento da ficha de matrícula

será feito mediante documentação e

informações prestadas pelos pais ou

responsável pela criança.

Art. 12. Cabe à Unidade de Ensino assegurar a

matrícula das crianças com deficiências nas

classes comuns.

Art. 13. Fica terminantemente proibida a

cobrança de qualquer tipo de taxa, no ato da

matrícula, bem como solicitação de qualquer

material escolar.

Art. 14. Será penalizada a Direção da Unidade

de Ensino que reservar vaga por meio da

adoção de qualquer mecanismo que privilegie

uns em detrimento de outros.

Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pela

Secretaria Municipal de Educação de Cariacica.

Art. 16. Integra a presente portaria o anexo I.

Art. 17. Esta portaria entra em vigor a partir

desta data.

Art. 18. Revogam-se as disposições em

contrário.

Cariacica (ES), 04 de dezembro de 2015

BEATRIZ DE OLIVEIRA ANDRADE

Secretária Municipal de Educação

ANEXO I

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULAS

EDUCAÇÃO INFANTIL

TURMA NASCIDOS ATÉ

1 ANO 31/03/2015

2 ANOS 31/03/2014

3 ANOS 31/03/2013

4 ANOS 31/03/2012

5 ANOS 31/03/2011

AVISO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS REFERENTE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2015. PROC. 30.915/2014 O Município de Cariacica, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que, após julgado o recurso pertinente à fase de habilitação do processo licitatório supra, decidiu pela manutenção da decisão anteriormente proferida. Por conseguinte, informa que a abertura dos envelopes das propostas de preços do referido certame será no dia 08/12/2015, às 10:00 horas, na sala de reuniões da CPL. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (27) 3354-5814. Cariacica-ES, 04/12/2015

Eliza Valvassori de Oliveira Pres. da CPL

RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 412/2015 - SEMDEFES Processo nº. 12.883/2015. Objeto: Aquisição Blocos de Autuação. Contratante: Prefeitura Municipal de Cariacica. Contratada: S.B Gráfica e Editora LTDA ME. Valor Total: R$ 5.980,00 (Cinco mil novecentos e oitenta reais). Dotação Orçamentária: 3.3.90.30.00 26.782.4001.2.2903 1.000.0000 Cariacica-ES, 04/12/2015

Fabrício Araújo Dutra Secretário Municipal de Defesa Social – PMC.

RESUMO DO CONTRATO

Processo nº.19.758/2015 Contrato nº. 108/2015 Contratante: PMC CONTRATADA: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO. Objeto: prestação de serviços de organização, planejamento e realização de concurso público visando o provimento de cargos do quadro de servidores estatutários da Prefeitura Municipal de Cariacica/ES. O custeio para execução dos serviços objeto

deste contrato se dará exclusivamente com os valores referentes às taxas de inscrições a ser cobradas pela CONTRATADA.

LICITAÇÕES

DIVERSOS

Page 4: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA · para matrículas e cadastro de pretensão de ... assinar a ficha de matricula do aluno (a), ... Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Cariacica,

4 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Cariacica (ES), segunda-feira, 07 de dezembro de 2015.

Rodovia BR 262, Nº 3.700 - KM 3,0 - Alto Lage, CARIACICA-ES. CEP: 29.151-570 - End. Eletrônico: [email protected]

Tel: (27) 3354-5807

Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de publicação. Dotação orçamentária: 02.04.01.00 - 04.128.1017.2.0729 – 3.3.90.39.00 – 1.000.0000 Data de assinatura: 01/12/2015

Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE CARIACICA - CMDC

Aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2015, às 14:00 hrs, após realização de 02 (duas) chamadas, na Sede do PROCON Municipal de Cariacica, seguindo os ditames da Lei Municipal 3849/2000, ficou aprovada a pauta cujo tema foi o custeio do Evento de Negociação de Dividas, a ser realizado no período de 14 a 18 de dezembro, no valor máximo estimado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser custeado com recursos do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, tal valor destina-se a toda estrutura do evento e a mídia para divulgação.

Cariacica – ES, 04 de dezembro de 2015. Paulo Romualdo Kazik Presidente do CMDC

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AVISO RESULTADO PARCIAL DAS INSCRIÇÕES - EDITAL Nº 001/2015

A Secretária Municipal de Gestão e Planejamento nos termos da legislação vigente e do Edital nº 01/2015, torna público o Resultado Parcial das Inscrições do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária para o cargo de Agente Administrativo I, após análise de títulos pela Banca Examinadora. O prazo para interposição de recursos será do dia 08/12/2015 à 09/12/2015 das 09h: 00 às 16h: 00, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Cariacica, sita à Rodovia BR 262, KM 3,0 nº 3.700 – Bairro Alto Lage, Cariacica/ES. O recurso deverá ser interposto por requerimento endereçado à Coordenação de Recrutamento, Seleção e Admissão, que determinará o seu processamento. Dele deverá constar o nome do candidato, número do documento de identidade, cargo pretendido e as razões da solicitação. Cariacica, 03 de dezembro de 2015.

Mary Lucy Gomes de Souza

Secretária Municipal de Gestão e Planejamento

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº01/2015

RESULTADO PARCIAL

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

NOME D. NASCIMENTO PNE ÁREA I ÁREA II TOTAL

ABEL LUCAS BARBOSA COSTA 03/02/1996 NÃO 3,0 0,0 3,0

ABILENA DOS SANTOS NERY 20/07/1986 NÃO 0,0 0,0 0,0

ABILENE DA SILVA SANTOS 21/01/1984 NÃO 6,5 0,0 6,5

ABILENE PAULA DAS NEVES 05/01/1973 NÃO 6,0 10,0 16,0

ACHILLES LEANDRO VICENTE SOARES 14/04/1985 NÃO 30,0 0,0 30,0

ACKYLA MARQUES NOGUEIRA 30/08/1990 NÃO 0,5 0,0 0,5

ADALBERTO CALAZANS DE SOUZA 27/01/1956 NÃO 0,0 30,0 30,0

ADAM LUCAS DO NASCIMENTO SOUZA 28/12/1992 NÃO 7,0 0,0 7,0

ADEILZA INACIO 21/03/1969 NÃO 30,0 0,0 30,0

ADELAINE EUZEBIO VIEIRA FERREIRA 10/05/1983 NÃO 0,0 10,0 10,0

ADELANA CARVALHO VIEIRA DOS SANTOS 26/07/1976 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADELAYRE GONCALVES OLIVEIRA 11/12/1983 NÃO 0,0 5,0 5,0

ADELIA MACHADO DA SILVA 11/01/1975 NÃO 0,0 5,0 5,0

ADEMARIA DA CONCEIÇÃO 10/10/1974 NÃO 30,0 10,0 40,0

ADEMIR WORPAGEL 17/06/1958 NÃO 30,0 0,0 30,0

ADENICEIA BERMUDES 23/12/1979 NÃO 0,0 15,0 15,0

ADENIR BEIJO 03/04/1968 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADEUCIMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA 29/05/1972 NÃO 0,0 53,0 53,0

ADEVANIA VIEIRA COSER 24/04/1982 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADILEIA DA ROCHA BORGES 30/10/1978 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADILSON MARTINS DE SOUZA 05/08/1978 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADILUCI DE LUNA VELTEN 16/06/1987 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADLANE PIMENTEL DA SILVA 11/06/1977 NÃO 0,0 7,0 7,0

ADLUCIA DE ALMEIDA CARDOSO MARQUES 28/09/1980 NÃO 12,0 6,0 18,0

ADREANNE FIRME PEDRINI FRAGA 26/08/1976 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADRIANA ALMEIDA CONCEIÇAO 25/04/1985 NÃO 0,0 4,0 4,0

ADRIANA ANDRIATTA JOSE 10/07/1977 NÃO 7,0 20,0 27,0

ADRIANA AUGUSTA GRAZZIOTTI 17/03/1976 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADRIANA CARVALHO GARCIA SOUZA 15/11/1971 NÃO 17,5 30,0 47,5

ADRIANA DA PENHA CALDEIRA 14/03/1984 NÃO 0,0 9,0 9,0

ADRIANA DA SILVA FELIX DA ROSA 04/12/1973 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADRIANA DE JESUS 02/02/1978 NÃO 0,0 30,0 30,0

ADRIANA DE OLIVEIRA LAMBERTI 22/07/1985 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADRIANA DOS SANTOS DIAS 28/01/1972 NÃO 13,5 0,0 13,5

ADRIANA DOS SANTOS PATROCINIO PEREIRA 28/05/1973 NÃO 12,0 30,0 42,0

Page 5: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA · para matrículas e cadastro de pretensão de ... assinar a ficha de matricula do aluno (a), ... Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Cariacica,

5 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Cariacica (ES), segunda-feira, 07 de dezembro de 2015.

Rodovia BR 262, Nº 3.700 - KM 3,0 - Alto Lage, CARIACICA-ES. CEP: 29.151-570 - End. Eletrônico: [email protected]

Tel: (27) 3354-5807

ADRIANA GONÇALVES FERREIRA 25/06/1986 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADRIANA GONZAGA DO NASCIMENTO 01/01/1986 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADRIANA MARIA CHAGAS 27/07/1976 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADRIANA OLIVEIRA BARBOSA 15/01/1982 NÃO 0,0 15,0 15,0

ADRIANA OLIVEIRA GUSMÃO 06/05/1970 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADRIANA PAULA PEREIRA DIAS 30/05/1972 NÃO 0,0 5,0 5,0

ADRIANA PEREIRA CORDEIRO 18/04/1970 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADRIANA RODRIGUES LACERDA 04/07/1973 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADRIANA SOUZA SILVA DOS SANTOS 05/01/1984 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADRIANO GUSTAVO SOARES SILVEIRA 04/05/1987 NÃO 20,0 70,0 90,0

ADRIEL PEREIRA LOUBACK 12/12/1984 NÃO 0,0 20,0 20,0

ADRIELLE ARAGAO CORNACHINI 30/09/1989 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADRIELLI MONTI DE NARDI 15/06/1979 NÃO 21,0 0,0 21,0

ADRIELLY BAPTISTA BENFICA 27/05/1986 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADRIELLY LOHANA NASCIMENTO DE ALMEIDA 03/07/1994 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADRIELLY PINHEIRO TECHIO PEREIRA 27/04/1994 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADRIENE GONCALVES SAMORA 17/02/1985 NÃO 0,0 0,0 0,0

ADUANIA STEIN DOS SANTOS LIMA 11/07/1983 NÃO 12,0 30,0 42,0

AFONSO CAETANO DOS SANTOS NETO 21/11/1995 NÃO 0,0 0,0 0,0

AFONSO HIPOLITO DOS SANTOS 29/08/1983 NÃO 0,0 0,0 0,0

AGDA TRINDADE SALDANHA DE OLIVEIRA 24/11/1984 NÃO 0,0 5,0 5,0

AGELITA DE PAULA REIS LIRA 06/01/1967 NÃO 0,0 0,0 0,0

AGESMARIA DA SILVA FIRMINO 06/01/1986 NÃO 0,0 20,0 20,0

AGUINALDA SOARES CALDEIRA 12/06/1973 NÃO 0,0 2,0 2,0

AILANA SANTOS GONÇALVES 25/11/1994 NÃO 9,0 30,0 39,0

AINDA MARIA DOS SANTOS 28/05/1968 NÃO 30,0 0,0 30,0

ALAINE OLIVEIRA SILVA DE SOUZA 09/10/1992 NÃO 0,0 20,0 20,0

ALAIS FERREIRA DE SOUZA TRAVEZANI 08/07/1976 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALAN CLAYNER FERREIRA DE AMORIM DE ASSIS 10/12/1993 NÃO 0,0 30,0 30,0

ALAN FREDERICO VIEIRA LIMA 16/07/1997 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALAN MARCEL BRAGA DA SILVA MELO 25/11/1982 NÃO 0,0 5,0 5,0

ALANA GRACILIANO VICENTE 01/05/1997 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALBA LIMA DA SILVA CAMPONEZ 14/04/1967 NÃO 8,5 0,0 8,5

ALBERTO RONNEY DE SOUZA PIMENTEL 05/04/1974 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALBINO SIQUEIRA DO NASCIMENTO 22/12/1979 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALBINO VIEIRA 11/08/1963 NÃO 30,0 0,0 30,0

ALCEMAR PARAISO DE PAULA 03/01/1969 NÃO 0,0 30,0 30,0

ALCEMIRIAM PEREIRA FERREIRA 04/01/1989 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALCINEIA DE SOUZA DE ANDRADE 08/01/1971 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALCINEIA FOLLADOR 27/10/1977 NÃO 6,0 0,0 6,0

ALCIONE FERREIRA DA SILVA 24/09/1974 NÃO 0,0 3,0 3,0

ALCIONE MARIA FRANCISCA 14/10/1978 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALEANDRA CORREA SERAFIM 02/01/1980 NÃO 30,0 0,0 30,0

ALEINA DA SILVA PANCINI 14/12/1987 NÃO 1,0 3,0 4,0

ALEIR JOSE DE SOUZA JUNIOR 21/11/1988 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALENI RODRIGUES MULLER 02/08/1977 NÃO 0,0 20,0 20,0

ALESANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 05/08/1979 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALESSANDRA AGUIAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS 14/10/1988 NÃO 0,0 30,0 30,0

ALESSANDRA BARBOSA TITOL DOS SANTOS 12/01/1983 NÃO 0,0 20,0 20,0

ALESSANDRA CARVALHO FERREIRA 04/06/1987 NÃO 0,0 20,0 20,0

ALESSANDRA CRISTINA DUBIELA 27/06/1979 NÃO 15,0 0,0 15,0

ALESSANDRA DE MATOS PEREIRA 25/06/1972 NÃO 30,0 8,0 38,0

ALESSANDRA FERREIRA DE SOUSA 15/03/1973 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALESSANDRA MARIA DE ARAUJO RANGEL 08/04/1989 NÃO 0,0 5,0 5,0

ALESSANDRA MARIA LOUREIRO 15/11/1972 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALESSANDRA MENDONCA DA SILVA 01/05/1989 NÃO 0,0 40,0 40,0

ALESSANDRA NASCIMENTO CORREA 06/09/1994 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALESSANDRA NUNES DE MORAES 11/07/1994 NÃO 0,0 10,0 10,0

ALESSANDRA RIBEIRO 21/11/1975 NÃO 7,5 0,0 7,5

ALESSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS 24/09/1979 NÃO 30,0 30,0 60,0

ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS 14/02/1992 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS JULIAO 03/11/1976 NÃO 0,0 35,0 35,0

ALESSANDRO MAURO MALAVASI BARBOSA 28/01/1974 NÃO 0,0 20,0 20,0

ALEX DA SILVA NOGUEIRA 30/06/1988 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALEX LIPPAUS DE FREITAS 24/08/1977 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALEX SILVEIRA DAS NEVES 07/05/1986 NÃO 7,0 0,0 7,0

ALEXANDRA CARRIÇO DE MENDONÇA 10/06/1993 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALEXANDRE ALVES CARDOSO 17/07/1970 NÃO 0,0 0,5 0,5

ALEXANDRE DAMASCENO TRANCOSO 10/09/1975 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALEXANDRE MARTINS DA SILVA 11/05/1993 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALEXANDRE MARTINS RISS 07/12/1971 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALEXANDRE SANTOS ANDREAO 29/01/1989 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALEXSANDRA LISANDRO BARCELOS 05/11/1978 NÃO 15,0 0,0 15,0

ALEXSANDRA MUNIZ CORREA 07/07/1978 NÃO 0,0 0,0 0,0

ALEXSSANDRA LIMA FERREIRA 20/02/1979 NÃO 0,0 2,0 2,0

