PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL(PB ......ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA...

120
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL FACULDADE DE CIÊNCIAS DE TIMBAÚBA-FACET CONCURSOS Av. Antônio Xavier de Moraes, 03/05 - Sapucaia Timbaúba (PE) CEP 55870-000 - Tele fax (81) 3631.0752 e (81) 36311533 www.facetconcursos.com.br PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL(PB) RESULTADO FINAL Cargo ANALISTA DE CONTROLE INTERNO APROVADOS E CLASSIFICADOS Port. Esp. Total 03888 DIONÉSIO ULISSES DE MEDEIROS 26,00 58,80 84,80 01996 MAYARA SOUZA NASCIMENTO 26,00 58,80 84,80 Obs.: Os Candidatos com a mesma pontuação, como os que estão posicionados em 1º e 2º na lista acima, irão se submeter ao critério de desempate, nos termos do Edital, no período de convocação. APROVADOS 02074 HELDER LIMA DA SILVA 26,00 50,40 76,40 00972 ANTONIO FERREIRA NICÁCIO 26,00 42,00 68,00 06567 CÉSAR NICASSIO VERAS 20,00 47,60 67,60 05188 MARIA ALICE ALMEIDA DE OLIVEIRA 24,00 39,20 63,20 01309 MATHEUS JERÔNIMO DE AQUINO SILVA 24,00 39,20 63,20

Transcript of PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL(PB ......ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA...

  • ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

    FACULDADE DE CIÊNCIAS DE TIMBAÚBA-FACET CONCURSOS

    Av. Antônio Xavier de Moraes, 03/05 - Sapucaia Timbaúba (PE)

    CEP 55870-000 - Tele fax (81) 3631.0752 e (81) 36311533 www.facetconcursos.com.br

    PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL(PB)

    RESULTADO FINAL

    Cargo ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

    APROVADOS E CLASSIFICADOS

    Port. Esp. Total

    1º 03888 DIONÉSIO ULISSES DE MEDEIROS 26,00 58,80 84,80

    2º 01996 MAYARA SOUZA NASCIMENTO 26,00 58,80 84,80

    Obs.: Os Candidatos com a mesma pontuação, como os que estão posicionados em 1º e 2º na lista acima, irão se submeter ao critério de desempate, nos termos do Edital, no período de convocação.

    APROVADOS

    02074 HELDER LIMA DA SILVA 26,00 50,40 76,40

    00972 ANTONIO FERREIRA NICÁCIO 26,00 42,00 68,00

    06567 CÉSAR NICASSIO VERAS 20,00 47,60 67,60

    05188 MARIA ALICE ALMEIDA DE OLIVEIRA 24,00 39,20 63,20

    01309 MATHEUS JERÔNIMO DE AQUINO SILVA 24,00 39,20 63,20

    http://www.facetconcursos.com.br/

  • 02056 CLÁUDIA MARÍLIA LIMA FERREIRA 26,00 36,40 62,40

    03964 ÍTALLO SELTON LIRA E SOUSA 20,00 39,20 59,20

    05484 NANISIA PEREIRA DE OLIVEIRA 22,00 36,40 58,40

    00917 JANIELLE SILVINO DE SOUSA 20,00 36,40 56,40

    06670 DAIANY SÂMARA RODRIGUES MARQUES 16,00 39,20 55,20

    05293 MERILANE DA SILVA GOMES 18,00 36,40 54,40

    01672 HUGO TORRES PEREIRA 10,00 42,00 52,00

    04437 CARLOS EDUARDO BEZERRA DE OLIVEIRA 18,00 33,60 51,60

    01749 LEONARDO PEREIRA BEZERRA 18,00 33,60 51,60

    04229 LILIANE ALVES DE OLIVEIRA 26,00 25,20 51,20

    07104 MÁRCIA MARIA TORRES 14,00 36,40 50,40

    05618 ARIANE CAMILA FERREIRA FERRAZ 14,00 36,40 50,40

    Cargo ASSISTENTE SOCIAL

    APROVADOS E CLASSIFICADOS

    Port. Esp. Total

    1º 06641 FELIPE ARAUJO MARTINS 22,00 61,60 83,60

    2º 01860 LEONARDO HONORATO DE SOUSA 24,00 58,80 82,80

    3º 01329 JOYCE DAYANNE HENRIQUES ARAÚJO 22,00 58,80 80,80

    4º 06588 MARIA DE LOURDES ZACARIAS DA SILVA 22,00 58,80 80,80

    5º 03044 MIRELLY MARTINS DE SOUSA 24,00 56,00 80,00

    Obs.: Os Candidatos com a mesma pontuação, como os que estão posicionados em 3º e 4º na lista acima, irão se submeter ao critério de desempate, nos termos do Edital, no período de convocação.

    APROVADOS

    04834 HIGO CICERO DE VASCONCELOS MORAIS 16,00 61,60 77,60

    05139 ADRIANA ALVES DE LIMA PEREIRA 16,00 58,80 74,80

    07298 JOÃO JUSCELINO ANDRADE NEVES 18,00 56,00 74,00

    00572 INALDA OLIVEIRA DINIZ 26,00 47,60 73,60

    06566 MARIA DOS REMÉDIOS FERREIRA 20,00 53,20 73,20

    06688 HEYLLA DANIELY RAMALHO PORFÍRIO 22,00 50,40 72,40

  • 02797 KAYO DE QUEIROGA EVANGELISTA 22,00 50,40 72,40

    02889 HORTÊNCIA BARBOSA CARVALHO 18,00 53,20 71,20

    05857 PALOMA PLISCIA BERTOZO DE QUEIROZ 26,00 44,80 70,80

    04959 MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS CRISPIM 20,00 50,40 70,40

    04403 JULIANA PEREIRA DA SILVA 22,00 47,60 69,60

    02323 DANIELLY MARIA DA SILVA SANTOS 22,00 47,60 69,60

    00909 JEOVÁ BERNARDINO 24,00 44,80 68,80

    05238 ERICÉLIA LEITE DA SILVA 24,00 44,80 68,80

    04871 ROBERTA FABIANNY GOMES TENORIO 18,00 50,40 68,40

    05507 THALITA TENORIO DE SOUSA 18,00 50,40 68,40

    06873 JOSÉ RONDINELLE SOARES RIBEIRO 26,00 42,00 68,00

    01416 MARIA RAQUEL SANTOS ALEXANDRE 26,00 42,00 68,00

    07021 JOANA PAULICLÉA ALVES PEREIRA 20,00 47,60 67,60

    02942 MICHELLE DA SILVA SOUSA 14,00 53,20 67,20

    00675 JULIANA FREITAS DE FRANÇA 18,00 47,60 65,60

    00937 RAYANE PAIVA DE ARAÚJO 18,00 47,60 65,60

    02649 MILLANA DA NOBREGA E SOUZA 18,00 47,60 65,60

    01071 KAROLINE PEREIRA DE CALDAS SOUSA 20,00 44,80 64,80

    06564 JANAINA GOMES MORENO MACIEL 16,00 47,60 63,60

    06603 EMANUEL LINDEMBERG DE SOUZA LEITE 16,00 47,60 63,60

    05830 MARIA FERNANDA DE LIMA 24,00 39,20 63,20

    07080 SIMONE RODRIGUES DA SILVA CARVALHO 18,00 44,80 62,80

    06217 ANA LETÍCIA LIMA SOUZA 18,00 44,80 62,80

    05891 EDUARDA VASCO DA SILVA ARAÚJO 12,00 50,40 62,40

    05847 GABRIELLE FERREIRA SIQUEIRA 12,00 50,40 62,40

    03860 CICERA FRANCISCA DE LIMA FERREIRA 20,00 42,00 62,00

    04022 MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JÚNIOR 14,00 47,60 61,60

    00752 CARILEI AILA GOMES DA SILVA 14,00 47,60 61,60

    05201 PATRÍCIA GONÇALVES CASSIANO LOPES 22,00 39,20 61,20

    03676 ROSILENE SALVADOR DE SOUZA 16,00 44,80 60,80

    04184 MARIA SALETE NOBRE DE SIQUEIRA 16,00 44,80 60,80

    05549 GEISA KELLY ALEXANDRE SOARES 16,00 44,80 60,80

    02159 CAMYLLA DOS SANTOS GUEDES VASCONCELOS 16,00 44,80 60,80

    06498 MARIA SONIA DE ARAUJO 10,00 50,40 60,40

    02194 ROBERTA CLÉFIA MALAQUIAS DE OLIVEIRA 10,00 50,40 60,40

  • 06533 SABRINA MARTINS DA COSTA 24,00 36,40 60,40

    04084 MARIA CRISTIANE DE LIMA CARDOUZO 18,00 42,00 60,00

    05044 EDVANIA TEIXEIRA DOS SANTOS 18,00 42,00 60,00

    03102 RAFAELA VILAR DA SILVA 18,00 42,00 60,00

    02395 JOSÉ ANCELMO BARBOSA DANTAS 12,00 47,60 59,60

    01627 KERLANY FRAGOSO TORRRES 20,00 39,20 59,20

    00840 ALINNE KATIA DE SOUSA 16,00 42,00 58,00

    00957 EDINESIA CARVALHO DA SILVA FAUSTINO 10,00 47,60 57,60

    04341 ROBERTA VIANA CRUZ 18,00 39,20 57,20

    02414 GRACIETE DANIELE DA SILVA 18,00 39,20 57,20

    04693 GLEICIENNE HIANARA DE LIMA MARQUES 18,00 39,20 57,20

    05866 MARIA ISABEL DA SILVA 18,00 39,20 57,20

    07101 ALANA MARIA DE SOUZA LOPES 8,00 47,60 55,60

    05616 JAMILY RAELY DOS SANTOS LIMA 22,00 33,60 55,60

    00612 ROSIMARY MARIA DE LIMA MELO 10,00 44,80 54,80

    06648 ANA PAULA DIAS DO SANTOS 10,00 44,80 54,80

    03852 SIVONEIDE PEREIRA DA SILVA BARBOSA 18,00 36,40 54,40

    02020 JANAÍNA KELLY MEDEIROS 18,00 36,40 54,40

    00269 MARIA DAS NEVES PEREIRA DE OLIVEIRA 12,00 42,00 54,00

    04179 RUTH MARIA NOGUEIRA DE MOURA 14,00 39,20 53,20

    00808 ROGERIO DA SILVA CARVALHO 14,00 39,20 53,20

    05419 MARIA VANESSA DE SOUZA 14,00 39,20 53,20

    04910 VAMYLLE JAYANNE SOARES DE OLIVEIRA 14,00 39,20 53,20

    04421 LUZIA GOMES DA SILVA 16,00 36,40 52,40

    04718 CÁSCIA ESTEFANY FERREIRA CAMPOS 16,00 36,40 52,40

    04875 MARIA JANAINA FERNANDES DE CARVALHO 16,00 36,40 52,40

    03895 WAGMA FRANCIOLE DE ANDRADE ALVES DA PAIXÃO 10,00 42,00 52,00

    04429 LUCIA DE FATIMA DE MELO LIMA 10,00 42,00 52,00

    03454 JUCIARA MOREIRA SANTOS MARQUES 10,00 42,00 52,00

    00232 MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS 18,00 33,60 51,60

    04467 ROSENILDA CHAVES DINIZ 18,00 33,60 51,60

    01091 ALYSON DE OLIVEIRA LOPES LAVOR 18,00 33,60 51,60

    07300 MARIA SULA DOS SANTOS NEVES 18,00 33,60 51,60

    02849 EDLENE LOPES DE PADUA 12,00 39,20 51,20

    04563 CLEIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES DE LIMA 12,00 39,20 51,20

  • 01362 WALLBERLANHYA MARQUES PEIXOTO DE SÁ 12,00 39,20 51,20

    04020 MARIA GIRLEUSA DE SOUSA 6,00 44,80 50,80

    04515 ANA PAULA DOS SANTOS 20,00 30,80 50,80

    04543 SHEYLA MAROLY DE LIMA SILVA 14,00 36,40 50,40

    04352 AYANN MICHELLE DA SILVA LIMA 14,00 36,40 50,40

    01439 JULIESIA NATALINA DE LIMA FERNANDES 14,00 36,40 50,40

    04894 LUZIANA FERNANDES DE LIMA 14,00 36,40 50,40

    Cargo ASSISTENTE SOCIAL (PNE)

    APROVADO E CLASSIFICADO

    Port. Esp. Total

    1º 06598 JUSCILENE DE SOUSA DA SILVA 24,00 44,80 68,80

    Cargo BIOMÉDICO

    APROVADO E CLASSIFICADO

    Port. Esp. Total

    1º 02522 MARÍLIA ANDREZA DA SILVA FERREIRA 24,00 33,60 57,60

    APROVADOS

    06675 PIERRI EMANOEL DE ABREU OLIVEIRA 20,00 33,60 53,60

    05070 MARCELO OLIVEIRA CAVALCANTE 16,00 36,40 52,40

    01697 DAIANE DE SOUSA E SILVA 24,00 28,00 52,00

    05028 DAYANE FERNANDA PEREIRA NUNES 18,00 33,60 51,60

    05665 LIDIANE DIAS MACIEL LIMA 22,00 28,00 50,00

  • Cargo CONTADOR

    APROVADO E CLASSIFICADO

    Port. Esp. Total

    1º 02404 FREDEILSON CORDEIRO BATISTA 18,00 56,00 74,00

    APROVADOS

    02081 MARIA APARECIDA ENEAS DE SOUZA 24,00 47,60 71,60

    02018 LUCAS BRASIL CASIMIRO 20,00 50,40 70,40

    06061 FERNANDA RAFAELA MENDES CAMPOS 22,00 44,80 66,80

    02471 MATEUS ERICLES BARBOSA EVARISTO 20,00 44,80 64,80

    04851 LUCAS HENRIQUE DE LIMA 22,00 36,40 58,40

    06739 FERNANDA SOBREIRA DUARTE BEZERRA 24,00 33,60 57,60

    07102 PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO 18,00 39,20 57,20

    05376 LEANDRO LUIS DA COSTA GALVAO DOS SANTOS 12,00 44,80 56,80

    05168 GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA 20,00 36,40 56,40

    01463 CAIO CÉSAR FAUSTINO FERREIRA 16,00 39,20 55,20

    02908 RENATA MARQUES DE MEDEIROS 12,00 39,20 51,20

    Cargo EDUCADOR FÍSICO

    APROVADOS E CLASSIFICADOS

    Port. Esp. Total

    1º 00924 ROBERTA COSTA NASCIMENTO 22,00 47,60 69,60

    2º 01058 JULIANA RIBEIRO DA SILVA 20,00 47,60 67,60

    APROVADOS

    04479 ALDO MIGUEL SOARES QUIRINO 12,00 53,20 65,20

    01778 GEOVANI GARCIA DE SOUZA 16,00 47,60 63,60

    01587 RANIELLY RAMALHO LEITE 24,00 39,20 63,20

    01454 NIVANILDO LEITE FILHO 18,00 44,80 62,80

    01314 GILSON GODEIA DA SILVA 16,00 44,80 60,80

    02466 JOSÉ LEANDRO SOARES SILVA 18,00 42,00 60,00

    04923 JOSÉ MARCELO DA SILVA BEZERRA 14,00 44,80 58,80

  • 03241 JOANY DIAS FERREIRA 14,00 42,00 56,00

    01424 KARINA KELLY NUNES ANICETO 18,00 36,40 54,40

    03342 ISAIAS WALDIVINO RAMOS 12,00 42,00 54,00

    00887 THALISSON LIMEIRA DE ANDRADE 8,00 44,80 52,80

    04976 JAYANE MARIA DA GRAÇA SANTOS 10,00 42,00 52,00

    05190 MARILIA MIRTIS DE LIRA CORREIA 12,00 39,20 51,20

    02979 BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA 14,00 36,40 50,40

    Cargo ENFERMEIRO

    APROVADOS E CLASSIFICADOS

    Port. Esp. Total

    1º 02632 ISABELLA EVELLE SALES LIMA 28,00 53,20 81,20

    2º 01782 RIMAELLE FAUSTINO VITO DE CASTRO 26,00 53,20 79,20

    3º 04859 MARIA TERESA QUEIRÓS DO NASCIMENTO PATRIOTA 22,00 56,00 78,00

    4º 02058 RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUSA 28,00 44,80 72,80

    5º 04389 MYLENA CAROLINE MAGALHÃES MARQUES 28,00 44,80 72,80

    Obs.: Os Candidatos com a mesma pontuação, como os que estão posicionados em 4º e 5º na lista acima, irão se submeter ao critério de desempate, nos termos do Edital, no período de convocação.

    APROVADOS

    05488 GIVANETE ALVES GOMES 22,00 50,40 72,40

    01331 FABRICIA DE MEDEIROS FERNANDES 16,00 56,00 72,00

    02828 ALBÂNIA APARECIDA GONÇALVES LIMA 30,00 42,00 72,00

    01647 ALAYZA MARIA PACHECO ALVES DA SILVA 24,00 47,60 71,60

    01629 ANA KARLA INOCENCIO VIEIRA 18,00 53,20 71,20

    01919 PÂMERA CORDEIRO DOS SANTOS FLOR 18,00 53,20 71,20

    05096 WÊGLLA RAQUEL NUNES LEAL SOARES 18,00 53,20 71,20

    06652 ANA FLAVIA PORCINO DA SILVA 20,00 50,40 70,40

    00055 MONICA NUNES FERREIRA DE ALMEIDA 14,00 56,00 70,00

    05276 ALVANIR PEDROSA DA SILVA 22,00 47,60 69,60

    02567 MARIA REGINA NUNES FERREIRA 22,00 47,60 69,60

  • 00821 MAYARA NUNES DE FREITAS LUCIANO 24,00 44,80 68,80

    01656 LAYANE DE SOUSA CARVALHO 24,00 44,80 68,80

    02240 INGRIA DE NYGIA DEOCLECIANO RAIMUNDO HIPOLITO 24,00 44,80 68,80

    02498 ANDRESA LEITE FERREIRA PALITOT 18,00 50,40 68,40

    06764 JOÃO VICTOR OLIVEIRA ANDRADE 20,00 47,60 67,60

    01050 GITTANNA MARIA MEDEIROS DANTAS GUEDES 22,00 44,80 66,80

    01174 CLEÓPATRA SELENE HORTÊNCIA TAVARES FERREIRA 22,00 44,80 66,80

    05341 HÉRYCA NYCÁRSIA NORÕES DE OLIVEIRA 22,00 44,80 66,80

    01624 GRACYE ESTEFANNY FIRMINO DE AZEVEDO 16,00 50,40 66,40

    00740 GILVANETE FLORENTINO DA SILVA 24,00 42,00 66,00

    05555 KARLA ANIELY FERREIRA NUNES 24,00 42,00 66,00

    00278 AILINE CAROLINE CABRAL DE SOUZA 18,00 47,60 65,60

    03162 LILIAN FERNANDA HENRIQUES RABELO 18,00 47,60 65,60

    02059 RENATA THAIS ALVES DO NASCIMENTO 26,00 39,20 65,20

    00260 FRANKLIN DA SILVA TENORIO 20,00 44,80 64,80

    02501 DEBORA ARAUJO MARINHO 20,00 44,80 64,80

    05157 DANIELLA CORINA DE BRITO SANTOS 20,00 44,80 64,80

    00895 KLÉCIA SOUZA NASCIMENTO 22,00 42,00 64,00

    04937 JOANNY KALLYNE BEZERRA JERÔNIMO 22,00 42,00 64,00

    04458 LÍDIA MARIA MELO DE BRITO 16,00 47,60 63,60

    04817 DANIELLY CHAVES BEZERRA DE MORAIS 16,00 47,60 63,60

    01480 BRUNA MEDEIROS WANDERLEY VIEIRA DE ARAÚJO 24,00 39,20 63,20

    07052 LAURIANE PEIXOTO DA SILVA 24,00 39,20 63,20

    01909 EMANA JESSICA FERREIRA RODRIGUES 18,00 44,80 62,80

    05437 MÁRIO CÉLIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR 18,00 44,80 62,80

    03897 LIVIA MANUELA MONTEIRO MARQUES 20,00 42,00 62,00

    04230 MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES LOPES 20,00 42,00 62,00

    01432 ANDRÉA LIMA DE BARROS CARVALHO 20,00 42,00 62,00

    01335 NATHALY GUIMARÃES TORRES MEDEIROS 20,00 42,00 62,00

    05591 JUAN GUSTAVO LOPES DO RÊGO 20,00 42,00 62,00

    03935 MARIA SIMONE PEREIRA FLORENÇO 22,00 39,20 61,20

    06933 CARLA CLENIA MUNIZ 22,00 39,20 61,20

    00809 HISTILANY MIRLES BATISTA BRITO SILVA 22,00 39,20 61,20

    03709 NALDIRENE FELIX BARROS 22,00 39,20 61,20

    04396 CINTHYA DANIELLE DE LIMA E SILVA 16,00 44,80 60,80

  • 06972 SAMIRAMYS ALMEIDA LIMA GOMES DE ARAUJO 16,00 44,80 60,80

    01634 ELIÉZIO INÁCIO DE FIGUEIRÊDO SEGUNDO 16,00 44,80 60,80

    02199 ANA LARISSA LOPES BARBOSA 16,00 44,80 60,80

    01880 LUANGELA CARLA LOPES SOARES 10,00 50,40 60,40

    02238 DAUANA LOURENÇO DE MORAIS 24,00 36,40 60,40

    06896 IONARA MARIA GONÇALVES FREIRE DE SÁ 18,00 42,00 60,00

    04183 JOÃO PAULO LOPES DA SILVA 18,00 42,00 60,00

    04192 MARIA GISELI LOUREDO LIMA PADILHA 18,00 42,00 60,00

    01513 MOURYENE DE ANDRADE MOREIRA PALMEIRA 18,00 42,00 60,00

    00993 FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE 26,00 33,60 59,60

    02467 ANDERSON HUGO PEREIRA FÉLIX 20,00 39,20 59,20

    05509 MAYARA DE MOURA SOUZA 20,00 39,20 59,20

    04532 JOSENILDA GUSMÃO DA SILVA 14,00 44,80 58,80

    01252 ELAYNNE CRISTINA BELARMINO RODRIGUES 14,00 44,80 58,80

    04201 AISLEIDE DE SOUZA LIMA 22,00 36,40 58,40

    04865 LEANDRO DE ALMEIDA NÓBREGA 22,00 36,40 58,40

    01608 IVETT THEREZA DA SILVA BARBOSA 22,00 36,40 58,40

    02918 WALLISON PEREIRA DOS SANTOS 22,00 36,40 58,40

    01188 LEIDIANE MARIA ALMEIDA DINIZ 16,00 42,00 58,00

    00941 CINTHIA MICHELLE ARAÚJO DE OLIVEIRA 16,00 42,00 58,00

    05581 ANTÔNIO JOSÉ COIMBRA DOS SANTOS 16,00 42,00 58,00

    05212 EDVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA FILHO 16,00 42,00 58,00

    07196 CICERA KARINNA DA SILVA 16,00 42,00 58,00

    05992 MARY KATHLEEN MARQUES XAVIER 16,00 42,00 58,00

    01366 REBECA LEANDRO DE MENEZES 10,00 47,60 57,60

    00336 ANA LÚCIA DA SILVA COSTA 24,00 33,60 57,60

    04241 CLARYSA SIMÕES LOPES 18,00 39,20 57,20

    00425 JOÃO FRANCISCO DA SILVA 12,00 44,80 56,80

    06622 DAIANY FURTADO DE LIRA 20,00 36,40 56,40

    02234 RAKELY FERNANDES ARAÚJO MARQUES 20,00 36,40 56,40

    07219 BRUNO RENAN NUNES DA SILVA 20,00 36,40 56,40

    06545 JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS 14,00 42,00 56,00

    01615 ANA VIRGINIA GOMES BARROS 14,00 42,00 56,00

    02213 JOSE ANTONIO BRUNO QUIRINO COSTA 14,00 42,00 56,00

    01578 ALEXANDRA BEATRIZ MÁXIMO COSTA 22,00 33,60 55,60

  • 04351 MARIA SIMPLICIO DE ASSIS 16,00 39,20 55,20

    04328 DENISE CIBELLE RODRIGUES MARQUES 16,00 39,20 55,20

    04439 DARLA BEZERRA SIQUEIRA 16,00 39,20 55,20

    04830 FABIANA SOUZA MELO 16,00 39,20 55,20

    01862 DANIELA NERIANE DOS PASSOS NUNES 16,00 39,20 55,20

    02568 ALIANE MARIA DE LIMA MARIANO 16,00 39,20 55,20

    05593 HÉLDER RAFAEL DINIZ CARVALHO 16,00 39,20 55,20

    07122 TAYNARA LEAL DE SOUZA MENEZES MARTINS 16,00 39,20 55,20

    05444 SABRINA ILZYS DA SILVA 18,00 36,40 54,40

    05679 TALITA CLÁUDIA SÁ DA SILVA 12,00 42,00 54,00

    03572 MARIA DO SOCORRO JANAÍNA TENÓRIO CARVALHO 20,00 33,60 53,60

    04675 ÉRIKA SONAYDE ALVES DOS SANTOS 20,00 33,60 53,60

    06976 ADRÍCIA GONÇALVES DINIZ 20,00 33,60 53,60

    03921 ANGÉLICA DE MELO JUCÁ 20,00 33,60 53,60

    04529 RITA DE CASSIA MARIA DOS SANTOS FRAZAO 20,00 33,60 53,60

    06730 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 14,00 39,20 53,20

    00526 FERNANDA ALEXA TAVARES NOGUEIRA SIMAO 14,00 39,20 53,20

    01412 MAYARA VITAL MARQUES 14,00 39,20 53,20

    04427 JOSELI PEREIRA BARBOZA 14,00 39,20 53,20

    01619 SUZANA SOARES DO NASCIMENTO 14,00 39,20 53,20

    03261 HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES 14,00 39,20 53,20

    01239 MERY FRANCE DE SOUSA FONSECA 16,00 36,40 52,40

    04891 JEANY DENYZIANE FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA 16,00 36,40 52,40

    01628 NATHANA INÁCIO FERREIRA 16,00 36,40 52,40

    03197 MAYARA FERNANDA DE LIMA CAETANO 10,00 42,00 52,00

    02405 EDLA RADAMES ALVES DE ALMEIDA 10,00 42,00 52,00

    04164 CARINA BERNARDINO SOARES 18,00 33,60 51,60

    01505 DEBORAH LEITE FAUSTINO 18,00 33,60 51,60

    02241 VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA 18,00 33,60 51,60

    05047 SORAIA LAYZE NASCIMENTO FERREIRA 18,00 33,60 51,60

    01678 RAVANY RAQUELL DOS SANTOS HENRIQUES 12,00 39,20 51,20

    04491 NAYARA LIMA MARQUES 12,00 39,20 51,20

    05656 ALYNNE NAYANNE MARQUES FERREIRA 12,00 39,20 51,20

    03243 MÔNICA FRANCISCA DA SILVA 20,00 30,80 50,80

    05963 VALQUIRIA SOUZA DE MELO 14,00 36,40 50,40

  • 00616 LEONARDO CAMPOS LIMA 14,00 36,40 50,40

    00030 ADRIELLY EUGENIA PEREIRA DA COSTA 14,00 36,40 50,40

    00015 VANESSA DE FREITAS ARAUJO 8,00 42,00 50,00

    Cargo ENFERMEIRO (PNE)

    APROVADO E CLASSIFICADO

    Port. Esp. Total

    1º 00347 LADY JANE GONSALVES BARBOSA 14,00 47,60 61,60

    APROVADO

    01659 RENNA JAINA OLIVEIRA BARRETO 16,00 36,40 52,40

    Cargo ENGENHEIRO AMBIENTAL

    APROVADO E CLASSIFICADO

    Port. Esp. Total

    1º 06514 MONIQUE DA SILVA ALBUQUERQUE 26,00 70,00 96,00

    APROVADOS

    01648 TIAGO BATISTA DE ARAÚJO 18,00 67,20 85,20

    01398 SÍLVIA RAPHAELE MORAIS CHAVES 20,00 53,20 73,20

    06454 FABIO FONSECA VIEIRA 22,00 50,40 72,40

    06741 RENATA LUANA GONÇALVES LOURENÇO 14,00 53,20 67,20

    03421 JULIANA BERNARDO TEIXEIRA GOMES 22,00 39,20 61,20

    00719 GREGORIO DOS SANTOS COSTA 10,00 47,60 57,60

    06653 MARIA JULIANA GONÇALVES LOURENÇO 12,00 44,80 56,80

    01868 FELIPE JOSÉ TRAVASSO OLIVEIRA 14,00 36,40 50,40

  • Cargo ENGENHEIRO CIVIL

    APROVADO E CLASSIFICADO

    Port. Esp. Total

    02771 CAYO IASLLEY NUNES DE LIMA 28,00 33,60 61,60

    APROVADOS

    02519 LUCAS ALMEIDA DE QUEIROGA 26,00 30,80 56,80

    06757 CARLOS ALEXANDRE DA SILVA VIEIRA 20,00 36,40 56,40

    00452 DIEGO RANIERE MORAIS DA SILVA 26,00 25,20 51,20

    Cargo FISIOTERAPEUTA

    APROVADOS E CLASSIFICADOS

    Port. Esp. Total

    1º 06742 ARTHUR WELLINGTON NUNES PEREIRA 28,00 56,00 84,00

    2º 01148 HILDENBERG MANGUEIRA DE SOUSA 26,00 56,00 82,00

    3º 06625 MORGANA GOMES SIQUEIRA 26,00 56,00 82,00

    4º 05303 WANDRA KAREN DE OLIVEIRA SOUZA 22,00 58,80 80,80

    5º 02006 VALMIR FLOR DE ANDRADE 22,00 58,80 80,80

    Obs.: Os Candidatos com a mesma pontuação, como os que estão posicionados em 2º e 3º, e 4º e 5º na lista acima, irão se submeter ao critério de desempate, nos termos do Edital, no período de convocação.

    APROVADOS

    04763 IAGO DANIEL DE ALMEIDA 26,00 53,20 79,20

    02470 RUAN EMERSON RODRIGUES 20,00 58,80 78,80

    07077 JOSÉ HENRIQUE TENÓRIO DE SOUSA 24,00 53,20 77,20

    05592 DANIELA DINIZ NOVAES 26,00 47,60 73,60

    05299 NIVAN ALMEIDA DO NASCIMENTO 20,00 53,20 73,20

    01562 ALYSSON SILVA QUEIROZ 24,00 47,60 71,60

    01326 SIMONE GOMES FIRMINO DE OLIVEIRA 18,00 53,20 71,20

    06032 CÁSSIA ADRIELLY ARAÚJO LIMA 18,00 53,20 71,20

    05300 MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO 14,00 56,00 70,00

    04466 GILMAYARA DE OLIVEIRA CASSIANO DE MEDEIROS 22,00 47,60 69,60

    02435 IRIA MARIANA DE MEDEIROS ARAUJO 16,00 53,20 69,20

    05196 ALCIONE SANTOS RUFINO CORDEIRO 20,00 47,60 67,60

  • 05914 AMANDA NADIELLY PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 20,00 47,60 67,60

    04900 MARINA DE SENA ANSELMO 18,00 47,60 65,60

    05125 GUILHERME NUNES DE ARAÚJO GOMES 18,00 47,60 65,60

    03170 INGRID DOS SANTOS FREIRES 18,00 47,60 65,60

    02518 MARCO AURELIO DANTAS RODRIGUES 20,00 44,80 64,80

    00871 LISLEY MARY RIBEIRO DE ANDRADE 22,00 42,00 64,00

    01962 RAFAELLY MARTINS RODRIGUES 22,00 42,00 64,00

    01404 ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO 16,00 47,60 63,60

    06613 JAMES LENOAN DA SILVA PEREIRA 24,00 39,20 63,20

    06663 HANYCKA THAYARA WANDERLEY FEITOSA 18,00 44,80 62,80

    02978 DANUSIA FIRMINO DE LIMA 18,00 44,80 62,80

    01718 DJULYÊ KEROLLINE DE SOUSA GOMES 20,00 42,00 62,00

