Processo Seletivo Simplificado Nº 03/2016 EDITAL DE ... · EDITAL DE RESULTADO DE RECURSO CONTRA O...

38
PREFEITURA DO MUNICÍPIO CAMPOS DO JORDÃO Processo Seletivo Simplificado Nº 03/2016 1 EDITAL DE RESULTADO DE RECURSO CONTRA O GABARITO E A CLASSIFICAÇÃO INICIAL E A CLASSIFICAÇÃO COM TITULOS DE DOCENTES A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO, com fundamento nos itens 5, 6, 7, 8 do edital, TORNA PÚBLICO o resultado dos RECURSOS interpostos contra o CLASSIFICAÇÃO INICIAL e a CLASSIFICAÇÃO DE TITULOS DE DOCENTES no Processo Seletivo Simplificado nº. 03/2016: I RESULTADO DO RECURSO CONTRA A CLASSIFICAÇÃO INICIAL Inscrição Nome Situação 1 205/2017-7 Benedito Raimundo de Lima DEFERIDO 2 116/2017-6 Fabia Maria Kawecki Pereira DEFERIDO 3 223/2017-0 Gabriela Alves de Oliveira DEFERIDO 4 123/2017-2 Gabriele Graciliano Ferreira DEFERIDO 5 278/2017-4 Isabella Lemos Galante INDEFERIDO 6 115/2017-8 Ivanildo Neder Lemos DEFERIDO 7 226/2017-3 Magali de Mello Elias DEFERIDO 8 219/2017-8 Marco Aurelio da Silva Urbani INDEFERIDO 9 142/2017-2 Mariana de Sá Costa DEFERIDO 10 186/2017-9 Regina Lúcia Rennó Moreira INDEFERIDO 11 168/2017-7 Ronaldo de Assis Souza INDEFERIDO 12 393/2017-1 Syndhia Aurelie Rodrigues DEFERIDO II CLASSIFICAÇÃO COM TITULOS DE DOCENTES 101 - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II - ARTE CLAS. INSCRIÇÃO NOME DT NASC CPF NTESP TITU LOS TOTAL 1 39273 CÉLIA HELENA DA SILVA 03/08/1968 10668949813 4 5 20 2 24145 KÉTRUY KREISMANN DE BRITO 24/05/1980 01216459673 4 5 18 3 74153 NILCÉIA DE OLIVEIRA GOMES LIMA 11/12/1981 30067442846 4 1 16 4 41665 ADRIANA ELISE DA COSTA 16/05/1975 20186956819 2 15 5 26579 SIMONE APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA 01/11/1973 15948176851 3 4 14 6 45178 GETULIO PINTO DA SILVA JUNIOR 04/06/1982 29767022848 3 0 14 7 89191 ALESSANDRA DOS SANTOS PATRÍCIO 09/07/1977 27455469888 2 2 14 8 32720 IVANILDO NEDER LEMOS 23/05/1978 27188562890 2 0 14 9 23311 MARILISA SOARES MONTEIRO PEREIRA ARAUJO 28/07/1954 78747350806 4 0 13

Transcript of Processo Seletivo Simplificado Nº 03/2016 EDITAL DE ... · EDITAL DE RESULTADO DE RECURSO CONTRA O...

Page 1: Processo Seletivo Simplificado Nº 03/2016 EDITAL DE ... · EDITAL DE RESULTADO DE RECURSO CONTRA O GABARITO E A ... 11 168/2017-7 Ronaldo de Assis Souza INDEFERIDO 12 393/2017-1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO CAMPOS DO JORDÃO

Processo Seletivo Simplificado Nº 03/2016

1

EDITAL DE RESULTADO DE RECURSO CONTRA O GABARITO E A

CLASSIFICAÇÃO INICIAL E A CLASSIFICAÇÃO COM TITULOS DE

DOCENTES

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO,

com fundamento nos itens 5, 6, 7, 8 do edital, TORNA PÚBLICO o resultado dos

RECURSOS interpostos contra o CLASSIFICAÇÃO INICIAL e a CLASSIFICAÇÃO

DE TITULOS DE DOCENTES no Processo Seletivo Simplificado nº. 03/2016:

I – RESULTADO DO RECURSO CONTRA A CLASSIFICAÇÃO INICIAL

Inscrição Nome Situação

1 205/2017-7 Benedito Raimundo de Lima DEFERIDO

2 116/2017-6 Fabia Maria Kawecki Pereira DEFERIDO

3 223/2017-0 Gabriela Alves de Oliveira DEFERIDO

4 123/2017-2 Gabriele Graciliano Ferreira DEFERIDO

5 278/2017-4 Isabella Lemos Galante INDEFERIDO

6 115/2017-8 Ivanildo Neder Lemos DEFERIDO

7 226/2017-3 Magali de Mello Elias DEFERIDO

8 219/2017-8 Marco Aurelio da Silva Urbani INDEFERIDO

9 142/2017-2 Mariana de Sá Costa DEFERIDO

10 186/2017-9 Regina Lúcia Rennó Moreira INDEFERIDO

11 168/2017-7 Ronaldo de Assis Souza INDEFERIDO

12 393/2017-1 Syndhia Aurelie Rodrigues DEFERIDO

II – CLASSIFICAÇÃO COM TITULOS DE DOCENTES

101 - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II - ARTE

CLAS. INSCRIÇÃO NOME DT NASC CPF NTESP

TITULOS TOTAL

1 39273 CÉLIA HELENA DA SILVA 03/08/1968 10668949813 4 5 20

2 24145 KÉTRUY KREISMANN DE BRITO 24/05/1980 01216459673 4 5 18

3 74153 NILCÉIA DE OLIVEIRA GOMES LIMA 11/12/1981 30067442846 4 1 16

4 41665 ADRIANA ELISE DA COSTA 16/05/1975 20186956819 2 15

5 26579

SIMONE APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA 01/11/1973 15948176851 3

4 14

6 45178 GETULIO PINTO DA SILVA JUNIOR 04/06/1982 29767022848 3 0 14

7 89191 ALESSANDRA DOS SANTOS PATRÍCIO 09/07/1977 27455469888 2 2 14

8 32720 IVANILDO NEDER LEMOS 23/05/1978 27188562890 2 0 14

9 23311

MARILISA SOARES MONTEIRO PEREIRA ARAUJO 28/07/1954 78747350806 4

0 13

Page 2: Processo Seletivo Simplificado Nº 03/2016 EDITAL DE ... · EDITAL DE RESULTADO DE RECURSO CONTRA O GABARITO E A ... 11 168/2017-7 Ronaldo de Assis Souza INDEFERIDO 12 393/2017-1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO CAMPOS DO JORDÃO

Processo Seletivo Simplificado Nº 03/2016

2

10 14517 ANTONIO ALVES DE CAMPOS FILHO 28/07/1976 25226110898 3 0 13

11 66423 RODOLFO MAGALHÃES PINTO 13/02/1986 35274164803 3 0 13

12 47278 FABRÍCIO DOS SANTOS SOUZA 13/12/1984 09878816710 2 0 13

13 68314 FÁBIA MARIA KAWECKI PEREIRA 08/03/1982 31128062801 2 2 13

14 96546 EDUARDO AURELIO DA SILVA 21/06/1980 2976555808 2 2 12

15 28805

PAULO ANTONIO DE ALBUQUERQUE FILHO 09/03/1989 39159742852 2

0 12

16 06105 LUCIANA ANTUNES PIRES 04/05/1986 34694947893 1 0 12

17 62912 AGATHA FERNANDA FERRAGUT GALLO 06/11/1987 35065561850 1 0 12

18 16141 CAMILA DE MELLO CARNELÓS ROSA 15/11/1984 05191489918 3 0 11

19 16002 VARLENE DARCY DE SOUZA SA 09/12/1984 33326579845 3 0 11

20 43256 LILIAN APATECIDA SIMÕES 18/04/1982 30486994813 2 0 11

21 12279 RENATA DE SOUZA SILVA OLIVEIRA 09/08/1987 36586097886 2 0 10

22 50847

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS CAMPOS 10/07/1993 41384123873 2

0 10

23 67746

ELIANA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO 20/04/1960 01944678808 1

0 10

24 76261 SILVANA APARECIDA SANTOS 11/06/1971 13835669842 1 0 10

25 85070 GLAUBER LUIZ FERNANDES 09/01/1982 30934169810 1 0 10

102 - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS

CLAS.

INSCRIÇÃO NOME DT NASC CPF NTESP

TITULOS TOTAL

1 39956

GERUSA FERNANDES AURELIANO DE SOUZA 29/06/1985 33737760829 4

4 21

2 69654 LUZIA ALVES 10/06/1973 12203694890 4 5 20

3 53074 STEFÂNIA DE MORAES DINIZ 06/04/1990 39917623825 4 5 20

4 87928 MANOEL MESSIAS RIBEIRO DE SOUSA 25/12/1970

122.005.278-70 3

4 19

5 01590 LUCIENE FERNANDES FERREIRA 06/07/1969

098.420.828-30 5

5 18

6 59888 ANDRE LUIZ FALACHO TORRES 03/02/1977 27545842855 5 0 18

7 78569 MAURO DIEGO PINTO RIBEIRO 15/04/1984 32656080851 4 2 18

8 03470

CICERA JESSICA PAES CASARIN MONTEIRO 14/07/1988 36901398808 4

2 18

9 22606 PRISCILA DE SOUZA BARBOSA AGUIAR 05/01/1980 25220372858 5 2 17

10 55254 MERCÊS CRISTINA JULIÃO PEREIRA 08/10/1967 07236688843 4 0 17

11 77350 WILLIAN FRANCISCO RODRIGUES 06/10/1982 31539619800 4 0 17

12 38711

PRISCILA GOMES FERNANDES ABREU SILVA 09/10/1986 12141608759 4

0 17

13 98932 MARILENE FELINTO BARBOSA DE LIMA 05/12/1957 84334916872 3 0 17

14 41972 ANA PAULA DE ASSIS CUSTODIO 21/12/1988 36476432893 3 0 17

15 33755 FABIOLA CRISTINA DE OLIVEIRA 29/12/1980 31526158841 2 4 17

16 20864 EDNA RAMOS RODRIGUES 09/11/1986 37087067818 2 4 17

17 36124 VIVIANE APARECIDA DE LIMA 09/04/1980 21513028812 4 4 16

Page 3: Processo Seletivo Simplificado Nº 03/2016 EDITAL DE ... · EDITAL DE RESULTADO DE RECURSO CONTRA O GABARITO E A ... 11 168/2017-7 Ronaldo de Assis Souza INDEFERIDO 12 393/2017-1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO CAMPOS DO JORDÃO

Processo Seletivo Simplificado Nº 03/2016

3

18 41573 BIANCA FERRAZ BITENCOURT 15/03/1994 39125384848 3 16

19 77220 MAISA ANDREIA EUFROZINO 29/09/1970 08106587800 2 2 16

20 00808

MARCIA FERREIRA FERNANDES MARQUES PEREIRA 12/09/1975 15940760813 2

0 16

21 92215

ANDRÉ BENEDITO CANDIDO DOS SANTOS 01/01/1992

402.342.928-73 4

0 15

22 56797 JOSE RICARDO VIANA 15/03/1981 21361853816 3 0 15

23 34189 ANDRÉA CAROLINE MENDES FERRARI 25/06/1983 22323930893 3 2 15

24 81028 ULISSES GONÇALVES DIAS 20/06/1962 05791437838 2 2 15

25 00944 DANIEL LUCCI PENNA 15/01/1976 25196670874 2 0 15

26 65860 ELAINE CRISTINA BORGES CALAZANS 19/08/1980 29231629867 3 0 14

27 06898 JULIA DA ROSA SILVA 30/04/1993 41091077843 3 0 14

28 09786 JOSÉ HENRIQUE PRADO LIMA 25/07/1982 22726679889 2 0 14

29 61234 FLÁVIA HELENA DOS SANTOS 13/07/1978 27691579810 2 2 14

30 52384

VIVIANE APARECIDA DA SILVA GONÇALVES 25/11/1985 35091965890 4

0 13

31 44277 MARA MELLO DE JESUS 29/12/1988 09768535660 4 0 13

32 66447 DANIELA FERNANDA VIEIRA PINTO 18/03/1977 26841412826 3 0 13

33 98395 LUCIANA HELENA DA COSTA 25/09/1984 31364253836 3 1 13

34 74518 NUBIA MARA CAZARI SILVA 10/11/1985 34166524879 3 2 13

35 21471 QUEILA DIAS DE ARAÚJO 22/10/1991 40407370838 3 0 13

36 05325 MAYARA APARECIDA LEITE CARDOSO 23/06/1993 42189937850 3 0 13

37 84644 TIAGO LEWI DA SILVA 21/05/1979 26500021827 2 0 13

38 69575 JANAYNA DA SILVA PEREIRA 04/04/1987 36475362883 2 2 13

39 88572 MÁRCIA CRISTINA DA SILVA 13/12/1971 18381508894 1 2 13

40 16959 TIAGO BENEDITO DOS SANTOS 06/07/1986 35809683860 1 0 13

41 72813 VERONICA ALVES SANTOS DA COSTA 27/08/1981 33449342878 4 0 12

42 17574

JOANA KRAUEL DE ARRUDA CÂMARA SEQUEIRA E SILVA 05/06/1982 22640163884 4

0 12

43 61858 ADRIANA ALVES DA SILVA 31/03/1990 38209399896 3 0 12

44 06347 BRUNA RODRIGUES ASSAF 14/12/1993 41893774813 3 0 12

45 58204 PAULO EGYDIO DA ROSA 20/06/1977

035.862.586-66 1

2 12

46 42864 SUELI DE CARVALHO 09/08/1973 15006696877 2 0 11

47 33702 NATÁLIA LUGLI SPER 30/04/1988 36865348869 1 0 11

48 87122 ELIANA MARIA DA ROSA 19/08/1975 25131313805 3 0 10

49 01340 LUCIANA DE SOUZA BARROS OLSEN 03/04/1974 13228666867 2 0 10

50 93463 JEFFERSON ODAIR DA SILVA SANTOS 01/12/1975 25136737867 2 0 10

51 58196

EVELYN CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS 19/06/1981 30576798894 2

0 10

52 07765 CAMILA BUENO PEREIRA 22/06/1982 30626725879 1 0 10

Page 4: Processo Seletivo Simplificado Nº 03/2016 EDITAL DE ... · EDITAL DE RESULTADO DE RECURSO CONTRA O GABARITO E A ... 11 168/2017-7 Ronaldo de Assis Souza INDEFERIDO 12 393/2017-1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO CAMPOS DO JORDÃO

Processo Seletivo Simplificado Nº 03/2016

4

103 - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA

CLAS.

INSCRIÇÃO NOME DT NASC CPF NTESP

TITULOS

TOTAL

1 97274 VERA LUCIA DOS SANTOS 07/10/1959 05072934870 4 4 19

2 89352 EDMUNDO CAMARGO JUNIOR 06/07/1969 07235425890 4 2 18

3 81455

ADRIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA 16/03/1980 27294258880 4

0 18

4 89931 FLAVIO JOÃO VEIGAS MARTINS 14/08/1988 35103684870 4 0 18

5 20384

PATRICIA CRISTINA PESSOA DE OLIVEIRA E SOUZA 17/10/1971 15944311835 4

2 17

6 67213 VIVIAN APARECIDA MURIANO TORRES 06/01/1988 36104391818 3 0 15

7 93245 LUCAS DI GIUSEPPE GERMANO 12/01/1987 22929361867 2 0 15

8 19838 MARCOS LUIS CARDOSO 20/04/1962 49372068934 4 0 14

9 13685 LUCIANA DE MELO 18/11/1969 12832010890 4 2 14

10 05490

LUCIO ROGERIO LINHARES DOS SANTOS 25/02/1972

122051218/47 4

0 14

11 93842 FLÁVIO DA COSTA GONÇALVES 14/11/1987 22858651809 4 0 14

12 10170 CELSO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR 15/12/1994 41274720818 4 0 14

13 43998 BENEDITO RAIMUNDO DE LIMA 14/03/1990 39426117830 4 2 14

14 54847

ROZELENE EMERENCIANA LIMA TRINDADE 05/10/1980 35571711833 3

0 13

15 94286 EDSON ROGERIO DE GODOY 22/06/1988 35851111810 3 0 13

16 13116 WILLIAN SILVA ROCHA 31/12/1982 29998639859 2 2 13

17 92334 HILTON CARLOS FERREIRA 14/03/1983 29836424881 2 0 13

18 90197 JOSÉ ANDRÉ DE MOURA 05/06/1964 82541183704 1 0 13

19 57768 EVELIN APARECIDA GOMES DESIDERIO 23/01/1994 42443973883 4 0 12

20 35855 ADRIANA MARTINS COSTA DIAS 16/05/1973 07244217854 3 0 12

21 61097 CRISTIANA SANTOS OLIVEIRA 26/06/1986 35863636807 3 0 12

22 69572 FABIANA DE SOUZA TENORIO 25/04/1987 34790111873 3 0 12

23 68762 AMANDA SAITO CURSINO 05/06/1994 44887190824 3 0 12

24 46541 GISELLE INAOKA DE CASTRO 01/03/1975 15948640809 2 0 12

25 55580 SILVANA DOS SANTOS MENDES 18/11/1975 18297092836 1 0 12

26 62425 RODRIGO DIAS DE SOUZA 24/11/1987 37088843889 3 0 11

27 60445 MÁRCIO MUNIZ FERREIRA 24/09/1957 30854245634 2 0 11

28 79455 PAULO CÉSAR MACIEL JUNIOR 19/01/1971 12191640893 2 0 11

29 09269 EDGAR RIBEIRO DA SILVA SOUZA 28/09/1979 29423367810 2 0 11

30 81775 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS 15/09/1982 30204302838 2 0 11

31 71262 BRUNA MONTEIRO DA SILVA 10/05/1984 31928112854 2 0 11

32 74040 MAURÍCIO DE PAULA LIMA 18/01/1974 12208502841 1 0 11

33 03102 RODRIGO ALVES DOURADO 24/04/1986 02030461539 1 0 11

34 95984 JORGE LUIZ MARCONDES LEITE 07/09/1974 15947968827 3 0 10

35 47389 MARIA ELAINE BAPTISTA FARIA 04/06/1964 01408215896 1 0 10

36 25340 FERNANDO LUIZ MAIA 05/06/1987 33835486861 1 0 10

Page 5: Processo Seletivo Simplificado Nº 03/2016 EDITAL DE ... · EDITAL DE RESULTADO DE RECURSO CONTRA O GABARITO E A ... 11 168/2017-7 Ronaldo de Assis Souza INDEFERIDO 12 393/2017-1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO CAMPOS DO JORDÃO

Processo Seletivo Simplificado Nº 03/2016

5

104 - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA

CLAS. INSCRIÇÃO NOME DT NASC CPF NTESP

TITULOS TOTAL

1 48352 MATEUS BENTO DE FARIA 05/05/1986

356.074.35830 4

2 19

2 09999 JAIRO ALVES PEREIRA 23/04/1958 91421900882 3 3 19

3 22474 DEBORA BATISTA DA SILVA 03/09/1989 38757225826 4 2 18

4 58588 EDSON DE SOUZA SOTT 30/01/1992 41479713856 3 3 18

5 86243 DIOGO PINTO DE SOUZA PENA 25/03/1982 32401720898 3 5 17

6 25451 DIAICO DOS SANTOS ROSA 27/11/1991 39060767845 5 0 16

7 55137

VANESSA SENÓBIO CAMARGO BITENCOURT 06/04/1989

393323388-76 4

0 16

8 33935 FÁBIO NOVA DE SOUZA 27/04/1971 18373061843 3 0 16

9 13778 ANGELA CRISTINA VIANA 24/06/1975 17378243884 3 2 16

10 41146 SUELLEN JANE DOS SANTOS 04/01/1984 32568485833 3 2 16

11 12925 GRAZIELY DA SILVA SANTOS 08/07/1984 32681970865 2 2 16

12 80173 GUILHERME SÁVIO GOMES RIBEIRO 15/03/1990

385413058-99 4

0 15

13 29066 CELSO ANTONIO DE GODOY FILHO 13/03/1958 62829157834 3 1 15

14 93446 CRISTIANI RIOS DAMAS 06/04/1964

065.349.178-66 3

5 15

15 20559 LUZIA APARECIDA DA SILVA AZEVEDO 13/12/1967

092.816.03861 3

1 15

16 40997 STELLA PEREIRA MAGALHÃES 07/06/1977 27027188848 3 2 15

17 53838 CRISTIANO LUIZ DA COSTA E SILVA 18/06/1987 34967652832 2 2 15

18 74488 THAÍS MENDES GERALDINI 09/02/1991 05994260983 2 0 15

19 29544 AMANDA CRISTINA DA COSTA 01/09/1988 36825152831 5 0 14

20 81229 FABIO PEREIRA AOKI LEMOS 10/10/1990

406.122.47864 5

0 14

21 10867 MARIANA ROSA DIAS 17/07/1989 37546019893 4 0 14

22 41436 JOSÉ PAULO DA SILVA 20/01/1984 30808737856 3 0 14

23 00262 VICTOR CECCHINI DE FARIAS 23/01/1995 40725009845 3 0 14

24 50050 LUCAS SCHUAB VIEIRA 27/10/1990 38610924840 2 3 14

25 50519 RONALDO DE ASSIS SOUZA 02/02/1984 34629911839 1 0 14

26 82568 MARIA SOLANGE DA SILVA 02/05/1973 15969833886 4 0 13

27 05982 DIEGO APARECIDO DA SILVA 19/10/1993 42722471825 4 0 13

28 89342

VICTÓRIA LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS 26/07/1994 41399834851 3

0 13

29 36577 REJANA CRISTINA RIBEIRO 28/08/1982 30646930850 2 2 13

30 43038 SHEYLA BONANI DOS SANTOS 15/10/1984 32483979858 3 0 12

31 68542 MÁRLON TAVARES REIS 22/11/1967 89928970734 2 1 12

32 58099 VILMA DE FÁTIMA OLIVEIRA 18/05/1977

044957096-74 2

0 12

33 10195 LUIZ ALBERTO PEREIRA 09/05/1983 32468831810 2 2 12

34 70281 MAURICIO PEREIRA DE SOUZA 25/11/1988 23061595805 2 0 12

35 80245 THIAGO DE GOUVEA JUDICE HAUKE 04/05/1990 39174890824 4 0 11

Page 6: Processo Seletivo Simplificado Nº 03/2016 EDITAL DE ... · EDITAL DE RESULTADO DE RECURSO CONTRA O GABARITO E A ... 11 168/2017-7 Ronaldo de Assis Souza INDEFERIDO 12 393/2017-1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO CAMPOS DO JORDÃO

Processo Seletivo Simplificado Nº 03/2016

6

36 76138

SHIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO 27/06/1994 43509605896 4

0 11

37 74068 ÂNGELA DE FÁTIMA FARIA 30/10/1961 01939828899 3 0 11

38 09155 SABRINA DOMICIANO FERREIRA 14/10/1991 41189103818 3 0 11

39 48087 LAÍS BORGES PEREIRA 01/06/1994 01610119690 3 0 11

40 27267 HARRISON DOS SANTOS GONÇALVES 11/08/1994 39144751885 3 0 11

41 74564

ARIANE QUINTANILHA DE SOUZA SANTOS 23/11/1984 32566055831 2

0 11

42 71049

RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS 02/05/1991 07710053696 2

0 11

43 77378 VANESSA OTILIA DA SILVA 21/09/1987 36888973824 2 0 10

44 11394 FERNANDA SILVESTRE GRABNER 11/06/1995 44889609873 2 0 10

45 03898 ROSIANE ALVES GOMES 01/10/1991 05486074352 1 0 10

46 74701 BRUNA MARTINS GADDI 29/12/1993 09246704959 1 0 10

105 - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA

CLAS. INSCRIÇÃO NOME DT NASC CPF NTESP

TITULOS TOTAL

1 53268 LIDIANE ANDRADE DA SILVA 16/06/1992 41824436831 4 0 19

2 90079 TALITA CAVALCA RAMACHIOTTI 15/04/1981 29639901890 5 1 16

3 78015 IZALTINO JOSÉ CÂNDIDO 23/11/1970 12866978838 5 0 14

4 96113

JULIANA DE MIRANDA CARDOSO LOPES 15/03/1985 32264403810 4

0 14

5 24282 BRUNA ARAÚJO SELARIS 24/10/1992 41309379874 3 0 14

6 87142

RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS ALCANTARA 03/09/1991 39966376836 5

0 13

7 62683

REGIANE CRISTINA FERREIRA DE ARAUJO MELO 12/09/1974 98498258634 4

0 13

8 90346 AMANDA DE MOURA SILVA SALES 18/05/1980 22581571888 4 0 13

9 03082 FERNANDA DORA GONÇALVES 19/08/1984 07084362690 4 0 13

10 26909 RONIVALDO HENRIQUE DOS SANTOS 17/02/1987 361120478-10 4 0 12

11 44514 HELOISA HELENA GADIOLI PASIN 14/03/1992 38500120851 1 0 12

12 77639 REDIVANI DO CARMO DOS SANTOS 16/06/1992 42413316884 0 0 10

106 - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – INGLÊS

CLAS. INSCRIÇÃO NOME DT NASC CPF NTESP TOTAL

1 44793

GERUSA FERNANDES AURELIANO DE SOUZA 29/06/1985 33737760829 4

4 20

2 23828 EDNA RAMOS RODRIGUES 09/11/1986 37087067818 4 4 20

3 92994

NYLDE NAZARETH FERREIRA DE OLIVEIRA E SILVA 01/04/1966 06918335839 4

3 19

4 72123 ELAINE CRISTINA BORGES CALAZANS 19/08/1980 29231629867 5 0 18

5 85051 FABIOLA CRISTINA DE OLIVEIRA 29/12/1980 31526158841 4 4 18

6 82056 MAYARA APARECIDA LEITE CARDOSO 23/06/1993 42189937850 4 0 18

7 39523 JANAYNA DA SILVA PEREIRA 04/04/1987 36475362883 5 2 16

Page 7: Processo Seletivo Simplificado Nº 03/2016 EDITAL DE ... · EDITAL DE RESULTADO DE RECURSO CONTRA O GABARITO E A ... 11 168/2017-7 Ronaldo de Assis Souza INDEFERIDO 12 393/2017-1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO CAMPOS DO JORDÃO

Processo Seletivo Simplificado Nº 03/2016

7

8 01304 MARA MELLO DE JESUS 29/12/1988 09768535660 4 0 16

9 96375 FLÁVIA TAÍS FARIA DA COSTA BORGES 02/12/1990 41199861871 5 0 15

10 75560 LUCIANA HELENA DA COSTA 25/09/1984 31364253836 4 1 15

11 67378 DANIEL LUCCI PENNA 15/01/1976 25196670874 3 0 15

12 37580 ANDRÉA CAROLINE MENDES FERRARI 25/06/1983 22323930893 3 2 15

13 67060 EUNICE DE MELO TOLEDO 01/05/1957 00006431810 2 0 15

14 30275 MAISA ANDREIA EUFROZINO 29/09/1970 08106587800 5 2 14

15 10638 UÁTILA WALVERDE DA SILVA 31/05/1991 38695997820 5 0 14

16 83404

MARCIA FERREIRA FERNANDES MARQUES PEREIRA 12/09/1975 15940760813 4

0 14

17 79703 DANIELA FERNANDA VIEIRA PINTO 18/03/1977 26841412826 5 0 13

18 55713 ELIANA MARIA DA ROSA 19/08/1975 25131313805 4 0 13

19 17828

EVELYN CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS 19/06/1981 30576798894 4

0 13

20 28069 FELIPE RIBEIRO DE ALMEIDA 20/12/1992 40862387809 4 0 13

21 00417 ELIZABETH APARECIDA DA SILVA 05/07/1985 37979153812 3 0 13

22 06286 DENICE DE MELLO TOLEDO 19/07/1987 38495838800 3 0 13

23 23270 ELISÂNGELA MACHADO LEANDRO 03/08/1988 08981392609 1 0 13

24 67334

JOSEANE NEVES MORAES VIANA SANTIAGO 05/05/1989 36226522844 3

0 12

25 95103 MARIA FERNANDA OLIVEIRA CARDOSO 03/09/1973 12208619870 2 0 12

26 16518 FLÁVIA HELENA DOS SANTOS 13/07/1978 27691579810 0 2 12

27 70742 ERIC ALEXANDRE CARVALHO RABELO 25/11/1977 28802580812 4 0 11

28 89396 VERONICA ALVES SANTOS DA COSTA 27/08/1981 33449342878 4 0 11

29 04140 RAFAEL SILVA VITOR 04/05/1991 38806758802 2 0 11

30 84608 RAQUEL XAVIER 21/04/1978

034.256.726-81 1

0 11

31 28446 MARCOS AURELIO SOARES 11/09/1975

201.800.338-08 0

0 10

32 69585 CAMILA BUENO PEREIRA 22/06/1982 30626725879 0 0 10

33 16552

VANESSA SANT'ANA BRAGA GHIRINGHELLI 18/08/1991 22990580875 0

0 10

107 - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS

CLAS. INSCRIÇÃO NOME DT NASC CPF NTESP

TITULOS TOTAL

1 19309 RICARDO VIEIRA 25/09/1967 07236714860 4 2 18

2 27070 VIVIANE DE GODOI 23/02/1979 27618813892 4 2 18

3 32349 JULIANA OSSES ZUCARELI 08/01/1975 25513333856 5 2 17

4 13446 LUCIANA BARACHO PITTA 11/11/1977 26098965811 5 2 17

5 97143 JULIANA PORTO GONÇALVES 12/04/1984 05922212613 5 0 17

6 26154 CLEBER LUÍS DE LIMA GABRIEL 11/05/1977 26232369840 4 0 17

7 24502 CAROLINE DE MELLO BERTANI 23/06/1980 22505866830 3 4 17

8 54621 LUCIANA PAGANI 01/10/1988 32077667818 3 2 17

9 17418 OMAR CARVALHO ROSA JUNIOR 04/02/1980 03630621651 4 0 15

Page 8: Processo Seletivo Simplificado Nº 03/2016 EDITAL DE ... · EDITAL DE RESULTADO DE RECURSO CONTRA O GABARITO E A ... 11 168/2017-7 Ronaldo de Assis Souza INDEFERIDO 12 393/2017-1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO CAMPOS DO JORDÃO

Processo Seletivo Simplificado Nº 03/2016

8

10 95047 MARIANA SCANDOLA DE ALMEIDA 12/03/1992 39695713831 4 0 15

11 86117 ROBERTO CESAR CONDE ROCHA 26/10/1967 28787579391 3 2 15

12 30522 SIMONE DOS SANTOS 27/11/1984 31941210813 4 0 14

13 56287 MARÍLIA APARECIDA RODRIGUES 02/10/1990 38119666852 4 0 14

14 94658

MARCUS JOSÉ PIMENTEL TAVARES DA SILVA 15/02/1974 02758526794 3

2 14

15 76315 DRIELY DO CANTO ARANTES PAULA 12/02/1990 40015333833 4 0 12

16 10560 FÁBIO DE ASSIS PINTO 23/10/1987 35237714803 3 0 12

17 63347 BEATRIZ FERREIRA DA MOTA 03/11/1984 32691712850 2 0 12

18 52834 ANA CRISTINA MIRANDA HYDALGO 27/12/1983 32496425848 3 0 11

19 52668 GABRIELA DE OLIVEIRA DE ÁVILA 12/07/1990 39344945870 3 0 11

20 75305 FÁBIO FELIPE GARCIA 19/12/1985 32670495800 2 0 11

21 29907 FABIANA DA SILVA BARBOSA 28/08/1985 34148588860 2 0 10

