Procurador-Geral de Justiça - Ministério Público · alice konrad kowalski dos santos 101032...

88
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA Atos normativos.....................................................................................................................................................2 Boletins..................................................................................................................................................................2 SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS Boletins de Pessoal...............................................................................................................................................2 Concursos Públicos...............................................................................................................................................3 SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS Boletins.................................................................................................................................................................. 87 Porto Alegre, 19 de agosto de 2016. Edição nº 1971 Procurador-Geral de Justiça End.: Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80. Porto Alegre / RS - 90050-190 Fone: (51) 3295 – 1100 Nesta Edição:

Transcript of Procurador-Geral de Justiça - Ministério Público · alice konrad kowalski dos santos 101032...

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA Atos normativos.....................................................................................................................................................2 Boletins..................................................................................................................................................................2 SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS Boletins de Pessoal...............................................................................................................................................2 Concursos Públicos...............................................................................................................................................3 SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS Boletins..................................................................................................................................................................87

Porto Alegre, 19 de agosto de 2016. Edição nº 1971

Procurador-Geral de Justiça End.: Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80.

Porto Alegre / RS - 90050-190

Fone: (51) 3295 – 1100

Nesta Edição:

2

Ministério Público Diário eletrônico

do

Rio Grande do Sul

Porto Alegre, 19 de agosto de 2016. www.mprs.mp.br Edição Nº 1971

Nº 001

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

PORTARIA Nº 2876/2016

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, MARCELO LEMOS DORNELLES, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta na Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, em cumprimento ao disposto no artigo 77 da Lei Estadual n.º 6.536, de 31 de janeiro de 1973, e Provimento n.º 41/2001, e de acordo com a decisão do Conselho Superior do Ministério Público, em sessão ordinária de 28 de junho de 2016, no processo PR.00983.00556/2016-6, que à unanimidade acolheu a proposição da egrégia Corregedoria-Geral do Ministério Público e extinguiu o adicional de difícil provimento, ressalvando as Promotorias de Justiça que, na data da decisão, estivessem providas por Promotor de Justiça titular ou designado, em ADITAMENTO a Portaria nº 2530/2016: Art. 1º - Declara de DIFÍCIL PROVIMENTO, para o ano de 2017, o cargo de Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça da Comarca abaixo relacionada, enquanto permanecer a titularidade atual: I – Entrância Intermediária percentual de 3% (três por cento) de gratificação: a) Alegrete; (2º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Alegrete) Art. 2º - Declara, ainda, que, até a edição de lei que estabeleça o subsídio como base de pagamento, fica mantido o percentual de 10% (dez por cento) para todas as Promotorias de Justiça contidas na Portaria nº 2530/2016 e na acima arrolada.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 15 de agosto de 2016. ]

MARCELO LEMOS DORNELLES, Procurador-Geral de Justiça.

Registre-se e publique-se. MARTHA WEISS JUNG, Promotora-Assessora.

BOLETIM Nº 275/2016

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, MARCELO LEMOS DORNELLES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: ADITAR - a Portaria n.º 4547/2015, que designou os Ordenadores de Despesas desta Procuradoria-Geral de Justiça, para o exercício econômico-financeiro de 2016, para incluir a unidade orçamentária 09.76 - Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (Port. 2879/2016). DESIGNAR - o Doutor NILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO, Primeiro Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Porto Alegre, para dar prosseguimento às investigações no IC.00829.00032/2013, para adoção de providência em relação aos demais funcionários, realizando-se análise apurada das horas extras percebidas pelas chefias da CARRIS e demais funcionários listados por Rui Jesus de Barros e posterior ajuizamento de ação de improbidade, bem como acompanhar os demais trâmites relacionados ao referido feito, e, no caso de suas férias, impedimentos ou ausências, seu substituto de escala que não estiver impedido (Port. 2891/2016). PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 19 de agosto de 2016. KARIN SOHNE GENZ, Promotora de Justiça, Chefe de Gabinete.

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

BOLETIM Nº 276/2016

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: NOMEAR - em caráter efetivo, devendo cumprir o estágio probatório, FERNANDO GHINZELLI, para exercer o cargo de Técnico em Informática – Aplicativos e Internet, Classe “M”, em virtude de aprovação em concurso público, no qual obteve o primeiro (1º) lugar na Lista de Classificação Geral (Port. 2893/2016). REVOGAR - a contar de 16 de agosto de 2016, a Portaria n.º 1601/2014, que designou o servidor NELSON DALAMARIA, Adido Brigada Militar, ID n.º 2195674, para exercer a Função Gratificada de Assessor de Segurança Institucional II, FG-07, deste órgão (Port. 2895/2016). ALTERAR - a Portaria n.º 2313/2015, relativa à designação da Comissão Permanente para o Acompanhamento do Ingresso de Candidatos Negros e Pardos no Ministério Público, instituída pelo Provimento n.º 89/2014, com vistas à validação ou não do acesso de candidatos

3

Ministério Público Diário eletrônico

do

Rio Grande do Sul

Porto Alegre, 19 de agosto de 2016. www.mprs.mp.br Edição Nº 1971

Nº 001 a vagas reservadas para cargos de provimento efetivo no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para substituir, como titular, a servidora SOLANGE BEATRIS DOS SANTOS, ID n.º 2384256, pela servidora PATRÍCIA DISEGNA, ID n.º 3441407 (Port. 2903/2016). PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 19 de agosto de 2016. ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI, Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO QUADRO DE PESSOAL DE

PROVIMENTO EFETIVO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – SERVIÇOS AUXILIARES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL Nº 130/2016

RESULTADO FINAL E

HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO

TORNO PÚBLICO que a Comissão do Concurso Público para o cargo de Agente Administrativo, Edital nº 353/2015, publicado no Diário Eletrônico do Ministério Público do Rio Grande do Sul em 11 de novembro de 2015, RESOLVE: I. PUBLICAR, no Anexo Único deste Edital, o Resultado Final do Concurso Público para o cargo de Agente Administrativo, nos

termos do Capítulo X do Edital nº 353/2015, conforme segue: a) Lista de classificação geral, por região administrativa, nela integrando os candidatos com deficiência; b) Lista de classificação especial, por região administrativa, para candidatos com deficiência; c) Lista de classificação especial estadual, para candidatos com deficiência; d) Lista de classificação geral estadual, nela integrando os candidatos com deficiência.

II. HOMOLOGAR o Resultado Final do Concurso Público para o provimento do cargo de Agente Administrativo, nos termos do

Capítulo XII do Edital nº 353/2015. III. TORNAR PÚBLICA a abertura de prazo de 5 (cinco) dias para impugnação do conteúdo do presente edital. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 18 de agosto de 2016.

MARCELO LEMOS DORNELLES, Procurador-Geral de Justiça.

ANEXO ÚNICO

A) LISTA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL, POR REGIÃO ADMINISTRATIVA, NELA INTEGRANDO OS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

R01 – REGIÃO DAS MISSÕES

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

FRANCELI ANGER DA VEIGA 93430 85,75 1 LUCIELE FERNANDA TRENTINI TEN CATEN 67871 84 2

MICHELE KRIEGER 80267 81,5 3

LUCIANA ENGROFF BRATZ 70636 81 4

THALES DA SILVA CARVALHO 110571 79 5

LAÍSA BOLZAN VIER 71179 79 6

GREICE WENTZ 110698 78 7

FABIANA LUISA UNSER 83114 77,25 8

4

Ministério Público Diário eletrônico

do

Rio Grande do Sul

Porto Alegre, 19 de agosto de 2016. www.mprs.mp.br Edição Nº 1971

Nº 001 DIEGO SCHUMACHER 108413 77 9

MAIARA CALLEGARO 81678 76,75 10

FERNANDO MENEGHETTI PAULI 95643 76,5 11

JEFERSON SIMIONATTO 73940 76,25 12

MOACIR JOSÉ PEREIRA 83700 76 13

MARCELO ZAMIN 95467 75,75 14

JAMILE LORENZEN 103659 75,75 15

CARLOS FELIPE VEIGA DE SOUZA 82961 75,5 16

MONICA VON BOROWSKI 103740 75,5 17

ALICE MARIA MARTINS REBELO 81992 75,25 18

MONICA ZAMBELLI BONOTTO BOLZAN 95576 75 19

MARIA LUÍSA REICHERT 68586 73,75 20

JENNIFER BORCHARTT COELHO 111603 73,25 21

MATEUS DAUVE VARELA 79249 73 22

SIMONE HEINECK 100609 72,75 23

GUILHERME SEGER SAUER 102069 71 24

SAMARA PAZINI 100741 70,25 25 ELISANDRA SILVA DOS REIS DE FREITAS 100662 69,75 26

ALICE KONRAD KOWALSKI DOS SANTOS 101032 69,75 27

ELIZIANE GUIMARAES SCHROPFER 75625 69,75 28

ALEXANDRE ENGEL 93632 69,5 29

DANIELA MACHADO GRESSLER 103942 69,25 30

ISABEL CRISTINA MACHADO MORENO 87572 69,25 31

DIORGE REINALDO GREFF 82782 69 32

FABIANO CAETANO NOTARGIACOMO 97356 69 33 EMANUELLE TOBIAS WOJCIECHOWSKI NARDAO 87564 69 34

ALESSANDRO FLORES BRAGA 77540 68,75 35

VICTOR DE ALMEIDA MOURA 72722 68,75 36

ROGÉRIO AKIRA MINAKAWA 78478 68,75 37

LUANA RODRIGUES MARQUES 78976 68,5 38 PRISCILA WEBER FREITAS TERRA DIAS 85436 68,5 39

LEONARDO DA SILVA CAYE 81172 68 40

MARLISANE DA ROSA RAMBO 86519 67,75 41

GEOVANA MILENE FINGER GRINGS 102841 67,5 42

LUANA STAUDT TEN CATEN 80703 67 43

MARLON DE SOUZA VARGAS 70990 66,5 44

MARCELO KLEIN 87596 66,25 45

ALÉX CASTILHO DAL'CAROBO 75866 66 46

NERCI JOSE AMES 95970 66 47

MAÍRA JARDIM ALFARO 98832 65,5 48

CRISTINE DEZORDI BIEGER 96228 65,25 49

5

Ministério Público Diário eletrônico

do

Rio Grande do Sul

Porto Alegre, 19 de agosto de 2016. www.mprs.mp.br Edição Nº 1971

Nº 001 LUCIANE JONER WIEST 70634 65 50

ANDRESSA NASCIMENTO 77316 65 51

ELIANA MONIQUE BORN 80673 64,5 52

GEAN MARCELO KÖHLER 87478 64,5 53

NATANA JANINE EHRIG 93888 64,25 54

JANAINA ALMEIDA OLIVEIRA 80266 63,75 55

CARINA MENDES DE OLIVEIRA SÁ 90245 63,75 56

BRUNA NASCIMENTO 79800 63,5 57

RAFAEL ALLES 82310 63,5 58

ADRIANA VIZZOTTO MATTIONI 84223 63,25 59

BRUNO LONDERO 75984 63,25 60

JOÃO GUSTAVO SCHIEWE DOS REIS 96962 63 61

LUCIELI SILVA DE MOURA 92093 63 62

DAIANE MICHELI KOTZ 77791 62,25 63

ELIANE MARQUEZIN 72502 62,25 64

GEORGIA LUÍZA MALLMANN 73384 62,25 65

CHANINE CORRÊA 94399 61,25 66

VANEILA MIRANDA RAUBER 85173 61 67

TAISE ANDRADES VALENTE 111050 60,75 68

FABIANO ANDRADE MINUZZI 95824 59,5 69

ADILSON VINICIO CARNEIRO 98824 59,5 70

HILDÉRICA DA SILVA GALVÃO 79934 58,75 71

LAÍS ANDRADE 105405 58,25 72

ARIELE BADE DORNELES 77782 58 73

VALQUIRIA MORO DE SOUZA 96113 58 74

JOSIELE SANTOS DA SILVA 75641 57,5 75

JAQUELINE REGINA SAUERESSIG 86044 57 76

LAURA ADRIANA BONATTO MARASCA 71610 56,5 77

JULIANA HANKE RÖPKE 73463 53 78

THIAGO SILVA DE MELO 85048 52 79 R02 – REGIÃO DO MÉDIO URUGUAI

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

LEONARDO STEIN 73842 91 1 ELISANGELA BORCHARDT ROWER 71000 83,5 2

NAYANA GUIMARÃES SOUZA DE OLIVEIRA 84359 81,25 3

LEANDRO LOPES 86853 81 4

MARIELE ALBIERO 75279 79,75 5

CIDIANE TOMÉ 72951 79,5 6

GABRIEL CARLOS KOLINSKI 85717 77,5 7

RITHIELE DELLA FLORA BASSO 84237 77,25 8

6

Ministério Público Diário eletrônico

do

Rio Grande do Sul

Porto Alegre, 19 de agosto de 2016. www.mprs.mp.br Edição Nº 1971

Nº 001 EDIANE ALINE VATER 87054 76,5 9

FERNANDA ERTHAL SEIBERT 111466 74,75 10

BIANCA DA SILVA RODRIGUES 104237 74,5 11

ANNA JÚLIA KRAHL 88866 74,25 12

NIVIA VENTURINI RODRIGUES 70588 73,75 13

LUIZ GABRIEL KUNEN MANFRIN 67735 73,5 14

ADRIANO KUNZLER 89892 72,75 15

RAMON CARLOS POZZATTO 96152 72,75 16

ADRIANA BONATTO 72128 71,5 17

FRANCIÉLI CONRAD ANTONIOLLI 75593 71 18

RICARDO DE MATTOS DUTRA 80107 70,25 19

DAIANE MEAZZA MENEGHINI 70039 70 20

VILSON MACHADO VARGAS 92060 69,75 21

DJERRY VANDERLEI FRIZZO 83515 69,25 22 ANDRESSA CONTERNO RODRIGUES 67895 69 23

FERNANDO BRENTANO CANEPPELLE 71443 69 24

GABRIEL HOFER FERNANDES 80487 68,5 25

NATHALIA BONFANTI 97030 68,5 26

LUÍS ANTÔNIO DE OLIVEIRA 76498 67,75 27

JUSSARA SOUZA DA SILVA 80067 67,5 28

FRANCINE FERNANDES 90865 66,5 29

KAMYLA DE SOUZA 75158 65,75 30

DAIANE MARIA MORAES 83541 65,25 31

TAILINI SOARES BOTENE 68145 65 32

PRISCILA ELÍS SIGNOR 85978 64,75 33

JEANNE KELLY MANTELLI 69738 64,5 34 FAYRUZ VIEIRA MUSTAFA MINOSSO 85716 64,25 35

VALTER ALTEMAR ORTIZ DOS SANTOS 81427 64 36

DALVANA PRIMEL BERLATTO 100643 63,75 37

FABÍOLA REIS GEHLEN 88536 63,5 38

PAUL HENRIQUE KLEIMPAUL 80735 63 39

PRISCILA TROMBETTA ENDERLE 78428 63 40

MARIANE GARLET RUVIARO 73581 62,5 41 PÂMELA BALDISSARELLA DE SOUZA 71514 62,25 42

GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA 109448 62,25 43

FELIPE ZANATTA VENCATO 87944 60 44

GIANCARLO LIMA RIBEIRO 105444 58 45 MARIA BERNADETE CARDOSO DE OLIVEIRA 87048 56,5 46

ELISIANE GOLDSCHMIDT 95369 56 47

SABRINA MILITZ 108466 55,25 48

7

Ministério Público Diário eletrônico

do

Rio Grande do Sul

Porto Alegre, 19 de agosto de 2016. www.mprs.mp.br Edição Nº 1971

Nº 001 CLARICE PFERL 100514 54 49

FERNANDO BEREGULA 91598 53,5 50 R03 – REGIÃO PLANALTO

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

VANESSA SCHUSTER 82374 87,75 1

LAÍS BERGAMO 73268 87,25 2

JESSICA DA SILVA REHDER 86711 86,25 3

NATALI WINK 85334 85,75 4

JOHNNY ANDREI LUDIG 91773 82,5 5

DOUGLAS BALBINOTT 69880 81,5 6

THOMAS GRAEBIN VOGELMANN 75409 80,5 7

DARLAN MONTAGNA 85660 79,75 8

ANA CAROLINA BOEIRA ROVANI 78660 78 9

BÁRBARA DENTI BICCA 107821 78 10

LARISSA RUTTKE FLORES 77902 77 11

THIELY CAPOANI 73923 76,75 12

BRUNA SANTOS DE ANDRADE 80025 76,75 13

ANDREISSI MILESKI MUNIZ 107997 76,25 14

MARIANA GARCIA BILHAR 97823 76,25 15

CAROLINE BIDO 84806 76 16

LUCAS PASQUETTI SCHÄFFER 79390 76 17

JAQUELINE DA ROSA 94041 76 18 HÉLIO DA SILVA QUEVEDO JUNIOR 70852 75,25 19

TATIANA NATACHA SCHAFER 90107 74,75 20 DIEGO DA SILVEIRA PERACCHI DE BARCELLOS 111863 74,5 21

MURILO ERPEN ZARDO 72124 73,5 22

LEONORA MARTA DEVENSI 71659 72,75 23

LETÍCIA CASALI 103409 72,25 24

NATANA SANTIN MENEGASSO 84438 71,5 25 ARTHUR DELLA VALLE BORTONCELLO 87790 71,25 26

LARISSA DALL AGNOL 95075 70,75 27

CASSIANE PINTO 74835 70,5 28

FRANCINI GROSS 102552 70,25 29 DESIRE LUCIANE BOHN MOREIRA 83981 69,75 30

ALEX ANTUNES PIRES 84547 69,5 31

FRANCINE SUELEN KLAUCK 98338 69,25 32 POLLIANA SALETE BEHM HAUPENTHAL 73401 68,5 33

LUÍSA DE SOUZA SPOLAORE 108503 68,25 34

FLAVIA ROVANI 84081 68,25 35

8

Ministério Público Diário eletrônico

do

Rio Grande do Sul

Porto Alegre, 19 de agosto de 2016. www.mprs.mp.br Edição Nº 1971

Nº 001 GIOVANA FERREIRA DENGO 81218 67 36

FERNANDO CENTENARO 95853 66,75 37

MARCELO BANDEIRA CHAVES 90704 66,5 38

ANGELA SILVANA RAIMANN 96311 66,25 39 CASSIANO MARTINS GONÇALVES 111332 66 40

GABRIELA BRUSCHI TAPIA 85826 65,75 41 SERGIO HENRIQUE RITTER BIESEK 81229 65,75 42

LILIAN BRASIL MORBINI 113495 65,5 43

BERNARDO RIEDER 98218 65,25 44 LAURIE TELMA COLAÇO MASCARELLO 89194 64,25 45

BRUNA AMALIA GARCIA 109628 64,25 46 GABRIELI CARLA STEMPCZYNSKI 75462 64,25 47

MARIANE SAN MARTIN 83423 64,25 48

LUANA FRANCISCON VERLINDO 93636 64 49

BIBIANA SOUZA DA SILVA 90761 63,75 50

FLORIANE BECKERT 89179 63 51

SHERON MARCANTE 104648 63 52

CASSIANA DUARTE BRUGNERA 83480 63 53

BRAYAN CHAVES MUHLEN 78680 62,75 54

RENAN HAUCH TASSI 85269 62,5 55

NATAN DE MORAES 78873 62,5 56

RODRIGO VANZETTA 92952 62,5 57

MANUELA GOMES DE OLIVEIRA 75490 62,25 58

MILENE FIOR 85999 62 59

DOUGLAS DIEDER 87633 61,75 60 EDUARDO DAVID BOLGENHAGEN XAVIER 69064 61,5 61

BRUNA HELFENSTEIN ZANARDO 73759 61,5 62

RODRIGO DA SILVA BORGES 77624 61,5 63

LUCIVANDRO SCORTEGAGNA 85691 61,25 64

GABRIELA FOPPA PULGA 91083 61 65

MARCELO MEDEIROS DUARTE 78245 60,5 66

CHAIANE FÁTIMA ROGALSKI 90643 60,25 67

ROSELI ADRICHEN DASSI 89393 60,25 68

ARYANE ROSO SILVEIRA 75786 60,25 69 JOAO FERRUCIO VANZO FORNASIER 71565 59,75 70

MATEUS SCHERER 96279 59,5 71

DANIELA FONTANA DORINI 84543 59,5 72

JOSÉ GERMANO WICKERT NETO 74861 59,5 73

JÚLIA MARMENTINI CALGARO 84585 59,5 74

RENATA SARTORE JONES 101955 59,5 75

9

Ministério Público Diário eletrônico

do

Rio Grande do Sul

Porto Alegre, 19 de agosto de 2016. www.mprs.mp.br Edição Nº 1971

Nº 001 GIOVANNI SILVA DA ROSA 81752 59 76

MONIA GRASIELA NODARI 112057 58,5 77

FERNANDA GONÇALVES 114042 58,5 78 EVERTON ALEXANDRE DA SILVA DIAS 70922 58 79

TATIANE BERLANDA RAYEL 100971 56,75 80 VANDERLEI AUGUSTINHO DE OLIVEIRA 80437 55 81

MONALISA CERVELIN 104685 54,75 82

AMANDA KAUER ORIHUELA 104486 53,75 83

CASSIANO SEGER 106356 53 84 R04 – REGIÃO DO ALTO JACUÍ

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

JOÃO VICTOR GRESS BORTOLINI 107655 89 1 ÉDERSON LUIZ DE OLIVEIRA ANGER 92798 82,25 2

GIANE MORO DRUZIAN 107002 79 3

FREDERICO MÉNDEZ WISSMANN 90971 75,75 4

ELIZA VALESCA MARIA 107531 74,5 5

GABRIELA CAMOZZATO GAZOLLA 71821 74,5 6

CRISTIANE HÜBNER 72818 74 7

MARCELO ZAGO DA SILVA 83369 72,25 8

GEOVANE DA SILVA SILVEIRA 101957 71,75 9

ADALGIR ARLEI BERTOLLO 72719 71,25 10

ALINE SVOBODA 112678 70,75 11

LAURO ELY RIBEIRO LOPES 96850 70 12

JÉSSICA FIOR KÜNTZER 110261 68,25 13

MARCELO DENARDI 80243 68 14

HENRIQUE ROCHA SCHWANTES 100522 67,25 15

FELIPE RIBAS DOS SANTOS 103057 67 16

ELIANE BONFADA GUTLER 80741 66,75 17

CARLOS EDUARDO GOMES NUNES 76428 65,75 18

ANA CAROLINA WENTZEL BECK 84832 65 19

HELEN CRISTINA NUBIAS PEREIRA 76182 63,5 20

ANA PAULA MOTTOLA 110346 62,75 21

GUILHERME FLORES TAVARES 114049 62,5 22

DANIELA BEATRIZ GRIMM 90498 62 23

EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS 95231 62 24

ALICE DE MARCO DA COSTA 97121 61,75 25

NILZIRENE LUIZA SCHOLZE 112560 61 26

BRUNA KATIANE BOENO 88482 59,5 27

TATIÉLE TAÍS TAUBE DOBLER 68840 59,5 28

10

Ministério Público Diário eletrônico

do

Rio Grande do Sul

Porto Alegre, 19 de agosto de 2016. www.mprs.mp.br Edição Nº 1971

Nº 001 FERNANDA PEREIRA MARINI HECK 105714 59 29

RAFAEL SERRER FERREIRA 84225 59 30

TAÍS TATIANA LAMAISON SAUSEN 70911 59 31 QUÉLI GILVANA ALBRECHT NICOLODI DE ARRUDA 100163 57 32

ELIZA CAMPOS DE AVILA 70488 55,75 33 PANDARA RODRIGUES MELLO DOS SANTOS 88846 54,5 34

RODRIGO DE OLIVEIRA FLORES 102254 54,25 35 R05 – REGIÃO DA SERRA

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

FELIPE SERRAGGIO DE SOUZA 97337 91 1

MORGAN ADAMI 94515 90,5 2

DIEGO MICHELON 78207 82,5 3

LAIS WOLFF 70438 82,25 4

MARIANA CAMILA SILVA CATÃO 108238 81,75 5

ALINE NOGUEIRA NASCIMENTO 67917 81,25 6

ANDRESSA CRISTINA ZANCO 79599 80,5 7

ANDERSON DE AVILA GOMES 102646 80,25 8

ALICE DA ROCHA SILVEIRO 110457 80,25 9

SUZANA GOMES 72471 80,25 10

JORDANO BERTO GIRONDI 107135 79 11

VIVIANE BOHN ENDRES 90628 78,25 12

LETÍCIA MEDINA RIBAS 99558 78 13

FÁBIO BRUZZA PINHEIRO 68672 78 14

ROBERTA RUGERI TRONCA 87416 77,75 15

LOIMAR VANDERLEI RITTER 86400 77,75 16

CLARISSA CUNHA ZABALETA 86531 77,75 17

VINÍCIUS LAGNI HOMEM 100892 77,5 18

DANIELLE EMER DALLEGRAVE 78590 76,75 19

ANA PAULA ROMERO RAMPELOTTO 95203 76,75 20

BETINA WEIRICH 69343 76,5 21

SUELEN LEITE VIDAL 84209 76,25 22

MARÍLIA BORDIN DOS SANTOS 113419 76 23

ALANA SONEGO TARTAROTTI 70167 75,75 24

RENATA VANESSA RIGOTI 83914 75,5 25

ANA CAROLINA SOUZA DOS SANTOS 91803 75,25 26

JEFERSON BORGES CORREIA 67967 75,25 27 CAROLINA CABRAL CRUZ LOPES DA SILVEIRA 84277 75,25 28

EVELINE CAMPAGNOLO SCHMITH 83733 75,25 29

LUCIANE VIAPIANA ANDRADE 73114 75 30

11

Ministério Público Diário eletrônico

do

Rio Grande do Sul

Porto Alegre, 19 de agosto de 2016. www.mprs.mp.br Edição Nº 1971

Nº 001 ALINE ALMEIDA UEHARA DE TOLEDO 96544 74,5 31

CINTHIA BAUMANN 81811 74,25 32

ROSANE DE OLIVEIRA MORO 83313 73,75 33

CAMILA DE ABREU PORT 68425 73,75 34

EDINÉIA SILVA DO AMARAL 69808 73,75 35

MAÍRA SOUZA CRUZ 111646 73,5 36

ALEXANDRA DA SILVA DUTRA 74591 73 37

DARLEI JOSE PERIN 72678 72,5 38

FERNANDA BECKER JOHANN 81839 72,5 39

LUCIANA DE SOUSA MARTINS 71216 72,25 40 MARIA JOSÉ RODRIGUES MAROCCO DORNELLES 94663 72,25 41

BRUNA PELLEGRINI 103384 72,25 42

RAFAELA FERRO 77233 72 43

THIAGO ANDREATI 92251 72 44

LUIZA SCOPEL HOFFMANN 71835 71,75 45

LÍVIA LIMAS SANTOS 69712 71,25 46

DÉBORA FERNANDES KUBICZEWSKI 94635 71,25 47

MARCELO WESNER MARQUES 109955 71,25 48

WINSTON REYNALDO NUNEZ PAZ 98553 71 49

MARLINI NICOLE BEDIN 110546 71 50

RODRIGO RODEGHIERO REZENDE 96720 71 51

ISADORA DAMASCENO BRANCO 93576 71 52

MIGUEL PERIN DE FIGUEIREDO 74691 70,75 53

CAMILA SAMANTA GOMES DE ARAÚJO 70354 70,75 54

MAIQUEL DO AMARAL RODRIGUES 99232 70,5 55

ANANDA LONGO 100279 70,25 56

DAMIANY DA FONSECA 90145 70,25 57

IVO KAHLER 97723 70 58

RAFAELE MARNEI ROTTA 71885 70 59

CARLA CUSTODIO JAIME 69459 69,75 60

SILVIA ZAMBIANCO RIVA DA COSTA 70327 69,75 61

LETICIA ROSA ROQUE 75820 69,5 62

KELLY FRIGI 73684 69 63

JOÃO PEDRO CZARNOBAY ZANOTTO 67757 68,75 64

GIANA BETTIN COLLA 102255 68,75 65

ALINE ALVES NIERO 93730 68,5 66

NATÁLIA MICHELON RESZKA 87400 67,75 67

JOHN DE OLIVEIRA 84852 67,5 68

ANDERSON DE PÁDUA BARGAS 93459 67 69

BRÁULIO BIAZI BOTTEGA 79082 66,75 70

ROSSANA GRASSI CARRASCO 77260 66,75 71

12

Ministério Público Diário eletrônico

do

Rio Grande do Sul

