Prova de Ciclismo - Sky Road - Grande Fundo na Lousã

10
Tempo Diferença Interm. Vencedor 1 1 1 340 José Silva TEAM GOLDNUTRITION M 34 Sénior 02:15:35.9 04:31:41.3 04:31:58.2 2 2 2 560 Nuno Inácio My Kid Up M 34 Sénior 02:16:08.2 04:35:49.7 04:36:05.2 00:04:06.9 3 3 3 567 Pedro Morgado União Ciclista da Maia M 22 Sénior 02:16:54.5 04:35:25.3 04:36:37.2 00:04:39.0 4 4 4 559 Rúben Almeida My Kid Up M 24 Sénior 02:17:44.8 04:35:57.9 04:36:37.3 00:04:39.1 5 5 1 331 José Rosa Ser e Parecer Team M 44 Master 02:15:39.3 04:36:16.4 04:36:37.8 00:04:39.6 6 6 5 297 Nuno Vicente TEAM GOLDNUTRITION M 33 Sénior 02:15:37.9 04:36:23.4 04:36:37.9 00:04:39.7 7 7 2 128 Alfredo Hernandez PINABIKE M 40 Master 04:36:20.2 04:36:38.4 00:04:40.2 8 8 6 515 Bruno Fernandes artbike.com.pt M 26 Sénior 02:15:25.7 04:42:00.0 04:42:20.7 00:10:22.5 9 9 7 349 David Rosa Team Acreditar M 25 Sénior 02:16:04.0 04:42:25.3 04:42:27.4 00:10:29.2 10 10 8 409 Tiago Silva ATV M 39 Sénior 04:42:10.7 04:43:05.0 00:11:06.8 11 11 9 571 Cláudio Paulinho VIVEIROS VITOR LOURENÇO S.C.C M 31 Sénior 04:46:21.8 04:46:42.5 00:14:44.3 12 12 10 233 Rui Torpes Individual M 35 Sénior 04:47:02.8 04:47:19.0 00:15:20.8 13 13 3 573 Vítor Lourenço VIVEIROS VITOR LOURENÇO S.C.C M 46 Master 02:15:32.0 04:47:22.5 04:47:42.6 00:15:44.3 14 14 11 438 César Quitério CCM-Clube Ciclismo de Mirandela M 36 Sénior 02:25:35.7 04:48:19.6 04:49:33.3 00:17:35.1 15 15 12 586 Ricardo Figueiredo Individual M 38 Sénior 02:25:20.8 04:49:20.5 04:49:33.4 00:17:35.2 16 16 13 451 Marco Macedo LivePlace by Palegessos/Bicicletas Santiago M 35 Sénior 04:49:14.6 04:49:34.5 00:17:36.3 17 17 14 312 Victor Teixeira Motocar/Areias Aventura/Servigás M 39 Sénior 02:25:17.2 04:46:51.3 04:50:26.2 00:18:28.0 17 17 14 494 André Resende Pedalsempre/Mindol/A.C.D.Azagães M 24 Sénior 02:25:18.2 04:49:35.4 04:50:26.2 00:18:28.0 19 19 16 77 Hugo Silva Individual M 27 Sénior 02:25:18.9 04:49:49.9 04:50:26.6 00:18:28.5 20 20 17 70 Hugo Arraiolos Individual M 34 Sénior 04:49:50.8 04:50:27.2 00:18:29.0 21 21 18 220 Paulo Remigio GOLDNUTRITION / CCAPP / SUPERBIKES M 34 Sénior 02:25:22.4 04:51:08.3 04:52:11.2 00:20:13.0 22 22 19 31 Filipe Salvado Individual M 35 Sénior 02:25:21.4 04:50:59.1 04:52:11.6 00:20:13.3 23 23 20 239 Ricardo Esteves Funbike / Duros do Pedal M 31 Sénior 02:25:25.3 04:51:08.1 04:52:14.0 00:20:15.8 24 24 4 533 Paulo Coelho Individual M 44 Master 02:25:27.2 04:51:26.0 04:52:17.6 00:20:19.4 25 25 21 426 Rogério Silva A.T.V. - TORRES VEDRAS M 37 Sénior 02:25:28.7 04:51:52.1 04:52:44.7 00:20:46.5 26 26 22 138 Fernando Costa Individual M 30 Sénior 02:25:19.8 04:52:18.8 04:52:48.0 00:20:49.8 27 27 5 565 João Marques C.Cilismo Aldeia Paio Pires M 50 Master 02:25:25.9 04:52:57.3 04:53:09.2 00:21:11.0 28 28 23 339 Nuno Silva Pedras Vivas M 30 Sénior 02:25:25.5 04:52:12.7 04:53:24.1 00:21:25.9 29 29 24 416 Guilherme Lourenço Individual M 23 Sénior 02:16:52.6 04:53:17.9 04:54:21.7 00:22:23.5 30 30 6 523 Frederico Jacob TOP GUN M 40 Master 02:25:22.6 04:55:40.0 04:56:05.0 00:24:06.8 31 31 25 53 Bruno Magalhães Individual M 27 Sénior 04:56:56.7 04:57:26.0 00:25:27.8 32 32 26 489 Pedro Ruivo Individual M 38 Sénior 02:25:27.2 05:00:03.0 05:00:24.2 00:28:26.0 33 33 27 330 André Monteiro Pedras Vivas M 30 Sénior 04:59:21.3 05:00:31.2 00:28:33.0 34 34 7 206 Chris Lillywhite Individual M 46 Master 02:25:36.5 05:00:10.4 05:00:32.6 00:28:34.4 35 35 28 313 Miguel Ganchinho Individual M 30 Sénior 02:25:19.9 04:59:36.8 05:00:43.3 00:28:45.1 36 36 29 318 Ricardo Gonçalves PINABIKE M 33 Sénior 02:25:24.7 05:00:07.9 05:00:45.3 00:28:47.1 37 37 30 50 Nuno Caeiro Individual M 36 Sénior 02:29:15.2 05:01:27.3 05:01:45.0 00:29:46.8 38 38 31 369 Jorge Pimentel Duros do Pedal M 39 Sénior 02:29:47.0 05:00:45.2 05:01:48.5 00:29:50.3 39 39 8 200 Luis Machado TEAM GOLDNUTRITION M 42 Master 05:00:43.7 05:01:54.1 00:29:56.0 40 40 32 95 Pedro Melitão BTT Seia M 25 Sénior 02:19:40.5 05:01:06.0 05:02:09.1 00:30:10.8 41 41 33 293 Arménio Alves CRAC Brasfemes M 39 Sénior 02:28:54.8 05:02:53.3 05:03:18.9 00:31:20.7 42 42 9 553 Luís Martinho Individual M 44 Master 02:28:52.3 05:02:56.3 05:03:19.2 00:31:21.0 43 43 10 328 Francisco Carneiro BTT Loulé/BPI M 45 Master 02:28:49.6 05:03:02.6 05:03:19.9 00:31:21.7 44 44 34 221 Rui Guerreiro Individual M 33 Sénior 05:02:40.2 05:03:31.9 00:31:33.7 45 45 11 507 Luís Gregório UNIÃO DE CICLISMO DE LEIRIA M 60 Master 02:28:53.0 05:04:42.6 05:05:00.6 00:33:02.4 46 46 35 136 Rui Gouveia Individual M 21 Sénior 02:29:08.9 05:05:12.4 05:05:38.3 00:33:40.1 47 47 36 292 Bruno Bernardo Crédito Agrícola / Águias de Alpiarça / JMSF M 34 Sénior 02:25:28.8 05:05:56.9 05:06:12.3 00:34:14.1 48 48 37 241 Bruno da Silva Motoreis/Cicloreis M 25 Sénior 02:28:48.4 05:06:59.6 05:07:31.0 00:35:32.8 49 49 12 497 Ricardo Costa Individual M 40 Master 05:07:03.4 05:07:38.0 00:35:39.8 50 50 38 51 Paulo Cardoso Ser e Parecer Team M 34 Sénior 02:29:54.7 05:08:51.5 05:09:17.7 00:37:19.5 51 51 13 479 Miguel Fragoso TOP GUN M 46 Master 05:10:15.4 05:10:33.0 00:38:34.8 52 52 39 477 Ricardo Arvela C.C.Gondomar/SRAM/BMC M 34 Sénior 05:10:37.6 05:11:02.9 00:39:04.7 53 53 40 584 Nuno Mendes Individual M 28 Sénior 02:27:31.1 05:11:09.3 05:11:24.4 00:39:26.3 54 54 14 465 Licínio e Sousa Individual M 40 Master 02:30:01.6 05:10:44.5 05:13:27.0 00:41:28.8 55 55 15 387 Américo Silva Team JO M 40 Master 05:11:25.1 05:13:28.0 00:41:29.8 56 56 16 255 Carlos Moura Grupo Cicloturismo de Fânzeres - Ciclo Cabanas M 50 Master 05:13:42.6 05:14:22.4 00:42:24.2 57 57 41 385 André Ribeiro Motocar/Areias Aventura/Servigás M 27 Sénior 05:11:43.6 05:15:19.0 00:43:20.8 58 58 42 595 Diogo Silva Individual M 24 Sénior 05:15:38.4 05:16:49.0 00:44:50.8 Resultados Provisórios GRANFONDO 150 KM Classificação Absoluta Lousã Sáb 13 Out 2012 - Início 08h00 Class. ABS Número Nome Equipa Escalão Tempo Chip Tempo Meta Class. Gén. Class. Esc. Género Idade GRANFONDO 150 KM Classificação Absoluta Resultados Provisórios TIMING 15-10-2012 09:58 Página 1 de 10

description

Prova de 150 km realizada na Lousã no dia 13/10/2012

Transcript of Prova de Ciclismo - Sky Road - Grande Fundo na Lousã

Page 1: Prova de Ciclismo - Sky Road - Grande Fundo na Lousã

Tempo Diferença

Interm. Vencedor

1 1 1 340 José Silva TEAM GOLDNUTRITION M 34 Sénior 02:15:35.9 04:31:41.3 04:31:58.2

2 2 2 560 Nuno Inácio My Kid Up M 34 Sénior 02:16:08.2 04:35:49.7 04:36:05.2 00:04:06.9

3 3 3 567 Pedro Morgado União Ciclista da Maia M 22 Sénior 02:16:54.5 04:35:25.3 04:36:37.2 00:04:39.0

4 4 4 559 Rúben Almeida My Kid Up M 24 Sénior 02:17:44.8 04:35:57.9 04:36:37.3 00:04:39.1

5 5 1 331 José Rosa Ser e Parecer Team M 44 Master 02:15:39.3 04:36:16.4 04:36:37.8 00:04:39.6

6 6 5 297 Nuno Vicente TEAM GOLDNUTRITION M 33 Sénior 02:15:37.9 04:36:23.4 04:36:37.9 00:04:39.7

7 7 2 128 Alfredo Hernandez PINABIKE M 40 Master 04:36:20.2 04:36:38.4 00:04:40.2

8 8 6 515 Bruno Fernandes artbike.com.pt M 26 Sénior 02:15:25.7 04:42:00.0 04:42:20.7 00:10:22.5

9 9 7 349 David Rosa Team Acreditar M 25 Sénior 02:16:04.0 04:42:25.3 04:42:27.4 00:10:29.2

10 10 8 409 Tiago Silva ATV M 39 Sénior 04:42:10.7 04:43:05.0 00:11:06.8

11 11 9 571 Cláudio Paulinho VIVEIROS VITOR LOURENÇO S.C.C M 31 Sénior 04:46:21.8 04:46:42.5 00:14:44.3

12 12 10 233 Rui Torpes Individual M 35 Sénior 04:47:02.8 04:47:19.0 00:15:20.8

13 13 3 573 Vítor Lourenço VIVEIROS VITOR LOURENÇO S.C.C M 46 Master 02:15:32.0 04:47:22.5 04:47:42.6 00:15:44.3

14 14 11 438 César Quitério CCM-Clube Ciclismo de Mirandela M 36 Sénior 02:25:35.7 04:48:19.6 04:49:33.3 00:17:35.1

15 15 12 586 Ricardo Figueiredo Individual M 38 Sénior 02:25:20.8 04:49:20.5 04:49:33.4 00:17:35.2

16 16 13 451 Marco Macedo LivePlace by Palegessos/Bicicletas Santiago M 35 Sénior 04:49:14.6 04:49:34.5 00:17:36.3

17 17 14 312 Victor Teixeira Motocar/Areias Aventura/Servigás M 39 Sénior 02:25:17.2 04:46:51.3 04:50:26.2 00:18:28.0

17 17 14 494 André Resende Pedalsempre/Mindol/A.C.D.Azagães M 24 Sénior 02:25:18.2 04:49:35.4 04:50:26.2 00:18:28.0

19 19 16 77 Hugo Silva Individual M 27 Sénior 02:25:18.9 04:49:49.9 04:50:26.6 00:18:28.5

20 20 17 70 Hugo Arraiolos Individual M 34 Sénior 04:49:50.8 04:50:27.2 00:18:29.0

21 21 18 220 Paulo Remigio GOLDNUTRITION / CCAPP / SUPERBIKES M 34 Sénior 02:25:22.4 04:51:08.3 04:52:11.2 00:20:13.0

22 22 19 31 Filipe Salvado Individual M 35 Sénior 02:25:21.4 04:50:59.1 04:52:11.6 00:20:13.3

23 23 20 239 Ricardo Esteves Funbike / Duros do Pedal M 31 Sénior 02:25:25.3 04:51:08.1 04:52:14.0 00:20:15.8

24 24 4 533 Paulo Coelho Individual M 44 Master 02:25:27.2 04:51:26.0 04:52:17.6 00:20:19.4

25 25 21 426 Rogério Silva A.T.V. - TORRES VEDRAS M 37 Sénior 02:25:28.7 04:51:52.1 04:52:44.7 00:20:46.5

26 26 22 138 Fernando Costa Individual M 30 Sénior 02:25:19.8 04:52:18.8 04:52:48.0 00:20:49.8

27 27 5 565 João Marques C.Cilismo Aldeia Paio Pires M 50 Master 02:25:25.9 04:52:57.3 04:53:09.2 00:21:11.0

28 28 23 339 Nuno Silva Pedras Vivas M 30 Sénior 02:25:25.5 04:52:12.7 04:53:24.1 00:21:25.9

29 29 24 416 Guilherme Lourenço Individual M 23 Sénior 02:16:52.6 04:53:17.9 04:54:21.7 00:22:23.5

30 30 6 523 Frederico Jacob TOP GUN M 40 Master 02:25:22.6 04:55:40.0 04:56:05.0 00:24:06.8

31 31 25 53 Bruno Magalhães Individual M 27 Sénior 04:56:56.7 04:57:26.0 00:25:27.8

32 32 26 489 Pedro Ruivo Individual M 38 Sénior 02:25:27.2 05:00:03.0 05:00:24.2 00:28:26.0

33 33 27 330 André Monteiro Pedras Vivas M 30 Sénior 04:59:21.3 05:00:31.2 00:28:33.0

34 34 7 206 Chris Lillywhite Individual M 46 Master 02:25:36.5 05:00:10.4 05:00:32.6 00:28:34.4

35 35 28 313 Miguel Ganchinho Individual M 30 Sénior 02:25:19.9 04:59:36.8 05:00:43.3 00:28:45.1

36 36 29 318 Ricardo Gonçalves PINABIKE M 33 Sénior 02:25:24.7 05:00:07.9 05:00:45.3 00:28:47.1

37 37 30 50 Nuno Caeiro Individual M 36 Sénior 02:29:15.2 05:01:27.3 05:01:45.0 00:29:46.8

38 38 31 369 Jorge Pimentel Duros do Pedal M 39 Sénior 02:29:47.0 05:00:45.2 05:01:48.5 00:29:50.3

39 39 8 200 Luis Machado TEAM GOLDNUTRITION M 42 Master 05:00:43.7 05:01:54.1 00:29:56.0

40 40 32 95 Pedro Melitão BTT Seia M 25 Sénior 02:19:40.5 05:01:06.0 05:02:09.1 00:30:10.8

41 41 33 293 Arménio Alves CRAC Brasfemes M 39 Sénior 02:28:54.8 05:02:53.3 05:03:18.9 00:31:20.7

42 42 9 553 Luís Martinho Individual M 44 Master 02:28:52.3 05:02:56.3 05:03:19.2 00:31:21.0

43 43 10 328 Francisco Carneiro BTT Loulé/BPI M 45 Master 02:28:49.6 05:03:02.6 05:03:19.9 00:31:21.7

44 44 34 221 Rui Guerreiro Individual M 33 Sénior 05:02:40.2 05:03:31.9 00:31:33.7

45 45 11 507 Luís Gregório UNIÃO DE CICLISMO DE LEIRIA M 60 Master 02:28:53.0 05:04:42.6 05:05:00.6 00:33:02.4

46 46 35 136 Rui Gouveia Individual M 21 Sénior 02:29:08.9 05:05:12.4 05:05:38.3 00:33:40.1

47 47 36 292 Bruno Bernardo Crédito Agrícola / Águias de Alpiarça / JMSF M 34 Sénior 02:25:28.8 05:05:56.9 05:06:12.3 00:34:14.1

48 48 37 241 Bruno da Silva Motoreis/Cicloreis M 25 Sénior 02:28:48.4 05:06:59.6 05:07:31.0 00:35:32.8

49 49 12 497 Ricardo Costa Individual M 40 Master 05:07:03.4 05:07:38.0 00:35:39.8

50 50 38 51 Paulo Cardoso Ser e Parecer Team M 34 Sénior 02:29:54.7 05:08:51.5 05:09:17.7 00:37:19.5

51 51 13 479 Miguel Fragoso TOP GUN M 46 Master 05:10:15.4 05:10:33.0 00:38:34.8

52 52 39 477 Ricardo Arvela C.C.Gondomar/SRAM/BMC M 34 Sénior 05:10:37.6 05:11:02.9 00:39:04.7

53 53 40 584 Nuno Mendes Individual M 28 Sénior 02:27:31.1 05:11:09.3 05:11:24.4 00:39:26.3

54 54 14 465 Licínio e Sousa Individual M 40 Master 02:30:01.6 05:10:44.5 05:13:27.0 00:41:28.8

55 55 15 387 Américo Silva Team JO M 40 Master 05:11:25.1 05:13:28.0 00:41:29.8

56 56 16 255 Carlos Moura Grupo Cicloturismo de Fânzeres - Ciclo Cabanas M 50 Master 05:13:42.6 05:14:22.4 00:42:24.2

57 57 41 385 André Ribeiro Motocar/Areias Aventura/Servigás M 27 Sénior 05:11:43.6 05:15:19.0 00:43:20.8

58 58 42 595 Diogo Silva Individual M 24 Sénior 05:15:38.4 05:16:49.0 00:44:50.8

Resultados Provisórios

GRANFONDO

150 KMClassificação Absoluta

Lousã

Sáb 13 Out 2012 - Início 08h00

Class.

ABSNúmero Nome Equipa Escalão

Tempo

Chip

Tempo

Meta

Class.

Gén.

Class.

Esc.Género Idade

GRANFONDO 150 KM Classificação Absoluta Resultados Provisórios

TIMING 15-10-2012 09:58 Página 1 de 10

Page 2: Prova de Ciclismo - Sky Road - Grande Fundo na Lousã

Tempo Diferença

Interm. Vencedor

Resultados Provisórios

GRANFONDO

150 KMClassificação Absoluta

Lousã

Sáb 13 Out 2012 - Início 08h00

Class.

ABSNúmero Nome Equipa Escalão

Tempo

Chip

Tempo

Meta

Class.

Gén.

Class.

Esc.Género Idade

GRANFONDO 150 KM Classificação Absoluta Resultados Provisórios

59 59 17 202 Niall Digby Individual M 44 Master 02:29:06.9 05:17:14.8 05:17:37.0 00:45:38.8

60 60 43 398 Nuno Lopes Individual M 38 Sénior 05:17:11.7 05:17:40.0 00:45:41.8

61 61 44 534 João Castro TOP GUN M 36 Sénior 02:25:22.9 05:17:18.9 05:17:45.0 00:45:46.8

62 62 45 358 Marco Romão Individual M 32 Sénior 02:34:04.2 05:16:33.7 05:17:48.9 00:45:50.7

63 63 46 180 Nuno Cunha Individual M 35 Sénior 02:28:51.5 05:17:27.5 05:18:35.4 00:46:37.2

64 64 18 410 Carlos Soares ESCOLA CICLISMO BRUNO NEVES M 43 Master 02:35:35.6 05:18:17.8 05:19:12.8 00:47:14.6

65 65 47 509 Jorge Garção Individual M 36 Sénior 02:38:05.2 05:18:32.8 05:19:13.0 00:47:14.8

66 66 19 54 José Magalhães Individual M 40 Master 02:40:55.5 05:19:30.4 05:19:58.5 00:48:00.3

67 67 48 428 Alexandre Rodrigues Individual M 34 Sénior 02:35:33.2 05:19:07.5 05:20:02.2 00:48:04.0

68 68 20 315 Paulo da Cruz Individual M 42 Master 05:19:57.8 05:20:29.6 00:48:31.4

69 69 21 99 José dos Santos Individual M 45 Master 02:36:15.8 05:19:59.5 05:20:30.0 00:48:31.8

70 70 49 541 Filipe de Oliveira Individual M 35 Sénior 02:31:03.0 05:19:39.8 05:20:52.0 00:48:53.8

71 71 50 549 Valter Rosa Individual M 38 Sénior 02:29:47.9 05:20:52.7 05:21:25.6 00:49:27.4

72 72 51 130 João Apolinário Individual M 33 Sénior 02:36:30.3 05:20:55.8 05:21:26.4 00:49:28.2

73 73 52 564 Carlos Faria Individual M 25 Sénior 05:20:57.0 05:21:29.5 00:49:31.3

74 74 53 125 Paulo Gomes CDCAMAREIRA/ERA CANTANHEDE/PNEUBOX M 36 Sénior 02:36:27.8 05:20:58.6 05:21:29.7 00:49:31.5

75 75 54 307 José Moreira Individual M 33 Sénior 02:25:26.8 05:20:59.8 05:21:30.3 00:49:32.2

76 76 55 484 Hélder da Cruz Individual M 35 Sénior 02:35:14.9 05:20:26.7 05:21:31.9 00:49:33.7

77 77 56 63 Tiago Almeida Individual M 33 Sénior 05:21:13.9 05:21:35.7 00:49:37.5

78 78 57 395 Nuno Coutinho Casa do Povo de Abrunheira M 28 Sénior 02:28:50.7 05:20:57.9 05:21:35.8 00:49:37.6

79 79 58 525 Luís Gomes Casa do Povo de Abrunheira M 32 Sénior 02:28:49.6 05:21:08.8 05:21:35.8 00:49:37.6

80 1 1 262 Celina Carpinteiro Team Acreditar F 32 Sénior 05:25:06.7 05:25:10.0 00:53:11.8

81 2 2 537 Mónica Magro Saertex Portugal | Bicicletas Lavarinhas F 29 Sénior 05:24:41.0 05:25:10.9 00:53:12.6

82 80 22 185 Carlos Esteves Movefree Factory Team M 47 Master 02:37:05.0 05:24:17.7 05:25:11.0 00:53:12.8

82 80 22 581 Pedro Ferreira C.C.Gondomar/SRAM/BMC M 37 Sénior 02:35:54.2 05:24:47.5 05:25:11.0 00:53:12.8

84 82 23 112 António Carmelo Núcleo Cicloturismo BikeRoda Livre M 47 Master 05:23:32.4 05:25:12.0 00:53:13.8

85 83 60 422 Romeu Silva Clube Btt Valongo/Longusbike M 24 Sénior 05:22:54.4 05:25:13.0 00:53:14.8

86 84 24 316 Paulo Fonseca Individual M 44 Master 02:35:13.2 05:24:24.9 05:25:14.0 00:53:15.8

87 85 25 394 Dario Teixeira Individual M 43 Master 02:35:26.4 05:24:20.7 05:25:14.2 00:53:16.0

88 86 61 133 Nuno Reis TEAMPITUCA M 39 Sénior 02:35:18.1 05:24:54.5 05:25:14.8 00:53:16.6

89 87 62 194 Paulo Nabo Clube Montemor o Novo M 39 Sénior 05:25:29.0 05:26:30.8 00:54:32.6

90 88 63 583 José Leite C.C.Gondomar/SRAM/BMC M 31 Sénior 02:35:51.6 05:26:09.5 05:26:31.4 00:54:33.2

91 89 64 109 Miguel Tolda a2z-adventures.com M 37 Sénior 05:25:29.5 05:26:32.0 00:54:33.8

91 89 64 500 Joaquim Nogueira Vicio do Pedal M 42 Master 02:35:38.6 05:26:30.6 05:26:32.0 00:54:33.8

93 91 65 405 Cláudio Rilhó Individual M 38 Sénior 02:39:45.1 05:25:35.2 05:26:32.2 00:54:34.1

94 92 66 563 Nuno Oliveira Individual M 37 Sénior 05:26:40.6 05:27:03.2 00:55:05.0

95 93 27 80 António Sequeira Individual M 42 Master 05:26:30.6 05:27:28.6 00:55:30.4

96 94 67 5 Marco do Carmo Individual M 38 Sénior 05:26:08.1 05:27:40.0 00:55:41.8

97 95 68 59 Pedro Rasquete Individual M 31 Sénior 02:44:07.4 05:28:12.8 05:28:40.0 00:56:41.8

98 96 69 372 Tiago Vaz Salta Pocinhas M 32 Sénior 05:25:14.1 05:28:42.0 00:56:43.8

99 97 70 192 Pedro Santos Individual M 39 Sénior 05:27:32.7 05:28:46.0 00:56:47.8

99 97 70 56 Pedro Alves Individual M 49 Master 02:39:43.8 05:27:57.9 05:28:46.0 00:56:47.8

101 99 71 105 Nelson Santos Individual M 30 Sénior 02:39:01.4 05:27:25.0 05:28:46.8 00:56:48.6

102 100 72 79 Octávio Cardoso Individual M 38 Sénior 05:27:34.2 05:28:47.0 00:56:48.8

103 101 73 238 Bruno Afonso FINBIKE / DUROS DO PEDAL M 34 Sénior 05:28:31.8 05:29:36.0 00:57:37.8

103 101 73 392 Paulo Pais Individual M 38 Sénior 05:28:22.9 05:29:36.0 00:57:37.8

105 103 29 482 Pedro Oliveira Ciclismo 2640 M 40 Master 02:37:05.7 05:28:49.8 05:29:36.5 00:57:38.3

106 104 75 64 Nuno Cavacas Trepa Trilhos Team M 38 Sénior 05:29:42.4 05:30:11.8 00:58:13.6

107 105 30 371 Camilo Oliveira Individual M 45 Master 05:29:17.9 05:30:12.0 00:58:13.8

108 106 76 230 Álvaro dos Santos Duros do Pedal M 34 Sénior 02:38:16.6 05:29:19.7 05:30:28.0 00:58:29.8

109 107 31 326 Rui Luciano Crédito Agrícola / Águias de Alpiarça / JMSF M 53 Master 05:30:09.7 05:30:29.0 00:58:30.8

110 108 32 384 Carlos Coutinho Trepa Trilhos Team M 48 Master 05:29:51.8 05:30:31.1 00:58:32.9

111 109 77 510 Fernando Marques Individual M 38 Sénior 02:37:07.9 05:29:50.3 05:30:39.0 00:58:40.8

112 110 33 490 Paulo Ruivo Individual M 41 Master 02:35:19.6 05:30:39.0 05:31:01.6 00:59:03.4

113 111 34 499 Hélder Oliveira Individual M 45 Master 02:39:35.6 05:31:01.2 05:31:04.0 00:59:05.8

114 112 35 57 João Mesquita MuMu da Talega M 45 Master 02:38:44.5 05:31:05.8 05:31:38.5 00:59:40.3

115 113 36 289 Mário Simões Remo Clube Lusitano M 40 Master 02:42:31.2 05:31:19.5 05:32:32.0 01:00:33.8

116 114 37 213 Carlos Ferreira Individual M 54 Master 05:30:41.9 05:32:33.0 01:00:34.8

TIMING 15-10-2012 09:58 Página 2 de 10

Page 3: Prova de Ciclismo - Sky Road - Grande Fundo na Lousã

Tempo Diferença

Interm. Vencedor

Resultados Provisórios

GRANFONDO

150 KMClassificação Absoluta

Lousã

Sáb 13 Out 2012 - Início 08h00

Class.

ABSNúmero Nome Equipa Escalão

Tempo

Chip

Tempo

Meta

Class.

Gén.

Class.

Esc.Género Idade

GRANFONDO 150 KM Classificação Absoluta Resultados Provisórios

117 115 38 456 Eurico da Costa Grupo de Amigos de Ciclismo de Alverca G.A.C.A. M 55 Master 02:35:24.1 05:32:05.2 05:32:53.0 01:00:54.8

118 116 78 408 Carlos Estalagem Individual M 30 Sénior 05:31:34.8 05:33:10.0 01:01:11.8

119 117 79 417 Augusto Piedade CCBTTELVAS M 39 Sénior 02:39:50.5 05:31:18.1 05:33:10.2 01:01:12.0

120 118 80 538 Sérgio Silva Grupo Cicloturismo de Fânzeres - Ciclo Cabanas M 30 Sénior 05:32:28.9 05:33:12.0 01:01:13.8

121 119 39 382 Fernando Ferreira Crédito Agrícola / Águias de Alpiarça / JMSF M 45 Master 02:40:54.4 05:33:37.7 05:33:52.3 01:01:54.1

122 120 40 546 Francisco Aniceto Individual M 44 Master 05:33:05.4 05:33:57.6 01:01:59.4

123 121 41 336 João Sovelas Núcleo Sportinguista de Sesimbra M 49 Master 05:33:15.7 05:33:59.4 01:02:01.2

124 122 81 155 Miguel Guedes Individual M 36 Sénior 05:34:19.3 05:34:35.9 01:02:37.7

125 123 82 411 Rui Almeida Individual M 20 Sénior 02:35:25.2 05:33:33.5 05:35:12.1 01:03:13.9

126 124 42 432 Jorge Damas PINABIKE M 48 Master 02:35:39.2 05:35:33.6 05:35:52.4 01:03:54.2

127 125 83 431 Nuno Calha Individual M 29 Sénior 02:47:34.8 05:34:54.1 05:35:54.8 01:03:56.6

128 126 84 209 Filipe Garcia a2z-adventures.com M 31 Sénior 05:35:39.5 05:36:58.8 01:05:00.5

129 127 43 36 Luís Abrantes Cycling Team Mortágua M 40 Master 02:47:00.4 05:36:13.5 05:36:59.0 01:05:00.8

130 128 44 329 João Abrantes Individual M 51 Master 05:36:11.8 05:36:59.2 01:05:01.0

131 129 45 415 João Pinto Motocar/Areias Aventura/Servigás M 54 Master 02:42:47.1 05:33:47.6 05:37:24.0 01:05:25.8

132 130 85 351 Tiago Martins PINABIKE M 22 Sénior 02:35:39.5 05:36:23.4 05:37:25.0 01:05:26.8

133 131 86 355 Ricardo Luciano Crédito Agrícola / Águias de Alpiarça / JMSF M 32 Sénior 05:37:19.2 05:37:38.0 01:05:39.8

134 132 46 17 Paulo Pereira CDCAMAREIRA/ERA CANTANHEDE/PNEUBOX M 41 Master 05:37:14.3 05:37:44.9 01:05:46.7

135 133 47 48 Fernando Carmo CNCVG-Triatlo M 45 Master 02:35:33.4 05:36:46.2 05:38:06.3 01:06:08.1

136 134 48 256 Luís Guimarães Grupo Cicloturismo de Fânzeres - Ciclo Cabanas M 54 Master 02:41:30.5 05:37:29.9 05:38:12.9 01:06:14.7

137 135 87 163 António Costa Individual M 19 Sénior 05:38:52.4 05:39:19.0 01:07:20.8

138 136 88 323 Tiago Neves Individual M 21 Sénior 02:44:01.9 05:38:15.2 05:39:25.0 01:07:26.8

138 136 88 527 Pedro Fraga Individual M 29 Sénior 02:28:53.4 05:39:10.5 05:39:25.0 01:07:26.8

140 138 49 377 Paolo Giacosa K2BTT M 41 Master 02:41:30.3 05:38:04.4 05:39:27.0 01:07:28.8

141 139 90 30 Nuno Rapaz Individual M 38 Sénior 02:44:47.9 05:38:55.5 05:39:30.0 01:07:31.8

142 140 91 545 Agostinho Júnior Individual M 21 Sénior 02:44:20.5 05:36:55.4 05:39:31.0 01:07:32.8

143 141 92 393 José Ruivo CCM-Clube Ciclismo de Mirandela M 33 Sénior 02:35:27.3 05:39:22.2 05:40:37.5 01:08:39.3

144 142 93 536 Ricardo Pires CCM-Clube Ciclismo de Mirandela M 35 Sénior 02:40:05.1 05:39:17.2 05:40:37.6 01:08:39.4

145 143 94 457 Carlos Camilo CCM-Clube Ciclismo de Mirandela M 36 Sénior 02:35:26.4 05:39:21.6 05:40:38.0 01:08:39.8

146 144 95 557 Nuno Fitas Atletico de Reguengos M 27 Sénior 02:40:31.7 05:39:25.1 05:40:38.1 01:08:39.9

147 145 96 361 Paulo Caçoete PROTEIK M 35 Sénior 02:36:55.7 05:40:57.6 05:41:45.1 01:09:46.9

148 146 97 124 Fausto Moreira Individual M 28 Sénior 02:53:36.0 05:40:41.8 05:42:11.0 01:10:12.8

