REINGRESSOS - fd.ulisboa.pt · ReingPL | 201819 |31 Hugo Fiuza Monteiro Lucena Valadas 37106 9078...

8
Divisão Académica Núcleo de Apoio ao Ensino CANDIDATURAS REGIMES & CONCURSOS ESPECIAIS 2018-19 REINGRESSOS

Transcript of REINGRESSOS - fd.ulisboa.pt · ReingPL | 201819 |31 Hugo Fiuza Monteiro Lucena Valadas 37106 9078...

Page 1: REINGRESSOS - fd.ulisboa.pt · ReingPL | 201819 |31 Hugo Fiuza Monteiro Lucena Valadas 37106 9078 Presencial Reing | 201819 |27 Idalina Sitanela 32477 9078 Presencial Reing | 201819

ESTATÍST ICAS PROVAS ORAIS | 2016-17 | S2

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ulisboa.pt

Divisão Académica

Núcleo de Apoio ao Ensino

CANDIDATURAS REGIMES & CONCURSOS ESPECIAIS 2018-19

R E I N G R E S S O S

Page 2: REINGRESSOS - fd.ulisboa.pt · ReingPL | 201819 |31 Hugo Fiuza Monteiro Lucena Valadas 37106 9078 Presencial Reing | 201819 |27 Idalina Sitanela 32477 9078 Presencial Reing | 201819

C A N D I D A T U R A S R E G I M E S & C O N C U R S O S E S P E C I A I S 2 0 1 8 - 1 9

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ulisboa.pt

1. Informações

1.1 Vagas

Número de vagas a concurso: sem limite

1.2 Serviços de apoio

- Serviço de atendimento online: Messenger do Facebook, disponível de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 17h30 - Clique Aqui

- E-mail: [email protected]

- Problemas no acesso ao Fénix: enviar email para [email protected] indicando (i) nome completo e (ii) número de documento de identificação.

2. Procedimentos de matrícula

Os candidatos colocados deverão realizar a matrícula no prazo estabelecido e de acordo com

as instruções infra.

Os alunos cujo tipo de matrícula está definida como “online”, deverão realizar a mesma segundo as instruções que serão enviadas por email.

Os alunos cujo tipo de matrícula está definida como “presencial”, deverão realizar a mesma entre os dias 5 e 12 de setembro, deslocando-se, para o efeito, às nossas instalações no seguinte horário:

- 2.ª, 4.ª e 6.ª feira das 11h às 16h - 3.ª e 5.ª feira das 13h às 18h30

Os candidatos serão (i) colocados no curso de origem (Regime Diurno código 9078 ou Regime

Pós-Laboral código 8358) e (ii) na turma única do último ano de inscrição, se aplicável.

Os alunos pertencentes ao curso em regime diurno, que pretendam ser colocados na turma

Pós-Laboral, deverão apresentar requerimento (manual | clique aqui) através da plataforma

Fénix a solicitar o estatuto de trabalhador-estudante, anexando a documentação comprovativa

(ver listagem infra).

Sector privado: declaração da entidade empregadora e declaração da segurança social comprovativa dos descontos realizados;

Sector público: declaração da entidade empregadora;

Trabalhador por conta própria: 3 últimos recibos verdes e a declaração de inscrição da segurança social.

Page 3: REINGRESSOS - fd.ulisboa.pt · ReingPL | 201819 |31 Hugo Fiuza Monteiro Lucena Valadas 37106 9078 Presencial Reing | 201819 |27 Idalina Sitanela 32477 9078 Presencial Reing | 201819

Reingressos | Candidaturas 2018-2019

Resultados Finais

id. Candidatura Nome candidato(a) Número Aluno Código Curso Origem Tipo de Matrícula

Reing | 201819 |41 Adler Franca E Almeida Castelo David 48444 9078 Online

ReingPL | 201819 |54 Afonso Magalhães May Pereira da Cruz 41626 9078 Presencial

Reing | 201819 |44 Ana Beatriz Costa de Jesus Patrício Álvares Baptista Germano 48729 9078 Online

Reing | 201819 |15 Ana Catarina de Vilhena e Cabral da Cruz Gonçalves 56932 9078 Online

Reing | 201819 |57 Ana Catarina Gama Saraiva de Almeida Martins 48012 9078 Online

ReingPL | 201819 |26 Ana Filipa Marques Silva 40680 9078 Presencial

Reing | 201819 |28 Ana Luisa Ros Ferreira Hespanhol Galego 39766 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |12 Ana Rita Santos Janeiro 51358 9078 Online

ReingPL | 201819 |15 Ana Sofia Franco Racoes 44006 9078 Online

Reing | 201819 |36 Ana Sofia Rebelo Ribeiro 46501 9078 Online

ReingPL | 201819 |75 Anabela Cristina Dos Reis Moreira Brás Pinto 45908 9078 Online

ReingPL | 201819 |61 Anabela Pinheiro Reis Dos Santos 43633 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |78 André Filipe Bernardes Ferreira da Silva 42546 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |6 Andreia Filipa Lobão Ribeiro 43025 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |52 Andreia Vanessa da Silva Neves 49282 8358 Online

Reing | 201819 |42 Anibel Ercilia Carvalho Silva 33063 9078 Online

ReingPL | 201819 |60 Antonio Carlos Almeida Lopes Pereira 46718 8358 Online

ReingPL | 201819 |88 Bruno Filipe Rodrigues Lameirão 51514 9078 Online

Divisão Académica 03-09-2018

Page 4: REINGRESSOS - fd.ulisboa.pt · ReingPL | 201819 |31 Hugo Fiuza Monteiro Lucena Valadas 37106 9078 Presencial Reing | 201819 |27 Idalina Sitanela 32477 9078 Presencial Reing | 201819

Reingressos | Candidaturas 2018-2019

Resultados Finais

id. Candidatura Nome candidato(a) Número Aluno Código Curso Origem Tipo de Matrícula

ReingPL | 201819 |97 Carimo Akbar Aly 30150 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |46 Carla Isabel Paiva dos Santos Alves 34256 9078 Presencial

Reing | 201819 |17 Carla Maria Barreiros Silva 43946 9078 Online

ReingPL | 201819 |23 Carla Sofia Reis Das Neves Morgado 47709 9078 Online

ReingPL | 201819 |5 Carlos Dinis Nunes de Matos 50894 8358 Online

ReingPL | 201819 |49 Carolina Sofia Gouveia Vieira Santos 38922 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |2 Carolina Teles Mendonça 46444 8358 Online

ReingPL | 201819 |90 Catia Vanessa da Silva Pereira 42599 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |95 Cecilia Lourdes Dinis Morais Ferreira 30194 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |11 Celia Maria Carmo Lazaro Pina Catarino 42458 9078 Presencial

Reing | 201819 |12 Celia Maria Carreta Tavares 46875 9078 Online

ReingPL | 201819 |42 Cristina Isabel Andrade Nogueira 44099 9078 Online

ReingPL | 201819 |4 ELISA CRISTINA FREITAS SEQUEIRA 53101 9078 Online

Reing | 201819 |24 Elsa Marina da Silva Ferreira 47808 9078 Online

ReingPL | 201819 |94 Elsa Yolanda Pinheiro Patricio 42635 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |72 Emmanuel Gonçalves Jardim 47146 8358 Online

ReingPL | 201819 |96 Eulalia Maria Simoes Pereira Chanças Miranda 38211 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |59 Filipe Diogo da Cruz Clemente 43307 9078 Presencial

Divisão Académica 03-09-2018

Page 5: REINGRESSOS - fd.ulisboa.pt · ReingPL | 201819 |31 Hugo Fiuza Monteiro Lucena Valadas 37106 9078 Presencial Reing | 201819 |27 Idalina Sitanela 32477 9078 Presencial Reing | 201819

Reingressos | Candidaturas 2018-2019

Resultados Finais

id. Candidatura Nome candidato(a) Número Aluno Código Curso Origem Tipo de Matrícula

ReingPL | 201819 |10 Francisco Rodrigues 57233 9078 Online

ReingPL | 201819 |65 Frederico Afonso Ayres Navarro Camilo Alves 35884 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |47 Glykeria Silva da Costa Bolonha 44155 9078 Online

ReingPL | 201819 |37 Guilherme Nuno Silva Narciso 56645 8358 Online

ReingPL | 201819 |31 Hugo Fiuza Monteiro Lucena Valadas 37106 9078 Presencial

Reing | 201819 |27 Idalina Sitanela 32477 9078 Presencial

Reing | 201819 |16 Ines Sofia Soares Martinho 46140 8358 Online

ReingPL | 201819 |43 Jaime José Gomes Caldeira 41868 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |66 Jaime Manuel da Silva Henrique Borges Pereira 42946 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |74 Joao Antonio Barreiros Esteves Nunes 34487 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |93 Joao Domingos Fernandes Saldanha Pelica 41904 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |8 João Filipe de Oliveira Coelho Gíria 47527 9078 Online

ReingPL | 201819 |44 Jorge Manuel Silva Ramalhão 49250 8358 Online

Reing | 201819 |50 José Nicolau Barai Formoso Gomes 48213 9078 Online

ReingPL | 201819 |17 Julieta Irís D' Alma Baltazar Agostinho Xavier Lupambo 48270 8358 Online

ReingPL | 201819 |89 Laura Fernanda Dos Santos Moreira Marques 34272 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |83 Lídia Maria Rodrigues Do Nascimento de Boto Teles 45875 9078 Online

Reing | 201819 |55 Luis Amandio Rodrigues 33666 9078 Presencial

Divisão Académica 03-09-2018

Page 6: REINGRESSOS - fd.ulisboa.pt · ReingPL | 201819 |31 Hugo Fiuza Monteiro Lucena Valadas 37106 9078 Presencial Reing | 201819 |27 Idalina Sitanela 32477 9078 Presencial Reing | 201819

Reingressos | Candidaturas 2018-2019

Resultados Finais

id. Candidatura Nome candidato(a) Número Aluno Código Curso Origem Tipo de Matrícula

Reing | 201819 |48 Luis Manuel Fernandes Brandao Pereira 42776 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |40 Manuel Jorge Fernandes Fidalgo 31407 9078 Presencial

Reing | 201819 |5 Manuela Anjos Henriques Dias 57188 9078 Online

Reing | 201819 |1 Mara Verónica Sevinatti Jónatas dos Santos 53140 9078 Online

ReingPL | 201819 |68 Márcia Andreia Batista Brites 49276 8358 Online

Reing | 201819 |13 Marco Tiago Ramos Ferreira 46650 9078 Online

Reing | 201819 |54 Maria Amalia Rodrigues Rebelo Pereira 32976 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |27 Maria Margarida de Almeida Lopes Freitas 45354 8358 Online

ReingPL | 201819 |48 Martina Catarina Baltazar Faria Lopes 42385 9078 Presencial

Reing | 201819 |25 Miguel Ângelo Sousa Costa 50370 9078 Online

Reing | 201819 |52 Miguel Jorge Teles Fernandes Luis 37303 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |35 Miguel Nobre Guedes Braga 33389 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |86 Nuno Miguel Pereira Lourenço 46846 9078 Online

Reing | 201819 |11 Paulo Sérgio Alves Leitão 57389 9078 Online

ReingPL | 201819 |84 Pedro Gonçalo Ruas Pires Resende Nogueira 47927 8358 Online

ReingPL | 201819 |7 Pedro Jardim Garcia 40466 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |77 Pedro Miguel Matos Cunha 37330 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |87 Pedro Tiago Costa Antunes Santos Sousa 37138 9078 Presencial

Divisão Académica 03-09-2018

Page 7: REINGRESSOS - fd.ulisboa.pt · ReingPL | 201819 |31 Hugo Fiuza Monteiro Lucena Valadas 37106 9078 Presencial Reing | 201819 |27 Idalina Sitanela 32477 9078 Presencial Reing | 201819

Reingressos | Candidaturas 2018-2019

Resultados Finais

id. Candidatura Nome candidato(a) Número Aluno Código Curso Origem Tipo de Matrícula

ReingPL | 201819 |22 Regina Márcia Brasileiro da Silva 47417 9078 Online

Reing | 201819 |56 Ricardo Domingos Rebelo Neves Silva 45912 9078 Online

Reing | 201819 |6 RICARDO FILIPE RODRIGUES GONÇALVES 53105 9078 Online

ReingPL | 201819 |13 Rita Ferreira Batista Coelho 35706 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |80 Rita Gabriela Pereira Ferreira 47952 9078 Online

ReingPL | 201819 |69 Robert William de Barros Neves 44668 9078 Online

Reing | 201819 |26 Romina Cartolari 50396 9078 Online

ReingPL | 201819 |70 Rosa Maria da Silva Nunes 44396 9078 Online

ReingPL | 201819 |30 Rui Manuel Álvaro Marta 40302 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |71 Sara Isabel Santos Barrocas 43691 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |79 Silvia Maria Carvalho Costa 31137 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |32 Sónia Cristina Libório Paixão 43675 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |9 Sónia Patrícia Peixoto Ramos 56897 9078 Online

ReingPL | 201819 |81 Susana Isabel Nunes Pereira 49498 8358 Online

ReingPL | 201819 |34 Susana Maria Alves Leitao Pereira 34988 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |92 Susana Patrícia Braz Gonçalves 50310 8358 Online

ReingPL | 201819 |91 Tania Armanda Borges Esteves 43840 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |20 Tatiana Alexandra Lima Valério 51488 9078 Online

Divisão Académica 03-09-2018

Page 8: REINGRESSOS - fd.ulisboa.pt · ReingPL | 201819 |31 Hugo Fiuza Monteiro Lucena Valadas 37106 9078 Presencial Reing | 201819 |27 Idalina Sitanela 32477 9078 Presencial Reing | 201819

Reingressos | Candidaturas 2018-2019

Resultados Finais

id. Candidatura Nome candidato(a) Número Aluno Código Curso Origem Tipo de Matrícula

ReingPL | 201819 |82 Tersio Vieira 43732 9078 Presencial

Reing | 201819 |10 Tiago João Alves Gonçalves 53223 8358 Online

Reing | 201819 |47 Tomas Vazao Horta Belisario 44446 9078 Online

ReingPL | 201819 |76 Vanessa Alexandra Almeida da Silva 50182 9078 Online

Reing | 201819 |49 Vania Raquel Antunes Carvalho 43062 9078 Presencial

ReingPL | 201819 |98 VASCO NUNO TIAGO FERREIRA 53131 9078 Online

Reing | 201819 |40 Walter Manuel Ferreira Rodrigues 38960 9078 Presencial

Divisão Académica 03-09-2018