Relatório Geral de Notas

83
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL PREFEITURA DE RIO BANANAL CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2015 ORGANIZAÇÃO: ÁGORA CONSULTORIA RELATÓRIO GERAL DE NOTAS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - Vaga(s): 1 Inscrição Candidato Data LP MAT CG Objetiva Total Resultado 02633 ADENILTON CARDOSO SANTOS 01/03/1977 - 0.0 0.0 Ausente 04460 DANIEL ALVES DE ALMEIDA 13/12/1972 37.5 12.5 27.5 77.5 77.5 Aprovado 04218 FERNANDO LIRIO NEGRINI 16/02/1981 22.5 15.0 27.5 65.0 65.0 Suplente 04935 JOAQUIM XAVIER DE SOUZA 08/12/1975 - 0.0 0.0 Ausente 04044 JOSE CARVALHO DOS SANTOS 05/04/1977 - 0.0 0.0 Ausente 04628 LEANDRO JOSE HONORIO 26/03/1982 - 0.0 0.0 Ausente 01660 LUCILENE BRUNHARA 09/10/1977 - 0.0 0.0 Ausente 05141 MESSIAS COSTA DONATELI 18/09/1997 25.0 17.5 27.5 70.0 70.0 Suplente 04589 MONYZI SOUZA PEZZIN 19/01/1991 32.5 15.0 25.0 72.5 72.5 Suplente 01731 PAULO SERGIO DA SILVA 04/02/1980 12.5 10.0 27.5 50.0 50.0 Suplente 04719 POLIANA DE NOVAIS LENZI 31/10/1983 - 0.0 0.0 Ausente 00419 SANDRA APARECIDA CALENTE 25/12/1980 32.5 12.5 27.5 72.5 72.5 Suplente 28/09/2016 Página 1

Transcript of Relatório Geral de Notas

Page 1: Relatório Geral de Notas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANALPREFEITURA DE RIO BANANAL

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2015ORGANIZAÇÃO: ÁGORA CONSULTORIA

RELATÓRIO GERAL DE NOTASAGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - Vaga(s): 1

Inscrição Candidato Data LP MAT CG Objetiva Total Resultado

02633 ADENILTON CARDOSO SANTOS 01/03/1977 - 0.0 0.0 Ausente

04460 DANIEL ALVES DE ALMEIDA 13/12/1972 37.5 12.5 27.5 77.5 77.5 Aprovado

04218 FERNANDO LIRIO NEGRINI 16/02/1981 22.5 15.0 27.5 65.0 65.0 Suplente

04935 JOAQUIM XAVIER DE SOUZA 08/12/1975 - 0.0 0.0 Ausente

04044 JOSE CARVALHO DOS SANTOS 05/04/1977 - 0.0 0.0 Ausente

04628 LEANDRO JOSE HONORIO 26/03/1982 - 0.0 0.0 Ausente

01660 LUCILENE BRUNHARA 09/10/1977 - 0.0 0.0 Ausente

05141 MESSIAS COSTA DONATELI 18/09/1997 25.0 17.5 27.5 70.0 70.0 Suplente

04589 MONYZI SOUZA PEZZIN 19/01/1991 32.5 15.0 25.0 72.5 72.5 Suplente

01731 PAULO SERGIO DA SILVA 04/02/1980 12.5 10.0 27.5 50.0 50.0 Suplente

04719 POLIANA DE NOVAIS LENZI 31/10/1983 - 0.0 0.0 Ausente

00419 SANDRA APARECIDA CALENTE 25/12/1980 32.5 12.5 27.5 72.5 72.5 Suplente

28/09/2016 Página 1

Page 2: Relatório Geral de Notas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANALPREFEITURA DE RIO BANANAL

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2015ORGANIZAÇÃO: ÁGORA CONSULTORIA

RELATÓRIO GERAL DE NOTASAGENTE FISCAL - Vaga(s): 1

Inscrição Candidato Data LP INF MAT CG Objetiva Total Resultado

04424 ALEXANDRE CUZZUOL RANGEL 20/11/1995 8.0 0.0 9.0 35.0 52.0 52.0 Suplente

03861 ANDERSON LUIZ GABURRO 13/01/1988 8.0 3.0 15.0 47.5 73.5 73.5 Aprovado

02510 BRENO MAURICIO PONTINI 30/03/1993 12.0 3.0 9.0 32.5 56.5 56.5 Suplente

04984 JHONATAN SOARES LAURETTE 23/11/1984 - 0.0 0.0 Ausente

03594 MATHEUS BASSETTI ALVARENGA 05/03/1997 - 0.0 0.0 Ausente

03160 RAFAEL VIEIRA DE SOUZA 20/06/1989 - 0.0 0.0 Ausente

02277 RODRIGO MARTINS DE SENA 20/02/1987 2.0 3.0 3.0 30.0 38.0 38.0 Eliminado

02017 STANLEY BONFA 15/12/1992 6.0 0.0 9.0 42.5 57.5 57.5 Suplente

28/09/2016 Página 2

Page 3: Relatório Geral de Notas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANALPREFEITURA DE RIO BANANAL

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2015ORGANIZAÇÃO: ÁGORA CONSULTORIA

RELATÓRIO GERAL DE NOTASAJUDANTE DE MECANICO - Vaga(s): 1

Inscrição Candidato Data LP MAT CG Objetiva Total Resultado

02836 CRISTIANO MATTOS ZANI 02/06/1988 - 0.0 0.0 Ausente

04622 ERIVELTO CASAGRANDE 19/06/1988 - 0.0 0.0 Ausente

04805 GIVANILDO MONTIBELER 26/05/1977 - 0.0 0.0 Ausente

01946 JOEL HENRIQUE DIAS 11/03/1987 - 0.0 0.0 Ausente

01028 LUIZ DORIO JUSTI 12/10/1964 30.0 15.0 35.0 80.0 80.0 Aprovado

04418 MARCIO ROGERIO VIEIRA 28/07/1984 17.5 7.5 25.0 50.0 50.0 Suplente

04906 MATHEUS PEREIRA DE BARCELLOS 28/08/1993 15.0 7.5 27.5 50.0 50.0 Suplente

03078 OLDEMAR ATILA ROSA 01/11/1990 22.5 20.0 32.5 75.0 75.0 Suplente

04581 RODRIGO SILVA SAMPAIO 14/09/1992 25.0 12.5 32.5 70.0 70.0 Suplente

00876 ROMULO ALVARENGA 21/03/1983 25.0 17.5 30.0 72.5 72.5 Suplente

03856 TIAGO TAVARES 24/09/1991 22.5 17.5 35.0 75.0 75.0 Suplente

28/09/2016 Página 3

Page 4: Relatório Geral de Notas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANALPREFEITURA DE RIO BANANAL

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2015ORGANIZAÇÃO: ÁGORA CONSULTORIA

RELATÓRIO GERAL DE NOTASASSISTENTE SOCIAL - Vaga(s): 1

Inscrição Candidato Data LP INF MAT CE Objetiva Títulos Total Resultado

01487 ADRIANE PAIXAO 03/03/1969 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

03605 ALINE VIDAL PIRES 14/02/1985 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

05193 ALINE XAVIER ANTUNES 22/06/1983 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

03883 ANA CARLA MARQUES DA SILVA SANDRE 07/12/1977 12.0 9.0 12.0 20.0 53.0 0.0 53.0 Suplente

00889 ANA MARIA KRETLI CONRADO 30/04/1990 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

04504 ANA PAULA BENINCA JULIATO 11/11/1984 8.0 9.0 9.0 30.0 56.0 1.0 57.0 Suplente

01241 ANDREIA APARECIDA GABRIELLI DOS SANTOS 17/02/1977 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

00657 ANDREIA SIQUEIRA SANTOS 08/08/1968 12.0 9.0 9.0 22.5 52.5 0.0 52.5 Suplente

02957 ANDRIA CARLA PRATI 24/06/1980 2.0 6.0 6.0 17.5 31.5 0.0 31.5 Eliminado

03601 ANGELICA ROSSI DO NASCIMENTO SILVA 29/06/1991 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

04879 ARLENE APARECIDA STOCLER ALVES 06/08/1971 4.0 3.0 12.0 15.0 34.0 0.0 34.0 Eliminado

03012 BRENDA FERRO GARCIA 20/07/1989 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

03387 CARLA NUNES SACRAMENTO 23/10/1974 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

01074 CARMELINA COSTA DOS SANTOS 06/11/1988 8.0 9.0 9.0 15.0 41.0 0.0 41.0 Eliminado

02241 CAROLINE CHRISTINE MOREIRA DOS SANTOS 01/05/1988 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

00647 CLAUDIANE DE FARIA OLIVEIRA 10/07/1984 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

01145 DANGELA PATRICIA FERREIRA LADISLAU 11/12/1985 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

00093 DANIELA BITENCOURT MACIEL 24/10/1983 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

03139 DARLEN ALVES DA SILVA SANTOS 17/07/1989 12.0 6.0 12.0 20.0 50.0 0.0 50.0 Suplente

04117 DARSONE BERNARDINO XAVIER 16/11/1970 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

02216 EDELBIA RODRIGUES DE BARROS 04/08/1965 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

01496 EDENIA VALENTE SANTOS BORGES 16/02/1977 14.0 6.0 12.0 35.0 67.0 2.0 69.0 Suplente

05003 EDINEIA SALOMÃO ANDRADE 24/01/1969 14.0 3.0 9.0 25.0 51.0 0.0 51.0 Suplente

04807 ELIANE NUNES CARDOSO 23/12/1977 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

05012 ELIDIMARA FELICIANA DELGADO 03/03/1984 2.0 6.0 6.0 12.5 26.5 0.0 26.5 Eliminado

02630 ELOETE MONTOVANELLE 10/10/1967 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

04785 FATIMA REGINA VIEIRA DA SILVA 20/01/1974 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

01722 FERNANDA DUSSONI DO NASCIMENTO 20/09/1988 10.0 6.0 9.0 25.0 50.0 0.0 50.0 Suplente

03296 FLAVIA JOSEFA DA SILVA MACHADO 28/04/1984 6.0 12.0 3.0 17.5 38.5 0.0 38.5 Eliminado

00646 GABRIELA BONICENHA ENDRINGER 17/05/1984 12.0 3.0 12.0 15.0 42.0 0.0 42.0 Eliminado

02158 GABRIELA ROMANHA VICENTE OLIVEIRA 17/05/1994 10.0 6.0 6.0 17.5 39.5 0.0 39.5 Eliminado

04259 GERCIANI APARECIDA DE MEDEIROS GIUBERTI 21/03/1978 10.0 6.0 9.0 22.5 47.5 0.0 47.5 Eliminado

02447 GISELE GONÇALVES LEAL SOUZA 02/07/1991 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

03181 GRACIANE BARBOSA BAUTZ 13/10/1988 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

04065 GRACIELI CAMARA CALENTI CASAGRANDE 26/07/1982 6.0 9.0 6.0 12.5 33.5 0.0 33.5 Eliminado

00271 GRACIENE DE SOUZA 27/01/1983 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

05026 GRAZIELLI NASCIMENTO DOS SANTOS 05/08/1984 10.0 6.0 6.0 20.0 42.0 0.0 42.0 Eliminado

00768 HORTENCIA PAGUNG LITTIG 12/08/1991 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

02595 INGRIDI HENRIQUES DAS NEVES 18/05/1988 16.0 6.0 12.0 35.0 69.0 5.0 74.0 Aprovado

02375 IVANETE BERNARDES ALMEIDA DE OLIVEIRA 12/11/1984 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

00309 JAINE SCHMIDT KRAUSE 29/10/1992 12.0 3.0 12.0 30.0 57.0 0.0 57.0 Suplente

01109 JANIELLE 03/12/1987 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

02077 JOSE GOMES DE SOUZA 09/12/1988 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

04950 JOSELAYNE DE SOUZA ALVES 10/05/1987 8.0 6.0 12.0 15.0 41.0 0.0 41.0 Eliminado

04134 JOZIELE DE CASSIA LOPES PEREIRA 17/12/1987 10.0 6.0 6.0 10.0 32.0 0.0 32.0 Eliminado

01943 JUCELIA DE SOUZA MONTEIRO 12/01/1963 4.0 6.0 12.0 30.0 52.0 0.0 52.0 Suplente

02839 JUNIELE SILVA DOS SANTOS 14/11/1988 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

05056 KAMYLA COUTINHO FABRI 30/06/1989 8.0 6.0 12.0 12.5 38.5 0.0 38.5 Eliminado

05047 KARLA ELIANE KLIPPEL SIQUEIRA 31/10/1979 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

28/09/2016 Página 4

Page 5: Relatório Geral de Notas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANALPREFEITURA DE RIO BANANAL

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2015ORGANIZAÇÃO: ÁGORA CONSULTORIA

01554 KAROLINE FRANCA SANTOS 24/09/1986 8.0 3.0 9.0 30.0 50.0 0.0 50.0 Suplente

02768 KATIANE OLIVEIRA MATOSO 02/12/1979 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

01179 KELLY REIS MARTINS 28/12/1987 14.0 9.0 12.0 17.5 52.5 0.0 52.5 Suplente

01149 KEZIA DA SILVA CAMPOS 11/01/1987 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

04366 KEZYA SILVA DE CARVALHO 28/11/1991 12.0 9.0 9.0 22.5 52.5 0.0 52.5 Suplente

04715 LAILA GIUBERTI MOUTINHO BASSETTI 17/09/1986 4.0 6.0 9.0 20.0 39.0 0.0 39.0 Eliminado

04857 LAIS DOS SANTOS LIMA 10/08/1988 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

01583 LAIZA ALVARENGA DA SILVA 26/02/1986 8.0 6.0 12.0 25.0 51.0 0.0 51.0 Suplente

01719 LARA BASSANI DE OLIVEIRA 02/12/1989 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

04648 LARISSA DE MATOS FERREIRA 02/02/1983 14.0 9.0 15.0 30.0 68.0 3.0 71.0 Suplente

00156 LEANDRO PEREIRA VICENTE 28/06/1991 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

05023 LUANA PAULA ROCHA FREITAS 08/12/1987 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

01353 LUCINEIA GRAMELICKY 21/07/1983 12.0 9.0 6.0 22.5 49.5 0.0 49.5 Eliminado

00500 MARCILENE COELHO PIÃO 24/05/1983 12.0 9.0 6.0 15.0 42.0 0.0 42.0 Eliminado

00422 MARIA APARECIDA DA PURIFICACAO MONTIBELLER25/05/1973 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

02024 MARIA DAJUDA SILVA DE JESUS 10/06/1976 10.0 3.0 3.0 15.0 31.0 0.0 31.0 Eliminado

00263 MARIA DE FATIMA SALES ALMEIDA 26/09/1960 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

01138 MARIA JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO 28/07/1968 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

03459 MARIANA SCOLFORO LOUZADA 31/03/1987 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

00641 MARINA GUSMAO CALIMAN 24/11/1980 8.0 6.0 9.0 22.5 45.5 0.0 45.5 Eliminado

01687 MAYARA MOREIRA DOS ANJOS 10/02/1989 20.0 6.0 9.0 22.5 57.5 0.0 57.5 Suplente

04741 MICHELE CAPELINI 01/08/1975 4.0 12.0 12.0 10.0 38.0 0.0 38.0 Eliminado

01322 MILLA PIAO MOREIRA DA SILVA 25/01/1980 10.0 6.0 9.0 30.0 55.0 5.0 60.0 Suplente

01191 NILCEIA MORETO DE MOURA SEVERO 04/08/1966 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

02213 NILZA SANTA CLARA 17/04/1970 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

04790 NYELLE JOSINO BERGAMO 23/04/1993 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

00314 POLLYANNA CARDOSO BASSI 14/02/1972 8.0 6.0 6.0 20.0 40.0 0.0 40.0 Eliminado

03541 PRISCILA ZANELATO 24/10/1988 8.0 9.0 12.0 25.0 54.0 0.0 54.0 Suplente

00596 RAFAELA DA SILVA ASSIS 29/08/1989 12.0 6.0 6.0 30.0 54.0 0.0 54.0 Suplente

00617 RANDER BENEDITO PRATES 03/02/1986 8.0 12.0 15.0 32.5 67.5 5.0 72.5 Suplente

05115 REGINA RAMOS SOARES 09/06/1974 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

04718 RENATA NUNES COELHO RIBEIRO 23/03/1991 20.0 9.0 15.0 17.5 61.5 0.0 61.5 Suplente

01431 ROGERIO DUARTE GUEDES 24/02/1979 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

00613 ROSANE NEVES BRANDAO 01/10/1993 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

05203 ROSANGELA MOREIRA DOS SANTOS DIAS 07/10/1978 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

01730 ROVENA AMBROZIA BARCELLOS 27/08/1974 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

02901 SIMONE MARIA DE MELO RODRIGUES 30/07/1981 10.0 6.0 9.0 20.0 45.0 0.0 45.0 Eliminado

00421 WALDIANA GRASSI 05/09/1979 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

01105 WILLIAS FARIAS BASTOS 15/11/1980 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

02322 ZILNETE RAMOS DOS SANTOS 30/05/1975 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

28/09/2016 Página 5

Page 6: Relatório Geral de Notas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANALPREFEITURA DE RIO BANANAL

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2015ORGANIZAÇÃO: ÁGORA CONSULTORIA

RELATÓRIO GERAL DE NOTASASSISTENTE SOCIAL - AREA DA SAUDE - Vaga(s): 1

Inscrição Candidato Data LP INF MAT CE Objetiva Títulos Total Resultado

03278 ADALTO DE OLIVEIRA SANTOS 03/06/1967 16.0 12.0 6.0 30.0 64.0 5.0 69.0 Suplente

03542 ALCIMARA NASCIMENTO ALMEIDA 10/03/1981 12.0 9.0 9.0 12.5 42.5 0.0 42.5 Eliminado

02500 ALESSANDRA BERTOLI FERREIRA 02/08/1975 6.0 6.0 6.0 27.5 45.5 0.0 45.5 Eliminado

03426 ALESSANDRA RIZZI PIZZAIA 03/11/1972 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

04407 ANA LUCIA RODRIGUES 02/04/1969 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

00425 ANA MARIA KRETLI CONRADO 30/04/1990 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

04987 ANALIA RIBEIRO SANTANA DE SOUSA 18/08/1980 8.0 9.0 12.0 15.0 44.0 0.0 44.0 Eliminado

01229 ANDREIA APARECIDA GABRIELLI DOS SANTOS 17/02/1977 14.0 9.0 6.0 20.0 49.0 0.0 49.0 Eliminado

04485 ANDREIA SILVA TEIXEIRA 11/06/1984 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

01146 ANELITA PEREIRA SOARES 25/02/1984 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

00509 ANGELICA CAMPOS DE SOUZA 18/07/1983 8.0 6.0 9.0 22.5 45.5 0.0 45.5 Eliminado

00835 ANIELE SILVA LEONERIO 16/09/1983 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

01320 APARECIDA DOS SANTOS 20/05/1975 8.0 6.0 9.0 22.5 45.5 0.0 45.5 Eliminado

01549 BRENA ALVES DE FREITAS 30/03/1984 12.0 6.0 6.0 30.0 54.0 0.0 54.0 Suplente

03876 DAIANA MATTOS DELPUPO 23/02/1985 8.0 6.0 6.0 27.5 47.5 0.0 47.5 Eliminado

02180 DALVA SCHINEIDER 06/12/1972 14.0 9.0 9.0 22.5 54.5 1.0 55.5 Suplente

00089 DANIELA BITENCOURT MACIEL 24/10/1983 2.0 3.0 9.0 15.0 29.0 0.0 29.0 Eliminado

01914 DANIELA DE SOUZA CASOTTI 10/07/1981 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

03579 DEBORA BRUMATTI COUTINHO 10/08/1995 14.0 9.0 15.0 25.0 63.0 0.0 63.0 Suplente

04383 DERLANIA ALVES LEAL 12/03/1984 6.0 6.0 6.0 20.0 38.0 0.0 38.0 Eliminado

02734 DOVAL PENITENTE 23/02/1970 6.0 6.0 6.0 15.0 33.0 0.0 33.0 Eliminado

01713 ELIANA TESSAROLO 25/03/1978 10.0 3.0 12.0 30.0 55.0 4.0 59.0 Suplente

03151 ELISANGELA MACEDO 26/11/1979 12.0 6.0 9.0 17.5 44.5 0.0 44.5 Eliminado

00725 ERCILIA JOANA GAVA DE SOUZA 01/03/1964 8.0 3.0 6.0 22.5 39.5 0.0 39.5 Eliminado

05192 FABIANA RICCATO VICENTE ALVARENGA 17/10/1978 16.0 6.0 15.0 20.0 57.0 5.0 62.0 Suplente

04783 FATIMA REGINA VIEIRA DA SILVA 20/01/1974 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

03016 FLARIENE ALVES DA SILVA 10/01/1989 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

00536 FRANCIELE NASCIMENTO ARAUJO 17/01/1995 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

01304 GISELE GONCALVES LEAL SOUZA 07/02/1991 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

01294 GRACIENE DE SOUZA 27/01/1983 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

04858 GRACILENI TONETO REINALDO 06/08/1972 8.0 6.0 6.0 20.0 40.0 0.0 40.0 Eliminado

05212 HIRLAN VICTOR DOS SANTOS 26/01/1992 12.0 9.0 6.0 17.5 44.5 0.0 44.5 Eliminado

00203 IRANEIDE SOARES DE ANDRADE 15/12/1971 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

01704 IVANETE BERNARDES ALMEIDA DE OLIVEIRA 11/12/1984 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

01833 JAQUELINE DO N FORNACIARI 05/04/1986 20.0 9.0 12.0 32.5 73.5 0.0 73.5 Aprovado

02080 JOSE GOMES DE SOUZA 12/09/1988 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

03665 KATIA DE OLIVEIRA SOUZA 22/08/1989 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

00811 KIVEA TATIANA TABANEZ 22/09/1980 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

03877 LAUZIMAR APARECIDA BOSI 10/10/1971 8.0 6.0 15.0 17.5 46.5 0.0 46.5 Eliminado

02451 LEOPOLDO JOSE RODRIGUES 20/12/1971 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

00045 LUCIANA DE SOUZA RAMOS 01/11/1987 6.0 6.0 6.0 25.0 43.0 0.0 43.0 Eliminado

02192 LUCINDA MARIA DE JESUS BULHOSA 20/10/1967 10.0 6.0 9.0 20.0 45.0 0.0 45.0 Eliminado

01345 LUCINEIA GRAMELICKY 21/07/1983 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

03930 LUZIA SCANDIAN FRANCISCO 24/07/1975 8.0 6.0 12.0 25.0 51.0 4.0 55.0 Suplente

02762 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA 29/01/1976 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

04731 MARIA FRANCISCA DE SOUZA 16/05/1969 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

02044 MARILENE SANTOS SILVEIRA MONTHAY 12/07/1984 8.0 3.0 6.0 30.0 47.0 0.0 47.0 Eliminado

02427 MARLY DE OLIVEIRA MENDES 04/04/1985 6.0 3.0 6.0 20.0 35.0 0.0 35.0 Eliminado

02102 NILZA MARIA DIAS DOS ANJOS DOS SANTOS 12/01/1979 8.0 6.0 6.0 22.5 42.5 0.0 42.5 Eliminado

28/09/2016 Página 6

Page 7: Relatório Geral de Notas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANALPREFEITURA DE RIO BANANAL

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2015ORGANIZAÇÃO: ÁGORA CONSULTORIA

03375 NILZA SANTA CLARA 17/04/1970 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

01532 POLYANA APOSTOLO RIBEIRO 07/10/1983 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

05120 REGINA RAMOS SOARES 06/09/1974 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

04801 RICARDO DE LIMA SOARES 03/05/1988 14.0 6.0 6.0 37.5 63.5 3.0 66.5 Suplente

01433 ROGERIO DUARTE GUEDES 24/02/1979 14.0 6.0 9.0 32.5 61.5 0.0 61.5 Suplente

03472 ROSIANE MARTINS DE SOUZA CAETANO 04/07/1987 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

01924 SANDRA DE NOVAIS SILVA 20/04/1974 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

00080 SILAS PUTTIN FRAGOSO 22/02/1965 14.0 6.0 3.0 27.5 50.5 0.0 50.5 Suplente

02218 VERA LUCIA VIEIRA 22/03/1978 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

01790 WELINGTON LUZ DE OLIVEIRA 09/12/1989 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

02467 WENDEL BARREIRA RENGEL 10/03/1985 4.0 6.0 9.0 25.0 44.0 0.0 44.0 Eliminado

01090 ZELIA DUARTE GERVA•ZIO 11/10/1975 - 0.0 0.0 0.0 Ausente

28/09/2016 Página 7

Page 8: Relatório Geral de Notas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANALPREFEITURA DE RIO BANANAL

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2015ORGANIZAÇÃO: ÁGORA CONSULTORIA

RELATÓRIO GERAL DE NOTASATENDENTE - Vaga(s): 9

Inscrição Candidato Data LP MAT CG Objetiva Total Resultado

03104 ADRIANA MALAVASI SPASSINI 20/02/1987 32.5 15.0 32.5 80.0 80.0 Suplente

02928 ADRIANA SANTOS LOUREIRO 27/06/1975 32.5 17.5 30.0 80.0 80.0 Suplente

04127 ADRIELLY DE SOUZA DE PAULA 10/05/1997 30.0 5.0 27.5 62.5 62.5 Suplente

03475 ALANDINA DEMUNER REBOLI 12/05/1994 32.5 25.0 22.5 80.0 80.0 Suplente

04381 ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA 21/01/1981 - 0.0 0.0 Ausente

04015 ALEXSANDRO DOS REIS 20/09/1977 30.0 20.0 32.5 82.5 82.5 Suplente

02597 ALIANE MOREIRA 13/05/1989 30.0 20.0 32.5 82.5 82.5 Suplente

04055 ALLANE FABIELLE DA SILVA 10/11/1991 - 0.0 0.0 Ausente

02065 ALSINA OLIVEIRA DE SOUZA 22/08/1963 20.0 12.5 22.5 55.0 55.0 Suplente

04480 ALZENQUEBERSON SPASSINI TAMANINI 09/03/1996 30.0 20.0 35.0 85.0 85.0 Suplente

00023 AMANDA ALTOE 13/06/1995 35.0 17.5 25.0 77.5 77.5 Suplente

00276 AMANDA DE OLIVEIRA FERREIRA 19/08/1997 - 0.0 0.0 Ausente

02456 AMANDA DE SOUZA SANTOS 16/09/1996 25.0 10.0 17.5 52.5 52.5 Suplente

02530 AMANDA FERREIRA DE MORAIS 02/06/1986 - 0.0 0.0 Ausente

04618 AMANDA FRANK 05/12/1987 32.5 15.0 35.0 82.5 82.5 Suplente

01211 AMANDA GONCALVES DO SANTOS SAITER 29/10/1994 27.5 12.5 32.5 72.5 72.5 Suplente

01608 AMANDA SANTOS DA SILVA 19/12/1997 32.5 15.0 30.0 77.5 77.5 Suplente

03487 ANA FLAVIA LUCK 02/10/1996 - 0.0 0.0 Ausente

01696 ANA LUCIA BOTELHO DE SOUZA 25/11/1997 32.5 20.0 30.0 82.5 82.5 Suplente

05136 ANA PAULA MALAVAZI 10/02/1997 30.0 17.5 25.0 72.5 72.5 Suplente

02611 ANA PAULA SCANDIAN MOLINARI 11/08/1989 17.5 5.0 30.0 52.5 52.5 Suplente

00637 ANA PAULA STEIN 24/11/1988 37.5 22.5 32.5 92.5 92.5 Aprovado

02093 ANDERSON LIMA CORREIA 26/05/1975 - 0.0 0.0 Ausente

04613 ANDRE CASAGRANDE DA SILVA 16/10/1992 20.0 15.0 25.0 60.0 60.0 Suplente

02857 ANDREA CRISTINA GONCALVES CORREA 26/04/1964 - 0.0 0.0 Ausente

01778 ANDREIA FREITAS DOS SANTOS MOURA 12/12/1972 35.0 22.5 35.0 92.5 92.5 Suplente

03316 ANDRESSA DE CARVALHO 04/03/1992 27.5 20.0 25.0 72.5 72.5 Suplente

00139 ANDRESSA ELIZIARIO 27/06/1997 37.5 22.5 25.0 85.0 85.0 Suplente

02191 ANDRESSA FERREIRA 01/09/1987 27.5 15.0 32.5 75.0 75.0 Suplente

03841 ANDRESSA GONCALVES DOS SANTOS 08/06/1996 32.5 17.5 27.5 77.5 77.5 Suplente

02863 ANDRESSA PINHEIRO PEREIRA 11/11/1993 25.0 5.0 30.0 60.0 60.0 Suplente

03499 ANDRESSA SANTOS BARBOSA 30/04/1983 - 0.0 0.0 Ausente

03905 ANDRIELA BRAUN VASSOLER 17/08/1988 25.0 17.5 30.0 72.5 72.5 Suplente

