RELATORIO SAXO BANK

110
i.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected] RELATÓRIO DE MENSURAÇÃO DE RESULTADOS Esse relatório apresenta os resultados de mídia obtidos durante o período de Dezembro de 2014 a Março de 2015.

Transcript of RELATORIO SAXO BANK

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

RELATÓRIO DE MENSURAÇÃO DE RESULTADOS

Esse relatório apresenta os

resultados de mídia obtidos durante o

período de Dezembro de 2014 a

Março de 2015.

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

This file has been repaired using a Demo Software of Remo Repair PowerPoint. Please register the software to repair this file completely.

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

RESULTADOS CONQUISTADOS

Guarulhos WebInfoMoneyInvestimento e NotíciasISTOÉJornal A CidadeJornal CiclismoJornal da ManhãJornal de HojeJornal do BeltrãoJornal do ComércioJornal JoseenseLeia JáO GloboOlhar DiretoPortal AZRD REUTERS BrasilRevista Bike Action

RT NotíciasSportsSports ProTerceira ViaTribuna AraraquaraUltimo InstanteUOLValor Econômico VO2 BikeYahoo

180°Andaia FM 104.3AutoSportBahia EconômicaBahia JáBOLBrasilagroCamaçari NotíciasCircuito Mato GrossoConjuntura OnlineContinental CircusDCIDiário da RegiãoDO ABCEM.COM.BREstadãoEXAMEExtraF1 TeamG1 Glamurama

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

www.clacri.com | 11.3535.2294 | 11.97360.2100 | [email protected]

CLA CRI COMUNICAÇÃO

Diretora Executiva :

Claudia Cristina MTB 21.226

Rua: Tabapuã, 240 -7º

andar Itaim Bibi – CEP 04533-000

São Paulo – SP

Fone: (11) 3535 -2294 (11) 9 7360-2100