RESULTADO DEFINITIVO PROVA OBJETIVA · 2018-03-21 · RESULTADO DEFINITIVO PROVA OBJETIVA Nota...

362
RESULTADO DEFINITIVO PROVA OBJETIVA Nota Objetiva Inscrição Nome Situação AGENTE PENITENCIÁRIO NÍVEL I - FEMININO Nascimento SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS EDITAL Nº 001/2017 – SEARH/SEJUC/RN Administração Pública NATAL Direito Administrativo Direito Constitucional Direito Penal Direitos Humanos e Tratamento Penal Regime Jurídico, Estatuto dos Servidores do RN e Estatuto dos Agentes Penitenciários do RN Ética Profissional Informática Lei de Execução Penal Língua Portuguesa e Redação Oficial Convocados para próxima etapa 800019956 94 Suerda Patricia Nascimento Dos Santos Aprovado 24/06/1986 5 5 4 9 15 13 5 5 20 13 Sim 800013776 88 Krissia Barbosa Souto Aprovado 21/02/1988 5 5 5 10 15 12 5 2 20 9 Sim 800020906 88 Clara Raiza De Araujo Rocha Aprovado 04/12/1991 5 5 4 7 15 12 5 4 20 11 Sim 800003109 88 Larice Rodrigues De Freitas Aprovado 25/04/1988 1 4 5 9 13 13 5 4 19 15 Sim 800005033 87 Tamara Maria De Barros Lima Aprovado 08/01/1983 2 5 5 7 13 15 5 1 20 14 Sim 800003801 87 Alessandra Nascimento Da Cunha Aprovado 16/05/1991 4 4 5 6 14 14 5 4 20 11 Sim 800007171 87 Géssica Sizara Pereira De Oliveira Aprovado 13/10/1992 4 4 5 9 14 13 3 3 20 12 Sim 800010587 87 Raquel Barros De Farias Aprovado 01/04/1988 5 5 4 8 15 14 5 2 19 10 Sim 800008031 86 Jéssica Dantas De Oliveira Aprovado 18/10/1994 2 5 5 9 15 14 4 3 20 9 Sim 800016913 86 Juliane Albino Viana Aprovado 06/06/1992 4 4 5 7 14 14 4 3 20 11 Sim 800015906 86 Larissa Dos Reis Dias Aprovado 10/03/1984 4 5 4 6 15 12 5 4 20 11 Sim 800015321 86 Wissal Amir Lawar Husseini Aprovado 17/04/1982 5 5 4 7 14 14 5 3 19 10 Sim 800011119 86 Semíramis Leonarda Silva Damasceno Aprovado 05/12/1987 4 5 5 8 15 13 5 2 19 10 Sim 800013867 86 Rayane De Paiva Rego Aprovado 28/03/1991 3 5 5 8 13 13 4 3 18 14 Sim 800001528 86 Angélica Carla De Araujo Aprovado 20/03/1993 5 5 5 8 14 13 4 2 18 12 Sim 800023661 85 Jennifer Oliveira De Souza Aprovado 04/06/1992 1 5 3 7 15 14 5 4 20 11 Sim 800020171 85 Andrezza Karla Costa De Souza Aprovado 17/02/1979 2 4 5 9 13 12 5 3 20 12 Sim 800016091 85 Tatiana Pinheiro Cavalcanti Duarte Aprovado 29/08/1985 5 5 4 6 13 12 4 3 20 13 Sim 800000726 85 Raissa Moema Ávila Borsellino Aprovado 01/09/1990 5 5 4 8 13 11 5 3 20 11 Sim 800010648 85 Fernanda Raquel Bezerra Ramos Aprovado 08/04/1989 4 4 4 8 14 14 5 3 19 10 Sim 800011349 85 Flavia Roberta Do Nascimento Negreiros Aprovado 18/07/1987 4 5 5 6 15 13 5 1 19 12 Sim 800018764 85 Paloma Andrade De Morais Aprovado 31/05/1994 3 4 5 8 14 15 5 2 15 14 Sim 800013135 84 Kelly Darliane Araujo De Oliveira Aprovado 30/05/1989 4 5 4 7 13 12 4 5 20 10 Sim 800008106 84 Regia Vanessa Souza Dos Santos Meneses Aprovado 26/03/1985 4 5 4 8 15 14 4 2 19 9 Sim 800008746 84 Glenda Giulyanne De Freitas Vitoriano Aprovado 27/04/1988 4 5 4 7 15 13 5 2 19 10 Sim 800010380 84 Carolina Maria Lopes Born Aprovado 09/03/1985 4 5 5 5 15 12 5 3 19 11 Sim 800008091 84 Jessica Janaina Santos Marques Aprovado 11/10/1992 4 5 2 9 14 14 5 1 18 12 Sim 800005419 84 Mayara Agna Vicente Pereira Aprovado 04/11/1989 4 5 5 5 13 13 5 5 18 11 Sim 800014150 84 Rafaela Moura Neves Da Silva Aprovado 03/01/1987 5 5 5 10 14 11 4 1 18 11 Sim 800013027 84 Rebecca Cardoso Maia Santos Aprovado 25/08/1986 4 5 5 10 14 12 3 3 17 11 Sim 800000130 84 Daniele Gomes Sales Aprovado 12/03/1986 4 4 5 8 14 12 5 5 16 11 Sim 800008308 84 Sarah Ludmilla Do Nascimento Felix Aprovado 16/09/1986 3 5 5 10 15 10 5 3 16 12 Sim 800014120 83 Érica Valéria Da Costa Santos Aprovado 21/05/1988 3 5 4 7 13 14 5 3 20 9 Sim 800002288 83 Tatiana Gomes Da Silva Aprovado 20/03/1991 3 4 5 8 15 13 4 2 20 9 Sim 800012320 83 Glycia De Souza Lopes Aprovado 19/11/1993 4 5 5 7 13 13 4 2 20 10 Sim Página 1 de 362 Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN – http://www.idecan.org.br/ * Candidato deferido como pessoa com deficiência na perícia médica e convocado dentro do corte de 03 (três) vezes o número de vagas existentes. ** Candidato reprovado na perícia médica em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo e, por consequência, eliminado do concurso, conforme previsto em edital.

Transcript of RESULTADO DEFINITIVO PROVA OBJETIVA · 2018-03-21 · RESULTADO DEFINITIVO PROVA OBJETIVA Nota...

  • RESULTADO DEFINITIVO PROVA OBJETIVA

    Nota ObjetivaInscrição Nome Situação

    AGENTE PENITENCIÁRIO NÍVEL I - FEMININO

    Nascimento

    SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSO S HUMANOSEDITAL Nº 001/2017 – SEARH/SEJUC/RN

    Administração Pública

    NATALDireito

    AdministrativoDireito

    ConstitucionalDireito Penal

    Direitos Humanos e Tratamento

    Penal

    Regime Jurídico, Estatuto dos

    Servidores do RN e Estatuto dos Agentes

    Penitenciários do RNÉtica

    Profissional Informática

    Lei de Execução

    Penal

    Língua Portuguesa e

    Redação OficialConvocados para

    próxima etapa

    800019956 94Suerda Patricia Nascimento Dos Santos Aprovado24/06/1986 5 5 4 9 15 13 5 5 20 13 Sim

    800013776 88Krissia Barbosa Souto Aprovado21/02/1988 5 5 5 10 15 12 5 2 20 9 Sim

    800020906 88Clara Raiza De Araujo Rocha Aprovado04/12/1991 5 5 4 7 15 12 5 4 20 11 Sim

    800003109 88Larice Rodrigues De Freitas Aprovado25/04/1988 1 4 5 9 13 13 5 4 19 15 Sim

    800005033 87Tamara Maria De Barros Lima Aprovado08/01/1983 2 5 5 7 13 15 5 1 20 14 Sim

    800003801 87Alessandra Nascimento Da Cunha Aprovado16/05/1991 4 4 5 6 14 14 5 4 20 11 Sim

    800007171 87Géssica Sizara Pereira De Oliveira Aprovado13/10/1992 4 4 5 9 14 13 3 3 20 12 Sim

    800010587 87Raquel Barros De Farias Aprovado01/04/1988 5 5 4 8 15 14 5 2 19 10 Sim

    800008031 86Jéssica Dantas De Oliveira Aprovado18/10/1994 2 5 5 9 15 14 4 3 20 9 Sim

    800016913 86Juliane Albino Viana Aprovado06/06/1992 4 4 5 7 14 14 4 3 20 11 Sim

    800015906 86Larissa Dos Reis Dias Aprovado10/03/1984 4 5 4 6 15 12 5 4 20 11 Sim

    800015321 86Wissal Amir Lawar Husseini Aprovado17/04/1982 5 5 4 7 14 14 5 3 19 10 Sim

    800011119 86Semíramis Leonarda Silva Damasceno Aprovado05/12/1987 4 5 5 8 15 13 5 2 19 10 Sim

    800013867 86Rayane De Paiva Rego Aprovado28/03/1991 3 5 5 8 13 13 4 3 18 14 Sim

    800001528 86Angélica Carla De Araujo Aprovado20/03/1993 5 5 5 8 14 13 4 2 18 12 Sim

    800023661 85Jennifer Oliveira De Souza Aprovado04/06/1992 1 5 3 7 15 14 5 4 20 11 Sim

    800020171 85Andrezza Karla Costa De Souza Aprovado17/02/1979 2 4 5 9 13 12 5 3 20 12 Sim

    800016091 85Tatiana Pinheiro Cavalcanti Duarte Aprovado29/08/1985 5 5 4 6 13 12 4 3 20 13 Sim

    800000726 85Raissa Moema Ávila Borsellino Aprovado01/09/1990 5 5 4 8 13 11 5 3 20 11 Sim

    800010648 85Fernanda Raquel Bezerra Ramos Aprovado08/04/1989 4 4 4 8 14 14 5 3 19 10 Sim

    800011349 85Flavia Roberta Do Nascimento Negreiros Aprovado18/07/1987 4 5 5 6 15 13 5 1 19 12 Sim

    800018764 85Paloma Andrade De Morais Aprovado31/05/1994 3 4 5 8 14 15 5 2 15 14 Sim

    800013135 84Kelly Darliane Araujo De Oliveira Aprovado30/05/1989 4 5 4 7 13 12 4 5 20 10 Sim

    800008106 84Regia Vanessa Souza Dos Santos Meneses Aprovado26/03/1985 4 5 4 8 15 14 4 2 19 9 Sim

    800008746 84Glenda Giulyanne De Freitas Vitoriano Aprovado27/04/1988 4 5 4 7 15 13 5 2 19 10 Sim

    800010380 84Carolina Maria Lopes Born Aprovado09/03/1985 4 5 5 5 15 12 5 3 19 11 Sim

    800008091 84Jessica Janaina Santos Marques Aprovado11/10/1992 4 5 2 9 14 14 5 1 18 12 Sim

    800005419 84Mayara Agna Vicente Pereira Aprovado04/11/1989 4 5 5 5 13 13 5 5 18 11 Sim

    800014150 84Rafaela Moura Neves Da Silva Aprovado03/01/1987 5 5 5 10 14 11 4 1 18 11 Sim

    800013027 84Rebecca Cardoso Maia Santos Aprovado25/08/1986 4 5 5 10 14 12 3 3 17 11 Sim

    800000130 84Daniele Gomes Sales Aprovado12/03/1986 4 4 5 8 14 12 5 5 16 11 Sim

    800008308 84Sarah Ludmilla Do Nascimento Felix Aprovado16/09/1986 3 5 5 10 15 10 5 3 16 12 Sim

    800014120 83Érica Valéria Da Costa Santos Aprovado21/05/1988 3 5 4 7 13 14 5 3 20 9 Sim

    800002288 83Tatiana Gomes Da Silva Aprovado20/03/1991 3 4 5 8 15 13 4 2 20 9 Sim

    800012320 83Glycia De Souza Lopes Aprovado19/11/1993 4 5 5 7 13 13 4 2 20 10 Sim

    Página 1 de 362 Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN – http://www.idecan.org.br/* Candidato deferido como pessoa com deficiência na perícia médica e convocado dentro do corte de 03 ( três) vezes o número de vagas existentes.** Candidato reprovado na perícia médica em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribui ções do cargo e, por consequência, eliminado do con curso, conforme previsto em edital.

  • Nota ObjetivaInscrição Nome Situação

    AGENTE PENITENCIÁRIO NÍVEL I - FEMININO

    Nascimento

    SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSO S HUMANOSEDITAL Nº 001/2017 – SEARH/SEJUC/RN

    Administração Pública

    NATALDireito

    AdministrativoDireito

    ConstitucionalDireito Penal

    Direitos Humanos e Tratamento

    Penal

    Regime Jurídico, Estatuto dos

    Servidores do RN e Estatuto dos Agentes

    Penitenciários do RNÉtica

    Profissional Informática

    Lei de Execução

    Penal

    Língua Portuguesa e

    Redação OficialConvocados para

    próxima etapa

    800003160 83Gabrielli De Oliveira Capistrano Aprovado18/05/1989 4 5 4 6 15 13 4 1 20 11 Sim

    800014856 83Nádia Gabriela De Oliveira Cardoso Aprovado05/12/1986 5 4 3 8 14 13 5 2 19 10 Sim

    800007758 83Raquel Marinho Maia Aprovado11/04/1990 4 5 5 8 14 12 5 2 19 9 Sim

    800017701 83Ingrid Medeiros Veras Rocha Aprovado12/08/1993 4 5 4 8 13 13 5 4 18 9 Sim

    800002285 83Luanny Do Nascimento Meireles Aprovado04/05/1992 4 5 4 6 15 13 5 2 18 11 Sim

    800020211 83Karina Noialy Uchoa De Araujo Aprovado16/05/1976 4 5 5 10 14 9 5 2 18 11 Sim

    800003076 83Marcia Gabrielle De Medeiros Sousa Aprovado09/08/1988 5 5 5 7 12 13 5 3 17 11 Sim

    800019215 82Liz Christianne De Paula Maia Aprovado16/12/1989 3 4 4 8 13 12 5 3 20 10 Sim

    800019532 82Mariana Mallen Machado Sampaio Aprovado26/08/1985 3 4 5 7 13 13 5 3 19 10 Sim

    800021438 82Élida Aparecida Silva Da Costa Aprovado13/02/1988 5 3 3 6 14 15 4 3 18 11 Sim

    800007702 82Mayara Fernandes De Moura Gomes Aprovado29/12/1988 5 5 5 7 12 14 4 2 18 10 Sim

    800010509 82Nathália Gabriele Lopes Pimentel Aprovado07/11/1993 4 4 4 7 15 14 3 3 18 10 Sim*

    800020279 82Daryagna Sonelly Medeiros De Souza Aprovado03/06/1988 5 5 5 8 14 13 5 0 18 9 Sim

    800014102 82Aline Ferreira De Souza Maciel Aprovado25/11/1994 4 4 5 7 15 13 5 2 18 9 Sim

    800004098 82Amanda Da Costa Almeida Aprovado22/01/1993 3 3 3 9 15 12 4 3 18 12 Sim

    800010705 82Alane De Moura Sa Borges Aprovado21/05/1988 3 5 5 7 14 11 5 2 18 12 Sim

    800015488 82Andressa Paiva De Alencar Aprovado10/08/1994 4 5 5 7 15 9 4 3 18 12 Sim

    800016245 82Gildênia Lopes Da Costa Aprovado20/06/1978 4 3 5 8 13 15 5 2 17 10 Sim

    800013275 82Renata Barbosa Soares Canuto Aprovado17/09/1987 3 5 3 7 15 15 5 2 17 10 Sim

    800020413 82Maria Elisângela Elias De Souza Aprovado02/04/1978 2 5 4 8 13 12 5 3 17 13 Sim

    800003283 82Virginia Maia De Araujo Oliveira Aprovado31/12/1986 5 3 5 8 14 12 5 4 17 9 Sim

    800007180 82Ana Flávia Souza Antunes Aprovado04/07/1990 5 4 5 9 15 14 4 1 16 9 Sim

    800009055 81Marina Fernandes De Sena Aprovado24/05/1982 3 5 3 6 14 14 4 3 20 9 Sim

    800002847 81Barbara Da Costa Carvalho Aprovado17/12/1987 4 5 5 8 12 13 4 5 19 6 Sim

    800015468 81Alessandra Tavares De Souza Aprovado08/06/1981 4 5 5 7 13 13 5 1 19 9 Sim

    800012640 81Edijane Torres Nunes Aprovado02/12/1991 3 5 5 8 13 11 5 4 19 8 Sim

    800013298 81Kelly Regina Morais Ponciano Aprovado30/05/1990 3 5 4 8 14 14 2 2 18 11 Sim

    800007184 81Ísis Da Luz Mendes Aprovado23/09/1993 5 5 4 8 14 14 5 0 18 8 Sim

    800010206 81Inara Rodrigues Soares Aprovado21/01/1994 3 5 5 8 14 14 5 2 18 7 Sim

    800019685 81Giane Crystina Correia Da Silva Aprovado25/01/1983 3 4 5 7 14 14 3 4 18 9 Sim

    800007497 81Emíllia Soares Gomes Aprovado09/10/1991 4 5 4 6 15 11 5 1 18 12 Sim

    800004888 81Izabel Da Silva Rodrigues Aprovado03/05/1995 5 5 4 6 15 11 5 1 18 11 Sim

    800013350 81Itamara Da Costa Dantas Aprovado25/09/1987 3 5 5 9 15 13 5 1 17 8 Sim

    800007029 81Bruna Samara Barbosa De Sousa Aprovado25/11/1992 1 4 4 7 15 14 5 2 16 13 Sim

    800002605 81Beatriz Jacinto Maia Duarte Aprovado19/12/1987 3 5 3 7 15 13 5 2 16 12 Sim

    800004830 81Marina Estelito Duarte Aprovado27/10/1990 2 5 5 9 12 12 5 2 16 13 Sim

    800002033 81Adriana Monteiro Da Silva Aprovado06/01/1987 2 5 5 9 14 11 5 3 16 11 Sim

    800018593 81Emanuelle Maria Fagundes Freire Aprovado10/11/1987 3 4 4 7 15 13 4 3 15 13 Sim

    800019047 80Jéssica Georgina De Lima Barbosa Aprovado24/12/1992 4 3 4 9 12 13 3 1 20 11 Sim

    Página 2 de 362 Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN – http://www.idecan.org.br/* Candidato deferido como pessoa com deficiência na perícia médica e convocado dentro do corte de 03 ( três) vezes o número de vagas existentes.** Candidato reprovado na perícia médica em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribui ções do cargo e, por consequência, eliminado do con curso, conforme previsto em edital.

  • Nota ObjetivaInscrição Nome Situação

    AGENTE PENITENCIÁRIO NÍVEL I - FEMININO

    Nascimento

    SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSO S HUMANOSEDITAL Nº 001/2017 – SEARH/SEJUC/RN

    Administração Pública

    NATALDireito

    AdministrativoDireito

    ConstitucionalDireito Penal

    Direitos Humanos e Tratamento

    Penal

    Regime Jurídico, Estatuto dos

    Servidores do RN e Estatuto dos Agentes

    Penitenciários do RNÉtica

    Profissional Informática

    Lei de Execução

    Penal

    Língua Portuguesa e

    Redação OficialConvocados para

    próxima etapa

    800013868 80Emanuela De Oliveira Alves Aprovado12/12/1983 3 5 5 8 12 14 5 2 19 7 Sim

    800014437 80Lilze Franklin Ferreira Gomes Aprovado24/02/1985 4 5 2 7 13 14 5 1 19 10 Sim

    800016523 80Daniela Barbosa Do Nascimento Aprovado28/02/1986 3 4 5 7 12 14 4 2 19 10 Sim

    800016489 80Amanda Cristina Dantas Dos Santos Aprovado01/05/1989 3 5 5 7 12 12 5 2 19 10 Sim

    800000215 80Taiza Cristina Oliveira De Farias Aprovado04/11/1986 3 4 5 5 12 12 5 3 19 12 Sim

    800013811 80Lourena De Oliveira Maia Aprovado30/12/1986 5 5 4 4 15 14 4 1 18 10 Sim

    800017412 80Regina Ribeiro De Souza Aprovado02/10/1987 4 5 5 10 15 13 5 1 18 4 Sim

    800020708 80Catucha Queiroz Galdino Aprovado21/08/1980 2 5 5 9 13 12 3 3 18 10 Sim

    800024668 80Camila Caroline Rodrigues Da Silva Bezerra Aprovado24/05/1984 3 4 4 9 14 12 5 1 18 10 Sim

    800018673 80Rafaella Patricia Batista Costa Aprovado05/02/1991 4 5 3 9 13 12 3 3 18 10 Sim

    800002903 80Maria Raquel Alves Dos Santos Aprovado08/12/1990 5 4 5 9 13 12 4 2 18 8 Sim

    800014498 80Vivian Sobe Salin Aprovado15/11/1981 5 5 4 7 14 12 5 0 18 10 Sim

    800000398 80Águida Larissa Medeiros Carlos Aprovado31/01/1990 4 5 5 9 14 11 5 1 18 8 Sim

    800011138 80Laize Batista De Medeiros Aprovado07/02/1988 3 4 5 8 15 11 4 2 18 10 Sim

    800009584 80Erica Torres De Lima Aprovado30/10/1987 3 5 5 6 15 11 5 1 18 11 Sim

    800015914 80Patrícia Viviane Barreto Gomes Aprovado13/03/1990 5 4 5 8 14 10 5 1 18 10 Sim

    800018101 80Aryelle Nara Fortunato Rocha Aprovado14/11/1994 3 5 5 9 14 11 5 1 17 10 Sim

    800020937 80Luana Mayara Silva Gondim Aprovado09/10/1994 3 3 4 7 15 11 4 3 17 13 Sim

    800002025 80Daniela Rodrigues Leite Aprovado04/03/1988 3 5 4 7 14 11 4 4 17 11 Sim

    800012033 80Claudia Mirele Dos Santos Aprovado04/01/1994 1 5 5 9 14 13 5 2 16 10 Sim

    800015928 80Erica Marilia Da Silva Aprovado07/10/1993 3 5 5 7 14 13 5 2 16 10 Sim

    800017921 80Priscila De Oliveira Ribeiro Leal Aprovado07/05/1988 3 5 4 9 13 12 5 2 16 11 Sim

    800003701 80Daiany Martins De Souza Aprovado15/11/1977 4 4 5 9 14 10 5 2 16 11 Sim

    800013599 79Antônia Roberta De Freitas Soares Aprovado24/11/1990 3 5 3 7 13 14 4 4 20 6 Sim

    800008988 79Lilian Maria Gomes Noronha Aprovado27/04/1976 4 5 4 7 14 13 4 0 20 8 Sim

    800014885 79Cristiane Sara De Medeiros Aprovado19/01/1982 3 4 4 6 14 13 4 4 20 7 Sim

    800013665 79Juliana De Almeida Maldonado Aprovado22/02/1991 5 4 5 5 15 12 4 2 20 7 Sim

    800013124 79Sylvana Matias Da Silva Aprovado23/02/1979 2 4 5 7 13 13 5 0 19 11 Sim

    800016582 79Marília Bernardo Da Silva Aprovado03/04/1986 4 4 4 8 13 12 4 1 19 10 Sim

    800010971 79Elany Cristina Silva Cruz Marcolino Aprovado30/04/1981 2 5 5 7 13 12 4 4 19 8 Sim

    800024491 79Renata Martins Pontes Lima Aprovado05/02/1993 3 5 3 7 14 11 4 3 19 10 Sim

    800001188 79Lorena Deyse Da Cruz Nunes Aprovado18/05/1990 3 4 3 7 13 14 5 4 18 8 Sim

    800006292 79Patricia Gomes Silva Aprovado07/10/1986 3 4 4 8 14 13 3 1 18 11 Sim

    800003858 79Jessyca Belchior Bazante De Andrade Aprovado07/05/1994 5 3 3 7 14 13 5 2 18 9 Sim

    800001966 79Juliana Dayse Alves De Vasconcelos Aprovado30/05/1988 4 4 5 8 13 12 4 2 18 9 Sim

    800010315 79Rayssa Gondim De Oliveira Raymundo Aprovado01/06/1990 3 4 5 7 15 12 4 2 18 9 Sim

    800002143 79Hellen Camila Alves Castilho Aprovado24/08/1990 3 5 5 6 12 12 4 2 18 12 Sim

    800017512 79Ramony Da Silva Carlos Aprovado11/04/1985 5 4 4 8 14 11 4 3 18 8 Sim

    800006654 79Joyce Maika Bohn Aprovado10/09/1989 2 5 4 7 14 10 5 3 18 11 Sim

    Página 3 de 362 Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN – http://www.idecan.org.br/* Candidato deferido como pessoa com deficiência na perícia médica e convocado dentro do corte de 03 ( três) vezes o número de vagas existentes.** Candidato reprovado na perícia médica em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribui ções do cargo e, por consequência, eliminado do con curso, conforme previsto em edital.

  • Nota ObjetivaInscrição Nome Situação

    AGENTE PENITENCIÁRIO NÍVEL I - FEMININO

    Nascimento

    SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSO S HUMANOSEDITAL Nº 001/2017 – SEARH/SEJUC/RN

    Administração Pública

    NATALDireito

    AdministrativoDireito

    ConstitucionalDireito Penal

    Direitos Humanos e Tratamento

    Penal

    Regime Jurídico, Estatuto dos

    Servidores do RN e Estatuto dos Agentes

    Penitenciários do RNÉtica

    Profissional Informática

    Lei de Execução

    Penal

    Língua Portuguesa e

    Redação OficialConvocados para

    próxima etapa

    800018625 79Marcela Melo De Freitas Aprovado21/03/1990 3 4 3 8 13 14 4 2 17 11 Sim

    800003727 79Karina Rodrigues De Lima Aprovado26/07/1991 2 5 5 8 14 12 3 2 17 11 Sim

    800016869 79Antonia Gledestonia Mesquita De Oliveira Aprovado26/10/1978 5 5 4 7 14 12 4 2 17 9 Sim

    800013632 79Camylla Rangel Lobo De Oliveira Aprovado02/03/1992 3 5 4 7 14 14 4 3 16 9 Sim

    800007295 79Meiriane Faustino Lopes Aprovado17/06/1985 4 5 3 8 13 13 5 2 16 10 Sim

    800012102 79Ana Karla Dos Santos Costa Aprovado26/09/1978 3 5 4 10 14 12 4 1 16 10 Sim

    800005111 79Maria Graceli De Lima Aprovado27/01/1986 4 5 5 7 14 12 4 2 16 10 Sim

    800010791 78Leticia Ferreira Da Costa Fernandes Serejo Aprovado28/06/1993 0 4 4 7 14 13 5 1 20 10 Sim

    800000150 78Edlayne Carla Ferreira Xavier Aprovado19/03/1990 4 4 4 6 13 13 4 1 20 9 Sim

    800000794 78Isabella Maria Gomes De Miranda Aprovado02/11/1991 3 5 4 6 14 11 5 0 20 10 Sim

    800017850 78Jéssica Vanessa Carlos Varela Aprovado11/05/1989 5 4 4 10 15 7 4 0 20 9 Sim

    800001848 78Jamylla Suanny Tenorio Pereira Aprovado11/05/1991 3 4 5 5 14 15 3 0 19 10 Sim

    800014643 78Pâmella Aguiar Sorrentino Aprovado28/11/1983 4 5 4 9 15 12 3 0 19 7 Sim

    800010091 78Janicleide De Freitas Diogenes Aprovado02/06/1986 4 5 4 8 15 12 4 0 19 7 Sim

    800017564 78Mariza Silva Aguiar Rocha Aprovado28/09/1987 4 5 3 8 13 12 5 2 19 7 Sim

    800014486 78Francisca Patricia De Freitas Macena Aprovado26/01/1989 5 5 5 8 12 9 4 1 19 10 Sim

    800012443 78Laiane Geriz Pereira De Oliveira Aprovado02/04/1991 4 5 5 7 14 7 5 4 19 8 Sim

    800010316 78Flávia Fernandes Pimenta Aprovado12/04/1988 3 4 4 8 13 14 5 1 18 8 Sim

    800023252 78Talitha Dos Santos Rodrigues Aprovado03/05/1987 3 4 4 7 14 14 5 1 18 8 Sim

    800014619 78Ana Cláudia Bandeira Pessoa Aprovado27/01/1990 3 5 4 6 15 14 3 1 18 9 Sim

    800021011 78Ana Claudia Freire De Queiroz Aprovado23/06/1993 3 5 5 5 15 14 3 1 18 9 Sim

    800014547 78Paloma Nogueira De Lima Aprovado17/12/1993 1 4 5 7 13 13 5 3 18 9 Sim

    800017623 78Jéssica Beatriz Fonseca Coutinho Macedo Aprovado14/07/1993 2 5 5 10 15 12 4 0 18 7 Sim

    800012508 78Gilkeia Da Costa Marques Aprovado06/06/1989 3 5 5 7 15 12 4 0 18 9 Sim

    800008820 78Jamylle Cantalice Aprovado29/06/1989 5 4 3 6 14 12 3 1 18 12 Sim

    800020139 78Dandara De Oliveira França Gomes Aprovado25/03/1993 3 5 4 6 14 12 5 2 18 9 Sim

    800011989 78Maria Gracineide Maia De Sousa Aprovado01/12/1989 4 5 4 6 14 11 5 1 18 10 Sim

    800019675 78Glaucineide Lindiane De Vasconcelos Soares Ramalho Aprovado31/01/1975 3 5 5 10 15 10 4 0 18 8 Sim

    800008262 78Nadja Luana Da Cunha Bezerra Aprovado26/04/1990 4 3 3 7 13 14 4 5 17 8 Sim

    800008964 78Ana Luiza De Souza E Silva Aprovado31/10/1983 2 5 5 7 15 13 4 2 17 8 Sim

    800010900 78Pryscilla Lemos Carneiro Aprovado13/09/1990 2 4 4 8 15 12 5 1 17 10 Sim

    800021099 78Maleni Medeiros Lustosa Aprovado12/04/1979 3 5 4 9 12 11 5 1 17 11 Sim

    800009605 78Vanessa Maria Da Silva Paiva Aprovado13/05/1992 3 4 5 8 13 11 5 1 17 11 Sim

    800020270 78Celina Lemos Aprovado16/02/1987 1 3 5 9 15 15 5 0 16 9 Sim

    800004366 78Lorena Lúcia Do Vale Vasconcelos Aprovado30/07/1993 3 5 4 7 14 14 4 2 16 9 Sim

    800001663 78Gabriela Ferreira Da Silva Aprovado24/07/1993 4 4 5 4 14 13 5 5 16 8 Sim

    800006222 78Gabriella De Andrade Virgilio Aprovado28/07/1988 3 4 5 9 12 12 5 0 16 12 Sim

    800006244 78Edjane De Cassia Martins Pereira Aprovado02/02/1987 3 4 5 7 15 15 4 1 15 9 Sim

    800007810 78Maira Alves Da Silva Aprovado20/08/1991 1 5 5 7 15 13 4 2 15 11 Sim

    Página 4 de 362 Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN – http://www.idecan.org.br/* Candidato deferido como pessoa com deficiência na perícia médica e convocado dentro do corte de 03 ( três) vezes o número de vagas existentes.** Candidato reprovado na perícia médica em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribui ções do cargo e, por consequência, eliminado do con curso, conforme previsto em edital.

  • Nota ObjetivaInscrição Nome Situação

    AGENTE PENITENCIÁRIO NÍVEL I - FEMININO

    Nascimento

    SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSO S HUMANOSEDITAL Nº 001/2017 – SEARH/SEJUC/RN

    Administração Pública

    NATALDireito

    AdministrativoDireito

    ConstitucionalDireito Penal

    Direitos Humanos e Tratamento

    Penal

    Regime Jurídico, Estatuto dos

    Servidores do RN e Estatuto dos Agentes

    Penitenciários do RNÉtica

    Profissional Informática

    Lei de Execução

    Penal

    Língua Portuguesa e

    Redação OficialConvocados para

    próxima etapa

    800017393 78Ana Luísa Araújo Santos Aprovado06/05/1992 3 4 3 9 14 11 4 4 15 11 Sim

    800008729 77Aline Pinto Reinaldo Aprovado12/03/1989 2 5 5 4 14 13 4 2 20 8 Sim

    800000047 77Gilsidênia Fernandes Alves Da Silva Aprovado12/08/1987 3 4 4 6 12 12 5 1 20 10 Sim

    800015018 77Anna Paula Torres Guedes da Silva Aprovado23/02/1985 2 4 4 6 14 15 4 1 19 8 Sim

