RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 015/2013...

24
Código Nome Identidade DataNascimento Pontuação Classificação 7150 LEANDRO MOTTA 6569075 23/03/1975 17 7861 FRANCISLAINE APARECIDA VANONI ANDRADE 11453501 16/06/1981 17 7395 CLAUDINÉA DOS SANTOS OLIVEIRA MG 12.708.325 02/07/1981 17 6901 DAYSI SIQUEIRA ELIAS 16147879 25/10/1987 17 6758 MICHELE SANTOS LIMA 14658385 12/12/1988 17 7893 ISABELLA CRISTINA NEPOMUCENO mg17377972 06/06/1992 17 7027 AMANDA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO 17104540 16/02/1994 17 7492 ÁLVARO LUIZ MAFRA FLORENCIO 18178134 08/03/1994 17 7845 MYLENA GARCIA BORGES 18407096 05/07/1994 17 7881 ELISETE PEREIRA 7476298 02/07/1973 16 10º 6426 ADRIANA MARGARIDA VICENTE 326290254 20/10/1977 16 11º 6620 VANESSA APARECIDA DA COSTA 8793654 20/06/1979 16 12º 6404 TATIANE PAULINA FRANCISCO SILVA MG-12823116 17/07/1985 16 13º 6356 ANDIARA MONIQUE ROSA ROBERTO 14707254 09/03/1987 16 14º 6393 FRANCISNARA INGRID AMÉRICO 15646911 22/09/1989 16 15º 6645 DABNI BORGES TRISTÃO 18183580 11/04/1995 16 16º 6841 ÍTALA AMANADA DE SOUZA 18461681 27/04/1995 16 17º 7696 CARLOS ROBERTO AGUIAR DE MENDONÇA 2173244 20/08/1957 15 18º RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 015/2013 FUNÇÃO: SECRETARIO ESCOLAR Página 1 de 24 7696 CARLOS ROBERTO AGUIAR DE MENDONÇA 2173244 20/08/1957 15 18º 6459 EDNAIR SANTOS DA ROSA OLIVEIRA 4544517 22/07/1966 15 19º 7906 CIRLEY RODRIGUES OLIVEIRA M-5.217.392 16/11/1968 15 20º 7841 ANDREA DA CONCEIÇÃO INÁCIO M-5 .407.813 11/04/1970 15 21º 6523 ANDREA APARECIDA ROSA DE JESUS 10305906 29/07/1971 15 22º 7434 JANAÍNA DOS SANTOS NOBRE 101531135 11/04/1974 15 23º 6568 ROSEANE SOUZA PONCIANO 7767459 28/07/1974 15 24º 6812 ADRIANA DE SOUZA 8924624 14/08/1974 15 25º 6800 CRISTIANE NAVES AMBRÓSIO ALEM 7451013 26/12/1974 15 26º 7727 FRANCISCO SALLES NETO 27157222-X 26/08/1976 15 27º 6990 ELIANE CRISTINA PEREIRA GOMES 8865981 15/04/1977 15 28º 6889 LEONARDO SOUSA PADRENOSSO 10573502 16/12/1977 15 29º 6690 RICARDO FRANCISCO DE ANDRADE 8988500 12/01/1980 15 30º 7396 CÉSAR ALCÂNTARA BATISTA MG11187046 22/10/1980 15 31º 7773 FERNANDA ROMÃO DE MELO RESENDE. 4998490 26/11/1980 15 32º 7218 POLIANE DAMAS DE MORAIS 13759603 03/09/1982 15 33º 7868 BRENDA DELLA LUCIA FERNANDES 13785135 04/10/1982 15 34º 7716 MICHELE MIGUEL TAVARES 12.185.020 07/11/1982 15 35º 6366 ARIADINE DO CARMO DE SOUZA 0434720249 31/01/1983 15 36º 7504 ELAINE CARVALHO PARALOVO MG-12824333 13/07/1983 15 37º 6497 PATRICIA DE OLIVEIRA TOMAZ 12828128 30/12/1983 15 38º 7728 LARISSA CAMPOS BORELA 0435170642 23/10/1984 15 39º 7538 ANA ELISA SALES 15015220 23/02/1985 15 40º 6525 ANA PAULA CALDAS 14367660 27/11/1985 15 41º 6576 MARIAH OLIVEIRA ABREU DE FIGUEIREDO 14494509 23/10/1986 15 42º 6760 DÉBORA DIAS FERREIRA 14668482 03/09/1987 15 43º 6337 CHRISLAINE FRANCISCA NAVES DE ASSIS MG-8.329.940 09/06/1988 15 44º 7229 GISLENE TAVARES DA SILVA 16391460 28/11/1988 15 45º 6879 LAIS DE REZENDE ALVES PLETSCH 15174457 22/01/1990 15 46º 6771 MARIA LUIZA MESQUITA SANTOS 16883351 23/01/1990 15 47º 6771 MARIA LUIZA MESQUITA SANTOS 16883351 23/01/1990 15 47º 6899 CELESTE VAZ DOS SANTOS 11258891 15/03/1990 15 48º Página 1 de 24

Transcript of RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 015/2013...

Page 1: RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 015/2013 ...sistema.trescoracoes.mg.gov.br/editais/015-2013/edital-015-2013... · 6497 patricia de oliveira tomaz 12828128 30/12/1983

Código Nome Identidade DataNascimento Pontuação Classificação7150 LEANDRO MOTTA 6569075 23/03/1975 17 1º

7861 FRANCISLAINE APARECIDA VANONI ANDRADE 11453501 16/06/1981 17 2º

7395 CLAUDINÉA DOS SANTOS OLIVEIRA MG 12.708.325 02/07/1981 17 3º

6901 DAYSI SIQUEIRA ELIAS 16147879 25/10/1987 17 4º

6758 MICHELE SANTOS LIMA 14658385 12/12/1988 17 5º

7893 ISABELLA CRISTINA NEPOMUCENO mg17377972 06/06/1992 17 6º

7027 AMANDA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO 17104540 16/02/1994 17 7º

7492 ÁLVARO LUIZ MAFRA FLORENCIO 18178134 08/03/1994 17 8º

7845 MYLENA GARCIA BORGES 18407096 05/07/1994 17 9º

7881 ELISETE PEREIRA 7476298 02/07/1973 16 10º

6426 ADRIANA MARGARIDA VICENTE 326290254 20/10/1977 16 11º

6620 VANESSA APARECIDA DA COSTA 8793654 20/06/1979 16 12º

6404 TATIANE PAULINA FRANCISCO SILVA MG-12823116 17/07/1985 16 13º

6356 ANDIARA MONIQUE ROSA ROBERTO 14707254 09/03/1987 16 14º

6393 FRANCISNARA INGRID AMÉRICO 15646911 22/09/1989 16 15º

6645 DABNI BORGES TRISTÃO 18183580 11/04/1995 16 16º

6841 ÍTALA AMANADA DE SOUZA 18461681 27/04/1995 16 17º

7696 CARLOS ROBERTO AGUIAR DE MENDONÇA 2173244 20/08/1957 15 18º

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 015/2013

FUNÇÃO: SECRETARIO ESCOLAR

Página 1 de 24

7696 CARLOS ROBERTO AGUIAR DE MENDONÇA 2173244 20/08/1957 15 18º

6459 EDNAIR SANTOS DA ROSA OLIVEIRA 4544517 22/07/1966 15 19º

7906 CIRLEY RODRIGUES OLIVEIRA M-5.217.392 16/11/1968 15 20º

7841 ANDREA DA CONCEIÇÃO INÁCIO M-5 .407.813 11/04/1970 15 21º

6523 ANDREA APARECIDA ROSA DE JESUS 10305906 29/07/1971 15 22º

7434 JANAÍNA DOS SANTOS NOBRE 101531135 11/04/1974 15 23º

6568 ROSEANE SOUZA PONCIANO 7767459 28/07/1974 15 24º

6812 ADRIANA DE SOUZA 8924624 14/08/1974 15 25º

6800 CRISTIANE NAVES AMBRÓSIO ALEM 7451013 26/12/1974 15 26º

7727 FRANCISCO SALLES NETO 27157222-X 26/08/1976 15 27º

6990 ELIANE CRISTINA PEREIRA GOMES 8865981 15/04/1977 15 28º

6889 LEONARDO SOUSA PADRENOSSO 10573502 16/12/1977 15 29º

6690 RICARDO FRANCISCO DE ANDRADE 8988500 12/01/1980 15 30º

7396 CÉSAR ALCÂNTARA BATISTA MG11187046 22/10/1980 15 31º

7773 FERNANDA ROMÃO DE MELO RESENDE. 4998490 26/11/1980 15 32º

7218 POLIANE DAMAS DE MORAIS 13759603 03/09/1982 15 33º

7868 BRENDA DELLA LUCIA FERNANDES 13785135 04/10/1982 15 34º

7716 MICHELE MIGUEL TAVARES 12.185.020 07/11/1982 15 35º

6366 ARIADINE DO CARMO DE SOUZA 0434720249 31/01/1983 15 36º

7504 ELAINE CARVALHO PARALOVO MG-12824333 13/07/1983 15 37º

6497 PATRICIA DE OLIVEIRA TOMAZ 12828128 30/12/1983 15 38º

7728 LARISSA CAMPOS BORELA 0435170642 23/10/1984 15 39º

7538 ANA ELISA SALES 15015220 23/02/1985 15 40º

6525 ANA PAULA CALDAS 14367660 27/11/1985 15 41º

6576 MARIAH OLIVEIRA ABREU DE FIGUEIREDO 14494509 23/10/1986 15 42º

6760 DÉBORA DIAS FERREIRA 14668482 03/09/1987 15 43º

6337 CHRISLAINE FRANCISCA NAVES DE ASSIS MG-8.329.940 09/06/1988 15 44º

7229 GISLENE TAVARES DA SILVA 16391460 28/11/1988 15 45º

6879 LAIS DE REZENDE ALVES PLETSCH 15174457 22/01/1990 15 46º

6771 MARIA LUIZA MESQUITA SANTOS 16883351 23/01/1990 15 47º6771 MARIA LUIZA MESQUITA SANTOS 16883351 23/01/1990 15 47º

6899 CELESTE VAZ DOS SANTOS 11258891 15/03/1990 15 48º

Página 1 de 24

Page 2: RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 015/2013 ...sistema.trescoracoes.mg.gov.br/editais/015-2013/edital-015-2013... · 6497 patricia de oliveira tomaz 12828128 30/12/1983

6835 LISA PAULA BATISTA DA SILVA 18030084 04/06/1992 15 49º

6937 GISELLE RIBEIRO PEREIRA 17795830 17/12/1992 15 50º

6655 ALISSON VITOR RIBEIRO 18578827 12/04/1993 15 51º

7440 CAMILA BENEDITOI DA SILVA 18233479 09/07/1993 15 52º

6665 LUANA DE PAULA PETRIN DA SILVA 17969374 20/09/1993 15 53º

6925 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA RAFAEL 17104405 13/04/1994 15 54º

7763 ELIAS MÁRCIO TAVARES 19648094 14/09/1994 15 55º

7824 CLEYSSON LUCAS PEREIRA WERNECK 0401110259 24/09/1994 15 56º

6572 ANA BEATRIZ SANTOS DA ROSA OLIVEIRA 16622589 05/04/1995 15 57º

7755 THIAGO RODRIGUES BRASIL 0938916848 27/08/1995 15 58º

6376 JESSICA SOUZA PORTO 382215552 16/01/1996 15 59º

7062 ANA EMILIA SANDY 4214825 07/03/1958 14 60º

6323 MIRIAM DE BRITO MARTINS EUGÊNIO 17715546 01/05/1969 14 61º

7348 MARA KLEIN CAMPOS 4510755 11/03/1971 14 62º

6611 FRANCIS CRISTINA SILVA COSTA MG 5.406.018 14/04/1971 14 63º

6868 HELOISA MARIA SILVA MARTINS 5308234 19/08/1972 14 64º

7450 RITA DE CÁSSIA DA COSTA RIBEIRO 6927778 05/12/1972 14 65º

6380 REJANE MARIA LEMES LOPES 7225779 13/12/1973 14 66º

6514 ROSEMEIRE LINO DA COSTA 10054925 11/06/1974 14 67º

7191 ADRIANA EDUARDO 8347131 28/01/1975 14 68º

6951 HELOISA MARIA ANDRÉ 11575420 10/05/1976 14 69º

6364 DARLEI PROQUE RIBEIRO 10126402 20/02/1977 14 70º

6454 ANGELITA APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO 8842055 20/11/1977 14 71º

7109 FLÁVIA DA SILVA PRIMO 11362187 24/01/1980 14 72º

6368 LIDIANE MORAIS COSTA 274826756 20/08/1980 14 73º

6646 MASSAMI CAMPOS 256693778 14/02/1981 14 74º

6392 ROSEANE REIS DE JESUS RIBEIRO 12831475 18/02/1981 14 75º

7232 ANGELA PATRÍCIA DA SILVA MG 12037957 18/09/1981 14 76º

7842 THIAGO DE OLIVEIRA MACHADO MG-10.409.568 19/11/1981 14 77º

7883 MAURO HENRIQUES NETO 13117441 19/10/1982 14 78º

Página 2 de 24

7883 MAURO HENRIQUES NETO 13117441 19/10/1982 14 78º

7613 LUANA RODRIGUES FONTOURA RIBEIRO 7065337342 09/12/1982 14 79º

7413 JANAINA DA SILVA TAVARES 14109206 05/09/1984 14 80º

6669 PÁBLO RODRIGUES DA SILVA 13811245 13/01/1985 14 81º

7282 CRISTIANE MARQUES RANGEL 14005113 07/07/1985 14 82º

7762 DANIELE LUCIANA DA SILVA 14914854 06/12/1985 14 83º

6866 POLIANE FERNANDA AVELLAR COSTA 13841926 27/11/1986 14 84º

7729 WELINTON RIBEIRO CARDOSO MG-14683470 10/05/1987 14 85º

7289 ALEXANDRE MEGDA DALCIN 13724178 19/09/1987 14 86º

7904 CRISLAINE GALDINO TRISTÃO 15899289 01/06/1988 14 87º

6637 ELISEU MARQUES PINTO 15985937 08/08/1988 14 88º

7298 BARBARA MARIA DA SILVA 33995907 19/11/1988 14 89º

6468 IANARA MORAES VILELA ROSA 17060924 02/01/1990 14 90º

6994 FERNANDO BELLO DE FRANCISCO 16010235 27/01/1990 14 91º

6573 LEANDRO LYRA REBELO 18042155 15/02/1990 14 92º

7306 MONIQUE ATHANASIO ARAUJO 17562596 06/12/1991 14 93º

6882 GUSTAVO MARTINS EUGÊNIO 17437334 16/06/1992 14 94º

6394 NAUY ELEUTÉRIO FÁSSIO DE AZEVEDO 17762463 29/07/1992 14 95º

6762 FRANCIELE MADALENA SILVA 18475572 25/01/1993 14 96º

7394 ANDERSON MOREIRA DA SILVA 17095076 08/02/1993 14 97º

6661 LUMA ATHANASIO ARAUJO 18557830 23/05/1993 14 98º

7495 ANDRÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA 16622609 04/04/1994 14 99º

7237 ANDRÉ LUIZ RODRIGUES SÉRIO 18895122 22/05/1994 14 100º

7685 MARCELA PEREIRA CASTELHANO 19135986 04/08/1994 14 101º

6790 RAIANE APARECIDA CARVALHO SILVA 18783459 27/08/1994 14 102º

7371 NATIELE DELFINO 19175928 11/01/1995 14 103º

6960 RAISSA PAULA PEREIRA TEODORO 18861597 06/05/1995 14 104º

7519 GABRIEL FAGUNDES COSTA 14611042 11/09/1995 14 105º

6307 CLAIR DE FÁTIMA ALMEIDA 19427826 30/11/1956 13 106º

7815 MARIA DE FATIMA SILVA M-3.071.142 09/03/1959 13 107º7815 MARIA DE FATIMA SILVA M-3.071.142 09/03/1959 13 107º

Página 2 de 24

Page 3: RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 015/2013 ...sistema.trescoracoes.mg.gov.br/editais/015-2013/edital-015-2013... · 6497 patricia de oliveira tomaz 12828128 30/12/1983

6398 VANICE APARECIDA DA SILVA 13356106 17/02/1963 13 108º

6691 SANDRA AMÁLIA ALVES PEREIRA BENTO MG - 3.358.575 29/11/1964 13 109º

7284 MARIA SANDRA RIBEIRO DE MEDEIROS m5306211 02/04/1965 13 110º

6408 LUIZA ELENA DA COSTA 5307294 13/06/1966 13 111º

6374 LUCIMARA RIBEIRO ATHANASIO 5307331 30/07/1966 13 112º

6302 LUCIANA DA SILVA M-6.255.159 21/10/1972 13 113º

6993 EVANDRO LUIS GARCIA 7465204 14/04/1974 13 114º

6463 JOSEANE ALEXANDRE PEREIRA 10362312 27/02/1975 13 115º

6510 ZULEICA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO XAVIER MG-8663340 03/03/1975 13 116º

6912 LUCIANE APARECIDA QUINTINO 7735934 30/05/1975 13 117º

6352 TATIANA MILENA DA SILVA 359157178 15/11/1975 13 118º

7129 ANA PAULA MARTINS DA SILVA PINTO 11585273 25/09/1976 13 119º

7810 EMERSON LEMOS BENTO 8288277 09/08/1977 13 120º

6443 WALDINEIA NOGUEIRA DE SOUZA 10936753 27/08/1978 13 121º

7834 AMANDAKELEN DE ABREU MARIANONAVES 16430203 25/03/1979 13 122º

7922 LUIS CLAUDIO DE NOVAIS mg-11.051.277 30/07/1979 13 123º

6799 JOSEANE DO CARMO SILVA 12790766 16/07/1980 13 124º

6360 VERÔNICA FÁTIMA FURTADO AUGUSTO 11123150 17/11/1981 13 125º

7208 VANESSA GENTIL NUNES 366685405 21/04/1982 13 126º

6488 EDNA ALVES DA SILVA 11697853 04/06/1982 13 127º

6317 ESTEFÂNIA LUCIANA MARCIZIO DE MOURA 12111309 15/11/1982 13 128º

6546 JONATAN SILVA COSTA 12818336 30/04/1983 13 129º

7376 LUCIANE APARECIDA GUIMARÃES OLIVEIRA 111408018 28/05/1983 13 130º

7044 MIRIAM DE OLIVEIRA BRAGA MARTINS MG-12.508.542 24/12/1983 13 131º

7188 ANGELA ALZIRA RODRIGUES 14214838 03/10/1985 13 132º

6649 LUÍS FERNANDO DE ARAÚJO ROSA 15330701 21/05/1986 13 133º

6683 LÍVIA MARIA COSTA MG17-088581 15/03/1988 13 134º

6940 TATIANE APARECIDA DE SOUZA 15533285 12/09/1988 13 135º

6827 GIULIANO DOMINGOS AVELLAR COSTA 15721144 27/12/1988 13 136º

7698 STEFÂNIA VANONI 14145168 03/05/1990 13 137º

Página 3 de 24

7698 STEFÂNIA VANONI 14145168 03/05/1990 13 137º

6501 CAMILA DA SILVA FERREIRA 15414453 18/06/1990 13 138º

7598 INIELE FARIA XAVIER 17547647 14/08/1990 13 139º

6303 ALISSON CLAYTON APIPE 2953616 17/09/1990 13 140º

6449 STEFANI MARIA LOPES 17534798 01/04/1991 13 141º

6767 KELVIN WASHINGTON FERREIRA LOPES 15435187 18/07/1991 13 142º

6913 WLADMIR DE ARAUJO SILVA mg16693507 05/12/1991 13 143º

7189 ELZIO MESSIAS CAMILO 18082354 04/01/1992 13 144º

6447 FRANCIELEN ANDRADE PEREIRA 17944812 15/10/1992 13 145º

6825 MILLA CRISLAINE DA SILVA 17708292 06/11/1992 13 146º

6331 EVELLYN CRISTINA BARBOSA DANTAS 16494937 16/12/1992 13 147º

6418 GUILHERME FLORÊNCIO GALLO 17814329 24/03/1994 13 148º

6643 ROBERT WILLIAM OLIVEIRA FRANCELINO 16387697 17/07/1994 13 149º

7239 THAYNARA CRISTINA DO NASCIMENTO 18783256 15/08/1994 13 150º

6326 NATÁLIA DE CARVALHO GOMES 16040235 16/09/1994 13 151º

6502 ANA CAROLINE DA SILVA 18521170 28/09/1994 13 152º

7467 THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA 19190495 03/01/1995 13 153º

6938 MARINA DE SOUZA SILVA SIQUEIRA 19061593 24/04/1995 13 154º

7122 ALCELINO JOSÉ DOS SANTOS M-249756 11/11/1949 12 155º

7064 BEATRIZ PRADO AUAD 2327083 22/03/1962 12 156º

7035 DILMA DO CARMO COSTA DIAS 5307686 19/05/1962 12 157º

6300 CLEUNICE COSTA ROQUIM 4081979 25/05/1963 12 158º

6715 MARLI APARECIDA DE ANDRADE 21300141 11/05/1965 12 159º

7290 MARIA APARECIDA EVARISTO 4862261 22/08/1965 12 160º

6918 VERÔNICA APARECIDA PEREIRA 176415385 01/02/1967 12 161º

6517 MISAEL FRANCISCO DA SILVA 5405043 03/12/1967 12 162º

7234 LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 12298525 01/04/1968 12 163º

7664 LEILA CRISTINA RESENDE GIAROLA 0114395742 23/12/1968 12 164º

6808 ELAINA ROSA 5811957 19/04/1970 12 165º

7659 VALÉRIA CRISTINA MAFRA M-6158463 sspMG 09/11/1970 12 166º

Página 3 de 24

Page 4: RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 015/2013 ...sistema.trescoracoes.mg.gov.br/editais/015-2013/edital-015-2013... · 6497 patricia de oliveira tomaz 12828128 30/12/1983

6308 ELIANA FRANCISCA DA COSTA 6160696 22/03/1971 12 167º

7910 MARIA GORET DE SOUZA LUIZ 7718371 16/05/1971 12 168º

6999 FRANCILENE REGHIN DE ANDRADE MG 6158888 04/06/1972 12 169º

7444 PAULO LUCIO DA SILVA 6570414 26/06/1972 12 170º

6332 ROSILDA DE CASSIA VILLELA MAFRA MG-6.820.939 22/01/1973 12 171º

7364 DEBORA ABIGAIL FURTADO 8782154 02/04/1973 12 172º

7746 ANDREIA MARTINS 6159958 21/05/1973 12 173º

7480 MÁRCIA HELENA MARIANO 8011613 09/06/1974 12 174º

6807 EMERSON BRITO PEREIRA 11689914 14/10/1974 12 175º

6322 JOSELEA MAFRA 8083746 15/06/1976 12 176º

7610 MARIA ELENI RIBEIRO DE SOUZA 27173324 03/09/1977 12 177º

6625 ROSALIA MARIA REIS DE JESUS 12752237 03/02/1978 12 178º

7006 ALESSANDRA PEREIRA m9004197 20/07/1979 12 179º

6433 DAILTON DE PAULA 11489761 03/09/1979 12 180º

6430 ANA MARIA DO NASCIMENTO 12509530 02/05/1983 12 181º

6301 ROSILEIVA DA SILVA JUVENAL MG-16.862.542 21/06/1983 12 182º

6998 ADRIANA APARECIDA PEREIRA REIS 13131233 27/08/1983 12 183º

6718 ANA DE FÁTIMA PIRES FERREIRA 11505026 12/09/1983 12 184º

7887 JULIANA HELENA REIS 13001124 07/06/1984 12 185º

7096 ELIETI SOARES DOS SANTOS 16411339 15/07/1984 12 186º

7869 TATIANE SILVA MENDONÇA PEREIRA 14949900 08/10/1984 12 187º

7778 JOÃO PAULO DIONISIO 11897701 06/03/1985 12 188º

6425 LAIANE GABRIELE SOUZA PINTO 13675500 27/05/1985 12 189º

6883 ANA CLÁUDIA NOVAIS LUIZ 14026336 05/08/1985 12 190º

7902 ÉBER BRUNO RIBEIRO BRASIL 15932729 05/09/1985 12 191º

6378 CLEBER SILVA ANTONIO MG15.283.497 03/04/1986 12 192º

6553 CARLOS DONIZETI BARROS JUNIOR 15408766 26/12/1986 12 193º

7419 CRISMARA BITELI SANCHES 14547412 02/01/1987 12 194º

7692 ALINE ESTER GOMES 7992505 31/01/1987 12 195º

6633 HIAN ADLER GARCIA NOGUEIRA 14826535 18/04/1987 12 196º

Página 4 de 24

6633 HIAN ADLER GARCIA NOGUEIRA 14826535 18/04/1987 12 196º

6845 ADRIELE COELHO BALDONI 15223261 29/09/1987 12 197º

6844 TAMIRIS DE ALMEIDA RODRIGUES 14432426 01/06/1988 12 198º

7647 SUENE MARQUES CARVALHO 15857761 22/12/1988 12 199º

6822 ÁTILA HENRIQUE BRAZ 16430032 28/01/1989 12 200º

6355 DANIELLA SILVA DE MORAIS 15835762 01/02/1989 12 201º

7643 ARIELLE CRISTINE BRASIL DE OLIVEIRA 15840609 06/02/1989 12 202º

6817 MONIQUE BRASIL DE REZENDE 15324790 10/02/1989 12 203º

6658 RODRIGO SOARES NARCIZO 13644739 24/04/1989 12 204º

7270 AMANDA ROSA CARVALHO 14144888 18/09/1989 12 205º

6615 ANTONELA SILVERIO DA SILVA 14896210 20/09/1989 12 206º

6984 EDILANA APARECIDA VENANCIO PIO 17653152 16/01/1990 12 207º

6944 ESTER CAETANO DE FIGUEIREDO 16523277 04/08/1990 12 208º

6979 TUANNY DINIZ DA SILVA RODRIGUES 392802946 04/12/1990 12 209º

7337 MARIANA LUIZA DE FREITAS 16843244 04/04/1991 12 210º

6909 FLÁVIO JOSE AMARAL mg16919564 20/05/1991 12 211º

6796 LETÍCIA MENDES TEIXEIRA 17635732 30/12/1991 12 212º

6335 TAMIRES DE OLIVEIRA MG17488045 04/01/1992 12 213º

7299 GREICIELE CRISTINA SILVA DE ARAÚJO 18451936 11/02/1992 12 214º

7603 FRANCIELE SILVEIRA DE SOUZA 18144137 19/02/1992 12 215º

6616 ISABELLA CRISTINA DE SOUZA SILVA MG.18.139.216 26/04/1992 12 216º

7575 DEIVILAN RIBEIRO BENEDITO MG-17.525.171 14/08/1992 12 217º

6494 THAYNE APARECIDA PRADO 17628105 23/03/1993 12 218º

6917 FABRICIO ARAUJO DE OLIVEIRA 18242329 21/04/1993 12 219º

6898 PAULO HENRIQUE PEREIRA WERNECK 040111015-0 28/06/1993 12 220º

6617 WILLER LUIZ DE SOUZA 16971100 04/10/1993 12 221º

7737 NAOMY AMORIM GOMES 18682422 04/02/1994 12 222º

6588 NILSON ARAUJO ARI 19340966 23/10/1994 12 223º

7620 MARIANE FERNANDA DE OLIVEIRA 18468677 02/11/1994 12 224º

7720 MARCUS ANDRÉ MAFRA DAVANZO 17540494 03/11/1994 12 225º7720 MARCUS ANDRÉ MAFRA DAVANZO 17540494 03/11/1994 12 225º

Página 4 de 24

Page 5: RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 015/2013 ...sistema.trescoracoes.mg.gov.br/editais/015-2013/edital-015-2013... · 6497 patricia de oliveira tomaz 12828128 30/12/1983

6723 MICHELLE ANDRADE DE PADUA 19319975 03/02/1995 12 226º

6857 YAN CARLOS RIBEIRO NOGUEIRA 19889709 21/07/1995 12 227º

6652 DANAIELLE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA 19640044 29/07/1995 12 228º

6654 JOYCE MIRELLE COSTA SILVA MG-17.643.422 10/04/1996 12 229º

6873 MARIA TERÊSA GARCIA 853273 14/01/1952 11 230º

7520 CÉLIA EFIGÊNIA MATIAS AYRES 980370 17/06/1961 11 231º

7082 NEURA DAS DORES OLIVEIRA 4804314 21/12/1964 11 232º

7184 ROSEMEIRE CARDOSO DE SOUZA BRASIL 11021097 28/04/1965 11 233º

6910 MAGDAHELENA DE ANDRADE FLAUSINO 20164854 10/05/1965 11 234º

7939 ROSA MARIA DOS REIS SANTOS MACHADO 296489578 23/04/1969 11 235º

6490 SANDRA MARIA CRUZ 5405633 14/07/1970 11 236º

6591 MARLI APARECIDA SILVÉRIO 19555785 25/12/1970 11 237º

7870 JAQUELINE APARECIDA SILVA MG 8.291.123 31/01/1971 11 238º

7514 JOSÉ CLAUDIO DE ANDRADE 8410511 26/04/1972 11 239º

7243 CELSO APARECIDO DA SILVA 6557467 16/10/1972 11 240º

6907 ROSI RIBAS DA SILVA 5167933-4 08/04/1973 11 241º

6329 ADENILSON DA FONSECA M-7.292.922 05/05/1974 11 242º

7106 ANDERSON HILTON DA SILVA 8475283 06/03/1975 11 243º

6424 GILCILENE BORGES ANDRADE 10483507 08/03/1976 11 244º

7009 JOSELIA REGHIM DE SALLES SANTANA 8988463 05/10/1976 11 245º

6405 HELEN CRISTINA CRUZ BREVES DOS SANTOS 10988340 08/10/1976 11 246º

7195 ISAAC ALEXANDRE KERMER MG 10658887 20/04/1977 11 247º

7488 ADRIANA DA SILVA MG 10.893.633 02/05/1978 11 248º

6792 ELISÂNGELA APARECIDA DE OLIVEIRA FLORIANO 12901328 23/08/1978 11 249º

6887 TATIANA ALVES FERREIRA 9290042 10/11/1978 11 250º

7570 HUGO JOSÉ RIBEIRO SILVA 6927499 17/10/1979 11 251º

7157 GRAZIELA DAS DORES PEREIRA SANTOS 320830949 04/04/1980 11 252º

6711 ILZA MARA DE SOUZA SOUZA 11689813 19/10/1980 11 253º

6585 SABRINA GUIDIS PINHEIRO 12447212 03/11/1980 11 254º

Página 5 de 24

6585 SABRINA GUIDIS PINHEIRO 12447212 03/11/1980 11 254º

6422 DANIELA CRISTINA SILVA 10566551 17/11/1980 11 255º

7452 GRACIELE DE OLIVEIRA NASCIMENTO SILVA MG 11419319 26/01/1981 11 256º

7078 JOSEANE LÚCIA DA COSTA 10460726 31/01/1981 11 257º

7295 MARLI MOLINA DE ANDRADE 12066426 SSP MG 31/07/1981 11 258º

6775 CRISTIAN CARLOS MOREIRA 12191943 04/04/1982 11 259º

7799 OTAVIO LELIS DE SOUZA 11925804 27/05/1982 11 260º

6397 GIOVANI DE OLIVEIRA 69213625 03/11/1982 11 261º

7025 SARA CRISTINA DA FONSECA 15085592 15/11/1982 11 262º

6631 FANY CRISTINA SALLES 309285409 13/01/1983 11 263º

7248 CRISLAINE LUCIANO CARVALHO BORGES 15218277 04/02/1983 11 264º

6340 ALINE AUGUSTO DOS SANTOS 12166463 03/06/1983 11 265º

6428 REDSON RUIZ BERNARDES 10302351 23/06/1983 11 266º

6351 CRISTIANE GOMES BRAZ PEREIRA 14139622 02/09/1983 11 267º

7542 JULIO CESAR TIAGO SILVA MG14134442 01/01/1984 11 268º

7533 FLÁVIA DE CARVALHO ROSA 13419156 02/01/1984 11 269º

6895 EDUARDO BRUNO BANDEIRA MERLIM 13293446 27/10/1984 11 270º

7132 LUCIMARA BORGES ANDRADE 15000554 18/12/1984 11 271º

7708 ELIANE ISABEL DOS SANTOS 14178189 20/04/1985 11 272º

6610 BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA SANTOS ROSA 14516073 20/05/1985 11 273º

7615 JULIANO PEREIRA DOS SANTOS MG14852144 05/02/1986 11 274º

