Resultado recurso contra a classificação parcial

12
Á Secretaria de Estado de Segurança EXTRATO DE TERMO ADITIVO INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 174/2013. PARTES: Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Segurança e a EMPRESA MAXIMUS RIO COMERCIO E SERVI- ÇOS LTDA. OBJETO: Prorrogação do prazo de entrega por mais 60 (sessenta) dias corridos a partir do dia 07/02/2014. ASSINADO em 05/02/2014. PROCESSO Nº E-09/008/682/2013. Id: 1629943 EXTRATO DE TERMO ADITIVO INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 035/2013, en- tre o Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Segurança e a EMPRESA FORJAS TAURUS S/A. OBJETO: Acrés- cimo quantitativo de 360 (trezentos e sessenta) pistolas calibre 40, EXTRATO DE TERMO ADITIVO INSTRUMENTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 148/2013, en- tre o Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Segurança e a Empresa CIAC CAMINHÔES LTDA. OBJETO: Prorro- gação do prazo de entrega do objeto contratual por mais 22 (vinte e dois) dias contados a partir de 27/01/2014 (inclusive) e alteração do prazo de vigência, por mais 22 (vinte e dois) dias, a contar de 27/01/2014 (inclusive), alinhando-se, assim, os prazos de entrega e vi- gência para término na data de 17/02/2014. PROCESSO E- 09/008/1178/2013. ASSINADO EM: 24/01/2014. Id: 1630581 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ACADEMIA ESTADUAL DE POLÍCIA SYLVIO TERRA EDITAL CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE OFI- CIAL DE CARTÓRIO POLICIAL DE 6ª CLASSE - 2013 O CHEFE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Exmo. Dr. Fernando da Silva Veloso, Presidente da Comissão do cer- tame em epígrafe, no uso de suas atribuições, torna público o RE- SULTADO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO do Con- curso Público, mantendo-se inalterada a CLASSIFICAÇÃO DOS CAN- DIDATOS COTISTAS E DE CANDIDATOS PORTADORES DE DEFI- CIÊNCIA, publicada no DOERJ n° 016 de 24/01/2014 e divulga a CLASSIFICAÇÃO OBTIDA PELOS CANDIDATOS DA AMPLA CON- CORRÊNCIA, ABAIXO RELACIONADOS, APÓS A ANÁLISE E JUL- GAMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A PONTUA- ÇÃO ATRIBUÍDA NA PROVA DE CONHECIMENTOS. 1. Resultado dos recursos Taurus, PT 840, mantendo o prazo de entrega do objeto contratual inicialmente pactuado, como sendo de até 90 (noventa) dias a partir do recebimento da nota de empenho, no valor total de R$ 667.800,00 (seiscentos e sessenta e sete mil e oitocentos reais). PROCESSO Nº E-09/1603/1909/10. ASSINADO EM: 29/01/2014. Id: 1630653 Protocolo Inscrição Nome Situação 22 0916411-1 ALMIR DE AZEVEDO DOS SANTOS JUNIOR Indeferido 49 0919251-4 ERIC GUEDES DE BARROS Indeferido 19 0924946-0 FELIPE GUTTIERREZ SANTOS DE SOUZA Indeferido 26 0922853-5 GUSTAVO BORGES SOUSA DE CARVALHO Indeferido 14 0926361-6 LEONARDO GABRIEL SANTOS E SANTOS Indeferido 13 0926361-6 LEONARDO GABRIEL SANTOS E SANTOS Indeferido 12 0926361-6 LEONARDO GABRIEL SANTOS E SANTOS Indeferido 11 0926361-6 LEONARDO GABRIEL SANTOS E SANTOS Indeferido 17 0926361-6 LEONARDO GABRIEL SANTOS E SANTOS Indeferido 15 0926361-6 LEONARDO GABRIEL SANTOS E SANTOS Indeferido 16 0926361-6 LEONARDO GABRIEL SANTOS E SANTOS Indeferido 53 0916177-5 LUDIMILA NICOLINO DA SILVA CORTES Indeferido 45 0902787-4 RAFAEL ZARIFE VIANA Indeferido 1 0909322-2 RENATA TORRES SIMOES Deferido 8 0901977-4 RODRIGO RODRIGUES SANTOS DE SOUZA Indeferido 4 0910788-6 TIAGO VIANA DO VALLE Indeferido 2.Classificação após resultado dos recursos (AMPLA CONCORRÊNCIA) Inscrição Nome Espec. Port. Inf. Final Class. 0901251-6 MARLON DOUGLAS DE SOUZA FERREIRA 44,00 29,00 18,00 91,00 1 0910570-0 ALAN MEIRELES BRAGA 44,00 27,00 17,00 88,00 2 0925020-4 RUAN DHIOGO DE ALMEIDA 43,00 29,00 16,00 88,00 3 0902442-5 GLEICE MATTOS DE ORNELAS 42,00 28,00 18,00 88,00 4 0905037-0 SOFIA CACAO DE AZEVEDO 42,00 28,00 18,00 88,00 4 0901188-9 CAROLINA PORTO TEIXEIRA 41,00 28,00 19,00 88,00 6 0919523-8 LAIS LAVECCHIA BELLOTE 45,00 28,00 14,00 87,00 7 0903144-8 JONATHAN JOSE SILVA DE MOURA 41,00 29,00 17,00 87,00 8 0906906-2 BEATRIZ GARCIA INOJOSA 41,00 29,00 17,00 87,00 8 0917773-6 ANNA CAROLINA TEIXEIRA PINTO 41,00 28,00 18,00 87,00 10 0909481-4 JOAO PAULO JARDIM FOLCO 44,00 26,00 16,00 86,00 11 0909018-5 SUEMAR SILVA MOREIRA 38,00 29,00 19,00 86,00 12 0923401-2 RAFAELA LUCIANE MOTTA FERREIRA 40,00 29,00 16,00 85,00 13 0928442-7 EDUARDO MESQUITA GIBRAIL 43,00 23,00 18,00 84,00 14 0909685-0 DESIREE PEREIRA BOTTANY 40,00 29,00 15,00 84,00 15 0901528-0 KATHRIN NAVEKE 38,00 27,00 19,00 84,00 16 0910011-3 KARLA ROBERTA DA FONSECA NUNES 44,00 25,00 14,00 83,00 17 0933056-9 CAMILA DUQUE VIEIRA 43,00 26,00 14,00 83,00 18 0907680-8 AMANDA LUCIA AMARAL DE SOUZA 41,00 26,00 16,00 83,00 19 0916429-4 LINCOLN FARRIA DO AMARAL 41,00 25,00 17,00 83,00 20 0911952-3 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MOREIRA 40,00 26,00 17,00 83,00 21 0923434-9 ERIKA FERNANDES DE AGUIAR 40,00 25,00 18,00 83,00 22 0916533-9 PAULO DE TARSO COSTA MAIATO PEREIRA 38,00 28,00 17,00 83,00 23 0902081-0 ADRIANA SANTORO FADEL 44,00 23,00 15,00 82,00 24 0930024-4 RAFAEL VIANNA MURY 43,00 26,00 13,00 82,00 25 0907485-6 JOAO PAULO BARBALHO LUCIANO 42,00 27,00 13,00 82,00 26 0920859-3 FELIPE BRANDAO MARQUES 42,00 26,00 14,00 82,00 27 0926499-0 ISIS NOGUEIRA FERREIRA 42,00 25,00 15,00 82,00 28 0909384-2 EFRAIM DE LUCENA MESQUITA 42,00 24,00 16,00 82,00 29 0910042-3 THIAGO CADEIRAS DE CARVALHO 41,00 25,00 16,00 82,00 30 0909122-0 THIAGO FERNANDES SAMPAIO 40,00 26,00 16,00 82,00 31 0906709-4 MARIAH RAMOS MENEZES GOMES DE VASCONCELOS 40,00 24,00 18,00 82,00 32 0910331-7 JOAO PAULO FREIRE SALOMAO 39,00 25,00 18,00 82,00 33 0923689-9 LEONARDO DAVI PISTARINO PINTO 39,00 25,00 18,00 82,00 33 0905262-3 ARIANE ALVES LISBOA 38,00 26,00 18,00 82,00 35 0919596-3 ALEXANDRE MOURA DE SOUZA 38,00 26,00 18,00 82,00 35 0922654-0 RODRIGO GONCALVES CONTI 44,00 25,00 12,00 81,00 37 0923973-1 AUGUSTO DE OLIVEIRA MIRANDA 43,00 22,00 16,00 81,00 38 0915120-6 RAFAELA DE SOUZA LIMA D AVILA SANTOS 42,00 29,00 10,00 81,00 39 0918047-8 THAIS DA CUNHA CONDE NAVEGA 42,00 26,00 13,00 81,00 40 0906775-2 GUILHERME NUNES LEMOS 42,00 22,00 17,00 81,00 41 0904088-9 PAULA MOURA DA SILVA DIAS 41,00 26,00 14,00 81,00 42 0902257-0 MARCIO MENDES DIAS 41,00 24,00 16,00 81,00 43 0930570-0 VICTOR RODRIGUES MIYAUCHI 41,00 24,00 16,00 81,00 43 0901950-2 URSULA COSTA ALBUDANE 41,00 22,00 18,00 81,00 45 0913979-6 ANA CAROLINA PEREIRA BELLINHA 40,00 28,00 13,00 81,00 46 0912317-2 JOAO OTAVIO MACEDO DA JUSTA 40,00 26,00 15,00 81,00 47 0907118-0 ISIS DOS SANTOS PASSOS COELHO 40,00 26,00 15,00 81,00 47 0921801-7 YGOR RIBEIRO GRANTHON 39,00 27,00 15,00 81,00 49 0900762-8 GABRIELE ANASTACIO GUSMAO 39,00 26,00 16,00 81,00 50 0904581-3 FELIPE MARTINS MOREIRA 39,00 26,00 16,00 81,00 50 0902206-6 NATHAN ACETI DAVID SILVA 38,00 25,00 18,00 81,00 52 0930351-0 BRUNO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES 36,00 28,00 17,00 81,00 53 0906689-6 DEBORA MAIQUES DE OLIVEIRA ALEGRE 36,00 28,00 17,00 81,00 53 0930297-2 SIMONE PEREIRA MARTINS 36,00 27,00 18,00 81,00 55 0910836-0 WAGNER GUEDES DE SOUZA 36,00 25,00 20,00 81,00 56 0924791-2 GUSTAVO NICOLAU COELHO 35,00 29,00 17,00 81,00 57 0912403-9 FARIDES DE CARVALHO GABRIEL LIMA 42,00 24,00 14,00 80,00 58 0907695-6 FABIO DOS SANTOS MACHADO 42,00 23,00 15,00 80,00 59 0905642-4 GABRIELA ENNE BARBOSA 41,00 23,00 16,00 80,00 60 0920057-6 ADRIANA DA SILVA AZEVEDO 41,00 22,00 17,00 80,00 61 0929453-8 FREDERICO ANTUNES BRENAND ONGARATTO 40,00 29,00 11,00 80,00 62 0909602-7 ROSANA BARROS DRUMMOND 40,00 26,00 14,00 80,00 63 0901962-6 MARCOS ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES 40,00 25,00 15,00 80,00 64 0900627-3 SILVIA JOANA ARTEIRO DE MELLO 38,00 27,00 15,00 80,00 65 0913469-7 RAPHAEL DA SILVA LOUREIRO 38,00 26,00 16,00 80,00 66 0909524-1 WILLIAN RIBEIRO SIQUEIRA DA SILVA 38,00 25,00 17,00 80,00 67 0913822-6 ALBERTO ANTUNES BARBOSA NETO 38,00 24,00 18,00 80,00 68 0934415-2 FELIPE DE FREITAS GOMES 37,00 26,00 17,00 80,00 69 0922611-7 ANDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA 36,00 26,00 18,00 80,00 70 0902216-3 ARAMIS DE MORAES D'AVILA RODRIGUES DA SILVA 32,00 29,00 19,00 80,00 71 0915459-0 MILTON THYAGO RODRIGUES DA SILVA 43,00 20,00 16,00 79,00 72 0909322-2 RENATA TORRES SIMOES 41,00 21,00 17,00 79,00 73 0917823-6 PATRICIA ALVES 40,00 24,00 15,00 79,00 74 0910855-6 MARCOS VINICIUS ESTEVES CAVALCANTE 40,00 22,00 17,00 79,00 75 0903419-6 RONALDO DA SILVA MARTINS 39,00 25,00 15,00 79,00 76 0914269-0 CAROLINA DE QUEIROZ GOMES 39,00 24,00 16,00 79,00 77 0923335-0 ROBERTO FONTES PINHEIRO 38,00 27,00 14,00 79,00 78 0932604-9 FERNANDA DE CASTRO TEIXEIRA DOS SANTOS 38,00 26,00 15,00 79,00 79 0900042-9 FERNANDA ARANTES DE MATTOS 38,00 26,00 15,00 79,00 79 0914367-0 IGOR DE SANTANA INACIO 38,00 24,00 17,00 79,00 81 0924935-4 FRANCISCO CARLOS RODRIGUES LEITE JUNIOR 38,00 23,00 18,00 79,00 82 0917851-1 ANA LUISA LOBO PESTANA GOMES 37,00 28,00 14,00 79,00 83 0919924-1 VANESSA LESSA ROCHA 37,00 27,00 15,00 79,00 84 0912185-4 ANDRESSA DA CUNHA LOPES SILVA 37,00 26,00 16,00 79,00 85 0921799-1 FELIPE BAETA DA SILVA 37,00 26,00 16,00 79,00 85 0923026-2 VINICIUS GARCIA RIBEIRO 37,00 26,00 16,00 79,00 85 0928800-7 ROGERIO MIGUEL BATISTA MENDES 37,00 26,00 16,00 79,00 85 0927800-1 ALINE DOS SANTOS RODRIGUES 37,00 25,00 17,00 79,00 89 0927947-4 JOSE BARRETO DE MACEDO JUNIOR 36,00 27,00 16,00 79,00 90 0924344-5 DANIEL NERY ZACCARO 36,00 26,00 17,00 79,00 91 0922582-0 RENATO SANTOS DA CONCEICAO 36,00 26,00 17,00 79,00 91 0910966-8 DEBORA FERREIRA CARVALHO 35,00 29,00 15,00 79,00 93 0917259-9 SAMARA DE ALMEIDA ATAIDE 35,00 28,00 16,00 79,00 94 0904051-0 LEANDRO FERREIRA DE SOUZA 35,00 27,00 17,00 79,00 95 0901403-9 BERNARDO DE CASTRO MENDONCA 33,00 26,00 20,00 79,00 96 0924705-0 RAFAEL DIAS MOREIRA 42,00 24,00 12,00 78,00 97 0907703-0 MATHEUS DE TOLEDO PIZA FAVILLA 41,00 25,00 12,00 78,00 98 0929341-8 PAULA BITTENCOURT PARREIRAS 41,00 25,00 12,00 78,00 98 0906566-0 MARCIELIO ZEFERINO DE SOUZA JUNIOR 41,00 24,00 13,00 78,00 100 0914510-9 JOSE ANTONIO LOURENCO JUNIOR 41,00 23,00 14,00 78,00 101 0919639-0 MARCIO FERNANDO SIQUEIRA DOMINGUES 40,00 22,00 16,00 78,00 102 0902360-7 MAURO SUAREZ DE OLIVEIRA 39,00 24,00 15,00 78,00 103 0926281-4 DIOGO DA CRUZ GABRIEL 39,00 22,00 17,00 78,00 104 0930312-0 IGOR FONTOURA RAMOS DE QUEIROZ 38,00 24,00 16,00 78,00 105 0911669-9 RAIAN BREGA DE ARAUJO 38,00 24,00 16,00 78,00 105 0906356-0 PEDRO HENRIQUE RESNICK TORRES 38,00 22,00 18,00 78,00 107 0900461-0 HUDISON DE ASSIS MARTINS NETO 37,00 26,00 15,00 78,00 108 0927908-3 ERIKA FERNANDA CRAVO SILVA 37,00 25,00 16,00 78,00 109 0915527-9 FERNANDA MANDARINO JANSEN FERREIRA 37,00 25,00 16,00 78,00 109 0936255-0 ROBERTO LOPRES DE MIRANDA NETO 37,00 25,00 16,00 78,00 109 0908089-9 CELSO DE FREITAS GUIMARAES JUNIOR 37,00 24,00 17,00 78,00 112 0916607-6 RODNEY FREIRE ANDRADE 37,00 24,00 17,00 78,00 112 0901696-1 THAIRA FARIA DA SILVA SANTOS 36,00 27,00 15,00 78,00 114 0922085-2 EDUARDO AUGUSTO AIRES CAVALCANTE 36,00 27,00 15,00 78,00 114 0901977-4 RODRIGO RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 36,00 25,00 17,00 78,00 116 0915395-0 THIAGO DE BASTOS BINDI 35,00 30,00 13,00 78,00 117 0916314-0 FERNANDO PEREIRA MARQUES JUNIOR 35,00 27,00 16,00 78,00 118 0919251-4 ERIC GUEDES DE BARROS 35,00 26,00 17,00 78,00 119 0902713-0 DENNYS RICARDO SANTOS LUCCAS 35,00 25,00 18,00 78,00 120 0903505-2 MEIRI FRANCYS GOMES INOCENCIO 34,00 28,00 16,00 78,00 121 0921521-2 JESSICA BEVILAQUA ZARATTINI 34,00 26,00 18,00 78,00 122 0921745-2 ROSANA DA SILVA BATISTA ASSIS 33,00 27,00 18,00 78,00 123 0909232-3 PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA OLIVEIRA 33,00 25,00 20,00 78,00 124 0918232-2 VICENTE DE ASSIS MESQUITA SOARES 42,00 23,00 12,00 77,00 125 0918567-4 FERNANDA RIBEIRO SOEIRO 42,00 20,00 15,00 77,00 126 0927446-4 RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE MACEDO 40,00 27,00 10,00 77,00 127 0911752-0 NATALIA OLIVEIRA MARCILLA RODRIGUES DE CARVALHO 40,00 23,00 14,00 77,00 128 0907992-0 CARLOS FREDERICO STADLER MC KENZIE 40,00 22,00 15,00 77,00 129 0912251-6 MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIOS JUNIOR 39,00 25,00 13,00 77,00 130 0901375-0 BRUNO FREITAS DA SILVA 39,00 23,00 15,00 77,00 131 0928963-1 DENIS ALMEIDA PRUCOLI 39,00 22,00 16,00 77,00 132 0908958-6 MARCOS MELIN JUNIOR 39,00 22,00 16,00 77,00 132 0928886-4 JOAO PAULO CUSTODIO DA SILVA 39,00 21,00 17,00 77,00 134 0930931-4 IGOR LINHALES GONZALEZ 38,00 25,00 14,00 77,00 135 0911218-9 DIOGO FAJARDO POVOA 37,00 27,00 13,00 77,00 136 0922143-3 ADEMAR GUIMARAES MELO 37,00 27,00 13,00 77,00 136 0928021-9 IGOR AMADO PIMENTEL GARCIA 37,00 26,00 14,00 77,00 138 0914014-0 IGOR BARRETO PINHEIRO 37,00 25,00 15,00 77,00 139 0925449-8 CARLOS FELIPE DA SILVA COSTA 37,00 25,00 15,00 77,00 139 0916120-1 HELENILDO NUNES DA SILVA JUNIOR 37,00 24,00 16,00 77,00 141 0927192-9 VIRGINIA ASSIS VASCONCELOS 37,00 24,00 16,00 77,00 141 0906703-5 RAPHAEL LOUCHARD 37,00 23,00 17,00 77,00 143 0902427-1 FELIX ALEXANDRE MENDONCA JARDIM TABERA 37,00 22,00 18,00 77,00 144 0929645-0 VINICIUS CABRAL DE OLIVEIRA 36,00 27,00 14,00 77,00 145 0907150-4 FELIPE AFFONSO DE LACERDA 36,00 26,00 15,00 77,00 146 0931357-5 FABRICIO DE LIMA GUEDES 36,00 26,00 15,00 77,00 146 0911080-1 DANIELLE VANESSA RIBEIRO PAZ 36,00 25,00 16,00 77,00 148 0921111-0 MARCO POLO DA SILV A SANTANA 36,00 25,00 16,00 77,00 148 0901050-5 BRUNO YUAN SANTOS 36,00 24,00 17,00 77,00 150 0929408-2 SIDRONIO LIMA DA SILVA 36,00 22,00 19,00 77,00 151 0918950-5 MARCIO BRUNO CAJUEIRO BARROS 36,00 22,00 19,00 77,00 151 0922545-5 DANIEL WINSTON HOFFMANN DE ALMEIDA 35,00 28,00 14,00 77,00 153 0929050-8 MARIA DANIELLE PINHEIRO SILVA 35,00 28,00 14,00 77,00 153 0903777-2 BERNARDO ARAUJO VEIGA POVOA PIMENTEL 35,00 27,00 15,00 77,00 155 0907499-6 DANIEL LINS SAAVEDRA DOS SANTOS 35,00 24,00 18,00 77,00 156 0911060-7 ALAN OLIVEIRA MOREIRA 35,00 24,00 18,00 77,00 156 0915272-5 JOYCE HELENA DE SALES ARAUJO 35,00 24,00 18,00 77,00 156 0930533-5 LUIZ HEITOR DE BRITO COELHO GOMES 34,00 27,00 16,00 77,00 159 0914292-4 RODRIGO LUIS RAMOS DA SILVA 34,00 25,00 18,00 77,00 160 0924304-6 ALINE CARRACENA RAMOS 33,00 29,00 15,00 77,00 161 0911270-7 EDUARDO DE SOUZA CAMPOS 33,00 27,00 17,00 77,00 162 0904702-6 EUCLIDES DE SOUSA 30,00 28,00 19,00 77,00 163 0902450-6 GABRIELA DE ANDRADE XAVIER RODRIGUES 40,00 23,00 13,00 76,00 164 0921160-8 ERICK LEANDRO DE ANDRADE CAMPOS 40,00 21,00 15,00 76,00 165 0910949-8 ENRICO AUGUSTO MULLER 39,00 25,00 12,00 76,00 166 0917201-7 ANA CARLA LAURINDO DE OLIVEIRA ZENI 39,00 24,00 13,00 76,00 167 0926239-3 PAULA DE CARVALHO RIBEIRO 39,00 21,00 16,00 76,00 168 0925896-5 LEONARDO NORO DE LIMA 39,00 19,00 18,00 76,00 169 0924106-0 FELIPE CHEBLE 38,00 27,00 11,00 76,00 170 0914991-0 BRUNO FERNANDES DE AMORIM 38,00 25,00 13,00 76,00 171 0904596-1 GABRIELA GOMES RAYMUNDO 38,00 24,00 14,00 76,00 172 0923201-0 FREDERICO ALVES MELO 38,00 24,00 14,00 76,00 172 0932834-3 CRISTIANE DA SILVA REIS 38,00 23,00 15,00 76,00 174 0928549-0 RACHEL BRITO LOPES 38,00 23,00 15,00 76,00 174 0913248-1 GUSTAVO LUIZ BARBOSA FERREIRA 38,00 21,00 17,00 76,00 176 0931102-5 GUILHERME ALMEIDA DE CARVALHO 38,00 18,00 20,00 76,00 177 0927398-0 LUIZ PHELIPE FERREIRA FORTES 37,00 26,00 13,00 76,00 178 0921668-5 LAELIO SOARES DE ANDRADE JUNIOR 37,00 26,00 13,00 76,00 178 0929203-9 FELIPE MARCEL SOUSA ACIOLE 37,00 26,00 13,00 76,00 178 0933518-8 MARCIO DANIEL COELHO CARUNCHO 37,00 25,00 14,00 76,00 181 0900436-0 MARCOS VINICIUS ALVES NOVAES 37,00 23,00 16,00 76,00 182

Transcript of Resultado recurso contra a classificação parcial

��Á��� ����� ���������������� ���� �� ��� � �� ���

� ��� �� � �

�� � � ����

��������� � �� �� �������� �� � ��

Secretaria de Estado de SegurançaEXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 174/2013.PARTES: Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estadode Segurança e a EMPRESA MAXIMUS RIO COMERCIO E SERVI-ÇOS LTDA. OBJETO: Prorrogação do prazo de entrega por mais 60(sessenta) dias corridos a partir do dia 07/02/2014. ASSINADO em05/02/2014. PROCESSO Nº E-09/008/682/2013.

Id: 1629943

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 035/2013, en-tre o Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado deSegurança e a EMPRESA FORJAS TAURUS S/A. OBJETO: Acrés-cimo quantitativo de 360 (trezentos e sessenta) pistolas calibre 40,

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 148/2013, en-tre o Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado deSegurança e a Empresa CIAC CAMINHÔES LTDA. OBJETO: Prorro-gação do prazo de entrega do objeto contratual por mais 22 (vinte edois) dias contados a partir de 27/01/2014 (inclusive) e alteração doprazo de vigência, por mais 22 (vinte e dois) dias, a contar de27/01/2014 (inclusive), alinhando-se, assim, os prazos de entrega e vi-gência para término na data de 17/02/2014. PROCESSO Nº E-09/008/1178/2013. ASSINADO EM: 24/01/2014.

Id: 1630581

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIROACADEMIA ESTADUAL DE POLÍCIA SYLVIO TERRA

EDITAL

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE OFI-CIAL DE CARTÓRIO POLICIAL DE 6ª CLASSE - 2013

O CHEFE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,Exmo. Dr. Fernando da Silva Veloso, Presidente da Comissão do cer-tame em epígrafe, no uso de suas atribuições, torna público o RE-SULTADO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO do Con-curso Público, mantendo-se inalterada a CLASSIFICAÇÃO DOS CAN-DIDATOS COTISTAS E DE CANDIDATOS PORTADORES DE DEFI-CIÊNCIA, publicada no DOERJ n° 016 de 24/01/2014 e divulga aCLASSIFICAÇÃO OBTIDA PELOS CANDIDATOS DA AMPLA CON-CORRÊNCIA, ABAIXO RELACIONADOS, APÓS A ANÁLISE E JUL-GAMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A PONTUA-ÇÃO ATRIBUÍDA NA PROVA DE CONHECIMENTOS.

1. Resultado dos recursos

Taurus, PT 840, mantendo o prazo de entrega do objeto contratualinicialmente pactuado, como sendo de até 90 (noventa) dias a partirdo recebimento da nota de empenho, no valor total de R$ 667.800,00(seiscentos e sessenta e sete mil e oitocentos reais). PROCESSO NºE-09/1603/1909/10. ASSINADO EM: 29/01/2014.

Id: 1630653

Protocolo Inscrição Nome Situação

22 0916411-1 ALMIR DE AZEVEDO DOS SANTOS JUNIOR Indeferido

49 0919251-4 ERIC GUEDES DE BARROS Indeferido

19 0924946-0 FELIPE GUTTIERREZ SANTOS DE SOUZA Indeferido

26 0922853-5 GUSTAVO BORGES SOUSA DE CARVALHO Indeferido

14 0926361-6 LEONARDO GABRIEL SANTOS E SANTOS Indeferido

13 0926361-6 LEONARDO GABRIEL SANTOS E SANTOS Indeferido

12 0926361-6 LEONARDO GABRIEL SANTOS E SANTOS Indeferido

11 0926361-6 LEONARDO GABRIEL SANTOS E SANTOS Indeferido

17 0926361-6 LEONARDO GABRIEL SANTOS E SANTOS Indeferido

15 0926361-6 LEONARDO GABRIEL SANTOS E SANTOS Indeferido

16 0926361-6 LEONARDO GABRIEL SANTOS E SANTOS Indeferido

53 0916177-5 LUDIMILA NICOLINO DA SILVA CORTES Indeferido

45 0902787-4 RAFAEL ZARIFE VIANA Indeferido

1 0909322-2 RENATA TORRES SIMOES Deferido

8 0901977-4 RODRIGO RODRIGUES SANTOS DE SOUZA Indeferido

4 0910788-6 TIAGO VIANA DO VALLE Indeferido

2.Classificação após resultado dos recursos (AMPLA CONCORRÊNCIA)

Inscrição Nome Espec. Port. Inf. Final Class.

0901251-6 MARLON DOUGLAS DE SOUZA FERREIRA 44,00 29,00 18,00 91,00 1

0910570-0 ALAN MEIRELES BRAGA 44,00 27,00 17,00 88,00 2

0925020-4 RUAN DHIOGO DE ALMEIDA 43,00 29,00 16,00 88,00 3

0902442-5 GLEICE MATTOS DE ORNELAS 42,00 28,00 18,00 88,00 4

0905037-0 SOFIA CACAO DE AZEVEDO 42,00 28,00 18,00 88,00 4

0901188-9 CAROLINA PORTO TEIXEIRA 41,00 28,00 19,00 88,00 6

0919523-8 LAIS LAVECCHIA BELLOTE 45,00 28,00 14,00 87,00 7

0903144-8 JONATHAN JOSE SILVA DE MOURA 41,00 29,00 17,00 87,00 8

0906906-2 BEATRIZ GARCIA INOJOSA 41,00 29,00 17,00 87,00 8

0917773-6 ANNA CAROLINA TEIXEIRA PINTO 41,00 28,00 18,00 87,00 10

0909481-4 JOAO PAULO JARDIM FOLCO 44,00 26,00 16,00 86,00 11

0909018-5 SUEMAR SILVA MOREIRA 38,00 29,00 19,00 86,00 12

0923401-2 RAFAELA LUCIANE MOTTA FERREIRA 40,00 29,00 16,00 85,00 13

0928442-7 EDUARDO MESQUITA GIBRAIL 43,00 23,00 18,00 84,00 14

0909685-0 DESIREE PEREIRA BOTTANY 40,00 29,00 15,00 84,00 15

0901528-0 KATHRIN NAVEKE 38,00 27,00 19,00 84,00 16

0910011-3 KARLA ROBERTA DA FONSECA NUNES 44,00 25,00 14,00 83,00 17

0933056-9 CAMILA DUQUE VIEIRA 43,00 26,00 14,00 83,00 18

0907680-8 AMANDA LUCIA AMARAL DE SOUZA 41,00 26,00 16,00 83,00 19

0916429-4 LINCOLN FARRIA DO AMARAL 41,00 25,00 17,00 83,00 20

0911952-3 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MOREIRA 40,00 26,00 17,00 83,00 21

0923434-9 ERIKA FERNANDES DE AGUIAR 40,00 25,00 18,00 83,00 22

0916533-9 PAULO DE TARSO COSTA MAIATO PEREIRA 38,00 28,00 17,00 83,00 23

0902081-0 ADRIANA SANTORO FADEL 44,00 23,00 15,00 82,00 24

0930024-4 RAFAEL VIANNA MURY 43,00 26,00 13,00 82,00 25

0907485-6 JOAO PAULO BARBALHO LUCIANO 42,00 27,00 13,00 82,00 26

0920859-3 FELIPE BRANDAO MARQUES 42,00 26,00 14,00 82,00 27

0926499-0 ISIS NOGUEIRA FERREIRA 42,00 25,00 15,00 82,00 28

0909384-2 EFRAIM DE LUCENA MESQUITA 42,00 24,00 16,00 82,00 29

0910042-3 THIAGO CADEIRAS DE CARVALHO 41,00 25,00 16,00 82,00 30

0909122-0 THIAGO FERNANDES SAMPAIO 40,00 26,00 16,00 82,00 31

0906709-4 MARIAH RAMOS MENEZES GOMES DE VASCONCELOS 40,00 24,00 18,00 82,00 32

0910331-7 JOAO PAULO FREIRE SALOMAO 39,00 25,00 18,00 82,00 33

