TABELA DE VENDAS · Endereço: Av. do Estavo x Rua Ibitirama (Vila Prudente) Previsão de...

17
TABELA DE VENDAS

Transcript of TABELA DE VENDAS · Endereço: Av. do Estavo x Rua Ibitirama (Vila Prudente) Previsão de...

4200

TABELA DE VENDAS

Intermediação: Realização:

Endereço: Av. do Estavo x Rua Ibitirama (Vila Prudente)

Previsão de Lançamento: agosto-13

Incorporação e Construção: Atua Construtora | Yuny Incorporadora

Projeto Arquitetônico: Rubio & Luongo

Estilo Arquitetônico: Contemporâneo

Número de Torres: 2

Número de Andares: 17

Número de Apartamentos/Andar: 8

Número Total de Unidades: 280

Número de Unidades/Torre: 140

Tipologia das Unidades: 144 aptos de 2Q |136 aptos de 1Q

Área das Unidades: 45,45m² e 35,69m²

Área Total do Terreno: 4.876,22

Vagas de Estacionamento: 121 (sendo 9PNE) 63 descobertas + 36M

Previsão de Término de Obras: Pronto

ImplantaçãoFicha Técnica

Endereço: Av. do Estavo x Rua Ibitirama (Vila Prudente)

Previsão de Lançamento: agosto-13

Incorporação e Construção: Atua Construtora | Yuny Incorporadora

Projeto Arquitetônico: Rubio & Luongo

Estilo Arquitetônico: Contemporâneo

Número de Torres: 2

Número de Andares: 17

Número de Apartamentos/Andar: 8

Número Total de Unidades: 280

Número de Unidades/Torre: 140

Tipologia das Unidades: 144 aptos de 2Q |136 aptos de 1Q

Área das Unidades: 45,45m² e 35,69m²

Área Total do Terreno: 4.876,22

Vagas de Estacionamento: 169 (sendo 9 PNE) 87 descobertas + 17M

Previsão de Término de Obras: Pronto

ImplantaçãoFicha Técnica

Endereço: Av. do Estavo x Rua Ibitirama (Vila Prudente)

Previsão de Lançamento: outubro-13

Incorporação e Construção: Atua Construtora | Yuny Incorporadora

Projeto Arquitetônico: Rubio & Luongo

Estilo Arquitetônico: Contemporâneo

Número de Torres: 2

Número de Andares: 17

Número de Apartamentos/Andar: 8

Número Total de Unidades: 280

Número de Unidades/Torre: 140

Tipologia das Unidades: 144 aptos de 2Q |136 aptos de 1Q

Área das Unidades: 45,45m² e 35,69m²

Área Total do Terreno: 4.876,22

Vagas de Estacionamento: 169 (sendo 9PNE) 87 descobertas +17M

Previsão de Término de Obras: Pronto

Ficha Técnica Implantação

BELA VISTATorre A Torre B

Final 1 Final 2 Final 3 Final 4 Final 5 Final 6 Final 7 Final 8 Final 1 Final 2 Final 3 Final 4 Final 5 Final 6 Final 7 Final 8

1 2 7 8 1 2 7 8

Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga

11 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 18

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

21 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 28

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

31 32 33 34 35 36 37 38 31 32 33 34 35 36 37 38

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

41 42 43 44 45 46 47 48 41 42 43 44 45 46 47 48

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

51 52 53 54 55 56 57 58 51 52 53 54 55 56 57 58

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

61 62 63 64 65 66 67 68 61 62 63 64 65 66 67 68

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

71 72 73 74 75 76 77 78 71 73 74 75 76 77 78

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

81 82 83 84 85 86 87 88 81 82 83 84 85 86 87 88

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

91 92 93 94 95 96 97 98 91 92 93 94 95 96 97 98

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

101 102 103 104 105 106 107 108 101 102 103 104 105 106 107 108

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

111 112 113 114 115 116 117 118 111 112 113 114 115 116 117 118

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

121 122 123 124 125 126 127 128 121 122 123 124 125 126 127 128

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

131 132 133 134 135 136 137 138 131 132 133 134 135 136 137 138

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

141 142 143 144 145 146 147 148 141 142 143 144 145 146 147 148

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga

151 152 153 154 155 156 157 158 151 152 153 154 155 156 157 158

Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga

161 162 163 164 165 166 167 168 161 162 163 164 165 166 167 168

Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga

171 172 173 174 175 176 177 178 171 172 173 174 175 176 177 178

Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga

Pavimento

Unidades autônomas - apartamentos

Pavimento

Unidades autônomas - apartamentos

2 Dormitórios 1 Dormitório 2 Dormitórios 2 Dormitórios 1 Dormitório 2 Dormitórios

- - - -

1° Pavimento 1° Pavimento

Térreo - - - - Térreo

2° Pavimento 2° Pavimento

3° Pavimento 3° Pavimento

4° Pavimento 4° Pavimento

10° Pavimento 10° Pavimento

5° Pavimento 5° Pavimento

6° Pavimento 6° Pavimento

7° Pavimento 7° Pavimento 72 Uma vaga

8° Pavimento 8° Pavimento

9° Pavimento 9° Pavimento

11° Pavimento 11° Pavimento

12° Pavimento 12° Pavimento

13° Pavimento 13° Pavimento

17° Pavimento 17° Pavimento

14° Pavimento 14° Pavimento

15° Pavimento 15° Pavimento

16° Pavimento 16° Pavimento

LIBERDADETorre A Torre B

Final 1 Final 2 Final 3 Final 4 Final 5 Final 6 Final 7 Final 8 Final 1 Final 2 Final 3 Final 4 Final 5 Final 6 Final 7 Final 8

1 2 7 8 1 2 7 8

Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga

11 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 18

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

21 22 23 24 05/03/2016 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 28

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

31 32 33 34 35 36 37 38 31 32 33 34 35 36 37 38

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

41 42 43 44 45 46 47 48 41 42 43 44 45 46 47 48

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

51 52 53 54 55 56 57 58 51 52 53 54 55 56 57 58

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

61 62 63 64 65 66 67 68 61 62 63 64 65 66 67 68

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

71 72 73 74 75 76 77 78 71 72 73 74 75 76 77 78

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

81 82 83 84 85 86 87 88 81 82 83 84 85 86 87 88

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

91 92 93 94 95 96 97 98 91 92 93 94 95 96 97 98

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

101 102 103 104 105 106 107 108 101 102 103 104 105 106 107 108

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

111 112 113 114 115 116 117 118 111 112 113 114 115 116 117 118

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

121 122 123 124 125 126 127 128 121 122 123 124 125 126 127 128

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

131 132 133 134 135 136 137 138 131 132 133 134 135 136 137 138

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

141 143 144 145 146 147 148 141 142 143 144 145 146 147 148

Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga

151 152 153 154 155 156 157 158 151 152 153 154 155 156 157 158

Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga

161 162 163 164 165 166 167 168 161 162 163 164 165 166 167 168

Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga

171 172 173 174 175 176 177 178 171 172 173 174 175 176 177 178

Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga

Pavimento

Unidades autônomas - apartamentos

Pavimento

Unidades autônomas - apartamentos

2 Dormitórios 1 Dormitório 2 Dormitórios 2 Dormitórios 1 Dormitório 2 Dormitórios

- - - -

1° Pavimento 1° Pavimento

Térreo - - - - Térreo

2° Pavimento 2° Pavimento

3° Pavimento 3° Pavimento

4° Pavimento 4° Pavimento

5° Pavimento 5° Pavimento

6° Pavimento 6° Pavimento

7° Pavimento 7° Pavimento

8° Pavimento 8° Pavimento

9° Pavimento 9° Pavimento

10° Pavimento 10° Pavimento

11° Pavimento 11° Pavimento

12° Pavimento 12° Pavimento

13° Pavimento 13° Pavimento

17° Pavimento 17° Pavimento

142 Uma vaga14° Pavimento 14° Pavimento

15° Pavimento 15° Pavimento

16° Pavimento 16° Pavimento

PAULISTATorre A Torre B

Final 1 Final 2 Final 3 Final 4 Final 5 Final 6 Final 7 Final 8 Final 1 Final 2 Final 3 Final 4 Final 5 Final 6 Final 7 Final 8

1 2 7 8 1 2 7 8

Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga

11 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 18

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

21 22 23 24 05/03/2016 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 28

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

31 32 33 34 35 36 37 38 31 32 33 34 35 36 37 38

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

41 42 43 44 45 46 47 48 41 42 43 44 45 46 47 48

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

51 52 53 54 55 56 57 58 51 52 53 54 55 56 57 58

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

61 62 63 64 65 66 67 68 61 62 63 64 65 66 67 68

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

71 72 73 74 75 76 77 78 71 72 73 74 75 76 77 78

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

81 82 83 84 85 86 87 88 81 82 83 84 85 86 87 88

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

91 92 93 94 95 96 97 98 91 92 93 94 95 96 97 98

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

101 102 103 104 105 106 107 108 101 102 103 104 105 106 107 108

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

111 112 113 114 115 116 117 118 111 112 113 114 115 116 117 118

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

121 122 123 124 125 126 127 128 121 122 123 124 125 126 127 128

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

131 132 133 134 135 136 137 138 131 132 133 134 135 136 137 138

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

141 142 143 144 145 146 147 148 141 142 143 144 145 146 147 148

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga

151 152 153 154 155 156 157 158 151 152 153 154 155 156 157 158

Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga

161 162 163 164 165 166 167 168 161 162 163 164 165 166 167 168

Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga

171 172 173 174 175 176 177 178 171 172 173 174 175 176 177 178

Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga

Pavimento

Unidades autônomas - apartamentos

Pavimento

Unidades autônomas - apartamentos

2 Dormitórios 1 Dormitório 2 Dormitórios 2 Dormitórios 1 Dormitório 2 Dormitórios

- - - -

1° Pavimento 1° Pavimento

Térreo - - - - Térreo

2° Pavimento 2° Pavimento

3° Pavimento 3° Pavimento

4° Pavimento 4° Pavimento

5° Pavimento 5° Pavimento

6° Pavimento 6° Pavimento

7° Pavimento 7° Pavimento

8° Pavimento 8° Pavimento

9° Pavimento 9° Pavimento

10° Pavimento 10° Pavimento

11° Pavimento 11° Pavimento

12° Pavimento 12° Pavimento

13° Pavimento 13° Pavimento

17° Pavimento 17° Pavimento

14° Pavimento 14° Pavimento

15° Pavimento 15° Pavimento

16° Pavimento 16° Pavimento

TRIANONTorre A Torre B

Final 1 Final 2 Final 3 Final 4 Final 5 Final 6 Final 7 Final 8 Final 1 Final 2 Final 3 Final 4 Final 5 Final 6 Final 7 Final 8

1 2 7 8 1 2 7 8

Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga

11 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 18

Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga

21 22 23 24 05/03/2016 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 28

Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga

31 32 33 34 35 36 37 38 31 32 33 34 35 36 37 38

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

41 42 43 44 45 46 47 48 41 42 43 44 45 46 47 48

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

51 52 53 54 55 56 57 58 51 52 53 54 55 56 57 58

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

61 62 63 64 65 66 67 68 61 62 63 64 65 66 67 68

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

71 72 73 74 75 76 77 78 71 73 74 75 76 77 78

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

81 82 83 84 85 86 87 88 81 82 83 84 85 86 87 88

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

91 92 93 94 95 96 97 98 91 92 93 94 95 96 97 98

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

101 102 103 104 105 106 107 108 101 102 103 104 105 106 107 108

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

111 112 113 114 115 116 117 118 111 112 113 114 115 116 117 118

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

121 122 123 124 125 126 127 128 121 122 123 124 125 126 127 128

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

131 132 133 134 135 136 137 138 131 132 133 134 135 136 137 138

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

141 143 144 145 146 147 148 141 142 143 144 145 146 147 148

Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

151 152 153 154 155 156 157 158 151 152 153 154 155 156 157 158

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

161 162 163 164 165 166 167 168 161 162 163 164 165 166 167 168

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

171 172 173 174 175 176 177 178 171 172 173 174 175 176 177 178

Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Uma vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Sem vaga Uma vaga Uma vaga

Pavimento

Unidades autônomas - apartamentos

Pavimento

Unidades autônomas - apartamentos

2 Dormitórios 1 Dormitório 2 Dormitórios 2 Dormitórios 1 Dormitório 2 Dormitórios

- - - -

1° Pavimento 1° Pavimento

Térreo - - - - Térreo

2° Pavimento 2° Pavimento

3° Pavimento 3° Pavimento

4° Pavimento 4° Pavimento

5° Pavimento 5° Pavimento

6° Pavimento 6° Pavimento

7° Pavimento 7° Pavimento

8° Pavimento 8° Pavimento

9° Pavimento 9° Pavimento

10° Pavimento 10° Pavimento

17° Pavimento 17° Pavimento

72 Uma vaga

142 Uma

vaga14° Pavimento 14° Pavimento

15° Pavimento 15° Pavimento

16° Pavimento 16° Pavimento

11° Pavimento 11° Pavimento

12° Pavimento 12° Pavimento

13° Pavimento 13° Pavimento

Avaliação Renda TABELA PrazoFinanciamento Total

S+FSubsidio (S) Financimento (F) Tx a.a. Parcela Renda TABELA Prazo

Financiamento Total

S+FSubsidio (S) Financimento (F) Tx a.a. Parcela

SAC 360 R$ 216.000,00 R$ 0,00 R$ 216.000,00 9,16% R$ 2.330,65 SAC 360 R$ 144.400,93 R$ 0,00 R$ 144.400,93 8,47% R$ 1.439,99

PRICE 360 R$ 192.000,00 R$ 0,00 R$ 192.000,00 9,16% R$ 1.645,98 PRICE 360 R$ 185.109,21 R$ 0,00 R$ 185.109,21 8,47% R$ 1.439,99

SAC 360 R$ 216.000,00 R$ 0,00 R$ 216.000,00 9,16% R$ 2.330,65 SAC 360 R$ 141.301,04 R$ 0,00 R$ 141.301,04 8,47% R$ 1.409,99

PRICE 360 R$ 192.000,00 R$ 0,00 R$ 192.000,00 9,16% R$ 1.645,98 PRICE 360 R$ 181.135,43 R$ 0,00 R$ 181.135,43 8,47% R$ 1.409,99

SAC 360 R$ 216.000,00 R$ 0,00 R$ 216.000,00 9,16% R$ 2.330,65 SAC 360 R$ 138.201,15 R$ 0,00 R$ 138.201,15 8,47% R$ 1.379,99

PRICE 360 R$ 192.000,00 R$ 0,00 R$ 192.000,00 9,16% R$ 1.645,98 PRICE 360 R$ 177.161,65 R$ 0,00 R$ 177.161,65 8,47% R$ 1.379,99

SAC 360 R$ 216.000,00 R$ 0,00 R$ 216.000,00 9,16% R$ 2.330,65 SAC 360 R$ 135.101,27 R$ 0,00 R$ 135.101,27 8,47% R$ 1.349,99

PRICE 360 R$ 192.000,00 R$ 0,00 R$ 192.000,00 9,16% R$ 1.645,98 PRICE 360 R$ 135.101,27 R$ 0,00 R$ 135.101,27 8,47% R$ 1.349,99

