TABELAS DE PREÇOS 2019 - TVI media€¦ · 1. tabelas de publicidade 2019 5 '' 10 '' 15 '' 20 ''...

23
TABELAS DE PREÇOS 2019 INFORMAÇÃO COMERCIAL Nº002/19 21.12.2018

Transcript of TABELAS DE PREÇOS 2019 - TVI media€¦ · 1. tabelas de publicidade 2019 5 '' 10 '' 15 '' 20 ''...

Page 1: TABELAS DE PREÇOS 2019 - TVI media€¦ · 1. tabelas de publicidade 2019 5 '' 10 '' 15 '' 20 '' 25 '' 30 '' 35 '' 40 '' 45 '' 50 '' 60 '' 1 30,47 52,63 65,65 67,72 91,62 109,53

TABELAS DE

PREÇOS 2019

INFORMAÇÃO COMERCIAL Nº002/19 21.12.2018

Page 2: TABELAS DE PREÇOS 2019 - TVI media€¦ · 1. tabelas de publicidade 2019 5 '' 10 '' 15 '' 20 '' 25 '' 30 '' 35 '' 40 '' 45 '' 50 '' 60 '' 1 30,47 52,63 65,65 67,72 91,62 109,53

2

www.tvimedia.pt

ÍNDICE

I. TELEVISÃO …………………………………………………….……………….…... Página 3

1. Tabelas de Publicidade ………………………………………………….. Página 3

2. Colocação de Produto Programas Ficção Nacional e

Entretenimento ……………………………………………………………. Página 9

3. Telepromoções …………………………………………………………… Página 12

4. Televendas e Teletexto....…………………………..……………………. Página 14

II. DIGITAL………………………………………………..………….……………….....Página 15

1. Rede de Sites …………………………………………………………….. Página 15

2. Formatos e Tabelas de Publicidade ……………………………………. Página 15

3. Blogs IOL ……………………………………………………….…………. Página 16

4. Produção de Formatos Publicidade Digital, Sites e Blogs ..…………. Página 17

III. PRODUÇÃO …………………………….…………….…………………………… Página 17

IV. LICENCIAMENTO..…………..….………………………………………………… Página 18

V. OBSERVAÇÕES/ NOTAS IMPORTANTES …………….……...…………….. Página 21

Page 3: TABELAS DE PREÇOS 2019 - TVI media€¦ · 1. tabelas de publicidade 2019 5 '' 10 '' 15 '' 20 '' 25 '' 30 '' 35 '' 40 '' 45 '' 50 '' 60 '' 1 30,47 52,63 65,65 67,72 91,62 109,53

3

www.tvimedia.pt

I. TELEVISÃO

1. TABELAS DE PUBLICIDADE 2019

5 '' 10 '' 15 '' 20 '' 25 '' 30 '' 35 '' 40 '' 45 '' 50 '' 60 ''1 30,47 52,63 65,65 67,72 91,62 109,53 127,41 146,76 166,58 184,74 221,84 12 35,95 62,10 77,47 79,91 108,11 129,25 150,34 173,18 196,57 217,99 261,77 23 42,35 73,15 91,26 94,14 127,36 152,26 177,10 204,00 231,56 256,80 308,37 34 49,72 85,88 107,14 110,52 149,52 178,75 207,92 239,50 271,85 301,48 362,02 45 58,07 100,31 125,13 129,08 174,64 208,78 242,84 279,74 317,52 352,13 422,84 56 67,37 116,36 145,15 149,74 202,58 242,18 281,70 324,49 368,32 408,47 490,49 67 77,47 133,81 166,93 172,20 232,97 278,51 323,95 373,17 423,57 469,74 564,06 78 88,71 153,22 191,13 197,17 266,75 318,90 370,93 427,28 484,99 537,85 645,85 89 101,48 175,28 218,66 225,56 305,16 364,82 424,34 488,81 554,83 615,30 738,86 9

10 116,40 201,05 250,80 258,71 350,01 418,44 486,72 560,66 636,39 705,75 847,47 1011 134,32 232,01 289,42 298,56 403,92 482,89 561,68 647,00 734,39 814,43 977,98 1112 156,48 270,29 337,18 347,82 470,56 562,56 654,35 753,76 855,56 948,81 1.139,35 1213 184,57 318,81 397,70 410,25 555,03 663,54 771,81 889,06 1.009,14 1.119,13 1.343,86 1314 215,86 372,84 465,11 479,79 649,11 776,01 902,63 1.039,75 1.180,19 1.308,82 1.571,65 1415 252,45 436,04 543,94 561,11 759,13 907,55 1.055,62 1.215,99 1.380,23 1.530,66 1.838,04 1516 290,19 501,23 625,26 645,00 872,62 1.043,22 1.213,44 1.397,78 1.586,57 1.759,49 2.112,82 1617 327,76 566,14 706,23 728,53 985,62 1.178,32 1.370,58 1.578,79 1.792,03 1.987,35 2.386,44 1718 368,24 636,06 793,45 818,50 1.107,35 1.323,84 1.539,85 1.773,77 2.013,35 2.232,79 2.681,16 1819 413,35 713,97 890,65 918,77 1.243,00 1.486,01 1.728,48 1.991,06 2.259,98 2.506,30 3.009,60 1920 463,39 800,40 998,47 1.029,98 1.393,46 1.665,90 1.937,71 2.232,08 2.533,55 2.809,69 3.373,92 2021 518,81 896,13 1.117,88 1.153,17 1.560,12 1.865,14 2.169,46 2.499,03 2.836,57 3.145,73 3.777,44 2122 580,11 1.002,01 1.249,96 1.289,42 1.744,45 2.085,50 2.425,78 2.794,29 3.171,71 3.517,40 4.223,74 2223 647,81 1.118,94 1.395,83 1.439,89 1.948,03 2.328,88 2.708,87 3.120,39 3.541,84 3.927,88 4.716,65 2324 722,47 1.247,90 1.556,70 1.605,84 2.172,54 2.597,28 3.021,06 3.480,01 3.950,04 4.380,57 5.260,25 2425 804,68 1.389,91 1.733,85 1.788,58 2.419,77 2.892,85 3.364,86 3.876,04 4.399,56 4.879,08 5.858,86 2526 895,09 1.546,06 1.928,65 1.989,53 2.691,64 3.217,87 3.742,90 4.311,51 4.893,85 5.427,24 6.517,11 2627 994,36 1.717,52 2.142,54 2.210,17 2.990,14 3.574,73 4.157,99 4.789,66 5.436,57 6.029,12 7.239,85 2728 1.103,19 1.905,51 2.377,04 2.452,07 3.317,41 3.965,98 4.613,08 5.313,88 6.031,61 6.689,01 8.032,25 2829 1.222,33 2.111,30 2.633,76 2.716,90 3.675,69 4.394,31 5.111,30 5.887,78 6.683,02 7.411,42 8.899,73 2930 1.352,57 2.336,26 2.914,39 3.006,38 4.067,33 4.862,52 5.655,91 6.515,13 7.395,10 8.201,11 9.848,00 3031 1.494,73 2.581,80 3.220,69 3.322,35 4.494,81 5.373,57 6.250,34 7.199,87 8.172,32 9.063,04 10.883,03 3132 1.649,65 2.849,40 3.554,51 3.666,71 4.960,70 5.930,54 6.898,19 7.946,13 9.019,38 10.002,43 12.011,05 3233 1.818,25 3.140,61 3.917,78 4.041,45 5.467,68 6.536,64 7.603,18 8.758,23 9.941,16 11.024,68 13.238,58 3334 2.001,44 3.457,03 4.312,50 4.448,63 6.018,55 7.195,21 8.369,20 9.640,62 10.942,73 12.135,41 14.572,37 3435 2.200,18 3.800,31 4.740,73 4.890,38 6.616,19 7.909,70 9.200,27 10.597,93 12.029,35 13.340,46 16.019,41 3536 2.415,47 4.172,17 5.204,61 5.368,90 7.263,59 8.683,66 10.100,51 11.634,94 13.206,42 14.645,82 17.586,91 3637 2.648,32 4.574,37 5.706,34 5.886,46 7.963,79 9.520,76 11.074,20 12.756,55 14.479,52 16.057,68 19.282,28 3738 2.899,78 5.008,71 6.248,15 6.445,38 8.719,96 10.424,76 12.125,70 13.967,79 15.854,35 17.582,36 21.113,14 3839 3.170,91 5.477,02 6.832,36 7.048,02 9.535,27 11.399,47 13.259,45 15.273,77 17.336,73 19.226,31 23.087,21 3940 3.462,79 5.981,18 7.461,27 7.696,80 10.413,00 12.448,80 14.479,98 16.679,73 18.932,58 20.996,09 25.212,39 4041 3.776,52 6.523,08 8.137,27 8.394,13 11.356,41 13.576,66 15.791,87 18.190,91 20.647,87 22.898,33 27.496,64 4142 4.113,19 7.104,61 8.862,70 9.142,46 12.368,84 14.787,02 17.199,71 19.812,63 22.488,63 24.939,72 29.947,96 4243 4.473,92 7.727,68 9.639,96 9.944,26 13.453,58 16.083,84 18.708,13 21.550,20 24.460,88 27.126,93 32.574,40 4344 4.859,80 8.394,19 10.471,41 10.801,95 14.613,96 17.471,07 20.321,70 23.408,90 26.570,63 29.466,63 35.383,94 4445 5.271,91 9.106,02 11.359,38 11.717,95 15.853,22 18.952,62 22.044,98 25.393,98 28.823,82 31.965,40 38.384,50 4546 5.711,32 9.865,01 12.306,19 12.694,64 17.174,58 20.532,32 23.882,43 27.510,56 31.226,29 34.629,72 41.583,84 4647 6.179,08 10.672,95 13.314,07 13.734,34 18.581,18 22.213,91 25.838,41 29.763,68 33.783,72 37.465,89 44.989,56 4748 6.676,18 11.531,59 14.385,18 14.839,26 20.076,04 24.001,02 27.917,11 32.158,17 36.501,62 40.480,02 48.608,97 4849 7.203,60 12.442,59 15.521,61 16.011,56 21.662,04 25.897,10 30.122,55 34.698,66 39.385,24 43.677,94 52.449,08 4950 7.762,24 13.407,51 16.725,31 17.253,26 23.341,94 27.905,42 32.458,56 37.389,54 42.439,57 47.065,17 56.516,51 5051 8.352,95 14.427,82 17.998,11 18.566,23 25.118,26 30.029,03 34.928,66 40.234,89 45.669,22 50.646,83 60.817,41 5152 8.976,50 15.504,86 19.341,67 19.952,20 26.993,34 32.270,69 37.536,08 43.238,42 49.078,43 54.427,62 65.357,43 5253 9.633,58 16.639,81 20.757,48 21.412,71 28.969,25 34.632,91 40.283,72 46.403,47 52.670,97 58.411,72 70.141,60 5354 10.324,79 17.833,72 22.246,83 22.949,07 31.047,79 37.117,82 43.174,08 49.732,92 56.450,11 62.602,76 75.174,26 5455 11.050,62 19.087,43 23.810,78 24.562,39 33.230,45 39.727,20 46.209,22 53.229,15 60.418,56 67.003,73 80.459,01 5556 11.811,45 20.401,60 25.450,15 26.253,51 35.518,37 42.462,42 49.390,72 56.893,97 64.578,37 71.616,94 85.998,61 5657 12.607,54 21.776,67 27.165,49 28.022,99 37.912,31 45.324,39 52.719,66 60.728,63 68.930,96 76.443,92 91.794,92 5758 13.439,01 23.212,84 28.957,05 29.871,11 40.412,62 48.313,53 56.196,52 64.733,68 73.476,95 81.485,40 97.848,79 5859 14.305,83 24.710,07 30.824,78 31.797,80 43.019,24 51.429,75 59.821,19 68.909,00 78.216,22 86.741,21 104.160,04 5960 15.207,81 26.268,04 32.768,29 33.802,65 45.731,60 54.672,40 63.592,92 73.253,71 83.147,75 92.210,24 110.727,33 60

INDICES:30" 0,2782 0,4805 0,5994 0,6183 0,8365 1,0000 1,1632 1,3399 1,5208 1,6866 2,0253 30"20" 0,4499 0,7771 0,9694 1,0000 1,3529 1,6174 1,8813 2,1671 2,4598 2,7279 3,2757 20"

VARIAÇÃO FACE A 20" e 30'':30" -72,18% -51,95% -40,06% -38,17% -16,35% 0,00% 16,32% 33,99% 52,08% 68,66% 102,53% 30"20" -55,01% -22,29% -3,06% 0,00% 35,29% 61,74% 88,13% 116,71% 145,98% 172,79% 227,57% 20"

VALORES EM EUROSDURAÇÕES PRINCIPAIS (EM SEGUNDOS)

Page 4: TABELAS DE PREÇOS 2019 - TVI media€¦ · 1. tabelas de publicidade 2019 5 '' 10 '' 15 '' 20 '' 25 '' 30 '' 35 '' 40 '' 45 '' 50 '' 60 '' 1 30,47 52,63 65,65 67,72 91,62 109,53

4

www.tvimedia.pt

3 '' 4 '' 5 '' 6 '' 7 '' 8 '' 9 '' 10 '' 11 '' 12 '' 13 '' 14 ''

1 19,20 25,06 30,47 35,58 40,27 44,81 48,92 52,63 56,08 59,19 61,68 63,86 1

2 22,66 29,58 35,95 41,99 47,52 52,87 57,72 62,10 66,18 69,84 72,78 75,36 2

3 26,69 34,84 42,35 49,46 55,97 62,28 68,00 73,15 77,96 82,28 85,73 88,77 3

4 31,33 40,90 49,72 58,07 65,71 73,12 79,83 85,88 91,52 96,59 100,65 104,22 4

5 36,60 47,77 58,07 67,82 76,75 85,40 93,24 100,31 106,89 112,82 117,56 121,73 5

6 42,45 55,42 67,37 78,67 89,03 99,07 108,15 116,36 124,00 130,87 136,37 141,20 6

7 48,82 63,73 77,47 90,47 102,39 113,93 124,38 133,81 142,60 150,50 156,82 162,38 7

8 55,90 72,97 88,71 103,59 117,23 130,44 142,41 153,22 163,27 172,32 179,56 185,93 8

9 63,95 83,48 101,48 118,51 134,12 149,23 162,92 175,28 186,78 197,14 205,42 212,70 9

10 73,35 95,75 116,40 135,93 153,83 171,17 186,87 201,05 214,24 226,12 235,61 243,97 10

11 84,64 110,50 134,32 156,86 177,52 197,53 215,65 232,01 247,24 260,94 271,90 281,54 11

12 98,61 128,73 156,48 182,74 206,81 230,12 251,23 270,29 288,03 303,99 316,76 327,99 12

13 116,31 151,83 184,57 215,55 243,94 271,42 296,33 318,81 339,73 358,56 373,62 386,87 13

14 136,02 177,57 215,86 252,08 285,28 317,43 346,55 372,84 397,31 419,34 436,94 452,44 14

15 159,08 207,67 252,45 294,81 333,64 371,23 405,29 436,04 464,66 490,41 511,01 529,13 15

16 182,86 238,71 290,19 338,88 383,52 426,73 465,88 501,23 534,12 563,73 587,40 608,23 16

17 206,54 269,63 327,76 382,77 433,18 481,99 526,22 566,14 603,29 636,73 663,47 687,00 17

18 232,05 302,93 368,24 430,04 486,68 541,52 591,20 636,06 677,80 715,37 745,41 771,85 18

19 260,47 340,04 413,35 482,72 546,30 607,86 663,63 713,97 760,83 803,00 836,72 866,40 19

20 292,00 381,20 463,39 541,15 612,43 681,44 743,96 800,40 852,93 900,21 938,01 971,27 20

21 326,92 426,79 518,81 605,88 685,67 762,94 832,93 896,13 954,94 1.007,87 1.050,19 1.087,44 21

22 365,55 477,21 580,11 677,46 766,69 853,08 931,35 1.002,01 1.067,77 1.126,95 1.174,27 1.215,92 22

23 408,21 532,90 647,81 756,52 856,16 952,63 1.040,03 1.118,94 1.192,37 1.258,47 1.311,31 1.357,82 23

24 455,26 594,32 722,47 843,71 954,83 1.062,42 1.159,90 1.247,90 1.329,80 1.403,50 1.462,44 1.514,31 24

25 507,06 661,96 804,68 939,72 1.063,49 1.183,33 1.291,89 1.389,91 1.481,13 1.563,22 1.628,86 1.686,63 25

26 564,03 736,33 895,09 1.045,30 1.182,98 1.316,27 1.437,04 1.546,06 1.647,53 1.738,85 1.811,87 1.876,13 26

27 626,58 817,98 994,36 1.161,22 1.314,17 1.462,25 1.596,41 1.717,52 1.830,24 1.931,69 2.012,80 2.084,19 27

28 695,16 907,51 1.103,19 1.288,32 1.458,00 1.622,29 1.771,13 1.905,51 2.030,56 2.143,11 2.233,10 2.312,30 28

29 770,24 1.005,52 1.222,33 1.427,46 1.615,47 1.797,50 1.962,41 2.111,30 2.249,86 2.374,57 2.474,28 2.562,03 29

30 852,31 1.112,66 1.352,57 1.579,55 1.787,59 1.989,02 2.171,51 2.336,26 2.489,58 2.627,58 2.737,91 2.835,02 30

31 941,89 1.229,60 1.494,73 1.745,56 1.975,47 2.198,07 2.399,74 2.581,80 2.751,24 2.903,74 3.025,67 3.132,98 31

32 1.039,51 1.357,05 1.649,65 1.926,49 2.180,23 2.425,90 2.648,47 2.849,40 3.036,41 3.204,71 3.339,28 3.457,71 32

33 1.145,75 1.495,74 1.818,25 2.123,38 2.403,05 2.673,82 2.919,14 3.140,61 3.346,73 3.532,23 3.680,55 3.811,09 33

34 1.261,19 1.646,44 2.001,44 2.337,31 2.645,15 2.943,21 3.213,24 3.457,03 3.683,91 3.888,10 4.051,37 4.195,06 34

35 1.386,42 1.809,93 2.200,18 2.569,40 2.907,82 3.235,47 3.532,32 3.800,31 4.049,72 4.274,19 4.453,67 4.611,63 35

36 1.522,08 1.987,03 2.415,47 2.820,82 3.192,35 3.552,07 3.877,96 4.172,17 4.445,99 4.692,42 4.889,46 5.062,87 36

37 1.668,81 2.178,58 2.648,32 3.092,75 3.500,09 3.894,48 4.251,79 4.574,37 4.874,58 5.144,77 5.360,80 5.550,93 37

38 1.827,27 2.385,44 2.899,78 3.386,40 3.832,42 4.264,27 4.655,50 5.008,71 5.337,42 5.633,26 5.869,81 6.078,00 38

39 1.998,12 2.608,47 3.170,91 3.703,03 4.190,76 4.662,97 5.090,79 5.477,02 5.836,47 6.159,97 6.418,64 6.646,29 39

40 2.182,04 2.848,58 3.462,79 4.043,90 4.576,52 5.092,20 5.559,40 5.981,18 6.373,72 6.727,00 7.009,47 7.258,08 40

41 2.379,73 3.106,67 3.776,52 4.410,27 4.991,15 5.553,55 6.063,08 6.523,08 6.951,18 7.336,47 7.644,53 7.915,66 41

42 2.591,89 3.383,63 4.113,19 4.803,45 5.436,11 6.048,65 6.603,60 7.104,61 7.570,87 7.990,51 8.326,04 8.621,34 42

43 2.819,20 3.680,37 4.473,92 5.224,71 5.912,85 6.579,12 7.182,74 7.727,68 8.234,84 8.691,28 9.056,23 9.377,43 43

44 3.062,35 3.997,80 4.859,80 5.675,34 6.422,84 7.146,57 7.802,25 8.394,19 8.945,09 9.440,90 9.837,33 10.186,24 44

45 3.322,04 4.336,81 5.271,91 6.156,61 6.967,50 7.752,60 8.463,88 9.106,02 9.703,64 10.241,49 10.671,54 11.050,03 45

46 3.598,93 4.698,29 5.711,32 6.669,77 7.548,24 8.398,78 9.169,34 9.865,01 10.512,43 11.095,12 11.561,01 11.971,05 46

47 3.893,68 5.083,08 6.179,08 7.216,02 8.166,44 9.086,64 9.920,31 10.672,95 11.373,40 12.003,81 12.507,86 12.951,48 47

48 4.206,93 5.492,01 6.676,18 7.796,55 8.823,43 9.817,66 10.718,40 11.531,59 12.288,39 12.969,52 13.514,12 13.993,43 48

49 4.539,28 5.925,88 7.203,60 8.412,48 9.520,48 10.593,25 11.565,15 12.442,59 13.259,18 13.994,11 14.581,73 15.098,90 49

50 4.891,30 6.385,43 7.762,24 9.064,86 10.258,79 11.414,76 12.462,03 13.407,51 14.287,43 15.079,35 15.712,55 16.269,83 50

51 5.263,53 6.871,36 8.352,95 9.754,70 11.039,48 12.283,42 13.410,39 14.427,82 15.374,70 16.226,89 16.908,27 17.507,96 51

52 5.656,45 7.384,31 8.976,50 10.482,89 11.863,58 13.200,38 14.411,48 15.504,86 16.522,42 17.438,23 18.170,47 18.814,93 52

53 6.070,50 7.924,84 9.633,58 11.250,24 12.731,99 14.166,65 15.466,40 16.639,81 17.731,86 18.714,70 19.500,55 20.192,18 53

54 6.506,06 8.493,45 10.324,79 12.057,44 13.645,52 15.183,10 16.576,11 17.833,72 19.004,12 20.057,48 20.899,71 21.640,97 54

55 6.963,44 9.090,54 11.050,62 12.905,08 14.604,79 16.250,47 17.741,41 19.087,43 20.340,11 21.467,53 22.368,96 23.162,33 55

56 7.442,87 9.716,42 11.811,45 13.793,59 15.610,34 17.369,32 18.962,91 20.401,60 21.740,53 22.945,56 23.909,07 24.757,06 56

57 7.944,52 10.371,31 12.607,54 14.723,28 16.662,47 18.540,01 20.241,01 21.776,67 23.205,84 24.492,10 25.520,54 26.425,68 57

58 8.468,46 11.055,30 13.439,01 15.694,28 17.761,36 19.762,73 21.575,90 23.212,84 24.736,27 26.107,35 27.203,62 28.168,46 58

59 9.014,68 11.768,36 14.305,83 16.706,56 18.906,97 21.037,42 22.967,55 24.710,07 26.331,75 27.791,27 28.958,25 29.985,32 59

60 9.583,05 12.510,36 15.207,81 17.759,91 20.099,05 22.363,83 24.415,65 26.268,04 27.991,97 29.543,51 30.784,07 31.875,90 60

INDICES:

30" 0,1753 0,2288 0,2782 0,3248 0,3676 0,4091 0,4466 0,4805 0,5120 0,5404 0,5631 0,5830 30"

20" 0,2835 0,3701 0,4499 0,5254 0,5946 0,6616 0,7223 0,7771 0,8281 0,8740 0,9107 0,9430 20"

VALORES EM EUROS

DURAÇÕES INTERMÉDIAS (EM SEGUNDOS)

Page 5: TABELAS DE PREÇOS 2019 - TVI media€¦ · 1. tabelas de publicidade 2019 5 '' 10 '' 15 '' 20 '' 25 '' 30 '' 35 '' 40 '' 45 '' 50 '' 60 '' 1 30,47 52,63 65,65 67,72 91,62 109,53

5

www.tvimedia.pt

15 '' 16 '' 17 '' 18 '' 19 '' 20 '' 21 '' 22 '' 23 '' 24 '' 25 '' 26 ''

1 65,65 66,63 67,57 67,59 67,69 67,72 76,97 80,83 84,70 88,14 91,62 95,28 1

2 77,47 78,63 79,74 79,76 79,87 79,91 90,82 95,38 99,95 104,01 108,11 112,43 2

3 91,26 92,62 93,93 93,96 94,09 94,14 106,99 112,35 117,74 122,52 127,36 132,44 3

4 107,14 108,74 110,27 110,31 110,46 110,52 125,60 131,90 138,22 143,84 149,52 155,49 4

5 125,13 127,01 128,80 128,84 129,02 129,08 146,70 154,06 161,44 168,00 174,64 181,61 5

6 145,15 147,33 149,41 149,45 149,66 149,74 170,18 178,71 187,28 194,88 202,58 210,66 6

7 166,93 169,42 171,82 171,87 172,11 172,20 195,70 205,52 215,37 224,11 232,97 242,26 7

8 191,13 193,99 196,73 196,79 197,07 197,17 224,08 235,32 246,59 256,61 266,75 277,39 8

9 218,66 221,93 225,06 225,13 225,45 225,56 256,35 269,20 282,11 293,56 305,16 317,34 9

10 250,80 254,55 258,15 258,22 258,59 258,71 294,03 308,78 323,57 336,72 350,01 363,99 10

11 289,42 293,75 297,90 297,99 298,41 298,56 339,31 356,33 373,41 388,57 403,92 420,04 11

12 337,18 342,22 347,05 347,16 347,64 347,82 395,30 415,12 435,02 452,69 470,56 489,35 12

13 397,70 403,65 409,35 409,47 410,05 410,25 466,25 489,64 513,10 533,94 555,03 577,18 13

14 465,11 472,07 478,73 478,88 479,55 479,79 545,28 572,63 600,07 624,45 649,11 675,02 14

15 543,94 552,08 559,88 560,05 560,83 561,11 637,71 669,69 701,79 730,29 759,13 789,43 15

16 625,26 634,62 643,58 643,77 644,68 645,00 733,04 769,81 806,70 839,47 872,62 907,45 16

17 706,23 716,80 726,92 727,14 728,16 728,53 827,97 869,50 911,17 948,18 985,62 1.024,97 17

18 793,45 805,32 816,70 816,95 818,09 818,50 930,23 976,88 1.023,70 1.065,28 1.107,35 1.151,55 18

19 890,65 903,97 916,75 917,02 918,31 918,77 1.044,18 1.096,55 1.149,10 1.195,77 1.243,00 1.292,61 19

20 998,47 1.013,40 1.027,72 1.028,03 1.029,47 1.029,98 1.170,58 1.229,29 1.288,20 1.340,52 1.393,46 1.449,08 20

21 1.117,88 1.134,60 1.150,63 1.150,98 1.152,59 1.153,17 1.310,58 1.376,31 1.442,27 1.500,85 1.560,12 1.622,39 21

22 1.249,96 1.268,66 1.286,58 1.286,97 1.288,77 1.289,42 1.465,42 1.538,92 1.612,67 1.678,18 1.744,45 1.814,08 22

23 1.395,83 1.416,71 1.436,72 1.437,16 1.439,17 1.439,89 1.636,44 1.718,51 1.800,87 1.874,02 1.948,03 2.025,78 23

24 1.556,70 1.579,99 1.602,31 1.602,79 1.605,04 1.605,84 1.825,04 1.916,57 2.008,42 2.090,00 2.172,54 2.259,25 24

25 1.733,85 1.759,79 1.784,65 1.785,19 1.787,69 1.788,58 2.032,72 2.134,67 2.236,98 2.327,84 2.419,77 2.516,36 25

26 1.928,65 1.957,50 1.985,15 1.985,75 1.988,54 1.989,53 2.261,10 2.374,51 2.488,31 2.589,37 2.691,64 2.799,07 26

27 2.142,54 2.174,59 2.205,31 2.205,97 2.209,06 2.210,17 2.511,86 2.637,84 2.764,26 2.876,54 2.990,14 3.109,49 27

28 2.377,04 2.412,59 2.446,68 2.447,41 2.450,85 2.452,07 2.786,78 2.926,55 3.066,81 3.191,37 3.317,41 3.449,82 28

29 2.633,76 2.673,15 2.710,92 2.711,73 2.715,54 2.716,90 3.087,75 3.242,62 3.398,02 3.536,04 3.675,69 3.822,40 29

30 2.914,39 2.957,98 2.999,77 3.000,67 3.004,88 3.006,38 3.416,75 3.588,12 3.760,08 3.912,81 4.067,33 4.229,68 30

31 3.220,69 3.268,86 3.315,04 3.316,04 3.320,69 3.322,35 3.775,85 3.965,23 4.155,27 4.324,04 4.494,81 4.674,22 31

32 3.554,51 3.607,68 3.658,65 3.659,75 3.664,88 3.666,71 4.167,22 4.376,22 4.585,96 4.772,23 4.960,70 5.158,70 32

33 3.917,78 3.976,38 4.032,56 4.033,77 4.039,43 4.041,45 4.593,11 4.823,47 5.054,64 5.259,95 5.467,68 5.685,92 33

34 4.312,50 4.377,00 4.438,84 4.440,18 4.446,40 4.448,63 5.055,87 5.309,44 5.563,90 5.789,89 6.018,55 6.258,77 34

35 4.740,73 4.811,64 4.879,62 4.881,09 4.887,93 4.890,38 5.557,91 5.836,66 6.116,39 6.364,83 6.616,19 6.880,27 35

36 5.204,61 5.282,46 5.357,09 5.358,70 5.366,22 5.368,90 6.101,76 6.407,78 6.714,88 6.987,62 7.263,59 7.553,51 36

37 5.706,34 5.791,69 5.873,51 5.875,28 5.883,52 5.886,46 6.689,96 7.025,49 7.362,20 7.661,23 7.963,79 8.281,66 37

38 6.248,15 6.341,61 6.431,20 6.433,14 6.442,16 6.445,38 7.325,18 7.692,56 8.061,24 8.388,67 8.719,96 9.068,01 38

39 6.832,36 6.934,55 7.032,52 7.034,63 7.044,50 7.048,02 8.010,08 8.411,82 8.814,96 9.173,00 9.535,27 9.915,87 39

40 7.461,27 7.572,88 7.679,86 7.682,17 7.692,95 7.696,80 8.747,41 9.186,13 9.626,38 10.017,38 10.413,00 10.828,62 40

41 8.137,27 8.258,98 8.375,66 8.378,18 8.389,93 8.394,13 9.539,92 10.018,39 10.498,53 10.924,95 11.356,41 11.809,70 41

42 8.862,70 8.995,27 9.122,35 9.125,09 9.137,89 9.142,46 10.390,41 10.911,53 11.434,48 11.898,91 12.368,84 12.862,53 42

43 9.639,96 9.784,15 9.922,38 9.925,36 9.939,28 9.944,26 11.301,65 11.868,47 12.437,28 12.942,45 13.453,58 13.990,57 43

44 10.471,41 10.628,04 10.778,18 10.781,42 10.796,55 10.801,95 12.276,41 12.892,13 13.510,00 14.058,74 14.613,96 15.197,26 44

45 11.359,38 11.529,29 11.692,17 11.695,69 11.712,09 11.717,95 13.317,45 13.985,38 14.655,64 15.250,92 15.853,22 16.485,99 45

46 12.306,19 12.490,26 12.666,72 12.670,52 12.688,30 12.694,64 14.427,46 15.151,06 15.877,19 16.522,08 17.174,58 17.860,09 46

47 13.314,07 13.513,21 13.704,12 13.708,24 13.727,47 13.734,34 15.609,07 16.391,93 17.177,53 17.875,24 18.581,18 19.322,84 47

48 14.385,18 14.600,35 14.806,62 14.811,07 14.831,84 14.839,26 16.864,82 17.710,66 18.559,47 19.313,30 20.076,04 20.877,36 48

49 15.521,61 15.753,78 15.976,34 15.981,14 16.003,56 16.011,56 18.197,14 19.109,80 20.025,66 20.839,05 21.662,04 22.526,67 49

50 16.725,31 16.975,48 17.215,30 17.220,48 17.244,63 17.253,26 19.608,33 20.591,77 21.578,65 22.455,12 23.341,94 24.273,61 50

51 17.998,11 18.267,32 18.525,39 18.530,96 18.556,95 18.566,23 21.100,53 22.158,80 23.220,79 24.163,95 25.118,26 26.120,83 51

52 19.341,67 19.630,97 19.908,31 19.914,29 19.942,23 19.952,20 22.675,68 23.812,96 24.954,22 25.967,79 26.993,34 28.070,76 52

53 20.757,48 21.067,96 21.365,60 21.372,02 21.402,00 21.412,71 24.335,54 25.556,06 26.780,87 27.868,64 28.969,25 30.125,54 53

54 22.246,83 22.579,59 22.898,58 22.905,46 22.937,59 22.949,07 26.081,61 27.389,71 28.702,40 29.868,21 31.047,79 32.287,04 54

55 23.810,78 24.166,93 24.508,35 24.515,72 24.550,10 24.562,39 27.915,15 29.315,21 30.720,18 31.967,94 33.230,45 34.556,82 55

56 25.450,15 25.830,83 26.195,75 26.203,62 26.240,38 26.253,51 29.837,11 31.333,56 32.835,26 34.168,94 35.518,37 36.936,06 56

57 27.165,49 27.571,82 27.961,34 27.969,75 28.008,98 28.022,99 31.848,13 33.445,44 35.048,36 36.471,93 37.912,31 39.425,55 57

58 28.957,05 29.390,18 29.805,39 29.814,35 29.856,17 29.871,11 33.948,52 35.651,17 37.359,80 38.877,25 40.412,62 42.025,66 58

59 30.824,78 31.285,85 31.727,84 31.737,38 31.781,90 31.797,80 36.138,19 37.950,67 39.769,50 41.384,83 43.019,24 44.736,32 59

60 32.768,29 33.258,42 33.728,28 33.738,42 33.785,74 33.802,65 38.416,71 40.343,46 42.276,97 43.994,14 45.731,60 47.556,94 60

INDICES:

