UPE 2005

13
UPE 2005 VESTIBULAR 2005 LISTA DE APROVADOS (NÃO OCUPAM VAGAS) 5 - ESCOLA POLITECNICA DE PERNAMBUCO - EPP CURSO: 0507 - ENGENHARIA MECANICA MECATRONICA PRIMEIRA ENTRADA TURNO: NOTURNO POSIÇÃO DEPENDENTE DE COTISTAS INSC: NOME DOCUMENTO ESCORE OPÇÃO1 OPÇÃO2 OPÇÃO3 OPÇÃO4 05070064 CARLOS BRUNO GOMES DE ALMEIDA 7495456 485,91 507 508 00175 00163 00000 00000 05070067 CARLOS EDUARDO VIEIRA DE MELO CAVALCANTI 6376161 544,55 507 508 00065 00059 00000 00000 05070068 CARLOS VINICIUS DE LUNA CORDEIRO 7328529 381,00 507 508 00350 00338 00000 00000 05070069 CESAR GABRIEL MADEIRA DA COSTA SANTOS 5819032 479,64 507 508 00188 00175 00000 00000 05070070 CHARLES ANTONIO DE PADUA GOUVEIA MUNIZ 7335424 480,45 507 00185 00000 00000 00000 05070072 CLARISSA GOMES DUARTE 6855662 405,64 507 508 00328 00316 00000 00000 05070073 CLAUCEIR MANOEL FERREIRA 6351879 452,82 507 508 00255 00242 00000 00000 05070074 CLAUDIO FERNANDES MENDONCA 7337015 424,27 507 508 00308 00295 00000 00000 05070077 CLEYDSON TIAGO FERREIRA RUFINO 7085326 515,36 507 508 00107 00099 00000 00000 05070079 DANIEL LUCAS DE AGUIAR E SILVA 6745987 408,55 507 508 00325 00313 00000 00000 05070081 DANILO JOSE ALBUQUERQUE BACELAR 6964905 571,64 507 508 00030 00024 00000 00000 05070082 DANILO MOREIRA DE A ANDRADE 7166064 444,91 507 508 00271 00261 00000 00000 05070084 DAVID PIERRE LUCENA MATIAS 2002029014031 481,55 507 508 00182 00170 00000 00000 05070085 DAVID PORPINO SOBREIRA MARQUES 6379833 523,82 507 508 00088 00082 00000 00000

Transcript of UPE 2005

Page 1: UPE 2005

UPE 2005

VESTIBULAR 2005LISTA DE APROVADOS (NÃO OCUPAM VAGAS)5 - ESCOLA POLITECNICA DE PERNAMBUCO - EPPCURSO: 0507 - ENGENHARIA MECANICA MECATRONICAPRIMEIRA ENTRADA TURNO: NOTURNOPOSIÇÃO DEPENDENTE DE COTISTAS

INSC: NOME DOCUMENTO ESCORE OPÇÃO1 OPÇÃO2 OPÇÃO3 OPÇÃO405070064 CARLOS BRUNO GOMES DE ALMEIDA 7495456 485,91 507

50800175 00163 00000 00000

05070067 CARLOS EDUARDO VIEIRA DE MELO CAVALCANTI 6376161544,55 507 50800065 00059 00000 00000

05070068 CARLOS VINICIUS DE LUNA CORDEIRO 7328529 381,00507 50800350 00338 00000 00000

05070069 CESAR GABRIEL MADEIRA DA COSTA SANTOS 5819032 479,64507 50800188 00175 00000 00000

05070070 CHARLES ANTONIO DE PADUA GOUVEIA MUNIZ7335424 480,4550700185 00000 00000 00000

05070072 CLARISSA GOMES DUARTE 6855662 405,64 507 50800328 00316 00000 00000

05070073 CLAUCEIR MANOEL FERREIRA 6351879 452,82 50750800255 00242 00000 00000

05070074 CLAUDIO FERNANDES MENDONCA 7337015 424,27 50750800308 00295 00000 00000

05070077 CLEYDSON TIAGO FERREIRA RUFINO 7085326 515,36 507 508 00107 00099 00000 00000 05070079 DANIEL LUCAS DE AGUIAR E SILVA 6745987 408,55 507

50800325 00313 00000 00000

05070081 DANILO JOSE ALBUQUERQUE BACELAR 6964905 571,64507 50800030 00024 00000 00000

05070082 DANILO MOREIRA DE A ANDRADE 7166064 444,91 50750800271 00261 00000 00000

05070084 DAVID PIERRE LUCENA MATIAS 2002029014031 481,55507 50800182 00170 00000 00000

05070085 DAVID PORPINO SOBREIRA MARQUES 6379833 523,82 50750800088 00082 00000 00000

05070089 DIEGO FERNANDO FERREIRA DE ARAUJO 6385069 518,64507 50800100 00093 00000 00000

05070091 DIEGO PITOMBEIRA DOS PRAZERES 6016049 462,91 50750800232 00218 00000 00000

05070092 DIEGO WANDERLEY TOZZI 7626252 432,45 507 50800293 00280 00000 00000

05070094 DIOGO COUCEIRO LEMOS 6657326 553,18 507 50800053 00047 00000 00000

Page 2: UPE 2005

05070399 DIOGO PAIVA LEITE DE ANDRADE 7140485 549,45 50750800057 00051 00000 00000

05070097 DIOGO VERCOSA ANDRADE 7041691 556,91 507 50800047 00041 00000 00000

05070098 DIRCEU MEIRELES GONCALVES ELOY 6111313 563,82 50750800038 00032 00000 00000

05070099 DOUGLAS AMORIM DO NASCIMENTO 4839131 389,91 50750800343 00331 00000 00000

05070100 DOUGLAS PEDROSA DE ALBUQUERQUE 6393534 486,82 50700171 00000 00000 00000

05070101 EDIL MOTA LINS 7393588 458,27 507 50800238 00224 00000 00000

05070103 EDSON GONCALVES DA SILVA JUNIOR 1367305152539,91 507 50800072 00066 00000 00000

05070106 EDUARDO AMORIM DE OLIVEIRA 7056576 553,73 50750800052 00046 00000 00000

05070107 EDUARDO HENRIQUE QUEIROZ FEIJO DE MELO5772624 429,55507 50800297 00284 00000 00000

05070108 EDUARDO LEMOS GUSMAO 6382669 454,82 507 50800249 00235 00000 00000quinta-feira, 16 de dezembro de 2004 07:49:01 Pág. 227 de 483

VESTIBULAR 2005LISTA DE APROVADOS (NÃO OCUPAM VAGAS)5 - ESCOLA POLITECNICA DE PERNAMBUCO - EPPCURSO: 0507 - ENGENHARIA MECANICA MECATRONICAPRIMEIRA ENTRADA TURNO: NOTURNOPOSIÇÃO DEPENDENTE DE COTISTAS

INSC: NOME DOCUMENTO ESCORE OPÇÃO1 OPÇÃO2 OPÇÃO3 OPÇÃO405070110 EDUARDO SARAIVA GUERRA LOPES 7322058 455,27 507

50800248 00234 00000 00000

05070117 ERITON MAXIMIANO CAVALCANTI JUNIOR 6618316 428,27507 50800301 00288 00000 00000

05070120 ERNESTO RIBEIRO ROCHA 2001034091601 569,36 50750800032 00026 00000 00000

05070121 EVANDRO FEITOSA BARBOSA DE MELO 6381683 489,27507 50800160 00150 00000 00000

05070122 EWERTON AUGUSTO DA SILVA XAVIER 7146925 451,55507 50800261 00248 00000 00000

05070400 FELIPE BANDEIRA DE MELLO 6375735 514,27 50750800111 00103 00000 00000

05070132 FERNANDO NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR 353251574477,27 507 50800197 00184 00000 00000

05070133 FILIPE CESAR FELIX DA HORA COSTA 6940417 475,36507 50800202 00189 00000 00000

05070135 FLAVIO RAMOS TERTO 3918818 384,27 507 50800347 00335 00000 00000

Page 3: UPE 2005

05070136 FLAVIO SCHULER DE LUCENA 2474689 500,82 50750800145 00135 00000 00000

05070137 FLAVIO TIEGO BEZERRA LEITE 6404828 384,64 50750800346 00334 00000 00000

05070138 FRANCISCO DE SALES P MARQUES JUNIOR 6940257 404,45507 50800331 00319 00000 00000

05070139 GABRIEL ANUNCIACAO KOPTE 5975909 501,55 50750800142 00132 00000 00000

05070140 GABRIEL DA COSTA LIMA WANDERLEY 6077005 462,91507 50800231 00217 00000 00000

05070142 GERALDO COELHO DE ARAUJO NETO 7122295 460,73 50750800235 00221 00000 00000

05070144 GETULIO NEVES SENA 6750113 520,55 507 50800096 00089 00000 00000

05070145 GIBSON ANTONIO DO NASCIMENTO 5066330 348,36 50750800361 00349 00000 00000

05070146 GILBERTO CARVALHO TAVARES DE MELO FILHO 6821097425,00 507 50800306 00293 00000 00000

05070147 GILSON FERREIRA GUIMARAES JUNIOR 6335970 524,36507 50800086 00080 00000 00000

05070148 GILVALENE INACIO DE OLIVEIRA 6321822 478,00 50750800194 00181 00000 00000

05070150 GLEBSON MOURA DA SILVA 6438559 539,64 507 50800073 00067 00000 00000

05070397 GUILHERME DE SIQUEIRA ALENCAR 1354510194 389,91507 50800344 00332 00000 00000

05070152 GUILHERME PEREIRA DE OLIVEIRA CHAVES 7000006 453,00507 50800252 00239 00000 00000

05070154 GUSTAVO CARVALHO PEREIRA 4862293 531,73 50700082 00000 00000 00000

05070155 GUSTAVO COSTA ARAGAO 7030285 514,27 507 50800110 00102 00000 00000

05070156 GUSTAVO HENRIQUE DE MOURA HERCULANO 6336544 515,27507 50800108 00100 00000 00000

05070157 GUSTAVO ROCHA GOMES DE MELO 7317616 506,64 50700133 00000 00000 00000

05070159 HAMILTON SEVERINO DA P JUNIOR 6368166 516,45 50750800103 00095 00000 00000quinta-feira, 16 de dezembro de 2004 07:49:01 Pág. 228 de 483

VESTIBULAR 2005LISTA DE APROVADOS (NÃO OCUPAM VAGAS)5 - ESCOLA POLITECNICA DE PERNAMBUCO - EPPCURSO: 0507 - ENGENHARIA MECANICA MECATRONICAPRIMEIRA ENTRADA TURNO: NOTURNOPOSIÇÃO DEPENDENTE DE COTISTAS

INSC: NOME DOCUMENTO ESCORE OPÇÃO1 OPÇÃO2 OPÇÃO3 OPÇÃO4

Page 4: UPE 2005

05070160 HAROLD IAN VALDEZ ESTABILLO 285075330 441,2750700274 00000 00000 00000

05070161 HECTOR VICTOR AMORIM SPAGNOL COELHO 7039388 472,64507 50800211 00198 00000 00000

05070164 HELENA DE AGUIAR ACIOLI LINS 7306464 547,55 50750800060 00054 00000 00000

05070165 HENRIQUE FERRAZ ARCOVERDE 6399567 496,64 50750800152 00142 00000 00000

05070166 HENRIQUE WANDERLEY DOS SANTOS SILVA 7142975 421,82507 50800311 00298 00000 00000

05070167 HUENDE RODRIGUES DE SA 1254675671 465,55 50750800227 00213 00000 00000

05070168 HUGO BRITO LEAL06402642 476,00 507 50800201 00188 00000 00000

05070169 HUGO CORREIA COUTINHO 7017404 560,09 507 50800041 00035 00000 00000

05070170 HUGO EPAMINONDAS DE FONTES 6373684 514,00 50750800113 00105 00000 00000

05070171 HUMBERTO DE SOUSA PACHECO 7087353 555,45 50750800050 00044 00000 00000

05070172 INALDO JERFSON SOBREIRA DA SILVA 7259086 478,55507 50800192 00179 00000 00000

05070173 IRAQUITAN LOPES OLIVEIRA FILHO 6339271 512,00 50750800117 00109 00000 00000

05070174 ISAIAS ANDERSON DA SILVA LOURA 1310567867 452,73507 50800256 00243 00000 00000

05070175 ISAQUE ALVES FREITAS DA SILVA 5472578 447,73 50750800266 00255 00000 00000

05070179 IVELSON DE OLIVEIRA GONCALVES 5452275 469,55 50750800219 00205 00000 00000

05070181 JACKSON MOREIRA DE SOUZA 1308954 422,55 50750800309 00296 00000 00000

05070182 JACKSON SOARES DE NOVAIS JUNIOR 6453883 523,00507 50800091 00085 00000 00000

05070184 JAILTON CHAVES DA SILVA 4377692 431,91 50750800295 00282 00000 00000

05070185 JAIME FERNANDES DE ARAUJO NETO 6878608 417,09 50750800316 00304 00000 00000

05070186 JALBER DINELLI LUNA GALINDO 6522802 534,27 50750800077 00071 00000 00000

05070189 JOAO CARLOS PEREIRA DE CARVALHO 7098592 458,09507 50800240 00226 00000 00000

Page 5: UPE 2005

05070195 JONATHAN DE OLIVEIRA RODRIGUES 7056346 532,36 50750800081 00075 00000 00000

05070196 JORGE DELAMARE LUCENA NASCIMENTO 6324409 541,55507 50800069 00063 00000 00000

05070197 JOSE ADILSON BATISTA MACHADO 2481543 515,73 50750800105 00097 00000 00000

05070198 JOSE ANTONIO ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE ARAUJO 7324228481,09 507 50800184 00172 00000 00000

05070202 JOSE CIRILO NETO 2316862 451,91 507 50800260 00247 00000 00000

05070204 JOSE ERIBERTO SERAFIM 6305929 455,73 507 50800247 00233 00000 00000

05070205 JOSE FERNANDO DE JESUS BARROS TEIXEIRA6908890 548,91507 50800058 00052 00000 00000quinta-feira, 16 de dezembro de 2004 07:49:01 Pág. 229 de 483

VESTIBULAR 2005LISTA DE APROVADOS (NÃO OCUPAM VAGAS)5 - ESCOLA POLITECNICA DE PERNAMBUCO - EPPCURSO: 0507 - ENGENHARIA MECANICA MECATRONICAPRIMEIRA ENTRADA TURNO: NOTURNOPOSIÇÃO DEPENDENTE DE COTISTAS

INSC: NOME DOCUMENTO ESCORE OPÇÃO1 OPÇÃO2 OPÇÃO3 OPÇÃO405070207 JOSE HENRIQUE CERQUEIRA DE ARAUJO 5906648 501,45

507 50800143 00133 00000 00000

05070209 JOSE MADIEL DA SILVA JUNIOR 5468334 514,09 50750800112 00104 00000 00000

05070211 JOSE MAURICIO OLIVEIRA E SILVA 2100801 497,18 50750800150 00140 00000 00000

05070212 JOSE MORAES GURGEL NETO 6907432 467,18 50750800224 00210 00000 00000

05070213 JOSE RAMOS FILHO 6535606 445,09 507 50800270 00260 00000 00000

05070214 JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR 6381044 568,91 50750800033 00027 00000 00000

05070216 JULIANA LINS SANTOS DA SILVA 7339646 573,36 50750800026 00020 00000 00000

05070218 JULIO EMANOEL MELO RODRIGUES 504047 453,00 50750800253 00240 00000 00000

05070219 KARINNE KARLA SILVESTRE 7291999 441,73 50750800273 00262 00000 00000

05070220 KLEBER SPENCER LEAO SANTOS 6409827 488,00 50750800166 00156 00000 00000

05070221 LAERCIO DASSUNCAO FEITOSA 6365882 577,45 50750800024 00018 00000 00000

05070222 LAURA MONTEIRO VILLAR 7333180 455,73 507 50800246 00232 00000 00000

Page 6: UPE 2005

05070223 LAURO CESAR FELIX AGRA 5421259 430,09 507 50800296 00283 00000 00000

05070224 LEANDRO DANTAS LIMA 7003056 458,91 507 50800237 00223 00000 00000

05070225 LEANDRO SANTOS FIGUEIREDO 7026880 533,91 50750800079 00073 00000 00000

05070226 LEONARDO CAMARGO DE HOLANDA CAVALCANTI1352846438520,36 507 50800097 00090 00000 00000

05070227 LEONARDO DUTRA CARVALHO 6965343 500,36 50750800146 00136 00000 00000

05070228 LEONARDO LESSA COSTA LIMA 7306918 429,36 50750800298 00285 00000 00000

05070229 LEONARDO VIEIRA DE SOUZA 7649807 584,45 50750800014 00008 00000 00000

05070230 LINO DOS SANTOS CAVALCANTI NETO 7183867 508,82507 50800126 00117 00000 00000

05070231 LIVIA MACIEL FREIRE DE AZEVEDO 7616036 559,64 50750800043 00037 00000 00000

05070232 LOURIVAL PEREIRA MOURATO JUNIOR 6103853 434,64507 50800289 00276 00000 00000

05070233 LUAN DUTRA DUARTE 7279778 483,55 507 50800179 00167 00000 00000

05070235 LUCAS JOAO OLIVEIRA JUNIOR 24988817-8 458,09507 50800239 00225 00000 00000

05070241 LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR 6396054 511,18 50750800119 00111 00000 00000

05070245 LUIZMAR VIDAL DE NEGREIROS 4654495 379,09 50750800353 00341 00000 00000

05070246 LYON RODRIGUES DE OLIVEIRA 6979119 356,55 50750800358 00346 00000 00000

05070247 MADUQUEU ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 3941537 437,45507 50800281 00269 00000 00000quinta-feira, 16 de dezembro de 2004 07:49:01 Pág. 230 de 483

VESTIBULAR 2005LISTA DE APROVADOS (NÃO OCUPAM VAGAS)5 - ESCOLA POLITECNICA DE PERNAMBUCO - EPPCURSO: 0507 - ENGENHARIA MECANICA MECATRONICAPRIMEIRA ENTRADA TURNO: NOTURNOPOSIÇÃO DEPENDENTE DE COTISTAS

INSC: NOME DOCUMENTO ESCORE OPÇÃO1 OPÇÃO2 OPÇÃO3 OPÇÃO405070248 MANASSES MELO DA SILVA 6371361 457,00 507 508

00245 00231 00000 0000005070250 MARCELINO PEDRO DE ARAUJO ALCANTARA 6994449 450,91

507 50800264 00252 00000 00000

05070254 MARCELO JOSE DA SILVA 6304335 444,64 50700272 00000 00000 00000

Page 7: UPE 2005

05070256 MARCIO MARQUES DA SILVA 6035905 503,00 50750800137 00127 00000 00000

05070257 MARCIO SERGIO SOARES AUSTREGESILO 6365303 472,27507 50800212 00199 00000 00000

05070258 MARCIO SILVA DE OLIVEIRA 4723849 355,73 50750800359 00347 00000 00000

05070263 MARCUS VINICIUS CAMPOS SIQUEIRA 7363169 571,82507 50800029 00023 00000 00000

05070264 MARCUS VINICIUS SILVA MAGALHAES 1003781705471,27 507 50800215 00202 00000 00000

05070265 MAREVAL JOSE DE MATOS JUNIOR 6953964 475,09 50750800203 00190 00000 00000

05070266 MARIAH DA CAMARA LIMA KURTINAITIS 6964235 522,64507 50800092 00086 00000 00000

05070268 MARIANA CRISTINA DO REGO CAVALCANTI 6363095 568,18507 50800034 00028 00000 00000

05070404 MATHEUS HENRIQUE DA FONSECA BARROS 6906456 589,45507 50800008 00002 00000 00000

05070272 MAYANNA AQUINO DO BU 3128593 572,45 507 50800028 00022 00000 00000

05070408 MORGANA CORDEIRO NEVES DE MOURA 7572932 508,00507 50800131 00122 00000 00000

05070275 NAARA OLIVEIRA GOES 6278333 436,64 50700283 00000 00000 00000

05070277 NORMANDO PEREIRA DA PAIXAO 2880088 341,36 50750800362 00350 00000 00000

05070278 ORMANO JAQUES MESQUITA 5843961 462,82 507 50800233 00219 00000 00000

05070280 OSVALDO PAULO FERREIRA JUNIOR 7334743 451,36 50750800263 00250 00000 00000

05070281 OZEAS VALDEMAR DE SOUZA 6038847 395,00 50750800338 00326 00000 00000

05070409 PABLO DA SILVA POMBO 6332647 457,73 507 50800241 00227 00000 00000

05070282 PABLO DUARTE TEIXEIRA 99010467059 446,55 50750800268 00258 00000 00000

05070283 PATRICK GUIMARAES DA SILVA 6344449 412,45 50750800321 00309 00000 00000

05070284 PAULO ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 6934405 452,91 50750800254 00241 00000 00000

05070285 PAULO ROBERTO SOARES DE GOES FILHO 6397579 506,36507 50800134 00124 00000 00000

05070286 PAULO WAGNER RODRIGUES DE ARAUJO 6896792 452,27507 508

Page 8: UPE 2005

00258 00245 00000 0000005070288 PEDRO AVELINO MAIA DE ANDRADE 6980785 448,18 507

50800265 00253 00000 00000

05070289 PEDRO DO VALE VOIGT 7626199 507,45 507 50800132 00123 00000 00000

05070290 PEDRO FERNANDES DALLEGRAVE 7086816456 565,09507 50800037 00031 00000 00000quinta-feira, 16 de dezembro de 2004 07:49:01 Pág. 231 de 483

VESTIBULAR 2005LISTA DE APROVADOS (NÃO OCUPAM VAGAS)5 - ESCOLA POLITECNICA DE PERNAMBUCO - EPPCURSO: 0507 - ENGENHARIA MECANICA MECATRONICAPRIMEIRA ENTRADA TURNO: NOTURNOPOSIÇÃO DEPENDENTE DE COTISTAS

INSC: NOME DOCUMENTO ESCORE OPÇÃO1 OPÇÃO2 OPÇÃO3 OPÇÃO405070291 PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO BOUDOUX PERES 6302190

490,00 507 50800157 00147 00000 00000

05070292 PEDRO HENRIQUE FRANCA FULCO 6818265 515,64 50750800106 00098 00000 00000

05070293 PEDRO HUMBERTO PRIORI FILHO 6578236 365,91 50750800357 00345 00000 00000

05070297 RAFAEL AUGUSTO PEREIRA LIMA 6206447 492,91 50750800156 00146 00000 00000

05070299 RAFAEL GUERRA PESSOA DE LUNA 7233550 509,27 50750800123 00115 00000 00000

05070300 RAFAEL JOSE SIQUEIRA DE ARAUJO 7112980 510,27 50750800122 00114 00000 00000

05070301 RAFAEL LUIS DE LIMA TIBURCIO 42432118 477,09507 50800198 00185 00000 00000

05070302 RAFAEL SANTANA SOUZA 30420105 580,55 50750800019 00013 00000 00000

05070303 RAFAEL TARGINO SOUZA 6745657 517,73 507 50800102 00094 00000 00000

05070304 RAFAEL VASCONCELOS DE ALENCAR 6399571 547,55 50750800061 00055 00000 00000

05070305 REGINALDO ALMEIDA DE SIQUEIRA FILHO 5443610 355,64507 50800360 00348 00000 00000

05070309 RENATA BARROS DE LIMA 6525890 414,45 507 50800319 00307 00000 00000

05070311 RENATA FERREIRA MENDES 7143519 476,73 507 50800199 00186 00000 00000

05070312 RENATO BERNARDO LOPES 7637437 501,91 507 50800140 00130 00000 00000

05070313 RENATO DA SILVA PEREIRA 7498124 589,73 50750800007 00001 00000 00000

05070314 RENATO VICTOR CHAVES SILVA 6312804 485,82 50750800176 00164 00000 00000

Page 9: UPE 2005

05070315 RERISON SOUSA LEUTHIER 6980410 501,73 507 50800141 00131 00000 00000

05070320 ROBERT DIEHL MONTANDON 7120790 481,82 507 50800181 00169 00000 00000

05070321 ROBERTO ALEXANDRE FREIRE ESTEVAM 6965552 509,27507 50800124 00116 00000 00000

05070326 ROBSON ALVES DOS SANTOS 3483633 486,09 50750800174 00162 00000 00000

05070328 ROBSON OLIVEIRA DE SOUZA 7487336 460,00 50750800236 00222 00000 00000

05070330 RODRIGO DE BARROS SILVA 6496734 432,82 50750800291 00278 00000 00000

05070333 RODRIGO LESSA TAROUCO 6393873 375,73 507 50800354 00342 00000 00000

05070336 RONALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR 6966860 407,36 50750800327 00315 00000 00000

05070339 SAMUEL AMANCIO PEREIRA NETO 6860673 487,55 50750800169 00158 00000 00000

05070341 SERGIO FERREIRA CORREIA DE ARAUJO 7199943 571,00507 50800031 00025 00000 00000

05070342 SERGIO FRANCISCO FALCAO 5154740 421,73 50750800312 00299 00000 00000

05070343 SERGIO VINICIUS DE SA LUCENA 493211 499,82 50750800147 00137 00000 00000quinta-feira, 16 de dezembro de 2004 07:49:02 Pág. 232 de 483

VESTIBULAR 2005LISTA DE APROVADOS (NÃO OCUPAM VAGAS)5 - ESCOLA POLITECNICA DE PERNAMBUCO - EPPCURSO: 0507 - ENGENHARIA MECANICA MECATRONICAPRIMEIRA ENTRADA TURNO: NOTURNOPOSIÇÃO DEPENDENTE DE COTISTAS

INSC: NOME DOCUMENTO ESCORE OPÇÃO1 OPÇÃO2 OPÇÃO3 OPÇÃO405070345 SIDNEY SOARES DE SOUZA 4217056 384,09 507 508

00348 00336 00000 0000005070350 TAKAICHI FUJIWARA 6326155 457,45 507 508

00242 00228 00000 0000005070351 TARCISIO CARLOS PIMENTEL CAVALCANTI 7340778 432,55

507 50800292 00279 00000 00000

05070353 TELMO CORREIA DE ANDRADE TRAJANO CONDE6910137 427,82507 50800302 00289 00000 00000

05070355 THIAGO ANDRE LEMOS DE BARROS 6369316 583,82 50750800016 00010 00000 00000

05070358 THIAGO DUQUE SAMPAIO 6391313 519,55 507 50800098 00091 00000 00000

05070360 THIAGO GOMES RODRIGUES 6343453 511,45 507 50800118 00110 00000 00000

05070361 THIAGO JOAQUIM DA SILVA 6577036 403,55 50750800332 00320 00000 00000

Page 10: UPE 2005

05070363 THIAGO MONTEIRO PROTA 6373133 580,09 507 50800021 00015 00000 00000

05070364 THIAGO MONTENEGRO UCHOA 7338273 521,73 50750800093 00087 00000 00000

05070365 THIAGO MOREIRA BEZERRA 6378133 559,91 507 50800042 00036 00000 00000

05070366 THIAGO PESSOA ROCHA 7182864 574,55 507 50800025 00019 00000 00000

05070367 THIAGO ROCHA FREIRE 30427169 461,18 50750800234 00220 00000 00000

05070372 TIAGO LEMOS DE ARAUJO MACHADO 7063798 559,36 50750800044 00038 00000 00000

05070373 TIAGO PESSOA FERREIRA DE LIMA 7289700 469,55 50750800220 00206 00000 00000

05070374 VANDEMBERG HERBET SILVA CORREIA LEAL 6348553 466,91507 50800225 00211 00000 00000

05070375 VICTOR DE MELO MARQUES DE SÁ 6382781 508,73 50750800128 00119 00000 00000

05070407 VICTOR RAFAEL PEREIRA DE MELO 7148470 584,00 50750800015 00009 00000 00000

05070380 VINICIUS HENRIQUE CANTARELLI DE OLIVEIRA 7558515498,64 507 50800148 00138 00000 00000

05070381 VITOR CARDIM MENEZES 7548053 512,73 507 50800116 00108 00000 00000

05070384 WALDO ACIOLI FALCAO DE ALENCAR 2002006000570 585,18507 50800012 00006 00000 00000

05070385 WANESSA PATRICIA SILVA FERREIRA LINS 7032503 537,73507 50800075 00069 00000 00000

05070387 WELLINGTON FERNANDES BACELAR 4495243 502,45 50750800139 00129 00000 00000

05070390 WILLIAM ROBERTO DE PAIVA 408548678 472,73507 50800210 00197 00000 00000

05070391 WILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR 6378328 464,91 50750800228 00214 00000 00000

05070392 YGOR RODRIGUES MENDES DA SILVA 503179 558,64 50750800046 00040 00000 00000

05070393 YUJI FUJIWARA 6326157 467,36 507 50800223 00209 00000 00000

05070394 YURI LOPES BROOMAN 7218048 508,18 507 50800130 00121 00000 00000quinta-feira, 16 de dezembro de 2004 07:49:02 Pág. 233 de 483

VESTIBULAR 2005LISTA DE APROVADOS (NÃO OCUPAM VAGAS)5 - ESCOLA POLITECNICA DE PERNAMBUCO - EPPCURSO: 0507 - ENGENHARIA MECANICA MECATRONICAPRIMEIRA ENTRADA TURNO: NOTURNOPOSIÇÃO DEPENDENTE DE COTISTAS

Page 11: UPE 2005

INSC: NOME DOCUMENTO ESCORE OPÇÃO1 OPÇÃO2 OPÇÃO3 OPÇÃO405070395 ZAQUEU DA SILVA PROENCA 17891638 409,82

507 50800323 00311 00000 00000CANDIDATOS: 225