Download - AMB - tabela-de-servicos-de-saude

Transcript
Page 1: AMB - tabela-de-servicos-de-saude

INEXIGIBILIDADE 065-09 – INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO ANEXO I

17

A – TABELA DE UNIDADES DE SERVIÇOS (US)

Código Descrição m² Filme Auxiliares Incidencia Porte

Anestésico Tabela Valor CO VALOR TOTAL

00010014 EM CONSULTÓRIO (no HORÁRIO NORMAL ou PRÉ ESTABELECIDO 0 0 0 0 2 80 0 80

00020010 VISITA HOSPITALAR (PACIENTE INTERNADO) 0 0 0 0 2 80 0 80

00030015 ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO (PARTO NORMAL OU CESÁREO) - ATÉ 3 DIAS 0 0 0 0 2 240 0 240

00030031 ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO: PEDIATRA EM SALA DE PARTO 0 0 0 0 2 350 0 350

00040010 PLANTÃO DE DOZE HORAS - POR PACIENTE 0 0 0 0 2 300 0 300

00040029 U.T.I. PEDIÁTRICA e/ou NEONATAL (PLANTÃO DE DOZE HORAS POR PACIENTE) 0 0 0 0 2 300 0 300

15010015 DIÁLISE PERITONIAL - (POR SESSÃO) 0 0 0 0 2 300 0 300

15010023 HEMODIÁLISE - (POR SESSÃO) 0 0 0 0 2 300 0 300

15010031 HEMOPERFUSÃO - (POR SESSÃO) 0 0 0 0 2 300 0 300

15010040 PUNÇÃO BIÓPSIA RENAL PER CUTÂNEA 0 0 0 0 2 200 0 200

15010058 HEMOFILTRAÇÃO (POR SESSÃO) 0 0 0 0 2 300 0 300

15010066 PLASMAFERESE (POR SESSÃO) 0 0 0 0 2 300 0 300

15010074 IMPLANTE DE CATETER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIÁLISE 0 0 0 0 2 200 0 200

15020010 DIÁLISE PERITONEAL - (POR SESSÃO) 0 0 0 0 2 200 0 200

15020029 DIÁLISE PERITONEAL CRÔNICA (POR MÊS E POR PACIENTE) 0 0 0 0 2 480 0 480

15020037 HEMODIÁLISE CRÔNICA (POR SESSÃO) 0 0 0 0 2 200 0 200

15020045 DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (CAPD) (9 DIAS) - (TREINAMENTO) 0 0 0 0 2 600 0 600

15020053 DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (CAPD) - MANUTENÇÃO - (P/MÊS/PACIENTE) 0 0 0 0 2 1800 0 1800

15020061 INSTALAÇÃO DE CATETER PERMANENTE P/ DIÁLISE PERITONEAL 0 0 0 0 2 400 0 400

15020070 RETIRADA DE CATETER TENCKHOFF 0 0 0 0 2 400 0 400

15030016 CONTROLE CLÍNICO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO (ATÉ 15 DIAS) 0 0 0 0 2 1500 0 1500

15030024 REJEIÇÃO EM TRANSPLANTE - TRATAMENTO AMBULATORIAL (POR CONSULTA) 0 0 0 0 2 80 0 80

15030032 REJEIÇÃO EM TRANSPLANTE - TRATAMENTO INTERNADO (POR DIA) 0 0 0 0 2 80 0 80

15030040 SEGUIMENTO AMBULATORIAL PÓS-TRANSPLANTE (POR CONSULTA) 0 0 0 0 2 80 0 80

15030059 PUNÇÃO ASPIRATIVA RENAL PARA DIAGNÓSTICO DE REJEIÇÃO (POR SESSÃO) 0 0 0 0 2 200 0 200

16010019 BLOQUEIO ANESTÉSICO DE NERVOS CRANIANOS 0 0 0 2 2 250 0 250

16010027 BLOQUEIO ANESTÉSICO DE PLEXO CELÍACO 0 0 0 2 2 250 0 250

16010035 BLOQUEIO ANESTÉSICO DE SIMPÁTICO CÉRVICO-TORÁCICO 0 0 0 2 2 250 0 250

16010043 BLOQUEIO ANESTÉSICO DE SIMPÁTICO LOMBAR 0 0 0 2 2 250 0 250

16010051 BLOQUEIO PERIDURAL OU SUBARACNOÍDEO COM CORTICÓIDE 0 0 0 2 2 250 0 250

16010060 BLOQUEIO DE NERVO PERIFÉRICO 0 0 0 1 2 175 0 175

16010078 PASSAGEM DE CATETER PERIDURAL OU SUBARACNÓIDEO COM BLOQUEIO DE PROVA 0 0 0 2 2 250 0 250

16010086 ANALGESIA POR DIA SUBSEQUENTE 0 0 0 1 2 175 0 175

16010094 BLOQUEIO NEUROLÍTICO DE NERVOS CRANIANOS OU CÉRVICO-TORÁCICO 0 0 0 4 2 500 0 500

16010108 BLOQUEIO NEUROLÍTICO PERIDURAL OU SUBARACNÓIDEO 0 0 0 4 2 500 0 500

16010116 BLOQUEIO NEUROLÍTICO DO PLEXO CELÍACO, SIMPÁTICO LOMBAR OU TORÁCICO 0 0 0 4 2 500 0 500

16010124 ANESTESIA GERAL OU CONDUTIVA PARA A REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO NEUROLÍTICO 0 0 0 4 2 500 0 500

16020014 BRONCOGRAFIA UNILATERAL 0 0 0 3 2 370 0 370

16020022 BRONCOGRAFIA BILATERAL 0 0 0 5 2 750 0 750

16020030 ANGIOGRAFIA CAROTÍDIA UNILATERAL ( PUNÇÃO DIRETA ) 0 0 0 2 2 250 0 250

Page 2: AMB - tabela-de-servicos-de-saude

INEXIGIBILIDADE 065-09 – INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO ANEXO I

18

Código Descrição m² Filme Auxiliares Incidencia Porte

Anestésico Tabela Valor CO VALOR TOTAL

16020049 ANGIOGRAFIA CAROTÍDIA BILATERAL (PUNÇÃO DIRETA) 0 0 0 3 2 370 0 370

16020057 ANGIOGRAFIA CAROTÍDIA UNILATERAL (VIA FEMURAL) 0 0 0 3 2 370 0 370

16020065 ANGIOGRAFIA CAROTÍDIA BILATERAL (VIA FEMURAL) 0 0 0 3 2 370 0 370

16020073 ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL 0 0 0 3 2 370 0 370

16020081 ARCO AÓRTICO E VASOS DO PESCOÇO 0 0 0 3 2 370 0 370

16020090 ANGIOGRAFIA MEDULAR 0 0 0 3 2 370 0 370

16020103 PNEUMOENCEFALOGRAFIA - VENTRICULOGRAFIA - CISTERNOGRAFIA 0 0 0 3 2 370 0 370

16020111 MIELOGRAFIA SEGMENTAR 0 0 0 2 2 250 0 250

16020120 PNEUMOMIELOGRAFIA SEGMENTAR 0 0 0 3 2 370 0 370

16020138 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO 0 0 0 2 2 250 0 250

16020146 EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS 0 0 0 2 2 250 0 250

17010012 AVALIAÇÃO CLÍNICA DIÁRIA (PARENTERAL) 0 0 0 0 2 200 0 200

17010020 AVALIAÇÃO CLÍNICA DIÁRIA (ENTERAL) 0 0 0 0 2 100 0 100

17010039 ACESSO A CIRCULACÃO VENOSA CENTRAL 0 0 0 0 2 150 0 150

17010047 ACESSO PARA COLOCACÃO DE SONDA ENTERAL 0 0 0 0 2 100 0 100

17010055 AVALIAÇÃO CLÍNICA DIÁRIA PARENTERAL E ENTERAL 0 0 0 0 2 250 0 250

19010010 APLICACÕES DE HIPOSSENSIBILIZANTE (EXCLUSIVE A SUBSTÂNCIA) POR APLICAÇÃO 0 0 0 0 2 4 0 4

19010028 TRATAMENTO PARA REABILITAÇÃO DO ASMÁTICO - (AULAS INDIVIDUAIS) 0 0 0 0 2 30 0 30

19010036 TRATAMENTO PARA REABILITAÇÃO DO ASMÁTICO - (AULAS COLETIVAS) 0 0 0 0 2 15 0 15

19010044 HIPOSSENSIBILIZAÇÃO ESPECÍFICA - 30 DIAS - 10 APLICAÇÕES 0 0 0 0 2 40 0 40

19010052 HIPOSSENSIBILIZAÇÃO INESPECÍFICA - 30 DIAS - 10 APLICAÇÕES 0 0 0 0 2 40 0 40

19010060 HIPOSSENSIBILIZAÇÃO COM PRODUTOS AUTÓGENOS - 30 DIAS - 10 APLICAÇÕES 0 0 0 0 2 40 0 40

19010079 PROVAS IMUNO-ALÉRGICAS BACTERIANAS 0 0 0 0 2 60 0 60

19010087 PROVAS IMUNO-ALÉRGICAS PARA FUNGOS 0 0 0 0 2 60 0 60

19010095 PROVAS DE PROVOCAÇÃO - PROVA 0 0 0 0 2 60 0 60

19010109 PROVAS DE PRAUSNITZ-KUSTNER - PROVA 0 0 0 0 2 60 0 60

19010117 TESTES CUTÂNEOS DE LEITURA IMEDIATA 0 0 0 0 2 60 0 60

19010125 TESTES DE CONTATO (ATÉ 15 SUBSTÂNCIAS) 0 0 0 0 2 60 0 60

19010133 TESTES DE CONTATO (POR SUBSTÂNCIA ACIMA DE 15 ) 0 0 0 0 2 4 0 4

19010141 TESTES DE CONTATO COM FOTOSSENSIBILIZAÇÃO (ATÉ 15 SUBSTÂNCIAS) 0 0 0 0 2 100 0 100

19010150 TESTES DE CONTATO COM FOTOSSENSIBILIZAÇÃO (POR SUBSTÂNCIA, ACIMA DE 15) 0 0 0 0 2 7 0 7

19010168 TESTES IMUNO-ALÉRGICOS "IN VITRO" 0 0 0 0 2 120 0 120

20010010 ELETROCARDIOGRAMA - ECG 0 0 0 0 2 60 0 60

20010028 TESTE ERGOMÉTRICO (T.E.) - EM BICICLETA OU EM ESTEIRA 0 0 0 0 2 220 0 220

20010044 MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRÁFICA PROGRAMADA COM TRANSCRIÇÃO - NÃO CONTÍNUA 0 0 0 0 2 100 0 100

20010052 SISTEMA HOLTER - 24 HORAS - 2 CANAIS 0 0 0 0 2 350 0 350

20010079 SISTEMA HOLTER - 12 HORAS - 2 CANAIS 0 0 0 0 2 280 0 280

20010095 ECOCARDIOGRAMA UNIDIMENSIONAL 0 0 0 0 2 150 0 150

20010109 ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL 0 0 0 0 2 220 0 220

20010117 FONOMECANOCARDIOGRAFIA EM PAPEL FOTOGRÁFICO OU EM INSCRIÇÃO DIRETA 0 0 0 0 2 100 0 100

20010125 VECTOCARDIOGRAMA EM PAPEL FOTOGRÁFICO 0 0 0 0 2 100 0 100

20010133 ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER 0 0 0 0 2 380 0 380

Page 3: AMB - tabela-de-servicos-de-saude

INEXIGIBILIDADE 065-09 – INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO ANEXO I

19

Código Descrição m² Filme Auxiliares Incidencia Porte

Anestésico Tabela Valor CO VALOR TOTAL

20010141 ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM MAPEAMENTO DE FLUXO À CORES 0 0 0 0 2 500 0 500

20010150 ECODOPPLER DE ESFORÇO OU STRESS FARMACOLÓGICO 0 0 0 0 2 760 0 760

20010168 ECODOPPLER DE CARÓTIDAS 0 0 0 0 2 380 0 380

20010176 ECODOPPLER VERTEBRAL OU VASCULAR PERIFÉRICO 0 0 0 0 2 380 0 380

20010184 ECODOPPLER DE CARÓTIDAS COM MAPEAMENTO DE FLUXO À CORES 0 0 0 0 2 500 0 500

20010192 ECODOPPLER FETAL 0 0 0 0 2 680 0 680

20010206 ECODOPPLER FETAL COM MAPEAMENTO DE FLUXO À CORES 0 0 0 0 2 800 0 800

20010214 ECODOPPLER TRANSESOFÁGICO 0 0 0 0 2 1100 0 1100

20010222 ECODOPPLER TRANSOPERATÓRIO EPICÁRDICO 0 0 0 0 2 1000 0 1000

20010230 ECODOPPLER TRANSOPERATÓRIO ESOFÁGICO 0 0 0 0 2 2200 0 2200

20020015 CARDIOVERSÃO ELÉTRICA ELETIVA (AVALIAÇÃO CLÍNICA, ELETROCARDIOGRÁFICA, INDISPENSÁVEL À DESFIBRILAÇÃO 0 0 0 0 2 200 0 200

20020023 MARCA-PASSO TEMPORÁRIO A BEIRA DO LEITO 0 0 0 0 2 250 0 250

20020031 MONITORIZAÇÃO PER OPERATÓRIA EM CIRURGIA GERAL (PRIMEIRA HORA) 0 0 0 0 2 100 0 100

20020040 MONITORIZAÇÃO PER OPERATÓRIA EM CIRURGIA GERAL (HORAS SUPLEMENTARES) 0 0 0 0 2 50 0 50

20020058 MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL - 24 HORAS 0 0 0 0 2 350 0 350

20020066 CARDIO-ESTIMULAÇÃO TRANSESOFÁGICA (CETE) TERAPÊUTICA OU DIAGNÓSTICA 0 0 0 0 2 300 0 300

21010013 EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO PER-OPERATÓRIO 0 0 0 0 2 220 0 220

21010021 EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO POR ÓRGÃO, BIÓPSIA OU BIÓPSIA ASPIRATIVA 0 0 0 0 2 140 0 140

21010048 EXAME CITOPATOLÓGICO ONCÓTICO DE LÍQUIDOS (ASCÍTICO, PLEURAL, URINA, ESCARRO, ETC) 0 0 0 0 2 100 0 100

21010056 EXAME CITOPATOLÓGICO CÉRVICO-VAGINAL ONCÓTICO E MICROFLORA 0 0 0 0 2 70 0 70

21010064 EXAME CITOPATOLÓGICO HORMONAL SERIADO (MÍNIMO DE 3 COLHEITAS) 0 0 0 0 2 140 0 140

21010072 NECRÓPSIA DE ADULTOS E CRIANÇAS 0 0 0 0 2 1100 0 1100

21010080 NECRÓPSIA DE FETO 0 0 0 0 2 800 0 800

21010099 REVISÃO DE LÂMINA 0 0 0 0 2 140 0 140

21010145 EXAME CITOPATÓLOGICO HORMONAL ISOLADO 0 0 0 0 2 65 0 65

21010153 IMUNOPEROXIDASE (POR ANTICORPO PRIMÁRIO) 0 0 0 0 2 500 0 500

21010161 ATO DA COLETA DE PUNÇÃO BIÓPSIA ASPIRATIVA, POR AGULHA FINA, DE ESTRUTURAS CUTÂNEAS (CISTO EPIDÉRMICO) 0 0 0 0 2 80 0 80

21010170 ATO DA COLETA PUNÇÃO BIÓPSIA ASPIRATIVA, POR AGULHA FINA, DE ÓRGÃOS OU ESTRUTURAS SUPERFICIAIS (MAMA, TIREÓIDE, ETC) 0 0 0 0 2 120 0 120

21010188 ATO DA COLETA PUNÇÃO BIÓPSIA ASPIRATIVA, POR AGULHA FINA, DE ESTRUTURAS PROFUNDAS OU INTRACAVITÁRIAS (TÓRAX, ABDOMINAL, OSSO, ETC) 0 0 0 0 2 220 0 220

21010196 HIBRIDIZAÇÃO MOLECULAR (POR ONCOGEM PESQUISADO) 0 0 0 0 2 600 0 600

21990018 REF. CÓDIGO 001: 0 0 0 0 0 0 0 0

21990026 REF. CÓDIGO 002: 0 0 0 0 0 0 0 0

21990034 REF. CÓDIGO 003: 0 0 0 0 0 0 0 0

22010017 ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGÍLIA (SEM FOTO ESTIMULAÇÃO) 0 0 0 0 2 120 0 120

22010025 ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGÍLIA (COM FOTO ESTIMULAÇÃO) 0 0 0 0 2 140 0 140

22010033 ELETROENCEFALOGRAMA COM COMPRESSÃO CAROTÍDEA 0 0 0 0 2 180 0 180

22010041 ELETROENCEFALOGRAMA ESFENOIDAL OU NASO-FARÍNGEO 0 0 0 0 2 240 0 240

22010050 ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGÍLIA 0 0 0 0 2 240 0 240

22010068 ECOENCEFALOGRAMA 0 0 0 0 2 180 0 180

22010106 POTENCIAL EVOCADO VISUAL 0 0 0 0 2 300 0 300

22010114 POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO 0 0 0 0 2 250 0 250

22010122 POTENCIAL EVOCADO SOMATO-SENSITIVO (MEMBRO SUPERIOR) 0 0 0 0 2 250 0 250

Page 4: AMB - tabela-de-servicos-de-saude

INEXIGIBILIDADE 065-09 – INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO ANEXO I

20

Código Descrição m² Filme Auxiliares Incidencia Porte

Anestésico Tabela Valor CO VALOR TOTAL

22010130 ELETRONEUROMIOGRAFIA (POR SEGMENTO) 0 0 0 0 2 300 0 300

22010149 POLISSONOGRAFIA 0 0 0 0 2 1000 0 1000

22010157 ELETROENCEFALOGRAMA PROLONGADO POR HORA 0 0 0 0 2 320 0 320

22010165 POTENCIAL EVOCADO SOMATO-SENSITIVO (MEMBRO INFERIOR) 0 0 0 0 2 250 0 250

22010173 POTENCIAL EVOCADO GÊNITO-CORTICAL 0 0 0 0 2 250 0 250

22010181 ESTUDO P-300 0 0 0 0 2 500 0 500

22010190 MAPEAMENTO CEREBRAL COM POTENCIAL EVOCADO 0 0 0 0 2 700 0 700

22010203 MAPEAMENTO CEREBRAL COM ELETROENCEFALOGRAMA 0 0 0 0 2 700 0 700

23010010 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRÁDA (EXCETO A PARTE RADIOLÓGICA) 0 0 0 0 2 650 0 650

23010029 COLONOSCOPIA 0 0 0 0 2 650 0 650

23010037 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (ESÔFAGO GASTRO-DUODENOSCOPIA) 0 0 0 0 2 240 0 240

23010045 LAPAROSCOPIA 0 0 0 0 2 300 0 300

23010053 RETOSSIGMOIDOSCOPIA RÍGIDA 0 0 0 0 2 150 0 150

23010061 RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXÍVEL 0 0 0 0 2 200 0 200

23020016 COLOCAÇÃO DE PRÓTESE COLEDOCIANAS POR VIA ENDOSCÓPICA - (FORA O CUSTO DA PRÓTESE) 0 0 0 0 2 1300 0 1300

23020024 DILATAÇÃO DE ESÔFAGO COM OGIVAS (TIPO EDER PUESTOW) SOB VISÃO ENDOSCÓPICA - (POR SESSÃO) 0 0 0 0 2 280 0 280

23020032 DILATAÇÃO DE ESÔFAGO COM BALÃO PNEUMÁTICO (EXCETO ACOMPANHAMENTO RADIOLÓGICO) 0 0 0 0 2 230 0 230

23020040 DILATAÇÃO DE ESÔFAGO COM VELAS - (POR SESSÃO) 0 0 0 0 2 180 0 180

23020059 ESCLEROSE DE VARIZES ESOFAGEANAS - (POR SESSÃO) 0 0 0 0 2 280 0 280

23020067 INTRODUÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓTESES ESOFAGEANAS 0 0 0 0 2 580 0 580

23020075 POLIPECTOMIA DE ESÔFAGO, ESTÔMAGO OU DUODENO 0 0 0 0 2 480 0 480

23020083 PAPILOTOMIA ENDOSCÓPICA (PARA RETIRADA DE CÁLCULOS COLEDOCIANOS OU DRENAGEM BILIAR) 0 0 0 0 2 1200 0 1200

23020091 POLIPECTOMIA DE COLON 0 0 0 0 2 600 0 600

23020105 RETIRA DE CORPO ESTRANHO DO ESÔFAGO, ESTÔMAGO OU DUODENO 0 0 0 0 2 330 0 330

23020113 DIVERTICULECTOMIA DO ESÔFAGO 0 0 0 0 2 580 0 580

23020121 GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA 0 0 0 0 2 580 0 580

23020130 PASSAGEM DE SONDAS POR ENDOSCOPIA 0 0 0 0 2 340 0 340

23020148 BIÓPSIAS OU CITOLOGIA (ENDOSCOPIA ALTA OU BAIXA) 0 0 0 0 2 50 0 50

23020156 ESVAZIAMENTO DE LÍQUIDO ASCÍTICO PARA LAPAROSCOPIA 0 0 0 0 2 180 0 180

23020164 LISE DE BRIDAS POR LAPAROSCOPIA 0 0 0 0 2 380 0 380

23020172 HEMOSTASIA POR LAPAROSCOPIA 0 0 0 0 2 380 0 380

23020180 DRENAGEM CAVITÁRIA POR LAPAROSCOPIA 0 0 0 0 2 380 0 380

23020199 BIÓPSIA POR LAPAROSCOPIA 0 0 0 0 2 180 0 180

23020202 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO COLON 0 0 0 0 2 430 0 430

23020210 HEMOSTASIA DO COLON 0 0 0 0 2 380 0 380

23020229 DESCOMPRESSÃO COLÔNICA POR COLONOSCOPIA 0 0 0 0 2 600 0 600

23020237 TAMPONAMENTO DE VARIZES ESOFAGIANAS 0 0 0 0 2 200 0 200

23020245 HEMOSTASIA EM ESÔFAGO, ESTÔMAGO OU DUODENO (PATOLOGIA NÃO VARICOSA) 0 0 0 0 2 380 0 380

24010014 LARINGOSCOPIA DIRETA - PARA DIAGNÓSTICO, COLHEITA DE MATERIAL E/OU BIÓPSIA 0 0 0 0 2 200 0 200

24010022 LARINGOSCOPIA DIRETA - COM RETIRADA DE CORPO ESTRANHO 0 0 0 0 2 300 0 300

24010030 LARINGOSCOPIA DIRETA COM EXÉRESE DE PÓLIPO/NÓDULO/PAPILOMA 0 0 0 1 2 320 0 320

24010049 LARINGOSCOPIA DIRETA COM MICROSCOPIA P/EXÉRESE DE PÓLIPO/NÓDULO 0 0 0 1 2 400 0 400

Page 5: AMB - tabela-de-servicos-de-saude

INEXIGIBILIDADE 065-09 – INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO ANEXO I

21

Código Descrição m² Filme Auxiliares Incidencia Porte

Anestésico Tabela Valor CO VALOR TOTAL

24010057 LARINGOSCOPIA DIRETA COM MICROSCOPIA P/ EXÉRESE DE PAPILOMA 0 0 0 1 2 500 0 500

24010065 LARINGOSCOPIA C/LASER P/EXÉRESE DE PAPILOMA/PÓLIPO/NÓDULO/TUMOR 0 0 0 2 2 600 0 600

24010073 LARINGOSCOPIA DIRETA COM DILATAÇÃO PARA ESTENOSE (POR SESSÃO) 0 0 0 1 2 200 0 200

24020010 TRAQUEOSCOPIA PARA DIAGNÓSTICO, COLHEITA DO MATERIAL E/OU BIÓPSIA 0 0 0 1 2 240 0 240

24020028 TRAQUEOSCOPIA COM RETIRADA DE CORPO ESTRANHO 0 0 0 1 2 320 0 320

24020036 TRAQUEOSCOPIA COM RETIRADA DE PAPILOMA 0 0 0 1 2 400 0 400

24020044 TRAQUEOSCOPIA COM DILATAÇÃO PARA ESTENOSE (POR SESSÃO) 0 0 0 1 2 240 0 240

24030015 BRONCOSCOPIA RÍGIDA PARA DIAGNÓSTICO, COLHEITA DE MATERIAL E/OU BIÓPSIA 0 0 0 2 2 300 0 300

24030023 BRONCOSCOPIA RÍGIDA COM RETIRADA DE CORPO ESTRANHO 0 0 0 2 2 320 0 320

24030031 BRONCOSCOPIA RÍGIDA COM RETIRADA DE PAPILOMA 0 0 0 2 2 450 0 450

24030040 BRONCOSCOPIA FLEXÍVEL COM BIÓPSIA TRANSBRÔNQUICA 0 0 0 2 2 500 0 500

24030058 BRONCOSCOPIA RÍGIDA COM DILATAÇÃO PARA ESTENOSE (POR SESSÃO) 0 0 0 1 2 240 0 240

24030066 BRONCOGRAFIA POR HEMITÓRAX 0 0 0 3 2 400 0 400

24030074 BRONCOSCOPIA FLEXÍVEL PARA DIAGNÓSTICO, COLHEITA DE MATERIAL E/OU BIÓPSIA 0 0 0 2 2 400 0 400

24030082 BRONCOSCOPIA FLEXÍVEL PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO 0 0 0 2 2 400 0 400

24030090 BRONCOSCOPIA FLEXÍVEL COM LAVADO BRONCOALVEOLAR 0 0 0 2 2 500 0 500

24030104 BRONCOSCOPIA FLEXÍVEL COM EXÉRESE ENDOSCÓPICA DE TUMOR 0 0 0 2 2 600 0 600

25010018 CRONAXIMETRIA 0 0 0 0 2 60 0 60

25010026 CURVA I/T 0 0 0 0 2 68 0 68

25010034 ELETRODIAGNÓSTICO 0 0 0 0 2 45 0 45

25010050 EXAME MUSCULAR 0 0 0 0 2 45 0 45

25010069 TESTE DE HEALD 0 0 0 0 2 40 0 40

25010077 PESQUISA ELETRONEUROMIOGRÁFICA (POR SEGMENTO) 0 0 0 0 2 300 0 300

25010085 POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO 0 0 0 0 2 250 0 250

25010093 POTENCIAL EVOCADO SOMATO-SENSITIVO 0 0 0 0 2 250 0 250

25010107 POTENCIAL EVOCADO VISUAL 0 0 0 0 2 300 0 300

25010115 BIOFEEDBACK COM EMG 0 0 0 0 2 100 0 100

25020013 ATAXIAS 0 0 0 0 2 28 0 28

25020021 DISTROFIA SIMPÁTICO-REFLEXA 0 0 0 0 2 40 0 40

25020030 HEMIPLEGIA E HEMIPARESIA 0 0 0 0 2 40 0 40

25020048 LESÃO NERVOSA PERIFÉRICA AFETANDO MAIS DE UM NERVO COM ALTERAÇÕES SENSITIVAS E/OU MOTORAS 0 0 0 0 2 32 0 32

25020056 LESÃO NERVOSA PERIFÉRICA AFETANDO UM NERVO COM ALTERAÇÕES SENSITIVAS E/OU MOTORAS 0 0 0 0 2 25 0 25

25020064 MIOPATIAS 0 0 0 0 2 50 0 50

25020072 MONOPLEGIA 0 0 0 0 2 28 0 28

25020080 PARAPLEGIA E PARAPARESIA 0 0 0 0 2 60 0 60

25020099 PARALISIA CEREBRAL (TRATAMENTO MOTOR) 0 0 0 0 2 50 0 50

25020102 PARALISIA CEREBRAL (TRATAMENTO GLOBAL) 0 0 0 0 2 60 0 60

25020110 PARKINSON 0 0 0 0 2 40 0 40

25020129 QUADRIPLEGIA E QUADRIPARESIA 0 0 0 0 2 60 0 60

25020137 RETARDO DO DESENVOLVIMENTO PSICO-MOTOR (TRATAMENTO GLOBAL) 0 0 0 0 2 50 0 50

25020145 RETARDO DE DESENVOLVIMENTO PSICO-MOTOR (TRATAMENTO MOTOR) 0 0 0 0 2 32 0 32

25020153 ASSISTÊNCIA FISIÁTRICA NO TRATAMENTO DE PATOLOGIA NEUROLÓGICA COM SEQUELAS CLÍNICAS QUE NECESSITE R 0 0 0 0 2 70 0 70

Page 6: AMB - tabela-de-servicos-de-saude

INEXIGIBILIDADE 065-09 – INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO ANEXO I

22

Código Descrição m² Filme Auxiliares Incidencia Porte

Anestésico Tabela Valor CO VALOR TOTAL

25030019 DISTÚRBIOS CIRCULATÓRIOS ARTÉRIO-VENOSOS E LINFÁTICOS 0 0 0 0 2 28 0 28

25040014 ASSISTÊNCIA FISIÁTRICA RESPIRATÓRIA EM DOENTE CLÍNICO INTERNADO 0 0 0 0 2 30 0 30

25040022 ASSISTÊNCIA FISIÁTRICA RESPIRATÓRIA EM PACIENTE INTERNADO COM VENTILAÇÃO MECÂNICA 0 0 0 0 2 32 0 32

25040030 ASSISTÊNCIA FISIÁTRICA RESPIRATÓRIA EM PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO DE CONDIÇÕES CIRÚRGICAS 0 0 0 0 2 30 0 30

25040049 DOENÇAS PULMONARES ATENDIDAS EM AMBULATÓRIO 0 0 0 0 2 32 0 32

25040057 PACIENTE COM D.P.O.C. EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NECESSITANDO REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO RESPIRATÓRI 0 0 0 0 2 32 0 32

25050010 ALTERAÇÕES DE ORDEM REUMÁTICAS AFETANDO UM MEMBRO 0 0 0 0 2 28 0 28

25050028 ALTERAÇÕES DE ORDEM REUMÁTICAS AFETANDO MAIS DE UM MEMBRO 0 0 0 0 2 50 0 50

25050036 ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS OU INFLAMATÓRIAS AFETANDO UM SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL 0 0 0 0 2 28 0 28

25050044 ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS OU INFLAMATÓRIAS AFETANDO MAIS DE UM SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL 0 0 0 0 2 50 0 50

25050052 ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS OU INFLAMATÓRIAS AFETANDO SEGMENTOS DA COLUNA VERTEBRAL E MEMBROS 0 0 0 0 2 50 0 50

25060015 AMPUTAÇÃO UNILATERAL (PREPARAÇÃO DO COTO) 0 0 0 0 2 32 0 32

25060023 AMPUTAÇÃO BILATERAL (PREPARAÇÃO DO COTO) 0 0 0 0 2 50 0 50

25060031 CONTUSÕES 0 0 0 0 2 28 0 28

25060040 DESVIOS POSTURAIS DA COLUNA VERTEBRAL 0 0 0 0 2 40 0 40

25060058 ENTORSES 0 0 0 0 2 28 0 28

25060066 RECUPERAÇÃO FUNCIONAL PÓS-OPERATÓRIA OU PÓS IMOBILIZAÇÃO DE PATOLOGIAS ORTOPÉDICAS OU LUXAÇÃO DE UM 0 0 0 0 2 40 0 40

25060074 RECUPERAÇÃO FUNCIONAL PÓS OPERATÓRIO OU PÓS IMOBILIZAÇÃO DE PATOLOGIAS ORTOPÉDICAS - FRATURA OU LUXA 0 0 0 0 2 50 0 50

25060082 RECUPERAÇÃO FUNCIONAL PÓS OPERATÓRIA OU PÓS IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICAS - FRATURAS OU LUXAÇÃO DA COLUNA 0 0 0 0 2 28 0 28

