Download - Apresentação do PowerPoint - Paraná · 7 SAEP 2012 - resultados DISCIPLINA Língua Portuguesa 261,70 Matemática 271,30 Proficiências Indicação do Padrão de Desempenho Básico

Transcript

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO

ENCONTRO PEDAGÓGICO DO ENSINO

MÉDIO DO ESTADO DO PARANÁ

AGOSTO 2013

1

Estabelecimentos por Turno:

Manhã : 1167 Escolas

194455 Matriculas

Tarde: 346 Escolas

27967 Matriculas

Noite: 1153 Escolas

132932 Matriculas

Total PR: 1448 Escolas

355354 Matriculas

2

Ensino Médio em Números:

Ensino Médio - Total: 1448 Escolas

355354 Matriculas

Ensino Médio: 1131 Escolas

259724 Matriculas

Ensino Médio por Bloco: 317 Escolas

95630 Matriculas

Ensino Médio Inovador: 93 Escolas

6322 Matriculas

Ensino Médio Profissionalizante: 354 Escolas

75523 Matriculas

3

Ensino Médio no Paraná 4

Ensino Médio Noturno no Paraná 5

Ensino Médio – Educação Profissional 6

SAEP 2012 - resultados 7

DISCIPLINA

3º ano EMLíngua

Portuguesa 261,70

Matemática 271,30

ProficiênciasIndicação do Padrão de

Desempenho

Básico

Abaixo do Básico

Padrões de Desempenho - 3° ano EM

8

DISCIPLINA

Abaixo do

Básico Básico Adequado Avançado

Língua

Portuguesa Até 250 250 a 300 300 a 350 Acima de 350

Matemática Até 275 275 a 350 350 a 375 Acima de 375

PADRÕES DE DESEMPENHO

9

INDICAÇÃO DO PADRÃO DE DESEMPENHO – NRE

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ANO EM PADRÕES DE DESEMPENHO: Abaixo do básico Básico Adequado Avançado

10

INDICAÇÃO DO PADRÃO DE DESEMPENHO – NRE

MATEMÁTICA – 3º ANO EM PADRÕES DE DESEMPENHO: Abaixo do básico Básico Adequado Avançado

Transporte Escolar para E.M.:

11

E.M.Manhã

E.M.Tarde

E.M.Noite

706 Escolas Atendidas

260 Escolas Atendidas

704 Escolas Atendidas

E.M.Total

868 Escolas Atendidas

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ

Taxas de Abandono / Reprovação / Aprovados por Conselho / Aprovados - Ensino Médio - Ano 2012

MATRICULAS ABANDONO REPROVAÇÃO APCC APROVROVADOS

NÚCLEO TOTAL

Matric. NRE

TOTAL AB - E.M

% AB - NRE

TOTAL RP - E.M

% REP - NRE

TOTAL APCC - E.M

% APCC - NRE

TOTAL APRV - E.M

% APROV - NRE

APUCARANA 10419 891 8,55% 1371 13,16% 2384 22,88% 5773 55,41%

AREA METROP.NORTE 23393 2705 11,56% 3322 14,20% 5311 22,70% 12055 51,53%

AREA METROP.SUL 28543 2541 8,90% 4020 14,08% 6179 21,65% 15794 55,33%

ASSIS CHATEAUBRIAND 2587 185 7,15% 330 12,76% 516 19,95% 1542 59,61%

CAMPO MOURAO 9162 768 8,38% 1147 12,52% 1274 13,91% 5932 64,75%

CASCAVEL 17236 1484 8,61% 1955 11,34% 3578 20,76% 10210 59,24%

CIANORTE 6143 354 5,76% 947 15,42% 728 11,85% 4095 66,66%

CORNELIO PROCOPIO 7008 745 10,63% 1032 14,73% 699 9,97% 4392 62,67%

CURITIBA 48494 4021 8,29% 8183 16,87% 11441 23,59% 24751 51,04%

DOIS VIZINHOS 3202 244 7,62% 355 11,09% 472 14,74% 2112 65,96%

FOZ DO IGUACU 14179 1622 11,44% 2316 16,33% 3358 23,68% 6876 48,49%

FRANCISCO BELTRAO 10107 823 8,14% 1253 12,40% 1913 18,93% 5665 56,05%

GOIOERE 3769 372 9,87% 515 13,66% 766 20,32% 2051 54,42%

GUARAPUAVA 8960 816 9,11% 1170 13,06% 1143 12,76% 5831 65,08%

IBAITI 3630 436 12,01% 253 6,97% 355 9,78% 2573 70,88%

IRATI 7321 542 7,40% 724 9,89% 961 13,13% 5094 69,58%

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ

Abandono / Reprovação / Aprovados por Conselho / Aprovados - Ensino Médio - Ano 2012

MATRICULAS ABANDONO REPROVAÇÃO APCC APROVROVADOS

NÚCLEO TOTAL

Matric. NRE

TOTAL AB - E.M

% AB - NRE

TOTAL RP - E.M

% REP - NRE

TOTAL APCC - E.M

% APCC - NRE

TOTAL APRV - E.M

% APROV - NRE

IVAIPORA 4783 293 6,13% 424 8,86% 768 16,06% 3419 71,48%

JACAREZINHO 6832 577 8,45% 886 12,97% 845 12,37% 4513 66,06%

LARANJEIRAS DO SUL 4823 325 6,74% 401 8,31% 613 12,71% 3702 76,76%

LOANDA 3240 278 8,58% 413 12,75% 635 19,60% 1903 58,73%

LONDRINA 27785 2095 7,54% 4939 17,78% 7438 26,77% 13313 47,91%

MARINGA 21644 2280 10,53% 3178 14,68% 4038 18,66% 12148 56,13%

PARANAGUA 10780 878 8,14% 2080 19,29% 1901 17,63% 5897 54,70%

PARANAVAI 6941 555 8,00% 838 12,07% 446 6,43% 5102 73,51%

PATO BRANCO 9246 902 9,76% 934 10,10% 1537 16,62% 5822 62,97%

PITANGA 3405 201 5,90% 314 9,22% 470 13,80% 2415 70,93%

PONTA GROSSA 18130 1379 7,61% 2936 16,19% 3368 18,58% 10447 57,62%

TELEMACO BORBA 6148 654 10,64% 899 14,62% 575 9,35% 4009 65,21%

TOLEDO 10352 863 8,34% 1609 15,54% 2551 24,64% 5305 51,25%

UMUARAMA 8547 585 6,84% 967 11,31% 896 10,48% 6064 70,95%

UNIAO DA VITORIA 6038 498 8,25% 776 12,85% 991 16,41% 3648 60,42%

WENCESLAU BRAZ 3924 409 10,42% 425 10,83% 370 9,43% 2720 69,32%

TOTAL PARANÁ 356771 31321 8,78% 50912 14,27% 68520 19,21% 205173 57,51%

CONTATO:

Ivanilde Maria Tibola

Assessoria de Planejamento / SEED

(41) 3340-8436

(41) 3340-1593

[email protected]

14