Download - CARGO: PROFESSOR 30 HS PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR · cargo: professor 30 hs pedagogia ou normal superior clas insc nome data de nasc nota situaÇÃo 1º 192 elizabeth de rossi scarpin

Transcript
Page 1: CARGO: PROFESSOR 30 HS PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR · cargo: professor 30 hs pedagogia ou normal superior clas insc nome data de nasc nota situaÇÃo 1º 192 elizabeth de rossi scarpin

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO Nº 002/2018

ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DO

MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei;

Publica:

O Torna público o Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado nº. 002/2018.

CARGO: PROFESSOR 30 HS PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR

CLAS INSC NOME DATA DE

NASC NOTA SITUAÇÃO

1º 192 ELIZABETH DE ROSSI SCARPIN 19/08/1960 80,00 APROVADO

2º 72 REBECA PRISCILA NASCIMENTO SOUZA SILVA 26/04/1991 80,00 APROVADO

3º 478 MICHELI HENKES 24/09/1983 79,00 APROVADO

4º 103 FABIANE ADAMS THOMAS 21/07/1985 76,50 APROVADO

5º 230 GISLAINE FARDIN DA CONCEIÇÃO 29/09/1990 75,50 APROVADO

6º 38 TATIANE EBARLE POPIA 16/11/1984 73,00 APROVADO

7º 170 CAROLINE PERIN COSTA 28/10/1995 71,50 APROVADO

8º 12 MARA REGINA DOS SANTOS 01/07/1981 69,50 APROVADO

9º 299 ESTER BARBOSA DE SOUZA 19/12/1991 69,50 APROVADO

10º 106 CLAUDEMARI VEENDRAME 25/06/1975 68,50 APROVADO

11º 23 LISIANE FUCKS BOHRER 16/03/1976 68,50 APROVADO

12º 390 VANESSA DE SOUZA VIEIRA 02/08/1982 68,50 APROVADO

13º 561 BRUNA DOS SANTOS EVANGELISTA 10/08/1991 68,50 APROVADO

14º * 120 MICHELI MARIA MEIRA 10/07/1992 65,00 APROVADO (PCD)

15º 387 ROANE ROCHA BRITO 02/02/1987 66,00 APROVADO

16º 380 CINTIA DAIANE NUNES PEREIRA 19/06/1987 66,00 APROVADO

17º 61 REJANE HISTER 09/05/1977 65,00 APROVADO

18º 382 ELISANGELA DIAS CAVALHEIRO 02/05/1978 65,00 APROVADO

19º 104 LIGIANE CRISTINA SCHAURICH DA SILVA 27/07/1982 65,00 APROVADO

20º 47 VANIA CRISTINA MARUQES 20/06/1983 65,00 APROVADO

21º 92 KELY CRISTIANE DA SILVA 03/06/1984 65,00 APROVADO

22º 415 LARISSA DA SILVA TELES BUENO 06/06/1986 65,00 APROVADO

23º 478 CLECI SALETE KALSING DE OLIVEIRA 01/08/1976 63,50 APROVADO

24º 238 JUVENAL SOUSA DA SILVA 25/02/1977 63,50 APROVADO

Page 2: CARGO: PROFESSOR 30 HS PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR · cargo: professor 30 hs pedagogia ou normal superior clas insc nome data de nasc nota situaÇÃo 1º 192 elizabeth de rossi scarpin

25º 354 VANIA REGINA MORANDI FERREIRA 29/04/1977 63,50 APROVADO

26º 139 SUZANA MACHADO RODRIGUES 25/08/1982 63,50 APROVADO

27º 309 ALINI CRISTINA MULLER 21/12/1994 63,50 APROVADO

28º 236 MARIO JORGE RODRIGUES DA SILVA 03/10/1959 62,50 APROVADO

29º 421 ILENIR BOFF DANIEL 20/01/1977 62,50 APROVADO

30º 75 LUCIMARA HEMING DOS SANTOS DA SILVA 15/02/1977 62,50 APROVADO

31º 29 MAYLA LUZIA ALGAYER PELUSO 13/12/1984 62,50 APROVADO

32º 193 WENDELL DA SILVA TRAVASSOS 25/01/1986 62,50 APROVADO

33º 495 ROSELENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 13/07/1987 62,50 APROVADO

34º 45 JAQUELI CALEGARI 20/07/1989 62,50 APROVADO

35º 232 APARECIDA RAMOS DE OLIVEIRA SILVA 05/11/1970 61,50 APROVADO

36º 328 JUCYLENNE LOPES REIS 06/02/1977 61,50 APROVADO

37º 251 JEYHNI AUPT PASQUALETT 02/08/1983 61,50 APROVADO

38º 107 KATIA VALDINERE PEREIRA LINHARES 14/10/1989 61,50 APROVADO

39º 27 ARACELLY RIBEIRO DE ABREU 27/06/1980 61,00 APROVADO

40º 49 LIENAI APARECIDA CAMPOS PEREIRA BUSATTO 30/07/1974 60,00 APROVADO

41º 160 JAQUELINE DEL BEL TOREZAN 09/05/1984 60,00 APROVADO

42º 36 ERICA SABRINA BARBOZA TOMAZINI 25/08/1990 60,00 APROVADO

43º 471 ANA CAROLINA DANZER PELISSARI 16/12/1991 60,00 APROVADO

44º 412 JOSIANY RANGEL MARINHEIRO 08/02/1992 60,00 APROVADO

45º 78 THAIS VITORIA DE ARAUJO VOLMAN 17/04/1995 60,00 APROVADO

46º 111 JOSE CLAIR DE OLIVEIRA 25/10/1965 59,00 APROVADO

47º 186 GISLAINE APARECIDA ZIMMER 04/04/1977 59,00 APROVADO

48º 97 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA 08/11/1982 59,00 APROVADO

49º 503 JESSICA WAGNER DE SOUZA 25/02/1991 59,00 APROVADO

50º 106 AMANDA GRANDIZOLI DOS SANTOS 17/05/1991 59,00 APROVADO

51º 434 BIANCA CAROLINA DE ALMEIDA BARROS 08/01/1992 59,00 APROVADO

52º 97 KARINE BARCELLOS DA SILVA 09/05/1993 59,00 APROVADO

53º 167 ALESSANDRA SCARPARO CANDIA 26/12/1991 58,50 APROVADO

54º 263 ADRIANA PACHECO DA SILVA SANTOS 09/09/1975 58,00 APROVADO

55º 20 JOICE RIBEIRO DA SILVA 24/08/1987 58,00 APROVADO

56º 143 MONICA MACHADO DOS SANTOS 25/06/1994 57,50 APROVADO

57º 185 POLIANA ANDERLE DOS SANTOS 05/03/1996 57,50 APROVADO

58º 533 MOISES VIANA DE MORAIS 21/06/1960 56,50 APROVADO

59º 101 MARCIA HELENA LUNA FALQUETO DE ALMEIDA 15/08/1962 56,50 APROVADO

60º 193 ANDREIA CRISTINA DICKEL DOS REIS 03/06/1971 56,50 APROVADO

61º 479 SIMONE ALVS DA SILVA 04/03/1974 56,50 APROVADO

62º 293 SUELI FERREIRA DE MELO 13/08/1978 56,50 APROVADO

63º 37 KELY JENAINA PILGER 07/12/1978 56,50 APROVADO

64º 359 IRANILDA ALVES NOGUEIRA GOMES 12/04/1984 56,50 APROVADO

65º 243 SIMONE APARECIDA DA SILVA 09/03/1987 56,50 APROVADO

66º 544 QUETILA TAMARA SOARES TOMKIEL 01/05/1991 56,50 APROVADO

67º 93 RAISSA LAMPERT OSMARI 19/01/1993 56,50 APROVADO

68º 444 JORDIEL PEREIRA DA SILVA 16/08/1993 56,50 APROVADO

69º 169 MIDIA RODRIGUES OLSEN DOS SANTOS 11/01/1994 56,50 APROVADO

70º 26 LETICIA BAZELESKI DIAS 04/08/1997 56,50 APROVADO

71º 364 NOELI HELENA FREESE 23/04/1956 55,50 APROVADO

72º 73 VERA LUCIA DE LIMA FERNANDES 10/02/1965 55,50 APROVADO

73º 262 IOLANDA GALLO 02/11/1965 55,50 APROVADO

Page 3: CARGO: PROFESSOR 30 HS PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR · cargo: professor 30 hs pedagogia ou normal superior clas insc nome data de nasc nota situaÇÃo 1º 192 elizabeth de rossi scarpin

74º 274 NILVA DE FATIMA OLIVEIRA BABOSA 14/07/1967 55,50 APROVADO

75º 89 ROSANA APARECIDA CELERI DA SILVA 09/02/1968 55,50 APROVADO

76º 99 ROSENEIDE BEZERRA DE SOUZA 03/02/1969 55,50 APROVADO

77º 138 CARLOS ROBERTO ZARTH 04/05/1970 55,50 APROVADO

78º 410 LEDIR FEYH STEFFEN 19/12/1970 55,50 APROVADO

79º 103 ADRIANA DE SOUZA MANTOVANI 24/10/1973 55,50 APROVADO

80º 211 ADRIANA APARECIDA ZAVODINI 20/03/1976 55,50 APROVADO

81º 175 ELIZETI POLETI DE OLIVEIRA DIAS 18/08/1977 55,50 APROVADO

82º 22 NILZA NEIRE DA SILVA 23/07/1978 55,50 APROVADO

83º 367 ROSANE MARLENE WEBER 08/02/1980 55,50 APROVADO

84º 168 LAURA HERONDINA MORAES 10/04/1982 55,50 APROVADO

85º 429 VANESSA NOGUEIRA PEREIRA 15/04/1990 55,50 APROVADO

86º 153 FLAVIA BRUNELLI DE BARROS 04/04/1994 55,50 APROVADO

87º 573 LARISSA RIBEIRO BUENO 13/01/1997 55,50 APROVADO

88º 235 MARINEZ ANDREOLLA DA SILVA 30/10/1963 54,50 APROVADO

89º 309 VERA LUCIA DA ROCHA 05/06/1966 54,50 APROVADO

90º 342 DOUGLAS DOS SANTOS 28/08/1968 54,50 APROVADO

91º 91 ELIZABETH FELICIDADE SCHUTZ 28/07/1973 54,50 APROVADO

92º 553 JANICE APARECIDA MARTINS DA SILVA 25/10/1974 54,50 APROVADO

93º 16 MIRIAN ALVES DE MELO FERNANDES 20/02/1983 54,50 APROVADO

94º 513 ESTEVAO BARBOSA DOS SANTOS 10/01/1986 54,50 APROVADO

95º 102 ANA PAULA HARTMANN 04/04/1994 54,50 APROVADO

96º 220 FLAVIO PENTEADO DE SOUZA 31/07/1994 54,50 APROVADO

97º 103 SONIA MARIA DESTEFANI 15/11/1960 54,00 APROVADO

98º 240 MARIA APARECIDA RODRIGUES 27/01/1967 54,00 APROVADO

99º 485 JESSICA OLIVEIRA DA SILVA TEODORO 12/02/1991 54,00 APROVADO

100º 241 ANTONIA JHONNAYLDY SOUSA DA SILVA 20/12/1992 54,00 APROVADO

101º 101 SAMARA PAULA DA COSTA 15/04/1994 54,00 APROVADO

102º 467 FRANCISCA FERREIRA DA SILVA 04/02/1949 53,00 APROVADO

103º 388 AFONSO DANTOS DOS SANTOS 07/11/1969 53,00 APROVADO

104º 221 SIRLENE ALKAMIN COSTA 04/02/1976 53,00 APROVADO

105º 208 ANA PAULA NEIA 02/04/1981 53,00 APROVADO

106º 194 DENISE KARINE DA SILVA 15/03/1987 53,00 APROVADO

107º 244 CLAUDINEIA PEREIRA CANGUÇU ALENCAR 02/05/1987 53,00 APROVADO

108º 365 BRUNA SILVA DE SOUSA 03/03/1990 53,00 APROVADO

109º 23 GEISIANI MAIRA COTRIM PEREIRA 12/01/1991 53,00 APROVADO

110º 144 JACKELINE MARISA FRITSCHE 08/12/1994 53,00 APROVADO

111º 349 THAIS DIAS ALBERICI LODI 03/09/1997 53,00 APROVADO

112º 376 EVANILDA RIBEIRO NUNES 09/12/1969 52,00 APROVADO

113º 334 LENILCE NOBREGA DE OLIVEIRA 31/05/1970 52,00 APROVADO

114º 28 DJORDANA CECILIA BOMBARDA 16/04/1977 52,00 APROVADO

115º 164 MIRIAM DE PAULA 28/02/1982 52,00 APROVADO

116º 452 LETICIA DAIANE ALGAYER 18/06/1983 52,00 APROVADO

117º 96 FRANCIELY GOMES DOS SANTOS SIQUEIRA 02/07/1989 52,00 APROVADO

118º 428 LUCIMARA CRISTINA DE LIMA HERMES 22/04/1990 52,00 APROVADO

119º 170 ROBSON LMES DA SILVA 11/08/1990 52,00 APROVADO

120º 24 ALEXSANDRO DA SILVA GOMES 25/01/1992 52,00 APROVADO

121º 444 FLAVIA NATAYANE DOS SANTOS LINS 03/11/1993 52,00 APROVADO

122º 330 ROSANGELA ROCHA 19/02/1966 51,50 APROVADO

Page 4: CARGO: PROFESSOR 30 HS PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR · cargo: professor 30 hs pedagogia ou normal superior clas insc nome data de nasc nota situaÇÃo 1º 192 elizabeth de rossi scarpin

123º 102 ROSEMARY LOPES GALVAO 13/09/1973 51,50 APROVADO

124º 63 FABIO PENTEDO DE SOUZA 27/12/1986 51,00 APROVADO

125º 22 GRASIELE BASTOS 13/09/1987 51,00 APROVADO

126º 135 MARIZA VERA DREHER MARGAREFFO 21/11/1977 50,50 APROVADO

127º 97 MARIA APARECIDA ROSA DO NASCIMENTO 05/12/1978 50,50 APROVADO

128º 22 MARIA DE SOUSA ALMADA DE ALMEIDA 03/08/1979 50,50 APROVADO

129º 397 MARIA LUZETI COELHO DE CARVALHO 15/11/1980 50,50 APROVADO

130º 414 SILVILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA CORTIM 02/06/1986 50,50 APROVADO

131º 204 EDILAINE APARECIDA DA SILVA 07/11/1988 50,50 APROVADO

132º 405 KAWANA DAMBROSIO DE ALMEIDA 20/01/1994 50,50 APROVADO

133º 424 DAIANE PRISCILA DE CASTRO DA SILVA 23/11/1994 50,50 APROVADO

134º 175 BEATRIZ FERREIRA MOREIRA 28/06/1995 50,50 APROVADO

135º 390 ELSA JOANUCCI 22/09/1960 49,50 DESCLASSIFICADO

136º 150 ANITA SEEWALD 04/08/1963 49,50 DESCLASSIFICADO

137º 558 INES VITTER 31/07/1967 49,50 DESCLASSIFICADO

138º 38 GELSA OLIVEIRA SEHNEN 20/07/1968 49,50 DESCLASSIFICADO

139º 265 MARIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA 21/06/1974 49,50 DESCLASSIFICADO

140º 291 LUCIA DO CARMO DA SILVA 01/04/1975 49,50 DESCLASSIFICADO

141º 445 ANA KATIA ALVES DA SILVA DE ARAUJO 07/10/1979 49,50 DESCLASSIFICADO

142º 223 PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA 27/11/1979 49,50 DESCLASSIFICADO

143º 74 MAIRE MENDES NOGUEIRA 10/05/1982 49,50 DESCLASSIFICADO

144º 139 ALCIONE CASTRO 22/10/1982 49,50 DESCLASSIFICADO

145º 31 RAQUEL VILHALVA DA SILVA 27/12/1982 49,50 DESCLASSIFICADO

146º 19 ANA PAULA DA FONSECA SILVA 08/05/1984 49,50 DESCLASSIFICADO

147º 495 STANNYS HOFFMANN 24/07/1989 49,50 DESCLASSIFICADO

148º 174 GISELE NAIARA MATOS RIBEIRO 20/03/1992 49,50 DESCLASSIFICADO

149º 523 GEISIELE GOMES CAMARGOS 24/09/1993 49,50 DESCLASSIFICADO

150º 137 PATRICIA PERIN COSTA 11/05/1994 49,50 DESCLASSIFICADO

151º 394 FELIPE DE SOUSA MALCHER 28/11/1994 49,50 DESCLASSIFICADO

152º 39 SARA REGINA LIBRALAO PEREIRA 11/10/1995 49,50 DESCLASSIFICADO

153º 368 SONIA MARIA BARROS AMORIM 02/10/1961 48,50 DESCLASSIFICADO

154º 225 MARIA CORNELIA DE CAMPOS VASCONCELOS 17/05/1962 48,50 DESCLASSIFICADO

155º 23 NARA REGINA LOUREIRO DE LIMA 09/07/1970 48,50 DESCLASSIFICADO

156º 175 ROSANGELI BRUGNERA QUATRIN 18/12/1972 48,50 DESCLASSIFICADO

157º 576 PATRICIA FERREIRA TEIXEIRA 14/06/1977 48,50 DESCLASSIFICADO

158º 505 MYRIAN RAQUEL MARECO ESCOBAR 30/06/1981 48,50 DESCLASSIFICADO

159º 391 ALESSANDRA MACIEL 14/08/1983 48,50 DESCLASSIFICADO

160º 26 VANUSA OLIVEIRA DOS SANTOS 14/02/1984 48,50 DESCLASSIFICADO

161º 99 CICERO GOMES DA SILVA JUNIOR 15/06/1984 48,50 DESCLASSIFICADO

162º 9 JOSIAS PEREIRA DE SOUZA 29/04/1986 48,50 DESCLASSIFICADO

163º 190 ADRIANA MACHADO 28/03/1987 48,50 DESCLASSIFICADO

164º 141 FERNANDA KUPFER DA SILVA 10/08/1988 48,50 DESCLASSIFICADO

165º 54 ANA CLARA MARTINS CITON 27/09/1991 48,50 DESCLASSIFICADO

166º 100 ALINE ROEDER 15/05/1992 48,50 DESCLASSIFICADO

167º 147 KEITY VALERIA PADOBVAN DA SILVA 09/11/1994 48,50 DESCLASSIFICADO

168º 378 ILDENE DA SILVA SOUSA 02/12/1976 48,00 DESCLASSIFICADO

169º 525 JULIA GRASIELA CORREIA FERREIRA SILVA 17/01/1983 48,00 DESCLASSIFICADO

170º 49 FABIANE BERNADETE BATISTELLA POSSARI 01/05/1983 48,00 DESCLASSIFICADO

171º 239 ROSIMEIRE RAIMUNDA SIMPLICIO RODRIGUES 07/09/1984 48,00 DESCLASSIFICADO

Page 5: CARGO: PROFESSOR 30 HS PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR · cargo: professor 30 hs pedagogia ou normal superior clas insc nome data de nasc nota situaÇÃo 1º 192 elizabeth de rossi scarpin

172º 148 TATIANE ZANON 14/10/1986 48,00 DESCLASSIFICADO

173º 61 VANESSA RODRIGUES DE LIMA 13/04/1987 48,00 DESCLASSIFICADO

174º 482 CARMEN CRISTINA FREITAS COSTA LIMA 12/07/1993 48,00 DESCLASSIFICADO

175º 51 SUZY MARA CATHARINO GALANTE 30/05/1965 47,50 DESCLASSIFICADO

176º 126 ROSA MARIA ALBERICI 06/04/1971 47,50 DESCLASSIFICADO

177º 458 ROSIMEIRE RIBEIRO DE OLIVEIRA 02/08/1983 47,50 DESCLASSIFICADO

178º 29 JOSIANE ROCHA SILVA 17/03/1986 47,50 DESCLASSIFICADO

179º 507 ELIZABETE DILENBURG 14/09/1988 47,50 DESCLASSIFICADO

180º 519 DANIELA FONTANA GOULART 26/02/1971 47,00 DESCLASSIFICADO

181º 358 MARICLER BECKER 26/09/1971 47,00 DESCLASSIFICADO

182º 296 CIBELIA MARCOLINA BATISTA 22/11/1971 47,00 DESCLASSIFICADO

183º 102 JANICE CRISTINA DE SIQUEIRA DE MELO 01/10/1972 47,00 DESCLASSIFICADO

184º 153 CLEIDE APARECIDA PEREIRA CIRINO 29/05/1978 47,00 DESCLASSIFICADO

185º 146 ROSANGELA DE MEDEIROS COLODEL DOS SANTOS 23/12/1979 47,00 DESCLASSIFICADO

186º 132 CRISLEIDE RIBEIRO SANCHES 24/04/1980 47,00 DESCLASSIFICADO

187º 474 ALEXSSANDRA MARTINS DA SILVA DE LIMA 29/04/1980 47,00 DESCLASSIFICADO

188º 4 ANDREIA DO NASCIMENTO VARANDA 02/12/1980 47,00 DESCLASSIFICADO

189º 416 JAINE MEIRA RAMOS 08/06/1982 47,00 DESCLASSIFICADO

190º 406 GLEICILENE DELLATESTA DIAS 04/08/1982 47,00 DESCLASSIFICADO

191º 267 SULIANA APARECIDA APOITIA DELGADILHO 12/01/1983 47,00 DESCLASSIFICADO

192º 48 SUZIANE JUIR SANTOS 29/10/1986 47,00 DESCLASSIFICADO

193º 46 EDNA GONÇALVES DIAS FONTELES 10/07/1987 47,00 DESCLASSIFICADO

194º 29 ANDRESSA BERTOL TEPE 25/08/1987 47,00 DESCLASSIFICADO

195º 284 TALITA NAST OLIVEIRA LEMES 10/03/1988 47,00 DESCLASSIFICADO

196º 37 MARILENE DE FATIMA TERRES DALSOLIO 04/12/1965 46,00 DESCLASSIFICADO

197º 67 ELIZABETE RIBEIRO TABORDA 02/03/1966 46,00 DESCLASSIFICADO

198º 83 DERLI INES BIONDO LOPES DOS SANTOS 02/09/1968 46,00 DESCLASSIFICADO

199º 416 EDILEUSA GONZAGA MARGARIDA 03/09/1973 46,00 DESCLASSIFICADO

200º 500 SANDRA REGINA TEMOTEO ALEXANDRE 12/02/1975 46,00 DESCLASSIFICADO

201º 574 LEONICE SOLANGE KROETZ 26/05/1978 46,00 DESCLASSIFICADO

202º 55 DILCEIA APARECIDA DE ALMEIDA 15/12/1979 46,00 DESCLASSIFICADO

203º 131 CIDELI DIAS LUCENA 28/03/1981 46,00 DESCLASSIFICADO

204º 141 CLARINDA SILVA DE MELO 12/04/1983 46,00 DESCLASSIFICADO

205º 546 MARIA JOSE DE FIGUEIREDO 28/04/1985 46,00 DESCLASSIFICADO

206º 165 JAILMA TORRES TEIXEIRA DA SILVA 16/07/1985 46,00 DESCLASSIFICADO

207º 403 LARIZA WORST 31/08/1985 46,00 DESCLASSIFICADO

208º 474 MARIA APARECIDA TAVEIRA BISPO 23/10/1985 46,00 DESCLASSIFICADO

209º 191 TACIANE CLEIRE GIELOW 01/08/1987 46,00 DESCLASSIFICADO

210º 486 GRASIELE APARECIDA VIEIRA VICENTE 13/11/1987 46,00 DESCLASSIFICADO

211º 103 RAQUEL ESTER KAMINSIKI DE CARVALHO 08/01/1990 46,00 DESCLASSIFICADO

212º 456 ANNA TAYNA PEREIRA DE ASSIS 14/05/1992 46,00 DESCLASSIFICADO

213º 445 PRISCILA VILENA LISBOA SILVA 07/07/1993 46,00 DESCLASSIFICADO

214º 33 EMILITUANI NARZZETTI DA CRUZ 04/10/1993 46,00 DESCLASSIFICADO

215º 47 ALLAN AMORIM PACHECO 15/10/1993 46,00 DESCLASSIFICADO

216º 339 SUZAMAR GRISA OLIVEIRA 20/04/1994 46,00 DESCLASSIFICADO

217º 94 PAMELA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA 09/07/1996 46,00 DESCLASSIFICADO

218º 166 ROSALBA BARCELO LOUREDO 27/09/1976 45,50 DESCLASSIFICADO

219º 488 BERNADETE LOURDES DE SOUSA 28/10/1963 45,00 DESCLASSIFICADO

220º 508 LIDINALVA SANTANA DA SILVA 30/03/1971 45,00 DESCLASSIFICADO

Page 6: CARGO: PROFESSOR 30 HS PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR · cargo: professor 30 hs pedagogia ou normal superior clas insc nome data de nasc nota situaÇÃo 1º 192 elizabeth de rossi scarpin

221º 572 MIRTES MELO DA SILVA PIRIS 04/11/1971 45,00 DESCLASSIFICADO

222º 212 REGINA VITOR FREITAS FERREIRA 15/06/1976 45,00 DESCLASSIFICADO

223º 143 GELIANE REGINA ESPOSITO BURIN 12/08/1977 45,00 DESCLASSIFICADO

224º 432 ROSENILDA DE MORAES VALERIO 27/10/1977 45,00 DESCLASSIFICADO

225º 50 CLAUDETE BEZERRA DA SILVA 25/11/1978 45,00 DESCLASSIFICADO

226º 23 KATIANE ASMANN 20/02/1981 45,00 DESCLASSIFICADO

227º 105 MARIA DA CONCEIÇAO DE CARVALHO 11/05/1981 45,00 DESCLASSIFICADO

228º 179 ALESSANDRA DA ROSA FERREIRA DOS SANTOS 07/04/1982 45,00 DESCLASSIFICADO

229º 105 ROSIMEIRE DA SILVA 20/04/1982 45,00 DESCLASSIFICADO

230º 326 CLAUDETE TURANI 15/07/1982 45,00 DESCLASSIFICADO

231º 221 ROSANGELA DA SILVA 18/08/1982 45,00 DESCLASSIFICADO

232º 356 SOLANGE DO NASCIMENTO SANTOS SILVA 03/07/1983 45,00 DESCLASSIFICADO

233º 142 FERNANDA ALVES AZEVEDO 29/03/1984 45,00 DESCLASSIFICADO

234º 299 SIMONE DA SILVA ARAUJO LIMA 28/05/1986 45,00 DESCLASSIFICADO

235º 76 MARCELA TERRES DALSOLIO 06/11/1986 45,00 DESCLASSIFICADO

236º 246 NAIRA ROBERA ROBERTA ANTONIOLI DOS SANTOS 07/07/1988 45,00 DESCLASSIFICADO

237º 476 GESIANE GIMENES DOS SANTOS NOGUEIRA 27/08/1993 45,00 DESCLASSIFICADO

238º 483 ANTONINHA DA SILVA 15/01/1970 44,50 DESCLASSIFICADO

239º 49 ROSELI MARIA MULLER KARSBURG 29/07/1976 44,50 DESCLASSIFICADO

240º 428 ELAINE CRISTINA GARCIA DE ANDRADE 30/06/1981 44,50 DESCLASSIFICADO

241º 128 PATRICIA FRAGERI 22/01/1983 44,50 DESCLASSIFICADO

242º 195 QUEZIA REGINA COSTA PEREIRA 01/06/1984 44,50 DESCLASSIFICADO

243º 139 ERICA ALVES SAMPAIO FERNANDES 19/04/1988 44,50 DESCLASSIFICADO

244º 551 ELIZANGELA LEITE MARCENO 17/04/1994 44,50 DESCLASSIFICADO

245º 314 GEANE HONORATO CANJO DUNKER 23/11/1982 44,00 DESCLASSIFICADO

246º 113 LEANDRA TONSACH ALEXANDRE 03/02/1986 44,00 DESCLASSIFICADO

247º 486 MARIA IDENI TOLFO 30/04/1959 43,50 DESCLASSIFICADO

248º 258 VERA LUCIA GUERRA CARVALHO 10/07/1967 43,50 DESCLASSIFICADO

249º 540 MARIA DE FATIMA NEVES 05/06/1968 43,50 DESCLASSIFICADO

250º 548 NEIVA PATUCI CONTI 27/11/1968 43,50 DESCLASSIFICADO

251º 358 LUZIA LUZIANA 15/03/1973 43,50 DESCLASSIFICADO

252º 370 MARIRZE DE ALMEIDA LEITE 10/05/1973 43,50 DESCLASSIFICADO

253º * 37 MARIA DE FATIMA DE CASTILHO 08/05/1975 43,50 DESCLASSIFICADO

254º 52 ANA ROSA JUIR 22/05/1975 43,50 DESCLASSIFICADO

255º 131 SILVANIR RODRIGUES ALVES OLIVEIRA 22/07/1976 43,50 DESCLASSIFICADO

256º 34 ELDA FLAVIA DA SILVA 10/10/1976 43,50 DESCLASSIFICADO

257º 266 MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA 11/02/1979 43,50 DESCLASSIFICADO

258º 333 DENNIS JESUS INAES FERRERA 29/05/1980 43,50 DESCLASSIFICADO

259º 318 EVA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO 17/11/1981 43,50 DESCLASSIFICADO

260º 133 MICHELE VIRGINIA DE BETTIO 22/08/1982 43,50 DESCLASSIFICADO

261º 113 MARIA RITA DE CASSIA ARAUJO 26/02/1983 43,50 DESCLASSIFICADO

262º 285 RENATA KUPFER DA SILVA 06/05/1983 43,50 DESCLASSIFICADO

263º 29 CRISTIANE DA SILVA PINTO 16/06/1984 43,50 DESCLASSIFICADO

264º 185 DALMIRA ROSA DIAS 08/05/1986 43,50 DESCLASSIFICADO

265º 316 POLIANA BORGES DE CARVALHO 19/07/1986 43,50 DESCLASSIFICADO

266º 114 ROSIMEIRI FANTI 14/12/1986 43,50 DESCLASSIFICADO

267º 280 LEIZA MARIA SOARES DOS SANTOS SOUZA CORREA 03/12/1987 43,50 DESCLASSIFICADO

268º 73 ANA LUCIA RECALDE DE ANDRADE 26/07/1988 43,50 DESCLASSIFICADO

269º 466 MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA MONTEIRO 15/06/1990 43,50 DESCLASSIFICADO

Page 7: CARGO: PROFESSOR 30 HS PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR · cargo: professor 30 hs pedagogia ou normal superior clas insc nome data de nasc nota situaÇÃo 1º 192 elizabeth de rossi scarpin

270º 98 CAMILA MARQUES NEVES 19/06/1995 43,50 DESCLASSIFICADO

271º 287 IZABELA SECCO 10/10/1995 43,50 DESCLASSIFICADO

272º 477 JULIANA TAMARIS SPIEGELBERG DIEHL 26/08/1966 42,50 DESCLASSIFICADO

273º 79 IRENE LEONEL DA SILVA 16/09/1974 42,50 DESCLASSIFICADO

274º 463 ELIANA MAZETO PERCINOTO 19/09/1974 42,50 DESCLASSIFICADO

275º 63 MARILENE FERREIRA LEMES 13/07/1975 42,50 DESCLASSIFICADO

276º 567 ELIANE HONORATO CANJO DA SILVA 14/07/1975 42,50 DESCLASSIFICADO

277º 311 SILVANA DA SILVA 01/07/1977 42,50 DESCLASSIFICADO

278º 199 MARCIA FATIMA DEMARCHI CORREA 13/10/1977 42,50 DESCLASSIFICADO

279º 107 ROSELY FERREIRA DOS SANTOS 09/11/1977 42,50 DESCLASSIFICADO

280º 427 SANDRA REGINA DOS SANTOS 07/04/1979 42,50 DESCLASSIFICADO

281º 59 NILSELAINE FERREIRA RIBEIRO 17/04/1979 42,50 DESCLASSIFICADO

282º 179 MARIA JOSE TEIXEIRA 10/06/1979 42,50 DESCLASSIFICADO

283º 118 VIVIANE REGINA GOMES MARTINS 03/12/1980 42,50 DESCLASSIFICADO

284º 332 ADRIANA MARCHI GLORIA 11/05/1981 42,50 DESCLASSIFICADO

285º 188 ELENILDE NASCIMENTO SANTOS 04/07/1981 42,50 DESCLASSIFICADO

286º 409 ALICE RODRIGUES DE SOUSA 20/02/1982 42,50 DESCLASSIFICADO

