Download - LISTA DE MATERIAIS APROVADOS - CITEVE

Transcript
Page 1: LISTA DE MATERIAIS APROVADOS - CITEVE

LISTA DE MATERIAIS APROVADOS (última atualização: 30/10/2020)

30.outubro.2020 Página 1 de 13

MATERIAIS | CAMA & HIGIENIZAÇÃO

2020/05/29 | LAMEIRINHO - INDÚSTRIA TÊXTIL, S.A. | 8478/2020 | 147 |

MATERIAIS | CAMA & HIGIENIZAÇÃO - RESGUARDO EM MALHA

2020/04/10 | FOOT BY FOOT - REVESTIMENTOS TÊXTEIS, LDA | 3815/2020 | PELUCHE 12082E CO/PES+PU25 |

2020/04/13 | FOOT BY FOOT - REVESTIMENTOS TÊXTEIS, LDA | 3847/2020 | FLANNEL 125CO+PU25 |

2020/05/16 | VILARTEX - EMPRESA DE MALHAS VILARINHO, LDA | 6869/2020 | VLT 5666 |

2020/06/04 | JACTIGAS - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, UNIPESSOAL, LDA | 9117/2020 | 2424 |

2020/07/06 | NEIPER HOME, S.A. | 11844/2020 | LUXO 40/44 TAMANHO 70X140 |

2020/07/17 | TMG - TECIDOS PARA VESTUÁRIO E DECORAÇÃO, S.A. | 13014/2020 | PYXIS 319 CRYSTAL PLUS |

2020/07/21 | SIMÃO & OLGANDO, S.A. | 13227/2020 | RHP 2020 |

2020/08/05 | FOOT BY FOOT - REVESTIMENTOS TÊXTEIS, LDA | 14290/2020 | JERSEY 10010 CO+PU 25 |

2020/08/05 | TMG - TECIDOS PARA VESTUÁRIO E DECORAÇÃO, S.A. | 14288/2020 | PYXIS 838 CRYSTAL PLUS |

2020/08/05 | TMG - TECIDOS PARA VESTUÁRIO E DECORAÇÃO, S.A. | 14289/2020 | EVEN 343 CRYSTAL |

2020/08/05 | TMG - TECIDOS PARA VESTUÁRIO E DECORAÇÃO, S.A. | 14291/2020 | EVEN 434 CRYSTAL PLUS |

2020/08/05 | TMG - TECIDOS PARA VESTUÁRIO E DECORAÇÃO, S.A. | 14292/2020 | PYXIS 838 CRYSTAL |

MATERIAIS | CAMISA DOENTE ACAMADO

2020/05/07 | MYSHIRT, LDA | 5774/2020 | TECIDO MYSHIRT PC740 |

2020/05/25 | PETRATEX - CONFECÇÕES, S.A. | 7853/2020 | FRESH 110 |

2020/05/29 | MUNDOTÊXTIL - INDÚSTRIAS TÊXTEIS, S.A. | 8550/2020 | 7062 |

MATERIAIS | DISPOSITIVOS MÉDICOS EXCETO MÁSCARAS

2020/04/02 | PASTOFO - PASTA PARA ESTOFOS, S.A. | 3447/2020 | 100 PP+PU | USO ÚNICO |

2020/04/03 | ENDUTEX - REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | 3525/2020 | CP 6143/A | USO ÚNICO |

2020/04/03 | HERCULANO & PIMENTA, LDA | 3527/2020 | TECIDO REVESTIDO H&P | USO ÚNICO |

2020/04/04 | LMA - LEANDRO MANUEL ARAÚJO, S.A. | 3551/2020 | 12000SM/TF | USO ÚNICO |

2020/04/13 | FOOT BY FOOT - REVESTIMENTOS TÊXTEIS, LDA | 3641/2020 | TNT 25 + PE 25 | USO ÚNICO |

2020/04/13 | TRIMNW - MOULDED PARTS AND NONWOVENS, LDA | 3851/2020 | TFT100280 | USO ÚNICO |

2020/04/17 | TIAJO - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA | 3621/2020 | TIAJO BATAS | USO ÚNICO |

2020/04/27 | COLTEC - NEVES & Cª., LDA | 4608/2020 | MA01.001.203.110.04.00.001 | 10 LAVAGENS |

2020/04/27 | ENDUTEX - REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | 4606/2020 | AQUA 225 | 10 LAVAGENS |

2020/04/27 | PASTOFO - PASTA PARA ESTOFOS, S.A. | 4408/2020 | TNT PASTOFO + FILME TPU | USO ÚNICO |

2020/04/27 | POLOPIQUE - COM. E IND. DE CONFECÇÕES, S.A. | 4555/2020 | CO+PU BRANCO | 20 LAVAGENS |

2020/04/27 | POLOPIQUE - COM. E IND. DE CONFECÇÕES, S.A. | 4605/2020 | PES004PU | 20 LAVAGENS |

2020/04/28 | ENDUTEX - REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | 7546/2020 | AQUA 250 PLUS | 25 LAVAGENS |

2020/04/28 | JUST ALL DESIGN | 3844/2020 | JAD_11OMJF04270 | 10 LAVAGENS |

2020/04/28 | PETRATEX - CONFECÇÕES, S.A. | 4921/2020 | RIPER (ENDUTEX) | 10 LAVAGENS |

2020/04/29 | ENDUTEX - REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | 4259/2020 | CP 6142/A | 10 LAVAGENS |

2020/04/29 | ENDUTEX - REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | 4899/2020 | AQUA 250 | 10 LAVAGENS |

2020/04/30 | ELASTICTEK - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A. | 5034/2020 | ELA ACE 100HT | USO ÚNICO |

2020/04/30 | FERGOTEX - FÁBRICA DE MALHAS TÊXTEIS, LDA | 5033/2020 | TECIDO FERGOTEX | USO ÚNICO |

2020/04/30 | FRADELSPORT - CASA DESPORTO DE FRADELOS, LDA | 4609/2020 | TNT-2 50G | USO ÚNICO |

2020/04/30 | OTOJAL - ESTAMPARIA TÊXTIL, LDA | 5035/2020 | M1290OT | USO ÚNICO |

2020/05/01 | ENDUTEX - REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | 5185/2020 | CP 4169/A | USO ÚNICO |

2020/05/01 | JFV TÊXTEIS, LDA | 5184/2020 | LINO PORE 2020 | USO ÚNICO |

2020/05/02 | JFV TÊXTEIS, LDA | 5348/2020 | DI FOIL - S | USO ÚNICO |

2020/05/02 | TONS E TEXTURAS - DESIGN E COMERC. TÊXTIL, S.A. | 5349/2020 | MF001 10/04 | 5 LAVAGENS |

2020/05/04 | CELESTE NOGUEIRA, UNIPESSOAL, LDA | 5413/2020 | BRANCO | USO ÚNICO |

2020/05/04 | TEX KONCEPT, LDA | 5414/2020 | FE 6035 | USO ÚNICO |

2020/05/04 | TEX KONCEPT, LDA | 5415/2020 | FE 6050 | USO ÚNICO |

2020/05/05 | RIBEIRO E CARLOS, LDA | 5565/2020 | RXC 2 | USO ÚNICO |

Page 2: LISTA DE MATERIAIS APROVADOS - CITEVE

LISTA DE MATERIAIS APROVADOS (última atualização: 30/10/2020)

30.outubro.2020 Página 2 de 13

2020/05/05 | TIAJO - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA | 5563/2020 | X115 PU | 50 LAVAGENS |

2020/05/06 | FOOT BY FOOT - REVESTIMENTOS TÊXTEIS, LDA | 5667/2020 | TECTEX MED-M60/PU | 10 LAVAGENS |

2020/05/07 | TMG - TECIDOS PARA VESTUÁRIO E DECORAÇÃO, S.A. | 5671/2020 | ALBA R20W | USO ÚNICO |

2020/05/08 | A. SAMPAIO & FILHOS - TÊXTEIS, S.A. | 5566/2020 | 66838 - COR BRANCO | USO ÚNICO |

2020/05/11 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | 6010/2020 | TEJIDO POLIESTER 6014PE | 5 LAVAGENS |

2020/05/11 | FOOT BY FOOT - REVESTIMENTOS TÊXTEIS, LDA | 5963/2020 | TECTEX MED-2528/PP | USO ÚNICO |

2020/05/11 | FRANCISCO VAZ DA COSTA MARQUES, FILHOS & Cª, S.A. | 5961/2020 | 50% ALG 50% PES 30/30 76/68 | USO ÚNICO

|

2020/05/11 | TEX KONCEPT, LDA | 5414/2020 | FE6035(8040) | USO ÚNICO |

2020/05/11 | TÊXTEIS J. F. ALMEIDA, S.A. | 5964/2020 | COTTEX JFA TP003 | 5 LAVAGENS |

2020/05/11 | VIANATECE ARTESANATO TECELAGEM, LDA | 5962/2020 | TEC/TRIM | USO ÚNICO |

2020/05/13 | JAIME AUGUSTO TÊXTEIS, LDA | 6244/2020 | 142/007 | 10 LAVAGENS |

2020/05/13 | JOSÉ DE ABREU & FILHOS, LDA | 6252/2020 | PPA/IR | USO ÚNICO |

2020/05/15 | ALBARRADA TÊXTEIS, LDA | 6615/2020 | 3001 | 5 LAVAGENS |

2020/05/16 | ENDUTEX - REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | 4920/2020 | 31_CP6142/A PLUS | 25 LAVAGENS |

2020/05/16 | HERCULANO & PIMENTA, LDA | 6699/2020 | HP776.25 | 40 LAVAGENS |

2020/05/20 | DEHORA - INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA | 7197/2020 | BGPPPELLAM | USO ÚNICO |

2020/05/21 | ENDUTEX - REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | 7328/2020 | CP 4169 PLUS | 5 LAVAGENS |

2020/05/21 | PAFIL - CONFECÇÕES, LDA | 7329/2020 | TNT60GR C/ MEMBRANA PES | USO ÚNICO |

2020/05/22 | COLTEC - NEVES & Cª., LDA | 7532/2020 | TA04.002.203.085.04.00.001 | 10 LAVAGENS |

2020/05/22 | DFAL - DIAS FERNANDES & ANDRADE LOPES, LDA | 7570/2020 | HTM001000290420 | USO ÚNICO |

2020/05/22 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | 7566/2020 | 45PA35PU | 5 LAVAGENS |

2020/05/22 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | 7569/2020 | RODIER PU | 5 LAVAGENS |

2020/05/27 | 6 DIAS - TÊXTEIS INTERNACIONAIS, LDA | 8137/2020 | TNT001.IM02 | USO ÚNICO |

2020/05/27 | ARMANDO FERREIRA & FILHOS, LDA | 8109/2020 | WHITE AFF - XHL | USO ÚNICO |

2020/05/27 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | 8097/2020 | INTERLOCK R5 PE | USO ÚNICO |

2020/05/27 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | 8098/2020 | RODIER PE | USO ÚNICO |

2020/05/27 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | 8100/2020 | TEJIDO POLIÉSTER 6014 PU | USO ÚNICO |

2020/05/27 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | 8107/2020 | INTERLOCK R5 PU | 5 LAVAGENS |

2020/05/27 | SAMOFIL - TÊXTEIS, LDA | 8079/2020 | KN19 - BR22 | USO ÚNICO |

2020/05/27 | SAVIOR - ARTIGOS TÊXTEIS, LDA | 8080/2020 | 9019 | USO ÚNICO |

2020/05/28 | RESS TEXTILES - RESSUREIÇÃO MALHAS E CONFECÇÕES, LDA | 8211/2020 | RESS | 25 LAVAGENS |

2020/05/28 | TEXLA AUTOMOTIVE - TÊXTEIS, LDA | 8181/2020 | TSR NA 12-20 | USO ÚNICO |

2020/05/29 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | 8526/2020 | RIZO 55PA35 PE | USO ÚNICO |

2020/05/29 | JOSÉ DE ABREU & FILHOS, LDA | 8476/2020 | PSA/IR | USO ÚNICO |

2020/05/29 | LARGOCEANO - TÊXTEIS, LDA | 8525/2020 | PL-T0038 100&POLIPROPILENO | USO ÚNICO |

2020/05/29 | LMA - LEANDRO MANUEL ARAÚJO, S.A. | 15596/2020 | LMA MARTA | 25 LAVAGENS |

2020/05/29 | LMA - LEANDRO MANUEL ARAÚJO, S.A. | 8521/2020 | LMA FILIPA | USO ÚNICO |

2020/05/29 | OLÍMPIO MIRANDA, LDA | 8380/2020 | MA003971 | USO ÚNICO |

2020/06/01 | ASPECTO FARDAS DESIGN E PRODUÇÃO, LDA | 8644/2020 | FO45ALLPAP | USO ÚNICO |

2020/06/01 | FULL CYCLE - CIRCULAR ECONOMY SOLUTIONS, LDA | 3929/2020 | NAPPA-S | USO ÚNICO |

2020/06/01 | LMA - LEANDRO MANUEL ARAÚJO, S.A. | 15595/2020 | LMA FRANCISCA | 50 LAVAGENS |

2020/06/01 | NOVACONFEX CONFECÇÕES, LDA | 8622/2020 | MPPU | 10 LAVAGENS |

2020/06/01 | TINAMAR - TINTURARIA TÊXTIL, S.A. | 8645/2020 | TNMDM01 | USO ÚNICO |

2020/06/02 | 6 DIAS - TÊXTEIS INTERNACIONAIS, LDA | 8827/2020 | TNT005 MB01 | USO ÚNICO |

2020/06/02 | ERT TÊXTIL PORTUGAL, S.A. | 8740/2020 | M7 | USO ÚNICO |

2020/06/02 | PINTO NOGUEIRA, LDA | 8795/2020 | 3000-S | USO ÚNICO |

2020/06/02 | SERVIFIOS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, S.A. | 8800/2020 | VK 50 | USO ÚNICO |

2020/06/03 | ARMANDO ALMEIDA, LDA | 9006/2020 | ABA70 | USO ÚNICO |

2020/06/03 | DOM MIRA, LDA | 8969/2020 | CP 6049/A | USO ÚNICO |

2020/06/03 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | 8975/2020 | 54TL35 | 5 LAVAGENS |

Page 3: LISTA DE MATERIAIS APROVADOS - CITEVE

LISTA DE MATERIAIS APROVADOS (última atualização: 30/10/2020)

30.outubro.2020 Página 3 de 13

2020/06/03 | GOMES MACHADO, TÊXTEIS, LDA | 8982/2020 | MATMEDGMT / 100% PES | USO ÚNICO |

2020/06/03 | JACTIGAS - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, UNIPESSOAL, LDA | 8983/2020 | POL/ALG. REVESTIMENTO ACRÍLICO | USO

ÚNICO |

2020/06/03 | MMCA - MALHAS E CONFECÇÕES, LDA | 8974/2020 | MMCA 2020/1 | USO ÚNICO |

2020/06/03 | POLOPIQUE - COM. E IND. DE CONFECÇÕES, S.A. | 8980/2020 | PESPU/J167 | 30 LAVAGENS |

2020/06/03 | PROMOCOMPO, LDA | 8977/2020 | TNT-C/C-T | USO ÚNICO |

2020/06/03 | SAMOFIL - TÊXTEIS, LDA | 8981/2020 | KN19 - CPED2X26 | USO ÚNICO |

2020/06/03 | TMG - TECIDOS PARA VESTUÁRIO E DECORAÇÃO, S.A. | 8979/2020 | STAR C19 | 20 LAVAGENS |

2020/06/03 | TRIMNW - MOULDED PARTS AND NONWOVENS, LDA | 8978/2020 | IMPERSCRIM TFT080280 | USO ÚNICO |

2020/06/04 | GOUVEIA & CAMPOS, S.A. | 9118/2020 | 7501 100%PES | USO ÚNICO |

2020/06/04 | MARMILTEX - FÁBRICA DE TECIDOS, LDA | 9127/2020 | PTE | 80 LAVAGENS |

2020/06/04 | PROMOCOMPO, LDA | 9126/2020 | VODATEX-P/Y-T-ANTIBACTERIA | USO ÚNICO |

2020/06/04 | TEXLA AUTOMOTIVE - TÊXTEIS, LDA | 9128/2020 | TSR NA 14-20 | USO ÚNICO |

2020/06/04 | TRIMNW - MOULDED PARTS AND NONWOVENS, LDA | 9125/2020 | IMPERSCRIM TF060280 | USO ÚNICO |

2020/06/05 | CELESTE NOGUEIRA, UNIPESSOAL, LDA | 15594/2020 | 100% POLIESTER IMPERMEABILIZADO | 50 LAVAGENS |

2020/06/05 | DAMEL - CONFECÇÕES DE VESTUÁRIO, LDA | 9210/2020 | MESH MEMBRANA | 20 LAVAGENS |

2020/06/05 | DYNAMIC TRUST, LDA | 9212/2020 | PP+PEFILM | USO ÚNICO |

2020/06/05 | INOVWEAR PORTUGAL, LDA | 9291/2020 | TNT PREMIUM | USO ÚNICO |

2020/06/05 | PROMOCOMPO, LDA | 9293/2020 | TNT - PET 30+PE 20-BLUE | USO ÚNICO |

2020/06/05 | SERVIFIOS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, S.A. | 9295/2020 | FR100 | USO ÚNICO |

2020/06/08 | COLTEC - NEVES & Cª., LDA | 9465/2020 | MA01.011.203.110.04.00.001 | 10 LAVAGENS |

2020/06/08 | JACTIGAS - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, UNIPESSOAL, LDA | 9466/2020 | EPI_001 | 10 LAVAGENS |

2020/06/08 | MARMILTEX - FÁBRICA DE TECIDOS, LDA | 9429/2020 | PTV | 20 LAVAGENS |

2020/06/08 | OXRAY, LDA | 9439/2020 | PP+PE 45G/M2 | USO ÚNICO |

2020/06/09 | FRANCISCO VAZ DA COSTA MARQUES, FILHOS & Cª, S.A. | 9606/2020 | MT01-VC1 | 10 LAVAGENS |

2020/06/15 | A. SAMPAIO & FILHOS - TÊXTEIS, S.A. | 9713/2020 | 66838 | 20 LAVAGENS |

2020/06/15 | ADRETA PLÁSTICOS, LDA | 9711/2020 | BONITA SOFTEX -PF | 5 LAVAGENS |

2020/06/15 | ENDUTEX - REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | 9712/2020 | 5X200 | 5 LAVAGENS |

2020/06/15 | JACTIGAS - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, UNIPESSOAL, LDA | 9710/2020 | EPI 2.0 | USO ÚNICO |

2020/06/16 | BETINATÊXTEIS LAR, LDA | 9924/2020 | RIZO 45PA35 .. PU203CM | 40 LAVAGENS |

2020/06/16 | PEDROSA & RODRIGUES, S.A. | 11776/2020 | TNT25+PE25 | 10 LAVAGENS |

2020/06/16 | SERVIFIOS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, S.A. | 9926/2020 | VK 100 | USO ÚNICO |

2020/06/16 | VILARTEX - EMPRESA DE MALHAS VILARINHO, LDA | 9839/2020 | VLT 5666 | 20 LAVAGENS |

2020/06/17 | ADRETA PLÁSTICOS, LDA | 9840/2020 | NAPPA S-PF | 5 LAVAGENS |

2020/06/17 | CARLOS CAMPOS & NORBERTO MOREIRA, LDA | 10014/2020 |USO ÚNICO |

2020/06/17 | ELASTICTEK - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A. | 10101/2020 | ELA-SPUN 75 HT | 20 LAVAGENS |

2020/06/17 | TMG - TECIDOS PARA VESTUÁRIO E DECORAÇÃO, S.A. | 10100/2020 | IU449/00001 | 10 LAVAGENS |

2020/06/19 | COLTEC - NEVES & Cª., LDA | 10373/2020 | MA01.007.203.110.04.00.001 | 10 LAVAGENS |

2020/06/19 | ELASTICTEK - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A. | 10367/2020 | ELA - SPUN 100HT | 20 LAVAGENS |

2020/06/19 | ERT TÊXTIL PORTUGAL, S.A. | 10368/2020 | TNT 100%PP+PE FILM WHITE - M11 | USO ÚNICO |

2020/06/19 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | 10372/2020 | MICROFIBRA PE | 5 LAVAGENS |

2020/06/22 | 6 DIAS - TÊXTEIS INTERNACIONAIS, LDA | 10465/2020 | TNT010.IM02 | USO ÚNICO |

2020/06/22 | AZTA - COM. E INDÚSTRIA DE PELES E TÊXTEIS, LDA | 10454/2020 | AZ 02 | USO ÚNICO |

2020/06/22 | ERT TÊXTIL PORTUGAL, S.A. | 10456/2020 | P060214010A-M12 |

2020/06/24 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | 10937/2020 | 55PA35PE | 5 LAVAGENS |

2020/06/24 | SAMOFIL - TÊXTEIS, LDA | 10891/2020 | KN19-BR34 | USO ÚNICO |

2020/06/24 | SAMOFIL - TÊXTEIS, LDA | 10892/2020 | KN19-NGCL33 | USO ÚNICO |

2020/06/24 | SOCIEDADE DE CONFECÇÕES REBELDE, LDA | 10888/2020 | NEW GRILL BARRIER 40 GR | USO ÚNICO |

2020/06/24 | UNIFARDAS CONFECÇÃO, S.A. | 10938/2020 | SPUNDBOND LAMINADO 20+25 | USO ÚNICO |

2020/06/24 | UNIFARDAS CONFECÇÃO, S.A. | 10939/2020 | SPUNDBOND LAMINADO 30+15 | USO ÚNICO |

2020/06/24 | VIANATECE ARTESANATO TECELAGEM, LDA | 10890/2020 | OCEA | USO ÚNICO |

Page 4: LISTA DE MATERIAIS APROVADOS - CITEVE

LISTA DE MATERIAIS APROVADOS (última atualização: 30/10/2020)

30.outubro.2020 Página 4 de 13

2020/06/25 | ANALAR - CARLOS MANUEL SALGADO DA COSTA, LDA | 11044/2020 | BCD-VERDE | USO ÚNICO |

2020/06/25 | BRAVERY OVATION, LDA | 11042/2020 | ELA-ACE 55-100 HE | 5 LAVAGENS |

2020/06/25 | KILTER INTERLININGS, LDA | 11043/2020 | FN7041 | USO ÚNICO |

2020/06/25 | LINEFORYOU, LDA | 11054/2020 | LFY TD1 | USO ÚNICO |

2020/06/26 | SATINSKIN TÊXTEIS, LDA | 11202/2020 | TNT30G/M2+MEMBRANA | USO ÚNICO |

2020/06/29 | ELASTICTEK - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A. | 11320/2020 | ELA-TBS 50 23B | USO ÚNICO |

2020/06/29 | MARMILTEX - FÁBRICA DE TECIDOS, LDA | 11344/2020 | 4820/PU | 80 LAVAGENS |

2020/06/29 | TINAMAR - TINTURARIA TÊXTIL, S.A. | 11317/2020 | TNMDM05 | 10 LAVAGENS |

2020/06/30 | QUINTA & SANTOS - SCORE, S.A. | 11526/2020 | FGQS- 52% POLIESTER 48% ALGODÃO LAM | USO ÚNICO |

2020/07/02 | CAMORSIL - TÊXTEIS E CONFECÇÕES, LDA | 11749/2020 | TN.EPI1 | 5 LAVAGENS |

2020/07/02 | COLTEC - NEVES & Cª., LDA | 11775/2020 | TNT 100%PP 25G/M2 + SMB01004 | USO ÚNICO |

2020/07/02 | ELASTICTEK - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A. | 11777/2020 | ELA-SPUN 60HT | 5 LAVAGENS |

2020/07/02 | ENDUTEX - REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | 11773/2020 | PP70 | USO ÚNICO |

2020/07/02 | TINAMAR - TINTURARIA TÊXTIL, S.A. | 11769/2020 | TNMDM03 | 25 LAVAGENS |

2020/07/02 | TMG - TECIDOS PARA VESTUÁRIO E DECORAÇÃO, S.A. | 11768/2020 | PYXIS 449 CRYSTAL (IU449/IB449) | 25

LAVAGENS |

2020/07/06 | ABILHETEX - INDÚSTRIA TÊXTIL, LDA | 12047/2020 | INTERLOCK E TREVIRA BIOACTIVE | 5 LAVAGENS |

2020/07/06 | FRANCISCO VAZ DA COSTA MARQUES, FILHOS & Cª, S.A. | 12048/2020 | MT02-VC1 | 15 LAVAGENS |

2020/07/06 | LAMEIRINHO - INDÚSTRIA TÊXTIL, S.A. | 12026/2020 | AT200100 - 100&% ALGODÃO LAMINADO PU | 20 LAVAGENS |

2020/07/06 | LAMEIRINHO - INDÚSTRIA TÊXTIL, S.A. | 12027/2020 | REF.147- 100% ALGODÃO REVESTIDO PU | 20 LAVAGENS |

2020/07/06 | PROMOCOMPO, LDA | 12046/2020 | TNT-C/C-T60 | USO ÚNICO |

2020/07/08 | PROMOCOMPO, LDA | 12284/2020 | CAMBRELLE -PBS 3/80 -UP-WH | 10 LAVAGENS |

2020/07/08 | PROMOCOMPO, LDA | 12285/2020 | VODATEX P/LY-WH-LPP | 10 LAVAGENS |

2020/07/09 | PROMOCOMPO, LDA | 12432/2020 | TNT-PP20 + PE15-YELLOW-G114 | USO ÚNICO |

2020/07/09 | PROMOCOMPO, LDA | 12433/2020 | TNT-PP20 + PE20-BLUE-G201 | USO ÚNICO |

2020/07/10 | FRANCISCO VAZ DA COSTA MARQUES, FILHOS & Cª, S.A. | 12498/2020 | MT01-VC2 | 20 LAVAGENS |

2020/07/14 | AZTA - COM. E INDÚSTRIA DE PELES E TÊXTEIS, LDA | 12698/2020 | AZ 01 | USO ÚNICO |

2020/07/14 | HERCULANO & PIMENTA, LDA | 12669/2020 | HP 776.25 | 80 LAVAGENS |

2020/07/16 | GOMES MACHADO, TÊXTEIS, LDA | 12880/2020 | CO/PES/PU-GMT | 50 LAVAGENS |

2020/07/16 | TINAMAR - TINTURARIA TÊXTIL, S.A. | 12881/2020 | TNMDM08 | 5 LAVAGENS |

2020/07/23 | CELESTE NOGUEIRA, UNIPESSOAL, LDA | 13405/2020 | JERSEY PES R12 PE 15MY | USO ÚNICO |

2020/07/23 | TRIMNW - MOULDED PARTS AND NONWOVENS, LDA | 13400/2020 | TFT050284 | USO ÚNICO |

2020/08/05 | CELESTE NOGUEIRA, UNIPESSOAL, LDA | 14348/2020 | JERSEY PES R12 PE 15MY | 10 LAVAGENS |

2020/08/07 | FOOT BY FOOT - REVESTIMENTOS TÊXTEIS, LDA | 14586/2020 | TECMED M60 + PU25 | 30 LAVAGENS |

2020/08/07 | SIMÃO & OLGANDO, S.A. | 14587/2020 | RHP2020 | USO ÚNICO |

2020/08/10 | LMA - LEANDRO MANUEL ARAÚJO, S.A. | 14692/2020 | LMA RAFAEL | USO ÚNICO |

2020/08/10 | TMG - TEC. PLASTIF. E OUT. REV. P/IND. AUTOMÓVEL, S.A. | 14693/2020 | 518937 | USO ÚNICO |

2020/08/18 | AMS - CASA DAS BATAS VESTUÁRIO PROFISSIONAL, LDA | 15197/2020 | ASSOFT3 0 | USO ÚNICO |

2020/09/08 | PETRATEX - CONFECÇÕES, S.A. | 15598/2020 | SSMMS_SPB400MOMA.BLUE_ESTERILIZADO | USO ÚNICO |

2020/09/08 | TMG - TEC. PLASTIF. E OUT. REV. P/IND. AUTOMÓVEL, S.A. | 15597/2020 | R010_20 GPUR | 5 LAVAGENS |

2020/09/08 | YOUNGSTAR UNIPESSOAL, LDA | 15612/2020 | TNT2020 LAMINÉ | USO ÚNICO |

2020/09/09 | CLOTHE - UP DESENVOL. TÊXTIL UNIPESSOAL, LDA | 15650/2020 | CLON045A | USO ÚNICO |

2020/09/11 | PETRATEX - CONFECÇÕES, S.A. | 15708/2020 | SSMMS_SPB400MOMA.BLUE | USO ÚNICO |

2020/09/18 | ENDUTEX - REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | 15886/2020 | CP 6142/A PLUS | 50 LAVAGENS |

2020/09/18 | ISLANDCOSMOS - UNIPESSOAL, LDA | 15948/2020 | MIMP.1 | 5 LAVAGENS |

2020/09/18 | LMA - LEANDRO MANUEL ARAÚJO, S.A. | 15954/2020 | LMA LUIS | USO ÚNICO |

2020/09/18 | PROFIT CONNECT UNIPESSOAL, LDA | 15949/2020 | C-UCI 1 | 5 LAVAGENS |

2020/09/24 | JORGE LEONARDES SANTOS, LDA | 16122/2020 | TNT LAMINADO 52GR | USO ÚNICO |

MATERIAIS | FARDAMENTOS

2020/04/10 | MYSHIRT, LDA | 3764/2020 | TECIDO MYSHIRT |

2020/04/14 | SIMÃO & OLGANDO, S.A. | 3878/2020 | ALEC 10/04 |

Page 5: LISTA DE MATERIAIS APROVADOS - CITEVE

LISTA DE MATERIAIS APROVADOS (última atualização: 30/10/2020)

30.outubro.2020 Página 5 de 13

2020/04/23 | TIAJO - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA | 4349/2020 | MINIMATE |

2020/04/23 | TIAJO - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA | 4350/2020 | SAND |

2020/04/25 | JOLTEX - JOAQUIM LIMA, LDA | 4432/2020 | TH004 |

2020/04/25 | TIAJO - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA | 4468/2020 | PL7030 |

2020/04/25 | TIAJO - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA | 4469/2020 | PL5050 |

2020/04/25 | TIAJO - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA | 4472/2020 | OXFORD |

2020/04/25 | TIAJO - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA | 4473/2020 | PB7030 |

2020/04/30 | MBA - MARKETING E BRINDES, LDA | 5011/2020 | PTBATAR |

2020/05/07 | POLOPIQUE - COM. E IND. DE CONFECÇÕES, S.A. | 5777/2020 | 096A |

2020/05/12 | TÊXTEIS J. F. ALMEIDA, S.A. | 6059/2020 | COTT HEALTH |

2020/05/14 | TMG - TECIDOS PARA VESTUÁRIO E DECORAÇÃO, S.A. | 6404/2020 | ALBA 2 WW |

2020/05/16 | SOCI 4 - CONFECÇÕES DE TÊXTEIS, LDA | 6889/2020 | PL7030 |

